지역 입찰공고일 ~
검색어 추정가격 10억   30억   50억   100억  300억  

 ~     

번호 공사명 공고기관 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
23 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
22 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
21 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
20 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
19 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
18 무안군 첨단농업복합단지 조성공사(토목건축공사) 행자부 32,989,820,000   조달청 2026-11-30 00:00:00 2026-12-03 16:00:00 2026-11-30
17 전기차 전주기 탄소중립 통합환경정보센터 조성사업 건축공사 조달청 10,297,530,000   조달청 광주지방조달청 2026-11-18 00:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-18
16 감축설비-1차-08-부산패션칼라산업협동조합-연료전환(관형열분해로) 조달청 95,925,273,242   부산패션칼라산업협동조합 2026-11-03 12:00:00 2026-11-16 11:00:00 2026-11-03
15 진주시 노후하수관로 정비사업(2차) 행자부 16,131,600,000   조달청 경남지방조달청 2026-11-25 00:00:00 2026-11-27 11:00:00 2026-11-25
14 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
13 철원군 종합장사시설 조성사업(건축,토목) 행자부 14,923,938,182   강원특별자치도 철원군 2026-11-16 09:00:00 2026-11-20 11:00:00 2026-11-16
12 고흥지역 학교복합시설 증축 및 리모델링공사 행자부 10,034,190,000   조달청 광주지방조달청 2026-11-30 00:00:00 2026-12-02 11:00:00 2026-11-30
 
  1 2