번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
17 인천항 내항 1·8부두 재개발사업 부지조성공사 조달청 80,053,472,728 조달청 2026-11-30 00:00:00 2026-12-04 11:00:00 2026-11-30
16 신중앙시장 아케이드 조성공사(건축)(장기계속) 행자부 11,961,089,091 서울특별시 중구 2026-11-03 09:00:00 2026-11-09 11:00:00 2026-11-03
15 교항5처리분구 하수관로 정비사업 행자부 12,209,239,091 조달청 강원지방조달청 2026-11-13 10:00:00 2026-11-17 11:00:00 2026-11-13
14 한국폴리텍대학 밀양캠퍼스 건립 건축공사 조달청 22,085,780,000 조달청 경남지방조달청 2026-11-06 00:00:00 2026-11-10 11:00:00 2026-11-06
13 양주시 옥정2동 행정복지센터 건립 건축공사 행자부 14,852,628,345 한국자산관리공사 2026-10-28 09:00:00 2026-11-03 13:00:00 2026-10-28
12 수도권매립지 제3매립장(1단계) 매립작업 및 부대공사(5단) 조달청 56,098,190,000 조달청 2026-12-01 00:00:00 2026-12-04 11:00:00 2026-12-01
11 5-2생활권 복합커뮤니티센터 건립 건축공사 조달청 36,244,330,000 조달청 2026-11-26 00:00:00 2026-12-01 15:00:00 2026-11-26
10 국가 핵심광물 전용 비축기지 구축사업 전기공사 조달청 16,846,070,000 조달청 전북지방조달청 2026-11-20 00:00:00 2026-11-24 11:00:00 2026-11-20
9 신중앙시장 아케이드 조성공사(건축)(장기계속) 행자부 11,961,089,091 서울특별시 중구 2026-11-03 09:00:00 2026-11-09 11:00:00 2026-11-03
8 신중앙시장 아케이드 조성공사(건축)(장기계속) 행자부 11,961,089,091 서울특별시 중구 2026-11-03 09:00:00 2026-11-09 11:00:00 2026-11-03
7 국가 핵심광물 전용 비축기지 구축사업 소방공사 조달청 23,810,910,000 조달청 전북지방조달청 2026-11-24 00:00:00 2026-11-26 11:00:00 2026-11-24
6 안동시 가축분뇨공공처리시설 설치사업(토목, 건축, 기계)공사 행자부 12,295,050,000 조달청 대구지방조달청 2026-11-23 00:00:00 2026-11-25 11:00:00 2026-11-23
 1 2