번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
10 다목적방사광가속기 기반시설 건설공사 조달청 232,244,136,036 한국기초과학지원연구원 2026-04-27 15:00:00 2026-04-27 17:00:00 2026-04-27
9 순창~구림 국지도 확장공사 행자부 70,416,080,000 조달청 2026-06-08 00:00:00 2026-06-12 11:00:00 2026-06-08
8 부전~칠보 국지도 시설개량공사 행자부 76,888,797,273 조달청 2026-06-08 00:00:00 2026-06-12 15:00:00 2026-06-08
7 홍성군 스마트농업 육성지구 조성사업(서부단지) 온실공사 행자부 18,044,080,000 조달청 대전지방조달청 2026-05-26 00:00:00 2026-05-28 11:00:00 2026-05-26
6 가칭 제2다운초등학교 신축공사(계속비) 행자부 20,327,577,273 조달청 부산지방조달청 2026-05-19 00:00:00 2026-05-21 11:00:00 2026-05-19
5 보성 봉화 자연재해위험개선지구 정비사업 행자부 15,024,545,455 조달청 광주지방조달청 2026-05-26 00:00:00 2026-05-28 11:00:00 2026-05-26
4 국도2호선 광양 세승교차로 개선사업 조달청 24,506,454,546 조달청 광주지방조달청 2026-06-02 00:00:00 2026-06-05 11:00:00 2026-06-02
3 칠산천 지방하천 정비사업 행자부 24,191,344,546 충청남도 건설본부 2026-04-30 16:00:00 2026-05-12 11:00:00 2026-04-30
2 구룡포 하수도정비 중점관리지역 정비사업 행자부 26,974,172,728 조달청 대구지방조달청 2026-05-27 00:00:00 2026-05-29 11:00:00 2026-05-27
1 경북 장애인가족 공립 복합힐링센터 건립공사(건축) 행자부 20,021,826,000 경상북도 2026-05-01 09:00:00 2026-05-07 15:00:00 2026-05-01
  1