번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
15 익산 장선처리분구 하수관로 정비사업 행자부 25,517,000,000 조달청 전북지방조달청 2026-08-12 10:00:00 2026-08-14 11:00:00 2026-08-12
14 다대포항 정비공사 조달청 29,249,454,546 조달청 2026-10-02 00:00:00 2026-10-08 15:00:00 2026-10-02
13 신양 및 왕장 도시침수 대응사업 행자부 11,028,545,455 조달청 충북지방조달청 2026-08-24 00:00:00 2026-08-26 11:00:00 2026-08-24
12 (가칭)여주특수학교 신축공사 행자부 12,720,818,182 조달청 서울지방조달청 2026-08-18 10:00:00 2026-08-20 11:00:00 2026-08-18
11 화성시 도시침수 대응사업(발안, 사강지구) 행자부 14,345,172,729 한국환경공단 2026-08-14 09:00:00 2026-08-19 11:00:00 2026-08-14
10 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업 행자부 45,180,000,000 한국환경공단 2027-01-29 09:00:00 2027-02-02 16:00:00 2027-01-29
9 청주 그린스마트밸리 산업단지 진입도로 건설공사(토목) 행자부 16,357,890,000 조달청 충북지방조달청 2026-08-24 00:00:00 2026-08-26 11:00:00 2026-08-24
8 원주태장복합체육센터 건립 신축공사(건축, 토목, 조경, 기계) 행자부 19,469,440,000 조달청 2026-08-18 00:00:00 2026-08-21 11:00:00 2026-08-18
7 11-1연구동 신축 공사 조달청 13,415,454,545 국방과학연구소 2026-07-31 10:00:00 2026-08-19 11:00:00 2026-07-31
6 장유지구 노후 하수관로 정비공사 행자부 19,989,000,000 조달청 경남지방조달청 2026-08-14 00:00:00 2026-08-19 11:00:00 2026-08-14
5 용인시 노후하수관로 정비사업(2차) 행자부 13,348,148,182 조달청 인천지방조달청 2026-09-01 10:00:00 2026-09-03 11:00:00 2026-09-01
4 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 전기공사 조달청 18,466,850,000 조달청 전북지방조달청 2026-09-01 00:00:00 2026-09-03 11:00:00 2026-09-01
  1 2