번호 공사명 업종 추정가격 발주(수요) 입찰마감 개찰일시 게시일
14 담양 고서-창평 국가지원지방도 확포장공사 행자부 23,668,000,000 조달청 광주지방조달청 2026-04-20 00:00:00 2026-04-22 11:00:00 2026-04-20
13 광혜원 공공하수처리시설 설치사업(토목,건축,기계) 행자부 36,394,270,000 조달청 2026-05-11 00:00:00 2026-05-14 11:00:00 2026-05-11
12 쌍치 재해위험개선지구 정비사업 행자부 11,884,511,819 조달청 전북지방조달청 2026-04-15 10:00:00 2026-04-17 11:00:00 2026-04-15
11 2019년 홍천군 하수도시설 설치사업 행자부 10,419,876,364 한국환경공단 2026-03-25 09:00:00 2026-03-27 11:00:00 2026-03-25
10 LCD일반산업단지 완충저류시설 설치 공사(토목, 기계, 건축) 행자부 20,837,770,000 조달청 서울지방조달청 2026-03-31 10:00:00 2026-04-02 11:00:00 2026-03-31
9 과천과천 공공주택지구 부지조성공사(2공구) 행자부 54,449,000,000 조달청 2026-04-27 00:00:00 2026-04-30 15:00:00 2026-04-27
8 지능형농기계 실증단지 부지조성(토목) 공사 조달청 14,491,690,000 조달청 전북지방조달청 2026-04-20 10:00:00 2026-04-22 11:00:00 2026-04-20
7 동해신항 석탄부두 건설공사 조달청 102,928,654,546 조달청 2026-04-20 00:00:00 2026-04-23 15:00:00 2026-04-20
6 탑천(월하지구) 지방하천 정비공사 행자부 34,659,600,000 조달청 2026-04-27 00:00:00 2026-04-30 11:00:00 2026-04-27
5 LCD일반산업단지 완충저류시설 설치 공사(토목, 기계, 건축) 행자부 20,837,770,000 조달청 서울지방조달청 2026-04-03 10:00:00 2026-04-07 11:00:00 2026-04-03
4 신안군 중부권(암태~자은) 도서식수원개발사업 행자부 17,145,127,273 조달청 광주지방조달청 2026-04-08 00:00:00 2026-04-10 11:00:00 2026-04-08
3 제천 종합실내체육센터 건립사업 행자부 19,539,260,000 조달청 충북지방조달청 2026-04-07 00:00:00 2026-04-09 11:00:00 2026-04-07
  1 2