서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사명 개찰일시 순위 업체명 입찰금액 투찰율 업평사정율 예가(업평0) 이전공사와의 균근사정율차이 참가자격 참여업체수 주공종 발주처
중수로해체기술원 신축공사 2024-05-13 20 주식회사 흥건 21,288,224,000 91.2102% 23.56036 45 건축 한국수력원자력(주)
미호강 인산지구 하천정비사업 2024-05-09 349 영진종합건설(주) 26,758,723,500 82.8963% 0.92699 5등급 234 토목 충북지방조달청
양양군 설악산 오색삭도 설치공사 2024-05-02 23 주식회사 반도건설 59,299,566,654 96.6300% 종평제 40 토목 조달청
제주첨단과학기술단지 2단지 부지조성공사 2024-05-02 5 남양건설 주식회사 78,740,122,000 85.8055% 2등급 14 토목 조달청
기지시~한진 지방도(619호선) 확포장공사 2024-04-26 27 엘티삼보 주식회사 52,442,215,103 95.4132% 종평제 47 토목 조달청
평택지역 전기공급시설 전력구공사(북현덕분기 2차) 2024-04-25 12 남양건설 주식회사 11,500,880,500 13,257,464,157 간이종심 30 토목 한국전력
거문도항 계류시설 보수·보강공사 2024-04-24 308 삼남건설(주) 11,500,880,500 79.1753% 0.92045 101.0062 5등급 709 토목 광주지방조달청
갑천 대전1지구 하천환경정비사업 2024-04-23 224 유한회사 범한 18,825,132,950 81.8701% 0.91833 101.0036 5등급 427 토목 대전지방조달청
대산항 5부두 배후부지 안정화공사 2024-04-18 349 주원종합건설(주) 10,912,315,175 81.1755% 0.90458 100.9987 6등급 710 토목 대전지방조달청
미호강 구곡지구 하천정비사업 2024-04-18 188 명지건설 주식회사 23,400,596,857 87.9424% 0.91304 100.9978 5등급 390 토목 충북지방조달청
미호강 미잠지구 하천정비사업 2024-04-16 221 세원건설(주) 21,749,739,100 84.4040% 0.91112 100.9945 5등급 401 토목 충북지방조달청
흥해읍 하수관로 정비사업(2단계) 2024-04-16 46 강산건설(주) 30,304,308,549 92.2029% 종평제 77 토목 조달청
감천 취약시설물 보강공사 2024-04-16 264 정일건설 주식회사 8,801,716,363 80.0013% 0.9067 100.9945 7등급 595 건축 대구지방조달청
강릉경찰수련원 증축공사 2024-04-16 256 신구건설주식회사 18,712,080,893 82.8356% 0.90958 100.9949 5등급 542 건축 강원지방조달청
감천 김천지구 하천환경정비사업 2024-04-12 362 백선건설 주식회사 12,164,313,160 85.4731% 0.90557 100.9904 6등급 682 토목 대구지방조달청
내성천 예천지구 외 1개지구 하천환경정비사업 2024-04-12 251 보영건설 주식회사 8,841,413,000 83.1246% 0.90493 100.99 7등 584 토목 대구지방조달청
아열대작물실증센터 구축사업 2024-04-05 349 슈프림종합건설 주식회사 10,804,499,600 82.6348% 0.90379 100.9876 6등급 1053 건축 광주지방조달청
인천지방법원 북부지원청사 신축 건축공사 2024-04-03 27 우일건설 주식회사 38,947,417,000 91.2582% 4등급 56 건축 인천지방조달청
천안직산 도시첨단산업단지 조성공사 2024-04-02 34 주식회사 무호 11,785,425,404 80.8543% 0.90368 100.9914 62 토목 한국토지주택공사
연평도항 외곽 및 기타시설 축조공사 2024-03-28 207 중미건설합자회사 19,887,849,414 81.1221% 0.8981 100.9853 5등급 396 토목 인천지방조달청
 
 1 2 3