서브비쥬얼

입찰정보

타이틀박스

진행중인 간이종심.종심제

비드장터를 방문해 주셔서 감사합니다.

서브 내용

번호 공사명 발추처 참가조건 추정가격 입찰일시 현황
17 건축 25-A-00부대 시설공사(1724) 국군재정관리단 일반 15,249,472,331 2026-01-13 11:00
16 종심제 새만금항 신항 방파제(연장) 축조공사 조달청 제한 79,418,636,364 2026-01-13 16:00:00
15 건축 의정부고산 아이돌봄시설 클러스터 시범사업 건설공사 한국토지주택공사 3등급 17,101,557,000 2026-01-14 13:30
14 종평제 탑동지구 도시개발사업 부지조성공사 조달청 제한 30,144,220,000 2026-01-15 11:00:00
13 토목 대포항(외옹치항) 정비사업 조달청 제한 15,948,181,819 2026-01-15 11:00:00
12 건축 카지노 회원영업장 리모델링 건축공사 조달청 강원지방조달청 7등급 10,237,534,686 2026-01-20 11:00:00
11 종평제 횡성군 통합바이오가스화시설 설치사업 한국환경공단 제한 39,818,181,818 2026-01-20 16:00:00
10 종평제 국지도86호선 동막~개야 도로건설공사 조달청 제한 39,649,605,455 2026-01-21 11:00:00
9 토목 거문도항 이안방파제 및 제4동방파제 건설공사 조달청 제한 18,409,548,182 2026-01-21 15:00:00
8 종평제 밀두~대음(지방도623호) 도로건설공사 조달청 제한 33,627,000,000 2026-01-23 11:00:00
 
 1 2