서브비쥬얼

입찰정보

타이틀박스

진행중인 간이종심.종심제

비드장터를 방문해 주셔서 감사합니다.

서브 내용

번호 공사명 발추처 참가조건 추정가격 입찰일시 현황
20 건축 2026년 노후 공공임대 4권역 리모델링 공사 한국토지주택공사 2등급 29,859,514,000 2026-03-31 13:30
19 건축 2026년 노후 공공임대 1권역 리모델링 공사 한국토지주택공사 3등급 19,120,054,000 2026-03-31 13:30
18 건축 2026년 노후 공공임대 2권역 리모델링 공사 한국토지주택공사 5등급 10,764,906,000 2026-03-31 13:30
17 건축 2026년 노후 공공임대 5권역 리모델링 공사 한국토지주택공사 4등급 14,030,883,000 2026-04-01 13:30
16 건축 2026년 노후 공공임대 3권역 리모델링 공사 한국토지주택공사 4등급 11,160,926,000 2026-04-01 13:30
15 건축 2026년 노후 공공임대 통합 8권역 리모델링 공사 한국토지주택공사 4등급 11,361,521,000 2026-04-01 13:30
14 토목 시화MTV 소음저감시설 및 도로 확포장 공사 한국수자원공사 제한 14,990,800,000 2026-04-07 11:10
13 종평제 김포시 통진레코파크 증설사업(3단계) 조달청 제한 34,966,334,546 2026-04-09 11:00:00
12 토목 시화MTV 소음저감시설 및 도로 확포장 공사 한국수자원공사 시평액 13,628,000,000 2026-04-09 11:10
11 종평제 주교배수지 증설 및 송수관로 안정화공사 조달청 제한 30,559,600,000 2026-04-10 11:00:00
 
 1 2