서브비쥬얼

입찰정보

타이틀박스

진행중인 간이종심.종심제

비드장터를 방문해 주셔서 감사합니다.

서브 내용

번호 공사명 발추처 참가조건 추정가격 입찰일시 현황
28 종평제 노온정수장 고도정수처리시설 설치공사 조달청 일반 36,761,000,000 2025-11-26 11:00
27 건축 25-A-00부대 시설공사(1077) 국군재정관리단 제한 0 2025-11-26 11:00
26 토목 세종지역 전기공급시설 전력구공사(조치원-월산T/L 지중화, 2차) 한국전력공사 제한 17,050,200,000 2025-11-26 15:00
25 종심제 서대문경찰서 신축공사(건축) 조달청 4등급 36,848,940,000 2025-11-26 15:00:00
24 종평제 서산 수석지구 도시개발사업 조성공사 조달청 제한 39,565,810,000 2025-11-26 16:00
23 종평제 영화의전당 지하차도 건설공사 조달청 일반 34,546,654,546 2025-11-27 11:00
22 종평제 원당 하수관로 정비공사 조달청 제한 30,160,799,091 2025-11-27 16:00
21 토목 수질오염 통합방제센터 구축사업 조달청 대구지방조달청 5등급 16,299,220,000 2025-11-28 11:00:00
20 건축 국립목포병원 내성결핵전문치료센터 건립공사(건축) 조달청 실적 18,050,570,000 2025-12-02 11:00:00
19 토목 국도59호선 정선 남 유평1,3구간 위험도로 개선공사 조달청 강원지방조달청 6등급 14,117,000,000 2025-12-02 11:00:00
 
 1 2 3