서브비쥬얼

입찰정보

타이틀박스

입찰마감 개찰결과

서브 내용

검색조건 트래픽 때문에 검색 기간은 1달 이내로 제한되며 금액은 50억 이상으로 자동 설정되어 있습니다.
검색어 개찰일자 ~
번호 공사명 발주(수요) 개찰일시 낙찰업체 대표 낙찰금액 투찰율 참여업체수
8 거창 화장시설 건립 건축공사 경상남도 거창군 2025-10-17 한서건설 주식회사박도현 6,284,714,780    88.208 263
7 감사의 공간 조성공사(장기계속) 서울특별시 도시기반시설본부 2025-10-21 성문건설 주식회사전운진 5,695,271,920    88.667 301
6 강북정수장 증설공사 서울특별시 서울아리수본부 2025-10-30 현대건설 주식회사이한우 257,800,000,000    100 1
5 라복지구 배수개선사업 토목공사 한국농어촌공사 충남지역본부 부여지사 2025-10-20 티에이치건설주식회사박범수 8,408,979,800    86.372 329
4 단양 명승문화마을 조성사업(건축공사) 충청북도 단양군 2025-10-21 대양토건 주식회사정상국 5,038,667,000    88.736 249
3 야미도항 어촌뉴딜 300사업 토목건축공사 한국농어촌공사 전북지역본부 군산지사 2025-10-21 유한회사 삼인종합건설허미화 5,825,155,000    86.264 237
2 글로벌 창업허브 리모델링 공사(건축) 창업진흥원 2025-10-23 주식회사 시안공영이종섭 8,137,959,000    86.648 361
1 2024년 가축유통시설현대화 사업 신축공사(건축,토목) 장성축산업협동조합 2025-10-27 덕흥건설 주식회사조충환 4,680,000,000    87.855 2
 
  1