서브비쥬얼

입찰정보

타이틀박스

입찰마감 개찰결과

서브 내용

검색조건 트래픽 때문에 검색 기간은 1달 이내로 제한되며 금액은 50억 이상으로 자동 설정되어 있습니다.
검색어 개찰일자 ~
번호 공사명 발주(수요) 개찰일시 낙찰업체 대표 낙찰금액 투찰율 참여업체수
15 (긴급)부여일반산단 진입도로 개설공사(장기계속) 충청남도 부여군 2025-12-23 주식회사현성종합건설장만종 6,928,331,000    88.619 131
14 청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 신축공사(건축, 기계) 대전광역시 중구 2025-12-23 (주)원평종합건설김원종 8,011,543,000    88.7 119
13 관산 고읍천 지방하천 정비사업(총괄 및 1차분) 전라남도 장흥군 2025-12-23 주식회사 도승건설이은애 6,010,763,102    88.208 230
12 전북시청자미디어센터 건립 건설공사 전북특별자치도 2025-12-24 유한회사좋은건설신현용 8,112,647,800    88.831 169
11 국도48호선 김포 월곶 군하 김포CC삼거리 교차로 개선공사 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 2025-12-22 주식회사 한울건설장원근 5,443,608,380    86.248 245
10 합천읍 농촌중심지활성화사업 아이좋아플랫폼 건축토목공사 한국농어촌공사 경남지역본부 합천지사 2025-12-24 주식회사 대원건설성낙문 4,802,705,350    86.744 323
9 밀양 연극교육체험관 건립사업 건축공사 경상남도 밀양시 2025-12-18 주식회사태영개발공사권영주 5,657,171,440    88.191 310
8 (긴급)2025년 고품질쌀유통활성화사업(가공시설 현대화 및 벼 건조저장시설) 기계설비공사 영암군농협쌀조합공동사업법인 2025-12-26 주식회사 아이디알시스템최보규 5,980,000,000    85.064 3
7 보은군 청년농촌보금자리 조성사업(전체분) 충청북도 보은군 2025-12-24 나광종합건설(주)김동하 6,024,996,000    88.697 218
6 문현지구 풍수해생활권 종합정비사업 부산광역시 남구 2025-12-23 지원건설 주식회사박영호 6,076,095,276    88.933 51
5 노동자 지원센터 건립공사(건축, 토목, 기계, 조경) 경기도 안산시 2025-12-24 토브디엔씨 주식회사김현란 7,819,725,670    88.656 673
4 밀양시 재활용 선별시설 설치사업(기계, 건축, 건축기계, 토목, 조경) 경상남도 밀양시 2025-12-23 보화종합건설 주식회사최순권 5,887,215,000    88.362 207
 
  1 2