서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공주대학교 사범대학 부설 특수학교 신축공사 2021-10-13
 첨부파일 :
1 주식회사 대승건설 12,044,437,000 84.7666
2 이인개발(주) 12,050,872,700 84.8119
3 에스앤티건설 (주) 12,052,862,000 84.8259
4 (주)세종종합건설 12,053,545,000 84.8307
5 대호디엔씨 주식회사 12,055,525,000 84.8447
6 주식회사 유진산업개발 12,055,831,465 84.8468
7 (주)광일건설 12,055,914,667 84.8474
8 한라토건 주식회사 12,056,074,000 84.8485
9 주식회사 대야토건 12,056,124,000 84.8489
10 신한종합건설주식회사 12,056,140,000 84.849
11 예창종합건설(주) 12,056,147,000 84.849
12 (주)일원종합건설 12,056,157,000 84.8491
13 주식회사 예작종합건설 12,056,224,000 84.8496
14 (주)태영종합건설 12,056,229,986 84.8496
15 신화종합건설주식회사 12,056,265,000 84.8499
16 주식회사 정광개발 12,056,283,000 84.85
17 엠투건설 주식회사 12,056,285,000 84.85
18 대륙건설산업 주식회사 12,056,295,000 84.8501
19 미래건설 주식회사 12,056,334,317 84.8503
20 태원종합건설 주식회사 12,056,374,000 84.8506
21 남향건설주식회사 12,056,442,000 84.8511
22 주식회사 수 영 12,056,472,000 84.8513
23 (주)남영 12,056,531,000 84.8517
24 송산엘앤씨 12,056,559,000 84.8519
25 케이디산업개발 주식회사 12,056,566,000 84.852
26 시원건설주식회사 12,056,658,000 84.8526
27 농업회사법인주식회사율두 12,056,661,000 84.8526
28 해인건설 주식회사 12,056,666,000 84.8527
29 도영종합건설 주식회사 12,056,749,000 84.8533
30 유한회사 도영종합건설 12,056,907,000 84.8544
31 세방건설 주식회사 12,056,962,000 84.8548
32 성도종합건설 주식회사 12,057,004,000 84.8551
33 연성종합건설(주) 12,057,012,000 84.8551
34 수안종합건설(주) 12,057,016,630 84.8552
35 유한회사 금록건설 12,057,086,000 84.8556
36 금재건설 주식회사 12,057,110,000 84.8558
37 두남건설주식회사 12,057,367,096 84.8576
38 성화건설 주식회사 12,057,442,000 84.8581
39 신대홍종합건설 주식회사 12,057,444,000 84.8582
40 주식회사 대정건설 12,057,591,983 84.8592
41 그랜드이앤씨(주) 12,057,643,000 84.8596
42 남성종합건설 주식회사 12,057,699,260 84.86
43 테라종합건설(주) 12,057,745,216 84.8603
44 온세건설 주식회사 12,057,758,240 84.8604
45 주식회사 브릭스건설 12,057,763,560 84.8604
46 주식회사 신양토건 12,057,771,000 84.8605
47 (주)케이비건설 12,057,777,000 84.8605
48 위니드건설 주식회사 12,057,814,000 84.8608
49 주식회사 건일토건 12,057,950,000 84.8617
50 등원건설 주식회사 12,058,006,222 84.8621
51 (주)라경종합건설 12,058,023,000 84.8622
52 파인산업개발주식회사 12,058,053,000 84.8624
53 주식회사 뉴젠건설 12,058,078,000 84.8626
54 주식회사 태호 12,058,142,000 84.8631
55 청운건설산업 주식회사 12,058,158,000 84.8632
56 우탑건설 주식회사 12,058,159,000 84.8632
57 한유종합건설 주식회사 12,058,166,700 84.8632
58 주식회사 대화종합건설 12,058,181,000 84.8633
59 주식회사 세동 12,058,198,000 84.8635
60 주식회사융석종합건설 12,058,203,000 84.8635
61 교보건설 주식회사 12,058,246,943 84.8638
62 주식회사 영국건설 12,058,267,208 84.864
63 (주)원평종합건설 12,058,284,000 84.8641
64 태왕건설(주) 12,058,289,000 84.8641
65 주식회사 서 연 12,058,369,000 84.8647
66 주식회사 홍익종합건설 12,058,371,000 84.8647
67 (주)서하 12,058,375,602 84.8647
68 주식회사 대승엔지니어링 12,058,388,000 84.8648
69 영민건설 주식회사 12,058,409,990 84.865
70 토수종합건설(주) 12,058,414,000 84.865
71 한양종합건설 주식회사 12,058,417,070 84.865
72 승원종합건설(주) 12,058,421,969 84.865
73 에이원종합건설주식회사 12,058,446,700 84.8652
74 가산종합건설(주) 12,058,457,935 84.8653
75 대지종합건설 주식회사 12,058,472,840 84.8654
76 주식회사 라움에이드 12,058,505,835 84.8656
77 이산건설(주) 12,058,508,785 84.8657
78 신명종합건설 주식회사 12,058,516,000 84.8657
79 주식회사 우리종건 12,058,520,000 84.8657
80 신형건설 주식회사 12,058,543,600 84.8659
81 레오건설 주식회사 12,058,558,000 84.866
82 벽산종합건설(주) 12,058,560,800 84.866
83 주식회사 풍림건설 12,058,562,000 84.866
84 신림종합건설(주) 12,058,581,000 84.8662
85 한바로이앤씨주식회사 12,058,588,895 84.8662
86 주식회사 시지종합건설 12,058,654,000 84.8667
87 서진건설(주) 12,058,655,000 84.8667
88 성도종합건설(주) 12,058,673,000 84.8668
89 주식회사 성일건설 12,058,674,000 84.8668
90 주식회사 해동종합건설 12,058,676,000 84.8668
91 주식회사 나스텍이앤씨 12,058,684,845 84.8669
92 주식회사 세종토건 12,058,691,000 84.8669
93 원호종합건설 주식회사 12,058,692,103 84.8669
94 도현건설 주식회사 12,058,693,425 84.867
95 삼우개발(주) 12,058,744,399 84.8673
96 마루종합건설주식회사 12,058,745,000 84.8673
97 대산종합건설(주) 12,058,748,000 84.8673
98 두마종합건설주식회사 12,058,769,544 84.8675
99 주식회사 다승건설 12,058,776,122 84.8675
100 주식회사 브엘종합건설 12,058,783,000 84.8676
101 디에이건설주식회사 12,058,788,000 84.8676
102 주식회사 청호종합건설 12,058,808,000 84.8678
103 주식회사동양건설 12,058,818,545 84.8678
104 현영건설(주) 12,058,838,000 84.868
105 천광산업개발주식회사 12,058,876,770 84.8682
106 에스에이치건설(주) 12,058,894,000 84.8684
107 명진토건(주) 12,058,895,475 84.8684
108 신영이엔씨(주) 12,058,922,000 84.8686
109 부림건설주식회사 12,058,929,000 84.8686
110 경상종합건설(주) 12,058,943,000 84.8687
111 서원건설(주) 12,058,946,742 84.8687
112 유한회사 호성토건 12,058,969,000 84.8689
113 (주)해정건설 12,058,976,000 84.8689
114 토우종합건설(주) 12,059,042,000 84.8694
115 전선 주식회사 12,059,043,000 84.8694
116 주식회사 디엠 12,059,064,000 84.8696
117 성도토건 주식회사 12,059,111,301 84.8699
118 해양종합건설주식회사 12,059,124,000 84.87
119 한터종합건설(주) 12,059,137,000 84.8701
120 씨에스종합건설 주식회사 12,059,162,000 84.8702
121 명현종합건설(주) 12,059,162,475 84.8703
122 서경종합건설 주식회사 12,059,169,684 84.8703
123 (주)동반종합건설 12,059,187,272 84.8704
124 주식회사 태현건설 12,059,196,686 84.8705
125 (주)갤럭시이앤씨 12,059,214,838 84.8706
126 주식회사 그린플러스종합건설 12,059,228,000 84.8707
127 주식회사성진종합건설 12,059,229,442 84.8707
128 효성종합건설 주식회사 12,059,276,500 84.8711
129 주식회사 명인건설 12,059,277,338 84.8711
130 주식회사 삼아종합건설 12,059,302,298 84.8712
131 (주)해광건설 12,059,317,526 84.8713
132 제이에스건설 주식회사 12,059,318,000 84.8713
133 성천종합건설(주) 12,059,331,000 84.8714
134 주식회사 산정현건설 12,059,346,000 84.8715
135 은찬종합건설(주) 12,059,375,000 84.8717
136 상록건설 주식회사 12,059,392,000 84.8719
137 주식회사 덕영종합건설 12,059,407,000 84.872
138 유한회사 일우종합건설 12,059,416,000 84.872
139 (주)동해종합건설 12,059,427,606 84.8721
140 신동방건설(주) 12,059,443,600 84.8722
141 진지건설 주식회사 12,059,448,000 84.8723
142 주식회사 태효토건 12,059,506,000 84.8727
143 인하건설주식회사 12,059,513,000 84.8727
144 대영종합건설 주식회사 12,059,528,251 84.8728
145 제이앤씨건설(주) 12,059,556,000 84.873
146 주식회사 명일종합건설 12,059,568,504 84.8731
147 태윤건설(주) 12,059,611,407 84.8734
148 주원건설 주식회사 12,059,625,000 84.8735
149 주식회사 만연건설 12,059,644,000 84.8736
150 민경건설 주식회사 12,059,645,000 84.8736
151 태청건설 주식회사 12,059,656,000 84.8737
152 비건설주식회사 12,059,656,000 84.8737
153 성안종합건설 주식회사 12,059,669,418 84.8738
154 유진건설 주식회사 12,059,688,000 84.874
155 주식회사 동강건설 12,059,692,000 84.874
156 주식회사 서웅 12,059,719,000 84.8742
157 주식회사 우공건설 12,059,723,000 84.8742
158 인성건설 주식회사 12,059,735,000 84.8743
159 태성종합건설(주) 12,059,751,975 84.8744
160 우연종합건설 주식회사 12,059,757,300 84.8744
161 동준건설(주) 12,059,764,282 84.8745
162 진성종합건설(주) 12,059,764,370 84.8745
163 주식회사수산기업 12,059,773,000 84.8745
164 창대아이엔지(주) 12,059,782,840 84.8746
165 태양종합건설 주식회사 12,059,789,000 84.8747
166 대일종합건설 주식회사 12,059,801,400 84.8747
167 대준종합건설 주식회사 12,059,806,000 84.8748
168 금종종합건설 주식회사 12,059,810,000 84.8748
169 마이스터건설(주) 12,059,849,000 84.8751
170 주식회사 건일 12,059,863,264 84.8752
171 전원종합건설주식회사 12,059,905,000 84.8755
172 신야종합건설 주식회사 12,059,913,000 84.8755
173 대주종합건설 주식회사 12,059,915,400 84.8756
174 이일산업 주식회사 12,059,920,627 84.8756
175 주식회사엔에스건설 12,059,945,000 84.8758
176 삼성토건 주식회사 12,059,949,000 84.8758
177 주식회사 세보종합건설 12,059,953,957 84.8758
178 (주)서원건설 12,059,954,000 84.8758
179 주식회사 창흥건설 12,059,954,000 84.8758
180 주식회사 다빈이앤씨 12,060,015,250 84.8763
181 주식회사반석지엔비건설 12,060,056,851 84.8765
182 경석종합건설(주) 12,060,068,328 84.8766
183 (유)대금 12,060,090,000 84.8768
184 웅진종합건설(주) 12,060,092,400 84.8768
185 주식회사 도담건설 12,060,094,000 84.8768
186 화성건설(주) 12,060,115,000 84.877
187 동신종합건설 주식회사 12,060,123,000 84.877
188 세영종합건설 주식회사 12,060,133,000 84.8771
189 삼협종합건설(주) 12,060,169,435 84.8773
190 태진건설 주식회사 12,060,207,000 84.8776
191 위드제이산업(주) 12,060,215,200 84.8777
192 주식회사 금강환경건설 12,060,230,158 84.8778
193 주식회사 그린종합건설 12,060,273,900 84.8781
194 (주)와이제이건설 12,060,300,000 84.8783
195 주식회사 태일 12,060,308,000 84.8783
196 주식회사 일원종합건설 12,060,309,316 84.8783
197 주식회사 특수개발 12,060,319,000 84.8784
198 주식회사 호산종합건설 12,060,328,000 84.8785
199 나은건설(주) 12,060,339,000 84.8785
200 주식회사 옥토기술단 12,060,369,726 84.8787
201 삼주종합건설(주) 12,060,375,000 84.8788
202 주식회사 엠케이건설 12,060,375,101 84.8788
203 삼중종합건설(주) 12,060,384,000 84.8788
204 주식회사 두창종합건설 12,060,425,000 84.8791
205 경관종합건설 주식회사 12,060,430,000 84.8792
206 주식회사현성종합건설 12,060,455,000 84.8793
207 주식회사 아이에이비건설 12,060,467,845 84.8794
208 삼화토건 주식회사 12,060,470,000 84.8795
209 주식회사 미교종합건설 12,060,473,316 84.8795
210 주식회사  근원종합건설 12,060,475,000 84.8795
211 기동종합건설주식회사 12,060,490,000 84.8796
212 세원종합건설주식회사 12,060,516,000 84.8798
213 주식회사 금아종합건설 12,060,518,431 84.8798
214 씨에스건설(주) 12,060,528,000 84.8799
215 성보건설 주식회사 12,060,574,000 84.8802
216 한서종합건설 주식회사 12,060,578,931 84.8802
217 우신종합건설주식회사 12,060,587,382 84.8803
218 진성종합건설(주) 12,060,627,000 84.8806
219 위일종합건설주식회사 12,060,671,000 84.8809
220 창주종합건설(주) 12,060,691,000 84.881
221 주식회사 우진종합건설 12,060,693,000 84.881
222 둔산건설 주식회사 12,060,718,800 84.8812
223 기흥건설 주식회사 12,060,720,685 84.8812
224 청하건설 주식회사 12,060,723,484 84.8812
225 주식회사 대원건설 12,060,727,000 84.8813
226 동오건설 주식회사 12,060,739,000 84.8813
227 가남토건 주식회사 12,060,742,000 84.8814
228 주식회사 대도개발 12,060,788,616 84.8817
229 우정건설(주) 12,060,812,000 84.8819
230 주식회사 기원종합건설 12,060,855,000 84.8822
231 동우건설 주식회사 12,060,885,400 84.8824
232 엠에스건설 주식회사 12,060,899,000 84.8825
233 진아종합건설(주) 12,060,959,170 84.8829
234 주식회사일성종합건설 12,061,016,031 84.8833
235 유한회사 일신종합건설 12,061,069,000 84.8837
236 광해종합건설주식회사 12,061,093,000 84.8838
237 (주)현일종합건설 12,061,105,000 84.8839
238 주식회사 제이에스씨 12,061,117,000 84.884
239 세풍건설(주) 12,061,192,000 84.8845
240 주식회사 세림건설 12,061,196,653 84.8846
241 쎈종합건설 주식회사 12,061,208,000 84.8846
242 한웅종합건설 주식회사 12,061,263,000 84.885
243 (주)유엔아이콘스 12,061,265,000 84.8851
244 제이엠건설(주) 12,061,312,000 84.8854
245 오매종합건설주식회사 12,061,319,000 84.8854
246 주식회사 남양종합건설 12,061,320,839 84.8854
247 주식회사기봉종합건설 12,061,333,707 84.8855
248 주식회사 만도건설 12,061,336,000 84.8855
249 백산종합건설 주식회사 12,061,369,415 84.8858
250 주식회사 성준종합건설 12,061,371,130 84.8858
251 보성종합건설 주식회사 12,061,381,000 84.8859
252 주식회사 디와이토건 12,061,423,900 84.8862
253 대흥토건 주식회사 12,061,436,000 84.8863
254 씨와이토건주식회사 12,061,490,324 84.8866
255 청해종합건설 주식회사 12,061,513,218 84.8868
256 유한회사 한미종합건설 12,061,529,000 84.8869
257 주식회사태양종합건설 12,061,599,000 84.8874
258 주식회사 에이치에스 12,061,609,000 84.8875
259 합자회사 부흥 12,061,637,000 84.8877
260 나광종합건설(주) 12,061,643,000 84.8877
261 주식회사 미래씨엔알 12,061,645,100 84.8877
262 재현건설산업 주식회사 12,061,649,000 84.8878
263 하이디건설주식회사 12,061,679,445 84.888
264 (주)건우 12,061,688,089 84.888
265 행복도시건설 주식회사 12,061,736,441 84.8884
266 썸택건설 주식회사 12,061,781,536 84.8887
267 (주)청한 12,061,814,000 84.8889
268 상지건설주식회사 12,061,871,265 84.8893
269 부성건설주식회사 12,061,890,000 84.8894
270 호원건설주식회사 12,061,891,465 84.8895
271 (주)일류종합건설 12,061,953,593 84.8899
272 두원토건(주) 12,062,025,450 84.8904
273 혁지종합건설 주식회사 12,062,101,000 84.8909
274 미평종합건설 주식회사 12,062,101,000 84.8909
275 비엠에스건설 주식회사 12,062,143,858 84.8912
276 혁성공영 주식회사 12,062,148,246 84.8913
277 주식회사 태광 12,062,150,343 84.8913
278 (주)한남종합건설 12,062,179,000 84.8915
279 (주)영건문화 12,062,187,298 84.8915
280 주식회사 쿤스트종합건설 12,062,189,256 84.8916
281 주식회사 명성건설 12,062,197,100 84.8916
282 에스엠건설 주식회사 12,062,201,562 84.8916
283 주식회사 연주건설 12,062,255,565 84.892
284 이오스건설주식회사 12,062,301,000 84.8923
285 (주) 중앙종합토건 12,062,321,824 84.8925
286 유한회사 성우토건 12,062,338,831 84.8926
287 주식회사 이안베스트 12,062,349,000 84.8927
288 융희건설(주) 12,062,361,191 84.8928
289 금송종합건설(주) 12,062,376,000 84.8929
290 주식회사 태진종합건설 12,062,378,254 84.8929
291 디에이치건설 주식회사 12,062,452,000 84.8934
292 예림종합건설(주) 12,062,462,395 84.8935
293 세종비케이개발 주식회사 12,062,528,000 84.8939
294 비오엠건설 주식회사 12,062,577,000 84.8943
295 주식회사 창림종합건설 12,062,604,702 84.8945
296 시앤디건설(주) 12,062,634,000 84.8947
297 연경종합건설주식회사 12,062,642,000 84.8947
298 아이누리건설산업(주) 12,062,685,000 84.895
299 대지건설(주) 12,062,698,000 84.8951
300 범진종합건설 주식회사 12,062,716,333 84.8953
301 주식회사 삼우 12,062,735,969 84.8954
302 다음건설 주식회사 12,062,737,000 84.8954
303 주식회사아산 12,062,744,000 84.8955
304 주식회사  신우종합건설 12,062,813,444 84.8959
305 명보아이앤씨주식회사 12,062,888,000 84.8965
306 에스제이건설 (주) 12,063,013,000 84.8974
307 도림건설주식회사 12,063,026,000 84.8974
308 (주)새미르종합건설 12,063,029,068 84.8975
309 대호건설(주) 12,063,037,000 84.8975
310 주식회사 도화엔지니어링 12,063,087,000 84.8979
311 프라임종합건설 주식회사 12,063,106,000 84.898
312 (주)한미건설 12,063,160,049 84.8984
313 주식회사 우석개발 12,063,238,000 84.8989
314 도남건설 주식회사 12,063,239,000 84.8989
315 태진건설산업주식회사 12,063,290,000 84.8993
316 주식회사 성해산업 12,063,305,000 84.8994
317 주식회사 가화이앤씨 12,063,319,000 84.8995
318 동림종합건설 주식회사 12,063,397,650 84.9001
319 경안종합건설 주식회사 12,063,446,000 84.9004
320 주식회사 정토건설 12,063,451,000 84.9004
321 주식회사 백림종합건설 12,063,454,355 84.9005
322 장인종합건설(주) 12,063,471,026 84.9006
323 (주)보브종합건설 12,063,537,000 84.901
324 (주)영이건설 12,063,556,000 84.9012
325 삼인종합건설주식회사 12,063,604,635 84.9015
326 (주)정민건설 12,063,619,000 84.9016
327 동경종합건설 주식회사 12,063,627,000 84.9017
328 (주)아성종합건설 12,063,651,000 84.9018
329 주식회사 현성 12,063,731,029 84.9024
330 용성종합건설(주) 12,063,818,399 84.903
331 태양종합건설 주식회사 12,063,833,000 84.9031
332 (주)남선토건 12,063,834,000 84.9031
333 주식회사 조아건설 12,063,846,000 84.9032
334 주식회사 대영토건 12,063,858,943 84.9033
335 홍광건설(주) 12,063,893,371 84.9035
336 지오종합건설주식회사 12,063,895,982 84.9036
337 반석종합건설(주) 12,063,905,130 84.9036
338 삼양종합건설주식회사 12,063,922,000 84.9037
339 케이티씨건설 주식회사 12,063,933,267 84.9038
340 명승종합건설 주식회사 12,063,940,592 84.9039
341 대은건설 주식회사 12,063,954,000 84.904
342 (주)글래드솔루션 12,063,964,459 84.904
343 (주)자담건설 12,064,008,209 84.9044
344 서원종합건설 주식회사 12,064,108,661 84.9051
345 거성건설(주) 12,064,134,000 84.9052
346 태형건설(주) 12,064,202,000 84.9057
347 주식회사 대연종합건설 12,064,233,000 84.9059
348 주식회사 도림 12,064,311,000 84.9065
349 한맥종합건설 주식회사 12,064,318,000 84.9065
350 주식회사 에스알건설 12,064,341,689 84.9067
351 남아종합건설 주식회사 12,064,547,000 84.9081
352 한길종합건설(주) 12,064,556,600 84.9082
353 수광종합건설 주식회사 12,064,568,000 84.9083
354 서흥종합건설 주식회사 12,064,605,016 84.9086
355 주식회사 아산종합개발 12,064,632,000 84.9087
356 주식회사 다온종합건설 12,064,641,807 84.9088
357 우림종합건설(주) 12,064,657,000 84.9089
358 (주)우삼호 12,064,660,000 84.9089
359 주식회사 대산 12,064,755,271 84.9096
360 금동종합건설 주식회사 12,064,761,238 84.9097
361 주왕종합건설주식회사 12,064,855,850 84.9103
362 주식회사 덕일건설 12,064,871,000 84.9104
363 지엘건설 주식회사 12,065,066,951 84.9118
364 남광건설 주식회사 12,065,077,324 84.9119
365 장원종합건설 주식회사 12,065,112,870 84.9121
366 동우토건(주) 12,065,146,000 84.9124
367 광덕종합건설(주) 12,065,154,556 84.9124
368 주식회사 수암종합건설 12,065,163,000 84.9125
369 주식회사 위산종합건설 12,065,202,419 84.9128
370 수림종합개발주식회사 12,065,218,576 84.9129
371 삼영종합건설(주) 12,065,369,000 84.9139
372 청도종합건설 주식회사 12,065,432,000 84.9144
373 케이와이종합건설 주식회사 12,065,435,000 84.9144
374 주식회사 예종종합건설 12,065,488,323 84.9148
375 주식회사 강한건설 12,065,519,000 84.915
376 주식회사 대가종합건설 12,065,525,000 84.915
377 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,065,528,728 84.9151
378 상산건설 주식회사 12,065,540,000 84.9151
379 마이티건설주식회사 12,065,572,000 84.9154
380 주식회사 태청종합건설 12,065,602,403 84.9156
381 成一建設 주식회사 12,065,602,500 84.9156
382 성원종합건설(주) 12,065,602,509 84.9156
383 (주)창일종합건설 12,065,659,600 84.916
384 신성씨앤디 주식회사 12,065,689,000 84.9162
385 (주)태산종합건설 12,065,697,000 84.9162
386 대영건설 주식회사 12,065,700,000 84.9163
387 무성토건주식회사 12,065,775,377 84.9168
388 이지건설 주식회사 12,065,813,637 84.9171
389 보광종합건설 주식회사 12,065,861,000 84.9174
390 송연종합건설(주) 12,065,889,500 84.9176
391 주식회사 현영종합건설 12,065,930,000 84.9179
392 진흥종합건설 주식회사 12,065,955,000 84.9181
393 (주)원일토건 12,065,962,000 84.9181
394 비씨종합건설 주식회사 12,065,998,000 84.9184
395 주식회사 아름종합건설 12,066,002,160 84.9184
396 주식회사 루안종합건설 12,066,003,000 84.9184
397 유한회사 화성종합건설 12,066,029,488 84.9186
398 (주)지인종합건설 12,066,069,000 84.9189
399 (주)성보건설 12,066,191,000 84.9197
400 주식회사 케이.제이종합건설 12,066,235,958 84.92
401 대산종합건설 주식회사 12,066,244,000 84.9201
402 티제이건설 주식회사 12,066,253,000 84.9202
403 (주)대원종합건설 12,066,255,000 84.9202
404 주식회사 흥건 12,066,310,000 84.9206
405 (주)다원종합건설 12,066,325,000 84.9207
406 진보건설(주) 12,066,333,000 84.9207
407 성일토건 주식회사 12,066,337,000 84.9207
408 (주)서방종합건설 12,066,377,000 84.921
409 대광종합건설(주) 12,066,392,000 84.9211
410 금현종합건설주식회사 12,066,473,000 84.9217
411 주식회사 정민건설 12,066,498,000 84.9219
412 (주)단양종합건설 12,066,516,000 84.922
413 예린종합건설(주) 12,066,528,000 84.9221
414 흥리종합건설 주식회사 12,066,567,000 84.9224
415 세한건설(주) 12,066,622,000 84.9228
416 성창종합건설 주식회사 12,066,634,000 84.9228
417 (주)케이비씨 12,066,636,267 84.9229
418 (주)재경건설 12,066,687,569 84.9232
419 주식회사 한중건설 12,066,692,865 84.9233
420 주식회사 그루건설 12,066,700,000 84.9233
421 진우종합건설(주) 12,066,748,610 84.9236
422 (주)근우건설 12,066,754,966 84.9237
423 영흥종합건설 주식회사 12,066,817,808 84.9241
424 티에이치건설주식회사 12,066,822,000 84.9242
425 (주)화이건설 12,066,855,000 84.9244
426 新安建設産業 株式會社 12,066,862,000 84.9244
427 호림건설 주식회사 12,066,912,000 84.9248
428 제이케이종합건설 주식회사 12,066,915,647 84.9248
429 (유)대성종합개발 12,066,935,000 84.925
430 일동종합건설(주) 12,066,952,748 84.9251
431 주식회사 백율 12,067,022,000 84.9256
432 그린종합건설 주식회사 12,067,023,000 84.9256
433 규림산업 주식회사 12,067,034,000 84.9257
434 오정종합건설 주식회사 12,067,049,000 84.9258
435 대양건설주식회사 12,067,054,000 84.9258
436 (주)대림종합건설 12,067,076,903 84.926
437 주식회사유진종합건설 12,067,087,000 84.926
438 대영종합건설주식회사 12,067,157,714 84.9265
439 성민종합건설(주) 12,067,196,836 84.9268
440 다혜건설 주식회사 12,067,198,000 84.9268
441 석장건설주식회사 12,067,213,000 84.9269
442 삼광산업 주식회사 12,067,232,000 84.927
443 호유건설주식회사 12,067,284,000 84.9274
444 주식회사 한창종합건설 12,067,295,643 84.9275
445 태림환경(주) 12,067,301,000 84.9275
446 우리인종합건설 주식회사 12,067,336,000 84.9278
447 주식회사 도원 12,067,339,000 84.9278
448 서정종합건설 주식회사 12,067,366,000 84.928
449 (주)신성종합건설 12,067,411,000 84.9283
450 (유)다홍건설 12,067,454,641 84.9286
451 (유)승보종합건설 12,067,480,100 84.9288
452 (주)신화건설 12,067,595,000 84.9296
453 주식회사 소망건설 12,067,611,710 84.9297
454 건우산업개발 주식회사 12,067,644,700 84.9299
455 두강건설 주식회사 12,067,685,000 84.9302
456 주식회사 세일종합건설 12,067,715,000 84.9304
457 흥양종합건설 주식회사 12,067,734,000 84.9306
458 대운종합건설(주) 12,067,740,000 84.9306
459 서영건설 주식회사 12,067,760,405 84.9308
460 주식회사 태우 12,067,826,000 84.9312
461 유한회사 쌍마건설 12,067,882,252 84.9316
462 신도산업(주) 12,067,905,000 84.9318
463 보광종합건설 주식회사 12,067,959,545 84.9322
464 디앤디건설주식회사 12,067,964,000 84.9322
465 영일종합건설 주식회사 12,067,991,000 84.9324
466 한백건설(주) 12,068,017,264 84.9326
467 주식회사 레버리 12,068,040,000 84.9327
468 초석건설산업 주식회사 12,068,042,000 84.9327
469 현아종합건설(주) 12,068,043,000 84.9328
470 보광건설 주식회사 12,068,058,000 84.9329
471 주식회사 대준 12,068,077,382 84.933
472 현강건설주식회사 12,068,097,000 84.9331
473 명성건설 주식회사 12,068,100,000 84.9332
474 기안토건(주) 12,068,116,000 84.9333
475 (주)우림산업 12,068,120,300 84.9333
476 리베라종합건설(주) 12,068,121,000 84.9333
477 합자회사 흥화종합건설 12,068,228,786 84.9341
478 고양종합건설 주식회사 12,068,285,910 84.9345
479 주식회사 금보종합건설 12,068,286,000 84.9345
480 주식회사 오지아이건설 12,068,320,000 84.9347
481 에스아이건설 주식회사 12,068,327,515 84.9348
482 금석종합건설(주) 12,068,329,800 84.9348
483 에이케이종합건설 주식회사 12,068,333,000 84.9348
484 청담건설(주) 12,068,397,000 84.9352
485 천년토건주식회사 12,068,419,361 84.9354
486 태경개발 주식회사 12,068,432,784 84.9355
487 유한회사 국일건설 12,068,538,000 84.9362
488 주식회사 강토 12,068,582,000 84.9365
489 정일종합건설 주식회사 12,068,674,000 84.9372
490 다원종합건설 주식회사 12,068,675,500 84.9372
491 지케이종합건설(주) 12,068,688,000 84.9373
492 풍성건설(주) 12,068,692,516 84.9373
493 (주)화성종합건설 12,068,735,534 84.9376
494 아라온건설 주식회사 12,068,749,000 84.9377
495 (주)삼부종합건설 12,068,763,000 84.9378
496 주식회사 명신건설 12,068,763,000 84.9378
497 청야건설(주) 12,068,790,000 84.938
498 에스디종합건설(주) 12,068,808,000 84.9381
499 성원건설(주) 12,068,885,000 84.9387
500 유한회사 성림건설 12,068,923,885 84.939
501 동국종합건설주식회사 12,068,967,688 84.9393
502 흥남종합건설주식회사 12,068,970,000 84.9393
503 주식회사 삼보건설 12,068,991,063 84.9394
504 유한회사 엘에스건설 12,068,996,000 84.9395
505 동남건설 주식회사 12,069,010,257 84.9396
506 삼원토건 주식회사 12,069,083,000 84.9401
507 주식회사 한길종합건설 12,069,109,000 84.9403
508 거림종합건설(주) 12,069,111,000 84.9403
509 주식회사 하나건설 12,069,115,928 84.9403
510 주식회사 이음 12,069,132,000 84.9404
511 강호종합건설(주) 12,069,158,000 84.9406
512 유한회사 선영건설 12,069,160,813 84.9406
513 주식회사 한성문화건설 12,069,169,920 84.9407
514 주식회사이엔에스건설 12,069,178,801 84.9407
515 미길종합건설(주) 12,069,196,000 84.9409
516 (주)흥화토건 12,069,199,367 84.9409
517 지에이치건설(주) 12,069,219,000 84.941
518 성림건설 주식회사 12,069,227,000 84.9411
519 조아종합건설 주식회사 12,069,256,460 84.9413
520 휘림건설(주) 12,069,281,000 84.9415
521 태산건설 주식회사 12,069,288,000 84.9415
522 예간종합건설(주) 12,069,298,000 84.9416
523 주식회사 우덕 12,069,329,696 84.9418
524 주식회사 동원종합건설 12,069,333,000 84.9418
525 장안건설 주식회사 12,069,355,000 84.942
526 소리종합건설주식회사 12,069,371,000 84.9421
527 주식회사 진영토건 12,069,379,000 84.9422
528 (유)구현산업개발 12,069,428,000 84.9425
529 주식회사 서동건설 12,069,455,000 84.9427
530 현도종합건설 주식회사 12,069,515,000 84.9431
531 상경종합건설(주) 12,069,556,000 84.9434
532 대림종합개발 주식회사 12,069,569,888 84.9435
533 범진산업(주) 12,069,608,900 84.9438
534 주식회사 대웅건설 12,069,682,800 84.9443
535 주식회사 학산건설 12,069,712,000 84.9445
536 비금종합건설주식회사 12,069,754,000 84.9448
537 주식회사삼일건설 12,069,761,000 84.9448
538 영조건설 주식회사 12,069,768,000 84.9449
539 신안종합건설주식회사 12,069,784,706 84.945
540 청명건설주식회사 12,069,808,000 84.9452
541 선우건설(주) 12,069,812,000 84.9452
542 동림종합건설주식회사 12,069,837,000 84.9454
543 대일종합건설주식회사 12,069,865,195 84.9456
544 주식회사 덕현종합건설 12,069,867,000 84.9456
