서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

문화재수리재료센터 건립 건축공사 2021-12-02
 첨부파일 :
260 정상기업주식회사 12,013,307,566 81.7966
261 극동글로벌 주식회사 12,013,337,660 81.7968
262 현영건설(주) 12,013,352,000 81.7969
263 주식회사 금아종합건설 12,013,374,367 81.797
264 쎈종합건설 주식회사 12,013,432,000 81.7974
265 씨에스건설(주) 12,013,445,000 81.7975
266 거현산업(주) 12,013,505,000 81.7979
267 주식회사 시너지건설 12,013,514,000 81.798
268 썸택건설 주식회사 12,013,521,776 81.798
269 세영토건(주) 12,013,528,000 81.7981
270 주식회사 엠케이건설 12,013,577,132 81.7984
271 에스아이건설 주식회사 12,013,606,331 81.7986
272 사월종합건설(주) 12,013,613,832 81.7987
273 흥리종합건설 주식회사 12,013,654,000 81.7989
274 수안종합건설(주) 12,013,662,380 81.799
275 주식회사 현대홈씨티 12,013,670,000 81.799
276 다혜건설 주식회사 12,013,689,000 81.7992
277 동마건설 주식회사 12,013,819,000 81.8001
278 주식회사 창림종합건설 12,013,846,857 81.8002
279 주식회사 우진종합건설 12,013,860,000 81.8003
280 우신종합건설주식회사 12,013,869,707 81.8004
281 유한회사 성우토건 12,013,920,699 81.8008
282 도현건설 주식회사 12,013,961,215 81.801
283 (주)케이비씨 12,013,971,613 81.8011
284 (주)태산종합건설 12,013,974,000 81.8011
285 한백건설(주) 12,013,974,841 81.8011
286 수성종합건설(주) 12,014,001,000 81.8013
287 합자회사 부흥 12,014,003,000 81.8013
288 대영건설 주식회사 12,014,019,000 81.8014
289 주식회사 대연종합건설 12,014,024,000 81.8015
290 성안종합건설 주식회사 12,014,046,000 81.8016
291 주식회사 동원건설 12,014,051,000 81.8016
292 제이케이종합건설 주식회사 12,014,055,911 81.8017
293 (주)신화건설 12,014,073,000 81.8018
294 재현건설산업 주식회사 12,014,085,000 81.8019
295 주식회사 예진건설 12,014,089,600 81.8019
296 주식회사 에이치씨건설 12,014,119,000 81.8021
297 네오종합건설(주) 12,014,127,000 81.8022
298 주식회사 도담건설 12,014,128,000 81.8022
299 투데이건설 주식회사 12,014,197,000 81.8026
300 주식회사 건우종합건설 12,014,200,000 81.8027
301 고원건설(주) 12,014,229,000 81.8028
302 대휘건설 주식회사 12,014,256,550 81.803
303 명진토건(주) 12,014,264,460 81.8031
304 신도산업(주) 12,014,270,000 81.8031
305 주식회사 대도개발 12,014,292,309 81.8033
306 주원건설 주식회사 12,014,293,000 81.8033
307 주식회사 금강환경건설 12,014,352,605 81.8037
308 남향건설주식회사 12,014,439,000 81.8043
309 라우종합건설(주) 12,014,457,000 81.8044
310 주식회사 대정건설 12,014,477,762 81.8045
311 주식회사 세림건설 12,014,508,712 81.8048
312 주식회사 기원종합건설 12,014,636,000 81.8056
313 (주)아성종합건설 12,014,662,000 81.8058
314 (주)현일종합건설 12,014,693,000 81.806
315 강호종합건설(주) 12,014,774,000 81.8066
316 주식회사 우진종합건설 12,014,817,000 81.8069
317 영흥종합건설 주식회사 12,014,929,183 81.8076
318 (주)재경건설 12,014,961,999 81.8078
319 하이스트종합건설(주) 12,015,007,000 81.8081
320 기란건설 주식회사 12,015,048,890 81.8084
321 에이치엘건설 주식회사 12,015,122,000 81.8089
322 (주)단양종합건설 12,015,152,000 81.8091
323 (주)우림산업 12,015,254,800 81.8098
324 주식회사 수암종합건설 12,015,320,000 81.8103
325 청담건설(주) 12,015,330,000 81.8103
326 동우토건(주) 12,015,356,000 81.8105
327 주식회사 건영 12,015,357,000 81.8105
328 해강종합건설(주) 12,015,380,000 81.8107
329 금송종합건설(주) 12,015,380,000 81.8107
330 주식회사 태산종합건설 12,015,382,300 81.8107
331 (주)일류종합건설 12,015,393,000 81.8108
332 혜도건설 주식회사 12,015,397,775 81.8108
333 (주)일원종합건설 12,015,447,000 81.8111
334 경안종합건설 주식회사 12,015,456,000 81.8112
335 주식회사 우공건설 12,015,478,294 81.8114
336 주식회사 삼우 12,015,500,092 81.8115
337 지엘건설 주식회사 12,015,528,034 81.8117
338 푸른건설주식회사 12,015,551,000 81.8119
339 한길종합건설(주) 12,015,624,700 81.8124
340 유한회사 상진종합건설 12,015,644,000 81.8125
341 세종비케이개발 주식회사 12,015,763,000 81.8133
342 주식회사 덕일건설 12,016,001,000 81.8149
343 청도종합건설 주식회사 12,016,073,930 81.8154
344 대붕종합건설 주식회사 12,016,126,000 81.8158
345 레이크종합건설주식회사 12,016,132,000 81.8158
346 주식회사 태호 12,016,159,000 81.816
347 성원종합건설(주) 12,016,176,434 81.8161
348 (주)근우건설 12,016,191,000 81.8162
349 이인개발(주) 12,016,215,812 81.8164
350 기산종합건설 주식회사 12,016,478,000 81.8182
351 진보건설(주) 12,016,485,000 81.8182
352 주식회사 제우스 종합건설 12,016,513,301 81.8184
353 (주)디아이건설 12,016,673,000 81.8195
354 이오스건설주식회사 12,016,674,000 81.8195
355 대신종합건설 주식회사 12,016,703,000 81.8197
356 (주)유엔아이콘스 12,016,766,000 81.8201
357 (주)한국토건 12,016,792,000 81.8203
358 주식회사 유광건설 12,016,823,000 81.8205
359 성도종합건설 주식회사 12,016,929,000 81.8212
360 대륙건설산업 주식회사 12,016,978,000 81.8216
361 (주)지인종합건설 12,017,012,000 81.8218
362 원영종합건설(주) 12,017,254,000 81.8234
363 서영건설 주식회사 12,017,334,000 81.824
364 성일토건 주식회사 12,017,397,000 81.8244
365 기영산업(주) 12,017,397,000 81.8244
366 주식회사 장원건설 12,017,406,880 81.8245
367 유한회사 송덕건설 12,017,599,000 81.8258
368 삼아종합건설(주) 12,017,619,000 81.8259
369 상산건설 주식회사 12,017,686,000 81.8264
370 남아종합건설 주식회사 12,017,707,000 81.8265
371 주식회사 명신건설 12,017,713,175 81.8266
372 (주)신성종합건설 12,017,802,000 81.8272
373 (주)흥화토건 12,017,816,500 81.8273
374 (주)이젠건설 12,017,919,000 81.828
375 부운종합건설(주) 12,017,963,405 81.8283
376 주식회사 소망건설 12,018,223,000 81.83
377 세원종합건설 주식회사 12,018,282,000 81.8304
378 주식회사 대산 12,018,510,000 81.832
379 (주)이지아이건설 12,018,535,000 81.8322
380 대운종합건설(주) 12,018,562,000 81.8324
381 주식회사 동경건설 12,018,676,470 81.8331
382 (주)대원종합건설 12,018,700,000 81.8333
383 대양건설주식회사 12,018,783,000 81.8339
384 신동종합건설주식회사 12,018,794,100 81.8339
385 대산종합건설 주식회사 12,018,800,000 81.834
386 장인종합건설(주) 12,018,861,899 81.8344
387 태경개발 주식회사 12,018,862,213 81.8344
388 무성토건주식회사 12,018,978,000 81.8352
389 성도종합건설(주) 12,019,046,550 81.8357
390 명진종합건설 주식회사 12,019,099,686 81.836
391 대호건설(주) 12,019,162,000 81.8364
392 유한회사 개벽종합건설 12,019,164,000 81.8365
393 보성종합건설 주식회사 12,019,189,000 81.8366
394 선인건설(주) 12,019,214,000 81.8368
395 부림건설주식회사 12,019,300,060 81.8374
396 현도종합건설 주식회사 12,019,370,000 81.8379
397 우림종합건설(주) 12,019,389,000 81.838
398 성천종합건설(주) 12,019,424,000 81.8382
399 삼양종합건설주식회사 12,019,553,000 81.8391
400 송연종합건설(주) 12,019,561,500 81.8392
401 주식회사  근원종합건설 12,019,597,480 81.8394
402 삼영종합건설(주) 12,019,637,000 81.8397
403 금강이앤씨 주식회사 12,019,707,000 81.8401
404 대웅건설(주) 12,019,711,000 81.8402
405 청해종합건설 주식회사 12,019,720,000 81.8402
406 주식회사 현영종합건설 12,019,728,000 81.8403
407 신화종합건설주식회사 12,019,791,000 81.8407
408 비씨종합건설 주식회사 12,019,990,000 81.8421
409 주식회사 태우 12,019,998,810 81.8421
410 건우산업개발 주식회사 12,020,061,360 81.8426
411 (주)청한 12,020,112,000 81.8429
412 주식회사 동림종합건설 12,020,174,100 81.8433
413 성민종합건설(주) 12,020,207,364 81.8436
414 유한회사 쌍마건설 12,020,230,950 81.8437
415 신영종합건설(주) 12,020,348,544 81.8445
416 주식회사 장원 12,020,402,160 81.8449
417 명진종합건설(주) 12,020,426,000 81.845
418 대광종합건설(주) 12,020,436,000 81.8451
419 주왕종합건설주식회사 12,020,437,103 81.8451
420 주식회사 충남토건 12,020,477,000 81.8454
421 예당종합건설(주) 12,020,499,740 81.8455
422 주식회사 금상토건 12,020,534,000 81.8458
423 주식회사 한결종합건설 12,020,585,000 81.8461
424 남아건설(주) 12,020,713,000 81.847
425 대양한주종합건설(주) 12,020,857,000 81.848
426 재원건설 주식회사 12,020,877,000 81.8481
427 디앤디건설주식회사 12,020,900,000 81.8483
428 상록건설 주식회사 12,020,910,000 81.8483
429 주식회사 건융 12,021,081,000 81.8495
430 성광종합건설(주) 12,021,096,632 81.8496
431 주식회사 신라건설 12,021,114,000 81.8497
432 주식회사 유진산업개발 12,021,312,800 81.8511
433 오성종합건설 주식회사 12,021,320,000 81.8511
434 두현건설 주식회사 12,021,348,696 81.8513
435 남광건설 주식회사 12,021,369,191 81.8515
436 효상종합건설 주식회사 12,021,384,000 81.8516
437 신구건설주식회사 12,021,391,190 81.8516
438 (유)대성종합개발 12,021,476,400 81.8522
439 토우종합건설(주) 12,021,514,000 81.8525
440 주식회사유진종합건설 12,021,610,000 81.8531
441 주식회사 강토 12,021,617,000 81.8532
442 주식회사 태효토건 12,021,628,000 81.8532
443 혁성공영 주식회사 12,021,680,000 81.8536
444 위일종합건설주식회사 12,021,766,000 81.8542
445 주식회사 서유종합건설 12,021,773,700 81.8542
446 태산건설 주식회사 12,021,788,000 81.8543
447 주식회사 동원종합건설 12,021,817,000 81.8545
448 은석건설(주) 12,022,020,000 81.8559
449 주식회사 아이에이비건설 12,022,038,700 81.856
450 주식회사 제이에스씨 12,022,110,000 81.8565
451 유한회사 선영건설 12,022,159,228 81.8568
452 주식회사 종합건설가온 12,022,166,000 81.8569
453 (주)남선토건 12,022,194,000 81.8571
454 예림종합건설(주) 12,022,225,000 81.8573
455 (주)한미건설 12,022,258,981 81.8575
456 에스에이치건설(주) 12,022,342,000 81.8581
457 태림환경(주) 12,022,422,000 81.8586
458 이산건설(주) 12,022,427,241 81.8587
459 주식회사 두영종합건설 12,022,531,690 81.8594
460 장원종합건설 주식회사 12,022,577,300 81.8597
461 주식회사 도림 12,022,601,000 81.8599
462 주식회사베텔종합건설 12,022,618,037 81.86
463 대흥토건 주식회사 12,022,682,000 81.8604
464 주식회사 대영토건 12,022,708,000 81.8606
465 명승종합건설 주식회사 12,022,709,233 81.8606
466 주식회사 삼강종합건설 12,022,711,000 81.8606
467 주식회사 성해산업 12,022,730,000 81.8607
468 정우종합건설 주식회사 12,022,732,280 81.8607
469 장안개발(주) 12,022,771,350 81.861
470 동오건설 주식회사 12,022,781,000 81.8611
471 유한회사 도영종합건설 12,022,804,000 81.8612
472 동국종합건설주식회사 12,022,834,000 81.8614
473 해양종합건설주식회사 12,022,856,000 81.8616
474 비씨건설주식회사 12,023,064,266 81.863
475 주식회사 서동건설 12,023,195,000 81.8639
476 경주건설주식회사 12,023,211,000 81.864
477 주식회사 대준 12,023,258,000 81.8643
478 예간종합건설(주) 12,023,271,647 81.8644
479 주식회사 하나건설 12,023,278,641 81.8645
480 삼원토건 주식회사 12,023,450,000 81.8656
481 엠에스건설 주식회사 12,023,524,000 81.8661
482 상경종합건설(주) 12,023,574,000 81.8665
483 (주)케이비건설 12,023,597,000 81.8666
484 (주)윤익건설 12,023,643,500 81.867
485 성도토건 주식회사 12,023,669,967 81.8671
486 이지건설 주식회사 12,023,675,908 81.8672
487 에스앤티건설 (주) 12,023,709,000 81.8674
488 신영건설(주) 12,023,737,807 81.8676
489 창영건설 주식회사 12,023,769,000 81.8678
490 주식회사 진영토건 12,023,773,000 81.8678
491 에스디종합건설(주) 12,023,790,000 81.8679
492 오성드림건설(주) 12,023,850,000 81.8684
493 주식회사 우리종건 12,023,872,000 81.8685
494 태원종합건설 주식회사 12,023,898,000 81.8687
495 대일종합건설주식회사 12,023,906,034 81.8687
496 우정건설(주) 12,023,953,000 81.8691
497 진성종합건설 주식회사 12,023,972,000 81.8692
498 주식회사 금정건설 12,024,033,200 81.8696
499 청명건설주식회사 12,024,046,000 81.8697
500 수림종합개발주식회사 12,024,066,321 81.8698
501 삼규종합건설(주) 12,024,134,980 81.8703
502 태송종합건설(주) 12,024,160,000 81.8705
503 주식회사 한성문화건설 12,024,255,447 81.8711
504 태윤건설(주) 12,024,314,523 81.8715
505 주식회사  신우종합건설 12,024,342,996 81.8717
506 진성종합건설(주) 12,024,414,370 81.8722
507 범진종합건설 주식회사 12,024,442,067 81.8724
508 선우건설(주) 12,024,472,000 81.8726
509 (주) 중앙종합토건 12,024,553,907 81.8731
510 주식회사 범한종합건설 12,024,564,000 81.8732
511 (주)동일종합건설 12,024,582,000 81.8733
512 주식회사 보강디엠에스 12,024,600,000 81.8735
513 성문종합건설(주) 12,024,665,307 81.8739
514 주식회사이엔에스건설 12,024,676,777 81.874
515 주식회사대흥건설 12,024,685,000 81.874
516 (주)영이건설 12,024,717,000 81.8743
517 낙원건설(주) 12,024,735,000 81.8744
518 그랜드이앤씨(주) 12,024,759,000 81.8745
519 명보아이앤씨주식회사 12,024,787,000 81.8747
520 주식회사 태진종합건설 12,024,862,892 81.8753
521 태창건설합자회사 12,024,868,000 81.8753
522 주식회사 청호종합건설 12,024,973,000 81.876
523 주식회사엔에스건설 12,024,992,000 81.8761
524 운제종합건설 주식회사 12,025,057,728 81.8766
525 현진건업(주) 12,025,064,571 81.8766
526 주식회사 근우종합건설 12,025,094,293 81.8768
527 삼성토건 주식회사 12,025,153,000 81.8772
528 유한회사 씨앤씨건설 12,025,160,610 81.8773
529 (주)서방종합건설 12,025,211,000 81.8776
530 합자회사 진영종합건설 12,025,215,072 81.8777
531 케이와이종합건설 주식회사 12,025,258,660 81.8779
532 주식회사 이안베스트 12,025,300,000 81.8782
533 명성건설 주식회사 12,025,317,000 81.8783
534 주식회사 광전종합토건 12,025,332,000 81.8784
535 효신종합건설 주식회사 12,025,433,000 81.8791
536 인하건설주식회사 12,025,582,000 81.8801
537 해평건설주식회사 12,025,673,600 81.8808
538 일주산업개발(주) 12,025,731,751 81.8812
539 주식회사 오지아이건설 12,025,736,000 81.8812
540 주식회사 신우개발 12,025,792,000 81.8816
541 성문건설 주식회사 12,025,799,000 81.8816
542 주식회사 화신 12,025,955,100 81.8827
543 삼인종합건설주식회사 12,025,968,651 81.8828
544 세움종합건설 주식회사 12,025,991,590 81.8829
545 주식회사 성하기업 12,026,093,316 81.8836
546 삼우개발(주) 12,026,178,650 81.8842
547 동남건설 주식회사 12,026,212,161 81.8844
548 화성건설(주) 12,026,222,000 81.8845
549 유한회사 태현종합건설 12,026,246,000 81.8847
550 대흥종합건설 주식회사 12,026,261,000 81.8848
551 대영종합건설주식회사 12,026,275,000 81.8849
552 정진종합건설(주) 12,026,279,000 81.8849
553 낙원건설주식회사 12,026,295,925 81.885
554 덕양건설(주) 12,026,331,000 81.8852
555 주식회사 옥토 12,026,344,000 81.8853
556 신촌종합건설(주) 12,026,508,000 81.8865
557 합자회사 동남종합건설 12,026,630,000 81.8873
558 경춘종합건설(주) 12,026,632,000 81.8873
559 호유건설주식회사 12,026,645,000 81.8874
560 주식회사 가화이앤씨 12,026,672,000 81.8876
561 아스포건설 (주) 12,026,837,000 81.8887
562 두강건설 주식회사 12,026,885,000 81.889
563 미래종합건설 주식회사 12,027,046,000 81.8901
564 풍성건설(주) 12,027,116,574 81.8906
565 원성건설주식회사 12,027,144,376 81.8908
566 (주)거양종합건설 12,027,278,290 81.8917
567 주식회사 나스텍이앤씨 12,027,517,770 81.8933
568 주식회사 그린플러스종합건설 12,027,570,000 81.8937
569 진천건설주식회사 12,027,657,000 81.8943
570 중경산업 주식회사 12,027,816,000 81.8954
571 (주)근명건설 12,027,822,766 81.8954
572 에스엠건설 주식회사 12,027,986,531 81.8965
573 주식회사 거송건설 12,028,056,482 81.897
574 (주)와이제이건설 12,028,071,000 81.8971
575 오정종합건설 주식회사 12,028,120,000 81.8974
576 신성씨앤디 주식회사 12,028,204,000 81.898
577 계원토건 주식회사 12,028,268,107 81.8984
578 (주)에이스종합건설 12,028,447,000 81.8997
579 천마종합건설 주식회사 12,028,451,653 81.8997
580 주식회사 학산건설 12,028,470,000 81.8998
581 (주)정민건설 12,028,475,000 81.8998
582 소리종합건설주식회사 12,028,477,000 81.8999
583 우연종합건설 주식회사 12,028,550,600 81.9004
584 주식회사 지앤에이디자인종합건설 12,028,785,000 81.902
585 (유)승보종합건설 12,028,812,500 81.9021
586 한웅건설(주) 12,028,827,000 81.9022
587 주식회사신한국 12,028,896,000 81.9027
588 주식회사 바른종합건설 12,028,932,000 81.903
589 주식회사 동원종합개발 12,028,971,639 81.9032
590 대세건설(주) 12,029,001,754 81.9034
591 주식회사 담을건설 12,029,204,000 81.9048
592 주식회사융석종합건설 12,029,237,000 81.905
593 서흥종합건설 주식회사 12,029,363,024 81.9059
594 정일종합건설 주식회사 12,029,384,000 81.906
595 세한건설(주) 12,029,615,000 81.9076
596 한울건설산업 주식회사 12,029,626,000 81.9077
597 하이디건설주식회사 12,029,655,163 81.9079
598 시앤디건설(주) 12,029,735,380 81.9084
599 한맥종합건설 주식회사 12,029,810,000 81.9089
600 해강건설(주) 12,029,912,000 81.9096
601 천지건설산업주식회사 12,029,975,000 81.9101
602 은수종합건설 주식회사 12,029,986,045 81.9101
603 한바로이앤씨주식회사 12,030,033,000 81.9105
604 나은건설(주) 12,030,236,693 81.9118
605 주식회사 해송종합건설 12,030,304,507 81.9123
606 (주)해광건설 12,030,378,064 81.9128
607 (주)영진종합건설 12,030,424,500 81.9131
608 (주)서경건설 12,030,424,508 81.9131
609 경림건설주식회사 12,030,425,000 81.9131
610 유한회사 서영종합건설 12,030,555,000 81.914
611 두강건설 주식회사 12,030,557,000 81.914
612 유한회사 엘에스건설 12,030,827,000 81.9159
613 세흥종합건설(주) 12,031,060,610 81.9175
614 두정산업개발주식회사 12,031,143,000 81.918
615 유한회사 엔에스종합건설 12,031,182,000 81.9183
616 주식회사 대현종합건설 12,031,187,694 81.9183
617 성창종합건설 주식회사 12,031,253,000 81.9188
618 영신건설 주식회사 12,031,296,000 81.9191
619 태정건설 주식회사 12,031,397,000 81.9197
620 주식회사 해드리오건설 12,031,654,000 81.9215
621 에스원종합건설 주식회사 12,031,687,955 81.9217
622 다대종합건설(주) 12,031,712,000 81.9219
623 고도건설산업(주) 12,031,746,000 81.9221
624 주식회사 그루건설 12,031,785,000 81.9224
625 세정토건 주식회사 12,031,899,255 81.9232
626 유한회사 동아종합건설 12,031,926,000 81.9233
627 (주) 대덕종합건설 12,032,012,300 81.9239
628 아라온건설 주식회사 12,032,104,000 81.9246
629 주식회사 도원 12,032,153,000 81.9249
630 주식회사 선진종합건설 12,032,166,000 81.925
631 (주)신원건설 12,032,184,200 81.9251
632 (주)경우종합건설 12,032,402,845 81.9266
633 대륙건설 주식회사 12,032,405,000 81.9266
634 주식회사 세진건설 12,032,448,000 81.9269
635 고구려건설 주식회사 12,032,486,000 81.9272
636 주식회사 안신건설 12,032,533,513 81.9275
637 주식회사 이엔에프건설 12,032,575,000 81.9278
638 주식회사 태향건설 12,032,783,000 81.9292
639 성화건설 주식회사 12,032,850,060 81.9296
640 범진산업(주) 12,032,850,800 81.9296
641 주식회사 태경건설 12,032,868,723 81.9298
642 신정건설 주식회사 12,032,904,347 81.93
643 일동종합건설(주) 12,032,928,007 81.9302
644 동양건설(주) 12,032,988,000 81.9306
645 토수종합건설(주) 12,033,085,000 81.9312
646 리베라종합건설(주) 12,033,475,000 81.9339
647 금동종합건설 주식회사 12,033,481,872 81.9339
648 주식회사 홍일 12,033,619,255 81.9349
649 명현종합건설(주) 12,033,704,640 81.9355
650 남송종합건설(주) 12,033,739,000 81.9357
651 알디엠산업개발주식회사 12,033,742,000 81.9357
652 호림건설 주식회사 12,033,927,000 81.937
653 파크건설 12,033,948,000 81.9371
654 시경산업 주식회사 12,033,956,000 81.9372
655 보선건설주식회사 12,034,054,600 81.9378
656 주식회사삼일건설 12,034,156,000 81.9385
657 주식회사 한중건설 12,034,197,000 81.9388
658 다원종합건설 주식회사 12,034,270,000 81.9393
659 서원건설(주) 12,034,425,483 81.9404
660 주식회사 에스에이치종합건설 12,034,455,600 81.9406
661 유한회사 금록건설 12,034,491,000 81.9408
662 휘림건설(주) 12,034,546,000 81.9412
663 영진건설(주) 12,034,578,000 81.9414
664 (주)태경 12,034,627,177 81.9417
665 에스제이건설 (주) 12,034,677,000 81.9421
666 (유) 광덕종합건설 12,034,812,000 81.943
667 동신종합건설 주식회사 12,034,854,800 81.9433
668 주식회사 만연건설 12,034,958,000 81.944
669 위니드건설 주식회사 12,034,983,000 81.9442
670 삼강실업(주) 12,035,060,000 81.9447
671 주식회사 서웅 12,035,170,000 81.9454
672 대양건설 주식회사 12,035,188,380 81.9456
673 천년토건주식회사 12,035,285,436 81.9462
674 서진건설(주) 12,035,346,000 81.9466
675 다음건설 주식회사 12,035,471,000 81.9475
676 유한회사 수지건설 12,035,487,000 81.9476
677 주식회사 엠엔지종합건설 12,035,490,900 81.9476
678 송도건설 주식회사 12,035,502,270 81.9477
679 명지건설 주식회사 12,035,528,852 81.9479
680 트래콘건설산업 주식회사 12,035,531,557 81.9479
681 연일종합건설(주) 12,035,812,000 81.9498
682 유한회사 서도종합건설 12,035,845,000 81.95
683 경동종합건설(주) 12,035,858,000 81.9501
684 서정종합건설 주식회사 12,035,925,000 81.9506
685 신영종합건설 주식회사 12,036,062,235 81.9515
686 도남건설 주식회사 12,036,085,000 81.9517
687 용우종합건설 주식회사 12,036,086,000 81.9517
688 장용종합건설주식회사 12,036,100,000 81.9518
689 태성종합건설(주) 12,036,153,061 81.9521
690 서경종합건설 주식회사 12,036,181,340 81.9523
691 석신건설주식회사 12,036,248,000 81.9528
692 상운종합건설(주) 12,036,257,600 81.9528
693 (주)삼승종합건설 12,036,309,000 81.9532
694 주식회사 연주건설 12,036,314,203 81.9532
695 동명건설주식회사 12,036,405,099 81.9538
696 융희건설(주) 12,036,521,123 81.9546
697 동도건설(주) 12,036,868,000 81.957
698 강산종합건설주식회사 12,036,923,000 81.9574
699 주식회사 디와이토건 12,037,088,000 81.9585
700 초석건설산업 주식회사 12,037,146,000 81.9589
 
목록보기
다음글   ▲ 종암경찰서 신축공사(건축)
이전글   ▼ 안양천변도로 외 1개 도로개설공사