서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

밀양강 차현지구 하천환경정비사업 2021-12-30
 첨부파일 :
1 상산건설 주식회사 10,049,351,000 67.6912
2 영신건설 주식회사 12,033,892,000 81.0589
3 신세계건설 주식회사 12,038,880,000 81.0925
4 해인건설 주식회사 12,044,517,000 81.1304
5 유한회사 서영종합건설 12,044,521,000 81.1305
6 마이티건설주식회사 12,044,646,000 81.1313
7 成一建設 주식회사 12,044,748,070 81.132
8 주식회사 대야토건 12,044,773,000 81.1322
9 주식회사 수 영 12,044,785,000 81.1323
10 주식회사 만도건설 12,044,811,000 81.1324
11 (유)대금 12,044,990,000 81.1336
12 (주)서경건설 12,045,023,000 81.1339
13 주식회사 바른종합건설 12,045,028,000 81.1339
14 주식회사 화신 12,045,060,900 81.1341
15 공문토건 주식회사 12,045,098,000 81.1344
16 주식회사 세종토건 12,045,291,000 81.1357
17 예창종합건설(주) 12,045,421,000 81.1365
18 신대홍종합건설 주식회사 12,045,623,000 81.1379
19 서원종합건설 주식회사 12,045,635,000 81.138
20 제이앤씨건설(주) 12,045,679,000 81.1383
21 주식회사 트인종합건설 12,045,804,000 81.1391
22 대지건설(주) 12,045,879,000 81.1396
23 유한회사 여민건설 12,046,227,000 81.142
24 주식회사태원건설 12,046,545,000 81.1441
25 세창건설 주식회사 12,046,618,000 81.1446
26 주식회사 홍익종합건설 12,046,662,000 81.1449
27 영민건설 주식회사 12,046,802,000 81.1458
28 홍익건설 주식회사 12,046,910,350 81.1466
29 주식회사 거봉건설 12,047,196,000 81.1485
30 성인종합건설 주식회사 12,047,336,600 81.1494
31 청운건설산업 주식회사 12,047,495,000 81.1505
32 은하종합건설(주) 12,047,573,000 81.151
33 大慈開發 株式會社 12,047,729,000 81.1521
34 삼인종합건설주식회사 12,047,809,000 81.1526
35 승원종합건설(주) 12,047,884,151 81.1531
36 주식회사 한창건설 12,047,888,000 81.1532
37 인프라건설 주식회사 12,047,954,000 81.1536
38 효성종합건설 주식회사 12,048,143,300 81.1549
39 주식회사 명성건설 12,048,168,100 81.155
40 대운종합건설(주) 12,048,181,400 81.1551
41 대세건설(주) 12,048,235,947 81.1555
42 주식회사 오에스개발 12,048,254,000 81.1556
43 두남건설주식회사 12,048,273,407 81.1558
44 주식회사 청우건영 12,048,350,503 81.1563
45 (주)건우 12,048,360,537 81.1563
46 등원건설 주식회사 12,048,443,000 81.1569
47 온세건설 주식회사 12,048,544,000 81.1576
48 한웅종합건설 주식회사 12,048,715,000 81.1587
49 신한건설(주) 12,048,785,700 81.1592
50 (주)원일토건 12,048,953,000 81.1603
51 서진건설(주) 12,049,149,000 81.1616
52 (주)태산종합건설 12,049,150,000 81.1617
53 은찬종합건설(주) 12,049,159,000 81.1617
54 주식회사 영국건설 12,049,165,683 81.1618
55 금현종합건설주식회사 12,049,189,000 81.1619
56 (주)엠씨건설(MC) 12,049,269,000 81.1625
57 신동방건설(주) 12,049,277,500 81.1625
58 (주)에이스종합건설 12,049,293,000 81.1626
59 주식회사 명인건설 12,049,332,000 81.1629
60 중앙건설주식회사 12,049,410,000 81.1634
61 태양종합건설 주식회사 12,049,456,000 81.1637
62 유한회사 국일건설 12,049,460,000 81.1637
63 신명종합건설 주식회사 12,049,477,000 81.1639
64 우원건설 주식회사 12,049,487,000 81.1639
65 주식회사 현대홈씨티 12,049,505,000 81.164
66 토수종합건설(주) 12,049,561,000 81.1644
67 성안종합건설 주식회사 12,049,568,000 81.1645
68 주식회사 대광건설 12,049,574,000 81.1645
69 수성종합건설(주) 12,049,580,000 81.1646
70 대호종합건설(주) 12,049,735,000 81.1656
71 우탄건설(주) 12,049,735,900 81.1656
72 삼흥종합건설(주) 12,049,756,000 81.1657
73 한양종합건설 주식회사 12,049,771,000 81.1658
74 디에이건설주식회사 12,049,843,000 81.1663
75 제이에스건설 주식회사 12,049,865,100 81.1665
76 다혜건설 주식회사 12,049,874,182 81.1665
77 웅비건설 주식회사 12,049,929,765 81.1669
78 이지건설 주식회사 12,049,962,574 81.1671
79 진아종합건설(주) 12,049,963,000 81.1671
80 주식회사 제이에스씨 12,049,983,000 81.1673
81 신야종합건설 주식회사 12,050,009,000 81.1674
82 우리토건주식회사 12,050,068,000 81.1678
83 주식회사 테크윈 12,050,087,042 81.168
84 민경건설 주식회사 12,050,119,000 81.1682
85 한국산업개발(주) 12,050,157,682 81.1684
86 청하건설 주식회사 12,050,158,870 81.1685
87 동아토건 주식회사 12,050,178,130 81.1686
88 주식회사 에스알건설 12,050,237,000 81.169
89 나광종합건설(주) 12,050,263,000 81.1692
90 주식회사대홍에이스건업 12,050,296,000 81.1694
91 주식회사 호진 12,050,312,000 81.1695
92 주식회사 장원 12,050,332,253 81.1696
93 우신종합건설주식회사 12,050,392,516 81.17
94 명진토건(주) 12,050,402,000 81.1701
95 규림산업 주식회사 12,050,423,000 81.1702
96 세영종합건설 주식회사 12,050,459,000 81.1705
97 삼원토건 주식회사 12,050,473,000 81.1706
98 주식회사 해든건설 12,050,521,000 81.1709
99 주식회사 씨티이앤씨 12,050,525,000 81.1709
100 유한회사 엔에스종합건설 12,050,584,000 81.1713
101 주식회사 해동종합건설 12,050,585,542 81.1713
102 홍광건설(주) 12,050,595,856 81.1714
103 효성종합건설 12,050,616,000 81.1715
104 레오건설 주식회사 12,050,632,000 81.1716
105 동오건설 주식회사 12,050,637,000 81.1717
106 유한회사 삼성종합건설 12,050,647,900 81.1717
107 주식회사 창흥건설 12,050,683,000 81.172
108 한터종합건설(주) 12,050,690,000 81.172
109 인성건설 주식회사 12,050,697,000 81.1721
110 원호종합건설 주식회사 12,050,735,472 81.1723
111 태성종합건설(주) 12,050,751,509 81.1724
112 신영이엔씨(주) 12,050,757,473 81.1725
113 대영종합건설 주식회사 12,050,757,844 81.1725
114 미길종합건설(주) 12,050,760,000 81.1725
115 주식회사일성종합건설 12,050,769,260 81.1726
116 지해토건주식회사 12,050,775,000 81.1726
117 대홍건설주식회사 12,050,803,000 81.1728
118 주식회사 특수개발 12,050,825,000 81.1729
119 진우종합건설(주) 12,050,866,000 81.1732
120 푸른건설주식회사 12,050,892,000 81.1734
121 용우종합건설 주식회사 12,050,895,000 81.1734
122 유한회사 선영건설 12,050,954,987 81.1738
123 주식회사 전진토건 12,050,959,000 81.1738
124 삼우개발(주) 12,050,966,842 81.1739
125 신흥건설(주) 12,051,043,087 81.1744
126 창영건설 주식회사 12,051,049,000 81.1744
127 주식회사 건일토건 12,051,061,000 81.1745
128 재원건설 주식회사 12,051,067,000 81.1746
129 주식회사 태현건설 12,051,074,930 81.1746
130 혁지종합건설 주식회사 12,051,096,000 81.1748
131 대륙산업개발주식회사 12,051,099,000 81.1748
132 대한건설 주식회사 12,051,135,000 81.175
133 혜강종합건설주식회사 12,051,174,694 81.1753
134 광해종합건설주식회사 12,051,194,000 81.1754
135 주식회사 대영토건 12,051,215,437 81.1756
136 주식회사 대원건설 12,051,247,000 81.1758
137 (주)만배건설 12,051,279,000 81.176
138 주식회사 삼우 12,051,279,948 81.176
139 대주종합건설 주식회사 12,051,285,300 81.176
140 선양건설주식회사 12,051,294,000 81.1761
141 대도종합건설 주식회사 12,051,327,000 81.1763
142 대일종합건설 주식회사 12,051,335,000 81.1764
143 주식회사 세림건설 12,051,344,679 81.1764
144 동우건설 주식회사 12,051,395,800 81.1768
145 주식회사 청정종합건설 12,051,439,000 81.1771
146 주식회사거봄건설 12,051,440,593 81.1771
147 도원건설주식회사 12,051,446,000 81.1771
148 낙원건설(주) 12,051,489,000 81.1774
149 위드제이산업(주) 12,051,508,600 81.1775
150 가산종합건설(주) 12,051,508,870 81.1775
151 주식회사 범한종합건설 12,051,512,000 81.1776
152 기흥건설 주식회사 12,051,552,925 81.1778
153 효강종합건설 유한회사 12,051,574,000 81.178
154 주식회사 태일 12,051,645,000 81.1785
155 주식회사 대도개발 12,051,708,153 81.1789
156 (주)글래드솔루션 12,051,708,952 81.1789
157 주식회사 로제비앙건설 12,051,708,952 81.1789
158 재현건설산업 주식회사 12,051,712,435 81.1789
159 주식회사 현성 12,051,729,457 81.179
160 두원토건(주) 12,051,753,931 81.1792
161 주식회사 한중건설 12,051,758,000 81.1792
162 유한회사 쌍마건설 12,051,775,666 81.1793
163 주식회사 세일종합건설 12,051,812,000 81.1796
164 주식회사 해송종합건설 12,051,822,987 81.1797
165 (주)성지건설 12,051,823,773 81.1797
166 인성종합건설 주식회사 12,051,857,225 81.1799
167 주식회사 강민건설 12,051,859,000 81.1799
168 주식회사 예진건설 12,051,871,600 81.18
169 비엠에스건설 주식회사 12,051,885,689 81.1801
170 주식회사 도영종합건설 12,051,917,666 81.1803
171 (주)삼승종합건설 12,051,969,000 81.1806
172 삼양종합건설주식회사 12,051,972,000 81.1807
173 규림건설 주식회사 12,052,043,000 81.1811
174 주식회사현성종합건설 12,052,098,000 81.1815
175 (주)근우건설 12,052,114,000 81.1816
176 두마종합건설주식회사 12,052,125,000 81.1817
177 연경종합건설주식회사 12,052,204,000 81.1822
178 (주)제이에이공영 12,052,222,000 81.1823
179 계원토건 주식회사 12,052,256,473 81.1826
180 주식회사 세동 12,052,272,000 81.1827
181 청해종합건설 주식회사 12,052,287,430 81.1828
182 씨에스건설(주) 12,052,370,000 81.1833
183 혁성공영 주식회사 12,052,388,000 81.1835
184 영호건설(주) 12,052,411,000 81.1836
185 주식회사유진종합건설 12,052,429,000 81.1837
186 산수건설(주) 12,052,493,148 81.1842
187 도원건설 주식회사 12,052,638,000 81.1852
188 주식회사 서홍 12,052,649,000 81.1852
189 상지건설주식회사 12,052,751,496 81.1859
190 명보아이앤씨주식회사 12,052,756,000 81.1859
191 주식회사 한길 12,052,785,951 81.1861
192 한영종합건설 주식회사 12,052,814,000 81.1863
193 남성종합건설 주식회사 12,052,831,800 81.1865
194 우경건설(주) 12,052,845,000 81.1865
195 이씨에이코리아주식회사 12,052,897,000 81.1869
196 우정건설(주) 12,052,976,000 81.1874
197 남광건설 주식회사 12,052,995,880 81.1876
198 대흥토건 주식회사 12,053,063,000 81.188
199 주식회사 우덕 12,053,071,000 81.1881
200 (주)일류종합건설 12,053,072,000 81.1881
201 에스앤티건설 (주) 12,053,105,000 81.1883
202 주식회사 금강환경건설 12,053,194,099 81.1889
203 성도종합건설(주) 12,053,356,000 81.19
204 주식회사 대영토건 12,053,413,000 81.1904
205 주식회사 연주건설 12,053,489,067 81.1909
206 무성토건주식회사 12,053,515,700 81.1911
207 대원건설 주식회사 12,053,546,630 81.1913
208 (주)한국토건 12,053,547,000 81.1913
209 화성건설(주) 12,053,576,000 81.1915
210 주식회사 토담 12,053,591,328 81.1916
211 (주)우신종합건설 12,053,687,500 81.1922
212 장안건설 주식회사 12,053,755,000 81.1927
213 주식회사 해일이엔씨 12,053,817,000 81.1931
214 명지건설 주식회사 12,053,852,526 81.1933
215 다음건설 주식회사 12,053,906,000 81.1937
216 (주)이에스종합건설 12,053,958,448 81.194
217 (주)흥화토건 12,054,073,726 81.1948
218 에이치엘건설 주식회사 12,054,166,000 81.1954
219 주식회사 덕일건설 12,054,214,000 81.1958
220 두강건설 주식회사 12,054,237,000 81.1959
221 주식회사 금아종합건설 12,054,318,000 81.1965
222 대림종합건설 주식회사 12,054,409,822 81.1971
223 대광종합건설(주) 12,054,507,000 81.1977
224 쎈종합건설 주식회사 12,054,527,000 81.1979
225 (주) 중앙종합토건 12,054,602,261 81.1984
226 진보건설(주) 12,054,617,000 81.1985
227 (유)남전종합건설 12,054,642,000 81.1986
228 태형건설(주) 12,054,647,000 81.1987
229 유한회사 일우종합건설 12,054,664,900 81.1988
230 주식회사 현창산업 12,054,832,610 81.1999
231 티오피종합건설주식회사 12,054,860,000 81.2001
232 신촌종합건설(주) 12,054,885,000 81.2003
233 (주)보해토건 12,054,929,000 81.2006
234 보광건설 주식회사 12,054,953,000 81.2007
235 주식회사 충남토건 12,055,097,000 81.2017
236 태진건설산업주식회사 12,055,222,000 81.2026
237 주식회사 성해산업 12,055,300,000 81.2031
238 백연건설 주식회사 12,055,303,000 81.2031
239 천년토건주식회사 12,055,564,000 81.2049
240 이오스건설주식회사 12,055,605,000 81.2051
241 (주)영건문화 12,055,740,222 81.206
242 에스아이건설 주식회사 12,055,972,000 81.2076
243 주식회사 에이치씨건설 12,056,057,000 81.2082
244 성구건설주식회사 12,056,208,000 81.2092
245 수광종합건설 주식회사 12,056,238,000 81.2094
246 서광건설(주) 12,056,301,000 81.2098
247 주식회사 수암종합건설 12,056,338,000 81.2101
248 유한회사 호성토건 12,056,475,000 81.211
249 남아종합건설 주식회사 12,056,569,000 81.2116
250 명문건설(주) 12,056,636,000 81.2121
251 정우종합건설주식회사 12,056,659,255 81.2122
252 (주)재경건설 12,056,775,999 81.213
253 주식회사 기원종합건설 12,056,909,000 81.2139
254 주식회사 옥토 12,057,056,000 81.2149
255 (주)기흥종합건설 12,057,139,078 81.2155
256 광우건설(주) 12,057,145,000 81.2155
257 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,057,247,658 81.2162
258 영흥종합건설 주식회사 12,057,557,000 81.2183
259 (주)영이건설 12,057,572,000 81.2184
260 두암종합건설(주) 12,057,598,000 81.2186
261 영진건설(주) 12,057,645,000 81.2189
262 경안종합건설 주식회사 12,057,654,000 81.2189
263 주식회사 코어스건설 12,057,676,000 81.2191
264 유한회사 범한 12,057,684,000 81.2191
265 주식회사 대현종합건설 12,057,826,159 81.2201
266 대붕종합건설 주식회사 12,058,231,000 81.2228
267 (주)대덕종합건설 12,058,356,181 81.2237
268 엔에스종합건설주식회사 12,058,692,000 81.2259
269 주식회사성진종합건설 12,058,905,446 81.2274
270 효상종합건설 주식회사 12,058,927,000 81.2275
271 경주건설주식회사 12,058,944,000 81.2276
272 주식회사이엔에스건설 12,059,015,045 81.2281
273 (주)갤럭시이앤씨 12,059,086,847 81.2286
274 두일종합건설 주식회사 12,059,190,000 81.2293
275 주식회사 금정건설 12,059,240,600 81.2296
276 리산건설 주식회사 12,059,248,000 81.2297
277 해강종합건설(주) 12,059,389,000 81.2306
278 연일종합건설(주) 12,059,523,000 81.2315
279 (주)태양건설 12,059,527,000 81.2316
280 주식회사아산 12,059,543,000 81.2317
281 주식회사 강토 12,059,564,000 81.2318
282 대창건설(주) 12,059,596,000 81.232
283 청담건설(주) 12,059,660,000 81.2325
284 주식회사 효성전문 12,059,672,621 81.2325
285 진영토건합자회사 12,059,989,000 81.2347
286 (주)신성종합건설 12,060,099,000 81.2354
287 에스트건설(주) 12,060,256,000 81.2365
288 대륙건설산업 주식회사 12,060,408,000 81.2375
289 미래종합건설 주식회사 12,060,539,000 81.2384
290 청룡종합건설(주) 12,060,546,000 81.2384
291 수림종합개발주식회사 12,060,554,475 81.2385
292 태창건설합자회사 12,060,572,000 81.2386
293 주식회사 소망건설 12,060,584,980 81.2387
294 진성종합건설 주식회사 12,060,606,000 81.2388
295 (주)세종종합건설 12,060,624,000 81.2389
296 합자회사 동남종합건설 12,060,731,000 81.2397
297 신도산업(주) 12,060,774,000 81.24
298 주식회사 조아건설 12,060,883,000 81.2407
299 (주)서원건설 12,060,905,200 81.2408
300 주식회사 왕건사 12,060,926,000 81.241
301 씨와이토건주식회사 12,060,927,000 81.241
302 한바로이앤씨주식회사 12,060,975,000 81.2413
303 친우건설(주) 12,061,070,000 81.2419
304 협성건업(주) 12,061,166,000 81.2426
305 (유)대성종합개발 12,061,182,300 81.2427
306 흥양종합건설 주식회사 12,061,188,000 81.2427
307 아산건설 주식회사 12,061,277,381 81.2433
308 유한회사 한미종합건설 12,061,365,000 81.2439
309 상명건설 주식회사 12,061,443,501 81.2445
310 서영건설 주식회사 12,061,517,000 81.245
311 (주)청한 12,061,569,000 81.2453
312 주식회사 믿음 12,061,626,000 81.2457
313 효신종합건설 주식회사 12,061,685,000 81.2461
314 주식회사 종합건설가온 12,061,809,000 81.2469
315 티에이치건설주식회사 12,061,865,000 81.2473
316 전선 주식회사 12,061,941,000 81.2478
317 한울건설산업 주식회사 12,061,970,000 81.248
318 주식회사 대운종합건설 12,062,032,000 81.2484
319 주식회사삼일건설 12,062,079,000 81.2487
320 동림종합건설 주식회사 12,062,100,575 81.2489
321 주식회사 일성엔지니어링 12,062,138,000 81.2491
322 태림환경(주) 12,062,157,000 81.2493
323 新安建設産業 株式會社 12,062,178,000 81.2494
324 강산종합건설주식회사 12,062,220,000 81.2497
325 케이티씨건설 주식회사 12,062,227,988 81.2497
326 덕유엔지니어링 주식회사 12,062,335,600 81.2505
327 신정건설 주식회사 12,062,469,155 81.2514
328 레이크종합건설주식회사 12,062,566,000 81.252
329 찬중건설(주) 12,062,588,000 81.2522
330 삼동랜드(주) 12,062,597,000 81.2522
331 (주)신화건설 12,062,618,000 81.2524
332 주식회사 도림 12,062,627,000 81.2524
333 비씨건설주식회사 12,062,634,103 81.2525
334 장안개발(주) 12,062,766,514 81.2534
335 주식회사 와이 엘 12,062,838,800 81.2539
336 정진건설 주식회사 12,062,881,000 81.2541
337 유한회사 성우토건 12,063,027,989 81.2551
338 주식회사 디엠디건설 12,063,061,000 81.2554
339 오정종합건설 주식회사 12,063,178,000 81.2561
340 화인종합건설(주) 12,063,202,000 81.2563
341 대산종합건설(주) 12,063,366,000 81.2574
342 기영산업(주) 12,063,498,000 81.2583
343 유한회사 엘에스건설 12,063,597,000 81.259
344 (주)충일개발 12,063,617,200 81.2591
345 주식회사 대윤 12,063,679,000 81.2595
346 (주)통광 12,063,699,302 81.2597
347 주식회사 삼아종합건설 12,063,737,166 81.2599
348 주식회사 장원건설 12,063,737,880 81.2599
349 한백건설(주) 12,063,753,384 81.26
350 유한회사 송덕건설 12,063,786,000 81.2602
351 대일종합건설주식회사 12,063,804,417 81.2604
352 (주)남선토건 12,063,897,000 81.261
353 에이케이종합건설 주식회사 12,063,959,000 81.2614
354 주식회사 동강건설 12,063,991,890 81.2616
355 주식회사 해드리오건설 12,064,010,000 81.2618
356 파인산업개발주식회사 12,064,058,179 81.2621
357 (주)대민종합건설 12,064,062,470 81.2621
358 선우건설(주) 12,064,076,000 81.2622
359 주식회사 이음 12,064,103,000 81.2624
360 주식회사 보강디엠에스 12,064,130,000 81.2626
361 성화건설 주식회사 12,064,148,900 81.2627
362 (주)신원건설 12,064,192,900 81.263
363 진성종합건설(주) 12,064,202,170 81.263
364 중경산업 주식회사 12,064,253,000 81.2634
365 주식회사 이엔에프건설 12,064,386,000 81.2643
366 대양건설주식회사 12,064,488,000 81.265
367 주식회사 가람엘앤씨 12,064,512,999 81.2651
368 주식회사 대연건설 12,064,519,000 81.2652
369 삼원종합건설(주) 12,064,636,000 81.266
370 천지건설산업주식회사 12,064,888,000 81.2677
371 (주)효성종합건설 12,064,915,400 81.2678
372 동국건설(주) 12,064,968,000 81.2682
373 (주)경우종합건설 12,065,120,000 81.2692
374 기산종합건설 주식회사 12,065,185,000 81.2697
375 에스알건설 12,065,208,000 81.2698
376 서흥종합건설 주식회사 12,065,241,830 81.27
377 환희종합건설 주식회사 12,065,368,000 81.2709
378 주식회사 하나건설 12,065,444,988 81.2714
379 신영종합건설 주식회사 12,065,494,156 81.2717
380 대림종합개발 주식회사 12,065,512,700 81.2719
381 유한회사 일신종합건설 12,065,547,000 81.2721
382 조원종합건설주식회사 12,065,671,834 81.2729
383 유한회사 신화토건 12,065,674,600 81.273
384 진흥건설 주식회사 12,065,720,000 81.2733
385 천광산업개발주식회사 12,065,856,800 81.2742
386 유한회사 도영종합건설 12,065,914,000 81.2746
387 아라온건설 주식회사 12,066,060,000 81.2756
388 케이와이종합건설 주식회사 12,066,139,660 81.2761
389 오성종합건설 주식회사 12,066,253,000 81.2769
390 장흥종합건설 주식회사 12,066,288,000 81.2771
391 대창종합건설 주식회사 12,066,416,000 81.278
392 송산엘앤씨 12,066,522,000 81.2787
393 주식회사 신덕종합건설 12,066,600,000 81.2792
394 주식회사 건융 12,066,689,000 81.2798
395 동준건설(주) 12,066,957,000 81.2816
396 금송종합건설(주) 12,066,988,000 81.2818
397 알디엠산업개발주식회사 12,067,116,000 81.2827
398 엠에스건설 주식회사 12,067,300,000 81.2839
399 주식회사 신행건설 12,067,380,000 81.2845
400 성보종합건설 주식회사 12,067,487,300 81.2852
401 주식회사 천산건설 12,067,578,000 81.2858
402 남아건설(주) 12,067,580,000 81.2858
403 주식회사 옥토기술단 12,067,756,764 81.287
404 기안토건(주) 12,067,785,000 81.2872
405 대흥종합건설 주식회사 12,067,807,000 81.2873
406 주식회사 디엠 12,067,896,000 81.2879
407 주식회사 지강 12,067,994,000 81.2886
408 토우종합건설(주) 12,068,007,000 81.2887
409 한맥종합건설 주식회사 12,068,081,000 81.2892
410 동남건설 주식회사 12,068,119,892 81.2894
411 유한회사 개벽종합건설 12,068,177,000 81.2898
412 둔산건설 주식회사 12,068,188,000 81.2899
413 유한회사 금록건설 12,068,219,000 81.2901
414 대원종합건설 주식회사 12,068,244,675 81.2903
415 대오토건 주식회사 12,068,268,000 81.2904
416 화엄토건(주) 12,068,556,963 81.2924
417 고도건설산업(주) 12,068,567,000 81.2924
418 백두산업 주식회사 12,068,742,000 81.2936
419 덕양건설(주) 12,068,749,000 81.2937
420 현아종합건설(주) 12,068,898,000 81.2947
421 주식회사 태효토건 12,068,964,000 81.2951
422 대웅건설(주) 12,069,392,000 81.298
423 두강건설 주식회사 12,069,467,000 81.2985
424 서경종합건설 주식회사 12,069,483,750 81.2986
425 흥리종합건설 주식회사 12,069,547,000 81.299
426 한서종합건설 주식회사 12,070,046,543 81.3024
427 신영종합건설(주) 12,070,113,658 81.3029
428 경관종합건설 주식회사 12,070,216,000 81.3036
429 주식회사 에스투건설 12,070,273,988 81.3039
430 명성건설 주식회사 12,070,430,000 81.305
431 대호디엔씨 주식회사 12,070,525,000 81.3056
432 주식회사 일신이앤씨 12,070,869,020 81.308
433 주식회사 신양토건 12,070,871,000 81.308
434 (주)대원종합건설 12,070,930,000 81.3084
435 기란건설 주식회사 12,070,940,823 81.3084
436 주식회사 일건 12,070,941,000 81.3084
437 진지건설 주식회사 12,071,005,000 81.3089
438 주식회사신한국 12,071,178,000 81.31
439 (주)영화건설 12,071,265,398 81.3106
440 (주)케이비건설 12,071,614,000 81.313
441 에스에이치건설(주) 12,071,643,000 81.3132
442 주식회사 흥건 12,072,254,000 81.3173
443 주식회사 산정현건설 12,072,259,000 81.3173
444 부성건설주식회사 12,072,270,000 81.3174
445 주식회사 진일토건 12,072,658,000 81.32
446 세진건설(주) 12,072,684,200 81.3202
447 보선건설주식회사 12,072,844,300 81.3213
448 (주)삼부종합건설 12,072,854,000 81.3213
449 대정종합건설주식회사 12,072,873,511 81.3215
450 시경산업 주식회사 12,072,995,000 81.3223
451 대휘건설 주식회사 12,073,121,030 81.3231
452 정진종합건설(주) 12,073,480,000 81.3255
453 주식회사 가화이앤씨 12,073,577,000 81.3262
454 우전개발주식회사 12,073,909,000 81.3284
455 주식회사 청현 12,074,015,000 81.3291
456 대양한주종합건설(주) 12,074,031,000 81.3293
457 주식회사 서 연 12,074,221,000 81.3305
458 경호종합건설주식회사 12,074,254,000 81.3308
459 주식회사 청미건설 12,074,257,000 81.3308
460 대원건설(주) 12,074,330,000 81.3313
461 극동글로벌 주식회사 12,074,482,830 81.3323
462 경상종합건설(주) 12,074,576,000 81.3329
463 대국종합건설 주식회사 12,074,720,400 81.3339
464 삼중종합건설(주) 12,074,886,000 81.335
465 청아종합건설(주) 12,074,916,000 81.3352
466 주식회사 삼영건설 12,075,013,400 81.3359
467 주식회사 태호 12,075,174,000 81.337
468 주식회사 건영 12,075,422,000 81.3386
469 기봉건설 주식회사 12,075,452,100 81.3388
470 세정토건 주식회사 12,075,524,850 81.3393
471 도림건설주식회사 12,075,554,000 81.3395
472 주식회사 삼보건설 12,075,582,000 81.3397
473 유한회사 서도종합건설 12,076,021,000 81.3427
474 영담건설 주식회사 12,076,154,000 81.3436
475 주식회사태길종합건설 12,076,204,000 81.3439
476 성진종합건설(합) 12,076,275,000 81.3444
477 주식회사 조양 12,076,275,000 81.3444
478 (주)지백 12,076,388,000 81.3451
479 홍주건설(주) 12,076,410,000 81.3453
480 운제종합건설 주식회사 12,076,418,321 81.3453
481 명승종합건설 주식회사 12,076,509,188 81.3459
482 광민토건 주식회사 12,076,898,000 81.3486
483 서광건설산업(주) 12,076,936,000 81.3488
484 태양종합건설 주식회사 12,077,003,000 81.3493
485 거성건설(주) 12,077,100,000 81.3499
486 남도건설주식회사 12,077,179,000 81.3505
487 태송종합건설(주) 12,077,354,000 81.3516
488 소리종합건설주식회사 12,077,529,500 81.3528
489 석신건설주식회사 12,077,561,000 81.353
490 예진종합건설 주식회사 12,077,767,000 81.3544
491 금종종합건설 주식회사 12,077,910,000 81.3554
492 보성종합건설 주식회사 12,077,913,000 81.3554
493 미평종합건설 주식회사 12,077,997,000 81.356
494 명진종합건설(주) 12,078,039,000 81.3562
495 태정건설 주식회사 12,078,233,000 81.3576
496 유림건설 주식회사 12,078,420,423 81.3588
497 주식회사 도영 12,078,422,326 81.3588
498 범진산업(주) 12,078,473,700 81.3592
499 주식회사 고려개발 12,078,584,000 81.3599
500 화주종합건설주식회사 12,078,846,000 81.3617
501 주식회사 여양산업개발 12,078,892,000 81.362
502 중앙건설 주식회사 12,078,938,000 81.3623
503 에이치플러스에코(주) 12,078,948,000 81.3624
504 동양건설(주) 12,079,110,820 81.3635
505 주식회사 성안건설 12,079,111,000 81.3635
506 금동종합건설 주식회사 12,079,251,426 81.3644
507 신화토건 주식회사 12,079,352,000 81.3651
508 유한회사 원호건설 12,079,447,000 81.3657
509 도남건설 주식회사 12,079,522,000 81.3662
510 나우피엔티 주식회사 12,079,530,000 81.3663
511 남도종합건설 주식회사 12,079,543,000 81.3664
512 주식회사 성도건설 12,079,763,000 81.3679
513 도현건설 주식회사 12,080,424,540 81.3723
514 건주종합건설 주식회사 12,080,819,000 81.375
515 부소종합건설(주) 12,080,837,000 81.3751
516 일진건설 주식회사 12,080,935,000 81.3758
517 그린종합건설 주식회사 12,080,969,000 81.376
518 벽산종합건설(주) 12,081,051,000 81.3765
519 대은건설 주식회사 12,081,161,000 81.3773
520 황룡건설(주) 12,081,470,000 81.3794
521 주식회사 한성문화건설 12,081,497,303 81.3795
522 주식회사 성지토목기술공사 12,081,580,870 81.3801
523 (주)풍전종합건설 12,081,641,000 81.3805
524 (주)청룡토건종합건설 12,081,746,310 81.3812
525 신구건설주식회사 12,081,820,720 81.3817
526 보화종합건설 주식회사 12,081,988,000 81.3828
527 주식회사 대화종합건설 12,082,676,000 81.3875
528 에스 디 종합건설 주식회사 12,082,702,514 81.3877
529 주식회사 경민종합건설 12,083,369,027 81.3922
530 주식회사 우주 12,083,417,146 81.3925
531 주식회사 세진건설 12,083,719,000 81.3945
532 명성건설 주식회사 12,083,740,000 81.3947
533 디앤디건설주식회사 12,083,923,000 81.3959
534 (합)광성건설 12,084,022,000 81.3965
535 주식회사 홍성개발 12,084,097,000 81.3971
536 한웅건설(주) 12,084,124,000 81.3972
537 주식회사 도화엔지니어링 12,084,136,000 81.3973
538 주식회사 지앤종합건설 12,084,286,000 81.3983
539 영조건설 주식회사 12,084,438,000 81.3994
540 홍인건설 주식회사 12,084,445,000 81.3994
541 주식회사 광신종합건설 12,084,550,000 81.4001
542 하이디건설주식회사 12,084,710,610 81.4012
543 태안건설주식회사 12,084,981,370 81.403
544 세전종합건설(주) 12,085,173,000 81.4043
545 (주)태울림종합건설 12,085,443,000 81.4061
546 주식회사 동아기술공사 12,085,654,000 81.4075
547 금록토건 주식회사 12,085,684,000 81.4077
548 에스제이씨(주) 12,085,770,000 81.4083
549 성원건설(주) 12,085,823,000 81.4087
