서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 2022-01-06
 첨부파일 :
1 (주)고덕종합건설 40,000,289,000 74.8675
2 우경건설 주식회사 40,006,039,048 74.8783
3 강산건설(주) 40,007,613,457 74.8812
4 산이건설 주식회사 40,007,805,323 74.8816
5 지평토건(주) 40,007,879,000 74.8817
6 주식회사 선진건설 40,011,289,227 74.8881
7 가산건설 주식회사 40,014,556,891 74.8942
8 (주)케이에스씨건설 40,014,681,000 74.8945
9 위본건설 주식회사 40,018,032,500 74.9007
10 대흥건설 주식회사 40,018,161,385 74.901
11 주식회사 소노인터내셔널 40,018,650,347 74.9019
12 주식회사 동양건설산업 40,021,737,112 74.9077
13 汎洋建榮 株式會社 40,023,559,000 74.9111
14 주식회사 한국종합기술 40,025,218,000 74.9142
15 남양진흥기업(주) 40,026,539,333 74.9167
16 東亞建設産業 株式會社 40,030,981,000 74.925
17 유호산업개발 주식회사 40,031,073,000 74.9251
18 주식회사 우석건설 40,032,132,340 74.9271
19 극동건설 주식회사 40,032,175,856 74.9272
20 삼보종합건설 주식회사 40,032,503,000 74.9278
21 주식회사 시티종합건설 40,033,484,107 74.9297
22 대보건설(주) 40,034,909,709 74.9323
23 주식회사 태영건설 40,036,466,609 74.9352
24 이에스개발 주식회사 40,037,724,855 74.9376
25 주식회사 원건설 40,038,454,155 74.939
26 삼부토건 주식회사 40,039,515,276 74.9409
27 경남기업(주) 40,040,921,806 74.9436
28 삼환기업(주) 40,042,677,200 74.9469
29 두산건설 주식회사 40,043,740,603 74.9488
30 동부건설 주식회사 40,046,148,000 74.9534
31 대우조선해양건설 주식회사 40,050,398,000 74.9613
32 주식회사 한라 40,051,239,024 74.9629
33 동일건설(주) 40,051,851,000 74.964
34 주식회사 오렌지이앤씨 40,053,388,334 74.9669
35 주식회사 대우건설 40,053,755,817 74.9676
36 현대엔지니어링 주식회사 40,056,466,693 74.9727
37 일성건설(주) 40,060,491,000 74.9802
38 남광토건 주식회사 40,060,607,865 74.9804
39 신동아건설 주식회사 40,063,766,122 74.9863
40 (주)삼전건설 40,065,172,738 74.989
41 南陽建設 株式會社 40,066,615,000 74.9917
42 (주)인터컨스텍 40,066,985,000 74.9924
43 진흥기업(주) 40,067,418,881 74.9932
44 태평양개발 주식회사 40,074,330,864 75.0061
45 동광건설 주식회사 40,090,365,000 75.0361
46 인본건설주식회사 40,091,121,000 75.0375
47 (주)서한 40,095,139,000 75.045
48 (주)라인건설 40,095,299,422 75.0453
49 한신공영(주) 40,101,966,186 75.0578
50 씨제이대한통운 주식회사 40,106,111,950 75.0656
51 덕포건설 주식회사 40,110,474,058 75.0738
52 신화건설 주식회사 40,120,327,736 75.0922
53 주식회사 흥화 40,121,080,266 75.0936
54 풍림산업 주식회사 40,126,874,000 75.1044
55 화성산업주식회사 40,135,112,064 75.1199
56 계룡건설산업 주식회사 40,137,559,000 75.1244
57 映進綜合建設 株式會社 40,138,697,100 75.1266
58 두산중공업 주식회사 40,139,696,625 75.1284
59 (주)케이씨씨건설 40,157,632,466 75.162
60 동우개발 주식회사 40,162,152,000 75.1705
61 주식회사 건영 40,166,503,665 75.1786
62 주식회사 효성 40,171,188,000 75.1874
63 주식회사 케이알산업 40,173,794,000 75.1923
64 주식회사 한양 40,174,337,663 75.1933
65 쌍용건설(주) 40,184,278,000 75.2119
66 대우산업개발 주식회사 40,213,442,000 75.2665
67 양우건설 주식회사 40,240,158,356 75.3165
68 주식회사 대저건설 40,290,000,000 75.4098
69 코오롱글로벌 주식회사 40,445,779,792 75.7013
70 주식회사 호반건설 40,969,544,448 76.6817
71 우미건설 주식회사 40,975,753,000 76.6933
72 (주)삼우아이엠씨 41,167,299,005 77.0518
73 효성중공업주식회사 41,177,272,000 77.0704
74 주식회사 호반산업 41,230,079,477 77.1693
75 금호건설 주식회사 41,231,388,061 77.1717
76 디엘건설 주식회사 41,295,000,000 77.2908
77 주식회사 에이치제이중공업 42,030,780,000 78.6679
78 롯데건설(주) 42,247,093,540 79.0728
79 디엘이앤씨 주식회사 42,271,000,000 79.1176
80 주식회사 한화건설 43,116,570,000 80.7002
81 에이치디씨현대산업개발 주식회사 44,303,860,441 82.9224
 
목록보기
다음글   ▲ 금강 송호지구 등 3개소 하천정비사업
이전글   ▼ 세종포천선 처인(통합)휴게소 신축공사