서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

청년식품창업센터 건축공사 2022-02-08
 첨부파일 :
1 대륙건설산업 주식회사 10,293,820,000 83.029
2 대흥토건 주식회사 10,298,889,000 83.0699
3 주식회사 명성건설 10,299,374,100 83.0738
4 유한회사 여민건설 10,302,962,000 83.1028
5 세종비케이개발 주식회사 10,303,436,000 83.1066
6 한일건설 주식회사 10,303,563,000 83.1076
7 유한회사 도영종합건설 10,303,575,000 83.1077
8 남송종합건설(주) 10,303,589,000 83.1078
9 주식회사 시인건설 10,303,600,000 83.1079
10 동경종합건설 주식회사 10,303,600,000 83.1079
11 태창건설합자회사 10,303,625,000 83.1081
12 (주)디자인원 종합건설 10,303,627,000 83.1082
13 (주)일원종합건설 10,303,649,000 83.1083
14 예창종합건설(주) 10,303,657,000 83.1084
15 신한종합건설주식회사 10,303,660,000 83.1084
16 엠투건설 주식회사 10,303,665,000 83.1085
17 아라온건설 주식회사 10,303,667,000 83.1085
18 디자인은송 유한회사 10,303,684,000 83.1086
19 창대아이엔지(주) 10,303,684,840 83.1086
20 주식회사 대야토건 10,303,737,000 83.109
21 도영종합건설 주식회사 10,303,747,000 83.1091
22 주식회사 성익 10,303,764,000 83.1093
23 주식회사 만도건설 10,303,809,000 83.1096
24 주식회사 동원건설 10,303,810,000 83.1096
25 광덕종합건설(주) 10,303,810,390 83.1096
26 해평건설주식회사 10,303,810,500 83.1096
27 (주)창일종합건설 10,303,832,160 83.1098
28 주식회사 화신 10,303,834,000 83.1098
29 승우건설(주) 10,303,864,900 83.1101
30 주식회사 엠제이건설 10,303,866,000 83.1101
31 금재건설 주식회사 10,303,882,000 83.1102
32 (주)신원건설 10,303,891,000 83.1103
33 경동종합건설(주) 10,303,904,000 83.1104
34 명보아이앤씨주식회사 10,303,927,000 83.1106
35 영진토건 주식회사 10,303,949,800 83.1108
36 (주)서경건설 10,303,957,000 83.1108
37 成一建設 주식회사 10,303,973,020 83.1109
38 수성종합건설(주) 10,304,008,000 83.1112
39 두일종합건설 주식회사 10,304,039,000 83.1115
40 진지건설 주식회사 10,304,047,000 83.1115
41 신대홍종합건설 주식회사 10,304,139,000 83.1123
42 우정건설(주) 10,304,158,000 83.1124
43 태승종합건설(주) 10,304,216,000 83.1129
44 현강건설주식회사 10,304,257,000 83.1132
45 시원건설주식회사 10,304,344,400 83.1139
46 그랜드이앤씨 주식회사 10,304,538,929 83.1155
47 광진건설(주) 10,304,828,400 83.1178
48 세창건설 주식회사 10,304,865,000 83.1181
49 대륙건설 주식회사 10,304,882,000 83.1183
50 주식회사 아름종합건설 10,304,915,758 83.1185
51 주식회사 우진종합건설 10,304,984,000 83.1191
52 금록토건 주식회사 10,305,055,000 83.1197
53 주식회사 청우건영 10,305,055,163 83.1197
54 주식회사 공간건설산업 10,305,089,000 83.1199
55 서원건설(주) 10,305,094,801 83.12
56 연일종합건설(주) 10,305,106,000 83.1201
57 우림종합건설(주) 10,305,183,000 83.1207
58 위일종합건설주식회사 10,305,218,000 83.121
59 동림종합건설주식회사 10,305,317,000 83.1218
60 세흥종합건설(주) 10,305,323,557 83.1218
61 한라토건 주식회사 10,305,484,000 83.1231
62 연석건설  주식회사 10,305,643,000 83.1244
63 (주)보브종합건설 10,305,716,000 83.125
64 유한회사 성우토건 10,305,779,174 83.1255
65 주식회사 흥건 10,305,870,000 83.1262
66 주식회사 연지종합건설 10,305,936,000 83.1268
67 주식회사 산정현건설 10,306,049,000 83.1277
68 강호종합건설(주) 10,306,093,000 83.128
69 범진종합건설 주식회사 10,306,096,621 83.1281
70 이지건설 주식회사 10,306,424,678 83.1307
71 레이크종합건설주식회사 10,306,453,000 83.1309
72 주식회사태원건설 10,306,468,000 83.1311
73 조아종합건설 주식회사 10,306,468,390 83.1311
74 선우건설(주) 10,306,510,149 83.1314
75 정진건설 주식회사 10,306,518,000 83.1315
76 (주)영진종합건설 10,306,530,100 83.1316
77 지산건설 주식회사 10,306,545,000 83.1317
78 에스 디 종합건설 주식회사 10,306,796,585 83.1337
79 세원종합건설주식회사 10,306,832,000 83.134
80 진보건설(주) 10,306,899,000 83.1345
81 주식회사 담을건설 10,307,038,000 83.1357
82 시경산업 주식회사 10,307,055,000 83.1358
83 (유) 광덕종합건설 10,307,138,000 83.1365
84 부길토건주식회사 10,307,353,880 83.1382
85 재현건설산업 주식회사 10,307,408,000 83.1386
86 주식회사 태향건설 10,307,473,144 83.1392
87 대륙산업개발주식회사 10,307,616,000 83.1403
88 케이디산업개발 주식회사 10,307,641,000 83.1405
89 (주)동일종합건설 10,307,732,000 83.1413
90 해양종합건설주식회사 10,307,822,000 83.142
91 에이치엘건설 주식회사 10,307,824,000 83.142
92 서광건설(주) 10,307,918,000 83.1428
93 낙원건설(주) 10,307,936,000 83.1429
94 주식회사 한창종합건설 10,307,983,000 83.1433
95 (주)동반종합건설 10,308,056,343 83.1439
96 유한회사 범한 10,308,092,000 83.1442
97 (주)기흥종합건설 10,308,120,093 83.1444
98 주식회사 태광 10,308,172,634 83.1448
99 주식회사 오에스개발 10,308,183,000 83.1449
100 삼중종합건설(주) 10,308,198,000 83.145
101 명진종합건설(주) 10,308,229,000 83.1453
102 주식회사 청현 10,308,239,000 83.1454
103 (유)대성종합개발 10,308,280,300 83.1457
104 광해종합건설주식회사 10,308,323,000 83.146
105 태성종합건설(주) 10,308,403,948 83.1467
106 신형건설 주식회사 10,308,427,500 83.1469
107 (주)원일토건 10,308,451,000 83.1471
108 창영건설 주식회사 10,308,472,000 83.1472
109 성도종합건설 주식회사 10,308,484,000 83.1473
110 주식회사 호산종합건설 10,308,545,000 83.1478
111 태양종합건설 주식회사 10,308,577,000 83.1481
112 주식회사 명일종합건설 10,308,590,899 83.1482
113 주식회사유진종합건설 10,308,596,000 83.1482
114 주식회사 우진종합건설 10,308,636,000 83.1486
115 주식회사 옥토기술단 10,308,739,051 83.1494
116 연경종합건설주식회사 10,308,754,000 83.1495
117 신동방건설(주) 10,308,754,600 83.1495
118 주식회사 종합건설가온 10,308,767,000 83.1496
119 대세건설(주) 10,308,767,812 83.1496
120 주식회사아산 10,308,768,000 83.1496
121 마루종합건설주식회사 10,308,861,000 83.1504
122 (주)갤럭시이앤씨 10,308,867,578 83.1504
123 주식회사 해송종합건설 10,308,875,000 83.1505
124 주식회사 두영종합건설 10,308,885,000 83.1506
125 (주)와이제이건설 10,308,893,000 83.1506
126 헤르지아건설주식회사 10,308,935,700 83.151
127 (주)해광건설 10,308,948,566 83.1511
128 흥남종합건설주식회사 10,308,963,000 83.1512
129 기영산업(주) 10,308,964,000 83.1512
130 주식회사 오승토건 10,309,009,080 83.1516
131 청해종합건설 주식회사 10,309,011,340 83.1516
132 대영종합건설 주식회사 10,309,019,130 83.1516
133 호림건설 주식회사 10,309,065,000 83.152
134 (주)글래드솔루션 10,309,098,714 83.1523
135 주식회사 다원종합건설 10,309,109,000 83.1524
136 시앤디건설(주) 10,309,118,000 83.1524
137 송연종합건설(주) 10,309,127,500 83.1525
138 (주)화성종합건설 10,309,129,171 83.1525
139 교보건설 주식회사 10,309,164,222 83.1528
140 상지건설주식회사 10,309,191,776 83.153
141 대웅건설(주) 10,309,230,000 83.1533
142 주식회사 엠엔지종합건설 10,309,234,300 83.1534
143 예강건설산업주식회사 10,309,240,000 83.1534
144 (주)풍전종합건설 10,309,240,000 83.1534
145 두원토건(주) 10,309,244,050 83.1535
146 한서종합건설 주식회사 10,309,264,189 83.1536
147 주식회사 해동종합건설 10,309,264,465 83.1536
148 유한회사 쌍마건설 10,309,298,751 83.1539
149 (주)영이건설 10,309,313,000 83.154
150 케이티씨건설 주식회사 10,309,324,676 83.1541
151 계원토건 주식회사 10,309,333,511 83.1542
152 남광건설 주식회사 10,309,336,348 83.1542
153 천우종합건설 주식회사 10,309,364,455 83.1544
154 무영종합건설(주) 10,309,368,630 83.1545
155 코리아건설 주식회사 10,309,373,455 83.1545
156 주식회사 거송건설 10,309,376,561 83.1545
157 주식회사 건일토건 10,309,393,000 83.1547
158 주식회사 수씨앤씨 10,309,422,000 83.1549
159 다음건설 주식회사 10,309,426,000 83.1549
160 주식회사 효성토건 10,309,451,660 83.1551
161 (주)성지건설 10,309,482,250 83.1554
162 대호종합건설(주) 10,309,497,000 83.1555
163 청야건설(주) 10,309,503,000 83.1555
164 주식회사 세진건설 10,309,505,000 83.1556
165 주식회사 홍익종합건설 10,309,507,000 83.1556
166 승원종합건설(주) 10,309,518,000 83.1557
167 주식회사 현성 10,309,540,716 83.1558
168 주식회사반석지엔비건설 10,309,545,260 83.1559
169 용우종합건설 주식회사 10,309,567,000 83.1561
170 명진토건(주) 10,309,573,272 83.1561
171 (주)에스앤지건설 10,309,579,000 83.1562
172 주식회사성진종합건설 10,309,580,831 83.1562
173 태형건설(주) 10,309,592,000 83.1563
174 주식회사 태진종합건설 10,309,602,078 83.1563
175 전선 주식회사 10,309,621,000 83.1565
176 (주)태산종합건설 10,309,631,000 83.1566
177 주식회사 자담건설 10,309,634,857 83.1566
178 주식회사 만연건설 10,309,645,000 83.1567
179 신영이엔씨(주) 10,309,645,963 83.1567
180 주식회사 미교종합건설 10,309,646,378 83.1567
181 주식회사 이안베스트 10,309,652,000 83.1567
182 정상기업주식회사 10,309,664,000 83.1568
183 비엠에스건설 주식회사 10,309,675,575 83.1569
184 지오종합건설주식회사 10,309,743,947 83.1575
185 두남건설주식회사 10,309,806,000 83.158
186 (주)근명건설 10,309,839,000 83.1583
187 호원건설주식회사 10,309,847,132 83.1583
188 주식회사 청정종합건설 10,309,848,000 83.1583
189 성화건설 주식회사 10,309,848,500 83.1583
190 주식회사 우공건설 10,309,851,436 83.1584
191 가남토건 주식회사 10,309,862,000 83.1584
192 (주)화이건설 10,309,871,830 83.1585
193 현영건설(주) 10,309,874,000 83.1585
194 주식회사 일원종합건설 10,309,884,493 83.1586
195 성보건설 주식회사 10,309,893,000 83.1587
196 대운종합건설(주) 10,309,898,794 83.1587
197 주식회사 제이에스씨 10,309,901,000 83.1588
198 주식회사 안신건설 10,309,907,000 83.1588
199 동우건설 주식회사 10,309,914,700 83.1589
200 에스앤티건설 (주) 10,309,916,000 83.1589
201 주식회사 대원건설 10,309,916,000 83.1589
202 세영토건(주) 10,309,916,900 83.1589
203 은찬종합건설(주) 10,309,936,000 83.159
204 주식회사 연성이앤씨 10,309,948,000 83.1591
205 주식회사 세동 10,309,951,000 83.1592
206 유텍종합건설 주식회사 10,309,952,000 83.1592
207 주식회사 대정건설 10,309,957,000 83.1592
208 송산엘앤씨 10,309,964,000 83.1593
209 원호종합건설 주식회사 10,309,966,874 83.1593
210 우리인종합건설 주식회사 10,309,969,000 83.1593
211 주식회사 태황산업개발 10,309,980,000 83.1594
212 경상종합건설(주) 10,309,989,000 83.1595
213 백두산업 주식회사 10,309,996,000 83.1595
214 (주)서원건설 10,310,012,400 83.1597
215 주식회사 성안건설 10,310,025,000 83.1598
216 주식회사 창흥건설 10,310,035,021 83.1598
217 주식회사 진영토건 10,310,041,000 83.1599
218 주식회사 백림종합건설 10,310,049,000 83.1599
219 서광건설산업(주) 10,310,050,000 83.16
220 (주)이에스종합건설 10,310,051,241 83.16
221 거현산업(주) 10,310,054,000 83.16
222 삼주종합건설(주) 10,310,055,000 83.16
223 주식회사 성우종합건설 10,310,070,500 83.1601
224 주식회사 호진 10,310,071,000 83.1601
225 주식회사 우덕 10,310,086,563 83.1603
226 (주)새미르종합건설 10,310,121,548 83.1605
227 한터종합건설(주) 10,310,139,000 83.1607
228 대일종합건설 주식회사 10,310,145,700 83.1607
229 디에이건설주식회사 10,310,147,000 83.1607
230 온세건설 주식회사 10,310,150,000 83.1608
231 다본건설 주식회사 10,310,165,030 83.1609
232 신야종합건설 주식회사 10,310,185,000 83.161
233 부림건설주식회사 10,310,198,000 83.1612
234 예린종합건설(주) 10,310,207,000 83.1612
235 세풍건설(주) 10,310,220,000 83.1613
236 우남건설 주식회사 10,310,223,719 83.1614
237 대도종합건설 주식회사 10,310,239,000 83.1615
238 웅비건설 주식회사 10,310,240,090 83.1615
239 남성종합건설 주식회사 10,310,241,960 83.1615
240 주식회사 두창종합건설 10,310,245,600 83.1615
241 한양종합건설 주식회사 10,310,247,000 83.1615
242 마이스터건설(주) 10,310,249,356 83.1616
243 주식회사 특수개발 10,310,273,000 83.1618
244 주식회사 보성종합건설 10,310,279,600 83.1618
245 위드제이산업(주) 10,310,280,400 83.1618
246 주식회사명승종합건설 10,310,280,424 83.1618
247 가산종합건설(주) 10,310,289,540 83.1619
248 등원건설 주식회사 10,310,296,000 83.1619
249 기흥건설 주식회사 10,310,298,007 83.162
250 주식회사 서유종합건설 10,310,302,700 83.162
251 태진건설 주식회사 10,310,305,000 83.162
252 웅진종합건설(주) 10,310,315,400 83.1621
253 유한회사 화성종합건설 10,310,319,310 83.1621
254 주식회사 금정토건 10,310,330,000 83.1622
255 주식회사 태현건설 10,310,330,673 83.1622
256 (주)리치웰종합건설 10,310,337,000 83.1623
257 주식회사동양건설 10,310,354,671 83.1624
258 (주)세종종합건설 10,310,358,000 83.1624
259 성민건설산업 주식회사 10,310,404,500 83.1628
260 진아종합건설(주) 10,310,418,233 83.1629
261 주식회사 덕일건설 10,310,427,000 83.163
262 세영종합건설 주식회사 10,310,428,000 83.163
263 대주종합건설 주식회사 10,310,428,100 83.163
264 주식회사 금강환경건설 10,310,466,472 83.1633
265 홍광건설(주) 10,310,467,179 83.1633
266 동아토건 주식회사 10,310,478,730 83.1634
267 한웅종합건설 주식회사 10,310,494,000 83.1635
268 중산건설(주) 10,310,500,000 83.1636
269 동준건설(주) 10,310,502,406 83.1636
270 대양건설 주식회사 10,310,505,700 83.1636
271 대홍건설주식회사 10,310,524,000 83.1638
272 주식회사 쿤스트종합건설 10,310,524,666 83.1638
273 신명종합건설 주식회사 10,310,547,000 83.164
274 주식회사 뉴젠건설 10,310,557,000 83.164
275 푸른건설주식회사 10,310,557,000 83.164
276 산수건설(주) 10,310,562,116 83.1641
277 주식회사 금정건설 10,310,562,200 83.1641
278 삼진건설(주) 10,310,575,485 83.1642
279 한아름종합건설 주식회사 10,310,598,000 83.1644
280 에스아이건설 주식회사 10,310,603,850 83.1644
281 성안종합건설 주식회사 10,310,606,000 83.1644
282 주식회사 다승건설 10,310,613,284 83.1645
283 규림산업 주식회사 10,310,616,000 83.1645
284 대원종합건설 주식회사 10,310,619,447 83.1646
285 남아건설(주) 10,310,634,000 83.1647
286 우탑건설 주식회사 10,310,649,000 83.1648
287 유한회사 일우종합건설 10,310,656,700 83.1649
288 주식회사 건융 10,310,664,277 83.1649
289 (주)이지아이건설 10,310,672,708 83.165
290 주식회사현성종합건설 10,310,676,000 83.165
291 주식회사 에스알건설 10,310,687,407 83.1651
292 주식회사 학산건설 10,310,692,000 83.1651
293 경석종합건설(주) 10,310,719,335 83.1654
294 (주)아성종합건설 10,310,731,000 83.1655
295 씨에스건설(주) 10,310,749,000 83.1656
296 주식회사 삼보건설 10,310,775,489 83.1658
297 주식회사 태청종합건설 10,310,777,077 83.1658
298 유한회사 서도종합건설 10,310,784,000 83.1659
299 동건종합건설 주식회사 10,310,786,000 83.1659
300 민경건설 주식회사 10,310,799,000 83.166
301 주식회사 루안종합건설 10,310,813,000 83.1661
302 수림종합개발주식회사 10,310,843,701 83.1664
303 주식회사 명인건설 10,310,846,691 83.1664
304 태왕건설(주) 10,310,849,000 83.1664
305 프라임종합건설 주식회사 10,310,858,000 83.1665
306 제이엠건설(주) 10,310,868,000 83.1666
307 제동종합건설주식회사 10,310,898,324 83.1668
308 주식회사  신우종합건설 10,310,914,226 83.1669
309 레오건설 주식회사 10,310,919,080 83.167
310 태양종합건설 주식회사 10,310,928,000 83.167
311 중앙건설주식회사 10,310,940,000 83.1671
312 대화이앤씨건설주식회사 10,310,955,762 83.1673
313 대림종합개발 주식회사 10,310,983,400 83.1675
314 도림건설주식회사 10,310,996,000 83.1676
315 토우종합건설(주) 10,310,999,000 83.1676
316 투데이건설 주식회사 10,311,003,000 83.1676
317 주식회사 영국건설 10,311,015,401 83.1677
318 주식회사 서웅 10,311,028,000 83.1678
319 장인종합건설(주) 10,311,044,173 83.168
320 주식회사이엔에스건설 10,311,065,783 83.1682
321 친우건설(주) 10,311,077,000 83.1682
322 주식회사 건영 10,311,079,000 83.1683
323 주식회사 대영토건 10,311,081,580 83.1683
324 영민건설 주식회사 10,311,088,000 83.1683
325 신촌종합건설(주) 10,311,095,000 83.1684
326 신도산업(주) 10,311,098,000 83.1684
327 (주)영건문화 10,311,111,043 83.1685
328 주식회사 태효토건 10,311,117,000 83.1686
329 주식회사 태일 10,311,129,000 83.1687
330 주식회사 세림건설 10,311,136,360 83.1687
331 제이에스건설 주식회사 10,311,146,000 83.1688
332 대창건설(주) 10,311,156,000 83.1689
333 효성종합건설 10,311,171,000 83.169
334 (주)대호건설 10,311,189,000 83.1691
335 주식회사 정광개발 10,311,193,000 83.1692
336 주원건설 주식회사 10,311,262,000 83.1697
337 주식회사 금아종합건설 10,311,278,085 83.1699
338 에스에이치건설(주) 10,311,329,000 83.1703
339 주식회사 동원종합개발 10,311,334,497 83.1703
340 청운건설산업 주식회사 10,311,365,000 83.1706
341 한백건설(주) 10,311,373,224 83.1706
342 주식회사 동림종합건설 10,311,375,000 83.1706
343 동암건설산업 주식회사 10,311,381,940 83.1707
344 화엄토건(주) 10,311,393,139 83.1708
345 주식회사 예진건설 10,311,418,700 83.171
346 글로벌텍주식회사 10,311,441,000 83.1712
347 혁지종합건설 주식회사 10,311,488,000 83.1716
348 주식회사일성종합건설 10,311,506,055 83.1717
349 우원건설 주식회사 10,311,508,000 83.1717
350 (주)우신종합건설 10,311,517,000 83.1718
351 태산건설 주식회사 10,311,538,000 83.172
352 주식회사 명동종합건설 10,311,621,000 83.1726
353 태청건설 주식회사 10,311,626,309 83.1727
354 세광종합건설 주식회사 10,311,638,900 83.1728
355 배명종합건설 주식회사 10,311,645,000 83.1728
356 유한회사 일신종합건설 10,311,652,000 83.1729
357 화성건설(주) 10,311,738,000 83.1736
358 주식회사 엠케이건설 10,311,796,819 83.174
359 (주) 중앙종합토건 10,311,850,087 83.1745
360 경관종합건설 주식회사 10,311,866,000 83.1746
361 무성토건주식회사 10,311,873,000 83.1747
362 주식회사 성준종합건설 10,311,898,763 83.1749
363 남향건설주식회사 10,312,012,000 83.1758
364 (주)우삼호 10,312,074,000 83.1763
365 주식회사 다빈이앤씨 10,312,075,243 83.1763
366 전원종합건설주식회사 10,312,092,000 83.1764
367 주식회사기봉종합건설 10,312,127,000 83.1767
368 주식회사 로제비앙건설 10,312,148,510 83.1769
369 주식회사 정토건설 10,312,155,000 83.1769
370 주식회사 대도개발 10,312,184,775 83.1772
371 주식회사 강한건설 10,312,218,000 83.1774
372 (주)일류종합건설 10,312,362,000 83.1786
373 환희종합건설 주식회사 10,312,398,000 83.1789
374 수광종합건설 주식회사 10,312,400,000 83.1789
375 동우토건(주) 10,312,422,000 83.1791
376 미길종합건설(주) 10,312,430,000 83.1792
377 주식회사 아산종합개발 10,312,438,000 83.1792
378 쎈종합건설 주식회사 10,312,449,105 83.1793
379 태하종합건설 주식회사 10,312,464,000 83.1794
380 주식회사 위산종합건설 10,312,468,000 83.1795
381 지엘건설 주식회사 10,312,512,492 83.1798
382 우신종합건설주식회사 10,312,567,334 83.1803
383 거성건설(주) 10,312,573,000 83.1803
384 태정건설 주식회사 10,312,642,000 83.1809
385 남아종합건설 주식회사 10,312,735,000 83.1816
386 청담건설(주) 10,312,758,000 83.1818
387 주식회사 시너지건설 10,312,785,000 83.182
388 합자회사 부흥 10,312,808,000 83.1822
389 우경건설(주) 10,312,824,000 83.1823
390 두현건설 주식회사 10,312,848,701 83.1825
391 청도종합건설 주식회사 10,312,904,100 83.183
392 아산건설 주식회사 10,312,919,000 83.1831
393 주식회사 예종종합건설 10,312,985,000 83.1836
394 (주)재경건설 10,312,999,999 83.1838
395 주식회사 에스에이치종합건설 10,313,047,000 83.1841
396 다혜건설 주식회사 10,313,068,398 83.1843
397 주식회사 도영종합건설 10,313,082,612 83.1844
398 정진종합건설(주) 10,313,144,000 83.1849
399 지케이종합건설(주) 10,313,195,000 83.1853
400 주식회사 조아건설 10,313,230,000 83.1856
401 주식회사건우 10,313,230,000 83.1856
402 주식회사 티엘건설 10,313,255,581 83.1858
403 신정건설 주식회사 10,313,285,000 83.1861
404 효성종합건설 주식회사 10,313,332,500 83.1864
405 천마종합건설 주식회사 10,313,335,008 83.1865
406 미래종합건설 주식회사 10,313,346,000 83.1865
407 주식회사 신우개발 10,313,388,000 83.1869
408 (주)유엔아이콘스 10,313,426,000 83.1872
409 주식회사 백율 10,313,428,000 83.1872
410 이오스건설주식회사 10,313,452,000 83.1874
411 두암종합건설(주) 10,313,459,000 83.1875
412 영진건설(주) 10,313,467,800 83.1875
413 주식회사 정민건설 10,313,488,000 83.1877
414 유한회사 송덕건설 10,313,492,000 83.1877
415 (주)원평종합건설 10,313,497,000 83.1878
416 주식회사 소망건설 10,313,532,800 83.188
417 진성종합건설(주) 10,313,559,000 83.1883
418 신화종합건설주식회사 10,313,595,000 83.1886
419 대신종합건설 주식회사 10,313,665,000 83.1891
420 썸택건설 주식회사 10,313,686,362 83.1893
421 한길종합건설(주) 10,313,745,700 83.1898
422 태원종합건설 주식회사 10,313,789,000 83.1901
423 (유)남전종합건설 10,313,898,000 83.191
424 장흥종합건설 주식회사 10,313,954,545 83.1915
425 주식회사 대연종합건설 10,314,031,000 83.1921
426 유한회사 동아종합건설 10,314,059,000 83.1923
427 은수종합건설 주식회사 10,314,068,135 83.1924
428 청하건설 주식회사 10,314,094,830 83.1926
429 성일토건 주식회사 10,314,148,000 83.193
430 (주)서방종합건설 10,314,237,000 83.1937
431 신구건설주식회사 10,314,314,370 83.1944
432 진흥종합건설 주식회사 10,314,318,000 83.1944
433 유한회사 국일건설 10,314,335,000 83.1945
434 삼영종합건설 주식회사 10,314,427,000 83.1953
435 청룡종합건설(주) 10,314,447,000 83.1954
436 성지종합건설(주) 10,314,510,316 83.1959
437 지에이치건설(주) 10,314,511,000 83.1959
438 주식회사 씨알케이종합건설 10,314,641,000 83.197
439 (주)케이비씨 10,314,684,308 83.1973
440 주식회사베텔종합건설 10,314,699,777 83.1975
441 대영건설 주식회사 10,314,719,000 83.1976
442 효상종합건설 주식회사 10,314,749,000 83.1979
443 태건건설 주식회사 10,314,768,680 83.198
444 성진종합건설(합) 10,314,833,000 83.1985
445 우리글로벌건설 주식회사 10,314,833,700 83.1985
446 주식회사 태산종합건설 10,314,897,900 83.1991
447 주식회사 대정건설 10,314,914,597 83.1992
448 주식회사 옥토 10,314,929,000 83.1993
449 청탑건설 주식회사 10,314,948,770 83.1995
450 은하종합건설(주) 10,314,996,000 83.1999
451 대일종합건설주식회사 10,315,111,987 83.2008
452 영신건설 주식회사 10,315,119,000 83.2008
453 대광종합건설(주) 10,315,210,000 83.2016
454 대산종합건설 주식회사 10,315,237,000 83.2018
455 보화종합건설 주식회사 10,315,325,000 83.2025
456 풍성건설(주) 10,315,377,870 83.2029
457 주식회사 도현건설 10,315,416,000 83.2032
458 경주건설주식회사 10,315,468,000 83.2037
459 주식회사 중덕건설 10,315,492,000 83.2039
460 명진종합건설 주식회사 10,315,510,000 83.204
461 주식회사 대산 10,315,567,000 83.2045
462 티제이건설 주식회사 10,315,583,000 83.2046
463 보성종합건설 주식회사 10,315,586,000 83.2046
464 주식회사 그린플러스종합건설 10,315,618,000 83.2049
465 기산종합건설 주식회사 10,315,632,000 83.205
466 주식회사 대가종합건설 10,315,637,000 83.205
467 주식회사 성해산업 10,315,728,000 83.2058
468 서진건설(주) 10,315,760,000 83.206
469 유한회사 한미종합건설 10,315,813,000 83.2064
470 티에이치건설주식회사 10,315,854,000 83.2068
471 상운종합건설(주) 10,315,888,000 83.207
472 비씨종합건설 주식회사 10,315,900,000 83.2071
473 주식회사 선진종합건설 10,316,043,000 83.2083
474 아산건설 주식회사 10,316,057,000 83.2084
475 대영종합건설주식회사 10,316,098,213 83.2087
476 리베라종합건설(주) 10,316,268,000 83.2101
477 진성종합건설 주식회사 10,316,275,000 83.2102
478 유진건설 주식회사 10,316,302,000 83.2104
479 (주)케이비건설 10,316,323,000 83.2106
480 (주)소망종합건설 10,316,339,362 83.2107
481 이산건설(주) 10,316,359,302 83.2108
482 장안개발(주) 10,316,389,034 83.2111
483 진건종합건설(주) 10,316,467,000 83.2117
484 (주)대림종합건설 10,316,522,080 83.2122
485 정우종합건설 주식회사 10,316,532,000 83.2122
486 주식회사 그린종합건설 10,316,546,100 83.2124
487 융희건설(주) 10,316,590,088 83.2127
488 석신건설주식회사 10,316,606,000 83.2128
489 다대종합건설(주) 10,316,627,000 83.213
490 주식회사 강토 10,316,650,000 83.2132
491 덕우종합건설주식회사 10,316,846,000 83.2148
492 대붕종합건설 주식회사 10,316,915,000 83.2153
493 주식회사 유진산업개발 10,316,985,960 83.2159
494 우전개발주식회사 10,317,015,000 83.2161
495 삼아종합건설(주) 10,317,048,000 83.2164
496 주식회사 에이치씨건설 10,317,054,000 83.2165
497 금동종합건설 주식회사 10,317,088,591 83.2167
498 에스엠건설 주식회사 10,317,088,893 83.2167
499 신한건설(주) 10,317,107,419 83.2169
500 (주)정진종합건설 10,317,143,709 83.2172
501 명지건설 주식회사 10,317,219,757 83.2178
502 태림환경(주) 10,317,225,000 83.2178
503 유한회사 씨앤씨건설 10,317,245,312 83.218
504 효신종합건설 주식회사 10,317,249,000 83.218
505 우일종합건설(주) 10,317,276,920 83.2182
506 기안토건(주) 10,317,288,000 83.2183
507 주식회사 동원종합건설 10,317,323,000 83.2186
508 태경개발 주식회사 10,317,332,200 83.2187
509 영흥종합건설 주식회사 10,317,379,847 83.2191
510 경안종합건설 주식회사 10,317,410,000 83.2193
511 유한회사 상진종합건설 10,317,454,000 83.2197
512 용성종합건설(주) 10,317,456,624 83.2197
513 주식회사 태우 10,317,489,845 83.22
514 유한회사 개벽종합건설 10,317,515,000 83.2202
515 두강건설 주식회사 10,317,575,057 83.2207
516 삼원종합건설(주) 10,317,630,000 83.2211
517 주식회사 충남토건 10,317,711,000 83.2218
518 (주)근우건설 10,317,744,472 83.222
519 주식회사 명신건설 10,317,797,000 83.2224
520 건주종합건설 주식회사 10,317,797,000 83.2224
521 영일종합건설 주식회사 10,317,838,093 83.2228
522 (유)승보종합건설 10,317,911,900 83.2234
523 장원종합건설 주식회사 10,317,918,560 83.2234
524 주식회사 대웅건설 10,317,935,300 83.2236
525 주식회사 하나건설 10,317,947,112 83.2237
526 재원건설 주식회사 10,317,969,744 83.2238
527 동오건설 주식회사 10,317,970,000 83.2238
528 금종종합건설 주식회사 10,317,999,000 83.2241
529 예당종합건설(주) 10,318,052,648 83.2245
530 주식회사 삼호건설 10,318,096,000 83.2249
531 (주)에이스종합건설 10,318,154,000 83.2253
532 비씨건설주식회사 10,318,166,898 83.2254
533 화인종합건설(주) 10,318,252,000 83.2261
534 대원건설 주식회사 10,318,294,000 83.2265
535 (주)신화건설 10,318,335,000 83.2268
536 장안건설 주식회사 10,318,514,000 83.2282
537 낙원건설주식회사 10,318,547,130 83.2285
538 신영건설(주) 10,318,559,487 83.2286
539 행복도시건설 주식회사 10,318,597,938 83.2289
540 태윤건설(주) 10,318,632,118 83.2292
541 주식회사 서동건설 10,318,648,000 83.2293
542 성인종합건설 주식회사 10,318,657,700 83.2294
543 주식회사 디엠디건설 10,318,694,000 83.2297
544 (주)대원종합건설 10,318,701,000 83.2297
545 주식회사 해드리오건설 10,318,708,000 83.2298
