서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

국도46호선 남양주 화도 녹촌IC 병목지점 개선공사 2022-03-29
 첨부파일 :
1 주식회사 금정건설 10,276,999,364 73.5141
2 알디엠산업개발주식회사 11,262,445,855 80.5632
3 주식회사 제이에스씨 11,273,306,673 80.6409
4 우전개발주식회사 11,274,987,000 80.6529
5 동양건설(주) 11,281,151,000 80.697
6 우림종합건설(주) 11,281,538,000 80.6998
7 장원종합건설 주식회사 11,281,597,000 80.7002
8 대지건설(주) 11,281,747,000 80.7013
9 신정건설 주식회사 11,281,760,440 80.7014
10 成一建設 주식회사 11,281,763,700 80.7014
11 주식회사 고려개발 11,281,764,000 80.7014
12 세창건설 주식회사 11,282,528,000 80.7069
13 대창건설(주) 11,282,536,000 80.7069
14 신구건설주식회사 11,282,583,000 80.7073
15 광우건설(주) 11,282,879,000 80.7094
16 화인종합건설(주) 11,283,627,000 80.7147
17 유한회사 시티건설 11,284,080,000 80.718
18 주식회사태원건설 11,284,777,000 80.723
19 (주)풍전종합건설 11,284,865,000 80.7236
20 장안개발(주) 11,285,109,268 80.7254
21 태림환경(주) 11,285,344,000 80.727
22 케이디산업개발 주식회사 11,285,662,000 80.7293
23 레이크종합건설주식회사 11,286,460,000 80.735
24 (주)영건문화 11,286,616,103 80.7361
25 창영건설 주식회사 11,287,268,000 80.7408
26 대창종합건설 주식회사 11,287,315,000 80.7411
27 거림종합건설(주) 11,287,450,000 80.7421
28 두암종합건설(주) 11,287,654,980 80.7436
29 (주)원일토건 11,287,869,000 80.7451
30 주식회사 종합건설가온 11,287,874,000 80.7451
31 신영종합건설(주) 11,287,987,340 80.7459
32 초석건설산업 주식회사 11,288,097,000 80.7467
33 주식회사 소망건설 11,288,332,800 80.7484
34 유한회사 원호건설 11,288,782,000 80.7516
35 보광종합건설 주식회사 11,288,923,000 80.7526
36 주식회사 흥건 11,288,928,000 80.7527
37 대원종합건설주식회사 11,289,211,037 80.7547
38 (주)보해토건 11,289,502,000 80.7568
39 오정종합건설 주식회사 11,289,724,000 80.7584
40 영진토건 주식회사 11,289,975,000 80.7602
41 (주)대덕종합건설 11,290,166,000 80.7615
42 상경종합건설(주) 11,290,194,000 80.7617
43 진영토건합자회사 11,290,357,000 80.7629
44 태창건설 주식회사 11,290,437,000 80.7635
45 금종종합건설 주식회사 11,290,446,000 80.7635
46 진성종합건설(주) 11,290,517,300 80.764
47 유한회사 강일산업 11,290,538,000 80.7642
48 예창종합건설(주) 11,290,695,000 80.7653
49 효상종합건설 주식회사 11,290,717,980 80.7655
50 태창건설합자회사 11,290,809,000 80.7661
51 (주)청룡토건종합건설 11,291,311,570 80.7697
52 주식회사 만도건설 11,291,320,000 80.7698
53 주식회사 다빈이앤씨 11,291,397,714 80.7703
54 부소종합건설(주) 11,291,593,500 80.7717
55 수안종합건설(주) 11,291,744,000 80.7728
56 주식회사 토담 11,291,910,567 80.774
57 보성종합건설 주식회사 11,292,082,000 80.7752
58 (주)삼부종합건설 11,292,124,900 80.7755
59 효신종합건설 주식회사 11,292,196,980 80.7761
60 대산종합건설(주) 11,292,299,000 80.7768
61 대광종합건설(주) 11,292,397,000 80.7775
62 대원건설(주) 11,292,402,790 80.7775
63 에이치엘건설 주식회사 11,292,425,000 80.7777
64 주식회사 씨티이앤씨 11,292,459,000 80.7779
65 주식회사 중덕건설 11,292,649,000 80.7793
66 주식회사 에스투건설 11,292,863,650 80.7808
67 무성토건주식회사 11,292,917,000 80.7812
68 태건건설 주식회사 11,293,132,000 80.7827
69 주왕종합건설주식회사 11,293,558,042 80.7858
70 주식회사 태호 11,293,619,000 80.7862
71 미래종합건설 주식회사 11,293,672,000 80.7866
72 주식회사 충남토건 11,294,088,000 80.7896
73 태송종합건설(주) 11,294,320,000 80.7912
74 디에이치건설 주식회사 11,294,904,560 80.7954
75 융희건설(주) 11,295,012,788 80.7962
76 유한회사 금록건설 11,295,275,000 80.7981
77 유한회사 일우종합건설 11,295,791,900 80.8018
78 대양한주종합건설(주) 11,296,025,000 80.8034
79 주식회사아산 11,296,032,000 80.8035
80 성창종합건설 주식회사 11,296,146,000 80.8043
81 대오토건 주식회사 11,296,195,000 80.8047
82 티오피종합건설주식회사 11,296,288,000 80.8053
83 (주)통광 11,296,291,205 80.8053
84 정우종합건설주식회사 11,296,344,561 80.8057
85 더원종합건설 주식회사 11,296,430,700 80.8063
86 유한회사 범한 11,296,754,000 80.8086
87 주식회사성진종합건설 11,296,850,000 80.8093
88 주식회사 진일토건 11,296,855,000 80.8094
89 (주)건우 11,296,935,000 80.8099
90 태양종합건설 주식회사 11,297,136,000 80.8114
91 주식회사 삼호건설 11,297,229,000 80.812
92 낙원건설(주) 11,297,593,000 80.8147
93 주식회사 에스에이치종합건설 11,297,688,200 80.8153
94 주식회사 홍일 11,297,688,416 80.8153
95 나광종합건설(주) 11,297,693,000 80.8154
96 주식회사 청우건영 11,297,693,828 80.8154
97 성화건설 주식회사 11,297,732,900 80.8157
98 주식회사 해드리오건설 11,297,844,000 80.8164
99 기봉건설 주식회사 11,297,844,900 80.8165
100 주식회사 예진건설 11,298,042,000 80.8179
101 주식회사 일성엔지니어링 11,298,151,000 80.8186
102 주식회사 건일토건 11,298,276,000 80.8195
103 유일건설 주식회사 11,298,282,000 80.8196
104 (주)근우건설 11,298,372,000 80.8202
105 해인건설 주식회사 11,298,386,000 80.8203
106 (주)빅스타건설 11,298,492,315 80.8211
107 전선 주식회사 11,298,548,000 80.8215
108 명성건설 주식회사 11,298,660,000 80.8223
109 공문토건 주식회사 11,298,664,000 80.8223
110 합자회사 동남종합건설 11,298,664,732 80.8223
111 (주)신성종합건설 11,298,675,775 80.8224
112 유한회사 여민건설 11,298,739,041 80.8228
113 주식회사 옥토 11,298,773,190 80.8231
114 한맥종합건설 주식회사 11,298,776,000 80.8231
115 아영건설 주식회사 11,298,936,862 80.8243
116 (주)경우종합건설 11,298,949,000 80.8244
117 기안토건(주) 11,299,171,000 80.8259
118 경호종합건설주식회사 11,299,270,000 80.8266
119 주식회사 태효토건 11,299,282,000 80.8267
120 주식회사 이음 11,299,345,000 80.8272
121 흥양종합건설 주식회사 11,299,411,090 80.8277
122 (주)우림산업 11,299,465,300 80.828
123 (주)신원건설 11,299,517,200 80.8284
124 신동방건설(주) 11,299,523,000 80.8285
125 에이케이종합건설 주식회사 11,299,575,000 80.8288
126 주식회사 태황산업개발 11,299,619,000 80.8291
127 에스제이건설 (주) 11,299,790,000 80.8304
128 주식회사 장원건설 11,299,904,880 80.8312
129 보광건설산업 주식회사 11,299,905,000 80.8312
130 주식회사 연주건설 11,299,915,283 80.8313
131 유한회사 호성토건 11,299,985,000 80.8318
132 서광건설산업(주) 11,299,998,000 80.8319
133 주식회사 도림 11,300,170,715 80.8331
134 동오건설 주식회사 11,300,186,450 80.8332
135 (주)남영 11,300,211,000 80.8334
136 대일종합건설 주식회사 11,300,244,000 80.8336
137 은하종합건설(주) 11,300,287,000 80.8339
138 백두산업 주식회사 11,300,322,000 80.8342
139 성도종합건설(주) 11,300,478,000 80.8353
140 위드제이산업(주) 11,300,481,900 80.8353
141 덕양건설(주) 11,300,548,000 80.8358
142 주식회사 강한건설 11,300,553,636 80.8358
143 주식회사 디엠디건설 11,300,662,000 80.8366
144 한양건설 주식회사 11,300,669,000 80.8367
145 대주종합건설 주식회사 11,300,720,500 80.837
146 세강종합건설 주식회사 11,300,803,000 80.8376
147 新安建設産業 株式會社 11,300,816,833 80.8377
148 (주)대원종합건설 11,301,051,000 80.8394
149 흥리종합건설 주식회사 11,301,071,000 80.8395
150 지엘테크 주식회사 11,301,116,900 80.8399
151 주식회사유진종합건설 11,301,146,000 80.8401
152 서경종합건설 주식회사 11,301,194,402 80.8404
153 티에이치건설주식회사 11,301,265,000 80.8409
154 한서종합건설 주식회사 11,301,266,935 80.8409
155 주식회사 아산종합개발 11,301,405,235 80.8419
156 에스 디 종합건설 주식회사 11,301,453,609 80.8423
157 씨와이토건주식회사 11,301,486,133 80.8425
158 동우건설 주식회사 11,301,511,200 80.8427
159 명지건설 주식회사 11,301,558,572 80.843
160 예진종합건설 주식회사 11,301,583,000 80.8432
161 계원토건 주식회사 11,301,673,282 80.8438
162 주식회사 거송건설 11,301,673,582 80.8438
163 신대홍종합건설 주식회사 11,301,719,000 80.8442
164 (주)기흥종합건설 11,301,735,000 80.8443
165 벽산종합건설(주) 11,301,735,000 80.8443
166 주식회사 더이앤씨 11,301,815,000 80.8449
167 서원종합건설 주식회사 11,301,873,455 80.8453
168 태성종합건설(주) 11,301,896,734 80.8454
169 대림종합건설 주식회사 11,301,948,076 80.8458
170 주식회사 태현건설 11,301,974,800 80.846
171 주식회사 에이치씨건설 11,302,079,560 80.8467
172 천년토건주식회사 11,302,103,126 80.8469
173 명성건설 주식회사 11,302,127,100 80.8471
174 하이디건설주식회사 11,302,172,554 80.8474
175 (유)남전종합건설 11,302,176,000 80.8474
176 마이티건설주식회사 11,302,188,000 80.8475
177 고천종합건설 주식회사 11,302,302,900 80.8483
178 주식회사 도영 11,302,334,888 80.8486
179 남송종합건설(주) 11,302,390,000 80.849
180 주식회사 해일이엔씨 11,302,391,520 80.849
181 수림종합개발주식회사 11,302,397,356 80.849
182 씨에스건설(주) 11,302,485,000 80.8496
183 연일종합건설(주) 11,302,526,000 80.8499
184 신흥건설(주) 11,302,573,844 80.8503
185 주식회사 일토종합건설 11,302,588,000 80.8504
186 성인종합건설 주식회사 11,302,613,100 80.8506
187 우탑건설 주식회사 11,302,639,000 80.8507
188 주식회사 대원건설 11,302,665,000 80.8509
189 서영건설 주식회사 11,302,686,000 80.8511
190 주식회사 로제비앙건설 11,302,706,506 80.8512
191 에이치플러스에코(주) 11,302,763,208 80.8516
192 소리종합건설주식회사 11,302,768,900 80.8517
193 교보건설 주식회사 11,302,820,839 80.852
194 태윤건설(주) 11,302,834,559 80.8521
195 재현건설산업 주식회사 11,302,835,000 80.8521
196 (주) 중앙종합토건 11,302,956,172 80.853
197 우탄건설(주) 11,303,044,800 80.8536
198 (주)와이제이건설 11,303,055,400 80.8537
199 주식회사 비피에스글로벌 11,303,078,834 80.8539
200 주식회사삼일건설 11,303,103,612 80.8541
201 주식회사 덕일건설 11,303,107,675 80.8541
202 주식회사건우 11,303,110,000 80.8541
203 산수건설(주) 11,303,114,764 80.8541
204 삼우개발(주) 11,303,135,740 80.8543
205 (주)상봉이엔씨 11,303,187,000 80.8547
206 (주)동해종합건설 11,303,212,221 80.8548
207 정상기업주식회사 11,303,216,489 80.8549
208 유한회사 한미종합건설 11,303,229,000 80.855
209 주식회사 삼풍 11,303,244,600 80.8551
210 주식회사 세일종합건설 11,303,246,385 80.8551
211 경춘종합건설(주) 11,303,247,000 80.8551
212 (유)승보종합건설 11,303,253,000 80.8551
213 주식회사세종건설 11,303,264,186 80.8552
214 주식회사 홍성개발 11,303,281,000 80.8553
215 비엠에스건설 주식회사 11,303,284,736 80.8554
216 유한회사 엔에스종합건설 11,303,333,090 80.8557
217 상지건설주식회사 11,303,347,409 80.8558
218 비씨건설주식회사 11,303,354,205 80.8559
219 보선건설주식회사 11,303,384,000 80.8561
220 (주)효성종합건설 11,303,386,930 80.8561
221 유한회사 쌍마건설 11,303,426,042 80.8564
222 낙원건설주식회사 11,303,431,800 80.8564
223 태산건설 주식회사 11,303,432,600 80.8564
224 이지종합건설(주) 11,303,433,015 80.8564
225 유한회사 서영종합건설 11,303,435,000 80.8564
226 주식회사 풍림건설 11,303,438,000 80.8565
227 대림종합개발 주식회사 11,303,471,800 80.8567
228 주식회사 조아건설 11,303,478,000 80.8567
229 미길종합건설(주) 11,303,479,547 80.8568
230 디에이건설주식회사 11,303,502,000 80.8569
231 주식회사 현성 11,303,508,180 80.857
232 버드건설 주식회사 11,303,517,376 80.857
233 (주)태양건설 11,303,531,355 80.8571
234 삼흥종합건설(주) 11,303,539,000 80.8572
235 주식회사 신양토건 11,303,541,687 80.8572
236 동림종합건설 주식회사 11,303,545,751 80.8572
237 두원토건(주) 11,303,565,798 80.8574
238 두강건설 주식회사 11,303,574,741 80.8574
239 (주)다원종합건설 11,303,578,000 80.8575
240 남성종합건설 주식회사 11,303,592,800 80.8576
241 아라온건설 주식회사 11,303,617,000 80.8577
242 상산건설 주식회사 11,303,617,000 80.8577
243 (주)글래드솔루션 11,303,622,418 80.8578
244 주식회사 강토 11,303,639,000 80.8579
245 경상종합건설(주) 11,303,658,600 80.858
246 주식회사 해송종합건설 11,303,659,043 80.858
247 유한회사 신화토건 11,303,660,000 80.858
248 태정건설 주식회사 11,303,671,000 80.8581
249 청룡종합건설(주) 11,303,677,396 80.8582
250 신명종합건설 주식회사 11,303,687,000 80.8582
251 경관종합건설 주식회사 11,303,699,000 80.8583
252 무영종합건설(주) 11,303,701,995 80.8584
253 에스아이건설 주식회사 11,303,708,171 80.8584
254 주식회사 바른종합건설 11,303,719,000 80.8585
255 혜강종합건설주식회사 11,303,724,000 80.8585
256 서진건설(주) 11,303,732,000 80.8586
257 화성건설(주) 11,303,736,091 80.8586
258 주식회사 대도개발 11,303,748,348 80.8587
259 성진종합건설(합) 11,303,754,000 80.8587
260 (주)성지건설 11,303,760,429 80.8588
261 덕유엔지니어링 주식회사 11,303,777,976 80.8589
262 세영종합건설 주식회사 11,303,784,000 80.8589
263 유한회사 성림건설 11,303,787,971 80.859
264 리산건설 주식회사 11,303,799,865 80.8591
265 주식회사 디엠 11,303,803,300 80.8591
266 연경종합건설주식회사 11,303,819,861 80.8592
267 금현종합건설주식회사 11,303,826,600 80.8592
268 천지건설산업주식회사 11,303,833,000 80.8593
269 태안건설주식회사 11,303,833,400 80.8593
270 주식회사 대웅건설 11,303,839,200 80.8593
271 웅비건설 주식회사 11,303,850,800 80.8594
272 도현건설 주식회사 11,303,852,770 80.8594
273 푸른건설주식회사 11,303,861,746 80.8595
274 명문건설(주) 11,303,865,031 80.8595
275 주식회사 서 연 11,303,866,000 80.8595
276 동명건설주식회사 11,303,866,314 80.8595
277 대흥토건 주식회사 11,303,882,011 80.8596
278 농업회사법인주식회사율두 11,303,885,100 80.8597
279 범진산업(주) 11,303,889,800 80.8597
280 경주건설주식회사 11,303,903,631 80.8598
281 주식회사 현대홈씨티 11,303,906,000 80.8598
282 신성종합건설 주식회사 11,303,915,000 80.8599
283 주식회사 대야토건 11,303,920,000 80.8599
284 에스트건설(주) 11,303,945,516 80.8601
285 토수종합건설(주) 11,303,948,000 80.8601
286 주식회사 청미건설 11,303,948,379 80.8601
287 주식회사 태광 11,303,954,539 80.8602
288 주식회사 대영토건 11,303,958,527 80.8602
289 (주)혜영건설 11,303,972,378 80.8603
290 승전종합건설 주식회사 11,303,987,000 80.8604
291 건우산업개발 주식회사 11,303,999,072 80.8605
292 신촌종합건설(주) 11,304,006,000 80.8605
293 주식회사 해동종합건설 11,304,009,971 80.8606
294 주식회사 범한종합건설 11,304,010,500 80.8606
295 유한회사 서도종합건설 11,304,021,000 80.8606
296 삼원토건 주식회사 11,304,022,300 80.8606
297 진우종합건설(주) 11,304,033,000 80.8607
298 동아토건 주식회사 11,304,040,370 80.8608
299 혜도건설 주식회사 11,304,049,869 80.8608
300 주식회사 대화종합건설 11,304,065,000 80.8609
301 주식회사 효성전문 11,304,080,231 80.8611
302 주식회사현성종합건설 11,304,088,000 80.8611
303 협성건업(주) 11,304,089,000 80.8611
304 도림건설주식회사 11,304,099,000 80.8612
305 규림건설 주식회사 11,304,100,000 80.8612
306 (주)지백 11,304,106,000 80.8612
307 지아이건설(주) 11,304,114,970 80.8613
308 우일종합건설(주) 11,304,121,100 80.8613
309 도원건설주식회사 11,304,140,000 80.8615
310 지해토건주식회사 11,304,145,770 80.8615
311 우리토건주식회사 11,304,165,540 80.8617
312 남도종합건설 주식회사 11,304,169,000 80.8617
313 주식회사 건융 11,304,169,030 80.8617
314 (주)케이비건설 11,304,169,401 80.8617
315 주식회사 도영종합건설 11,304,179,081 80.8618
316 고도건설산업(주) 11,304,187,000 80.8618
317 은찬종합건설(주) 11,304,187,000 80.8618
318 제이에스건설 주식회사 11,304,191,400 80.8619
319 용우종합건설 주식회사 11,304,196,000 80.8619
320 주식회사 성안건설 11,304,202,000 80.8619
321 주식회사이엔에스건설 11,304,206,057 80.862
322 신영이엔씨(주) 11,304,209,814 80.862
323 (주)대명종합건설 11,304,210,156 80.862
324 금송종합건설(주) 11,304,213,900 80.862
325 규림산업 주식회사 11,304,216,000 80.862
326 가산종합건설(주) 11,304,235,500 80.8622
327 기흥건설 주식회사 11,304,236,917 80.8622
328 홍인종합건설(주) 11,304,242,470 80.8622
329 엠에스건설 주식회사 11,304,244,000 80.8622
330 (주)흥화토건 11,304,258,486 80.8623
331 주식회사 태일 11,304,264,000 80.8624
332 주식회사 동환기업 11,304,282,135 80.8625
333 대원건설 주식회사 11,304,296,649 80.8626
334 태양종합건설 주식회사 11,304,309,000 80.8627
335 두남건설주식회사 11,304,318,369 80.8628
336 송산엘앤씨 11,304,335,600 80.8629
337 두마종합건설주식회사 11,304,352,772 80.863
338 유한회사 선영건설 11,304,358,993 80.863
339 대정건설(주) 11,304,379,000 80.8632
340 주경건설(주) 11,304,379,600 80.8632
341 제이엠건설(주) 11,304,386,000 80.8632
342 주식회사 금보종합건설 11,304,393,000 80.8633
343 우남건설 주식회사 11,304,396,523 80.8633
344 동건종합건설 주식회사 11,304,397,000 80.8633
345 이지건설 주식회사 11,304,410,360 80.8634
346 승원종합건설(주) 11,304,418,986 80.8635
347 주식회사 청호종합건설 11,304,423,823 80.8635
348 주식회사 영국건설 11,304,444,969 80.8637
349 대운종합건설(주) 11,304,462,654 80.8638
350 신야종합건설 주식회사 11,304,472,000 80.8639
351 주식회사 삼보건설 11,304,480,334 80.8639
352 한터종합건설(주) 11,304,487,632 80.864
353 주식회사 세동 11,304,488,000 80.864
354 (주)엠씨건설(MC) 11,304,503,089 80.8641
355 영조건설 주식회사 11,304,503,130 80.8641
356 유한회사 국일건설 11,304,511,884 80.8641
357 운제종합건설 주식회사 11,304,531,836 80.8643
358 주식회사 한길 11,304,560,394 80.8645
359 주식회사 금아종합건설 11,304,573,839 80.8646
360 주식회사 코어스건설 11,304,583,000 80.8647
361 선우건설(주) 11,304,610,480 80.8648
362 대일종합건설주식회사 11,304,618,950 80.8649
363 둔산건설 주식회사 11,304,624,900 80.865
364 한바로이앤씨주식회사 11,304,627,713 80.865
365 주식회사 대윤 11,304,674,000 80.8653
366 등원건설 주식회사 11,304,674,900 80.8653
367 혁성공영 주식회사 11,304,676,130 80.8653
368 주식회사 가화이앤씨 11,304,679,000 80.8653
369 주식회사 해든건설 11,304,713,088 80.8656
370 주식회사 서홍 11,304,716,727 80.8656
371 한양종합건설 주식회사 11,304,729,847 80.8657
372 삼화토건 주식회사 11,304,730,000 80.8657
373 유진건설 주식회사 11,304,742,600 80.8658
374 남도건설주식회사 11,304,775,000 80.866
375 주식회사 한성문화건설 11,304,800,838 80.8662
376 진아종합건설(주) 11,304,802,418 80.8662
377 온세건설 주식회사 11,304,833,269 80.8664
378 동준건설(주) 11,304,834,677 80.8665
379 주식회사양광건설 11,304,855,000 80.8666
380 다음건설 주식회사 11,304,873,000 80.8667
381 주식회사 남양종합건설 11,304,901,114 80.8669
382 주식회사 명성건설 11,304,905,100 80.867
383 서광건설(주) 11,304,910,706 80.867
384 한웅종합건설 주식회사 11,304,945,577 80.8672
385 인성종합건설 주식회사 11,304,960,200 80.8674
386 찬중건설(주) 11,304,961,000 80.8674
387 혁지종합건설 주식회사 11,304,970,000 80.8674
388 대세건설(주) 11,304,984,380 80.8675
389 삼원종합건설(주) 11,305,011,000 80.8677
390 (유)대성종합개발 11,305,031,800 80.8679
391 주식회사 에스알건설 11,305,032,728 80.8679
392 효성종합건설 주식회사 11,305,040,500 80.8679
393 대영종합건설 주식회사 11,305,043,060 80.8679
394 서흥종합건설 주식회사 11,305,055,638 80.868
395 쎈종합건설 주식회사 11,305,088,289 80.8683
396 주식회사 태청종합건설 11,305,128,793 80.8686
397 그린종합건설 주식회사 11,305,151,000 80.8687
398 주식회사 호진 11,305,162,077 80.8688
399 비에스건설 주식회사 11,305,167,000 80.8688
400 주식회사 현창산업 11,305,172,000 80.8689
401 주식회사 수 영 11,305,252,000 80.8694
402 (주)청한 11,305,285,835 80.8697
403 (주)세종종합건설 11,305,286,075 80.8697
404 한웅건설(주) 11,305,308,000 80.8698
405 원호종합건설 주식회사 11,305,318,405 80.8699
406 케이티씨건설 주식회사 11,305,343,502 80.8701
407 다본건설 주식회사 11,305,358,627 80.8702
408 효성종합건설 11,305,364,874 80.8702
409 주식회사 우석개발 11,305,370,000 80.8703
410 유한회사모경종합건설 11,305,379,437 80.8703
411 주식회사 대운종합건설 11,305,380,815 80.8704
412 주식회사 명인건설 11,305,391,421 80.8704
413 주식회사 삼영건설 11,305,394,637 80.8705
414 고원건설(주) 11,305,415,743 80.8706
415 삼양종합건설주식회사 11,305,482,943 80.8711
416 홍인건설 주식회사 11,305,493,000 80.8712
417 대정종합건설주식회사 11,305,537,870 80.8715
418 광해종합건설주식회사 11,305,538,000 80.8715
419 주식회사 형덕 11,305,553,000 80.8716
420 명진종합건설(주) 11,305,578,000 80.8718
421 주식회사 대현종합건설 11,305,589,985 80.8719
422 가남토건 주식회사 11,305,596,342 80.8719
423 (주)우신종합건설 11,305,600,400 80.8719
424 진지건설 주식회사 11,305,627,000 80.8721
425 명진토건(주) 11,305,640,185 80.8722
426 이오스건설주식회사 11,305,670,249 80.8724
427 주식회사 가람엘앤씨 11,305,702,999 80.8727
428 성안종합건설 주식회사 11,305,718,525 80.8728
429 주식회사 장원 11,305,724,298 80.8728
430 케이와이종합건설 주식회사 11,305,763,880 80.8731
431 영흥종합건설 주식회사 11,305,795,180 80.8733
432 주식회사수산기업 11,305,961,101 80.8745
433 (주)우삼호 11,305,978,000 80.8746
434 남광건설 주식회사 11,306,015,652 80.8749
435 삼인종합건설주식회사 11,306,136,618 80.8758
436 유림건설 주식회사 11,306,139,429 80.8758
437 강호종합건설(주) 11,306,150,000 80.8759
438 청담건설(주) 11,306,151,000 80.8759
439 유한회사 성우토건 11,306,196,421 80.8762
440 주식회사 오승토건 11,306,228,103 80.8764
441 진우산전(주) 11,306,256,399 80.8766
442 유한회사 삼성종합건설 11,306,351,100 80.8773
443 주식회사 세림건설 11,306,412,835 80.8777
444 명승종합건설 주식회사 11,306,454,144 80.878
445 대원종합건설 주식회사 11,306,534,000 80.8786
446 신도산업(주) 11,306,562,000 80.8788
447 (주)일류종합건설 11,306,582,943 80.879
448 주식회사 정광개발 11,306,584,205 80.879
449 신한건설(주) 11,306,621,467 80.8792
450 대흥종합건설 주식회사 11,306,696,000 80.8798
451 지오기술 주식회사 11,306,708,800 80.8799
452 주식회사 강민건설 11,306,730,000 80.88
453 대호디엔씨 주식회사 11,306,756,640 80.8802
454 한백건설(주) 11,306,769,258 80.8803
455 청탑건설 주식회사 11,306,774,536 80.8803
456 (주)대호종합건설 11,306,793,694 80.8805
457 제동종합건설주식회사 11,306,816,709 80.8806
458 주식회사 구산종합건설 11,306,840,000 80.8808
459 주식회사태길종합건설 11,306,957,000 80.8816
460 세정토건 주식회사 11,306,981,100 80.8818
461 주식회사 트인종합건설 11,307,022,940 80.8821
462 주식회사 신광건설 11,307,048,000 80.8823
463 에스앤티건설 (주) 11,307,101,021 80.8827
464 장안건설 주식회사 11,307,125,000 80.8828
465 (주)영화건설 11,307,126,295 80.8828
466 인성건설 주식회사 11,307,172,976 80.8832
467 주식회사 청현 11,307,265,000 80.8838
468 대륙건설산업 주식회사 11,307,281,000 80.884
469 홍광건설(주) 11,307,321,736 80.8842
470 주식회사 하나건설 11,307,353,893 80.8845
471 대륙산업개발주식회사 11,307,412,000 80.8849
472 주식회사일성종합건설 11,307,442,990 80.8851
473 주식회사 광전종합토건 11,307,456,000 80.8852
474 영진건설(주) 11,307,458,000 80.8852
475 삼중종합건설(주) 11,307,494,300 80.8855
476 강산종합건설주식회사 11,307,500,000 80.8855
477 신명종합건설 주식회사 11,307,670,000 80.8867
478 우경건설(주) 11,307,724,000 80.8871
479 주식회사 옥토기술단 11,307,738,981 80.8872
480 주식회사 거봉건설 11,307,776,790 80.8875
481 삼동랜드(주) 11,308,050,960 80.8895
482 주식회사 성도건설 11,308,074,000 80.8896
483 (주)대정골프엔지니어링 11,308,121,553 80.89
484 주식회사 동우건설 11,308,175,898 80.8904
485 주식회사 화신 11,308,221,200 80.8907
486 (주)신화건설 11,308,247,000 80.8909
487 홍주건설(주) 11,308,369,000 80.8917
488 시경산업 주식회사 11,308,487,000 80.8926
489 (주)태산종합건설 11,308,541,151 80.893
490 홍익건설 주식회사 11,308,812,769 80.8949
491 신안종합건설주식회사 11,308,883,454 80.8954
492 영민건설 주식회사 11,308,884,000 80.8954
493 주식회사 와이 엘 11,308,978,000 80.8961
494 주식회사신한국 11,308,988,317 80.8962
495 정진종합건설(주) 11,309,001,000 80.8963
496 (주)태영종합건설 11,309,005,210 80.8963
497 주식회사 신덕종합건설 11,309,130,901 80.8972
498 주식회사 디에이치에스건설 11,309,151,700 80.8973
499 대양건설주식회사 11,309,231,000 80.8979
500 주식회사 보강디엠에스 11,309,394,000 80.8991
501 (주)디자인원 종합건설 11,309,417,000 80.8992
502 대휘건설 주식회사 11,309,436,000 80.8994
503 청운건설산업 주식회사 11,309,499,700 80.8998
504 주식회사 한중건설 11,309,575,274 80.9004
505 아산건설 주식회사 11,309,641,872 80.9008
506 주식회사 성해산업 11,309,732,000 80.9015
507 진보건설(주) 11,309,737,000 80.9015
508 대호종합건설(주) 11,309,739,000 80.9015
509 일진건설 주식회사 11,309,970,410 80.9032
510 청하건설 주식회사 11,310,025,300 80.9036
511 주식회사태양종합건설 11,310,175,075 80.9047
512 우신종합건설주식회사 11,310,324,813 80.9057
513 도남건설 주식회사 11,310,491,000 80.9069
514 흥남종합건설주식회사 11,310,911,000 80.9099
515 금동종합건설 주식회사 11,310,980,716 80.9104
516 영호건설(주) 11,310,982,000 80.9104
517 주식회사 우덕 11,311,067,046 80.911
518 중경산업 주식회사 11,311,191,617 80.9119
519 (주)갤럭시이앤씨 11,311,223,508 80.9122
520 (주)대민종합건설 11,311,270,236 80.9125
521 진성건설(주) 11,311,308,000 80.9128
522 주식회사 건영 11,311,363,000 80.9132
523 청해종합건설 주식회사 11,311,465,030 80.9139
524 우원건설 주식회사 11,311,914,000 80.9171
525 성원종합건설(주) 11,311,935,000 80.9172
526 범진종합건설 주식회사 11,311,935,521 80.9172
527 주식회사 삼강종합건설 11,312,198,000 80.9191
528 영신건설 주식회사 11,312,392,000 80.9205
529 주식회사 홍익종합건설 11,312,420,000 80.9207
530 이인개발(주) 11,312,656,576 80.9224
531 주식회사 한결종합건설 11,312,697,000 80.9227
532 파인산업개발주식회사 11,312,776,790 80.9233
533 (주)효상토건 11,312,956,317 80.9245
534 주식회사 천산건설 11,313,022,000 80.925
535 재원건설 주식회사 11,313,200,479 80.9263
536 대로건설(주) 11,313,352,000 80.9274
537 두강건설 주식회사 11,313,401,000 80.9277
538 유한회사 도영종합건설 11,313,457,000 80.9281
539 주식회사 여양산업개발 11,313,700,000 80.9299
540 주식회사 믿음 11,313,747,000 80.9302
541 영담건설유한회사 11,313,845,000 80.9309
542 주식회사 금강환경건설 11,313,885,951 80.9312
543 주식회사 대연건설 11,313,963,000 80.9317
544 화주종합건설주식회사 11,314,022,868 80.9322
545 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 11,314,175,644 80.9333
546 주식회사 동인종합건설 11,314,280,000 80.934
547 주식회사 강복건설 11,314,289,000 80.9341
