서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

인천대학교 R&D COMPLEX 건립사업 공사 [건축] 2022-04-27
 첨부파일 :
250 남도건설주식회사 12,513,424,000 83.0459
251 (주)삼부종합건설 12,513,432,700 83.046
252 태형건설(주) 12,513,482,487 83.0463
253 은석건설(주) 12,513,534,000 83.0467
254 주식회사 우석개발 12,513,615,000 83.0472
255 주식회사 청정종합건설 12,513,645,000 83.0474
256 태송종합건설(주) 12,513,650,000 83.0474
257 대원종합건설 주식회사 12,513,686,615 83.0477
258 가림종합건설 주식회사 12,513,710,000 83.0478
259 주식회사 호산종합건설 12,513,743,677 83.0481
260 서흥종합건설 주식회사 12,513,763,387 83.0482
261 주식회사용성종합건설 12,513,786,457 83.0483
262 건우산업개발 주식회사 12,513,888,100 83.049
263 미래종합건설 주식회사 12,513,890,000 83.049
264 주식회사 아이비건설 12,513,970,722 83.0496
265 호원건설주식회사 12,513,976,108 83.0496
266 주식회사 삼보건설 12,514,006,338 83.0498
267 성아종합건설 주식회사 12,514,086,691 83.0503
268 주식회사 다온종합건설 12,514,153,429 83.0508
269 씨에스건설(주) 12,514,185,000 83.051
270 (주)한국토건 12,514,198,000 83.0511
271 청하건설 주식회사 12,514,262,570 83.0515
272 주식회사 시지종합건설 12,514,264,000 83.0515
273 기흥종합건설 주식회사 12,514,303,400 83.0518
274 유한회사 한미종합건설 12,514,368,000 83.0522
275 공간종합건설(주) 12,514,386,900 83.0523
276 명성건설 주식회사 12,514,400,000 83.0524
277 이지종합건설(주) 12,514,403,000 83.0524
278 부소종합건설(주) 12,514,417,650 83.0525
279 주식회사 더이앤씨 12,514,419,000 83.0525
280 (주)디자인원 종합건설 12,514,422,000 83.0526
281 지케이종합건설(주) 12,514,466,274 83.0529
282 (주) 신화공영 12,514,479,800 83.0529
283 홍주건설(주) 12,514,480,000 83.0529
284 비씨건설주식회사 12,514,480,374 83.0529
285 주식회사 홍성개발 12,514,490,000 83.053
286 주식회사 다빈이앤씨 12,514,576,025 83.0536
287 우일종합건설(주) 12,514,577,000 83.0536
288 주식회사 성익 12,514,583,000 83.0536
289 거림종합건설(주) 12,514,649,000 83.0541
290 석신건설주식회사 12,514,660,000 83.0541
291 가남토건 주식회사 12,514,687,311 83.0543
292 미평종합건설 주식회사 12,514,689,327 83.0543
293 기봉건설 주식회사 12,514,754,800 83.0548
294 유한회사 성우토건 12,514,781,078 83.0549
295 (주)현일종합건설 12,514,784,000 83.055
296 주식회사 태광 12,514,799,387 83.0551
297 유한회사 호성토건 12,514,831,330 83.0553
298 일주산업개발(주) 12,514,849,714 83.0554
299 그리드종합건설 주식회사 12,514,878,000 83.0556
300 지오종합건설주식회사 12,514,917,858 83.0558
301 주식회사 연성이앤씨 12,514,964,000 83.0562
302 성문건설 주식회사 12,514,969,346 83.0562
303 규림건설 주식회사 12,514,987,000 83.0563
304 오성드림건설(주) 12,514,997,000 83.0564
305 그린종합건설 주식회사 12,515,029,000 83.0566
306 (유)대금 12,515,085,000 83.057
307 주식회사 삼영건설 12,515,096,442 83.057
308 주식회사 오승토건 12,515,111,462 83.0571
309 합자회사 동남종합건설 12,515,147,159 83.0574
310 두마종합건설주식회사 12,515,170,677 83.0575
311 (주)신성종합건설 12,515,175,755 83.0576
312 신도산업(주) 12,515,192,000 83.0577
313 신동종합건설주식회사 12,515,205,600 83.0578
314 클로버종합건설 주식회사 12,515,220,000 83.0579
315 (주)세종종합건설 12,515,282,172 83.0583
316 주식회사 창림종합건설 12,515,297,300 83.0584
317 주식회사 제우스 종합건설 12,515,304,000 83.0584
318 효정종합건설(주) 12,515,309,163 83.0584
319 동림종합건설 주식회사 12,515,316,796 83.0585
320 주식회사 건인씨엔알 12,515,371,000 83.0589
321 (주)우신종합건설 12,515,392,800 83.059
322 우연종합건설 주식회사 12,515,437,400 83.0593
323 주식회사 옥토 12,515,454,068 83.0594
324 조원종합건설주식회사 12,515,508,049 83.0598
325 계원토건 주식회사 12,515,531,010 83.0599
326 주식회사 성우종합건설 12,515,585,800 83.0603
327 주식회사 세일종합건설 12,515,635,000 83.0606
328 엠에스건설 주식회사 12,515,647,900 83.0607
329 대양건설 주식회사 12,515,669,430 83.0608
330 성문종합건설(주) 12,515,669,716 83.0608
331 대륙건설산업 주식회사 12,515,680,000 83.0609
332 주식회사 해드리오건설 12,515,696,000 83.061
333 장인종합건설(주) 12,515,703,384 83.0611
334 천년토건주식회사 12,515,713,997 83.0611
335 (주)우림산업 12,515,714,000 83.0611
336 대림종합개발 주식회사 12,515,722,600 83.0612
337 에이케이종합건설 주식회사 12,515,739,000 83.0613
338 주강종합건설 주식회사 12,515,743,439 83.0613
339 주식회사 예종종합건설 12,515,746,000 83.0613
340 융희건설(주) 12,515,760,578 83.0614
341 전선 주식회사 12,515,794,000 83.0617
342 한유종합건설 주식회사 12,515,828,700 83.0619
343 유한회사 엔에스종합건설 12,515,843,902 83.062
344 주식회사 안신건설 12,515,851,000 83.062
345 세전종합건설(주) 12,515,857,000 83.0621
346 금명종합건설 주식회사 12,515,860,000 83.0621
347 성민건설산업 주식회사 12,515,860,500 83.0621
348 태산건설 주식회사 12,515,863,800 83.0621
349 태진건설 주식회사 12,515,864,000 83.0621
350 정상기업주식회사 12,515,876,941 83.0622
351 삼원종합건설(주) 12,515,929,000 83.0626
352 주식회사 라움에이드 12,515,936,342 83.0626
353 유텍종합건설 주식회사 12,515,960,500 83.0628
354 혜도건설 주식회사 12,515,963,493 83.0628
355 동우건설 주식회사 12,516,010,500 83.0631
356 진성건설(주) 12,516,026,900 83.0632
357 웅진종합건설(주) 12,516,063,900 83.0635
358 (주)디아이건설 12,516,073,500 83.0635
359 반석종합건설(주) 12,516,074,530 83.0635
360 신화토건 주식회사 12,516,109,000 83.0638
361 신명종합건설 주식회사 12,516,126,000 83.0639
362 주식회사 신양토건 12,516,139,582 83.064
363 장안건설 주식회사 12,516,143,000 83.064
364 주식회사 건융 12,516,154,200 83.0641
365 한서종합건설 주식회사 12,516,156,000 83.0641
366 규림산업 주식회사 12,516,173,000 83.0642
367 (주)신화건설 12,516,176,765 83.0642
368 (유)승보종합건설 12,516,199,000 83.0644
369 화엄토건(주) 12,516,221,479 83.0645
370 신야종합건설 주식회사 12,516,236,000 83.0646
371 주식회사융석종합건설 12,516,242,600 83.0646
372 위드제이산업(주) 12,516,248,000 83.0647
373 주식회사 엠케이건설 12,516,248,906 83.0647
374 (주)대호건설 12,516,295,000 83.065
375 (주)와이제이건설 12,516,299,000 83.065
376 대림종합건설 주식회사 12,516,309,049 83.0651
377 주식회사 싸이트 12,516,323,500 83.0652
378 주식회사 대영토건 12,516,331,520 83.0652
379 주식회사성진종합건설 12,516,335,183 83.0653
380 삼화토건 주식회사 12,516,341,000 83.0653
381 현도종합건설 주식회사 12,516,341,017 83.0653
382 대주종합건설 주식회사 12,516,349,000 83.0653
383 아이누리건설산업(주) 12,516,363,026 83.0654
384 서원종합건설 주식회사 12,516,376,054 83.0655
385 주식회사현성종합건설 12,516,390,000 83.0656
386 제이앤씨건설(주) 12,516,404,211 83.0657
387 정우종합건설 주식회사 12,516,425,280 83.0659
388 대일종합건설 주식회사 12,516,431,400 83.0659
389 동명건설주식회사 12,516,451,233 83.066
390 에스아이건설 주식회사 12,516,454,701 83.066
391 주식회사 대야토건 12,516,472,000 83.0662
392 서진건설(주) 12,516,493,000 83.0663
393 동아토건 주식회사 12,516,505,000 83.0664
394 대도종합건설 주식회사 12,516,514,000 83.0664
395 대호종합건설(주) 12,516,520,000 83.0665
396 (주)글래드솔루션 12,516,535,456 83.0666
397 태양종합건설 주식회사 12,516,555,000 83.0667
398 주식회사 동원건설 12,516,560,000 83.0667
399 홍기종합건설 주식회사 12,516,566,000 83.0668
400 다혜건설 주식회사 12,516,594,941 83.067
401 두강건설 주식회사 12,516,594,970 83.067
402 두남건설주식회사 12,516,615,241 83.0671
403 (주)화성종합건설 12,516,616,972 83.0671
404 동우건설산업 주식회사 12,516,635,000 83.0672
405 주식회사 태현건설 12,516,642,513 83.0673
406 원호종합건설 주식회사 12,516,665,106 83.0674
407 상지건설주식회사 12,516,688,163 83.0676
408 둔산건설 주식회사 12,516,709,500 83.0677
409 세영종합건설 주식회사 12,516,719,000 83.0678
410 주식회사 자담건설 12,516,722,540 83.0678
411 (주)한남종합건설 12,516,765,360 83.0681
412 유한회사 쌍마건설 12,516,779,486 83.0682
413 주식회사 금아종합건설 12,516,790,724 83.0683
414 주식회사 두창종합건설 12,516,791,100 83.0683
415 주식회사 서 연 12,516,795,000 83.0683
416 승원종합건설(주) 12,516,799,419 83.0683
417 푸른건설주식회사 12,516,806,000 83.0684
418 (주)원일토건 12,516,809,000 83.0684
419 (주)갤럭시이앤씨 12,516,820,328 83.0685
420 주식회사 대정건설 12,516,831,157 83.0685
421 주식회사 현성 12,516,856,803 83.0687
422 주식회사 시너지건설 12,516,857,981 83.0687
423 유한회사 서영종합건설 12,516,876,000 83.0688
424 헤르지아건설주식회사 12,516,876,600 83.0688
425 다원종합건설 주식회사 12,516,881,000 83.0689
426 정진건설 주식회사 12,516,881,000 83.0689
427 (주)영이건설 12,516,897,000 83.069
428 주식회사 세보종합건설 12,516,902,943 83.069
429 (주)하나토건 12,516,922,000 83.0691
430 경상종합건설(주) 12,516,941,400 83.0693
431 두원토건(주) 12,516,945,100 83.0693
432 도현건설 주식회사 12,516,950,320 83.0693
433 해인건설 주식회사 12,516,953,000 83.0694
434 농업회사법인주식회사율두 12,516,965,730 83.0694
435 명화건설 주식회사 12,516,968,000 83.0695
436 선우건설(주) 12,516,982,819 83.0696
437 (주)청한 12,516,988,000 83.0696
438 유한회사모경종합건설 12,517,008,368 83.0697
439 우신종합건설주식회사 12,517,016,855 83.0698
440 무영종합건설(주) 12,517,023,816 83.0698
441 태윤건설(주) 12,517,035,355 83.0699
442 제이엠건설(주) 12,517,047,000 83.07
443 주식회사 강토 12,517,079,000 83.0702
444 주식회사하랑종합건설 12,517,098,300 83.0703
445 태청건설 주식회사 12,517,102,877 83.0704
446 (주)서원건설 12,517,105,600 83.0704
447 비엠에스건설 주식회사 12,517,126,497 83.0705
448 광진건설(주) 12,517,127,100 83.0705
449 혜원종합건설 주식회사 12,517,138,000 83.0706
450 대세건설(주) 12,517,143,345 83.0706
451 현영건설(주) 12,517,155,600 83.0707
452 주식회사 대정건설 12,517,168,616 83.0708
453 호림건설 주식회사 12,517,170,000 83.0708
454 조아종합건설 주식회사 12,517,183,008 83.0709
455 (주)서경건설 12,517,184,000 83.0709
456 삼주종합건설(주) 12,517,195,000 83.071
457 우남건설 주식회사 12,517,207,480 83.071
458 정진종합건설(주) 12,517,227,000 83.0712
459 주식회사 태일 12,517,254,000 83.0714
460 주식회사 동우건설 12,517,261,000 83.0714
461 주식회사태양종합건설 12,517,261,305 83.0714
462 주식회사 세동 12,517,294,000 83.0716
463 원갑산업개발주식회사 12,517,299,000 83.0717
464 건주종합건설 주식회사 12,517,301,000 83.0717
465 (주)흥화토건 12,517,322,094 83.0718
466 연경종합건설주식회사 12,517,352,000 83.072
467 등원건설 주식회사 12,517,352,105 83.072
468 재원건설 주식회사 12,517,379,295 83.0722
469 주식회사 서웅 12,517,383,000 83.0722
470 삼진건설(주) 12,517,404,173 83.0723
471 신동방건설(주) 12,517,404,200 83.0723
472 한웅종합건설 주식회사 12,517,405,000 83.0724
473 강산종합건설주식회사 12,517,417,000 83.0724
474 주식회사 하나건설 12,517,419,104 83.0724
475 주식회사 일원종합건설 12,517,427,769 83.0725
476 운제종합건설 주식회사 12,517,428,913 83.0725
477 주식회사 아산종합개발 12,517,435,528 83.0726
478 우원건설 주식회사 12,517,437,000 83.0726
479 주식회사명승종합건설 12,517,446,224 83.0726
480 티제이건설 주식회사 12,517,470,830 83.0728
481 금호종합건설(주) 12,517,496,000 83.073
482 동준건설(주) 12,517,498,959 83.073
483 제이에스건설 주식회사 12,517,501,500 83.073
484 화인종합건설(주) 12,517,518,000 83.0731
485 (주)지인종합건설 12,517,533,000 83.0732
486 대원건설 주식회사 12,517,534,778 83.0732
487 온세건설 주식회사 12,517,537,530 83.0732
488 케이티씨건설 주식회사 12,517,549,587 83.0733
489 (주)근명건설 12,517,559,028 83.0734
490 주식회사 세림건설 12,517,569,936 83.0734
491 대영종합건설주식회사 12,517,579,097 83.0735
492 주식회사 보성종합건설 12,517,596,600 83.0736
493 남아건설(주) 12,517,599,000 83.0736
494 (주)남영 12,517,608,387 83.0737
495 홍광건설(주) 12,517,618,990 83.0738
496 거성건설(주) 12,517,620,216 83.0738
497 삼대종합개발 주식회사 12,517,626,000 83.0738
498 상경종합건설(주) 12,517,626,095 83.0738
499 태성종합건설(주) 12,517,638,742 83.0739
500 유한회사 성림건설 12,517,639,517 83.0739
501 기흥건설 주식회사 12,517,646,870 83.074
502 유한회사 선영건설 12,517,666,602 83.0741
503 주식회사양광건설 12,517,693,400 83.0743
504 주식회사 위산종합건설 12,517,702,784 83.0743
505 주식회사 만도건설 12,517,708,400 83.0744
506 영조건설 주식회사 12,517,721,234 83.0745
507 주식회사 태청종합건설 12,517,728,522 83.0745
508 기란건설 주식회사 12,517,735,921 83.0746
509 주식회사 정광개발 12,517,753,796 83.0747
510 덕유엔지니어링 주식회사 12,517,776,000 83.0748
511 성광종합건설(주) 12,517,783,082 83.0749
512 우리토건주식회사 12,517,787,000 83.0749
513 주식회사동양건설 12,517,788,259 83.0749
514 유한회사 국일건설 12,517,801,046 83.075
515 혁성공영 주식회사 12,517,808,117 83.075
516 진아종합건설(주) 12,517,831,375 83.0752
517 서경종합건설 주식회사 12,517,839,757 83.0752
518 주식회사 미교종합건설 12,517,843,166 83.0753
519 명승종합건설 주식회사 12,517,846,521 83.0753
520 주식회사 성안건설 12,517,847,000 83.0753
521 한양종합건설 주식회사 12,517,872,177 83.0755
522 주식회사 동경건설 12,517,875,848 83.0755
523 (주)남선토건 12,517,884,844 83.0755
524 주식회사 효성토건 12,517,890,000 83.0756
525 초석건설산업 주식회사 12,517,895,000 83.0756
526 주식회사 에스알건설 12,517,904,313 83.0757
527 선인건설(주) 12,517,910,900 83.0757
528 성안종합건설 주식회사 12,517,937,460 83.0759
529 위니드건설 주식회사 12,517,946,834 83.076
530 홍익건설 주식회사 12,517,947,321 83.076
531 유한회사 화성종합건설 12,517,972,023 83.0761
532 코리아건설 주식회사 12,517,973,625 83.0761
533 보광건설산업 주식회사 12,517,995,000 83.0763
534 주식회사 쿤스트종합건설 12,517,996,419 83.0763
535 제동종합건설주식회사 12,518,009,133 83.0764
536 마이스터건설(주) 12,518,019,014 83.0764
537 호유건설주식회사 12,518,022,000 83.0764
538 진보건설(주) 12,518,037,000 83.0765
539 주식회사 명인건설 12,518,045,915 83.0766
540 기안토건(주) 12,518,053,000 83.0767
541 대웅건설(주) 12,518,058,107 83.0767
542 신화종합건설주식회사 12,518,059,713 83.0767
543 주식회사 이안베스트 12,518,068,000 83.0768
544 송악건설(주) 12,518,076,700 83.0768
545 주식회사 우덕 12,518,078,713 83.0768
546 대흥토건 주식회사 12,518,088,830 83.0769
547 에스앤티건설 (주) 12,518,095,321 83.0769
548 주식회사 영국건설 12,518,096,479 83.0769
549 주식회사 백림종합건설 12,518,116,469 83.0771
550 경석종합건설(주) 12,518,161,656 83.0774
551 주식회사 삼화종합건설 12,518,163,000 83.0774
552 진우종합건설(주) 12,518,166,000 83.0774
553 상운종합건설(주) 12,518,172,528 83.0774
554 일진건설 주식회사 12,518,197,567 83.0776
555 흥남종합건설주식회사 12,518,198,000 83.0776
556 대영종합건설 주식회사 12,518,203,374 83.0777
557 (주)새미르종합건설 12,518,205,665 83.0777
558 대양토건 주식회사 12,518,227,070 83.0778
559 경림건설주식회사 12,518,231,000 83.0778
560 대준종합건설 주식회사 12,518,243,900 83.0779
561 주식회사 남양종합건설 12,518,259,794 83.078
562 예림종합건설(주) 12,518,288,835 83.0782
563 태안건설주식회사 12,518,322,100 83.0784
564 승우건설(주) 12,518,326,700 83.0785
565 씨엘건설(주) 12,518,345,500 83.0786
566 (주)동일종합건설 12,518,368,000 83.0787
567 주식회사 대도개발 12,518,368,715 83.0788
568 디에이치건설 주식회사 12,518,371,030 83.0788
569 세영토건(주) 12,518,392,300 83.0789
570 (주)동반종합건설 12,518,399,990 83.079
571 주식회사 태일종합건설 12,518,410,000 83.079
572 한터종합건설(주) 12,518,411,671 83.079
573 신성씨앤디 주식회사 12,518,434,000 83.0792
574 극동글로벌 주식회사 12,518,457,920 83.0793
575 주식회사 우공건설 12,518,471,224 83.0794
576 범진산업(주) 12,518,474,000 83.0794
577 주식회사 성해산업 12,518,500,000 83.0796
578 부림건설주식회사 12,518,500,000 83.0796
579 세방건설 주식회사 12,518,510,000 83.0797
580 한바로이앤씨주식회사 12,518,533,901 83.0798
581 서광건설(주) 12,518,569,000 83.0801
582 동림종합건설(주) 12,518,575,775 83.0801
583 주식회사 서유종합건설 12,518,586,500 83.0802
584 주식회사 예진건설 12,518,586,600 83.0802
585 (주)세원산업개발 12,518,587,319 83.0802
586 주식회사 대현종합건설 12,518,613,534 83.0804
587 우경건설(주) 12,518,616,000 83.0804
588 주식회사 다산종합건설 12,518,641,100 83.0806
589 주식회사 삼풍 12,518,648,000 83.0806
590 주식회사 수씨앤씨 12,518,654,000 83.0806
591 이지건설 주식회사 12,518,671,643 83.0808
592 주식회사 호진 12,518,684,000 83.0808
593 남광건설 주식회사 12,518,702,520 83.081
594 (주)빅스타건설 12,518,704,161 83.081
595 고원건설(주) 12,518,759,000 83.0813
596 주식회사일성종합건설 12,518,770,523 83.0814
597 주식회사이엔에스건설 12,518,787,751 83.0815
598 우광종합건설주식회사 12,518,806,407 83.0817
599 신영이엔씨(주) 12,518,808,439 83.0817
600 주식회사 건일 12,518,825,226 83.0818
601 주식회사태원건설 12,518,831,000 83.0818
602 기동종합건설주식회사 12,518,839,917 83.0819
603 주식회사 명신건설 12,518,844,000 83.0819
604 주식회사 현창산업 12,518,893,200 83.0822
605 신한종합건설주식회사 12,518,894,000 83.0822
606 가산종합건설(주) 12,518,894,000 83.0822
607 주식회사 예작종합건설 12,518,912,000 83.0824
608 장안개발(주) 12,518,917,582 83.0824
609 흥리종합건설 주식회사 12,518,926,000 83.0824
610 주식회사 해동종합건설 12,518,952,869 83.0826
611 (주)신원건설 12,519,047,700 83.0833
612 썸택건설 주식회사 12,519,068,000 83.0834
613 대운종합건설(주) 12,519,081,779 83.0835
614 주식회사 성준종합건설 12,519,104,347 83.0836
615 삼인종합건설주식회사 12,519,108,343 83.0837
616 재현건설산업 주식회사 12,519,172,000 83.0841
617 서림건설(주) 12,519,187,600 83.0842
618 예은건설(주) 12,519,253,000 83.0846
619 민경건설 주식회사 12,519,253,000 83.0846
620 다음건설 주식회사 12,519,337,000 83.0852
621 주식회사기봉종합건설 12,519,428,981 83.0858
622 주식회사 장원 12,519,499,357 83.0863
623 유한회사 엘에스건설 12,519,503,000 83.0863
624 한백건설(주) 12,519,512,759 83.0863
625 삼협종합건설(주) 12,519,542,218 83.0865
626 한맥종합건설 주식회사 12,519,576,000 83.0868
627 대운종합건설(주) 12,519,581,100 83.0868
628 주식회사 장원건설 12,519,630,880 83.0871
629 주식회사 한성문화건설 12,519,642,190 83.0872
630 유진건설 주식회사 12,519,671,300 83.0874
631 주식회사 태진종합건설 12,519,687,000 83.0875
632 삼양종합건설주식회사 12,519,764,362 83.088
633 주식회사 대원건설 12,519,798,000 83.0882
634 참터종합건설 주식회사 12,519,808,484 83.0883
635 하이디건설주식회사 12,519,861,395 83.0887
636 산수건설(주) 12,519,884,278 83.0888
637 인하건설주식회사 12,519,991,900 83.0895
638 (주)건우 12,520,003,000 83.0896
639 (주)태산종합건설 12,520,019,000 83.0897
640 성인종합건설 주식회사 12,520,171,400 83.0907
641 다본건설 주식회사 12,520,214,560 83.091
642 주식회사 엠엔지종합건설 12,520,223,600 83.0911
643 주식회사 덕현종합건설 12,520,255,000 83.0913
644 낙원건설주식회사 12,520,330,990 83.0918
645 주식회사 태경건설 12,520,336,145 83.0918
646 기산종합건설 주식회사 12,520,349,000 83.0919
647 강호종합건설(주) 12,520,387,000 83.0921
648 한길종합건설(주) 12,520,400,300 83.0922
649 보화종합건설 주식회사 12,520,461,000 83.0926
650 성원건설(주) 12,520,479,000 83.0928
651 주식회사 도현건설 12,520,479,000 83.0928
652 에이치플러스에코(주) 12,520,500,490 83.0929
653 주식회사 동강건설 12,520,518,860 83.093
654 서정종합건설 주식회사 12,520,637,325 83.0938
655 창영건설 주식회사 12,520,666,000 83.094
656 나은건설(주) 12,520,698,160 83.0942
657 주식회사 만연건설 12,520,800,000 83.0949
658 성천종합건설(주) 12,520,827,432 83.0951
659 명지건설 주식회사 12,520,844,507 83.0952
660 더원종합건설 주식회사 12,520,858,530 83.0953
661 주식회사 청호종합건설 12,520,896,634 83.0955
662 부성건설주식회사 12,520,933,000 83.0958
663 주식회사 제이에스씨 12,520,944,686 83.0958
664 성지종합건설(주) 12,521,032,954 83.0964
665 그랜드이앤씨 주식회사 12,521,050,000 83.0965
666 주식회사 현대특수건설 12,521,059,670 83.0966
667 에스엠건설 주식회사 12,521,071,547 83.0967
668 대오토건 주식회사 12,521,119,673 83.097
669 경주건설주식회사 12,521,138,000 83.0971
670 주식회사 도림 12,521,185,022 83.0974
671 금종종합건설 주식회사 12,521,295,000 83.0982
672 금현종합건설주식회사 12,521,348,100 83.0985
673 주식회사 세정토건 12,521,355,906 83.0986
674 삼중종합건설(주) 12,521,376,698 83.0987
675 명현종합건설(주) 12,521,385,151 83.0988
676 도우건설 주식회사 12,521,409,000 83.0989
677 우림종합건설(주) 12,521,465,000 83.0993
678 주식회사 그린종합건설 12,521,536,000 83.0998
679 우탄건설(주) 12,521,581,100 83.1001
680 (주) 중앙종합토건 12,521,589,821 83.1001
681 동양건설(주) 12,521,606,320 83.1002
682 (주)정민건설 12,521,630,792 83.1004
683 주식회사아산 12,521,635,000 83.1004
684 트래콘건설산업 주식회사 12,521,779,120 83.1014
685 교보건설 주식회사 12,521,802,934 83.1015
686 유한회사 씨앤씨건설 12,521,885,750 83.1021
687 주식회사 강한건설 12,521,896,869 83.1022
688 주식회사 금상토건 12,521,979,000 83.1027
689 보선건설주식회사 12,521,986,000 83.1028
690 태왕건설(주) 12,522,014,000 83.1029
691 전광종합건설 주식회사 12,522,044,000 83.1031
692 한승건설 주식회사 12,522,070,200 83.1033
693 주식회사 도화엔지니어링 12,522,143,000 83.1038
694 디앤디건설주식회사 12,522,254,302 83.1045
695 유한회사 도영종합건설 12,522,280,000 83.1047
696 신영건설(주) 12,522,283,627 83.1047
697 주식회사 동인종합건설 12,522,349,000 83.1052
698 고구려건설 주식회사 12,522,397,000 83.1055
699 주식회사 현성종합건설 12,522,471,000 83.106
700 신구건설주식회사 12,522,558,000 83.1066
701 주식회사 명성건설 12,522,594,900 83.1068
702 주식회사 전진토건 12,522,596,500 83.1068
703 (주)윤익건설 12,522,696,000 83.1075
704 주식회사 광전종합토건 12,522,708,000 83.1075
705 나우피엔티 주식회사 12,522,741,903 83.1078
706 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,522,780,112 83.108
707 (주)대호종합건설 12,522,835,000 83.1084
708 (주)한미건설 12,522,900,011 83.1088
709 유한회사 개벽종합건설 12,522,908,000 83.1089
710 주식회사 도영 12,522,948,103 83.1091
711 용우종합건설 주식회사 12,522,957,000 83.1092
712 리더종합건설 주식회사 12,522,994,694 83.1095
713 석장건설주식회사 12,522,995,000 83.1095
714 (주)대림종합건설 12,523,104,084 83.1102
715 성림건설 주식회사 12,523,130,016 83.1103
716 미길종합건설(주) 12,523,165,646 83.1106
717 신안종합건설주식회사 12,523,316,021 83.1116
718 주식회사  근원종합건설 12,523,376,000 83.112
719 주식회사 에스에이치종합건설 12,523,380,000 83.112
720 주식회사 호가종합건설 12,523,413,426 83.1122
721 (주) 대덕종합건설 12,523,612,900 83.1136
722 벽산종합건설(주) 12,523,650,800 83.1138
723 주식회사 대제종합건설 12,523,657,000 83.1138
724 우전개발주식회사 12,523,664,195 83.1139
725 (주)이에스종합건설 12,523,889,974 83.1154
726 배명종합건설 주식회사 12,523,929,000 83.1157
727 주식회사 충남토건 12,524,000,000 83.1161
728 주식회사  신우종합건설 12,524,074,818 83.1166
729 주식회사반석지엔비건설 12,524,088,177 83.1167
730 효성종합건설 12,524,203,142 83.1175
731 주식회사 이음 12,524,211,000 83.1175
732 우정건설(주) 12,524,261,000 83.1179
733 오성종합건설 주식회사 12,524,288,000 83.118
734 주식회사에이스건설 12,524,371,000 83.1186
735 삼아종합건설(주) 12,524,381,000 83.1187
736 (합)광성건설 12,524,407,000 83.1188
737 케이디산업개발 주식회사 12,524,423,000 83.1189
738 동건종합건설 주식회사 12,524,431,000 83.119
739 에이디원종합건설(주) 12,524,520,600 83.1196
740 유림건설 주식회사 12,524,558,654 83.1198
741 중경산업 주식회사 12,524,562,000 83.1199
742 주식회사 디엠 12,524,776,600 83.1213
743 한글종합건설(주) 12,525,112,600 83.1235
744 지인종합건설 주식회사 12,525,214,000 83.1242
745 주식회사 대화종합건설 12,525,316,000 83.1249
746 주식회사 금강환경건설 12,525,444,222 83.1257
747 新安建設産業 株式會社 12,525,570,794 83.1265
748 주식회사 서동건설 12,525,724,000 83.1276
749 주식회사 웰리브 12,525,734,000 83.1276
750 주식회사 태황산업개발 12,525,912,000 83.1288
751 광덕종합건설(주) 12,526,092,242 83.13
752 현대건설산업(주) 12,526,215,561 83.1308
753 주식회사 오지아이건설 12,526,275,000 83.1312
754 윤원건설 주식회사 12,526,359,811 83.1318
755 신명종합건설 주식회사 12,526,544,000 83.133
756 주식회사 한중건설 12,526,567,816 83.1332
757 한백산업개발 주식회사 12,526,640,000 83.1336
758 혁지종합건설 주식회사 12,526,648,000 83.1337
759 (주)동해종합건설 12,526,676,849 83.1339
760 주식회사 루안종합건설 12,526,694,000 83.134
761 영흥종합건설 주식회사 12,526,699,308 83.134
762 주식회사 에이치씨건설 12,526,793,667 83.1347
763 (주)흥원종합건설 12,526,804,000 83.1347
764 대양건설주식회사 12,527,042,800 83.1363
765 주경건설(주) 12,527,127,000 83.1369
766 (주)에이스종합건설 12,527,155,000 83.1371
767 신영종합건설 주식회사 12,527,177,923 83.1372
768 건우산업개발주식회사 12,527,244,000 83.1377
769 도남건설 주식회사 12,527,676,086 83.1405
770 한영종합건설 주식회사 12,527,722,000 83.1408
771 기영산업(주) 12,527,776,000 83.1412
772 화성건설(주) 12,527,924,000 83.1422
773 주식회사 여양산업개발 12,527,944,000 83.1423
774 주식회사 씨알케이종합건설 12,528,156,000 83.1437
775 대은건설 주식회사 12,528,808,248 83.148
776 청명건설주식회사 12,528,828,000 83.1482
777 보광종합건설 주식회사 12,528,929,613 83.1488
778 에스원종합건설 주식회사 12,528,937,261 83.1489
779 유한회사 삼성종합건설 12,529,178,200 83.1505
780 주식회사 특수개발 12,529,186,000 83.1505
781 (주)케이비건설 12,529,223,727 83.1508
782 삼성토건 주식회사 12,529,564,844 83.1531
783 동남건설 주식회사 12,529,651,631 83.1536
784 세종건설산업주식회사 12,529,673,594 83.1538
785 주식회사 엠제이건설 12,529,679,000 83.1538
786 에스제이씨(주) 12,529,827,227 83.1548
787 (주)태영종합건설 12,530,017,552 83.1561
788 지우종합건설 주식회사 12,530,030,800 83.1561
789 신형건설 주식회사 12,530,232,000 83.1575
790 리베라종합건설(주) 12,530,472,930 83.1591
791 현아종합건설(주) 12,530,522,000 83.1594
792 주식회사 유명건설 12,530,912,000 83.162
793 주식회사 삼강종합건설 12,530,971,000 83.1624
