서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

유체성능시험센터 설치사업 시설공사 2022-09-22
 첨부파일 :
1 와이지건설산업(주) 4,431,008,000 24.7115
2 (주)대성문 14,375,863,000 80.1733
3 에이치엘건설 주식회사 14,377,564,000 80.1828
4 (주)대길건설 14,387,952,900 80.2407
5 주식회사 무진산업개발 14,389,788,600 80.2509
6 동신건설 주식회사 14,390,192,000 80.2532
7 주식회사 유진산업개발 14,391,581,050 80.2609
8 주식회사 그루건설 14,394,470,000 80.277
9 주식회사 준서예건 14,399,535,000 80.3053
10 성창종합건설 주식회사 14,401,722,000 80.3175
11 삼도주택 주식회사 14,401,756,000 80.3177
12 지엠종합건설 주식회사 14,402,092,000 80.3196
13 (주)서방종합건설 14,410,655,000 80.3673
14 대성산업개발(주) 14,415,608,000 80.3949
15 信元綜合開發 株式會社 14,419,204,000 80.415
16 주식회사 명덕건설 14,419,212,000 80.415
17 세은건설 주식회사 14,419,606,000 80.4172
18 주식회사 시티 14,421,013,003 80.4251
19 대상종합건설(주) 14,421,966,000 80.4304
20 청광건설 주식회사 14,423,264,000 80.4376
21 수성건설 주식회사 14,423,466,160 80.4388
22 화성산업주식회사 14,423,897,590 80.4412
23 주식회사 예진토건 14,423,956,000 80.4415
24 삼정건설산업 주식회사 14,424,557,000 80.4448
25 (주)일동 14,425,471,973 80.4499
26 주식회사 성우아이디건설 14,425,844,000 80.452
27 보선건설주식회사 14,427,890,000 80.4634
28 정인건설 주식회사 14,427,947,000 80.4637
29 (주)거성토건 14,428,604,000 80.4674
30 동우토건(주) 14,428,987,424 80.4696
31 (주)큐브종합건설 14,429,144,000 80.4704
32 신명종합건설(주) 14,429,656,169 80.4733
33 주식회사 사닥다리종합건설 14,429,753,000 80.4738
34 주식회사 영신 14,429,755,761 80.4738
35 대성베르힐건설 주식회사 14,429,783,100 80.474
36 고운시티아이 주식회사 14,430,848,668 80.4799
37 株式會社 東園開發 14,431,146,000 80.4816
38 주식회사 정도토건 14,432,068,000 80.4867
39 한일개발(주) 14,432,293,135 80.488
40 (주)글로벌종합건설 14,432,307,298 80.4881
41 명신종합건설 주식회사 14,432,588,000 80.4896
42 주식회사 원건설 14,432,728,861 80.4904
43 株式會社 建宇 14,432,847,500 80.4911
44 (주)탑인프라 14,432,859,914 80.4911
45 (주)신일 14,432,925,405 80.4915
46 세움종합건설 주식회사 14,433,141,890 80.4927
47 진보종합건설주식회사 14,433,271,000 80.4934
48 주식회사 토담건설 14,433,355,139 80.4939
49 (주)제효 14,433,435,600 80.4944
50 주식회사 성경종합건설 14,433,542,776 80.495
51 일광이앤씨 주식회사 14,433,763,460 80.4962
52 지원건설 주식회사 14,433,812,000 80.4965
53 비지종합건설 주식회사 14,434,031,000 80.4977
54 유한회사 자승 14,434,310,000 80.4992
55 주식회사 다원종합건설 14,434,453,394 80.5
56 주식회사 지산종합건설 14,434,527,399 80.5004
57 한림종합건설(주) 14,434,613,778 80.5009
58 제이씨엔 주식회사 14,434,621,300 80.501
59 덕성종합건설주식회사 14,434,706,000 80.5014
60 한국건설(주) 14,434,764,000 80.5018
61 세영종합건설(주) 14,434,766,657 80.5018
62 주식회사 신우종합토건 14,434,779,000 80.5019
63 상리건설 주식회사 14,434,962,000 80.5029
64 더블유건설 주식회사 14,435,018,000 80.5032
65 (주)대맥건설 14,435,086,000 80.5036
66 금화건설 주식회사 14,435,156,670 80.504
67 경상종합건설(주) 14,435,205,000 80.5042
68 주식회사 디앤시건설 14,435,211,000 80.5043
69 백산종합건설 주식회사 14,435,344,200 80.505
70 주식회사 영진토건 14,435,348,000 80.505
71 유한회사 무왕건설 14,435,357,000 80.5051
72 주식회사 화성개발 14,435,372,600 80.5052
73 금재건설 주식회사 14,435,534,108 80.5061
74 주식회사 삼우종합건설 14,435,541,670 80.5061
75 지성건설(주) 14,435,547,000 80.5061
76 금강종합건설(주) 14,435,586,000 80.5064
77 주식회사 신성건설 14,435,595,700 80.5064
78 (주)문화종합건설 14,435,690,000 80.5069
79 중앙건설 주식회사 14,435,811,726 80.5076
80 주식회사 금정토건 14,435,863,000 80.5079
81 (주)금도건설 14,435,872,000 80.5079
82 대방건설(주) 14,435,896,644 80.5081
83 해유건설 주식회사 14,435,919,700 80.5082
84 주식회사 영동건설 14,435,929,137 80.5083
85 주식회사 우석건설 14,435,960,999 80.5084
86 현강건설주식회사 14,436,033,000 80.5088
87 주식회사 신흥건설 14,436,047,000 80.5089
88 주식회사 구국토건 14,436,061,340 80.509
89 (주)서원건설 14,436,087,000 80.5091
90 주식회사 안신건설 14,436,130,000 80.5094
91 신동아종합건설 주식회사 14,436,141,000 80.5094
92 신홍선건설(주) 14,436,179,800 80.5097
93 현대아산주식회사 14,436,195,000 80.5097
94 일진건설산업 주식회사 14,436,213,000 80.5098
95 주식회사 조은아이건설 14,436,248,000 80.51
96 (주)영이건설 14,436,302,000 80.5103
97 이평종합건설(주) 14,436,324,085 80.5105
98 동양종합건설 주식회사 14,436,345,000 80.5106
99 에쓰와이이앤씨 주식회사 (SY ENC., Ltd) 14,436,385,000 80.5108
100 다원종합건설 주식회사 14,436,392,000 80.5108
101 보민종합건설 주식회사 14,436,480,000 80.5113
102 주식회사 태왕이앤씨 14,436,532,999 80.5116
103 (주)코원건설 14,436,614,991 80.5121
104 주식회사 두성피앤씨 14,436,615,000 80.5121
105 세원건설(주) 14,436,708,100 80.5126
106 청암종합건설 주식회사 14,436,773,000 80.513
107 원양종합건설 주식회사 14,436,850,000 80.5134
108 (주)삼일종합건설 14,436,894,000 80.5136
109 주식회사 한양건설 14,436,999,000 80.5142
110 대방산업개발주식회사 14,437,016,301 80.5143
111 지평건설(주) 14,437,115,000 80.5149
112 동원건설산업 주식회사 14,437,119,000 80.5149
113 주식회사 신태양건설 14,437,150,000 80.5151
114 盛寶建設産業 株式會社 14,437,211,316 80.5154
115 주식회사 오렌지이앤씨 14,437,400,282 80.5165
116 신화건설 주식회사 14,437,495,607 80.517
117 중앙건설 주식회사 14,437,541,000 80.5173
118 주식회사 문영엔지니어링 14,437,563,085 80.5174
119 광성산업개발(주) 14,437,657,292 80.5179
120 선원건설 주식회사 14,437,727,121 80.5183
121 주식회사 영무건영 14,437,772,132 80.5185
122 주식회사 소노인터내셔널 14,437,821,781 80.5188
123 주식회사 현창건설 14,437,871,000 80.5191
124 주식회사 국원건설 14,437,873,774 80.5191
125 청도건설 주식회사 14,437,919,683 80.5194
126 映進綜合建設 株式會社 14,438,077,007 80.5202
127 덕진토건 주식회사 14,438,091,000 80.5203
128 주식회사 시티건설 14,438,333,320 80.5217
129 대우산업개발 주식회사 14,438,508,000 80.5226
130 世昌建設 株式會社 14,438,519,000 80.5227
131 (주)서한 14,438,853,809 80.5246
132 남흥건설(주) 14,438,912,588 80.5249
133 (주)아름다운건설 14,438,985,000 80.5253
134 주식회사일성종합건설 14,439,040,713 80.5256
135 태흥종합건설 주식회사 14,439,138,900 80.5262
136 동호건설 주식회사 14,439,224,972 80.5266
137 남광건설 주식회사 14,439,549,000 80.5285
138 (주)동진종합건설 14,439,667,583 80.5291
139 보광건설(주) 14,439,939,030 80.5306
140 남화토건(주) 14,439,949,000 80.5307
141 삼아건설(주) 14,440,395,376 80.5332
142 주식회사 동성중공업 14,441,418,915 80.5389
143 주식회사 녹십자이엠 14,441,535,109 80.5395
144 주식회사 영무토건 14,441,584,986 80.5398
145 주식회사제이스코리아 14,441,787,580 80.5409
146 주식회사 대한 14,441,906,000 80.5416
147 주식회사 대광건영 14,442,006,000 80.5422
148 보광종합건설 주식회사 14,442,052,465 80.5424
149 주식회사지씨에스 14,443,213,000 80.5489
150 주식회사 신미화건설 14,443,254,000 80.5491
151 행복도시건설 주식회사 14,444,094,060 80.5538
152 다우건설 주식회사 14,444,973,607 80.5587
153 주식회사 시티종합건설 14,445,322,688 80.5607
154 주식회사 한라공영 14,445,538,484 80.5619
155 주식회사 부강건설 14,446,489,000 80.5672
156 디에스종합건설 주식회사 14,446,700,948 80.5683
157 삼하건설 주식회사 14,447,303,554 80.5717
158 주식회사 태이건설 14,447,863,672 80.5748
159 주식회사 동양 14,448,529,000 80.5785
160 지오종합건설 주식회사 14,449,029,000 80.5813
161 주식회사 저스티스 14,449,218,000 80.5824
162 주식회사 우인종합건설 14,449,654,300 80.5848
163 우람종합건설 주식회사 14,450,177,126 80.5877
164 株式會社 東和住宅 14,450,683,614 80.5905
165 주식회사 성일건설 14,450,799,990 80.5912
166 덕포건설 주식회사 14,452,791,000 80.6023
167 삼일건설(주) 14,453,258,000 80.6049
168 (주)신성종합건설 14,453,471,908 80.6061
169 새천년종합건설 주식회사 14,454,886,000 80.614
170 우일디앤씨 주식회사 14,455,415,598 80.6169
171 상신종합건설(주) 14,456,325,900 80.622
172 주식회사 군장종합건설 14,457,032,000 80.626
173 주식회사 삼미건설 14,457,431,833 80.6282
174 주식회사아산 14,458,227,000 80.6326
175 주식회사 미도종합건설 14,460,311,500 80.6442
176 주식회사 미성건설 14,461,222,000 80.6493
177 남해종합개발 주식회사 14,462,172,000 80.6546
178 백상건설 주식회사 14,462,882,709 80.6586
179 (주)부원종합건설 14,464,089,000 80.6653
180 예진종합건설 주식회사 14,466,121,000 80.6766
181 대창기업 주식회사 14,467,817,197 80.6861
182 주식회사 동화건설 14,468,746,916 80.6913
183 크로스건설 주식회사 14,468,870,000 80.692
184 주식회사 삼우종합건설 14,469,017,100 80.6928
185 중일건설 주식회사 14,469,739,667 80.6968
186 주식회사 삼구건설 14,470,228,050 80.6995
187 주식회사대창건설 14,471,099,000 80.7044
188 東都建設 株式會社 14,471,820,308 80.7084
189 (주)동서개발 14,479,873,000 80.7533
190 엘티삼보 주식회사 14,481,294,218 80.7613
191 현해건설 주식회사 14,485,139,000 80.7827
192 주식회사 대림종합건설 14,493,277,000 80.8281
193 희상건설주식회사 14,493,282,000 80.8281
194 경일건설 주식회사 14,505,245,961 80.8948
195 유한회사 플러스건설 14,511,195,294 80.928
196 씨제이대한통운 주식회사 14,513,454,000 80.9406
197 대영에코건설 주식회사 14,591,655,000 81.3767
198 더본종합건설주식회사 14,592,145,000 81.3795
199 주식회사 강산 14,688,575,980 81.9173
200 주식회사 홍성건설 14,728,319,000 82.1389
201 유호산업개발 주식회사 15,360,768,768 85.666
202 양우종합건설 주식회사 15,404,334,000 85.909
203 이수건설 주식회사 15,578,891,872 86.8825
204 대상건설주식회사 15,777,915,992 87.9924
205 (주)고덕종합건설 15,950,000,000 88.9521
206 계룡건설산업 주식회사 17,566,020,000 97.9646
207 한일건설 주식회사 17,655,269,453 98.4623
 
목록보기
다음글   ▲ 구리갈매 소음저감시설 및 갈매사거리 보도육교 설치공사
이전글   ▼ 종로경찰서 신축공사(건축)