서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

광주연구개발특구 첨단3지구 부지조성공사(1공구) 2022-10-06
 첨부파일 :
1 대흥건설 주식회사 45,143,708,000 82.2207
2 동원건설산업 주식회사 45,581,116,057 83.0174
3 계룡건설산업 주식회사 45,588,869,000 83.0315
4 학림건설(주) 45,594,826,784 83.0424
5 남광토건 주식회사 45,604,019,752 83.0591
6 신한종합건설(주) 45,606,634,123 83.0639
7 남도건설(주) 45,611,941,857 83.0735
8 한일건설 주식회사 45,615,688,083 83.0804
9 주식회사 케이알산업 45,628,425,235 83.1036
10 대우조선해양건설 주식회사 45,634,897,652 83.1154
11 대우산업개발 주식회사 45,638,372,000 83.1217
12 映進綜合建設 株式會社 45,639,243,468 83.1233
13 쌍용건설(주) 45,640,311,000 83.1252
14 주식회사 세운건설 45,640,646,000 83.1258
15 삼부토건 주식회사 45,643,553,631 83.1311
16 디엘건설 주식회사 45,644,207,000 83.1323
17 한신공영(주) 45,644,387,369 83.1326
18 위본건설 주식회사 45,645,698,404 83.135
19 진흥기업(주) 45,646,155,278 83.1359
20 (주)에이치제이중공업 45,650,462,000 83.1437
21 (주)케이씨씨건설 45,650,993,544 83.1447
22 주식회사 태영건설 45,651,279,275 83.1452
23 두산건설 주식회사 45,651,505,551 83.1456
24 신화건설 주식회사 45,653,389,707 83.149
25 주식회사 해송종합건설 45,659,108,718 83.1594
26 삼환기업(주) 45,662,678,992 83.1659
27 양우건설 주식회사 45,665,388,787 83.1709
28 한울건설 주식회사 45,666,675,623 83.1732
29 신동아건설 주식회사 45,667,476,000 83.1747
30 산이건설 주식회사 45,667,840,000 83.1753
31 극동건설 주식회사 45,670,425,757 83.1801
32 주식회사 건영 45,672,145,829 83.1832
33 화성산업주식회사 45,673,380,331 83.1854
34 백산건설 주식회사 45,675,526,000 83.1893
35 주식회사 소노인터내셔널 45,680,910,427 83.1992
36 우미건설 주식회사 45,681,981,000 83.2011
37 주식회사 한양 45,684,005,606 83.2048
38 풍림산업 주식회사 45,691,564,000 83.2186
39 주식회사 시티 45,695,704,271 83.2261
40 강산건설(주) 45,696,074,438 83.2268
41 주식회사 라인산업 45,696,905,000 83.2283
42 (주)서한 45,698,141,000 83.2305
43 주식회사 효성 45,705,851,000 83.2446
44 주식회사 흥화 45,707,982,000 83.2485
45 주식회사 대저건설 45,710,180,000 83.2525
46 주식회사 동양건설산업 45,710,335,000 83.2527
47 덕흥건설 주식회사 45,712,396,218 83.2565
48 태평양개발 주식회사 45,715,944,912 83.263
49 금광기업 주식회사 45,716,129,000 83.2633
50 南陽建設 株式會社 45,718,315,000 83.2673
51 주식회사 태왕이앤씨 45,719,278,863 83.269
52 에이스건설 주식회사 45,719,360,967 83.2692
53 우경건설(주) 45,721,258,094 83.2726
54 금강건설(주) 45,721,500,764 83.2731
55 현대아산주식회사 45,721,813,109 83.2737
56 주식회사 삼미건설 45,722,213,000 83.2744
57 연경종합건설주식회사 45,724,771,106 83.279
58 동광건설 주식회사 45,724,772,000 83.279
59 주식회사 금강건설 45,727,742,000 83.2844
60 주식회사 군장종합건설 45,727,809,701 83.2846
61 대보건설(주) 45,731,411,962 83.2911
62 이수건설 주식회사 45,734,716,475 83.2972
63 주식회사 시티건설 45,750,803,200 83.3265
64 일성건설(주) 45,758,618,000 83.3407
65 남진건설 주식회사 45,759,632,000 83.3425
66 (주)라인건설 45,767,331,000 83.3566
67 에이치비건설주식회사 45,778,627,000 83.3771
68 주식회사 원건설 45,865,877,026 83.536
69 씨제이대한통운 주식회사 45,916,756,251 83.6287
70 대호전기 주식회사 45,922,262,000 83.6387
71 롯데건설(주) 45,980,646,674 83.7451
72 주식회사 한주토건 46,027,607,000 83.8306
73 경남기업(주) 46,108,604,171 83.9781
74 한국기술개발 주식회사 46,258,124,000 84.2504
75 금호건설 주식회사 46,329,172,799 84.3798
76 주식회사 신성건설 46,377,339,300 84.4676
77 주식회사 호반산업 46,548,147,609 84.7787
78 효성중공업주식회사 46,571,320,000 84.8209
79 주식회사 호반건설 46,825,794,050 85.2843
80 현대엔지니어링 주식회사 48,101,900,000 87.6085
81 디엘이앤씨 주식회사 48,235,000,000 87.8509
82 지에스건설 주식회사 48,312,200,000 87.9916
83 신세계건설 주식회사 48,479,200,000 88.2957
84 에이치디씨현대산업개발 주식회사 48,929,980,000 89.1167
85 동부건설 주식회사 49,414,181,000 89.9986
86 에이치엘디앤아이한라 주식회사 49,520,664,657 90.1925
 
목록보기
다음글   ▲ 종합복지허브타운 건립공사(총괄)
이전글   ▼ 한국수출입은행 데이터센터 신축 건설공사