서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

후포항 정비(생활형SOC)사업 2023-02-11
 첨부파일 :
순위 업체 입찰금액 금액차이 예가대비
1 미길종합건설(주) 11,092,708,730   80.532
2 (주)새론건설 11,113,432,000 20,723,270 80.682
3 화인종합건설(주) 11,114,650,000 1,218,000 80.691
4 (주)보해토건 11,120,000,000 5,350,000 80.73
5 성우건설주식회사 11,129,549,000 9,549,000 80.799
6 주식회사 트인종합건설 11,133,556,516 4,007,516 80.828
7 주식회사 건영 11,138,182,000 4,625,484 80.862
8 (주)원일토건 11,143,258,973 5,076,973 80.899
9 대홍건설주식회사 11,145,642,000 2,383,027 80.916
10 주식회사 에스투건설 11,146,086,084 444,084 80.919
11 진영토건합자회사 11,147,676,000 1,589,916 80.931
12 주식회사 효성종합건설 11,148,736,000 1,060,000 80.939
13 동일종합건설주식회사 11,148,825,700 89,700 80.939
14 대원건설(주) 11,149,541,636 715,936 80.944
15 (주)아성종합건설 11,150,336,644 795,008 80.95
16 승우종합건설(주) 11,150,973,128 636,484 80.955
17 주식회사 서현종합건설 11,151,887,555 914,427 80.961
18 주식회사 르담 11,153,039,000 1,151,445 80.97
19 삼안종합건설주식회사 11,154,428,600 1,389,600 80.98
20 (주)경우종합건설 11,154,703,000 274,400 80.982
21 (주)신성종합건설 11,156,546,744 1,843,744 80.995
22 정아산업(주) 11,156,755,730 208,986 80.997
23 예창종합건설(주) 11,156,879,000 123,270 80.998
24 아라온건설 주식회사 11,157,794,000 915,000 81.004
25 신영종합건설 주식회사 11,159,213,213 1,419,213 81.015
26 주식회사 이엔에프건설 11,159,633,000 419,787 81.018
27 농업회사법인주식회사율두 11,159,652,000 19,000 81.018
28 주식회사 지아이건설산업 11,159,864,100 212,100 81.019
29 (주)상익건설 11,160,074,000 209,900 81.021
30 신구건설주식회사 11,160,240,000 166,000 81.022
31 경호종합건설주식회사 11,160,382,000 142,000 81.023
32 명보아이앤씨주식회사 11,160,758,000 376,000 81.026
33 백두산업 주식회사 11,161,403,000 645,000 81.031
34 주식회사 대한하이텍건설 11,161,469,000 66,000 81.031
35 동신토건(주) 11,161,741,000 272,000 81.033
36 (주)청룡토건종합건설 11,161,807,240 66,240 81.033
37 오성종합건설 주식회사 11,162,039,380 232,140 81.035
38 주식회사 흥건 11,162,305,000 265,620 81.037
39 에이케이종합건설 주식회사 11,162,327,000 22,000 81.037
40 누리종합건설(주) 11,162,673,380 346,380 81.04
41 삼우개발(주) 11,162,752,427 79,047 81.04
42 (주)한남건설 11,162,813,563 61,136 81.041
43 원광종합건설 주식회사 11,162,844,000 30,437 81.041
44 주식회사 미건 11,162,949,861 105,861 81.042
45 成一建設 주식회사 11,163,028,950 79,089 81.042
46 대양한주종합건설(주) 11,163,074,000 45,050 81.043
47 백선건설 주식회사 11,163,111,452 37,452 81.043
48 주식회사 서홍 11,163,159,755 48,303 81.043
49 유한회사 대영토건 11,163,233,000 73,245 81.044
51 주식회사대일종합건설 11,163,363,151 130,151 81.045
52 명성건설 주식회사 11,163,415,343 52,192 81.045
53 주식회사 삼강종합건설 11,163,459,380 44,037 81.045
54 엠에스건설 주식회사 11,163,479,000 19,620 81.046
55 (주)피디티건설 11,163,499,000 20,000 81.046
56 주식회사 태효토건 11,163,620,000 121,000 81.047
57 에이치엘에코텍 주식회사 11,163,629,000 9,000 81.047
58 주식회사 제이에스씨 11,163,651,576 22,576 81.047
59 범진종합건설 주식회사 11,163,691,156 39,580 81.047
60 유한회사 호성토건 11,163,713,000 21,844 81.047
61 마이티건설주식회사 11,163,721,000 8,000 81.047
62 위드맥스 주식회사 11,163,768,500 47,500 81.048
63 주식회사삼일건설 11,163,778,596 10,096 81.048
64 정웅종합건설주식회사 11,163,829,509 50,913 81.048
65 대원종합건설 주식회사 11,163,866,858 37,349 81.048
66 신화토건 주식회사 11,163,878,000 11,142 81.048
67 연일종합건설(주) 11,163,884,000 6,000 81.049
68 코벡(주) 11,163,888,000 4,000 81.049
69 대창건설(주) 11,163,894,375 6,375 81.049
70 원일건설주식회사 11,163,898,619 4,244 81.049
71 운제종합건설 주식회사 11,163,901,426 2,807 81.049
72 주식회사 부경이엔씨 11,163,912,965 11,539 81.049
73 주식회사 진일토건 11,163,916,000 3,035 81.049
74 삼흥종합건설(주) 11,163,928,000 12,000 81.049
75 주식회사 보고해양개발 11,163,987,000 59,000 81.049
76 주식회사 홍익종합건설 11,164,036,000 49,000 81.05
77 효성종합건설 주식회사 11,164,038,545 2,545 81.05
78 주식회사 세일종합건설 11,164,045,718 7,173 81.05
79 유한회사 강일산업 11,164,050,210 4,492 81.05
80 흥한건설 주식회사 11,164,054,000 3,790 81.05
81 주식회사 삼진일렉스 11,164,067,000 13,000 81.05
82 효성종합건설 11,164,109,412 42,412 81.05
83 성화건설 주식회사 11,164,112,900 3,488 81.05
84 대흥종합건설 주식회사 11,164,117,000 4,100 81.05
85 동양산업건설 주식회사 11,164,121,893 4,893 81.05
86 가왕종합건설 주식회사 11,164,140,088 18,195 81.05
87 대지건설 주식회사 11,164,171,601 31,513 81.051
88 우일종합건설(주) 11,164,208,335 36,734 81.051
89 (주)영진종합건설 11,164,224,735 16,400 81.051
90 서한건설 주식회사 11,164,241,100 16,365 81.051
91 주식회사 지엠씨 11,164,251,000 9,900 81.051
92 신한건설(주) 11,164,264,453 13,453 81.051
93 유한회사 개벽종합건설 11,164,323,380 58,927 81.052
94 (주)삼화 11,164,356,735 33,355 81.052
95 유한회사 성우토건 11,164,380,431 23,696 81.052
95 진성종합건설 주식회사 11,164,380,431   81.052
97 주식회사 동화씨엠 11,164,394,000 13,569 81.052
98 서영건설 주식회사 11,164,453,325 59,325 81.053
99 태창건설 주식회사 11,164,470,500 17,175 81.053
100 주식회사 가람엘앤씨 11,164,471,000 500 81.053
101 태양종합건설 주식회사 11,164,505,413 34,413 81.053
102 (주)기흥종합건설 11,164,510,000 4,587 81.053
103 세방건설 주식회사 11,164,550,000 40,000 81.053
104 나우피엔티 주식회사 11,164,554,131 4,131 81.053
105 유한회사 금강종합건설 11,164,584,288 30,157 81.054
106 서영건설 주식회사 11,164,614,000 29,712 81.054
107 (주)삼부종합건설 11,164,616,799 2,799 81.054
108 동양건설(주) 11,164,655,518 38,719 81.054
109 유한회사 자승 11,164,678,605 23,087 81.054
110 주식회사 강산종합건설 11,164,685,690 7,085 81.054
111 유한회사 일신종합건설 11,164,719,800 34,110 81.055
112 삼진종합건설(주) 11,164,734,238 14,438 81.055
113 성원건설(주) 11,164,735,600 1,362 81.055
114 낙원건설(주) 11,164,735,938 338 81.055
115 주식회사 도담이앤씨 11,164,736,389 451 81.055
116 주식회사 도림 11,164,736,833 444 81.055
117 주식회사 신우개발 11,164,756,122 19,289 81.055
118 더리치종합건설 주식회사 11,164,769,000 12,878 81.055
119 신명종합건설 주식회사 11,164,785,000 16,000 81.055
120 성도종합건설(주) 11,164,789,000 4,000 81.055
121 주식회사 삼화토건 11,164,792,000 3,000 81.055
122 주식회사 삼보건설 11,164,796,011 4,011 81.055
123 주식회사 정신 11,164,797,000 989 81.055
124 우전개발주식회사 11,164,798,823 1,823 81.055
125 장원건설(주) 11,164,811,521 12,698 81.055
126 청도종합건설 주식회사 11,164,812,404 883 81.055
127 마루종합건설 주식회사 11,164,818,900 6,496 81.055
128 주식회사 하이테크건설 11,164,821,000 2,100 81.055
129 명성건설 주식회사 11,164,825,600 4,600 81.055
130 주식회사 대운종합건설 11,164,832,201 6,601 81.055
131 동진종합건설 주식회사 11,164,849,390 17,189 81.056
132 덕양건설(주) 11,164,857,767 8,377 81.056
133 클로버종합건설 주식회사 11,164,858,000 233 81.056
134 동건종합건설 주식회사 11,164,865,000 7,000 81.056
134 주식회사 대화종합건설 11,164,865,000   81.056
136 명진종합건설(주) 11,164,871,223 6,223 81.056
137 삼인종합건설주식회사 11,164,880,420 9,197 81.056
138 (주)신화건설 11,164,884,600 4,180 81.056
139 예진종합건설 주식회사 11,164,902,040 17,440 81.056
140 (주)경산토건 11,164,917,483 15,443 81.056
141 대호종합건설(주) 11,164,920,835 3,352 81.056
142 세진건설(주) 11,164,924,000 3,165 81.056
143 주식회사 효성전문 11,164,924,782 782 81.056
144 선양건설주식회사 11,164,924,900 118 81.056
145 주식회사 대영토건 11,164,934,360 9,460 81.056
146 성림건설 주식회사 11,164,943,632 9,272 81.056
147 케이월드종합건설 주식회사 11,164,944,365 733 81.056
148 미래건설주식회사 11,164,950,100 5,735 81.056
149 주식회사 예진건설 11,164,950,200 100 81.056
150 (주)세종종합건설 11,164,951,921 1,721 81.056
151 (유)광산토건 11,164,952,060 139 81.056
152 회성종합건설 주식회사 11,164,953,773 1,713 81.056
153 주식회사이엔에스건설 11,164,954,372 599 81.056
154 주식회사 토림기술공사 11,164,956,704 2,332 81.056
155 주식회사 주산종합건설 11,164,956,820 116 81.056
156 강산산업개발 주식회사 11,164,962,304 5,484 81.056
157 수성건설 주식회사 11,164,963,580 1,276 81.056
158 성민종합건설(주) 11,164,964,380 800 81.056
159 디알종합건설 주식회사 11,164,966,822 2,442 81.056
160 두일종합건설 주식회사 11,164,969,943 3,121 81.056
161 태청건설 주식회사 11,164,972,880 2,937 81.056
162 제이앤씨건설(주) 11,164,980,961 8,081 81.056
163 명성종합건설주식회사 11,164,988,377 7,416 81.057
164 주식회사 태경건설 11,164,994,748 6,371 81.057
164 화주종합건설주식회사 11,164,994,748   81.057
166 동리종합건설(주) 11,164,995,048 300 81.057
167 유한회사 성문건설 11,164,997,700 2,652 81.057
168 주식회사 하나건설 11,165,004,423 6,723 81.057
168 화엄토건(주) 11,165,004,423   81.057
170 한맥종합건설 주식회사 11,165,008,000 3,577 81.057
171 다혜건설 주식회사 11,165,008,653 653 81.057
172 기영산업(주) 11,165,008,807 154 81.057
173 신풍종합건설주식회사 11,165,013,000 4,193 81.057
174 덕원종합건설 주식회사 11,165,015,018 2,018 81.057
175 서중종합건설 (주) 11,165,016,000 982 81.057
176 신안건설 주식회사 11,165,017,989 1,989 81.057
177 효성종합건설기술공사 주식회사 11,165,019,000 1,011 81.057
178 유한회사 금록건설 11,165,024,000 5,000 81.057
179 우신산업주식회사 11,165,026,375 2,375 81.057
180 삼호토건 주식회사 11,165,029,100 2,725 81.057
181 서영건설 주식회사 11,165,029,357 257 81.057
182 리더종합건설 주식회사 11,165,030,834 1,477 81.057
183 서흥종합건설 주식회사 11,165,035,303 4,469 81.057
184 광동건설(주) 11,165,043,000 7,697 81.057
185 이인개발(주) 11,165,045,672 2,672 81.057
186 청룡종합건설(주) 11,165,049,700 4,028 81.057
187 삼중종합건설(주) 11,165,052,988 3,288 81.057
188 주식회사 한결종합건설 11,165,056,000 3,012 81.057
189 오에스이엔씨 주식회사 11,165,066,300 10,300 81.057
190 우일디앤씨 주식회사 11,165,068,712 2,412 81.057
191 주식회사 태광 11,165,068,862 150 81.057
192 신평산업 주식회사 11,165,069,690 828 81.057
193 성보종합건설 주식회사 11,165,072,700 3,010 81.057
194 주식회사 한길 11,165,074,140 1,440 81.057
195 진성건설(주) 11,165,074,500 360 81.057
196 (유)구현산업개발 11,165,078,802 4,302 81.057
197 주식회사 엘엔에이건설 11,165,080,920 2,118 81.057
198 (유)승보종합건설 11,165,081,200 280 81.057
199 다음건설 주식회사 11,165,081,580 380 81.057
200 (주)우신종합건설 11,165,083,900 2,320 81.057
201 대휘건설 주식회사 11,165,084,200 300 81.057
202 성산종합건설(주) 11,165,087,200 3,000 81.057
203 주식회사 신양종합건설 11,165,089,900 2,700 81.057
204 주식회사 청현 11,165,090,350 450 81.057
205 (주)유진공영 11,165,091,300 950 81.057
206 공문토건 주식회사 11,165,092,000 700 81.057
207 보선건설주식회사 11,165,093,500 1,500 81.057
208 성문건설 주식회사 11,165,093,885 385 81.057
209 대주종합건설 주식회사 11,165,095,900 2,015 81.057
210 성진종합건설(합) 11,165,096,900 1,000 81.057
211 주식회사 벽동건설 11,165,098,200 1,300 81.057
212 주식회사 해송종합건설 11,165,098,890 690 81.057
213 원양종합건설 주식회사 11,165,099,000 110 81.057
214 조원건설 주식회사 11,165,099,850 850 81.057
215 남아건설(주) 11,165,100,000 150 81.057
216 대일종합건설 주식회사 11,165,100,400 400 81.057
217 주식회사 성우종합건설 11,165,102,500 2,100 81.057
218 인동종합건설 주식회사 11,165,104,000 1,500 81.057
219 내성종합건설(주) 11,165,104,400 400 81.057
220 동우건설 주식회사 11,165,107,600 3,200 81.057
221 두암종합건설(주) 11,165,112,000 4,400 81.057
222 주식회사 호진 11,165,112,357 357 81.057
223 주식회사 옥토기술단 11,165,113,875 1,518 81.057
224 주식회사 소망건설 11,165,113,900 25 81.057
225 주식회사 해동건설 11,165,114,625 725 81.057
226 세기종합건설(주) 11,165,115,000 375 81.057
227 유진건설 주식회사 11,165,116,900 1,900 81.057
228 주식회사 세움토건 11,165,117,500 600 81.057
229 미평종합건설 주식회사 11,165,118,266 766 81.057
230 신영이엔씨(주) 11,165,119,978 1,712 81.057
231 진흥건설 주식회사 11,165,120,000 22 81.057
232 금송산업개발주식회사 11,165,120,266 266 81.057
233 주식회사 삼구건설 11,165,121,755 1,489 81.058
234 메소포타미아 주식회사 11,165,121,800 45 81.058
234 우탄건설(주) 11,165,121,800   81.058
236 주식회사 신덕종합건설 11,165,123,706 1,906 81.058
237 효상종합건설 주식회사 11,165,125,000 1,294 81.058
238 주식회사 에이치씨건설 11,165,135,478 10,478 81.058
239 주식회사 해드리오건설 11,165,136,000 522 81.058
240 주식회사 삼호 11,165,136,600 600 81.058
241 (주)갤럭시이앤씨 11,165,137,324 724 81.058
242 리산건설 주식회사 11,165,138,502 1,178 81.058
243 두마종합건설주식회사 11,165,139,696 1,194 81.058
244 동림종합건설주식회사 11,165,143,000 3,304 81.058
245 (주)효상토건 11,165,144,225 1,225 81.058
245 케이디산업개발 주식회사 11,165,144,225   81.058
247 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 11,165,147,833 3,608 81.058
248 (주)글래드솔루션 11,165,148,000 167 81.058
248 진보건설(주) 11,165,148,000   81.058
250 쌍백토건(주) 11,165,149,143 1,143 81.058
251 주식회사 공간건설 11,165,150,570 1,427 81.058
252 태형건설(주) 11,165,150,575 5 81.058
253 주식회사 아산종합개발 11,165,152,110 1,535 81.058
254 서원종합건설 주식회사 11,165,153,707 1,597 81.058
254 주식회사 브엘종합건설 11,165,153,707   81.058
256 원갑산업개발주식회사 11,165,153,800 93 81.058
257 진성종합건설(주) 11,165,156,548 2,748 81.058
258 대은건설 주식회사 11,165,158,489 1,941 81.058
259 주식회사 삼영건설 11,165,159,373 884 81.058
260 주식회사 덕일건설 11,165,163,311 3,938 81.058
261 네오건설(주) 11,165,165,567 2,256 81.058
262 (주)대호종합건설 11,165,167,559 1,992 81.058
263 (주)대민종합건설 11,165,170,913 3,354 81.058
264 대일종합건설주식회사 11,165,177,546 6,633 81.058
265 주식회사 대동건설산업 11,165,178,369 823 81.058
266 (주)영건문화 11,165,179,660 1,291 81.058
267 기봉건설 주식회사 11,165,180,200 540 81.058
268 주식회사 현창산업 11,165,181,563 1,363 81.058
269 일동종합건설(주) 11,165,182,453 890 81.058
270 영조건설 주식회사 11,165,184,433 1,980 81.058
271 재현건설산업 주식회사 11,165,187,315 2,882 81.058
272 (주)유평토건 11,165,187,663 348 81.058
273 주식회사아산 11,165,189,247 1,584 81.058
274 주식회사 화신 11,165,189,500 253 81.058
275 주식회사현성종합건설 11,165,191,496 1,996 81.058
276 주식회사 고명건설 11,165,196,090 4,594 81.058
277 주식회사 수산기업 11,165,197,220 1,130 81.058
278 서광건설(주) 11,165,199,350 2,130 81.058
279 고황건설 주식회사 11,165,200,000 650 81.058
280 (주)근우건설 11,165,201,500 1,500 81.058
281 유텍종합건설 주식회사 11,165,202,400 900 81.058
282 (유)두원건설 11,165,204,084 1,684 81.058
283 경복산업 주식회사 11,165,204,205 121 81.058
284 유한회사 신양종합건설 11,165,206,000 1,795 81.058
285 더원종합건설 주식회사 11,165,206,105 105 81.058
286 유한회사세림 11,165,207,000 895 81.058
287 세영종합건설 주식회사 11,165,207,191 191 81.058
288 (주)한진종합건설 11,165,207,400 209 81.058
289 (주)성지건설 11,165,207,567 167 81.058
290 대지건설(주) 11,165,211,000 3,433 81.058
291 유한회사 송덕건설 11,165,211,600 600 81.058
292 주식회사 송학건설 11,165,215,000 3,400 81.058
293 주식회사 세림건설 11,165,215,213 213 81.058
294 계원토건 주식회사 11,165,218,093 2,880 81.058
295 부소종합건설(주) 11,165,218,200 107 81.058
296 효산종합건설주식회사 11,165,219,527 1,327 81.058
297 주식회사 건웅 11,165,219,536 9 81.058
298 디앤디건설주식회사 11,165,219,676 140 81.058
299 주식회사 에스에이치종합건설 11,165,223,137 3,461 81.058
300 (주)우림산업 11,165,225,600 2,463 81.058
301 온세건설 주식회사 11,165,229,043 3,443 81.058
302 주식회사 범종합건설 11,165,229,051 8 81.058
303 주식회사신한국 11,165,231,411 2,360 81.058
304 흥양종합건설 주식회사 11,165,233,717 2,306 81.058
305 정상기업주식회사 11,165,238,273 4,556 81.058
306 두남건설주식회사 11,165,238,306 33 81.058
307 주식회사 대신종합건설 11,165,238,700 394 81.058
308 에이엠건설 주식회사 11,165,248,846 10,146 81.058
309 대산종합건설(주) 11,165,253,900 5,054 81.058
310 부건종합건설 주식회사 11,165,260,888 6,988 81.059
311 일진건설 주식회사 11,165,266,015 5,127 81.059
312 도원건설주식회사 11,165,266,151 136 81.059
313 비씨건설주식회사 11,165,266,649 498 81.059
314 등원건설 주식회사 11,165,267,355 706 81.059
315 주식회사 거송건설 11,165,267,763 408 81.059
316 유양종합건설 주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 11,165,268,540 777 81.059
317 주식회사 에스에이치종합건설 11,165,269,817 1,277 81.059
318 금용플랜트건설 (주) 11,165,271,429 1,612 81.059
319 승우건설(주) 11,165,271,500 71 81.059
320 주식회사 에스알건설 11,165,271,734 234 81.059
321 삼양종합건설주식회사 11,165,272,769 1,035 81.059
322 대야산업(주) 11,165,272,965 196 81.059
323 남화토건 주식회사 11,165,273,685 720 81.059
324 주식회사 동방종합건설건축사사무소 11,165,274,631 946 81.059
325 효정종합건설(주) 11,165,278,688 4,057 81.059
326 삼마건설(주) 11,165,279,865 1,177 81.059
327 태림환경(주) 11,165,280,777 912 81.059
328 화성건설(주) 11,165,284,554 3,777 81.059
329 토수종합건설(주) 11,165,284,810 256 81.059
330 창대아이엔지(주) 11,165,285,586 776 81.059
331 주식회사 마임건설 11,165,285,588 2 81.059
332 제이케이종합건설 주식회사 11,165,287,000 1,412 81.059
333 장안건설 주식회사 11,165,288,000 1,000 81.059
334 玟勝綜合建設 株式會社 11,165,291,496 3,496 81.059
335 주식회사 한성문화건설 11,165,291,935 439 81.059
336 대림종합건설 주식회사 11,165,292,145 210 81.059
337 진광건설 주식회사 11,165,293,667 1,522 81.059
338 진아종합건설(주) 11,165,293,879 212 81.059
339 은찬종합건설(주) 11,165,294,275 396 81.059
340 세한건설 주식회사 11,165,295,319 1,044 81.059
341 주식회사 범한종합건설 11,165,296,872 1,553 81.059
342 주식회사 강토 11,165,297,732 860 81.059
343 정암토건 주식회사 11,165,297,854 122 81.059
344 주식회사 개신건설 11,165,298,500 646 81.059
345 율광건설 주식회사 11,165,298,700 200 81.059
346 레이크종합건설주식회사 11,165,299,369 669 81.059
347 신촌종합건설(주) 11,165,301,450 2,081 81.059
348 한양종합건설 주식회사 11,165,301,651 201 81.059
349 동오건설 주식회사 11,165,302,318 667 81.059
350 주식회사 태현건설 11,165,303,180 862 81.059
351 한터종합건설(주) 11,165,305,000 1,820 81.059
352 주식회사 대영 11,165,305,819 819 81.059
353 두원토건(주) 11,165,307,727 1,908 81.059
354 세강종합건설 주식회사 11,165,309,984 2,257 81.059
355 에이치엘종합건설 주식회사 11,165,310,186 202 81.059
356 경관종합건설 주식회사 11,165,310,321 135 81.059
357 아이엔케이건설 주식회사 11,165,311,027 706 81.059
358 주식회사 조양 11,165,311,260 233 81.059
359 (주)청한 11,165,311,491 231 81.059
360 (주)케이비건설 11,165,312,255 764 81.059
361 대림개발 주식회사 11,165,314,866 2,611 81.059
362 명진토건(주) 11,165,316,943 2,077 81.059
363 주식회사 대산 11,165,317,055 112 81.059
364 에스테크건설 주식회사 11,165,318,370 1,315 81.059
365 주식회사 태청종합건설 11,165,318,661 291 81.059
366 주식회사 정광개발 11,165,321,288 2,627 81.059
367 주식회사 한울 11,165,323,200 1,912 81.059
368 주식회사 영국건설 11,165,323,951 751 81.059
369 보성건설 주식회사 11,165,325,249 1,298 81.059
370 유한회사 국일건설 11,165,326,706 1,457 81.059
371 주식회사세종건설 11,165,327,375 669 81.059
372 (주)우창종합건설 11,165,327,955 580 81.059
373 주식회사 금아종합건설 11,165,328,512 557 81.059
374 태건건설(주) 11,165,329,000 488 81.059
375 서진건설(주) 11,165,329,360 360 81.059
376 기란건설 주식회사 11,165,329,688 328 81.059
377 우남건설 주식회사 11,165,329,937 249 81.059
378 주식회사 만도건설 11,165,331,117 1,180 81.059
379 (주)서원건설 11,165,332,129 1,012 81.059
380 주식회사 동인종합건설 11,165,332,307 178 81.059
381 나광종합건설(주) 11,165,333,000 693 81.059
382 청암종합건설(주) 11,165,333,434 434 81.059
383 오룡종합건설 주식회사 11,165,333,564 130 81.059
384 디엘종합건설주식회사 11,165,333,793 229 81.059
385 주식회사 충남토건 11,165,334,000 207 81.059
386 유한회사 일우종합건설 11,165,334,369 369 81.059
387 (주)건우 11,165,335,012 643 81.059
388 대호전기 주식회사 11,165,335,350 338 81.059
389 영흥종합건설 주식회사 11,165,335,811 461 81.059
390 아라이앤씨 주식회사 11,165,336,210 399 81.059
391 태정건설 주식회사 11,165,336,438 228 81.059
392 주식회사 대윤 11,165,336,878 440 81.059
393 디에이치건설 주식회사 11,165,337,084 206 81.059
394 주식회사 태양건설 11,165,337,332 248 81.059
395 승전종합건설 주식회사 11,165,337,350 18 81.059
396 베델건설 주식회사 11,165,338,650 1,300 81.059
397 주식회사 산정현건설 11,165,339,008 358 81.059
398 주식회사 수창종합건설 11,165,339,095 87 81.059
399 태안건설주식회사 11,165,339,890 795 81.059
400 비에스건설 주식회사 11,165,339,930 40 81.059
401 주식회사 해든건설 11,165,340,350 420 81.059
402 상운종합건설(주) 11,165,341,110 760 81.059
403 주식회사 명인건설 11,165,341,501 391 81.059
404 민경건설 주식회사 11,165,341,700 199 81.059
405 주식회사 현대홈씨티 11,165,342,350 650 81.059
406 원호종합건설 주식회사 11,165,342,573 223 81.059
407 금정건설산업 주식회사 11,165,342,700 127 81.059
408 주식회사 성지토목기술공사 11,165,342,810 110 81.059
409 주식회사글로벌 11,165,342,930 120 81.059
410 주식회사유진종합건설 11,165,343,000 70 81.059
411 흥남종합건설주식회사 11,165,343,515 515 81.059
412 해전산업 주식회사 11,165,343,590 75 81.059
413 (주)에이스종합건설 11,165,344,350 760 81.059
414 주식회사 청우 11,165,344,480 130 81.059
415 신도산업(주) 11,165,345,259 779 81.059
416 주식회사 청우건영 11,165,345,504 245 81.059
417 (주)영이건설 11,165,345,887 383 81.059
418 주식회사 성창종합건설 11,165,346,076 189 81.059
419 태왕건설(주) 11,165,346,350 274 81.059
420 (주)한국토건 11,165,347,390 1,040 81.059
421 주식회사 고려개발 11,165,347,990 600 81.059
422 주식회사 동아기술공사 11,165,348,000 10 81.059
423 (주)동해종합건설 11,165,348,191 191 81.059
423 동준건설(주) 11,165,348,191   81.059
425 전광종합건설 주식회사 11,165,348,330 139 81.059
426 나성종합건설 11,165,348,690 360 81.059
427 주식회사 금산건설 11,165,349,350 660 81.059
428 주식회사 다빈이앤씨 11,165,349,705 355 81.059
429 제이엠건설(주) 11,165,349,796 91 81.059
430 주식회사반석지엔비건설 11,165,351,033 1,237 81.059
431 우원건설 주식회사 11,165,351,350 317 81.059
432 에이치플러스에코(주) 11,165,351,563 213 81.059
433 도남건설 주식회사 11,165,351,653 90 81.059
434 (주)태양건설 11,165,351,762 109 81.059
435 주식회사 장원 11,165,352,062 300 81.059
436 명승종합건설 주식회사 11,165,352,238 176 81.059
437 주식회사 화진건설 11,165,352,515 277 81.059
438 (주)지인종합건설 11,165,352,766 251 81.059
439 기보종합건설 주식회사 11,165,352,963 197 81.059
440 미래건설 주식회사 11,165,353,000 37 81.059
441 비에스건설 주식회사 11,165,353,050 50 81.059
442 정일종합건설 주식회사 11,165,353,350 300 81.059
443 주식회사 아이비건설 11,165,353,540 190 81.059
444 우경건설(주) 11,165,354,442 902 81.059
445 이씨에이코리아주식회사 11,165,354,500 58 81.059
446 인하건설주식회사 11,165,355,078 578 81.059
447 유한회사 동영산업 11,165,355,135 57 81.059
448 에이치엘건설 주식회사 11,165,355,382 247 81.059
449 대붕종합건설 주식회사 11,165,355,760 378 81.059
450 디에이건설주식회사 11,165,356,230 470 81.059
451 태황건설 주식회사 11,165,356,290 60 81.059
452 두강건설 주식회사 11,165,356,350 60 81.059
453 재원건설 주식회사 11,165,357,404 1,054 81.059
454 영진건설(주) 11,165,357,700 296 81.059
455 친우건설(주) 11,165,358,000 300 81.059
456 주식회사 형덕 11,165,358,120 120 81.059
457 보광종합건설 주식회사 11,165,358,460 340 81.059
458 재성건설 주식회사 11,165,358,510 50 81.059
459 주식회사 이수종합건설 11,165,358,612 102 81.059
460 고려종합건설 주식회사 11,165,358,650 38 81.059
460 주식회사 중앙종합기술 11,165,358,650   81.059
462 주식회사 특수개발 11,165,359,350 700 81.059
463 대부건설 합자회사 11,165,359,590 240 81.059
464 주식회사거봄건설 11,165,360,526 936 81.059
465 티오피종합건설주식회사 11,165,360,660 134 81.059
466 주식회사 우삼호건설산업 11,165,360,764 104 81.059
467 영일종합건설 주식회사 11,165,362,456 1,692 81.059
468 (주)나우콘 11,165,362,478 22 81.059
469 신흥건설(주) 11,165,363,103 625 81.059
470 (주)재경건설 11,165,365,120 2,017 81.059
471 주식회사 조아건설 11,165,365,732 612 81.059
472 한바로이앤씨주식회사 11,165,365,834 102 81.059
473 세환개발 주식회사 11,165,366,000 166 81.059
474 주식회사 이피엘종합건설 11,165,366,130 130 81.059
475 명성종합건설 (주) 11,165,366,140 10 81.059
476 주식회사 송화건설 11,165,366,204 64 81.059
477 진우종합건설(주) 11,165,366,360 156 81.059
478 중경산업 주식회사 11,165,366,524 164 81.059
479 주식회사 서 연 11,165,367,350 826 81.059
480 태성종합건설(주) 11,165,367,475 125 81.059
481 송산엘앤씨 11,165,368,100 625 81.059
482 (유)동양건업 11,165,368,885 785 81.059
483 에스트건설(주) 11,165,369,915 1,030 81.059
484 트라움건설주식회사 11,165,370,818 903 81.059
485 주식회사 도원 11,165,370,967 149 81.059
486 주식회사 하림종합건설 11,165,371,270 303 81.059
487 예광건설(주) 11,165,372,020 750 81.059
488 삼수건설(주) 11,165,372,350 330 81.059
489 성보건설 주식회사 11,165,372,515 165 81.059
490 대원종합건설 주식회사 11,165,373,403 888 81.059
491 세원종합건설주식회사 11,165,376,000 2,597 81.059
492 주식회사 거봉건설 11,165,376,550 550 81.059
493 주식회사 더한백 11,165,376,632 82 81.059
494 주식회사 동원건설 11,165,377,000 368 81.059
495 유한회사 엔에스종합건설 11,165,378,631 1,631 81.059
496 금록토건 주식회사 11,165,380,000 1,369 81.059
496 무림토건(주) 11,165,380,000   81.059
498 주식회사 대연건설 11,165,380,284 284 81.059
499 주식회사 일토종합건설 11,165,384,990 4,706 81.059
500 평안건설 주식회사 11,165,387,900 2,910 81.059
501 중산건설(주) 11,165,388,521 621 81.059
502 주식회사 지강 11,165,390,514 1,993 81.059
