서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

부산항 신항 용원수로 정비공사 2023-06-08
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 주식회사 우영종합건설 20,772,200,000 83.3647 83.2766 100.1
2 부석종합건설(주) 20,845,090,000 83.6573 83.5688 100.7061
3 한동건설 주식회사 20,850,921,000 83.6807 83.5922 100.7546
4 동진건설 주식회사 20,851,213,300 83.6818 83.5933 100.757
5 (주)달성씨앤씨 20,852,435,900 83.6867 83.5982 100.7675
6 영신종합건설 주식회사 20,852,506,383 83.687 83.5985 100.7682
7 (주)대도종합건설 20,852,602,604 83.6874 83.5989 100.769
8 대림종합개발 주식회사 20,852,658,500 83.6876 83.5991 100.7694
9 주식회사 중앙종합건설 20,852,669,000 83.6877 83.5992 100.7695
10 광흥건설 주식회사 20,852,708,626 83.6878 83.5993 100.7699
11 유한회사 명산건설 20,852,946,000 83.6888 83.6003 100.7719
12 만덕건설 주식회사 20,853,400,751 83.6906 83.6021 100.7759
13 성무건설 주식회사 20,853,559,776 83.6912 83.6027 100.7768
14 태성건설 주식회사 20,853,695,300 83.6918 83.6033 100.7779
15 주원종합건설(주) 20,853,761,500 83.6921 83.6035 100.7785
16 태인건설산업 주식회사 20,853,808,000 83.6922 83.6037 100.7789
17 창영건설 주식회사 20,853,838,000 83.6924 83.6039 100.7792
18 三參綜合建設 株式會社 20,854,011,027 83.6931 83.6045 100.7807
19 주식회사 예진이엔씨 20,854,049,000 83.6932 83.6047 100.7811
20 비지종합건설 주식회사 20,854,076,000 83.6933 83.6048 100.7813
21 주식회사 신화종합건설 20,854,097,300 83.6934 83.6049 100.7815
22 주식회사 만훈 20,854,126,700 83.6935 83.605 100.7817
23 우탑건설 주식회사 20,854,170,142 83.6937 83.6052 100.782
24 주식회사 일성엔지니어링 20,854,272,000 83.6941 83.6056 100.783
25 소사벌종합건설 주식회사 20,854,450,931 83.6948 83.6063 100.7843
26 금나종합건설(주) 20,854,632,800 83.6955 83.607 100.7858
27 상록건설 주식회사 20,854,771,000 83.6961 83.6076 100.7869
28 건웅종합건설 주식회사 20,854,838,300 83.6964 83.6079 100.7875
29 우륭건설(주) 20,854,844,000 83.6964 83.6079 100.7875
30 주식회사 저스티스 20,854,964,000 83.6969 83.6084 100.7886
31 성현건설 주식회사 20,855,096,000 83.6974 83.6089 100.7896
32 삼아건설(주) 20,855,099,992 83.6974 83.6089 100.7896
33 주식회사 건림원 20,855,102,000 83.6974 83.6089 100.7897
34 효창건설(주) 20,855,195,000 83.6978 83.6093 100.7904
35 조원종합건설주식회사 20,855,212,702 83.6979 83.6094 100.7905
36 (주)에이플러스종합건설 20,855,219,895 83.6979 83.6094 100.7906
37 (주) 코리아에이아이종합건설 20,855,225,744 83.6979 83.6094 100.7907
38 두강건설 주식회사 20,855,268,285 83.6981 83.6096 100.7911
39 주식회사 미도종합건설 20,855,275,100 83.6981 83.6096 100.7911
40 상원건설 주식회사 20,855,325,000 83.6983 83.6098 100.7915
41 디에이치디건설 주식회사 20,855,345,430 83.6984 83.6099 100.7916
42 보화종합건설 주식회사 20,855,369,000 83.6985 83.61 100.7919
43 토진종합건설주식회사 20,855,508,000 83.6991 83.6106 100.7931
44 씨에스건설(주) 20,855,544,000 83.6992 83.6107 100.7934
45 장위건설주식회사 20,855,555,210 83.6993 83.6107 100.7935
46 주식회사미산 20,855,560,338 83.6993 83.6108 100.7936
47 주식회사 종산건설 20,855,585,323 83.6994 83.6109 100.7938
48 서림종합건설 주식회사 20,855,609,606 83.6995 83.611 100.794
49 주식회사 삼양사 20,855,631,000 83.6996 83.611 100.7942
50 금종종합건설 주식회사 20,855,631,330 83.6996 83.611 100.7942
51 건희건설(주) 20,855,635,610 83.6996 83.6111 100.7943
52 성호건설(주) 20,855,638,944 83.6996 83.6111 100.7943
53 도담종합건설(주) 20,855,641,234 83.6996 83.6111 100.7943
54 주식회사 토왕건설 20,855,648,437 83.6996 83.6111 100.7944
55 (주)충일개발 20,855,650,000 83.6996 83.6111 100.7944
56 신한토건(주) 20,855,652,130 83.6996 83.6111 100.7944
57 비오케이건설 주식회사 20,855,658,580 83.6997 83.6112 100.7945
58 세종건설산업 주식회사 20,855,671,530 83.6997 83.6112 100.7946
59 일신건설 주식회사 20,855,676,290 83.6997 83.6112 100.7947
60 삼진건설(주) 20,855,677,500 83.6997 83.6112 100.7947
61 주식회사 성보종합건설 20,855,679,671 83.6998 83.6112 100.7947
62 주식회사 삼호 20,855,685,900 83.6998 83.6113 100.7948
63 수미산건설주식회사 20,855,691,120 83.6998 83.6113 100.7948
64 주식회사 로제비앙건설 20,855,692,290 83.6998 83.6113 100.7948
65 태동건설(주) 20,855,700,000 83.6998 83.6113 100.7949
66 삼성산업개발주식회사 20,855,703,369 83.6998 83.6113 100.7949
67 드림월드종합건설 주식회사 20,855,705,568 83.6999 83.6113 100.7949
68 대오토건 주식회사 20,855,705,752 83.6999 83.6113 100.7949
69 일진건설(주) 20,855,710,000 83.6999 83.6114 100.795
70 주식회사 대한토건 20,855,713,157 83.6999 83.6114 100.795
71 중앙건설 주식회사 20,855,727,108 83.6999 83.6114 100.7951
72 (주)태정종합건설 20,855,733,052 83.7 83.6115 100.7951
73 엔에스종합건설주식회사 20,855,735,483 83.7 83.6115 100.7951
74 건화종합건설 주식회사 20,855,738,674 83.7 83.6115 100.7952
75 신평건설 주식회사 20,855,739,200 83.7 83.6115 100.7952
76 성안종합건설 주식회사 20,855,750,844 83.7 83.6115 100.7952
77 주식회사 남양종합건설 20,855,757,643 83.7001 83.6116 100.7953
78 에스씨종합건설 주식회사 20,855,761,000 83.7001 83.6116 100.7953
79 (유)초원건설 20,855,763,497 83.7001 83.6116 100.7953
80 혜도건설 주식회사 20,855,771,688 83.7001 83.6116 100.7954
81 대일건설(주) 20,855,771,915 83.7001 83.6116 100.7954
82 쎈종합건설 주식회사 20,855,773,000 83.7001 83.6116 100.7954
83 남영건설(주) 20,855,773,253 83.7001 83.6116 100.7954
84 주식회사 도현종합건설 20,855,773,505 83.7001 83.6116 100.7954
85 주식회사 동현종합건설 20,855,775,458 83.7001 83.6116 100.7954
86 주식회사 현진토건 20,855,779,410 83.7002 83.6116 100.7954
87 제이씨엔 주식회사 20,855,782,610 83.7002 83.6117 100.7954
88 갑진종합건설 주식회사 20,855,782,750 83.7002 83.6117 100.7954
89 부경산업개발(주) 20,855,783,000 83.7002 83.6117 100.7954
90 영록건설 주식회사 20,855,783,000 83.7002 83.6117 100.7954
91 한빛종합건설 주식회사 20,855,784,631 83.7002 83.6117 100.7954
92 혁성공영 주식회사 20,855,784,736 83.7002 83.6117 100.7954
93 동은건설(주) 20,855,785,203 83.7002 83.6117 100.7954
94 에스티건설 주식회사 20,855,789,250 83.7002 83.6117 100.7955
95 주식회사 아이에이비건설 20,855,792,400 83.7002 83.6117 100.7955
96 주식회사 일우건설 20,855,793,635 83.7002 83.6117 100.7955
97 (주)대림종합건설 20,855,794,757 83.7002 83.6117 100.7955
98 남양진흥기업(주) 20,855,794,760 83.7002 83.6117 100.7955
99 대웅건설 주식회사 20,855,794,956 83.7002 83.6117 100.7955
100 강림종합건설 주식회사 20,855,795,534 83.7002 83.6117 100.7955
101 주식회사 기원종합건설 20,855,797,420 83.7002 83.6117 100.7955
102 주식회사 성복건설 20,855,797,900 83.7002 83.6117 100.7955
103 신성건설산업 주식회사 20,855,797,965 83.7002 83.6117 100.7955
104 대륙건설주식회사 20,855,799,000 83.7002 83.6117 100.7955
105 (주)반석건설 20,855,801,150 83.7002 83.6117 100.7955
106 (주)대호건설 20,855,804,369 83.7003 83.6117 100.7956
107 동우건설산업 주식회사 20,855,805,500 83.7003 83.6117 100.7956
108 주식회사 바른종합건설 20,855,806,276 83.7003 83.6117 100.7956
109 상명 유한회사 20,855,806,396 83.7003 83.6117 100.7956
110 합자회사 성화종합건설 20,855,808,655 83.7003 83.6118 100.7956
111 우림종합건설 주식회사 20,855,809,122 83.7003 83.6118 100.7956
112 주식회사 신미화건설 20,855,809,305 83.7003 83.6118 100.7956
113 현아종합건설(주) 20,855,810,150 83.7003 83.6118 100.7956
114 동성산업(주) 20,855,812,660 83.7003 83.6118 100.7956
115 영담건설유한회사 20,855,815,449 83.7003 83.6118 100.7957
116 호용종합건설(주) 20,855,816,500 83.7003 83.6118 100.7957
117 대영종합건설 주식회사 20,855,817,087 83.7003 83.6118 100.7957
118 한동건설 주식회사 20,855,818,490 83.7003 83.6118 100.7957
119 주식회사  신기토건 20,855,819,349 83.7003 83.6118 100.7957
120 금장건설(주) 20,855,820,010 83.7003 83.6118 100.7957
121 성안건설주식회사 20,855,821,220 83.7003 83.6118 100.7957
122 대양건설 주식회사 20,855,822,126 83.7003 83.6118 100.7957
123 주식회사 금보종합건설 20,855,823,418 83.7003 83.6118 100.7957
124 주식회사 진산종합건설 20,855,823,504 83.7003 83.6118 100.7957
125 동명종합건설(주) 20,855,823,950 83.7003 83.6118 100.7958
126 주식회사 장한종합건설 20,855,825,630 83.7003 83.6118 100.7958
127 혁지종합건설 주식회사 20,855,827,828 83.7003 83.6118 100.7958
128 지원건설(주) 20,855,828,920 83.7003 83.6118 100.7958
129 신야종합건설 주식회사 20,855,829,445 83.7004 83.6118 100.7958
130 케이아이건설 주식회사 20,855,829,700 83.7004 83.6118 100.7958
131 주식회사 영원종합건설 20,855,830,496 83.7004 83.6118 100.7958
132 리플래시기술 주식회사 20,855,830,528 83.7004 83.6118 100.7958
133 주식회사 리드 20,855,831,337 83.7004 83.6118 100.7958
134 동우건설 주식회사 20,855,831,551 83.7004 83.6118 100.7958
135 태웅종합건설 주식회사 20,855,831,750 83.7004 83.6118 100.7958
136 주식회사 서 영 20,855,831,960 83.7004 83.6118 100.7958
137 주식회사 영신종합건설 20,855,832,000 83.7004 83.6118 100.7958
138 주식회사 나리건설 20,855,834,765 83.7004 83.6119 100.7959
139 서화종합건설 주식회사 20,855,834,815 83.7004 83.6119 100.7959
140 서원건설(주) 20,855,835,039 83.7004 83.6119 100.7959
141 씨와이토건주식회사 20,855,835,830 83.7004 83.6119 100.7959
142 대의건설 주식회사 20,855,835,980 83.7004 83.6119 100.7959
143 (주)토지종합건설 20,855,841,952 83.7004 83.6119 100.7959
144 세정토건 주식회사 20,855,842,770 83.7004 83.6119 100.7959
145 서경종합건설 주식회사 20,855,846,203 83.7004 83.6119 100.796
146 주식회사 대양토건 20,855,848,446 83.7004 83.6119 100.796
147 주식회사 싸이트 20,855,850,042 83.7004 83.6119 100.796
148 동원건설(주) 20,855,851,860 83.7004 83.6119 100.796
149 청림종합건설(주) 20,855,852,000 83.7004 83.6119 100.796
150 유한회사 토림종합건설 20,855,852,157 83.7004 83.6119 100.796
151 주식회사 삼우 20,855,852,330 83.7004 83.6119 100.796
152 주식회사 세종토건 20,855,854,836 83.7005 83.6119 100.796
153 주식회사가화건설 20,855,856,000 83.7005 83.6119 100.7961
154 청암종합건설 주식회사 20,855,857,700 83.7005 83.612 100.7961
155 (주)삼흥 20,855,857,777 83.7005 83.612 100.7961
156 世昌建設 株式會社 20,855,860,000 83.7005 83.612 100.7961
157 디케이 주식회사 20,855,863,548 83.7005 83.612 100.7961
158 주식회사 일신종합건설 20,855,864,931 83.7005 83.612 100.7961
159 (주)엠씨건설(MC) 20,855,864,980 83.7005 83.612 100.7961
160 (주) 케이건설 20,855,870,234 83.7005 83.612 100.7962
161 다우건설 주식회사 20,855,871,639 83.7005 83.612 100.7962
162 (주)동서개발 20,855,871,750 83.7005 83.612 100.7962
163 주식회사 나노종합건설 20,855,872,180 83.7005 83.612 100.7962
164 주식회사 명화토건 20,855,877,088 83.7005 83.612 100.7963
165 아라건설주식회사 20,855,878,000 83.7005 83.612 100.7963
166 지표건설 주식회사 20,855,879,365 83.7006 83.612 100.7963
167 주식회사 한창건설 20,855,879,515 83.7006 83.612 100.7963
168 영인산업 주식회사 20,855,879,630 83.7006 83.612 100.7963
169 혜움건설 주식회사 20,855,881,330 83.7006 83.612 100.7963
170 경안종합건설 주식회사 20,855,881,695 83.7006 83.612 100.7963
171 건원종합개발주식회사 20,855,881,830 83.7006 83.612 100.7963
172 벽강종합건설주식회사 20,855,882,281 83.7006 83.6121 100.7963
173 주식회사 일창건설 20,855,885,200 83.7006 83.6121 100.7963
174 해인건설 주식회사 20,855,888,265 83.7006 83.6121 100.7964
175 신원건설 주식회사 20,855,888,820 83.7006 83.6121 100.7964
176 덕재건설 주식회사 20,855,889,219 83.7006 83.6121 100.7964
177 유한회사 승명종합건설 20,855,890,690 83.7006 83.6121 100.7964
178 에스앤티건설 (주) 20,855,894,471 83.7006 83.6121 100.7964
179 승원종합건설(주) 20,855,895,915 83.7006 83.6121 100.7964
180 메트로종합건설(주) 20,855,897,600 83.7006 83.6121 100.7965
181 세움건설 주식회사 20,855,899,800 83.7006 83.6121 100.7965
182 (유)윤진종합건설 20,855,900,312 83.7006 83.6121 100.7965
183 (주)송정종합건설 20,855,902,330 83.7006 83.6121 100.7965
184 주식회사 청명종합건설 20,855,904,305 83.7007 83.6121 100.7965
185 주식회사 협진개발 20,855,905,777 83.7007 83.6121 100.7965
186 신원건설 주식회사 20,855,906,826 83.7007 83.6121 100.7966
187 삼하건설 주식회사 20,855,909,567 83.7007 83.6122 100.7966
188 삼정건설 주식회사 20,855,910,000 83.7007 83.6122 100.7966
189 청목건설 주식회사 20,855,910,999 83.7007 83.6122 100.7966
190 (주)승빈종합건설 20,855,911,000 83.7007 83.6122 100.7966
191 주식회사 건양이엔지 20,855,912,464 83.7007 83.6122 100.7966
192 세원건설(주) 20,855,914,500 83.7007 83.6122 100.7966
193 광성산업개발(주) 20,855,915,578 83.7007 83.6122 100.7966
194 덕은종합건설 주식회사 20,855,917,287 83.7007 83.6122 100.7967
195 오석건설주식회사 20,855,917,847 83.7007 83.6122 100.7967
196 창성건설 주식회사 20,855,923,063 83.7007 83.6122 100.7967
197 주식회사 양광건설 20,855,929,300 83.7008 83.6122 100.7968
198 이문건설 주식회사 20,855,929,428 83.7008 83.6122 100.7968
199 원광건설주식회사 20,855,931,000 83.7008 83.6122 100.7968
200 케이에스종합건설 주식회사 20,855,933,311 83.7008 83.6123 100.7968
201 명헌건설 주식회사 20,855,935,934 83.7008 83.6123 100.7968
202 부일건설(주) 20,855,937,300 83.7008 83.6123 100.7968
203 세종건설산업주식회사 20,855,937,696 83.7008 83.6123 100.7968
204 유신종합건설(주) 20,855,941,560 83.7008 83.6123 100.7969
205 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 20,855,945,700 83.7008 83.6123 100.7969
206 청봉건설주식회사 20,855,949,310 83.7008 83.6123 100.797
207 新安建設産業 株式會社 20,855,950,945 83.7008 83.6123 100.797
208 광해종합건설주식회사 20,855,950,945 83.7008 83.6123 100.797
209 성환건설 주식회사 20,855,951,342 83.7008 83.6123 100.797
210 대운건설(주) 20,855,951,381 83.7008 83.6123 100.797
211 효강종합건설 유한회사 20,855,953,600 83.7009 83.6123 100.797
212 웅진종합건설 주식회사 20,855,953,870 83.7009 83.6123 100.797
213 주식회사 태화건설 20,855,955,782 83.7009 83.6123 100.797
214 경호건설주식회사 20,855,960,400 83.7009 83.6124 100.7971
215 중앙건설 주식회사 20,855,964,072 83.7009 83.6124 100.7971
216 대흥토건 주식회사 20,855,966,888 83.7009 83.6124 100.7971
217 한성개발 주식회사 20,855,967,800 83.7009 83.6124 100.7971
218 에스제이건설 주식회사 20,855,970,490 83.7009 83.6124 100.7971
219 소리종합건설주식회사 20,855,972,858 83.7009 83.6124 100.7971
220 덕유엔지니어링 주식회사 20,855,977,300 83.7009 83.6124 100.7972
221 (주)엠지엘건설 20,855,982,400 83.701 83.6125 100.7972
222 주식회사 아라한건설 20,855,985,000 83.701 83.6125 100.7972
223 동대건설주식회사 20,855,986,400 83.701 83.6125 100.7972
224 대정건설(주) 20,855,987,280 83.701 83.6125 100.7973
225 홍진종합건설주식회사 20,855,987,721 83.701 83.6125 100.7973
226 대륙종합건설주식회사 20,855,989,560 83.701 83.6125 100.7973
227 창조종합건설(주) 20,855,990,000 83.701 83.6125 100.7973
228 에이치비건설주식회사 20,855,992,151 83.701 83.6125 100.7973
229 주식회사 새늘토건 20,855,994,506 83.701 83.6125 100.7973
230 (주)정명건설 20,855,995,700 83.701 83.6125 100.7973
231 금강건설(주) 20,855,999,445 83.701 83.6125 100.7973
232 중부토건 주식회사 20,856,000,600 83.701 83.6125 100.7974
233 합자회사 명신건설 20,856,004,260 83.7011 83.6125 100.7974
234 주식회사대도건설 20,856,004,977 83.7011 83.6125 100.7974
235 주식회사흥성 20,856,005,600 83.7011 83.6125 100.7974
236 (주)미래종합건설 20,856,007,360 83.7011 83.6126 100.7974
237 유한회사 엘에스건설 20,856,009,075 83.7011 83.6126 100.7974
238 신웅종합건설 주식회사 20,856,010,400 83.7011 83.6126 100.7974
239 대림토건주식회사 20,856,010,440 83.7011 83.6126 100.7974
240 주식회사 예진종합건설 20,856,013,890 83.7011 83.6126 100.7975
241 주식회사 지우종합건설 20,856,015,300 83.7011 83.6126 100.7975
242 중경건설주식회사 20,856,018,705 83.7011 83.6126 100.7975
243 세전종합건설(주) 20,856,020,443 83.7011 83.6126 100.7975
244 푸른건설주식회사 20,856,021,800 83.7011 83.6126 100.7975
245 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 20,856,023,520 83.7011 83.6126 100.7975
246 주경건설(주) 20,856,024,800 83.7011 83.6126 100.7975
247 상도종합건설(주) 20,856,025,300 83.7011 83.6126 100.7975
248 호원건설 주식회사 20,856,027,190 83.7011 83.6126 100.7976
249 남경종합건설 주식회사 20,856,028,335 83.7012 83.6126 100.7976
250 (주)용덕건설 20,856,031,454 83.7012 83.6126 100.7976
251 흥림종합건설(주) 20,856,034,811 83.7012 83.6127 100.7976
252 세헌건설 주식회사 20,856,035,255 83.7012 83.6127 100.7976
253 에이블건설 주식회사 20,856,035,400 83.7012 83.6127 100.7976
254 (합)유진건설 20,856,037,520 83.7012 83.6127 100.7977
255 대화이엔씨 주식회사 20,856,037,965 83.7012 83.6127 100.7977
256 대신건설산업(주) 20,856,042,230 83.7012 83.6127 100.7977
257 (주)토운 20,856,042,780 83.7012 83.6127 100.7977
258 남광건설 주식회사 20,856,045,300 83.7012 83.6127 100.7977
259 유한회사 삼성종합건설 20,856,047,595 83.7012 83.6127 100.7977
260 주식회사 구산종합건설 20,856,051,800 83.7012 83.6127 100.7978
261 조원건설(주) 20,856,052,410 83.7012 83.6127 100.7978
262 더블유아이건설 주식회사 20,856,057,225 83.7013 83.6128 100.7978
263 주식회사 쿱에코하우징 20,856,057,750 83.7013 83.6128 100.7978
264 대국종합건설 주식회사 20,856,061,400 83.7013 83.6128 100.7979
265 다우종합건설 주식회사 20,856,061,430 83.7013 83.6128 100.7979
266 알디엠산업개발주식회사 20,856,070,722 83.7013 83.6128 100.7979
267 청운건설산업 주식회사 20,856,072,000 83.7013 83.6128 100.798
268 (주)한주종합건설 20,856,073,530 83.7013 83.6128 100.798
269 서현건설 주식회사 20,856,084,777 83.7014 83.6129 100.7981
270 (주)동일종합건설 20,856,086,800 83.7014 83.6129 100.7981
271 (주)대일 20,856,088,830 83.7014 83.6129 100.7981
272 한웅건설(주) 20,856,095,000 83.7014 83.6129 100.7982
273 미조건설 주식회사 20,856,097,000 83.7014 83.6129 100.7982
274 유한회사 유백건설 20,856,104,713 83.7015 83.6129 100.7983
275 성진건설(주) 20,856,106,330 83.7015 83.6129 100.7983
276 부광건설 주식회사 20,856,111,985 83.7015 83.613 100.7983
277 숭실종합건설 주식회사 20,856,120,880 83.7015 83.613 100.7984
278 범진산업(주) 20,856,123,430 83.7015 83.613 100.7985
279 경기종합건설(주) 20,856,133,570 83.7016 83.6131 100.7986
280 (주)해광건설 20,856,136,810 83.7016 83.6131 100.7986
281 신신토건 주식회사 20,856,143,000 83.7016 83.6131 100.7986
282 삼광토건(주) 20,856,144,906 83.7016 83.6131 100.7986
283 (주)삼화건설사 20,856,151,590 83.7016 83.6131 100.7987
284 한울건설 주식회사 20,856,153,611 83.7017 83.6131 100.7987
285 (주)대운산업개발 20,856,162,000 83.7017 83.6132 100.7988
286 (주)매일 20,856,163,650 83.7017 83.6132 100.7988
287 장위종합건설 주식회사 20,856,164,320 83.7017 83.6132 100.7988
288 (주)대원종합건설 20,856,173,380 83.7017 83.6132 100.7989
289 주식회사 장원건설 20,856,173,787 83.7017 83.6132 100.7989
290 에스에이치산업개발 주식회사 20,856,178,177 83.7018 83.6132 100.7989
291 주식회사 성원건설 20,856,187,480 83.7018 83.6133 100.799
292 주식회사 태동건설 20,856,193,960 83.7018 83.6133 100.7991
293 태건건설 주식회사 20,856,194,587 83.7018 83.6133  
294 삼전건설 주식회사 20,856,195,706 83.7018 83.6133  
295 한영종합건설 주식회사 20,856,202,500 83.7018 83.6133  
296 (주)만배건설 20,856,217,180 83.7019 83.6134  
297 토영종합건설 주식회사 20,856,217,452 83.7019 83.6134  
298 영주종합건설 주식회사 20,856,218,691 83.7019 83.6134  
299 동언건설주식회사 20,856,226,958 83.7019 83.6134  
300 일호종합건설 주식회사 20,856,227,770 83.702 83.6134  
301 제이에스건설 주식회사 20,856,238,910 83.702 83.6135  
302 반도이앤씨 주식회사 20,856,250,384 83.702 83.6135  
303 주식회사 종합건설가온 20,856,251,470 83.702 83.6135  
304 유한회사 범한 20,856,262,000 83.7021 83.6136  
305 대창건설(주) 20,856,265,610 83.7021 83.6136  
306 청암종합건설 주식회사 20,856,271,100 83.7021 83.6136  
307 주식회사 포레건설 20,856,282,383 83.7022 83.6137  
308 주식회사 지오콘 20,856,308,354 83.7023 83.6138  
309 주식회사 신화 20,856,312,075 83.7023 83.6138  
310 성종건설주식회사 20,856,314,305 83.7023 83.6138  
311 주식회사 봉래건설 20,856,322,754 83.7023 83.6138  
312 주식회사 태안건설 20,856,331,580 83.7024 83.6139  
313 주식회사 옥토 20,856,332,700 83.7024 83.6139  
314 아산건설 주식회사 20,856,335,927 83.7024 83.6139  
315 (주)익진건설 20,856,346,524 83.7024 83.6139  
316 영안건설 주식회사 20,856,347,528 83.7024 83.6139  
317 이준종합건설 주식회사 20,856,383,169 83.7026 83.6141  
318 (주)태성종합건설 20,856,401,400 83.7026 83.6141  
319 (주)삼우아이티 20,856,408,002 83.7027 83.6142  
320 공영토건합자회사 20,856,434,800 83.7028 83.6143  
321 신우건설산업(주) 20,856,435,300 83.7028 83.6143  
322 다인산업개발 주식회사 20,856,448,560 83.7028 83.6143  
323 선풍종합건설(주) 20,856,449,603 83.7028 83.6143  
324 주식회사수호 20,856,493,170 83.703 83.6145  
325 수성종합건설(주) 20,856,513,620 83.7031 83.6146  
326 기안토건(주) 20,856,519,000 83.7031 83.6146  
327 엘씨건설 주식회사 20,856,519,500 83.7031 83.6146  
328 태강건설 주식회사 20,856,586,427 83.7034 83.6149  
329 영진건설(주) 20,856,625,095 83.7035 83.615  
330 학림종합건설(주) 20,856,637,354 83.7036 83.6151  
331 명지건설 주식회사 20,856,692,776 83.7038 83.6153  
332 (유)금영토건 20,856,704,921 83.7039 83.6153  
333 (주)경보 20,856,736,280 83.704 83.6155  
334 프라임건설 주식회사 20,856,971,354 83.7049 83.6164  
335 에스엠이엔씨 주식회사 20,857,039,000 83.7052 83.6167  
336 제이아이건설 주식회사 20,857,077,840 83.7054 83.6168  
337 한동산업(주) 20,857,275,000 83.7062 83.6176  
338 대혁건설(주) 20,857,284,680 83.7062 83.6177  
339 주식회사 현대종합건설 20,857,315,950 83.7063 83.6178  
340 성지건설개발주식회사 20,857,435,000 83.7068 83.6183  
341 동천건설(주) 20,857,547,400 83.7072 83.6187  
342 하송종합건설(주) 20,857,570,000 83.7073 83.6188  
343 주식회사 동성건설 20,857,679,350 83.7078 83.6193  
344 세은건설 주식회사 20,857,730,000 83.708 83.6195  
345 화남건설(주) 20,857,783,000 83.7082 83.6197  
346 삼화건설(주) 20,857,805,000 83.7083 83.6198  
347 국제건설(주) 20,857,822,000 83.7083 83.6198  
348 주식회사 정민건설 20,857,848,300 83.7085 83.6199  
349 고운건설주식회사 20,857,885,000 83.7086 83.6201  
350 주식회사 신행건설 20,857,918,900 83.7087 83.6202  
351 대금종합건설(주) 20,858,025,320 83.7092 83.6206  
352 주식회사 케이지건설 20,858,066,000 83.7093 83.6208  
353 주식회사 정보종합건설 20,858,123,000 83.7096 83.621  
354 에이원종합건설주식회사 20,858,134,000 83.7096 83.6211  
355 주식회사 동화 20,858,150,000 83.7097 83.6211  
356 영동종합이엔시주식회사 20,858,183,079 83.7098 83.6213  
357 (주)가야건설 20,858,199,900 83.7099 83.6213  
358 신영종합건설(주) 20,858,264,177 83.7101 83.6216  
359 가양종합건설 주식회사 20,858,318,000 83.7103 83.6218  
360 토광건설주식회사 20,858,331,000 83.7104 83.6219  
361 우림종합건설(주) 20,858,360,000 83.7105 83.622  
362 경향건설 주식회사 20,858,424,400 83.7108 83.6222  
363 성호건설 주식회사 20,858,471,763 83.711 83.6224  
364 유한회사 태림종합건설 20,858,747,000 83.7121 83.6235  
365 그린종합건설 주식회사 20,858,847,400 83.7125 83.6239  
366 동림종합건설 주식회사 20,858,873,878 83.7126 83.624  
367 동영종합건설(주) 20,859,058,000 83.7133 83.6248  
368 대성건설 주식회사 20,859,445,000 83.7149 83.6263  
369 주식회사 장안 20,859,456,000 83.7149 83.6264  
370 협성건업(주) 20,859,785,700 83.7162 83.6277  
371 대한건설 주식회사 20,859,879,990 83.7166 83.6281  
372 유한회사 은송 20,860,248,000 83.7181 83.6296  
373 지에스종합건설 주식회사 20,860,390,190 83.7187 83.6301  
374 흥국건설 주식회사 20,860,421,690 83.7188 83.6302  
375 대동건설(주) 20,860,508,000 83.7191 83.6306  
376 株式會社 興一建設 20,860,608,878 83.7195 83.631  
377 대륙건설산업 주식회사 20,860,833,371 83.7204 83.6319  
378 한남종합건설 주식회사 20,861,788,000 83.7243 83.6357  
379 네오서진건설 주식회사(neo) 20,861,853,000 83.7245 83.636  
380 주식회사 한양종합건설 20,863,687,540 83.7319 83.6433  
381 주식회사 연주건설 20,864,417,000 83.7348 83.6463  
382 (주)해정건설 20,864,464,309 83.735 83.6465  
383 석신건설주식회사 20,864,533,000 83.7353 83.6467  
384 백송건설 주식회사 20,865,432,212 83.7389 83.6503  
385 영만종합건설(주) 20,865,779,000 83.7403 83.6517  
386 대건종합건설 주식회사 20,866,774,000 83.7443 83.6557  
387 진성이엔지주식회사 20,870,337,000 83.7586 83.67  
388 서진종합건설 주식회사 20,874,616,000 83.7757 83.6872  
389 유진건설 주식회사 20,878,856,000 83.7928 83.7042  
390 동우건설 주식회사 20,882,522,318 83.8075 83.7189  
391 태진건설산업주식회사 20,887,722,980 83.8283 83.7397  
392 주식회사 덕성건설 20,891,389,320 83.8431 83.7544  
393 주식회사 오승토건 20,901,137,000 83.8822 83.7935  
394 유한회사 신화토건 20,903,219,000 83.8905 83.8018  
395 (주)시아플랜 20,908,074,630 83.91 83.8213  
396 송산종합건설 주식회사 22,999,900,000 92.3051 92.2075  
 
목록보기
다음글   ▲ 자율주행실험도시(K-City) 정밀주행환경 구축사업 건설공사
이전글   ▼ 국립영천호국원 제3봉안당 건립공사