서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

국립소방연구원 청사 이전 신축사업 2023-11-07
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
1 효성종합건설기술공사 주식회사 16,350,909,000 80.9996 81.8598
2 (주)다짐 16,366,130,000 81.075 81.936
3 주식회사 오에스개발 16,390,716,000 81.1968 82.0591
4 신진유지건설(주) 16,398,722,000 81.2365 82.0992
5 주식회사 미교종합건설 16,405,239,818 81.2688 82.1318
6 주식회사 우미 16,407,272,000 81.2788 82.142
7 위일종합건설주식회사 16,419,793,000 81.3409 82.2047
8 다대종합건설(주) 16,424,646,000 81.3649 82.229
9 부석종합건설(주) 16,437,408,000 81.4281 82.2929
10 주식회사 중앙종합건설 16,438,951,000 81.4358 82.3006
11 주식회사 지앤에이디자인종합건설 16,439,103,000 81.4365 82.3014
12 태야건설(주) 16,440,804,956 81.445 82.3099
13 주식회사 바림종합건설 16,441,894,350 81.4504 82.3154
14 영신종합건설 주식회사 16,442,686,469 81.4543 82.3193
15 주식회사 일성엔지니어링 16,444,470,000 81.4631 82.3282
16 주식회사 삼호건설 16,445,500,000 81.4682 82.3334
17 삼주종합건설(주) 16,446,148,000 81.4714 82.3366
18 주식회사 케이지건설 16,446,675,000 81.474 82.3393
19 지성건설(주) 16,446,676,000 81.474 82.3393
20 주식회사 디엠디건설 16,447,441,000 81.4778 82.3431
21 (주)동인종합건설 16,447,452,000 81.4779 82.3432
22 주식회사 대준 16,447,668,293 81.479 82.3443
23 마이티건설주식회사 16,447,849,000 81.4798 82.3452
24 예창종합건설(주) 16,447,983,000 81.4805 82.3458
25 대성건설 주식회사 16,448,443,000 81.4828 82.3481
26 주식회사 트인종합건설 16,448,452,500 81.4828 82.3482
27 한동건설 주식회사 16,448,711,000 81.4841 82.3495
28 주식회사 종하아이앤씨 16,448,789,000 81.4845 82.3499
29 상원건설 주식회사 16,448,809,331 81.4846 82.35
30 대지종합건설 주식회사 16,448,814,639 81.4846 82.35
31 청운건설산업 주식회사 16,448,832,000 81.4847 82.3501
32 삼전건설 주식회사 16,448,873,628 81.4849 82.3503
33 (주)신풍종합건설 16,448,933,000 81.4852 82.3506
34 토진종합건설주식회사 16,448,965,000 81.4854 82.3508
35 건웅종합건설 주식회사 16,449,013,700 81.4856 82.351
36 중앙건설 주식회사 16,449,020,064 81.4857 82.351
37 강산종합건설 주식회사 16,449,142,473 81.4863 82.3516
38 주식회사 만훈 16,449,219,900 81.4866 82.352
39 뉴금강개발 주식회사 16,449,277,114 81.4869 82.3523
40 해성종합건설 주식회사 16,449,279,800 81.4869 82.3523
41 (주)익진건설 16,449,320,517 81.4871 82.3525
42 주식회사 신우건설 16,449,349,577 81.4873 82.3527
43 영민건설 주식회사 16,449,358,130 81.4873 82.3527
44 주식회사 포레건설 16,449,363,929 81.4874 82.3527
45 명현종합건설(주) 16,449,373,700 81.4874 82.3528
46 성종건설주식회사 16,449,411,639 81.4876 82.353
47 (주)주원종합건설 16,449,489,800 81.488 82.3534
48 (주)신삼호 16,449,502,205 81.488 82.3534
49 혜움건설 주식회사 16,449,507,000 81.4881 82.3535
50 동림종합건설주식회사 16,449,525,000 81.4882 82.3536
51 (주)리치웰종합건설 16,449,538,602 81.4882 82.3536
52 주식회사 대들보 16,449,550,000 81.4883 82.3537
53 주식회사 동원건설 16,449,550,200 81.4883 82.3537
54 주식회사 태현건설 16,449,557,140 81.4883 82.3537
55 호유건설주식회사 16,449,563,535 81.4883 82.3537
56 덕재건설 주식회사 16,449,580,013 81.4884 82.3538
57 (주)이젠건설 16,449,588,588 81.4885 82.3539
58 주식회사 에이원종합건설 16,449,592,742 81.4885 82.3539
59 (주)일원종합건설 16,449,595,595 81.4885 82.3539
60 (주)수공종합건설 16,449,604,056 81.4885 82.354
61 라마綜合建設 株式會社 16,449,610,000 81.4886 82.354
62 예공종합건설 주식회사 16,449,636,535 81.4887 82.3541
63 주식회사 동성중공업 16,449,639,669 81.4887 82.3541
64 상명 유한회사 16,449,673,875 81.4889 82.3543
65 부일건설(주) 16,449,679,000 81.4889 82.3543
66 청림종합건설(주) 16,449,680,000 81.4889 82.3543
67 세창건설 주식회사 16,449,681,170 81.4889 82.3543
68 동진건설 주식회사 16,449,691,600 81.489 82.3544
69 주식회사 기원종합건설 16,449,705,957 81.489 82.3545
70 동인종합건설(주) 16,449,707,062 81.4891 82.3545
71 덕성종합건설(주) 16,449,709,226 81.4891 82.3545
72 선석건설(주) 16,449,718,074 81.4891 82.3545
73 주식회사 한일건설 16,449,733,000 81.4892 82.3546
74 고운건설주식회사 16,449,735,000 81.4892 82.3546
75 주식회사 우평 16,449,740,000 81.4892 82.3546
76 주식회사 상지카일룸 16,449,742,000 81.4892 82.3546
77 네오서진건설 주식회사(neo) 16,449,742,000 81.4892 82.3546
78 신신토건 주식회사 16,449,744,800 81.4892 82.3547
79 한동건설 주식회사 16,449,746,900 81.4893 82.3547
80 서현건설 주식회사 16,449,751,670 81.4893 82.3547
81 (주)오션엔지니어링 16,449,758,741 81.4893 82.3547
82 제이앤이건설(주) 16,449,766,535 81.4893 82.3548
83 승우종합건설(주) 16,449,767,470 81.4894 82.3548
84 (주)더원종합건설 16,449,768,971 81.4894 82.3548
85 주식회사 제아씨앤씨 16,449,773,000 81.4894 82.3548
86 에이원종합건설주식회사 16,449,773,600 81.4894 82.3548
87 주식회사 태안건설 16,449,776,475 81.4894 82.3548
88 호원건설 주식회사 16,449,798,461 81.4895 82.3549
89 주식회사대흥건설 16,449,808,450 81.4896 82.355
90 세움종합건설 주식회사 16,449,812,600 81.4896 82.355
91 티에스종합건설주식회사 16,449,825,000 81.4896 82.3551
92 삼하건설 주식회사 16,449,825,650 81.4896 82.3551
93 주식회사 동현건설 16,449,833,000 81.4897 82.3551
94 연경산업개발 주식회사 16,449,833,500 81.4897 82.3551
95 혜도건설 주식회사 16,449,835,946 81.4897 82.3551
96 청해종합건설 주식회사 16,449,842,209 81.4897 82.3551
97 대동건설(주) 16,449,848,000 81.4898 82.3552
98 주식회사 일신종합건설 16,449,854,780 81.4898 82.3552
99 (주)명가엔지니어링 16,449,858,535 81.4898 82.3552
100 주식회사 세민종합건설 16,449,859,000 81.4898 82.3552
101 새로운종합건설(주) 16,449,859,724 81.4898 82.3552
102 주식회사 오승토건 16,449,859,999 81.4898 82.3552
103 광흥건설 주식회사 16,449,860,649 81.4898 82.3552
104 동언건설주식회사 16,449,862,380 81.4898 82.3552
105 (주)가산종합건설 16,449,863,500 81.4898 82.3553
106 대륙건설산업 주식회사 16,449,873,276 81.4899 82.3553
107 (주)태정종합건설 16,449,878,953 81.4899 82.3553
108 주식회사 일토종합건설 16,449,879,900 81.4899 82.3553
109 주식회사 서부종합건설 16,449,881,400 81.4899 82.3553
110 주식회사 흥건 16,449,898,000 81.49 82.3554
111 나은건설(주) 16,449,899,694 81.49 82.3554
112 주식회사 거목종합건설 16,449,900,800 81.49 82.3554
113 주식회사드림시티종합건설 16,449,902,541 81.49 82.3554
114 금용플랜트건설 (주) 16,449,906,514 81.49 82.3555
115 태웅종합건설 주식회사 16,449,908,750 81.4901 82.3555
116 대림토건주식회사 16,449,912,440 81.4901 82.3555
117 태백건설 주식회사 16,449,912,460 81.4901 82.3555
118 세헌건설 주식회사 16,449,917,668 81.4901 82.3555
119 스마트산업 주식회사 16,449,920,740 81.4901 82.3555
120 동남건설  주식회사 16,449,922,200 81.4901 82.3555
121 주식회사 대득건설 16,449,929,000 81.4902 82.3556
122 (주)신화건설 16,449,932,400 81.4902 82.3556
123 하이원종합건설 주식회사 16,449,935,830 81.4902 82.3556
124 주식회사 한양종합건설 16,449,938,000 81.4902 82.3556
125 지인종합건설 주식회사 16,449,940,535 81.4902 82.3556
126 (주)경보 16,449,940,870 81.4902 82.3556
127 (주)삼흥 16,449,941,700 81.4902 82.3556
128 유한회사 금강종합건설 16,449,948,589 81.4903 82.3557
129 (주)시아이디건설 16,449,952,600 81.4903 82.3557
130 성우건설주식회사 16,449,953,173 81.4903 82.3557
131 유한회사 승명종합건설 16,449,961,760 81.4903 82.3557
132 주식회사 동성건설 16,449,962,750 81.4903 82.3557
133 보화종합건설 주식회사 16,449,966,000 81.4903 82.3558
134 디에이치디건설 주식회사 16,449,966,395 81.4903 82.3558
135 (주)신한에스엔지 16,449,969,990 81.4904 82.3558
136 소리종합건설주식회사 16,449,973,471 81.4904 82.3558
137 은하종합건설(주) 16,449,979,561 81.4904 82.3558
138 주식회사  신기토건 16,449,983,423 81.4904 82.3559
139 청명건설주식회사 16,449,988,535 81.4904 82.3559
140 예광건설(주) 16,449,988,800 81.4904 82.3559
141 서강종합건설 주식회사 16,449,991,800 81.4905 82.3559
142 행복도시건설 주식회사 16,449,993,510 81.4905 82.3559
143 주식회사대도건설 16,450,007,546 81.4905 82.356
144 주식회사가화건설 16,450,013,000 81.4906 82.356
145 (주)삼우아이티 16,450,014,440 81.4906 82.356
146 주식회사 다경종합건설 16,450,018,366 81.4906 82.356
147 베델건설 주식회사 16,450,018,366 81.4906 82.356
148 합동건설(주) 16,450,019,790 81.4906 82.356
149 한림종합건설(주) 16,450,024,886 81.4906 82.3561
150 (유)두원건설 16,450,025,274 81.4906 82.3561
151 체이스건설 주식회사 16,450,025,563 81.4906 82.3561
152 한울건설 주식회사 16,450,029,047 81.4906 82.3561
153 엠에스씨엔이 주식회사 16,450,033,535 81.4907 82.3561
154 태평로건설 주식회사 16,450,035,133 81.4907 82.3561
155 주식회사 예작종합건설 16,450,036,122 81.4907 82.3561
156 명헌건설 주식회사 16,450,046,416 81.4907 82.3562
157 주식회사아산 16,450,051,839 81.4908 82.3562
158 주식회사 다원종합건설 16,450,052,677 81.4908 82.3562
159 (주)용덕건설 16,450,057,741 81.4908 82.3562
160 제이지에스건설 주식회사 16,450,059,690 81.4908 82.3562
161 한빛종합건설 주식회사 16,450,060,291 81.4908 82.3562
162 (주)태양건설 16,450,069,802 81.4909 82.3563
163 주식회사 대승엔지니어링 16,450,070,013 81.4909 82.3563
164 서원건설(주) 16,450,071,455 81.4909 82.3563
165 원영종합건설(주) 16,450,071,676 81.4909 82.3563
166 주식회사 대정엣대정 16,450,075,000 81.4909 82.3563
167 부성종합건설 주식회사 16,450,076,736 81.4909 82.3563
168 백송건설 주식회사 16,450,081,546 81.4909 82.3563
169 삼성산업개발주식회사 16,450,081,962 81.4909 82.3563
170 (주)태산종합건설 16,450,082,354 81.4909 82.3563
171 대웅건설 주식회사 16,450,087,830 81.4909 82.3564
172 지산종합건설 주식회사 16,450,089,093 81.4909 82.3564
173 주식회사 태성건업 16,450,090,423 81.491 82.3564
174 상운종합건설(주) 16,450,093,882 81.491 82.3564
175 에스 디 종합건설 주식회사 16,450,096,027 81.491 82.3564
176 케이에스종합건설 주식회사 16,450,096,493 81.491 82.3564
177 (주)정진종합건설 16,450,097,535 81.491 82.3564
178 유한회사 무왕건설 16,450,098,990 81.491 82.3564
179 썸택건설 주식회사 16,450,100,786 81.491 82.3564
180 주식회사 담을건설 16,450,101,212 81.491 82.3564
181 유일종합건설 주식회사 16,450,108,574 81.491 82.3565
182 혜성종합건설 주식회사 16,450,109,457 81.491 82.3565
183 대신건설산업(주) 16,450,111,070 81.4911 82.3565
184 (주)송정종합건설 16,450,113,900 81.4911 82.3565
185 태창건설 주식회사 16,450,114,000 81.4911 82.3565
186 주식회사제이스코리아 16,450,114,590 81.4911 82.3565
187 주식회사 쿤스트종합건설 16,450,122,709 81.4911 82.3565
188 주식회사 서 영 16,450,125,300 81.4911 82.3566
189 시앤디건설(주) 16,450,125,773 81.4911 82.3566
190 주식회사 일성건설 16,450,129,041 81.4911 82.3566
191 신우종합건설  주식회사 16,450,131,890 81.4912 82.3566
192 두성도시건설주식회사 16,450,134,780 81.4912 82.3566
193 고황건설 주식회사 16,450,135,626 81.4912 82.3566
194 주식회사 한중 16,450,136,854 81.4912 82.3566
195 동원건설(주) 16,450,139,700 81.4912 82.3566
196 주식회사 신일 16,450,140,000 81.4912 82.3566
197 유프러스건설 주식회사 16,450,143,045 81.4912 82.3567
198 광덕에이스종합건설(주) 16,450,144,135 81.4912 82.3567
199 주식회사 협진개발 16,450,145,831 81.4912 82.3567
200 다우건설 주식회사 16,450,147,629 81.4912 82.3567
201 세은건설 주식회사 16,450,148,000 81.4912 82.3567
202 영흥종합건설 주식회사 16,450,151,318 81.4913 82.3567
203 주식회사 우리종합건설 16,450,154,525 81.4913 82.3567
204 광해종합건설주식회사 16,450,160,000 81.4913 82.3567
205 주식회사 금보종합건설 16,450,161,357 81.4913 82.3567
206 동신토건(주) 16,450,161,516 81.4913 82.3567
207 하이스종합건설주식회사 16,450,163,590 81.4913 82.3568
208 주식회사 대도개발 16,450,166,624 81.4913 82.3568
209 서화종합건설 주식회사 16,450,168,890 81.4913 82.3568
210 주식회사 장안 16,450,172,300 81.4914 82.3568
211 삼보건설(주) 16,450,174,986 81.4914 82.3568
212 영진토건 주식회사 16,450,175,410 81.4914 82.3568
213 대양건설 주식회사 16,450,175,855 81.4914 82.3568
214 주식회사 영원종합건설 16,450,180,278 81.4914 82.3568
215 디오이앤씨(주) 16,450,183,444 81.4914 82.3569
216 삼아건설(주) 16,450,183,589 81.4914 82.3569
217 테마종합건설주식회사 16,450,184,200 81.4914 82.3569
218 (주)동진종합건설 16,450,185,859 81.4914 82.3569
219 건희건설(주) 16,450,186,122 81.4914 82.3569
220 신웅종합건설 주식회사 16,450,187,298 81.4914 82.3569
221 주식회사 지우이엔지 16,450,188,000 81.4914 82.3569
222 주식회사 신미화건설 16,450,198,748 81.4915 82.3569
223 주식회사 연지종합건설 16,450,199,000 81.4915 82.3569
224 성안종합건설 주식회사 16,450,199,178 81.4915 82.3569
225 주식회사 아이에이비건설 16,450,201,884 81.4915 82.3569
226 주식회사 룩소르 16,450,205,806 81.4915 82.357
227 삼마건설(주) 16,450,211,505 81.4916 82.357
228 경상종합건설(주) 16,450,211,768 81.4916 82.357
229 다원종합건설 주식회사 16,450,213,661 81.4916 82.357
230 대흥토건 주식회사 16,450,218,878 81.4916 82.357
231 에스씨종합건설 주식회사 16,450,222,060 81.4916 82.357
232 대일건설(주) 16,450,223,331 81.4916 82.3571
233 광성산업개발(주) 16,450,223,885 81.4916 82.3571
234 위니드건설 주식회사 16,450,228,331 81.4916 82.3571
235 주식회사 지아이 16,450,230,489 81.4916 82.3571
236 주식회사 현대종합건설 16,450,232,245 81.4917 82.3571
237 (주)대림종합건설 16,450,232,813 81.4917 82.3571
238 대의건설 주식회사 16,450,235,164 81.4917 82.3571
239 도현건설 주식회사 16,450,236,300 81.4917 82.3571
240 해인건설 주식회사 16,450,238,113 81.4917 82.3571
241 대운건설(주) 16,450,238,339 81.4917 82.3571
242 주식회사 동현종합건설 16,450,242,305 81.4917 82.3571
243 세정토건 주식회사 16,450,243,100 81.4917 82.3572
244 미건종합건설(주) 16,450,244,442 81.4917 82.3572
245 (주)구룡 16,450,245,087 81.4917 82.3572
246 디케이 주식회사 16,450,246,957 81.4917 82.3572
247 신평건설 주식회사 16,450,247,800 81.4917 82.3572
248 홍용종합건설(주) 16,450,248,057 81.4917 82.3572
249 주식회사 청명종합건설 16,450,248,917 81.4917 82.3572
250 선풍종합건설(주) 16,450,248,960 81.4917 82.3572
251 쎈종합건설 주식회사 16,450,251,594 81.4918 82.3572
252 (유)초원건설 16,450,252,803 81.4918 82.3572
253 금장건설(주) 16,450,253,608 81.4918 82.3572
254 (주)한주종합건설 16,450,254,200 81.4918 82.3572
255 무유종합건설 주식회사 16,450,254,692 81.4918 82.3572
256 주식회사 일우건설 16,450,255,264 81.4918 82.3572
257 주식회사 일신종합건설 16,450,256,285 81.4918 82.3572
258 에스티건설 주식회사 16,450,257,250 81.4918 82.3572
259 일진건설(주) 16,450,257,940 81.4918 82.3572
260 비오케이건설 주식회사 16,450,259,826 81.4918 82.3572
261 (주)반석건설 16,450,261,000 81.4918 82.3572
262 금호종합건설(주) 16,450,261,109 81.4918 82.3572
263 주식회사 현진토건 16,450,261,130 81.4918 82.3572
264 에스에이치산업개발 주식회사 16,450,262,239 81.4918 82.3572
265 성진종합건설(합) 16,450,263,711 81.4918 82.3573
266 창성건설 주식회사 16,450,267,903 81.4918 82.3573
267 (주)에이플러스종합건설 16,450,268,995 81.4918 82.3573
268 승전종합건설 주식회사 16,450,269,440 81.4918 82.3573
269 주식회사 명신건설 16,450,269,933 81.4918 82.3573
270 주식회사 대한토건 16,450,272,430 81.4919 82.3573
271 주식회사 바른종합건설 16,450,273,500 81.4919 82.3573
272 주식회사 삼호 16,450,273,658 81.4919 82.3573
273 수성종합건설(주) 16,450,273,913 81.4919 82.3573
274 호용종합건설(주) 16,450,275,340 81.4919 82.3573
275 건원종합개발주식회사 16,450,278,500 81.4919 82.3573
276 주식회사 남양종합건설 16,450,279,343 81.4919 82.3573
277 주식회사 이가종합건설 16,450,280,210 81.4919 82.3573
278 세종건설산업 주식회사 16,450,281,145 81.4919 82.3573
279 신한건설(주) 16,450,282,099 81.4919 82.3573
280 도담종합건설(주) 16,450,284,819 81.4919 82.3574
281 숭실종합건설 주식회사 16,450,287,030 81.4919 82.3574
282 신구건설주식회사 16,450,287,300 81.4919 82.3574
283 주식회사 미도종합건설 16,450,288,400 81.4919 82.3574
284 유한회사 삼성종합건설 16,450,289,860 81.4919 82.3574
285 주식회사 디케이산업 16,450,290,459 81.4919 82.3574
286 부경산업개발(주) 16,450,291,000 81.4919 82.3574
287 동성산업(주) 16,450,291,440 81.4919 82.3574
288 에스원종합건설 주식회사 16,450,291,653 81.4919 82.3574
289 주식회사 성보종합건설 16,450,296,300 81.492 82.3574
290 조원건설(주) 16,450,298,575 81.492 82.3574
291 제일종합건설(주) 16,450,299,900 81.492 82.3574
292 주식회사 금아종합건설 16,450,300,287 81.492 82.3574
293 정일종합건설 주식회사 16,450,300,450 81.492 82.3574
294 (주)삼화건설사 16,450,300,560 81.492 82.3574
295 범진산업(주) 16,450,305,650 81.492 82.3575
296 소사벌종합건설 주식회사 16,450,306,794 81.492 82.3575
297 (주)매일 16,450,307,270 81.492 82.3575
298 대원종합건설  주식회사 16,450,307,290 81.492 82.3575
299 (주)동서개발 16,450,309,800 81.492 82.3575
300 조원종합건설주식회사 16,450,310,174 81.492 82.3575
301 신촌종합건설(주) 16,450,311,440 81.492 82.3575
302 에이에프씨 주식회사 16,450,312,000 81.4921 82.3575
303 경기종합건설(주) 16,450,313,980 81.4921 82.3575
304 더블유아이건설 주식회사 16,450,316,005 81.4921 82.3575
305 만덕건설 주식회사 16,450,317,508 81.4921 82.3575
306 태윤건설(주) 16,450,318,097 81.4921 82.3575
307 유한회사 영신토건 16,450,318,935 81.4921 82.3575
308 제이에스건설 주식회사 16,450,320,800 81.4921 82.3575
309 보성건설 주식회사 16,450,324,720 81.4921 82.3576
310 世昌建設 株式會社 16,450,325,000 81.4921 82.3576
311 명성종합건설 (주) 16,450,325,196 81.4921 82.3576
312 태안건설주식회사 16,450,327,510 81.4921 82.3576
313 성호건설 주식회사 16,450,332,196 81.4922 82.3576
314 유한회사 엘에스건설 16,450,333,435 81.4922 82.3576
315 주영건설 주식회사 16,450,334,330 81.4922 82.3576
316 주식회사 일창건설 16,450,335,000 81.4922 82.3576
317 우일디앤씨 주식회사 16,450,335,225 81.4922 82.3576
318 동준건설(주) 16,450,336,635 81.4922 82.3576
319 한백산업개발 주식회사 16,450,339,600 81.4922 82.3576
320 제이씨엔 주식회사 16,450,341,040 81.4922 82.3576
321 남경종합건설 주식회사 16,450,342,150 81.4922 82.3576
322 지케이종합건설(주) 16,450,345,000 81.4922 82.3577
323 두강건설 주식회사 16,450,345,887 81.4922 82.3577
324 우원건설 주식회사 16,450,349,440 81.4922 82.3577
325 주식회사 예진종합건설 16,450,350,865 81.4922 82.3577
326 주식회사 태화건설 16,450,352,264 81.4923 82.3577
327 예진종합건설 주식회사 16,450,352,724 81.4923 82.3577
328 주식회사 에스에이치종합건설 16,450,353,228 81.4923 82.3577
329 경향건설 주식회사 16,450,353,510 81.4923 82.3577
330 성환건설 주식회사 16,450,353,970 81.4923 82.3577
331 대한건설 주식회사 16,450,354,000 81.4923 82.3577
332 현아종합건설(주) 16,450,356,440 81.4923 82.3577
333 주식회사 신화종합건설 16,450,357,710 81.4923 82.3577
334 연경종합건설주식회사 16,450,359,580 81.4923 82.3577
335 리한종합건설 주식회사 16,450,367,527 81.4923 82.3578
336 중경건설주식회사 16,450,368,295 81.4923 82.3578
337 (주)정한건설 16,450,369,790 81.4923 82.3578
338 (주)엘디에스산업개발 16,450,371,420 81.4923 82.3578
339 주식회사 세보종합건설 16,450,373,805 81.4924 82.3578
340 청봉건설주식회사 16,450,376,918 81.4924 82.3578
341 금강건설(주) 16,450,377,010 81.4924 82.3578
342 (주) 케이건설 16,450,377,673 81.4924 82.3578
343 주식회사 영무건영 16,450,378,876 81.4924 82.3578
344 주식회사 성복건설 16,450,380,960 81.4924 82.3578
345 조원건설 주식회사 16,450,381,790 81.4924 82.3578
346 (주)해광종합건설 16,450,381,927 81.4924 82.3578
347 (주)토운 16,450,385,724 81.4924 82.3579
348 주식회사 대유산업 16,450,391,790 81.4924 82.3579
349 비지종합건설 주식회사 16,450,392,000 81.4924 82.3579
350 株式會社 通合建設 16,450,392,394 81.4924 82.3579
351 (주)해광건설 16,450,393,426 81.4925 82.3579
352 케이아이건설 주식회사 16,450,396,400 81.4925 82.3579
353 중미건설합자회사 16,450,399,930 81.4925 82.3579
354 해강종합건설(주) 16,450,403,248 81.4925 82.358
355 강산산업개발 주식회사 16,450,405,571 81.4925 82.358
356 건주종합건설 주식회사 16,450,411,000 81.4925 82.358
357 다음건설 주식회사 16,450,411,890 81.4925 82.358
358 주식회사 이노건설 16,450,412,581 81.4925 82.358
359 유한회사 일우종합건설 16,450,412,581 81.4925 82.358
360 영주종합건설 주식회사 16,450,415,126 81.4926 82.358
361 (주)이건하우스 16,450,417,454 81.4926 82.358
362 건화종합건설 주식회사 16,450,417,603 81.4926 82.358
363 다인산업개발 주식회사 16,450,417,830 81.4926 82.358
364 부일종합건설 주식회사 16,450,427,922 81.4926 82.3581
365 (주) 코리아에이아이종합건설 16,450,428,168 81.4926 82.3581
366 주식회사 미산 16,450,429,944 81.4926 82.3581
367 신동종합건설주식회사 16,450,432,200 81.4926 82.3581
368 친우건설(주) 16,450,432,556 81.4926 82.3581
369 거림종합건설(주) 16,450,433,000 81.4927 82.3581
370 (주)세지건설 16,450,436,018 81.4927 82.3581
371 대동종합건설 주식회사 16,450,439,089 81.4927 82.3581
372 동우건설 주식회사 16,450,442,383 81.4927 82.3581
373 (주)시아플랜 16,450,443,995 81.4927 82.3582
374 에스에치건설 주식회사 16,450,444,122 81.4927 82.3582
375 성진종합건설주식회사 16,450,445,990 81.4927 82.3582
376 주식회사지씨에스 16,450,448,480 81.4927 82.3582
377 트라움건설주식회사 16,450,449,029 81.4927 82.3582
378 건양종합건설 주식회사 16,450,451,088 81.4927 82.3582
379 (주)평화건설 16,450,452,043 81.4927 82.3582
380 대양건설주식회사 16,450,452,393 81.4927 82.3582
381 한동산업(주) 16,450,452,530 81.4927 82.3582
382 대오토건 주식회사 16,450,454,824 81.4928 82.3582
383 이문건설 주식회사 16,450,460,852 81.4928 82.3582
384 공영토건합자회사 16,450,461,300 81.4928 82.3582
385 주식회사 리드 16,450,462,594 81.4928 82.3583
386 주식회사 해송종합건설 16,450,462,594 81.4928 82.3583
387 주식회사 가원건설 16,450,464,781 81.4928 82.3583
388 드림월드종합건설 주식회사 16,450,465,227 81.4928 82.3583
389 유한회사 한미종합건설 16,450,465,600 81.4928 82.3583
390 건륭건설(주) 16,450,468,900 81.4928 82.3583
391 금화건설 주식회사 16,450,468,980 81.4928 82.3583
392 성일건설주식회사 16,450,469,000 81.4928 82.3583
393 대륭종합건설(주) 16,450,469,721 81.4928 82.3583
394 삼안종합건설 주식회사 16,450,470,852 81.4928 82.3583
395 주식회사 영신종합건설 16,450,476,000 81.4929 82.3583
396 상신종합건설(주) 16,450,479,900 81.4929 82.3583
397 신한토건(주) 16,450,481,996 81.4929 82.3583
398 원갑산업개발주식회사 16,450,482,600 81.4929 82.3584
399 株式會社 興一建設 16,450,487,000 81.4929 82.3584
400 주식회사 공간건설산업 16,450,487,240 81.4929 82.3584
401 주식회사 서연종합건설 16,450,487,710 81.4929 82.3584
402 (주)엠지엘건설 16,450,488,000 81.4929 82.3584
403 광진건설(주) 16,450,493,500 81.4929 82.3584
404 케이지이종합건설(주) 16,450,494,479 81.493 82.3584
405 세강종합건설 주식회사 16,450,497,618 81.493 82.3584
406 경호건설주식회사 16,450,498,000 81.493 82.3584
407 주식회사 토왕건설 16,450,499,429 81.493 82.3584
408 금록토건 주식회사 16,450,501,000 81.493 82.3584
409 주식회사 조아건설 16,450,510,000 81.493 82.3585
410 유신종합건설(주) 16,450,512,140 81.493 82.3585
411 주식회사 에이치씨건설 16,450,512,450 81.493 82.3585
412 대륙종합건설주식회사 16,450,514,000 81.4931 82.3585
413 주식회사 정도 16,450,522,266 81.4931 82.3585
414 주식회사 두성피앤씨 16,450,525,140 81.4931 82.3586
415 에스앤티건설 (주) 16,450,525,669 81.4931 82.3586
416 태흥종합건설 주식회사 16,450,528,700 81.4931 82.3586
417 효창건설(주) 16,450,535,400 81.4932 82.3586
418 주식회사 해오름종합건설 16,450,537,510 81.4932 82.3586
419 송산종합건설 주식회사 16,450,544,780 81.4932 82.3587
420 주경건설(주) 16,450,546,300 81.4932 82.3587
421 알디엠산업개발주식회사 16,450,550,333 81.4932 82.3587
422 주식회사 학산건설 16,450,551,000 81.4932 82.3587
423 주식회사 정보종합건설 16,450,554,720 81.4933 82.3587
424 영화산업개발 주식회사 16,450,555,555 81.4933 82.3587
425 대륙종합건설주식회사 16,450,561,700 81.4933 82.3587
426 삼대종합건설 주식회사 16,450,563,970 81.4933 82.3588
427 공간이엔씨 주식회사 16,450,565,000 81.4933 82.3588
428 (주)승빈종합건설 16,450,567,000 81.4933 82.3588
429 주식회사 한원건설그룹 16,450,571,580 81.4933 82.3588
430 신홍선건설(주) 16,450,571,600 81.4933 82.3588
431 주식회사 진영종합건설 16,450,573,400 81.4933 82.3588
432 성호건설(주) 16,450,575,011 81.4934 82.3588
433 (주)장안 16,450,575,315 81.4934 82.3588
434 혁지종합건설 주식회사 16,450,575,438 81.4934 82.3588
435 남광건설 주식회사 16,450,576,700 81.4934 82.3588
436 (주)용천종합건설 16,450,581,700 81.4934 82.3588
437 장위종합건설 주식회사 16,450,583,320 81.4934 82.3589
438 씨엘건설(주) 16,450,586,500 81.4934 82.3589
439 지표건설 주식회사 16,450,587,331 81.4934 82.3589
440 (주)부원건설 16,450,588,467 81.4934 82.3589
441 인성건설 주식회사 16,450,591,400 81.4934 82.3589
442 남양진흥기업(주) 16,450,592,350 81.4934 82.3589
443 세원건설(주) 16,450,592,800 81.4934 82.3589
444 주식회사온누리건설 16,450,594,510 81.4935 82.3589
445 남곡건설(주) 16,450,596,700 81.4935 82.3589
446 瑞胤綜合建設 株式會社 16,450,597,584 81.4935 82.3589
447 도원건설주식회사 16,450,600,086 81.4935 82.3589
448 주식회사 선두종합건설 16,450,600,304 81.4935 82.3589
449 (주)삼부종합건설 16,450,601,090 81.4935 82.3589
450 한웅건설(주) 16,450,601,200 81.4935 82.3589
451 덕유엔지니어링 주식회사 16,450,601,600 81.4935 82.3589
452 태흥개발(주) 16,450,601,626 81.4935 82.3589
453 프라임건설 주식회사 16,450,601,626 81.4935 82.3589
454 (주)여운 16,450,606,000 81.4935 82.359
455 중부토건 주식회사 16,450,610,700 81.4935 82.359
