| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2026년 02월 06일 | 청주서원경찰서 신축사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 구미 | 12,325,699,959 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2026년 02월 03일 | 상주서문 일자리연계형 지원주택 건설공사 1공구 | 한국토지공사 간이종심제 | 세방건설 주식회사 | 13,401,282,162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2026년 01월 20일 | 카지노 회원영업장 리모델링 건축공사 | 조달청(7등급) 간이종심제 | 백학건설 주식회사,(주)뉴폼코리아건설 | 9,374,794,962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2026년 01월 08일 | 새만금 국가산업단지 7공구 조성공사 | 조달청(4등급) 종심제 | 쎈종합건설(주) | 30,291,587,502 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2026년 01월 08일 | 국도77호선 영광 대신지구 위험도로 개선공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 원일건설(주),도현건설(주) | 15,643,030,663 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2026년 01월 07일 | 한강 배수영향구간(홍릉·월문·왕숙지구) 하천정비사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 만훈 | 10,507,694,222 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2026년 01월 06일 | 25-A-00부대 시설공사(1732) | 국군재정관리단 간이종심제 | 토광건설주식회사 | 13,067,638,068 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2026년 01월 06일 | 25-A-00부대 시설공사(1659) | 국군재정관리단 간이종심제 | (주)동현건설 | 14,719,426,362 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2025년 12월 31일 | 25-A-00부대 시설공사(1653) | 국군재정관리단 간이종심제 | 삼중테크건설(주) | 19,528,056,979 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2025년 12월 30일 | 김천자동차 주행시험장 조성사업 | 적격심사 | 영진종합건설 주식회사 | 13,074,151,900 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() 1 2 3 4 5 |



