번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025년 09월 19 | 사봉지역 하수관로 정비사업 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 19,457,244,700 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025년 09월 04일 | 평창강 후평지구 하천정비사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 서홍건설 | 10,666,855,935 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025년 09월 04일 | 평창강 다수지구 하천정비사업 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 주식회사 **** | 15,899,849,645 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025년 08월 26일 | 청주지역 전기공급시설 전력구공사(서오창S/S 배전인출 2구간) | 한국전력 간이종심제 | 영진종합건설(주) | 13,615,516,912 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025년 08월 21일 | 25-A-00부대 시설공사(1029) | 국군재정관리단 간이종심제 | 양우종합건설(주) | 11,521,062,630 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025년 08월 22일 | 석금산중학교 교사 신축공사 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 13,641,087,000 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025년 08월 20일 | 파주 동문천 지방하천 정비사업 | 적격심사 | 주식회사 금강주택 | 19,358,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025년 08월 07일 | (가칭)화양2고 신축공사 | 적격심사 | 영진종합건설(주) | 20,184,586,600 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025년 07월 08일 | 오류초등학교 그린스마트 미래학교 개축공사 | 적격심사 | 제이디씨종합건설 주식회사 | 19,229,499,000 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025년 06월 10일 | 국립해양생물종복원센터 건립사업 건축공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 세움종합건설 주식회사 | 21,364,239,893 |
![]() ![]() ![]() ![]() |