| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2025년 12월 31일 | 25-A-00부대 시설공사(1653) | 국군재정관리단 간이종심제 | 삼중테크건설(주) | 19,528,056,979 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2025년 12월 30일 | 김천자동차 주행시험장 조성사업 | 적격심사 | 영진종합건설 주식회사 | 13,074,151,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2025년 12월 30일 | 홍성축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 건설공사 | 적격심사 | 주식회사 녹십자이엠 | 16,225,464,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2025년 12월 12일 | 북부종합사회복지관 건립사업(건축) | 적격심사 | 주식회사 삼영건설 | 24,071,814,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2025년 12월 10일 | 국도4호선 증약~신상 위험도로 개선공사 | 조달청(7등급) 간이종심제 | (주)대일 ,주식회사 대본테크 | 9,780,229,355 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2025년 11월 27일 | 원당 하수관로 정비공사 | 종평제 | 영진종합건설(주) | 31,783,222,401 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2025년 11월 21일 | 25-M-00부대 간부숙소 신축 등 2건 시설공사(3338) | 국군재정관리단 간이종심제 | 지케이종합건설(주) | 10,420,186,607 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2025년 11월 21일 | 포항영일만항 소형선부두 축조공사 | 조달청(7등급) 간이종심제 | 용산종합건설(주) | 10,376,516,787 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2025년 11월 21일 | 대구 읍내-칠곡 동명 국도건설공사 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 주식회사 대도건설 | 13,794,290,499 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2025년 11월 18일 | 울진권역 국가어항(구산항, 사동항) 정비사업 | 조달청(6등급) 간이종심제 | 영일종합건설 주식회사 | 17,265,673,057 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() 1 2 3 4 |



