| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2026년 07월 08일 | 고창 상하-해리 도로시설개량공사 | 조달청(4등급) 간이종심제 | 케이디종합건설(주) | 25,619,804,170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2026년 06월 30일 | 익산시 용수공급 확대사업 시설공사 | 한국수자원공사 간이종심제 | 삼흥종합건설(주) | 13,819,632,884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2026년 06웡 09일 | 삼호읍 용앙지구 하수도중점관리지역 정비사업 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 15,343,110,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2026년 05월 12일 | 거창 거창 송정-대평 국도건설공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 서대종합건설 주식회사 | 16,005,058,664 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2026년 04월 28일 | 사상소방서 재건축 건립공사(건축, 토목) | 적격심사 | 영진종합건설 주식회사 | 11,959,420,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2026년 04월14일 | 고성 용산지구 하천재해예방사업 | 적격심사 | (주)동현건설 | 10,954,303,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2026년 04월 10일 | 청도자연드림파크 일반산업단지 조성사업 | 적격심사 | 이에스아이 주식회사 | 15,355,803,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2026년 03월 30일 | 고리/새울본부 토건구조물 정비공사 | 한국수력원자력 간이종심제 | 주식회사제이스코리아 | 12,029,910,687 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2026년 03월 20일 | 문경시의회 복합청사 위탁개발 건축공사 | 적격심사 | 주식회사 삼영건설 | 9,600,566,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2026년 03월 17일 | 용두지구 농촌생활용수 개발사업(토목 기계) | 적격심사 | 태화건설산업주식회사 | 12,019,724,030 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() 1 2 3 4 5 6 7 |



