| 번호 | 입찰일시 | 공사명 | 입찰방식 | 업체명 | 입찰금액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2025년 08월 21일 | 25-A-00부대 시설공사(1029) | 국군재정관리단 간이종심제 | 양우종합건설(주) | 11,521,062,630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2025년 08월 22일 | 석금산중학교 교사 신축공사 | 적격심사 | 도현건설 주식회사 | 13,641,087,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2025년 08월 20일 | 파주 동문천 지방하천 정비사업 | 적격심사 | 주식회사 금강주택 | 19,358,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2025년 08월 07일 | (가칭)화양2고 신축공사 | 적격심사 | 영진종합건설(주) | 20,184,586,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2025년 07월 08일 | 오류초등학교 그린스마트 미래학교 개축공사 | 적격심사 | 제이디씨종합건설 주식회사 | 19,229,499,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2025년 06월 10일 | 국립해양생물종복원센터 건립사업 건축공사 | 조달청(5등급) 간이종심제 | 세움종합건설 주식회사 | 21,364,239,893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2025년 06월 05일 | 진안 공공하수처리시설 증설사업 | 적격심사 | 주식회사 신성건설 | 9,392,527,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2025년 05월 30일 | 춘장대처리구역 하수관로 정비사업(토목 및 기계공사) | 적격심사 | 주식회사 한창건설 | 15,416,606,150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2025년 05월 27일 | 국지도 82호선 우정~향남 도로확장공사 | 적격심사 | 주식회사 녹십자이엠 | 22,598,775,530 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2025년 05월 23일 | 경상북도 도립예술단 이전 건립공사(건축) | 적격심사 | (주)대민종합건설 | 15,724,300,510 | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 |



