서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 오산역 환승주차장 및 연결도로 건설공사
공종 토목공사업 등급 3등급
개찰일 2024-12-12
균형가격 19,518,945,214 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 22등                 1순위 위치로 가기

업체명 중부토건 주식회사
투찰가격 19,513,610,400 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 311-81-13952 라온토건주식회사 18,683,590,744 80.8785 957,203 59,673
2 615-81-21368 도건종합건설 주식회사 19,284,404,341 83.4793 600,813,597 234,540,873
3 220-81-16158 장흥종합건설 주식회사 19,299,449,188 83.5444 15,044,847 219,496,026
4 609-81-20044 우신산업주식회사 19,450,534,255 84.1985 151,085,067 68,410,959
5 120-81-62162 서강종합건설 주식회사 19,453,250,000 84.2102 2,715,745 65,695,214
6 125-81-38013 대원건설 주식회사 19,455,630,900 84.2205 2,380,900 63,314,314
7 339-88-00610 세신종합건설 주식회사 19,462,654,000 84.2509 7,023,100 56,291,214
8 312-81-29705 길림개발 주식회사 19,464,187,605 84.2576 1,533,605 54,757,609
9 506-81-34292 동대건설주식회사 19,466,474,135 84.2675 2,286,530 52,471,079
10 124-81-33392 (주)장안 19,469,458,000 84.2804 2,983,865 49,487,214
11 220-81-33652 건희건설(주) 19,470,979,080 84.287 1,521,080 47,966,134
12 310-81-08024 케이아이건설 주식회사 19,470,980,000 84.287 920 47,965,214
13 312-81-19847 명승종합건설 주식회사 19,480,675,000 84.3289 9,695,000 38,270,214
14 408-81-25922 제후건설 주식회사 19,484,591,100 84.3459 3,916,100 34,354,114
15 402-81-72072 주식회사 건일 19,489,129,000 84.3655 4,537,900 29,816,214
16 313-81-07285 주식회사대도건설 19,494,236,200 84.3876 5,107,200 24,709,014
17 504-81-17171 승전종합건설 주식회사 19,496,703,000 84.3983 2,466,800 22,242,214
18 604-81-05655 동성산업(주) 19,505,587,400 84.4368 8,884,400 13,357,814
19 502-81-54151 주식회사 아이에이비건설 19,506,375,955 84.4402 788,555 12,569,259
20 315-81-30841 우일디앤씨 주식회사 19,506,391,925 84.4403 15,970 12,553,289
21 412-81-02215 대양건설주식회사 19,507,479,006 84.445 1,087,081 11,466,208
22 124-81-76727 중부토건 주식회사 19,513,610,400 84.4715 6,131,394 5,334,814
23 609-81-57707 주식회사 대원건설 19,525,194,448 84.5217 11,584,048 6,249,234
24 407-81-12574 유한회사 엘에스건설 19,526,571,100 84.5276 1,376,652 7,625,886
25 612-81-10353 대오토건 주식회사 19,531,287,680 84.548 4,716,580 12,342,466
26 130-81-46418 영신종합건설 주식회사 19,533,588,900 84.558 2,301,220 14,643,686
27 129-81-16777 주식회사 다원건설 19,542,734,568 84.5976 9,145,668 23,789,354
28 129-86-17863 메트로종합건설(주) 19,542,826,765 84.598 92,197 23,881,551
29 507-81-05261 토수종합건설(주) 19,542,878,280 84.5982 51,515 23,933,066
30 328-81-02171 주식회사 삼영건설 19,544,536,503 84.6054 1,658,223 25,591,289
31 138-81-01263 남양진흥기업(주) 19,572,609,889 84.7269 28,073,386 53,664,675
32 609-81-08230 주식회사 케이디 19,602,498,917 84.8563 29,889,028 83,553,703
33 408-81-23939 주식회사 해송종합건설 19,646,233,107 85.0456 43,734,190 127,287,893
34 314-81-37953 (주) 코리아에이아이종합건설 19,728,122,964 85.4001 81,889,857 209,177,750
35 123-81-57163 엘씨건설 주식회사 19,804,175,000 85.7293 76,052,036 285,229,786
36 135-81-48032 효산종합건설주식회사 19,870,334,122 86.0157 66,159,122 351,388,908
37 106-81-62429 (주)매일 20,073,279,865 86.8942 202,945,743 554,334,651
38 409-81-34797 에스테크건설 주식회사 20,258,089,610 87.6942 184,809,745 739,144,396
39 409-81-93379 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 20,588,033,439 89.1225 329,943,829 1,069,088,225
40 124-81-77750 세전종합건설(주) 20,857,964,410 90.291 269,930,971 1,339,019,196
41 134-81-10019 대일건설(주) 21,688,613,900 93.8868 830,649,490 2,169,668,686
 
목록보기
다음글   ▲ 나라키움 천안통합청사 신축사업 건축공사
이전글   ▼ 중앙경찰학교 생활관 증축 공사(건축)