서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 창녕-고암 국도건설공사
공종 토목공사업 등급 3등급
개찰일 2025-02-06
균형가격 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 31등                 1순위 위치로 가기

업체명 우경건설 주식회사
투찰가격 45,170,499,836 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 314-86-06192 크로스건설 주식회사 42,602,045,126 88.0152 942,889 29,917
2 305-81-29876 태원건설산업 주식회사 44,927,586,000 92.8198 2,325,540,874 49,843
3 308-81-03502 九一綜合建設 株式會社 44,995,627,000 92.9604 68,041,000 49,916
4 608-81-26730 광득건설 주식회사 45,041,522,252 93.0552 45,895,252 49,952
5 609-81-20078 일진종합건설 주식회사 45,045,420,857 93.0632 3,898,605 49,955
6 220-81-84660 유호산업개발 주식회사 45,112,186,724 93.2012 66,765,867 49,988
7 121-81-36819 경우종합건설 주식회사 45,119,522,576 93.2163 7,335,852 4,999
8 126-81-47422 재성종합건설(주) 45,120,445,441 93.2182 922,865 49,991
9 136-81-15738 동우건설 주식회사 45,122,285,077 93.222 1,839,636 49,991
10 114-81-00481 주식회사 건영 45,124,242,531 93.2261 1,957,454 49,992
11 602-81-63310 주식회사 대양산업건설 45,127,520,873 93.2328 3,278,342 49,993
12 515-81-02358 우평건설 주식회사 45,128,461,000 93.2348 940,127 49,993
13 225-81-02682 주식회사 효성 45,130,402,000 93.2388 1,941,000 49,993
14 226-81-07962 신화건설 주식회사 45,135,046,503 93.2484 4,644,503 49,995
15 508-81-10559 지오종합건설 주식회사 45,138,046,295 93.2546 2,999,792 49,995
16 615-81-00010 중앙건설 주식회사 45,139,764,534 93.2581 1,718,239 49,996
17 315-81-20630 삼보종합건설 주식회사 45,141,165,000 93.261 1,400,466 49,996
18 124-81-26789 상명건설 주식회사 45,142,744,137 93.2643 1,579,137 49,996
19 301-81-80885 지평토건(주) 45,144,187,553 93.2673 1,443,416 49,996
20 114-81-48258 신동아종합건설 주식회사 45,147,260,637 93.2736 3,073,084 49,997
21 124-81-76329 태인종합건설주식회사 45,147,720,765 93.2746 460,128 49,997
22 416-81-12748 동남종합건설 주식회사 45,153,430,984 93.2864 5,710,219 49,998
23 756-87-01137 남해종합개발 주식회사 45,154,059,000 93.2877 628,016 49,998
24 619-81-03663 관보토건 주식회사 45,158,094,267 93.296 4,035,267 49,999
25 209-81-12984 (주)고덕종합건설 45,158,406,075 93.2967 311,808 49,999
26 212-81-48528 (주)케이에스씨건설 45,162,874,000 93.3059 4,467,925 49,999
27 408-81-21528 신화종합건설 주식회사 45,163,549,915 93.3073 675,915 49,999
28 222-81-04584 국기건설 주식회사 45,163,832,874 93.3079 282,959 49,999
29 122-81-35486 풍창건설주식회사 45,166,101,000 93.3126 2,268,126 49,999
30 417-81-03015 해동건설 주식회사 45,166,486,138 93.3133 385,138 49,999
31 129-81-27691 우경건설 주식회사 45,170,499,836 93.3216 4,013,698 50 예상1순위
32 301-81-18305 대화건설 주식회사 45,173,143,620 93.3271 2,643,784 50
33 124-81-40229 주식회사 오렌지이앤씨 45,173,914,790 93.3287 771,170 50
34 609-81-14708 정우개발 주식회사 45,179,960,200 93.3412 6,045,410 50
35 609-81-72580 덕진토건 주식회사 45,183,534,248 93.3486 3,574,048 50
36 418-81-06640 주식회사 한백종합건설 45,188,880,231 93.3596 5,345,983 50
37 128-81-13272 신한종합건설(주) 45,193,345,562 93.3688 4,465,331 50
38 608-81-41288 정인건설 주식회사 45,233,310,643 93.4514 39,965,081 49,994
39 622-81-01701 (주)대성건설 45,234,662,895 93.4542 1,352,252 49,993
40 308-81-04379 동성건설주식회사 45,249,998,486 93.4859 15,335,591 49,989
41 613-81-04489 주식회사 한반도건설 45,259,229,955 93.505 9,231,469 49,986
42 303-81-16453 주식회사 대흥토건 45,260,160,214 93.5069 930,259 49,985
43 304-81-06749 주식회사 경우크린텍 45,272,024,362 93.5314 11,864,148 49,981
44 408-81-00300 남도건설(주) 45,281,218,020 93.5504 9,193,658 49,976
45 612-87-00347 일광이앤씨 주식회사 45,308,668,201 93.6071 27,450,181 49,962
46 129-81-45758 한일개발(주) 45,315,449,854 93.6211 6,781,653 49,957
47 505-81-04868 (주)대송 45,316,276,052 93.6228 826,198 49,957
48 135-81-03388 이에스아이 주식회사 45,317,297,014 93.6249 1,020,962 49,956
49 609-81-53846 주식회사 삼전건설 45,319,439,597 93.6293 2,142,583 49,955
50 221-81-03428 株式會社 大建 45,320,540,034 93.6316 1,100,437 49,954
51 515-81-16513 케이비아이건설 주식회사 45,325,040,077 93.6409 4,500,043 49,951
52 211-88-27776 창성건설주식회사 45,327,480,473 93.646 2,440,396 49,949
53 305-81-27354 토우건설(주) 45,332,175,853 93.6557 4,695,380 49,946
54 123-81-56539 씨앤씨 종합건설 주식회사 45,336,871,236 93.6654 4,695,383 49,943
55 313-81-07010 도경종합건설(주) 45,424,499,650 93.8464 87,628,414 49,859
56 301-81-54316 디에스건설 주식회사 (DS Construction Co.,Ltd.) 45,442,596,740 93.8838 18,097,090 49,837
 
목록보기
다음글   ▲ 수소에너지첨단연구동 건설사업(건축공사)
이전글   ▼ 농업생명과학대학 개축공사