서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 수소에너지첨단연구동 건설사업(건축공사)
공종 건축공사업 등급 6등급
개찰일 2025-02-06
균형가격 12,506,944,393 원 균형예가율  /   단순예가율 1.04720 %  /  101.1441 %
예상1순위
순위 139등                 1순위 위치로 가기

업체명 (주)함세건설
투찰가격 12,506,939,069 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 309-81-04765 세운종합건설 주식회사 12,448,369,460 82.2441 0 0
2 497-88-00347 주식회사 서동건설 12,465,222,190 82.3555 16,852,730 41,722,203
3 135-81-76580 주식회사 티엘건설 12,506,208,884 82.6263 40,986,694 735,509
4 314-81-78269 두리종합건설(주) 12,506,282,056 82.6267 73,172 662,337
5 416-81-30275 주식회사 수봉건설 12,506,288,173 82.6268 6,117 656,220
6 143-81-20812 주식회사 디에이치종합건설 12,506,620,771 82.629 332,598 323,622
7 307-81-26730 다움건설주식회사 12,506,650,467 82.6292 29,696 293,926
8 617-86-19709 청오건설(주) 12,506,665,845 82.6293 15,378 278,548
9 124-81-60962 현대건설산업(주) 12,506,691,083 82.6294 25,238 253,310
10 110-81-58827 위일종합건설주식회사 12,506,715,835 82.6296 24,752 228,558
11 120-86-47375 거현산업(주) 12,506,722,057 82.6296 6,222 222,336
12 686-86-00598 다인종합건설주식회사 12,506,795,000 82.6301 72,943 149,393
13 613-81-09825 덕양건설(주) 12,506,804,037 82.6302 9,037 140,356
14 662-86-01155 주식회사 지엘건설 12,506,862,470 82.6306 58,433 81,923
15 103-87-01293 초우종합건설 주식회사 12,506,863,696 82.6306 1,226 80,697
16 402-02-65902 효성종합건설 12,506,869,245 82.6306 5,549 75,148
17 244-81-01869 (주)바른종합건설 12,506,889,288 82.6308 20,043 55,105
18 456-86-01171 주식회사 서휘건설 12,506,892,580 82.6308 3,292 51,813
19 124-81-64240 삼진종합건설(주) 12,506,893,305 82.6308 725 51,088
20 305-81-80136 주식회사 세종종합건설 12,506,893,720 82.6308 415 50,673
21 314-81-44599 (주)태민건설 12,506,894,725 82.6308 1,005 49,668
22 608-86-05119 로만이앤씨 주식회사 12,506,894,753 82.6308 28 49,640
23 314-86-22076 주식회사 에이치비건영 12,506,894,760 82.6308 7 49,633
24 287-81-01380 씨에이치종합건설 주식회사 12,506,894,950 82.6308 190 49,443
25 122-86-01680 색채산업개발 주식회사 12,506,895,478 82.6308 528 48,915
26 613-81-09844 영록토건 주식회사 12,506,895,982 82.6308 504 48,411
27 508-81-04789 (주)신화건설 12,506,895,984 82.6308 2 48,409
28 120-81-16974 세종건설 주식회사 12,506,896,203 82.6308 219 48,190
29 502-81-34441 주식회사 대도건설 12,506,896,753 82.6308 550 47,640
30 201-81-82846 기찬종합건설((주) 12,506,896,928 82.6308 175 47,465
31 410-86-69253 지구종합건설(주) 12,506,897,854 82.6308 926 46,539
32 130-81-71784 세풍건설(주) 12,506,898,868 82.6308 1,014 45,525
33 411-81-11384 (주)송림건설 12,506,899,038 82.6308 170 45,355
34 408-81-40753 대영종합건설 주식회사 12,506,900,226 82.6308 1,188 44,167
35 117-81-45755 (주)동일종합건설 12,506,900,258 82.6308 32 44,135
36 248-88-02480 에스원건설(주) 12,506,900,994 82.6308 736 43,399
37 860-87-01284 인플러스종합건설 주식회사 12,506,901,719 82.6308 725 42,674
38 402-81-33841 유진건설 주식회사 12,506,902,444 82.6308 725 41,949
39 515-81-09953 주식회사 디엠 12,506,905,307 82.6309 2,863 39,086
40 416-81-23060 주식회사 하이테크건설 12,506,906,728 82.6309 1,421 37,665
41 314-81-73435 신형건설 주식회사 12,506,906,957 82.6309 229 37,436
42 342-88-02083 봉암건설 주식회사 12,506,908,056 82.6309 1,099 36,337
43 314-81-98741 신영종합건설 주식회사 12,506,909,279 82.6309 1,223 35,114
44 129-81-16777 주식회사 다원건설 12,506,909,553 82.6309 274 34,840
45 504-81-65289 둔산건설 주식회사 12,506,909,633 82.6309 80 34,760
46 301-81-44614 가왕종합건설 주식회사 12,506,909,712 82.6309 79 34,681
47 505-81-16592 (주)우림산업 12,506,909,789 82.6309 77 34,604
48 305-86-02358 태산건설 주식회사 12,506,909,870 82.6309 81 34,523
49 301-81-03573 비에스건설 주식회사 12,506,909,955 82.6309 85 34,438
50 616-81-94374 주식회사조일종합건설 12,506,910,271 82.6309 316 34,122
51 305-81-35330 (주)원평종합건설 12,506,910,330 82.6309 59 34,063
52 513-81-05214 동오건설 주식회사 12,506,910,442 82.6309 112 33,951
53 604-81-42169 진영종합건설 주식회사 12,506,910,650 82.6309 208 33,743
54 307-81-21166 래응개발 주식회사 12,506,910,830 82.6309 180 33,563
55 156-87-00774 주식회사레츠종합건설 12,506,911,250 82.6309 420 33,143
56 515-81-06674 대화이엔씨 주식회사 12,506,912,029 82.6309 779 32,364
57 410-81-36515 유양종합건설 주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 12,506,912,160 82.6309 131 32,233
58 301-81-81579 주식회사 호진 12,506,912,295 82.6309 135 32,098
59 229-88-01817 주식회사 용산 12,506,912,488 82.6309 193 31,905
60 616-81-31141 대복종합건설 주식회사 12,506,912,920 82.6309 432 31,473
61 408-81-32006 주식회사이엔에스건설 12,506,912,936 82.6309 16 31,457
62 408-81-25922 제후건설 주식회사 12,506,912,947 82.6309 11 31,446
63 224-81-20106 합자회사 진영종합건설 12,506,913,250 82.6309 303 31,143
64 402-81-77553 주식회사아산 12,506,913,406 82.6309 156 30,987
65 305-81-48494 현보종합건설 주식회사 12,506,913,557 82.6309 151 30,836
66 502-86-23385 (주)삼일종합건설 12,506,913,580 82.6309 23 30,813
67 313-88-00511 다원종합건설 주식회사 12,506,914,360 82.6309 780 30,033
68 411-81-12796 (주)근우건설 12,506,914,860 82.6309 500 29,533
69 305-81-72164 주식회사 레자미종합건설 12,506,915,320 82.6309 460 29,073
70 301-81-50533 주식회사 동산건설 12,506,915,430 82.6309 110 28,963
71 409-81-16635 주식회사 송도건설산업 12,506,915,460 82.6309 30 28,933
72 308-81-02236 세복종합건설(합자) 12,506,915,790 82.6309 330 28,603
73 301-81-33683 뉴금강개발 주식회사 12,506,916,060 82.6309 270 28,333
74 408-81-26843 주식회사 세종토건 12,506,916,251 82.6309 191 28,142
75 806-88-00070 일성종합건설 주식회사 12,506,916,320 82.6309 69 28,073
76 411-81-09855 (주)동도종합건설 12,506,916,477 82.6309 157 27,916
77 159-88-00066 유한회사 성원씨앤씨건설 12,506,916,755 82.6309 278 27,638
78 409-81-01355 대한건설 주식회사 12,506,916,946 82.6309 191 27,447
79 540-88-00281 주식회사 한성문화건설 12,506,917,177 82.6309 231 27,216
80 410-86-57397 도휘종합건설(주) 12,506,917,281 82.6309 104 27,112
81 314-81-51988 보림토건주식회사 12,506,917,360 82.6309 79 27,033
82 768-86-00570 주식회사 대국제종합건설 12,506,917,616 82.6309 256 26,777
83 411-81-65920 우남건설 주식회사 12,506,917,857 82.6309 241 26,536
84 308-81-08400 대붕종합건설 주식회사 12,506,918,020 82.6309 163 26,373
85 312-81-54053 대륙종합건설주식회사 12,506,918,190 82.6309 170 26,203
86 416-81-56033 주식회사 대승건설 12,506,918,217 82.6309 27 26,176
87 412-81-37918 미래건설 주식회사 12,506,918,380 82.6309 163 26,013
88 134-81-70069 주식회사 금관건설 12,506,918,444 82.6309 64 25,949
89 513-81-17326 (주)화산종합건설 12,506,918,570 82.6309 126 25,823
90 613-81-34284 (주)에이스종합건설 12,506,918,615 82.6309 45 25,778
91 823-87-01344 주식회사 씨티이앤씨 12,506,918,746 82.6309 131 25,647
92 123-81-18423 주식회사 태효토건 12,506,918,750 82.6309 4 25,643
93 310-81-13702 신평산업 주식회사 12,506,918,750 82.6309 0 25,643
94 617-81-50326 (주)삼희종합건설 12,506,918,894 82.6309 144 25,499
95 415-81-26180 정상기업주식회사 12,506,918,920 82.6309 26 25,473
96 312-81-47659 황룡건설(주) 12,506,918,930 82.6309 10 25,463
97 307-81-15252 주식회사 다빈이앤씨 12,506,918,996 82.6309 66 25,397
98 134-81-61240 남향건설 주식회사 12,506,919,000 82.6309 4 25,393
99 301-81-34983 주식회사 동환토건 12,506,919,110 82.6309 110 25,283
100 314-81-90114 알디엠산업개발주식회사 12,506,919,220 82.6309 110 25,173
101 134-81-58541 성산종합건설(주) 12,506,919,222 82.6309 2 25,171
102 316-81-01034 태진건설산업주식회사 12,506,919,270 82.6309 48 25,123
103 409-81-46731 케이제이종합건설 주식회사 12,506,919,431 82.6309 161 24,962
104 312-86-67117 디에스개발 주식회사 12,506,919,440 82.631 9 24,953
105 108-81-16315 강림종합건설 주식회사 12,506,919,548 82.631 108 24,845
106 201-86-29545 주식회사 예지퍼시픽 종합건설 12,506,919,620 82.631 72 24,773
107 508-81-18148 보고종합건설 주식회사 12,506,919,667 82.631 47 24,726
108 312-81-40243 디엘종합건설주식회사 12,506,919,686 82.631 19 24,707
109 621-81-05382 위드제이산업(주) 12,506,919,790 82.631 104 24,603
110 733-86-01802 주식회사 포엠 12,506,919,884 82.631 94 24,509
111 409-81-33916 다본건설 주식회사 12,506,919,925 82.631 41 24,468
112 313-81-09769 석신건설주식회사 12,506,919,940 82.631 15 24,453
113 305-81-37100 경인건설 주식회사 12,506,919,970 82.631 30 24,423
114 314-86-47704 주식회사 우리종합건설 12,506,919,970 82.631 0 24,423
115 416-81-90647 월드종합건설 주식회사 12,506,920,010 82.631 40 24,383
116 305-81-62915 금정건설산업 주식회사 12,506,920,075 82.631 65 24,318
117 314-81-81070 (주)이안씨앤디 12,506,920,150 82.631 75 24,243
118 314-81-40235 용창종합건설(주) 12,506,920,380 82.631 230 24,013
119 416-81-67831 대지건설 주식회사 12,506,920,657 82.631 277 23,736
120 307-81-15494 케이엔건설주식회사 12,506,920,761 82.631 104 23,632
121 313-81-05647 대륭건설주식회사 12,506,920,820 82.631 59 23,573
122 315-81-01313 (주)한국토건 12,506,920,830 82.631 10 23,563
123 306-81-31259 도남건설 주식회사 12,506,920,864 82.631 34 23,529
124 314-81-57226 (주)케이지종합건설 12,506,920,880 82.631 16 23,513
125 314-81-26757 공간종합건설(주) 12,506,920,898 82.631 18 23,495
126 611-81-01211 주식회사 신성토건 12,506,921,118 82.631 220 23,275
127 307-81-14457 주식회사 대동건설산업 12,506,921,120 82.631 2 23,273
128 606-81-28692 주식회사 예진건설 12,506,921,259 82.631 139 23,134
129 222-81-10204 청호종합건설 주식회사 12,506,921,489 82.631 230 22,904
130 608-81-56189 주식회사 제영 12,506,921,570 82.631 81 22,823
131 409-81-34365 도원건설 주식회사 12,506,921,839 82.631 269 22,554
132 609-86-12802 한서건설 주식회사 12,506,922,461 82.631 622 21,932
133 514-81-39963 주식회사 도촌건설 12,506,922,613 82.631 152 21,780
134 137-81-55316 씨엘건설(주) 12,506,922,853 82.631 240 21,540
135 215-81-11753 미평종합건설 주식회사 12,506,922,920 82.631 67 21,473
136 308-81-08453 오석건설주식회사 12,506,923,962 82.631 1,042 20,431
137 514-81-24437 정진건설 주식회사 12,506,924,300 82.631 338 20,093
138 514-81-88727 주식회사 창조종합건설 12,506,929,549 82.631 5,249 14,844
139 120-81-16843 (주)함세건설 12,506,939,069 82.6311 9,520 5,324 예상1순위
140 510-81-27989 주식회사 호산종합건설 12,506,950,430 82.6312 11,361 6,037
141 490-81-02078 주식회사 부강 12,506,951,061 82.6312 631 6,668
142 774-81-00677 주식회사 건설리치 12,506,954,466 82.6312 3,405 10,073
143 502-81-77829 원양종합건설 주식회사 12,506,956,236 82.6312 1,770 11,843
144 171-86-01339 재현종합건설 주식회사 12,506,958,728 82.6312 2,492 14,335
145 314-81-57963 장용종합건설주식회사 12,506,962,573 82.6312 3,845 18,180
146 307-81-13628 삼화토건 주식회사 12,506,962,810 82.6312 237 18,417
147 616-81-33208 청도종합건설주식회사 12,506,964,596 82.6312 1,786 20,203
148 430-88-01362 (주)정무종합건설 12,506,965,985 82.6313 1,389 21,592
149 132-81-48713 일동종합건설(주) 12,507,008,271 82.6315 42,286 63,878
150 608-81-34074 주식회사 만도건설 12,507,014,608 82.6316 6,337 70,215
151 415-81-04283 주식회사 동화 12,507,034,996 82.6317 20,388 90,603
152 224-81-56531 주식회사 우주 12,507,045,630 82.6318 10,634 101,237
153 611-81-03897 주식회사 영원종합건설 12,507,061,551 82.6319 15,921 117,158
154 130-86-04621 지제이종합건설주식회사 12,507,062,438 82.6319 887 118,045
155 610-81-98289 (주)진세종합건설 12,507,064,970 82.6319 2,532 120,577
156 506-81-39429 도담종합건설 주식회사 12,507,066,388 82.6319 1,418 121,995
157 230-81-12106 포유종합건설주식회사 12,507,067,773 82.6319 1,385 123,380
158 410-86-94709 주식회사 미성종합건설 12,507,067,850 82.6319 77 123,457
159 204-86-56089 주식회사 호가종합건설 12,507,067,970 82.6319 120 123,577
160 152-81-01347 성진건설주식회사 12,507,069,570 82.6319 1,600 125,177
161 302-81-24080 주식회사 태원종합건설 12,507,071,380 82.632 1,810 126,987
162 410-86-15761 호연건설주식회사 12,507,073,702 82.632 2,322 129,309
163 198-87-01952 에이치세븐건설주식회사 12,507,073,720 82.632 18 129,327
164 410-81-35549 대양건설 주식회사 12,507,074,574 82.632 854 130,181
165 101-81-80567 주식회사 자담건설 12,507,074,685 82.632 111 130,292
166 122-86-45956 주식회사 청우 12,507,074,980 82.632 295 130,587
167 205-88-00262 주식회사연준종합건설 12,507,075,270 82.632 290 130,877
168 673-86-00777 주식회사 이수에이엠씨 12,507,075,325 82.632 55 130,932
169 813-86-00701 타오건설 주식회사 12,507,079,428 82.632 4,103 135,035
170 491-87-00416 이룸종합건설 주식회사 12,507,081,939 82.632 2,511 137,546
171 129-81-51605 태경개발 주식회사 12,507,082,194 82.632 255 137,801
172 317-81-16807 일주산업개발(주) 12,507,088,004 82.6321 5,810 143,611
173 314-81-81196 유니원종합건설 주식회사 12,507,089,247 82.6321 1,243 144,854
174 122-86-23855 주식회사 준수디앤씨 12,507,089,482 82.6321 235 145,089
175 507-81-20336 은찬종합건설(주) 12,507,089,676 82.6321 194 145,283
176 305-81-29667 태림환경(주) 12,507,089,718 82.6321 42 145,325
177 508-81-07490 신명종합건설 주식회사 12,507,089,878 82.6321 160 145,485
178 402-81-72072 주식회사 건일 12,507,089,953 82.6321 75 145,560
179 402-81-34442 주식회사 강민건설 12,507,090,189 82.6321 236 145,796
180 660-86-00373 강린종합건설 주식회사 12,507,090,264 82.6321 75 145,871
181 212-81-33909 한신토건 주식회사 12,507,090,385 82.6321 121 145,992
182 786-81-01311 데오스종합건설 주식회사 12,507,090,391 82.6321 6 145,998
183 511-81-06366 주식회사 더이앤씨 12,507,090,424 82.6321 33 146,031
184 313-81-18889 주식회사 명일종합건설 12,507,090,620 82.6321 196 146,227
185 270-87-00750 (주)삼간 12,507,090,659 82.6321 39 146,266
186 301-81-28157 (주)남선토건 12,507,090,773 82.6321 114 146,380
187 505-81-63760 웅진종합건설 주식회사 12,507,090,878 82.6321 105 146,485
188 226-81-41257 (주)동해종합건설 12,507,090,950 82.6321 72 146,557
189 305-81-71879 인하건설주식회사 12,507,091,106 82.6321 156 146,713
190 124-86-55289 주식회사 라경종합건설 12,507,091,383 82.6321 277 146,990
191 526-81-01266 주식회사 토드건설산업 12,507,091,426 82.6321 43 147,033
192 222-81-04702 동명종합건설(주) 12,507,091,446 82.6321 20 147,053
193 503-81-37228 청암종합건설 주식회사 12,507,092,010 82.6321 564 147,617
194 396-87-00708 주식회사 태진종합건설 12,507,094,007 82.6321 1,997 149,614
195 408-81-20039 (주)남영 12,507,096,046 82.6321 2,039 151,653
196 126-86-03958 주식회사 은덕종합건설 12,507,097,718 82.6321 1,672 153,325
197 508-81-09275 정암토건 주식회사 12,507,098,044 82.6321 326 153,651
198 616-81-29719 주식회사 서웅 12,507,104,853 82.6322 6,809 160,460
199 131-86-27613 인성실업 주식회사 12,507,109,035 82.6322 4,182 164,642
200 609-81-57707 주식회사 대원건설 12,507,109,057 82.6322 22 164,664
201 408-81-24132 청하건설 주식회사 12,507,148,404 82.6325 39,347 204,011
202 207-81-56593 성도종합건설 주식회사 12,507,190,984 82.6327 42,580 246,591
203 418-81-08992 (주) 화신종합건설 12,507,291,211 82.6334 100,227 346,818
204 310-81-11489 신동방건설(주) 12,507,463,800 82.6345 172,589 519,407
205 318-81-05531 주식회사 제이케이종합건설 12,507,555,274 82.6352 91,474 610,881
206 501-81-27118 금목종합건설 주식회사 12,507,989,906 82.638 434,632 1,045,513
207 513-81-19120 대호종합건설(주) 12,508,229,386 82.6396 239,480 1,284,993
208 127-81-49044 정우종합건설 주식회사 12,509,219,860 82.6461 990,474 2,275,467
209 314-81-30436 재현건설산업 주식회사 12,520,460,000 82.7204 11,240,140 13,515,607
210 315-81-05191 大慈開發 株式會社 12,525,317,000 82.7525 4,857,000 18,372,607
211 708-81-01121 주식회사 다온종합건설 13,147,185,560 86.8611 621,868,560 640,241,167
 
목록보기
다음글   ▲ 평강천 중곡2지구 하천환경정비사업
이전글   ▼ 창녕-고암 국도건설공사