서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 24-25년 노후공임 리모델링 공사 5권역(전북)
공종 건축공사업 등급 간이종심제
개찰일 2025-05-14
균형가격 16,494,159,543 원 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 25등                 1순위 위치로 가기

업체명 유한회사 쌍마건설
투찰가격 16,488,718,303 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 607-86-17892 주식회사 거목종합건설 14,065,983,200 78.6784 852,786 0
2 445-81-00804 공간이엔씨 주식회사 14,073,232,000 78.719 853,225 0
3 617-81-13622 우호건설(주) 16,396,784,063 91.7158 994,096 59,851
4 615-81-57003 주식회사 수호건설 16,398,505,226 91.7255 994,201 59,856
5 401-81-40543 그린종합건설 주식회사 16,399,602,834 91.7316 994,267 5,986
6 612-81-21883 남아종합건설 주식회사 16,400,027,800 91.734 994,293 59,861
7 514-81-57791 거한건설 주식회사 16,400,123,023 91.7345 994,299 59,861
8 418-81-13724 (주)동일종합건설 16,402,363,700 91.747 994,435 59,868
9 403-81-31190 주식회사 대한 16,403,189,785 91.7517 994,485 5,987
10 401-81-30948 덕유엔지니어링 주식회사 16,406,786,004 91.7718 994,703 5,988
11 402-81-20569 주식회사 삼부종합건설 16,408,531,900 91.7815 994,809 59,885
12 410-86-15761 호연건설주식회사 16,410,745,113 91.7939 994,943 59,891
13 403-81-25252 상명 유한회사 16,452,087,500 92.0252 997,449 59,972
14 418-81-40236 원갑산업개발주식회사 16,462,235,975 92.0819 998,065 59,984
15 418-81-10085 부일건설(주) 16,467,229,674 92.1099 998,367 59,989
16 401-81-18094 유한회사 승명종합건설 16,473,948,493 92.1474 998,775 59,994
17 225-81-14704 주식회사 리드 16,483,153,679 92.1989 999,333 59,998
18 418-81-01719 주식회사 흥건 16,484,046,393 92.2039 999,387 59,998
19 402-81-13428 주식회사 장한종합건설 16,484,429,581 92.2061 99,941 59,999
20 408-81-28346 민경건설 주식회사 16,484,770,496 92.208 999,431 59,999
21 403-81-57827 지엘 주식회사 16,484,918,128 92.2088 99,944 59,999
22 401-81-23369 명화건설 주식회사 16,485,462,357 92.2119 999,473 59,999
23 117-81-73116 주식회사 신우종합건설 16,486,747,006 92.219 999,551 59,999
24 396-87-00708 주식회사 태진종합건설 16,487,136,151 92.2212 999,574 59,999
25 402-81-32667 유한회사 쌍마건설 16,488,718,303 92.2301 99,967 60 예상1순위
26 401-81-19467 유한회사 금강종합건설 16,490,072,294 92.2376 999,752 60
27 403-81-39590 유한회사 일우종합건설 16,490,270,247 92.2387 999,764 60
28 403-81-23462 디오이앤씨(주) 16,490,454,639 92.2398 999,775 60
29 131-86-03998 시공종합건설 주식회사 16,491,810,525 92.2474 999,858 60
30 418-81-14382 씨에스 주식회사 16,492,254,928 92.2498 999,885 60
31 416-81-47776 금록토건 주식회사 16,492,397,040 92.2506 999,893 60
32 407-81-12574 유한회사 엘에스건설 16,493,984,010 92.2595 999,989 60
33 215-86-49327 대원종합건설 주식회사 16,495,760,550 92.2695 1,000,097 60
34 402-81-98596 주식회사 바른종합건설 16,497,505,037 92.2792 1,000,203 60
35 403-81-29068 (주)승빈종합건설 16,498,475,460 92.2846 1,000,262 60
36 314-81-21941 덕청건설 주식회사 16,498,983,596 92.2875 1,000,292 60
37 402-81-72072 주식회사 건일 16,499,344,239 92.2895 1,000,314 60
38 616-81-29719 주식회사 서웅 16,499,572,000 92.2908 1,000,328 60
39 402-81-36232 유한회사 삼성종합건설 16,501,132,367 92.2995 1,000,423 59,999
40 402-81-26582 (유)대금 16,506,651,120 92.3304 1,000,757 59,998
41 608-81-16023 한동건설 주식회사 16,506,988,810 92.3323 1,000,778 59,997
42 729-86-00371 유일종합건설 주식회사 16,507,718,432 92.3363 1,000,822 59,997
43 402-81-30878 유한회사 태현종합건설 16,509,314,218 92.3453 1,000,919 59,996
44 215-81-60458 주식회사제이스코리아 16,510,179,093 92.3501 1,000,971 59,996
45 206-86-43784 (주)태양건설 16,516,932,750 92.3879 1,001,381 59,992
46 126-86-56697 주식회사 다원종합건설 16,521,936,720 92.4159 1,001,684 59,988
47 401-81-15030 주식회사 옥토 16,565,137,185 92.6575 1,004,303 59,921
48 871-87-00698 (주)부성종합건설 16,571,399,000 92.6925 1,004,683 59,906
49 401-81-15215 호원건설 주식회사 16,596,067,923 92.8305 1,006,178 59,837
50 141-81-02818 주식회사 명광산업 16,663,683,590 93.2087 1,010,278 59,548
51 403-81-27721 유한회사 태웅건설 16,665,427,473 93.2185 1,010,384 59,539
52 418-81-07523 청목건설 주식회사 16,665,442,011 93.2186 1,010,384 59,539
53 329-87-00450 주식회사 이노건설 16,667,197,482 93.2284 1,010,491 59,529
54 606-81-75045 프라임건설 주식회사 16,668,950,904 93.2382 1,010,597 59,519
55 504-81-17171 승전종합건설 주식회사 16,670,679,591 93.2479 1,010,702 5,951
56 402-81-16158 유한회사 은송 16,672,480,303 93.2579 1,010,811 595
57 224-81-11548 성진종합건설(합) 16,674,304,663 93.2681 1,010,922 59,489
58 506-81-35516 건원종합개발주식회사 16,676,143,202 93.2784 1,011,033 59,479
59 402-81-34888 유한회사 자승 16,677,916,764 93.2884 1,011,141 59,469
 
목록보기
다음글   ▲ 24-25년 노후공임 리모델링공사 1권역(서울)
이전글   ▼ 태백 노인요양시설 신축 건축공사