서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

공사정보
공사명 한국전력 관악동작지사 위탁개발 건축공사
공종 건축공사업 등급 종합심사낙찰제
개찰일 2024-11-26
균형가격 균형예가율  /   단순예가율 %  /   %
예상1순위
순위 5등                 1순위 위치로 가기

업체명 (주)큐브종합건설
투찰가격 58,184,179,440 원
순위 사업자등록번호 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 209-81-12984 (주)고덕종합건설 57,933,019,413 92.9608 995,957 4,992
2 139-81-15682 백상건설 주식회사 57,992,522,507 93.0563 99,698 49,955
3 129-81-45758 한일개발(주) 57,998,145,000 93.0653 997,076 49,958
4 214-81-64674 주식회사 트래콘건설 58,088,054,000 93.2096 998,622 49,991
5 610-81-88078 (주)큐브종합건설 58,184,179,440 93.3638 1,000,275 50 예상1순위
6 612-87-00347 일광이앤씨 주식회사 58,187,009,740 93.3684 1,000,323 49,999
7 221-81-03428 株式會社 大建 58,190,267,940 93.3736 1,000,379 49,999
8 128-81-13272 신한종합건설(주) 58,199,013,235 93.3876 100,053 49,999
9 308-81-04379 동성건설주식회사 58,306,725,558 93.5605 1,002,381 49,972
10 608-81-41288 정인건설 주식회사 58,367,889,188 93.6586 1,003,433 49,942
11 173-86-00428 은성건설주식회사 58,445,801,406 93.7836 1,004,772 49,888
12 504-81-42888 주식회사 동화건설 58,463,733,215 93.8124 1,005,081 49,873
13 140-81-18582 (주)디어스이앤씨 58,514,826,558 93.8944 1,005,959 49,825
14 136-81-15738 동우건설 주식회사 58,610,057,194 94.0472 1,007,596 49,716
15 123-81-87798 희상건설주식회사 58,650,760,000 94.1125 1,008,296 49,661
16 602-81-63310 주식회사 대양산업건설 58,779,936,991 94.3198 1,010,517 49,454
 
목록보기
다음글   ▲ 국도47호선 포천이동-철원서면 도로건설공사
이전글   ▼ 해상풍력 산업지원센터 신축공사(건축)