서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

신안경찰서 청사 신축 [건축공사] 2021-09-17
 첨부파일 :
511 홍주건설(주) 9,435,791,000 82.1225
512 에스아이건설 주식회사 9,435,791,840 82.1225
513 (유)다홍건설 9,435,875,020 82.1232
514 주식회사 청현 9,435,882,000 82.1233
515 티에이치건설주식회사 9,435,924,000 82.1236
516 흥양종합건설 주식회사 9,435,935,770 82.1237
517 남아종합건설 주식회사 9,435,945,000 82.1238
518 금석종합건설(주) 9,435,954,600 82.1239
519 주식회사 태일종합건설 9,436,020,000 82.1245
520 주식회사 흥건 9,436,092,000 82.1251
521 규림산업 주식회사 9,436,135,000 82.1255
522 주식회사 강토 9,436,190,000 82.126
523 덕유엔지니어링 주식회사 9,436,216,900 82.1262
524 주식회사 주산종합건설 9,436,236,570 82.1264
525 디앤디건설주식회사 9,436,263,000 82.1266
526 주식회사 종합건설가온 9,436,329,000 82.1272
527 두현건설 주식회사 9,436,352,966 82.1274
528 전선 주식회사 9,436,365,000 82.1275
529 주강종합건설 주식회사 9,436,379,205 82.1276
530 동남건설 주식회사 9,436,389,887 82.1277
531 주식회사 서림산업개발 9,436,439,000 82.1281
532 (유)대성종합개발 9,436,443,000 82.1282
533 주식회사 하나건설 9,436,489,657 82.1286
534 주식회사 명신건설 9,436,552,000 82.1291
535 서흥종합건설 주식회사 9,436,552,394 82.1291
536 리즈건설 주식회사 9,436,565,000 82.1292
537 엠에스건설 주식회사 9,436,588,000 82.1294
538 장안건설 주식회사 9,436,627,000 82.1298
539 동신종합건설 주식회사 9,436,669,300 82.1301
540 주식회사 삼보건설 9,436,672,732 82.1302
541 천지건설산업주식회사 9,436,758,000 82.1309
542 테라종합건설(주) 9,436,775,640 82.131
543 동림종합건설 주식회사 9,436,800,604 82.1313
544 주식회사 오지아이건설 9,436,803,000 82.1313
545 두일종합건설 주식회사 9,436,815,000 82.1314
546 성림건설 주식회사 9,436,843,000 82.1316
547 신성종합건설 주식회사 9,436,914,000 82.1323
548 시경산업 주식회사 9,436,936,000 82.1324
549 성도종합건설 주식회사 9,436,944,000 82.1325
550 (유)구현산업개발 9,436,988,000 82.1329
551 주식회사 세진건설 9,436,991,000 82.1329
552 코리아건설 주식회사 9,437,002,617 82.133
553 에이케이종합건설 주식회사 9,437,012,000 82.1331
554 태청건설 주식회사 9,437,047,000 82.1334
555 (주)정민건설 9,437,054,000 82.1335
556 세광종합건설 주식회사 9,437,113,000 82.134
557 태림환경(주) 9,437,259,000 82.1353
558 파크건설 9,437,318,700 82.1358
559 (주)청한 9,437,327,000 82.1358
560 예간종합건설(주) 9,437,329,000 82.1359
561 유성건설 주식회사 9,437,431,580 82.1368
562 동림종합건설주식회사 9,437,452,000 82.1369
563 주식회사 서동건설 9,437,498,000 82.1373
564 주식회사태양종합건설 9,437,518,000 82.1375
565 화엄토건(주) 9,437,546,452 82.1378
566 (주)일류종합건설 9,437,654,817 82.1387
567 청명건설주식회사 9,437,698,000 82.1391
568 풍성건설(주) 9,437,702,778 82.1391
569 주식회사 에이치에스 9,437,730,000 82.1394
570 한백건설(주) 9,437,749,099 82.1395
571 주식회사 동원종합개발 9,437,769,976 82.1397
572 선우건설(주) 9,437,779,630 82.1398
573 우원건설 주식회사 9,437,829,000 82.1402
574 주식회사 유진산업개발 9,437,855,472 82.1404
575 아이누리건설산업(주) 9,437,993,000 82.1416
576 거림종합건설(주) 9,438,000,000 82.1417
577 (주)대민종합건설 9,438,061,846 82.1422
578 비금종합건설주식회사 9,438,074,000 82.1423
579 한웅건설(주) 9,438,183,000 82.1433
580 경림건설주식회사 9,438,248,000 82.1439
581 케이와이종합건설 주식회사 9,438,319,000 82.1445
582 주식회사 보강디엠에스 9,438,363,000 82.1449
583 신화토건 주식회사 9,438,415,000 82.1453
584 기영산업(주) 9,438,421,000 82.1454
585 덕양건설(주) 9,438,452,000 82.1456
586 (주)영이건설 9,438,463,000 82.1457
587 조아종합건설 주식회사 9,438,543,440 82.1464
588 서경종합건설 주식회사 9,438,594,185 82.1469
589 주식회사 옥토기술단 9,438,597,142 82.1469
590 은석건설(주) 9,438,628,000 82.1472
591 리한종합건설 주식회사 9,438,629,610 82.1472
592 동오건설 주식회사 9,438,655,000 82.1474
593 두강건설 주식회사 9,438,679,000 82.1476
594 미래종합건설 주식회사 9,438,776,000 82.1485
595 금동종합건설 주식회사 9,438,845,264 82.1491
596 유한회사 개벽종합건설 9,438,852,000 82.1491
597 주식회사 케이.제이종합건설 9,438,857,780 82.1492
598 서원종합건설 주식회사 9,438,907,141 82.1496
599 유한회사 씨앤씨건설 9,438,911,533 82.1496
600 주식회사세림 9,438,914,000 82.1497
601 화인종합건설(주) 9,438,975,000 82.1502
602 (주)보브종합건설 9,438,983,000 82.1503
603 (주)서방종합건설 9,439,003,000 82.1504
604 청암건설(주) 9,439,012,000 82.1505
605 은하종합건설(주) 9,439,062,000 82.1509
606 주식회사 가화이앤씨 9,439,111,000 82.1514
607 주식회사 대웅건설 9,439,208,600 82.1522
608 지우종합건설 주식회사 9,439,345,800 82.1534
609 (주)이젠건설 9,439,445,000 82.1543
610 (주)경우종합건설 9,439,454,404 82.1544
611 장산종합건설주식회사 9,439,507,000 82.1548
612 리베라종합건설(주) 9,439,521,000 82.1549
613 삼아종합건설(주) 9,439,547,000 82.1552
614 화주종합건설주식회사 9,439,565,000 82.1553
615 효신종합건설 주식회사 9,439,570,000 82.1554
616 상록건설 주식회사 9,439,627,000 82.1559
617 주식회사 신덕종합건설 9,439,659,000 82.1561
618 삼규종합건설(주) 9,439,662,980 82.1562
619 세움종합건설 주식회사 9,439,685,268 82.1564
620 주식회사 금정건설 9,439,708,000 82.1566
621 아라온건설 주식회사 9,439,721,000 82.1567
622 대세건설(주) 9,439,820,284 82.1575
623 (주)일원종합건설 9,439,957,000 82.1587
624 (주)정진종합건설 9,439,990,382 82.159
625 대흥종합건설 주식회사 9,440,034,000 82.1594
626 청탑건설 주식회사 9,440,062,203 82.1597
627 대륙산업개발주식회사 9,440,064,600 82.1597
628 유한회사 태현종합건설 9,440,115,000 82.1601
629 두강건설 주식회사 9,440,121,000 82.1602
630 주식회사 예작종합건설 9,440,171,000 82.1606
631 주식회사 금상토건 9,440,183,000 82.1607
632 주식회사 이음 9,440,188,000 82.1607
633 홍기종합건설 주식회사 9,440,239,600 82.1612
634 세전종합건설(주) 9,440,248,000 82.1613
635 주식회사 도영종합건설 9,440,323,082 82.1619
636 강호종합건설(주) 9,440,464,000 82.1632
637 주식회사 범한종합건설 9,440,496,000 82.1634
638 현도종합건설 주식회사 9,440,522,000 82.1637
639 주식회사 아이에이비건설 9,440,566,680 82.164
640 나우피엔티 주식회사 9,440,584,000 82.1642
641 대양건설 주식회사 9,440,624,540 82.1645
642 경주건설주식회사 9,440,634,000 82.1646
643 정일종합건설 주식회사 9,440,647,000 82.1647
644 교보건설 주식회사 9,440,694,942 82.1652
645 주식회사 싸이트 9,440,737,000 82.1655
646 진영토건합자회사 9,440,806,000 82.1661
647 대륙건설 주식회사 9,440,840,000 82.1664
648 재원건설 주식회사 9,440,870,994 82.1667
649 주식회사 성안건설 9,440,914,000 82.1671
650 삼주종합건설(주) 9,440,994,000 82.1678
651 알디엠산업개발주식회사 9,441,162,000 82.1692
652 오성종합건설(주) 9,441,166,000 82.1693
653 현아종합건설(주) 9,441,201,000 82.1696
654 주식회사 대승엔지니어링 9,441,211,000 82.1697
655 주식회사 현대특수건설 9,441,215,000 82.1697
656 영신건설 주식회사 9,441,238,000 82.1699
657 그랜드이앤씨(주) 9,441,253,000 82.17
658 경관종합건설 주식회사 9,441,267,000 82.1701
659 주식회사 형덕 9,441,289,000 82.1703
660 주식회사 진영토건 9,441,295,000 82.1704
661 대휘건설 주식회사 9,441,323,000 82.1706
662 태진건설산업주식회사 9,441,419,000 82.1715
663 백두산업 주식회사 9,441,464,000 82.1719
664 (주)삼부종합건설 9,441,475,100 82.172
665 (주) 대덕종합건설 9,441,525,800 82.1724
666 트래콘건설산업 주식회사 9,441,555,970 82.1727
667 주식회사 장원건설 9,441,580,363 82.1729
668 주식회사 성현이앤씨 9,441,655,000 82.1735
669 (주)태산종합건설 9,441,675,000 82.1737
670 영일종합건설 주식회사 9,441,775,058 82.1746
671 호유건설주식회사 9,441,831,000 82.175
672 주식회사 신라건설 9,441,836,000 82.1751
673 두원건설주식회사 9,441,902,269 82.1757
674 은수종합건설 주식회사 9,441,990,000 82.1764
675 영담건설 주식회사 9,442,021,000 82.1767
676 서영건설 주식회사 9,442,038,000 82.1768
677 운제종합건설 주식회사 9,442,066,286 82.1771
678 주식회사 태경건설 9,442,141,024 82.1777
679 해평건설주식회사 9,442,193,500 82.1782
680 삼인종합건설주식회사 9,442,271,480 82.1789
681 동흥종합건설(주) 9,442,314,000 82.1793
682 쎈종합건설 주식회사 9,442,338,000 82.1795
683 공간종합건설(주) 9,442,366,900 82.1797
684 주식회사 동경건설 9,442,367,110 82.1797
685 황룡건설(주) 9,442,398,000 82.18
686 세한건설(주) 9,442,422,000 82.1802
687 태승종합건설(주) 9,442,470,000 82.1806
688 주식회사 한성문화건설 9,442,534,850 82.1812
689 (주)동일종합건설 9,442,544,000 82.1813
690 친우건설(주) 9,442,571,000 82.1815
691 예당종합건설(주) 9,442,616,620 82.1819
692 주식회사 선진종합건설 9,442,648,000 82.1822
693 현강건설주식회사 9,442,653,000 82.1822
694 이노종합건설주식회사 9,442,692,000 82.1825
695 효정종합건설(주) 9,442,700,000 82.1826
696 주식회사 명동종합건설 9,442,700,000 82.1826
697 보광건설 주식회사 9,442,766,000 82.1832
698 대오토건 주식회사 9,442,904,000 82.1844
699 대운종합건설(주) 9,442,907,000 82.1844
700 세흥종합건설(주) 9,442,999,034 82.1852
701 동국종합건설주식회사 9,443,055,000 82.1857
702 정진건설 주식회사 9,443,122,000 82.1863
703 (주)신한에스엔지 9,443,210,000 82.187
704 대영종합건설주식회사 9,443,231,926 82.1872
705 유한회사 서영종합건설 9,443,258,000 82.1875
706 장용종합건설주식회사 9,443,302,000 82.1879
707 성원건설(주) 9,443,351,000 82.1883
708 대흥토건 주식회사 9,443,388,000 82.1886
709 (주)거양종합건설 9,443,414,000 82.1888
710 강산종합건설주식회사 9,443,415,000 82.1888
711 부운종합건설(주) 9,443,435,230 82.189
712 신일건설산업 주식회사 9,443,438,000 82.189
713 주식회사 동원종합건설 9,443,495,000 82.1895
714 대양한주종합건설(주) 9,443,532,000 82.1899
715 주원건설 주식회사 9,443,542,000 82.1899
716 융희건설(주) 9,443,591,599 82.1904
717 주식회사 안신건설 9,443,617,496 82.1906
718 주식회사태길종합건설 9,443,627,000 82.1907
719 대산종합건설(주) 9,443,672,000 82.1911
720 다대종합건설(주) 9,443,759,000 82.1918
721 주식회사 강한건설 9,443,923,000 82.1933
722 명성건설 주식회사 9,443,970,000 82.1937
723 벽산종합건설(주) 9,443,971,700 82.1937
724 주식회사 정광개발 9,443,986,451 82.1938
725 신구건설주식회사 9,444,002,000 82.1939
726 찬중건설(주) 9,444,214,000 82.1958
727 (주)영진종합건설 9,444,321,000 82.1967
728 일동종합건설(주) 9,444,326,883 82.1968
729 나광종합건설(주) 9,444,336,000 82.1968
730 스마트중앙건설 주식회사 9,444,589,800 82.1991
731 주식회사베텔종합건설 9,444,594,778 82.1991
732 주식회사 전진토건 9,444,756,100 82.2005
733 주식회사 영진토건 9,444,840,000 82.2012
734 세강종합건설 주식회사 9,444,859,000 82.2014
735 호림건설 주식회사 9,445,077,000 82.2033
736 주식회사 해드리오건설 9,445,169,000 82.2041
737 주식회사 일성엔지니어링 9,445,223,000 82.2046
738 주식회사 로제비앙건설 9,445,232,784 82.2047
739 마루종합건설주식회사 9,445,243,000 82.2047
740 레오건설 주식회사 9,445,245,000 82.2048
741 오성드림건설(주) 9,445,249,000 82.2048
742 (주)태경 9,445,262,600 82.2049
743 극동글로벌 주식회사 9,445,329,980 82.2055
744 하이디건설주식회사 9,445,368,904 82.2058
745 보선건설주식회사 9,445,379,900 82.2059
746 명승종합건설 주식회사 9,445,522,675 82.2072
747 주식회사 세왕종합건설 9,445,581,000 82.2077
748 에스원종합건설 주식회사 9,445,652,946 82.2083
749 남도종합건설 주식회사 9,445,664,000 82.2084
750 정우종합건설 주식회사 9,445,668,692 82.2084
751 주식회사 청우건영 9,446,181,116 82.2129
752 그리드종합건설 주식회사 9,446,193,000 82.213
753 도림건설주식회사 9,446,251,000 82.2135
754 주식회사 장원 9,446,274,132 82.2137
755 디에이건설주식회사 9,446,543,000 82.2161
756 에스제이건설 (주) 9,446,580,000 82.2164
757 신대홍종합건설 주식회사 9,446,618,000 82.2167
758 진흥종합건설 주식회사 9,446,755,000 82.2179
759 한글종합건설(주) 9,446,779,000 82.2181
760 혁지종합건설 주식회사 9,446,838,000 82.2186
761 고구려건설 주식회사 9,446,928,000 82.2194
762 주식회사 홍일 9,446,985,930 82.2199
763 세방건설 주식회사 9,447,062,000 82.2206
764 장안개발(주) 9,447,063,454 82.2206
765 제이엠건설(주) 9,447,140,000 82.2213
766 우광종합건설주식회사 9,447,268,166 82.2224
767 진지건설 주식회사 9,447,403,000 82.2235
768 씨와이토건주식회사 9,447,435,044 82.2238
769 케이디 주식회사 9,447,474,000 82.2242
770 혁성공영 주식회사 9,447,576,384 82.2251
771 초석건설산업 주식회사 9,447,620,000 82.2254
772 주식회사 보성종합건설 9,447,667,900 82.2258
773 주식회사 성익 9,447,741,000 82.2265
774 에스엠건설 주식회사 9,447,837,648 82.2273
775 광민토건 주식회사 9,447,852,000 82.2275
776 주식회사 다빈이앤씨 9,447,891,467 82.2278
777 삼희공영 주식회사 9,447,927,000 82.2281
778 주식회사 루안종합건설 9,448,069,000 82.2293
779 (주)한미건설 9,448,285,347 82.2312
780 보광종합건설 주식회사 9,448,427,580 82.2325
781 新安建設産業 株式會社 9,448,446,000 82.2326
782 주식회사 에이치씨건설 9,448,495,887 82.2331
783 삼강실업(주) 9,448,628,000 82.2342
784 유한회사 동아종합건설 9,448,736,000 82.2351
785 (주)와이제이건설 9,448,796,000 82.2357
786 (주)신원건설 9,448,811,600 82.2358
787 주식회사삼일건설 9,448,999,000 82.2374
788 주식회사 학산건설 9,449,036,000 82.2378
789 에스제이씨(주) 9,449,217,000 82.2393
790 신안종합건설주식회사 9,449,236,720 82.2395
791 경상종합건설(주) 9,449,240,000 82.2395
792 (주)한국토건 9,449,358,000 82.2406
793 남송종합건설(주) 9,449,425,000 82.2411
794 주식회사 이안베스트 9,449,432,000 82.2412
795 주식회사 명일종합건설 9,449,434,936 82.2412
796 (주)우신종합건설 9,449,452,000 82.2414
797 남도건설주식회사 9,449,506,000 82.2418
798 주식회사아산 9,449,563,000 82.2423
799 지오종합건설주식회사 9,449,578,513 82.2425
800 해강건설(주) 9,449,728,000 82.2438
801 주식회사 근우종합건설 9,449,729,000 82.2438
802 주식회사세종건설 9,449,838,231 82.2447
803 주식회사 엠케이건설 9,449,860,807 82.2449
804 주식회사 수씨앤씨 9,449,866,000 82.245
805 주식회사 한창종합건설 9,449,915,928 82.2454
806 주식회사 태효토건 9,449,917,000 82.2454
807 보민종합건설 주식회사 9,449,970,000 82.2459
808 주식회사 현창산업 9,449,971,280 82.2459
809 주식회사 일토종합건설 9,449,998,800 82.2461
810 (주) 중앙종합토건 9,450,028,940 82.2464
811 대륙건설산업 주식회사 9,450,047,416 82.2466
812 대원건설(주) 9,450,108,000 82.2471
813 (주)성보건설 9,450,138,000 82.2473
814 일진건설 주식회사 9,450,231,000 82.2482
815 주식회사하랑종합건설 9,450,372,200 82.2494
816 주식회사 호가종합건설 9,450,414,000 82.2497
817 전광종합건설 주식회사 9,450,468,000 82.2502
818 주식회사 여양산업개발 9,450,793,000 82.253
819 동환종합건설주식회사 9,450,818,000 82.2533
820 우전개발주식회사 9,450,905,000 82.254
821 은찬종합건설(주) 9,451,021,000 82.255
822 서원건설(주) 9,451,128,828 82.256
823 주식회사 오에스개발 9,451,160,000 82.2562
824 무림토건(주) 9,451,232,000 82.2569
825 대영종합건설 주식회사 9,451,339,881 82.2578
826 승우건설(주) 9,451,448,800 82.2588
827 주식회사 남양종합건설 9,451,485,773 82.2591
828 주식회사케이엔티건설 9,451,533,000 82.2595
829 우경건설(주) 9,451,555,000 82.2597
830 (주)우림산업 9,451,951,300 82.2631
831 주식회사 브엘종합건설 9,451,967,000 82.2633
832 주식회사 중덕건설 9,452,041,508 82.2639
833 조원종합건설주식회사 9,452,045,062 82.2639
834 (주)윤익건설 9,452,046,200 82.264
835 건주종합건설 주식회사 9,452,129,700 82.2647
836 한영종합건설 주식회사 9,452,375,000 82.2668
837 대양토건 주식회사 9,452,574,000 82.2685
838 마이티건설주식회사 9,452,854,000 82.271
839 유한회사 풍림종합건설 9,452,967,000 82.272
840 주식회사 바른종합건설 9,453,126,000 82.2734
841 주경건설(주) 9,453,230,000 82.2743
842 지케이종합건설(주) 9,453,255,000 82.2745
843 세정토건 주식회사 9,453,590,570 82.2774
844 성인종합건설 주식회사 9,453,668,600 82.2781
845 주식회사 구산종합건설 9,454,181,000 82.2825
846 한백산업개발 주식회사 9,454,246,560 82.2831
847 주식회사에이스건설 9,454,247,000 82.2831
848 주식회사 건융 9,454,449,000 82.2849
849 부성건설주식회사 9,454,584,000 82.286
850 주식회사 에스투건설 9,454,719,653 82.2872
851 주식회사 해송종합건설 9,454,889,879 82.2887
852 광우건설(주) 9,455,266,000 82.292
853 엘에스빌드윈 주식회사 9,455,374,000 82.2929
854 유진건설 주식회사 9,455,495,400 82.294
855 창영건설 주식회사 9,455,518,000 82.2942
856 위일종합건설주식회사 9,455,793,000 82.2966
857 대웅건설(주) 9,456,349,601 82.3014
858 (주)하나토건 9,456,922,000 82.3064
859 혜원종합건설 주식회사 9,457,058,000 82.3076
860 태안건설주식회사 9,457,338,330 82.31
861 동명종합건설(주) 9,457,467,000 82.3111
862 주식회사 건우종합건설 9,457,698,000 82.3131
863 예은건설(주) 9,457,815,000 82.3142
864 주식회사 옥토 9,458,157,861 82.3171
865 정진종합건설(주) 9,458,205,000 82.3176
866 주식회사현성종합건설 9,458,511,000 82.3202
867 주식회사조일종합건설 9,458,638,044 82.3213
868 (주)태울림종합건설 9,458,666,000 82.3216
869 조양종합건설 주식회사 9,458,745,143 82.3223
870 (주)흥원종합건설 9,458,839,000 82.3231
871 석장건설주식회사 9,458,908,000 82.3237
872 상운종합건설(주) 9,459,065,700 82.325
873 유한회사 상진종합건설 9,459,189,000 82.3261
874 성천종합건설(주) 9,459,600,000 82.3297
875 엘에스종합건설 주식회사 9,459,715,000 82.3307
876 기흥종합건설 주식회사 9,459,728,000 82.3308
877 신영건설(주) 9,459,765,895 82.3311
878 주식회사 장형기업 9,459,876,000 82.3321
879 장흥종합건설 주식회사 9,459,877,450 82.3321
880 상명건설 주식회사 9,459,938,119 82.3326
881 (주)근명건설 9,460,095,049 82.334
882 주식회사 레버리 9,460,103,000 82.3341
883 리더종합건설 주식회사 9,460,115,327 82.3342
884 동건종합건설 주식회사 9,460,136,000 82.3344
885 금강이앤씨 주식회사 9,460,147,000 82.3345
886 더존건설 주식회사 9,460,157,000 82.3345
887 주식회사 청호종합건설 9,460,335,000 82.3361
888 중앙건설 주식회사 9,460,374,000 82.3364
889 삼협종합건설(주) 9,460,445,861 82.3371
890 주식회사 파이너스 9,460,470,947 82.3373
891 송도건설 주식회사 9,460,477,600 82.3373
892 이인개발(주) 9,460,623,760 82.3386
893 (주)해정건설 9,460,788,000 82.34
894 푸른건설주식회사 9,460,789,800 82.3401
895 두성토건 주식회사 9,460,939,291 82.3414
896 부소종합건설(주) 9,461,128,000 82.343
897 (유)남전종합건설 9,461,508,000 82.3463
898 대창건설(주) 9,461,614,000 82.3472
899 주식회사양광건설 9,461,838,000 82.3492
900 대륭종합건설(주) 9,461,986,000 82.3505
901 남아건설(주) 9,462,069,000 82.3512
902 세영토건(주) 9,462,094,990 82.3514
903 다음건설 주식회사 9,462,109,000 82.3515
904 (주)기흥종합건설 9,462,335,507 82.3535
905 현대건설산업(주) 9,462,336,000 82.3535
906 청우건설 주식회사 9,462,350,000 82.3536
907 주식회사 공간건설산업 9,462,499,999 82.3549
908 비건설주식회사 9,462,543,000 82.3553
909 주식회사 글로벌대명 9,462,831,000 82.3578
910 나은건설(주) 9,463,540,106 82.364
911 신영종합건설(주) 9,464,125,318 82.3691
912 주식회사 삼아종합건설 9,464,542,479 82.3727
913 세종건설산업주식회사 9,464,740,000 82.3744
914 주식회사 대승건설 9,464,913,000 82.3759
915 효성종합건설 9,464,924,000 82.376
916 주식회사 신우개발 9,465,044,000 82.3771
917 주식회사신한국 9,465,052,000 82.3771
918 명지건설 주식회사 9,465,661,192 82.3824
919 디에이치건설 주식회사 9,465,929,000 82.3848
920 주식회사 대야토건 9,465,964,000 82.3851
921 성신종합건설(주) 9,466,261,000 82.3877
922 천광산업개발주식회사 9,466,294,100 82.388
923 신영종합건설 주식회사 9,466,542,405 82.3901
924 해인건설 주식회사 9,467,112,000 82.3951
925 주식회사 서유종합건설 9,467,117,900 82.3951
926 두정산업개발주식회사 9,467,506,000 82.3985
927 주식회사 세정토건 9,467,700,243 82.4002
928 주식회사 동림종합건설 9,468,246,000 82.4049
929 유한회사모경종합건설 9,468,264,283 82.4051
930 아산건설 주식회사 9,469,397,540 82.415
931 주식회사 산정현건설 9,469,506,000 82.4159
932 유한회사 서도종합건설 9,469,774,000 82.4182
933 주식회사 홍성개발 9,469,881,000 82.4192
934 주식회사 태우 9,470,311,775 82.4229
935 주식회사 거송건설 9,470,572,069 82.4252
936 주식회사 삼풍 9,471,251,100 82.4311
937 유진종합건설 주식회사 9,471,392,000 82.4323
938 동도건설(주) 9,471,393,000 82.4323
939 주식회사 대광건설 9,471,508,000 82.4333
940 삼양종합건설주식회사 9,471,620,000 82.4343
941 신세계건설 주식회사 9,471,817,130 82.436
942 (주)에이스종합건설 9,472,076,000 82.4383
943 연석건설  주식회사 9,472,098,000 82.4385
944 거성건설(주) 9,472,104,000 82.4385
945 (유)대금 9,472,232,600 82.4396
946 에스디와이건설 주식회사 9,472,486,000 82.4418
947 금록토건 주식회사 9,473,101,000 82.4472
948 (주)글래드솔루션 9,473,834,045 82.4536
949 보화종합건설 주식회사 9,474,547,000 82.4598
950 수광종합건설 주식회사 9,475,208,000 82.4655
951 금호종합건설(주) 9,475,513,000 82.4682
952 대양종합건설(주) 9,475,580,000 82.4688
953 주식회사융석종합건설 9,475,590,503 82.4689
954 (주)에버종합건설 9,476,188,000 82.4741
955 주식회사 일신이앤씨 9,476,407,496 82.476
956 에이치엘건설 주식회사 9,476,685,000 82.4784
957 토영종합건설 주식회사 9,476,980,900 82.481
958 주식회사 대화종합건설 9,477,318,000 82.4839
959 한부건설(주) 9,477,482,000 82.4853
960 디자인은송 유한회사 9,477,922,000 82.4892
961 주식회사 아이엠디씨 9,478,304,000 82.4925
962 주식회사건우 9,480,307,000 82.5099
963 주식회사 에스에이치종합건설 9,480,734,000 82.5136
964 중앙건설주식회사 9,481,608,000 82.5212
965 주식회사 광신종합건설 9,482,572,000 82.5296
966 도현건설 주식회사 9,482,596,900 82.5298
967 大慈開發 株式會社 9,482,626,000 82.5301
968 유한회사 엔에스종합건설 9,482,780,000 82.5314
969 (주)라경종합건설 9,483,306,000 82.536
970 주식회사 오주건설 9,483,887,700 82.5411
971 주식회사 대제종합건설 9,484,400,000 82.5455
972 (주)심우 9,484,497,000 82.5464
973 합자회사 동남종합건설 9,484,815,000 82.5492
974 주식회사 수 영 9,485,579,000 82.5558
975 에스디종합건설(주) 9,485,919,000 82.5588
976 송연종합건설(주) 9,486,760,000 82.5661
977 지아종합건설주식회사 9,486,903,000 82.5673
978 주식회사 동산건설 9,489,575,100 82.5906
979 금명종합건설 주식회사 9,491,958,500 82.6113
980 삼신종합건설주식회사 9,494,667,400 82.6349
981 승전종합건설 주식회사 9,495,535,000 82.6424
982 (주)청룡토건종합건설 9,497,789,300 82.6621
983 에스에이치건설(주) 9,498,876,000 82.6715
984 (주)이지아이건설 9,503,653,000 82.7131
985 대지종합건설 주식회사 9,504,526,600 82.7207
986 동수토건주식회사 9,538,984,000 83.0206
987 주식회사 도현건설 9,548,993,800 83.1077
988 라우종합건설(주) 9,582,442,000 83.3988
989 이지건설 주식회사 10,811,863,039 94.0988
990 클로버종합건설 주식회사 11,502,862,842 100.1128
 
목록보기
다음글   ▲ 불교문화재 연구시설 건립(건축)
이전글   ▼ 나라키움 종로 복합청사 개발사업 건축공사