서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

불교문화재 연구시설 건립(건축) 2021-10-01
 첨부파일 :
588 삼화토건 주식회사 12,416,810,000 81.735
589 주식회사아산 12,416,924,000 81.7357
590 경림건설주식회사 12,417,114,000 81.737
591 서림건설(주) 12,417,125,000 81.7371
592 주식회사 충남토건 12,417,135,000 81.7371
593 신안건설산업 주식회사 12,417,268,000 81.738
594 예창종합건설(주) 12,417,426,000 81.7391
595 주강종합건설 주식회사 12,417,443,863 81.7392
596 운제종합건설 주식회사 12,417,444,523 81.7392
597 주식회사 해드리오건설 12,417,445,000 81.7392
598 우연종합건설 주식회사 12,417,555,700 81.7399
599 (주)청한 12,417,556,133 81.7399
600 명현종합건설(주) 12,417,650,743 81.7405
601 (주)동일종합건설 12,417,658,000 81.7406
602 주식회사 싸이트 12,417,695,000 81.7408
603 은수종합건설 주식회사 12,417,835,994 81.7417
604 석신건설주식회사 12,417,847,000 81.7418
605 고도건설산업(주) 12,418,207,000 81.7442
606 주식회사태양종합건설 12,418,275,000 81.7446
607 주식회사 라움에이드 12,418,395,460 81.7454
608 장산종합건설주식회사 12,418,403,000 81.7455
609 현아종합건설(주) 12,418,410,000 81.7455
610 합자회사 진영종합건설 12,418,426,619 81.7456
611 주식회사 덕현종합건설 12,418,479,000 81.746
612 주식회사 대정건설 12,418,529,000 81.7463
613 대휘건설 주식회사 12,418,573,000 81.7466
614 명성건설 주식회사 12,418,800,000 81.7481
615 주식회사 에이치에스 12,418,940,000 81.749
616 청암건설(주) 12,419,196,000 81.7507
617 대준종합건설 주식회사 12,419,205,000 81.7508
618 도남건설 주식회사 12,419,236,000 81.751
619 건주종합건설 주식회사 12,419,319,600 81.7515
620 더존건설 주식회사 12,419,418,000 81.7522
621 주식회사 건영 12,419,477,000 81.7526
622 두현건설 주식회사 12,419,666,044 81.7538
623 주식회사 청호종합건설 12,419,815,000 81.7548
624 동림종합건설 주식회사 12,419,941,195 81.7556
625 황룡건설(주) 12,420,015,000 81.7561
626 삼강실업(주) 12,420,072,000 81.7565
627 주식회사 대웅건설 12,420,129,200 81.7568
628 한아름종합건설 주식회사 12,420,234,000 81.7575
629 주식회사 삼우 12,420,356,579 81.7583
630 대흥토건 주식회사 12,420,433,000 81.7588
631 주식회사 이안베스트 12,420,552,000 81.7596
632 (주)근명건설 12,420,587,119 81.7599
633 디자인은송 유한회사 12,420,661,000 81.7603
634 엘에스종합건설 주식회사 12,420,749,000 81.7609
635 신정건설 주식회사 12,420,766,494 81.761
636 명진종합건설(주) 12,420,772,000 81.7611
637 한승건설 주식회사 12,420,985,400 81.7625
638 엘에스빌드윈 주식회사 12,421,163,000 81.7636
639 주식회사 태현건설 12,421,171,142 81.7637
640 (주)한남종합건설 12,421,251,000 81.7642
641 주원건설 주식회사 12,421,293,000 81.7645
642 벽산종합건설(주) 12,421,296,500 81.7645
643 주식회사반석지엔비건설 12,421,329,135 81.7647
644 상명건설 주식회사 12,421,334,330 81.7648
645 세종건설산업주식회사 12,421,462,438 81.7656
646 주식회사 대현종합건설 12,421,464,927 81.7656
647 신영건설(주) 12,421,612,282 81.7666
648 경관종합건설 주식회사 12,421,655,000 81.7669
649 시경산업 주식회사 12,421,706,000 81.7672
650 태승종합건설(주) 12,421,856,000 81.7682
651 (주)에버종합건설 12,421,984,000 81.7691
652 (주)우삼호 12,422,443,000 81.7721
653 세전종합건설(주) 12,422,485,000 81.7724
654 위일종합건설주식회사 12,422,488,000 81.7724
655 주식회사 디와이토건 12,422,679,300 81.7736
656 대원종합건설 주식회사 12,422,775,121 81.7743
657 유한회사 풍림종합건설 12,422,807,000 81.7745
658 (주)디자인원 종합건설 12,422,967,000 81.7755
659 대림종합개발 주식회사 12,423,545,498 81.7793
660 서원종합건설 주식회사 12,423,581,946 81.7796
661 주왕종합건설주식회사 12,423,654,000 81.78
662 주식회사 그루건설 12,423,720,000 81.7805
663 청우건설 주식회사 12,423,795,000 81.781
664 (주)하나토건 12,423,820,000 81.7811
665 주식회사  탑종합건설 12,423,828,000 81.7812
666 주식회사 그린종합건설 12,423,843,700 81.7813
667 연일종합건설(주) 12,423,861,000 81.7814
668 주식회사 레버리 12,423,983,000 81.7822
669 에스원종합건설 주식회사 12,424,016,401 81.7824
670 주식회사 특수개발 12,424,201,000 81.7836
671 주식회사 동강건설 12,424,291,750 81.7842
672 보광건설 주식회사 12,424,419,000 81.7851
673 동환종합건설주식회사 12,424,455,000 81.7853
674 현강건설주식회사 12,424,489,000 81.7855
675 보선건설주식회사 12,424,493,900 81.7856
676 주식회사 대제종합건설 12,424,584,000 81.7862
677 대호디엔씨 주식회사 12,424,631,000 81.7865
678 (주)태경 12,424,749,600 81.7873
679 주식회사 우리종건 12,424,905,000 81.7883
680 송산엘앤씨 12,424,990,000 81.7888
681 에스제이건설 (주) 12,425,220,000 81.7904
682 승우건설(주) 12,425,280,400 81.7908
683 세영종합건설 주식회사 12,425,296,000 81.7909
684 재원건설 주식회사 12,425,300,376 81.7909
685 주식회사 선진종합건설 12,425,332,000 81.7911
686 대웅건설(주) 12,425,401,134 81.7915
687 주식회사 화신 12,425,472,500 81.792
688 일주산업개발(주) 12,425,483,813 81.7921
689 홍기종합건설 주식회사 12,425,569,300 81.7927
690 유한회사 상진종합건설 12,426,064,000 81.7959
691 주식회사 주산종합건설 12,426,156,510 81.7965
692 신구건설주식회사 12,426,251,000 81.7971
693 대오토건 주식회사 12,426,311,000 81.7975
694 이오스건설주식회사 12,426,401,983 81.7981
695 (주)대호건설 12,426,541,000 81.7991
696 (주) 중앙종합토건 12,426,591,245 81.7994
697 (주)화성종합건설 12,426,626,576 81.7996
698 정우종합건설 주식회사 12,426,628,297 81.7996
699 대원건설(주) 12,426,667,000 81.7999
700 경상종합건설(주) 12,426,773,000 81.8006
701 주식회사 예작종합건설 12,426,796,000 81.8007
702 삼인종합건설주식회사 12,426,802,000 81.8008
703 장안개발(주) 12,426,851,190 81.8011
704 주식회사 창흥건설 12,426,860,000 81.8012
705 세창건설 주식회사 12,426,889,000 81.8013
706 대영종합건설주식회사 12,427,084,212 81.8026
707 진지건설 주식회사 12,427,173,000 81.8032
708 주식회사 대승엔지니어링 12,427,211,000 81.8035
709 장용종합건설주식회사 12,427,293,000 81.804
710 중경산업 주식회사 12,427,324,372 81.8042
711 인동종합건설 주식회사 12,427,359,000 81.8044
712 금록토건 주식회사 12,427,435,000 81.8049
713 둔산건설 주식회사 12,427,488,000 81.8053
714 웅비건설 주식회사 12,427,631,260 81.8062
715 초석건설산업 주식회사 12,427,750,000 81.807
716 주식회사 유광건설 12,427,757,990 81.8071
717 주식회사 에스에이치종합건설 12,427,773,700 81.8072
718 주식회사 건우종합건설 12,428,014,000 81.8087
719 주식회사 삼화종합건설 12,428,098,000 81.8093
720 주식회사 세왕종합건설 12,428,500,000 81.8119
721 주식회사 건융 12,428,576,000 81.8124
722 주식회사 청우건영 12,428,627,300 81.8128
723 알디엠산업개발주식회사 12,428,876,000 81.8144
724 홍주건설(주) 12,428,882,000 81.8145
725 하이디건설주식회사 12,428,956,316 81.815
726 (주)대림종합건설 12,429,014,127 81.8153
727 예진종합건설 주식회사 12,429,095,000 81.8159
728 영신건설 주식회사 12,429,351,000 81.8175
729 청하건설 주식회사 12,429,417,358 81.818
730 우경건설(주) 12,429,609,000 81.8192
731 주식회사융석종합건설 12,429,789,000 81.8204
732 휘림건설(주) 12,429,799,000 81.8205
733 주식회사 삼풍 12,429,811,600 81.8206
734 엠에스건설 주식회사 12,429,817,600 81.8206
735 주식회사 오에스개발 12,429,836,000 81.8207
736 정진건설 주식회사 12,429,923,000 81.8213
737 진성종합건설(주) 12,430,084,120 81.8224
738 트래콘건설산업 주식회사 12,430,124,660 81.8226
739 풍성건설(주) 12,430,180,869 81.823
740 주식회사 남양종합건설 12,430,191,858 81.8231
741 명승종합건설 주식회사 12,430,202,054 81.8232
742 남도건설주식회사 12,430,434,000 81.8247
743 주식회사 강토 12,430,540,004 81.8254
744 해강건설(주) 12,430,649,000 81.8261
745 주식회사 이음 12,430,659,000 81.8262
746 주식회사 홍일 12,430,872,414 81.8276
747 성창종합건설 주식회사 12,431,024,000 81.8286
748 장흥종합건설 주식회사 12,431,243,935 81.83
749 (주)태울림종합건설 12,431,361,000 81.8308
750 부성건설주식회사 12,431,750,000 81.8333
751 투데이건설 주식회사 12,431,770,000 81.8335
752 스마트중앙건설 주식회사 12,431,850,200 81.834
753 성림건설 주식회사 12,431,891,000 81.8343
754 창대아이엔지(주) 12,431,926,840 81.8345
755 주식회사수산기업 12,431,937,250 81.8346
756 주식회사 여양산업개발 12,432,083,000 81.8355
757 혜원종합건설 주식회사 12,432,233,000 81.8365
758 주식회사 도화엔지니어링 12,432,255,000 81.8367
759 주식회사 세정토건 12,432,297,502 81.8369
760 홍익건설 주식회사 12,432,443,765 81.8379
761 주식회사 세동 12,432,582,000 81.8388
762 정진종합건설(주) 12,432,897,000 81.8409
763 주식회사 수 영 12,432,904,000 81.8409
764 우광종합건설주식회사 12,433,205,011 81.8429
765 (주)해정건설 12,433,236,000 81.8431
766 대양토건 주식회사 12,433,295,000 81.8435
767 에이스종합건설주식회사 12,433,446,381 81.8445
768 주식회사 두창종합건설 12,433,523,700 81.845
769 (주)서원건설 12,434,001,200 81.8482
770 대양종합건설(주) 12,434,086,000 81.8487
771 조원종합건설주식회사 12,434,291,043 81.8501
772 세영토건(주) 12,434,635,900 81.8523
773 그리드종합건설 주식회사 12,434,672,000 81.8526
774 삼양종합건설주식회사 12,434,794,000 81.8534
775 아라온건설 주식회사 12,434,898,000 81.8541
776 신안종합건설주식회사 12,435,017,491 81.8548
777 금강이앤씨 주식회사 12,435,169,000 81.8558
778 태정건설 주식회사 12,435,439,000 81.8576
779 서원건설(주) 12,435,449,000 81.8577
780 주식회사에이스건설 12,435,602,000 81.8587
781 한라종합건설 주식회사 12,435,892,000 81.8606
782 주식회사 태경건설 12,436,312,190 81.8634
783 (주)서경건설 12,436,342,000 81.8636
784 주식회사 다승건설 12,436,355,119 81.8637
785 상운종합건설(주) 12,436,402,000 81.864
786 주식회사 홍성개발 12,436,449,000 81.8643
787 에스디종합건설(주) 12,436,577,000 81.8651
788 신야종합건설 주식회사 12,436,662,000 81.8657
789 태안건설주식회사 12,436,890,210 81.8672
790 주식회사 대운종합건설 12,437,058,000 81.8683
791 동수토건주식회사 12,437,186,000 81.8691
792 (주)청룡토건종합건설 12,437,517,320 81.8713
793 효성종합건설 12,437,545,000 81.8715
794 주식회사 성우종합건설 12,437,739,000 81.8728
795 주식회사 대준 12,437,907,529 81.8739
796 금석종합건설(주) 12,437,957,800 81.8742
797 백두산업 주식회사 12,438,199,000 81.8758
798 세흥종합건설(주) 12,438,247,962 81.8761
799 주식회사양광건설 12,438,405,000 81.8771
800 비금종합건설주식회사 12,438,620,000 81.8786
801 주식회사 현창산업 12,438,793,500 81.8797
802 주식회사 보성종합건설 12,438,835,800 81.88
803 주식회사 브릭스건설 12,438,931,000 81.8806
804 대원종합건설주식회사 12,439,134,154 81.8819
805 천년토건주식회사 12,439,369,763 81.8835
806 주식회사 삼호건설 12,439,694,000 81.8856
807 서광건설(주) 12,439,779,000 81.8862
808 마루종합건설주식회사 12,439,962,000 81.8874
809 한백산업개발 주식회사 12,440,238,400 81.8892
810 (주)영이건설 12,440,299,000 81.8896
811 고양종합건설 주식회사 12,440,741,400 81.8925
812 대신종합건설 주식회사 12,441,094,000 81.8948
813 해인건설 주식회사 12,441,151,000 81.8952
814 창영건설 주식회사 12,441,187,000 81.8955
815 오성드림건설(주) 12,441,454,000 81.8972
816 진영토건합자회사 12,441,498,000 81.8975
817 나우피엔티 주식회사 12,441,524,000 81.8977
818 주식회사세종건설 12,441,929,978 81.9004
819 주식회사 일성엔지니어링 12,442,166,000 81.9019
820 흥남종합건설주식회사 12,442,287,000 81.9027
821 하이스트종합건설(주) 12,442,357,000 81.9032
822 주경건설(주) 12,442,600,000 81.9048
823 일진건설 주식회사 12,442,719,000 81.9055
824 (주)리치웰종합건설 12,443,340,000 81.9096
825 보광종합건설 주식회사 12,443,511,600 81.9108
826 대은건설 주식회사 12,443,610,000 81.9114
827 우탄건설(주) 12,443,720,400 81.9121
828 주식회사삼일건설 12,443,841,279 81.9129
829 환희종합건설 주식회사 12,443,968,000 81.9138
830 주식회사 동원종합건설 12,444,046,000 81.9143
831 현대건설산업(주) 12,444,190,000 81.9152
832 주식회사 성익 12,444,195,000 81.9153
833 주식회사 성현이앤씨 12,444,398,000 81.9166
834 보민종합건설 주식회사 12,445,050,000 81.9209
835 동도건설(주) 12,445,577,000 81.9244
836 동마건설 주식회사 12,445,580,000 81.9244
837 리더종합건설 주식회사 12,445,600,856 81.9245
838 석장건설주식회사 12,445,744,000 81.9255
839 (주)우신종합건설 12,445,967,000 81.9269
840 동흥종합건설(주) 12,446,065,000 81.9276
841 세정토건 주식회사 12,446,155,950 81.9282
842 금명종합건설 주식회사 12,446,422,000 81.9299
843 두온건설 주식회사 12,446,506,905 81.9305
844 주식회사 서유종합건설 12,446,620,300 81.9312
845 주식회사 해오름종합건설 12,447,145,371 81.9347
846 금동종합건설 주식회사 12,447,206,206 81.9351
847 주식회사 한성문화건설 12,447,253,618 81.9354
848 중앙건설 주식회사 12,447,288,000 81.9356
849 주식회사 산정현건설 12,447,513,000 81.9371
850 주식회사 광전종합토건 12,447,622,000 81.9378
851 해성종합건설 주식회사 12,447,728,000 81.9385
852 금호종합건설(주) 12,448,046,000 81.9406
853 용우종합건설 주식회사 12,448,417,000 81.9431
854 영진토건 주식회사 12,450,091,000 81.9541
855 영진건설(주) 12,451,891,000 81.9659
856 조양종합건설 주식회사 12,451,907,759 81.966
857 부운종합건설(주) 12,451,991,873 81.9666
858 남아건설(주) 12,452,125,000 81.9675
859 프라임종합건설 주식회사 12,452,149,000 81.9676
860 우리인종합건설 주식회사 12,452,262,000 81.9684
861 주식회사 삼아종합건설 12,452,453,868 81.9696
862 에스앤티건설 (주) 12,452,798,000 81.9719
863 농업회사법인주식회사율두 12,453,163,000 81.9743
864 주식회사 영진토건 12,453,529,000 81.9767
865 (주)원일토건 12,453,630,000 81.9774
866 계원토건 주식회사 12,453,839,583 81.9787
867 주식회사 성안건설 12,454,280,000 81.9816
868 주식회사 동인종합건설 12,454,420,000 81.9826
869 서경종합건설 주식회사 12,455,440,384 81.9893
870 주식회사 우주 12,455,457,000 81.9894
871 주식회사 세진건설 12,455,462,000 81.9894
872 공간종합건설(주) 12,455,616,000 81.9904
873 한웅건설(주) 12,456,016,000 81.9931
874 (주)신성종합건설 12,456,486,000 81.9962
875 주식회사 수씨앤씨 12,456,852,000 81.9986
876 두정산업개발주식회사 12,456,858,000 81.9986
877 유한회사모경종합건설 12,457,543,623 82.0031
878 주식회사 옥토 12,458,026,000 82.0063
879 (합)광성건설 12,458,056,000 82.0065
880 세움종합건설 주식회사 12,458,145,000 82.0071
881 아영건설 주식회사 12,458,304,668 82.0081
882 (주)심우 12,458,671,000 82.0106
883 (주)정민건설 12,458,744,000 82.011
884 한글종합건설(주) 12,458,824,000 82.0116
885 삼협종합건설(주) 12,459,116,624 82.0135
886 주식회사 태광 12,459,480,240 82.0159
887 (유)남전종합건설 12,459,712,000 82.0174
888 (주)대민종합건설 12,460,574,310 82.0231
889 명지건설 주식회사 12,461,237,143 82.0274
890 아산건설 주식회사 12,461,831,325 82.0314
891 도개종합건설 주식회사 12,462,014,000 82.0326
892 유한회사 금록건설 12,462,859,000 82.0381
893 거성건설(주) 12,463,060,000 82.0394
894 명화건설 주식회사 12,463,110,000 82.0398
895 한부건설(주) 12,463,998,000 82.0456
896 (주)한국토건 12,464,055,000 82.046
897 삼신종합건설주식회사 12,464,137,288 82.0465
898 중산건설(주) 12,464,575,000 82.0494
899 일동종합건설(주) 12,465,166,610 82.0533
900 전광종합건설 주식회사 12,465,880,000 82.058
901 신일건설산업 주식회사 12,466,881,000 82.0646
902 주식회사 동아기술공사 12,467,104,000 82.0661
903 명진종합건설 주식회사 12,467,641,000 82.0696
904 부소종합건설(주) 12,467,921,900 82.0714
905 무림토건(주) 12,468,227,000 82.0735
906 천우종합건설 주식회사 12,470,178,000 82.0863
907 유진종합건설 주식회사 12,470,178,400 82.0863
908 주식회사 장원 12,470,623,812 82.0892
909 주식회사 아이엠디씨 12,470,635,000 82.0893
910 주식회사 형덕 12,471,242,000 82.0933
911 주식회사 현성종합건설 12,471,579,000 82.0955
912 주식회사하랑종합건설 12,472,016,300 82.0984
913 도우건설 주식회사 12,475,395,000 82.1206
914 주식회사 일신이앤씨 12,476,700,310 82.1292
915 중앙건설주식회사 12,476,943,000 82.1308
916 주식회사 아이에이비건설 12,477,356,750 82.1336
917 주식회사 글로벌대명 12,477,402,000 82.1338
918 (유)대금 12,477,746,000 82.1361
919 토영종합건설 주식회사 12,478,352,100 82.1401
920 주식회사 한결종합건설 12,479,028,000 82.1446
921 진흥종합건설 주식회사 12,479,120,000 82.1452
922 비에스건설주식회사 12,479,455,000 82.1474
923 주식회사 에이치씨건설 12,480,329,000 82.1531
924 주식회사 오주건설 12,480,376,090 82.1534
925 주식회사 현대특수건설 12,480,919,350 82.157
926 미평종합건설 주식회사 12,482,821,300 82.1695
927 주식회사 가람엘앤씨 12,484,021,999 82.1774
928 송연종합건설(주) 12,484,376,400 82.1798
929 시원건설주식회사 12,484,702,600 82.1819
930 태성종합건설(주) 12,485,040,825 82.1841
931 주식회사 명동종합건설 12,485,075,000 82.1844
932 주식회사 삼영건설 12,485,106,218 82.1846
933 주식회사 거송건설 12,485,732,028 82.1887
934 에스디와이건설 주식회사 12,486,786,000 82.1956
935 케이디산업개발 주식회사 12,488,566,000 82.2073
936 주식회사 티엘건설 12,489,940,000 82.2164
937 승전종합건설 주식회사 12,490,624,000 82.2209
938 주식회사 호가종합건설 12,490,631,000 82.2209
939 지아종합건설주식회사 12,492,729,000 82.2347
940 에스에이치건설(주) 12,503,602,000 82.3063
941 에이치엘건설 주식회사 12,504,420,000 82.3117
942 라우종합건설(주) 12,506,367,000 82.3245
943 재현건설산업 주식회사 12,524,622,000 82.4447
944 주식회사 우석개발 12,529,159,000 82.4745
945 주식회사원테마종합건설 12,630,455,220 83.1413
946 (주)유창종합건설 12,633,445,000 83.161
947 예간종합건설(주) 12,638,322,600 83.1931
 
목록보기
다음글   ▲ 분당선 야탑역외 4개역 승강설비 설치공사
이전글   ▼ 신안경찰서 청사 신축 [건축공사]