서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

군산항 7부두 임항창고 신축공사(건축)(1차) 2021-10-06
 첨부파일 :
613 세종비케이개발 주식회사 12,025,895,000 84.3249
614 홍익건설 주식회사 12,025,898,779 84.3249
615 비씨종합건설 주식회사 12,025,900,000 84.3249
616 유한회사 엘에스건설 12,025,993,807 84.3256
617 성도종합건설 주식회사 12,026,081,000 84.3262
618 주식회사 오에스개발 12,026,215,000 84.3271
619 금동종합건설 주식회사 12,026,277,066 84.3276
620 주식회사 예진건설 12,026,293,600 84.3277
621 (주)삼부종합건설 12,026,294,000 84.3277
622 다음건설 주식회사 12,026,322,000 84.3279
623 주식회사 동원종합건설 12,026,448,000 84.3288
624 주식회사 장원 12,026,581,402 84.3297
625 삼중종합건설(주) 12,026,583,000 84.3297
626 주식회사 싸이트 12,026,620,000 84.33
627 주식회사 창조종합건설 12,026,772,744 84.3311
628 에스제이씨(주) 12,026,780,000 84.3311
629 주식회사 성익 12,026,802,000 84.3313
630 삼희공영 주식회사 12,026,833,000 84.3315
631 경림건설주식회사 12,026,897,000 84.3319
632 (주) 대덕종합건설 12,027,018,600 84.3328
633 진아종합건설(주) 12,027,061,692 84.3331
634 대림종합개발 주식회사 12,027,062,988 84.3331
635 해평건설주식회사 12,027,078,800 84.3332
636 주식회사 우석개발 12,027,290,000 84.3347
637 우리토건주식회사 12,027,302,000 84.3348
638 진영토건합자회사 12,027,372,000 84.3353
639 영담건설 주식회사 12,027,504,000 84.3362
640 태원종합건설 주식회사 12,027,616,000 84.337
641 명화건설 주식회사 12,027,665,000 84.3373
642 대산종합건설(주) 12,027,668,000 84.3373
643 대휘건설 주식회사 12,027,668,000 84.3373
644 에이케이종합건설 주식회사 12,027,695,000 84.3375
645 주식회사 서림산업개발 12,027,743,000 84.3379
646 서경종합건설 주식회사 12,027,814,890 84.3384
647 트래콘건설산업 주식회사 12,027,864,912 84.3387
648 예당종합건설(주) 12,027,910,000 84.339
649 한영종합건설 주식회사 12,027,927,000 84.3392
650 주식회사 신라건설 12,028,177,000 84.3409
651 에스원종합건설 주식회사 12,028,214,221 84.3412
652 효성종합건설 주식회사 12,028,228,500 84.3413
653 경주건설주식회사 12,028,300,523 84.3418
654 성문종합건설(주) 12,028,409,162 84.3425
655 태윤건설(주) 12,028,415,007 84.3426
656 명진종합건설(주) 12,028,425,000 84.3426
657 (주) 중앙종합토건 12,028,431,761 84.3427
658 주식회사 바른종합건설 12,028,499,000 84.3432
659 두강건설 주식회사 12,028,523,000 84.3433
660 유한회사 삼성종합건설 12,028,529,000 84.3434
661 (주)라경종합건설 12,028,618,000 84.344
662 영진건설(주) 12,028,664,000 84.3443
663 대양건설 주식회사 12,028,694,320 84.3445
664 은수종합건설 주식회사 12,028,793,038 84.3452
665 중앙건설 주식회사 12,028,842,000 84.3456
666 주식회사 삼강종합건설 12,028,961,000 84.3464
667 에이치엘건설 주식회사 12,029,000,000 84.3467
668 주식회사 서웅 12,029,121,000 84.3475
669 동준건설(주) 12,029,174,352 84.3479
670 현아종합건설(주) 12,029,191,000 84.348
671 찬중건설(주) 12,029,325,000 84.349
672 주식회사 효성토건 12,029,326,150 84.349
673 주식회사성진종합건설 12,029,328,000 84.349
674 신영건설(주) 12,029,431,641 84.3497
675 디자인은송 유한회사 12,029,498,000 84.3502
676 화인종합건설(주) 12,029,502,000 84.3502
677 정진건설 주식회사 12,029,540,000 84.3505
678 주식회사 웰리브 12,029,802,000 84.3523
679 수성종합건설(주) 12,029,838,334 84.3526
680 (주)원일토건 12,029,927,000 84.3532
681 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,030,042,260 84.354
682 주식회사 일원종합건설 12,030,047,890 84.354
683 동건종합건설 주식회사 12,030,110,000 84.3545
684 (주)새미르종합건설 12,030,142,774 84.3547
685 기안토건(주) 12,030,195,000 84.3551
686 (주)한남종합건설 12,030,202,000 84.3551
687 주식회사 동원종합개발 12,030,280,955 84.3557
688 신일건설산업 주식회사 12,030,388,000 84.3564
689 (주)한국토건 12,030,443,000 84.3568
690 일동종합건설(주) 12,030,515,310 84.3573
691 영신건설 주식회사 12,030,525,000 84.3574
692 주식회사 대현종합건설 12,030,561,525 84.3576
693 우경건설(주) 12,030,644,000 84.3582
694 대흥토건 주식회사 12,030,655,000 84.3583
695 도림건설주식회사 12,030,674,000 84.3584
696 유한회사 여민건설 12,030,785,539 84.3592
697 청명건설주식회사 12,030,821,000 84.3594
698 혁성공영 주식회사 12,030,848,772 84.3596
699 현대건설산업(주) 12,030,983,000 84.3606
700 세움종합건설 주식회사 12,031,043,000 84.361
701 유한회사 동아종합건설 12,031,134,000 84.3616
702 승우건설(주) 12,031,146,800 84.3617
703 명성건설 주식회사 12,031,150,000 84.3618
704 유한회사 상진종합건설 12,031,184,000 84.362
705 대원건설(주) 12,031,241,000 84.3624
706 두성토건 주식회사 12,031,242,260 84.3624
707 고양종합건설 주식회사 12,031,350,200 84.3632
708 (주)지인종합건설 12,031,390,384 84.3634
709 도개종합건설 주식회사 12,031,404,000 84.3635
710 주식회사 조양 12,031,491,000 84.3641
711 대륙건설 주식회사 12,031,531,000 84.3644
712 진천건설주식회사 12,031,658,000 84.3653
713 삼대종합개발 주식회사 12,031,731,000 84.3658
714 범진산업(주) 12,031,787,500 84.3662
715 주식회사 성하기업 12,031,884,702 84.3669
716 (주)하나토건 12,031,915,150 84.3671
717 주식회사 도원 12,031,979,000 84.3676
718 주식회사 라움에이드 12,032,060,055 84.3681
719 그랜드이앤씨(주) 12,032,126,000 84.3686
720 경관종합건설 주식회사 12,032,210,000 84.3692
721 주식회사 한길종합건설 12,032,344,000 84.3701
722 흥남종합건설주식회사 12,032,353,000 84.3702
723 (주)와이제이건설 12,032,365,000 84.3703
724 신안종합건설주식회사 12,032,457,015 84.3709
725 해강종합건설(주) 12,032,502,000 84.3712
726 우탑건설 주식회사 12,032,618,000 84.372
727 주식회사  탑종합건설 12,032,870,000 84.3738
728 신영종합건설(주) 12,032,871,240 84.3738
729 주식회사 만연건설 12,032,888,000 84.3739
730 주식회사 강토 12,032,985,151 84.3746
731 동흥종합건설(주) 12,033,168,000 84.3759
732 남아건설(주) 12,033,370,000 84.3773
733 (주)태경 12,033,374,200 84.3773
734 주식회사 세정토건 12,033,452,014 84.3779
735 주식회사 우주 12,033,708,000 84.3797
736 동환종합건설주식회사 12,033,725,000 84.3798
737 주식회사 신원종합건설 12,033,787,000 84.3802
738 주식회사 아이에이비건설 12,033,810,418 84.3804
739 송악건설(주) 12,033,912,400 84.3811
740 세한건설(주) 12,033,982,000 84.3816
741 주식회사 유광건설 12,034,151,990 84.3828
742 정진종합건설(주) 12,034,298,000 84.3838
743 그린종합건설 주식회사 12,034,401,000 84.3845
744 주식회사 청호종합건설 12,034,518,000 84.3854
745 상산건설 주식회사 12,034,546,000 84.3856
746 (주)흥원종합건설 12,034,596,000 84.3859
747 대오토건 주식회사 12,034,836,000 84.3876
748 주식회사 해송종합건설 12,034,896,757 84.388
749 세전종합건설(주) 12,034,900,000 84.388
750 유림건설 주식회사 12,034,940,425 84.3883
751 마이티건설주식회사 12,035,010,000 84.3888
752 에스제이건설 (주) 12,035,243,000 84.3905
753 에스에이치건설(주) 12,035,330,000 84.3911
754 주식회사 한성문화건설 12,035,354,087 84.3912
755 (주)윤익건설 12,035,433,000 84.3918
756 신명종합건설 주식회사 12,035,544,000 84.3926
757 현강건설주식회사 12,035,563,000 84.3927
758 세흥종합건설(주) 12,035,846,590 84.3947
759 신동종합건설주식회사 12,035,846,800 84.3947
760 서원건설(주) 12,035,940,831 84.3953
761 무림토건(주) 12,035,946,000 84.3954
762 주식회사 브엘종합건설 12,036,089,000 84.3964
763 우원건설 주식회사 12,036,188,000 84.3971
764 태안건설주식회사 12,036,290,500 84.3978
765 호유건설주식회사 12,036,297,000 84.3978
766 성창종합건설 주식회사 12,036,317,000 84.398
767 (주)대림종합건설 12,036,396,058 84.3985
768 주식회사하랑종합건설 12,036,408,600 84.3986
769 동남건설 주식회사 12,036,424,930 84.3987
770 대광종합건설(주) 12,036,540,000 84.3995
771 해인건설 주식회사 12,036,551,000 84.3996
772 효정종합건설(주) 12,036,802,000 84.4014
773 주식회사 삼영건설 12,036,818,700 84.4015
774 주식회사 우리종건 12,036,928,000 84.4023
775 주식회사 삼호건설 12,037,067,000 84.4032
776 백두산업 주식회사 12,037,123,000 84.4036
777 주왕종합건설주식회사 12,037,513,150 84.4064
778 동백종합건설(주) 12,037,562,000 84.4067
779 선인건설(주) 12,037,650,000 84.4073
780 명승종합건설 주식회사 12,037,676,987 84.4075
781 주식회사 오지아이건설 12,037,705,000 84.4077
782 고구려건설 주식회사 12,037,884,000 84.409
783 주식회사 디와이토건 12,037,884,900 84.409
784 하이디건설주식회사 12,038,063,440 84.4102
785 대세건설(주) 12,038,162,683 84.4109
786 규림건설 주식회사 12,038,231,000 84.4114
787 주식회사 조아건설 12,038,432,000 84.4128
788 주식회사 레버리 12,038,516,000 84.4134
789 유한회사 일신종합건설 12,038,546,000 84.4136
790 남도건설주식회사 12,038,547,000 84.4136
791 주식회사 종합건설가온 12,038,578,000 84.4138
792 경상종합건설(주) 12,038,590,000 84.4139
793 (주)우신종합건설 12,038,734,700 84.4149
794 주식회사 현대특수건설 12,038,935,000 84.4163
795 미평종합건설 주식회사 12,039,188,548 84.4181
796 부운종합건설(주) 12,039,273,838 84.4187
797 지케이종합건설(주) 12,039,292,000 84.4188
798 신성씨앤디 주식회사 12,039,392,000 84.4195
799 우광종합건설주식회사 12,039,905,127 84.4231
800 유한회사 엔에스종합건설 12,039,941,000 84.4234
801 주식회사 기원종합건설 12,040,008,000 84.4239
802 주식회사 건융 12,040,185,000 84.4251
803 스마트중앙건설 주식회사 12,040,207,300 84.4253
804 주식회사 금정토건 12,040,269,000 84.4257
805 주식회사 여양산업개발 12,040,339,000 84.4262
806 (주)한미건설 12,040,601,674 84.428
807 에스 디 종합건설 주식회사 12,040,602,741 84.428
808 (주)청룡토건종합건설 12,040,673,510 84.4285
809 엘에스종합건설 주식회사 12,041,249,000 84.4326
810 한백산업개발 주식회사 12,041,281,310 84.4328
811 효성종합건설 12,041,335,000 84.4332
812 세강종합건설 주식회사 12,041,398,000 84.4336
813 성원건설(주) 12,041,399,000 84.4336
814 (주)디아이건설 12,041,467,000 84.4341
815 토수종합건설(주) 12,041,553,000 84.4347
816 주식회사 홍익종합건설 12,041,592,000 84.435
817 친우건설(주) 12,041,751,000 84.4361
818 혜원종합건설 주식회사 12,042,190,000 84.4392
819 세영종합건설 주식회사 12,042,282,000 84.4398
820 대지종합건설 주식회사 12,042,490,650 84.4413
821 주식회사 동경건설 12,042,627,300 84.4422
822 세창건설 주식회사 12,042,903,000 84.4442
823 주식회사 브릭스건설 12,042,960,980 84.4446
824 동림종합건설(주) 12,042,969,818 84.4446
825 홍주건설(주) 12,042,989,000 84.4448
826 삼양종합건설주식회사 12,043,128,000 84.4457
827 천지건설산업주식회사 12,043,137,000 84.4458
828 조원종합건설주식회사 12,043,434,980 84.4479
829 금강이앤씨 주식회사 12,043,451,000 84.448
830 위일종합건설주식회사 12,043,809,000 84.4505
831 신림종합건설(주) 12,043,814,000 84.4506
832 두마종합건설주식회사 12,043,949,982 84.4515
833 주식회사에이스건설 12,044,321,000 84.4541
834 주식회사 정토건설 12,044,576,000 84.4559
835 주식회사 학산건설 12,044,608,000 84.4561
836 주식회사 동아기술공사 12,044,682,000 84.4566
837 (주)디자인원 종합건설 12,044,734,000 84.457
838 (주)서경건설 12,044,929,000 84.4584
839 주식회사 해드리오건설 12,045,231,000 84.4605
840 마루종합건설주식회사 12,045,233,000 84.4605
841 테라종합건설(주) 12,046,047,000 84.4662
842 주식회사 일성엔지니어링 12,046,212,000 84.4674
843 (주)대호건설 12,046,233,000 84.4675
844 기란건설 주식회사 12,046,447,618 84.469
845 한글종합건설(주) 12,046,500,000 84.4694
846 주식회사 충남토건 12,046,682,000 84.4707
847 우전개발주식회사 12,046,725,000 84.471
848 오성종합건설(주) 12,046,924,000 84.4724
849 유한회사 호성토건 12,046,928,000 84.4724
850 주식회사 현창산업 12,046,930,945 84.4724
851 태정건설 주식회사 12,047,012,000 84.473
852 화엄토건(주) 12,047,034,896 84.4731
853 주식회사세종건설 12,047,987,615 84.4798
854 (주)에버종합건설 12,048,021,000 84.4801
855 주식회사 대제종합건설 12,048,055,000 84.4803
856 일진건설 주식회사 12,048,208,000 84.4814
857 엘에스빌드윈 주식회사 12,048,395,000 84.4827
858 나우피엔티 주식회사 12,048,528,000 84.4836
859 코리아건설 주식회사 12,049,070,926 84.4874
860 주식회사 로제비앙건설 12,049,096,257 84.4876
861 청암건설(주) 12,049,305,000 84.4891
862 주식회사 홍성개발 12,049,760,000 84.4922
863 주식회사 서유종합건설 12,049,894,300 84.4932
864 서림건설(주) 12,050,144,000 84.4949
865 주식회사 보성종합건설 12,050,246,800 84.4957
866 주경건설(주) 12,050,394,000 84.4967
867 홍기종합건설 주식회사 12,050,793,600 84.4995
868 은찬종합건설(주) 12,050,830,000 84.4997
869 주식회사 태광 12,050,837,956 84.4998
870 강산종합건설주식회사 12,051,651,000 84.5055
871 리더종합건설 주식회사 12,052,225,344 84.5095
872 주식회사융석종합건설 12,052,233,000 84.5096
873 이노종합건설주식회사 12,052,407,000 84.5108
874 중앙건설주식회사 12,052,502,000 84.5115
875 주식회사 수씨앤씨 12,052,521,000 84.5116
876 금석종합건설(주) 12,052,788,900 84.5135
877 주식회사 강복건설 12,053,090,000 84.5156
878 리한종합건설 주식회사 12,053,228,325 84.5166
879 주식회사 가람엘앤씨 12,053,484,999 84.5184
880 대륭종합건설(주) 12,053,594,000 84.5191
881 주식회사 일토종합건설 12,053,898,000 84.5213
882 주식회사 전진토건 12,053,979,500 84.5218
883 (주)근명건설 12,054,005,197 84.522
884 (주)동해종합건설 12,054,011,939 84.5221
885 주식회사 명성건설 12,054,088,100 84.5226
886 케이디 주식회사 12,054,193,000 84.5233
887 주식회사 에스에이치종합건설 12,054,725,900 84.5271
888 규림산업 주식회사 12,054,835,000 84.5278
889 대양토건 주식회사 12,055,050,000 84.5293
890 동수토건주식회사 12,055,246,000 84.5307
891 송도건설 주식회사 12,055,366,335 84.5316
892 청우건설 주식회사 12,056,414,000 84.5389
893 주식회사양광건설 12,056,760,000 84.5413
894 주식회사 청정종합건설 12,056,882,000 84.5422
895 주식회사 그린종합건설 12,056,920,000 84.5425
896 두강건설 주식회사 12,057,073,000 84.5435
897 디에이건설주식회사 12,057,389,000 84.5457
898 주식회사 선진종합건설 12,057,621,000 84.5474
899 조양종합건설 주식회사 12,057,718,360 84.548
900 주식회사 삼풍 12,057,735,800 84.5482
901 엠에스건설 주식회사 12,057,782,600 84.5485
902 중산건설(주) 12,057,809,000 84.5487
903 주식회사 이엔에프건설 12,058,108,000 84.5508
904 주식회사 창흥건설 12,058,635,000 84.5545
905 주식회사 대승건설 12,058,670,000 84.5547
906 상명건설 주식회사 12,058,841,012 84.5559
907 주식회사 삼아종합건설 12,059,312,737 84.5592
908 제이앤씨건설(주) 12,059,601,000 84.5612
909 금호종합건설(주) 12,059,706,000 84.562
910 케이디산업개발 주식회사 12,060,224,438 84.5656
911 주식회사 도담건설 12,061,137,000 84.572
912 주식회사 에이치씨건설 12,061,301,000 84.5732
913 명지건설 주식회사 12,061,713,236 84.5761
914 주식회사 신우개발 12,061,990,000 84.578
915 두정산업개발주식회사 12,062,150,000 84.5791
916 주식회사 현성종합건설 12,062,217,000 84.5796
917 주식회사 대화종합건설 12,062,270,000 84.58
918 아영건설 주식회사 12,062,506,938 84.5816
919 주식회사 다온종합건설 12,062,946,782 84.5847
920 삼주종합건설(주) 12,063,244,000 84.5868
921 유한회사모경종합건설 12,064,646,343 84.5966
922 주식회사 옥토 12,064,766,000 84.5975
923 주식회사 근우종합건설 12,064,900,000 84.5984
924 남향건설주식회사 12,065,041,300 84.5994
925 하이스트종합건설(주) 12,065,391,000 84.6018
926 인하건설주식회사 12,065,558,000 84.603
927 (주)심우 12,067,863,000 84.6192
928 주식회사 동산건설 12,068,532,590 84.6239
929 유진종합건설 주식회사 12,068,570,200 84.6241
930 주식회사 영진토건 12,068,937,000 84.6267
931 전광종합건설 주식회사 12,069,958,000 84.6339
932 주식회사 세진건설 12,069,960,000 84.6339
933 거성건설(주) 12,070,020,000 84.6343
934 (주)에이스종합건설 12,070,225,000 84.6357
935 (주)해정건설 12,070,465,000 84.6374
936 서광건설산업(주) 12,072,775,000 84.6536
937 주식회사 명동종합건설 12,073,461,000 84.6584
938 배명종합건설 주식회사 12,073,524,000 84.6589
939 주식회사 루안종합건설 12,073,698,000 84.6601
940 주식회사 옥토기술단 12,074,154,288 84.6633
941 신명종합건설 주식회사 12,074,429,000 84.6652
942 비에스건설주식회사 12,074,571,000 84.6662
943 부성건설주식회사 12,074,740,000 84.6674
944 에스디와이건설 주식회사 12,075,697,000 84.6741
945 토영종합건설 주식회사 12,075,809,700 84.6749
946 주식회사반석지엔비건설 12,077,053,165 84.6836
947 신영종합건설 주식회사 12,077,193,786 84.6846
948 주식회사 글로벌대명 12,077,261,000 84.6851
949 한서종합건설 주식회사 12,077,408,037 84.6861
950 주식회사 형덕 12,077,731,000 84.6884
951 해성종합건설 주식회사 12,078,763,000 84.6956
952 광우건설(주) 12,081,056,000 84.7117
953 에이스종합건설주식회사 12,081,153,597 84.7124
954 주식회사 동인종합건설 12,081,190,000 84.7126
955 도현건설 주식회사 12,081,400,730 84.7141
956 도우건설 주식회사 12,081,653,000 84.7159
957 아산건설 주식회사 12,081,714,158 84.7163
958 티에이치건설주식회사 12,083,619,000 84.7297
959 둔산건설 주식회사 12,088,228,000 84.762
960 주식회사 일신이앤씨 12,088,779,100 84.7658
961 금록토건 주식회사 12,090,527,000 84.7781
962 지아종합건설주식회사 12,090,536,000 84.7782
963 금명종합건설 주식회사 12,091,159,000 84.7825
964 시경산업 주식회사 12,093,119,000 84.7963
965 주식회사 티엘건설 12,093,178,000 84.7967
966 천광산업개발주식회사 12,093,235,935 84.7971
967 주식회사 호가종합건설 12,093,487,000 84.7989
968 송연종합건설(주) 12,093,737,000 84.8006
969 주식회사 도현건설 12,098,819,794 84.8362
970 주식회사 오주건설 12,101,104,645 84.8523
971 승전종합건설 주식회사 12,105,254,000 84.8814
972 예간종합건설(주) 12,127,710,000 85.0388
973 동명종합건설(주) 12,129,835,000 85.0537
974 한라종합건설 주식회사 12,130,931,940 85.0614
975 주식회사 쿤스트종합건설 12,398,895,528 86.9404
976 (유) 광덕종합건설 12,399,243,000 86.9428
 
목록보기
다음글   ▲ 국도21호선 목천IC 교차로 개선공사
이전글   ▼ 분당선 야탑역외 4개역 승강설비 설치공사