서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

국도21호선 목천IC 교차로 개선공사 2021-10-12
 첨부파일 :
1 한라토건 주식회사 0 0
2 오성종합건설 주식회사 12,637,124,000 81.2565
3 유한회사 서도종합건설 12,680,958,000 81.5384
4 주식회사 청우건영 12,685,843,828 81.5698
5 (주)영화건설 12,690,622,000 81.6005
6 영신건설 주식회사 12,692,966,000 81.6156
7 주식회사 경민종합건설 12,695,537,000 81.6321
8 수광종합건설 주식회사 12,697,755,770 81.6464
9 주식회사 동우건설 12,698,901,000 81.6538
10 (주)세종종합건설 12,699,395,000 81.6569
11 유한회사 여민건설 12,699,615,911 81.6584
12 동흥종합건설(주) 12,699,692,000 81.6588
13 주식회사 해든건설 12,700,235,000 81.6623
14 영호건설(주) 12,700,384,000 81.6633
15 (주)신원건설 12,700,389,200 81.6633
16 (주)충일개발 12,700,391,700 81.6633
17 주식회사 일성엔지니어링 12,700,395,000 81.6634
18 주식회사 화신 12,700,447,300 81.6637
19 한터종합건설(주) 12,700,462,000 81.6638
20 예진종합건설 주식회사 12,700,480,000 81.6639
21 규림건설 주식회사 12,700,553,000 81.6644
22 도아건설(주) 12,700,556,500 81.6644
23 대륙건설산업 주식회사 12,700,612,000 81.6648
24 (주)서경건설 12,700,709,000 81.6654
25 주식회사 진일토건 12,700,726,000 81.6655
26 양지종합건설주식회사 12,700,745,000 81.6656
27 시원건설주식회사 12,700,747,700 81.6656
28 기봉건설 주식회사 12,700,793,700 81.6659
29 지아이건설(주) 12,700,802,000 81.666
30 흥리종합건설 주식회사 12,700,822,000 81.6661
31 대산종합건설(주) 12,700,940,000 81.6669
32 성도종합건설(주) 12,700,958,000 81.667
33 찬중건설(주) 12,700,961,000 81.667
34 두암종합건설(주) 12,701,272,000 81.669
35 유한회사 성우토건 12,701,278,826 81.6691
36 미평종합건설 주식회사 12,701,284,884 81.6691
37 (주)남영 12,701,285,000 81.6691
38 유한회사 도영종합건설 12,701,310,000 81.6693
39 대림종합건설 주식회사 12,701,401,960 81.6698
40 유진건설 주식회사 12,701,407,000 81.6699
41 성보건설 주식회사 12,701,557,000 81.6708
42 대일종합건설 주식회사 12,701,584,400 81.671
43 주식회사 해일이엔씨 12,701,646,684 81.6714
44 대주종합건설 주식회사 12,701,685,000 81.6717
45 상지건설주식회사 12,701,722,650 81.6719
46 경춘종합건설(주) 12,701,730,000 81.672
47 쎈종합건설 주식회사 12,701,769,320 81.6722
48 위드제이산업(주) 12,701,775,000 81.6722
49 주식회사 대연건설 12,701,826,000 81.6726
50 삼우개발(주) 12,701,832,588 81.6726
51 기흥건설 주식회사 12,701,840,323 81.6727
52 주식회사 전진토건 12,701,851,900 81.6727
53 주식회사 태현건설 12,701,865,660 81.6728
54 주식회사 창흥건설 12,701,872,000 81.6729
55 유한회사 호성토건 12,701,927,000 81.6732
56 주식회사 금강환경건설 12,701,939,360 81.6733
57 동우건설 주식회사 12,701,985,400 81.6736
58 (주)이에스종합건설 12,702,001,783 81.6737
59 진우종합건설(주) 12,702,038,000 81.6739
60 은하종합건설(주) 12,702,056,000 81.674
61 (주)글래드솔루션 12,702,085,763 81.6742
62 지해토건주식회사 12,702,113,770 81.6744
63 주식회사 세일종합건설 12,702,135,000 81.6746
64 세창건설 주식회사 12,702,161,000 81.6747
65 주식회사 신덕종합건설 12,702,182,000 81.6749
66 주식회사 남양종합건설 12,702,280,902 81.6755
67 신야종합건설 주식회사 12,702,298,000 81.6756
68 성화건설 주식회사 12,702,299,000 81.6756
69 대창건설(주) 12,702,304,000 81.6756
70 유한회사 삼성종합건설 12,702,333,000 81.6758
71 (주)서원건설 12,702,333,000 81.6758
72 태윤건설(주) 12,702,333,673 81.6758
73 두마종합건설주식회사 12,702,373,120 81.6761
74 신영종합건설(주) 12,702,375,294 81.6761
75 청운건설산업 주식회사 12,702,395,000 81.6762
76 경상종합건설(주) 12,702,415,000 81.6764
77 흥남종합건설주식회사 12,702,418,000 81.6764
78 도원건설주식회사 12,702,466,000 81.6767
79 웅비건설 주식회사 12,702,536,550 81.6771
80 레오건설 주식회사 12,702,609,000 81.6776
81 주식회사 성도건설 12,702,618,000 81.6777
82 은찬종합건설(주) 12,702,640,000 81.6778
83 우전개발주식회사 12,702,659,000 81.6779
84 주식회사 로제비앙건설 12,702,679,004 81.6781
85 승원종합건설(주) 12,702,697,261 81.6782
86 금종종합건설 주식회사 12,702,730,000 81.6784
87 주식회사 성해산업 12,702,760,000 81.6786
88 한서종합건설 주식회사 12,702,769,685 81.6786
89 주식회사 해동종합건설 12,702,873,000 81.6793
90 두남건설주식회사 12,702,875,951 81.6793
91 유한회사 금록건설 12,702,878,000 81.6793
92 대은건설 주식회사 12,702,879,000 81.6793
93 영민건설 주식회사 12,702,938,000 81.6797
94 주식회사 일토종합건설 12,702,998,800 81.6801
95 다음건설 주식회사 12,703,002,000 81.6801
96 주식회사 나스텍이앤씨 12,703,049,340 81.6804
97 주식회사 대영토건 12,703,051,474 81.6804
98 남성종합건설 주식회사 12,703,124,660 81.6809
99 (주)동해종합건설 12,703,128,478 81.6809
100 삼흥종합건설(주) 12,703,150,000 81.6811
101 나광종합건설(주) 12,703,153,000 81.6811
102 온세건설 주식회사 12,703,161,527 81.6812
103 주식회사 특수개발 12,703,210,000 81.6815
104 주식회사 디엠 12,703,228,000 81.6816
105 대국종합건설 주식회사 12,703,246,000 81.6817
106 용우종합건설 주식회사 12,703,248,000 81.6817
107 유한회사 쌍마건설 12,703,251,667 81.6817
108 대정종합건설주식회사 12,703,255,960 81.6818
109 세영종합건설 주식회사 12,703,257,000 81.6818
110 신영이엔씨(주) 12,703,285,000 81.682
111 성원건설(주) 12,703,302,100 81.6821
112 푸른건설주식회사 12,703,302,496 81.6821
113 등원건설 주식회사 12,703,307,658 81.6821
114 우일종합건설(주) 12,703,335,690 81.6823
115 주식회사 대지토건 12,703,462,457 81.6831
116 (주)갤럭시이앤씨 12,703,503,683 81.6834
117 민경건설 주식회사 12,703,529,000 81.6835
118 교보건설 주식회사 12,703,535,264 81.6836
119 주식회사 건일토건 12,703,567,000 81.6838
120 신흥건설(주) 12,703,624,236 81.6841
121 제이엠건설(주) 12,703,688,000 81.6845
122 대원종합건설 주식회사 12,703,693,421 81.6846
123 선우건설(주) 12,703,709,330 81.6847
124 유한회사 원호건설 12,703,718,000 81.6847
125 버드건설 주식회사 12,703,781,780 81.6851
126 (주)지백 12,703,807,000 81.6853
127 주식회사 조양 12,703,824,000 81.6854
128 태양종합건설 주식회사 12,703,855,000 81.6856
129 주식회사태원건설 12,703,875,000 81.6857
130 선양건설주식회사 12,703,884,900 81.6858
131 태성종합건설(주) 12,703,920,179 81.686
132 (주)제이에이공영 12,704,063,000 81.687
133 주식회사 홍익종합건설 12,704,127,000 81.6874
134 주식회사 금아종합건설 12,704,150,320 81.6875
135 주식회사 연주건설 12,704,157,489 81.6876
136 성림건설 주식회사 12,704,326,000 81.6886
137 아이누리건설산업(주) 12,704,333,000 81.6887
138 주식회사 삼우 12,704,354,997 81.6888
139 주식회사 태일 12,704,478,000 81.6896
140 케이디 주식회사 12,704,538,000 81.69
141 혜도건설 주식회사 12,704,641,121 81.6907
142 흥양종합건설 주식회사 12,704,666,440 81.6908
143 주식회사 한중건설 12,704,671,580 81.6909
144 주식회사 명인건설 12,704,671,728 81.6909
145 원호종합건설 주식회사 12,704,709,299 81.6911
146 청암건설(주) 12,704,740,000 81.6913
147 홍광건설(주) 12,704,846,167 81.692
148 대림종합개발 주식회사 12,704,980,798 81.6929
149 아라온건설 주식회사 12,704,992,000 81.6929
150 유한회사 국일건설 12,705,102,346 81.6936
151 (주)다원종합건설 12,705,108,000 81.6937
152 제이에스건설 주식회사 12,705,109,200 81.6937
153 기영산업(주) 12,705,120,000 81.6937
154 대영종합건설 주식회사 12,705,161,827 81.694
155 주식회사 서 연 12,705,271,000 81.6947
156 주식회사 조아건설 12,705,351,000 81.6952
157 주식회사 서홍 12,705,358,000 81.6953
158 주식회사 건영 12,705,379,000 81.6954
159 중산건설(주) 12,705,436,000 81.6958
160 경관종합건설 주식회사 12,705,440,000 81.6958
161 한바로이앤씨주식회사 12,705,463,000 81.696
162 신도산업(주) 12,705,536,000 81.6964
163 대륙산업개발주식회사 12,705,558,000 81.6966
164 토우종합건설(주) 12,705,590,000 81.6968
165 주식회사 효성전문 12,705,622,432 81.697
166 영진건설(주) 12,705,677,000 81.6973
167 유한회사 한미종합건설 12,705,711,000 81.6975
168 대호종합건설(주) 12,705,713,000 81.6976
169 주식회사태양종합건설 12,705,809,000 81.6982
170 재현건설산업 주식회사 12,705,881,000 81.6986
171 행복도시건설 주식회사 12,705,884,398 81.6987
172 주식회사성진종합건설 12,705,957,845 81.6991
173 연경종합건설주식회사 12,706,034,000 81.6996
174 주식회사 제이에스씨 12,706,050,000 81.6997
175 서원종합건설 주식회사 12,706,100,785 81.7001
176 우탑건설 주식회사 12,706,124,000 81.7002
177 신동방건설(주) 12,706,167,800 81.7005
178 에스트건설(주) 12,706,176,704 81.7005
179 주식회사 태호 12,706,186,000 81.7006
180 유한회사 일우종합건설 12,706,205,300 81.7007
181 대원건설 주식회사 12,706,246,688 81.701
182 경안종합건설 주식회사 12,706,285,000 81.7012
183 진흥건설 주식회사 12,706,360,000 81.7017
184 삼양종합건설주식회사 12,706,362,000 81.7017
185 주식회사 안신건설 12,706,450,890 81.7023
186 청하건설 주식회사 12,706,458,534 81.7024
187 명성건설 주식회사 12,706,460,000 81.7024
188 주식회사 세동 12,706,610,000 81.7033
189 주식회사 대도개발 12,706,660,898 81.7037
190 세원종합건설주식회사 12,706,675,000 81.7037
191 인성건설 주식회사 12,706,748,000 81.7042
192 두원토건(주) 12,706,809,793 81.7046
193 우원건설 주식회사 12,706,896,000 81.7052
194 주식회사 명성건설 12,706,896,100 81.7052
195 도림건설주식회사 12,706,902,000 81.7052
196 삼광산업 주식회사 12,706,947,000 81.7055
197 주식회사 에스알건설 12,707,003,000 81.7059
198 공문토건 주식회사 12,707,019,000 81.706
199 주식회사 도원 12,707,073,000 81.7063
200 덕유엔지니어링 주식회사 12,707,100,200 81.7065
201 주식회사 지앤종합건설 12,707,189,000 81.7071
202 광해종합건설주식회사 12,707,378,000 81.7083
203 한웅종합건설 주식회사 12,707,379,000 81.7083
204 (주)청한 12,707,476,000 81.7089
205 주식회사 만도건설 12,707,494,000 81.709
206 한길종합건설(주) 12,707,549,400 81.7094
207 제이앤씨건설(주) 12,707,552,000 81.7094
208 효성종합건설 12,707,593,668 81.7097
209 주식회사 대산 12,707,630,370 81.7099
210 주식회사 수 영 12,707,694,000 81.7103
211 태진건설산업주식회사 12,707,697,000 81.7103
212 우신종합건설주식회사 12,707,851,312 81.7113
213 삼화토건 주식회사 12,707,853,000 81.7113
214 시경산업 주식회사 12,707,856,000 81.7113
215 大慈開發 株式會社 12,707,897,000 81.7116
216 주식회사 아이에이비건설 12,707,937,007 81.7119
217 주식회사 대원건설 12,707,953,000 81.712
218 동준건설(주) 12,708,075,648 81.7128
219 상산건설 주식회사 12,708,264,000 81.714
220 동아토건 주식회사 12,708,289,270 81.7141
221 진아종합건설(주) 12,708,346,000 81.7145
222 주식회사 대웅건설 12,708,362,900 81.7146
223 주식회사 한창건설 12,708,370,000 81.7146
224 청해종합건설 주식회사 12,708,476,149 81.7153
225 부성건설주식회사 12,708,490,000 81.7154
226 (주)근우건설 12,708,592,000 81.7161
227 주식회사 경양건설 12,708,600,000 81.7161
228 주식회사일성종합건설 12,708,724,206 81.7169
229 주식회사 현성 12,708,974,267 81.7185
230 효강종합건설 유한회사 12,709,056,000 81.7191
231 청룡종합건설(주) 12,709,142,000 81.7196
232 성안종합건설 주식회사 12,709,145,175 81.7196
233 성창종합건설 주식회사 12,709,174,000 81.7198
234 주식회사 세림건설 12,709,278,630 81.7205
235 삼인종합건설주식회사 12,709,293,703 81.7206
236 티오피종합건설주식회사 12,709,328,000 81.7208
237 태양종합건설 주식회사 12,709,624,000 81.7227
238 둔산건설 주식회사 12,709,688,000 81.7231
239 (유)남전종합건설 12,709,721,000 81.7233
240 에스에이치건설(주) 12,709,818,000 81.724
241 무성토건주식회사 12,709,846,000 81.7241
242 주식회사 창림종합건설 12,709,852,955 81.7242
243 산수건설(주) 12,709,970,226 81.7249
244 태림환경(주) 12,710,225,000 81.7266
245 대흥토건 주식회사 12,710,234,000 81.7266
246 혜강종합건설주식회사 12,710,319,241 81.7272
247 보광건설 주식회사 12,710,396,000 81.7277
248 씨에스건설(주) 12,710,466,000 81.7281
249 주식회사 기원종합건설 12,710,477,000 81.7282
250 명문건설(주) 12,710,510,000 81.7284
251 주식회사이엔에스건설 12,710,535,205 81.7286
252 효성종합건설 주식회사 12,710,584,500 81.7289
253 남아종합건설 주식회사 12,710,606,000 81.729
254 (주)광일건설 12,710,622,000 81.7291
255 한백건설(주) 12,710,704,573 81.7297
256 주식회사 도림 12,710,754,000 81.73
257 전선 주식회사 12,710,755,000 81.73
258 대양한주종합건설(주) 12,710,784,000 81.7302
259 유한회사 선영건설 12,710,810,134 81.7303
260 주식회사 가화이앤씨 12,710,956,000 81.7313
261 서광건설산업(주) 12,710,989,000 81.7315
262 우림종합건설(주) 12,710,989,000 81.7315
263 주식회사 태광 12,711,278,118 81.7333
264 주식회사 신행건설 12,711,297,000 81.7335
265 주식회사 태청종합건설 12,711,313,697 81.7336
266 주식회사 신양토건 12,711,460,000 81.7345
267 거성건설(주) 12,711,493,000 81.7347
268 주식회사 도화엔지니어링 12,711,545,000 81.7351
269 (주)우신종합건설 12,711,587,000 81.7353
270 신명종합건설 주식회사 12,711,763,000 81.7365
271 송산엘앤씨 12,711,764,000 81.7365
272 주식회사 덕일건설 12,711,766,000 81.7365
273 수림종합개발주식회사 12,711,914,183 81.7374
274 경주건설주식회사 12,711,926,000 81.7375
275 주식회사 거봉건설 12,711,939,000 81.7376
276 주식회사 영국건설 12,712,096,603 81.7386
277 주식회사 해드리오건설 12,712,110,000 81.7387
278 지오종합건설주식회사 12,712,111,000 81.7387
279 주식회사 신우개발 12,712,160,000 81.739
280 마이티건설주식회사 12,712,263,000 81.7397
281 광우건설(주) 12,712,306,000 81.74
282 고원건설(주) 12,712,422,000 81.7407
283 한맥종합건설 주식회사 12,712,444,000 81.7408
284 유한회사 신화토건 12,712,477,800 81.7411
285 에스아이건설 주식회사 12,712,491,592 81.7411
286 백연건설 주식회사 12,712,557,000 81.7416
287 태형건설(주) 12,712,592,000 81.7418
288 동림종합건설주식회사 12,712,594,000 81.7418
289 주식회사 우주 12,712,741,000 81.7428
290 주식회사 고려개발 12,712,807,000 81.7432
291 (주)태울림종합건설 12,712,904,000 81.7438
292 (주)재경건설 12,712,956,999 81.7441
293 (주)일류종합건설 12,713,048,592 81.7447
294 주식회사 천산건설 12,713,310,000 81.7464
295 파인산업개발주식회사 12,713,362,000 81.7467
296 비씨건설주식회사 12,713,362,387 81.7467
297 천지건설산업주식회사 12,713,373,000 81.7468
298 진보건설(주) 12,713,396,000 81.747
299 주식회사 범한종합건설 12,713,515,000 81.7477
300 이지건설 주식회사 12,713,564,000 81.748
301 (주)창일종합건설 12,713,578,800 81.7481
302 씨와이토건주식회사 12,713,614,611 81.7484
303 오정종합건설 주식회사 12,713,702,000 81.7489
304 규림산업 주식회사 12,713,981,000 81.7507
305 주식회사 거평건설 12,713,994,000 81.7508
306 주식회사 소망건설 12,714,051,000 81.7512
307 상운종합건설(주) 12,714,052,780 81.7512
308 황룡건설(주) 12,714,153,000 81.7518
309 혁성공영 주식회사 12,714,229,415 81.7523
310 주식회사 세종토건 12,714,281,000 81.7527
311 (주)남선토건 12,714,449,000 81.7537
312 (주)보해토건 12,714,572,000 81.7545
313 보성종합건설 주식회사 12,714,791,000 81.7559
314 다원종합건설 주식회사 12,714,793,360 81.7559
315 대붕종합건설 주식회사 12,714,801,000 81.756
316 성원건설(주) 12,714,802,000 81.756
317 정진종합건설(주) 12,714,857,000 81.7564
318 한양종합건설 주식회사 12,714,892,720 81.7566
319 대웅건설(주) 12,714,924,983 81.7568
320 新安建設産業 株式會社 12,714,954,000 81.757
321 대지건설(주) 12,714,988,000 81.7572
322 대창종합건설 주식회사 12,715,000,000 81.7573
323 화인종합건설(주) 12,715,194,000 81.7585
324 명진토건(주) 12,715,262,000 81.759
325 주식회사세종건설 12,715,343,330 81.7595
326 범진종합건설 주식회사 12,715,535,674 81.7607
327 (주)우삼호 12,715,560,000 81.7609
328 효성종합건설기술공사(주) 12,715,661,000 81.7615
329 성진종합건설(합) 12,715,679,000 81.7616
330 주식회사 오승토건 12,715,696,450 81.7618
331 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,715,738,196 81.762
332 (주)신성종합건설 12,715,781,000 81.7623
333 주식회사 청현 12,715,917,000 81.7632
334 (유)승보종합건설 12,715,963,600 81.7635
335 세원종합건설 주식회사 12,715,994,900 81.7637
336 이오스건설주식회사 12,716,162,000 81.7647
337 주식회사 강민건설 12,716,222,000 81.7651
338 (주)케이비건설 12,716,233,000 81.7652
339 成一建設 주식회사 12,716,280,100 81.7655
340 (주)성지건설 12,716,284,135 81.7655
341 세종건설산업주식회사 12,716,287,106 81.7656
342 화성건설(주) 12,716,330,000 81.7658
343 건우산업개발 주식회사 12,716,363,720 81.766
344 (주)대정골프엔지니어링 12,716,444,000 81.7666
345 (주)효성종합건설 12,716,469,750 81.7667
346 주식회사 정광개발 12,716,471,047 81.7667
347 소리종합건설주식회사 12,716,474,000 81.7668
348 (주)영건문화 12,716,567,629 81.7674
349 보광종합건설 주식회사 12,716,693,000 81.7682
350 두강건설 주식회사 12,716,755,000 81.7686
351 명승종합건설 주식회사 12,716,932,543 81.7697
352 태창건설합자회사 12,716,949,000 81.7698
353 대한건설 주식회사 12,717,043,000 81.7704
354 기안토건(주) 12,717,065,000 81.7706
355 케이티씨건설 주식회사 12,717,070,184 81.7706
356 신촌종합건설(주) 12,717,106,000 81.7708
357 토수종합건설(주) 12,717,110,000 81.7708
358 남광건설 주식회사 12,717,127,641 81.771
359 주식회사 태우 12,717,193,000 81.7714
360 동건종합건설 주식회사 12,717,222,000 81.7716
361 대홍건설주식회사 12,717,255,000 81.7718
362 아산건설 주식회사 12,717,437,799 81.773
363 주식회사 금보종합건설 12,717,438,000 81.773
364 주식회사 흥건 12,717,472,000 81.7732
365 동수토건주식회사 12,717,675,000 81.7745
366 (주)영이건설 12,717,695,000 81.7746
367 대운종합건설(주) 12,717,781,900 81.7752
368 (주)태산종합건설 12,717,785,000 81.7752
369 재원건설 주식회사 12,717,843,256 81.7756
370 주식회사 종합건설가온 12,717,850,000 81.7756
371 금송종합건설(주) 12,717,879,000 81.7758
372 주식회사 금정건설 12,718,027,000 81.7767
373 주식회사 동강건설 12,718,252,675 81.7782
374 (주)태양건설 12,718,317,000 81.7786
375 태정건설 주식회사 12,718,488,000 81.7797
376 (주)신화건설 12,718,564,000 81.7802
377 두원건설주식회사 12,718,586,180 81.7803
378 주식회사 이음 12,718,867,000 81.7821
379 하이디건설주식회사 12,718,921,656 81.7825
380 장흥종합건설 주식회사 12,718,957,330 81.7827
381 청담건설(주) 12,719,168,000 81.7841
382 주식회사 일건 12,719,175,000 81.7841
383 주식회사 도영종합건설 12,719,190,423 81.7842
384 신구건설주식회사 12,719,224,000 81.7844
385 대운종합건설(주) 12,719,230,000 81.7845
386 범진산업(주) 12,719,246,000 81.7846
387 동오건설 주식회사 12,719,283,000 81.7848
388 백두산업 주식회사 12,719,302,000 81.7849
389 유한회사 성림건설 12,719,350,000 81.7852
390 삼동랜드(주) 12,719,384,034 81.7855
391 미길종합건설(주) 12,719,427,000 81.7857
392 주식회사 코어스건설 12,719,561,000 81.7866
393 주식회사 와이 엘 12,719,589,800 81.7868
394 주식회사삼일건설 12,719,619,000 81.787
395 유한회사 금강종합건설 12,719,657,000 81.7872
396 (주)거양종합건설 12,719,744,000 81.7878
397 주식회사 예진건설 12,719,760,900 81.7879
398 비씨종합건설 주식회사 12,719,880,000 81.7887
399 남도종합건설 주식회사 12,719,916,000 81.7889
400 주식회사 삼영건설 12,720,089,266 81.79
401 주식회사 보강디엠에스 12,720,210,000 81.7908
402 유한회사 일신종합건설 12,720,302,000 81.7914
403 동양건설(주) 12,720,333,000 81.7916
404 해강종합건설(주) 12,720,362,000 81.7918
405 금현종합건설주식회사 12,720,557,000 81.793
406 케이와이종합건설 주식회사 12,720,579,000 81.7932
407 수성종합건설(주) 12,720,641,000 81.7935
408 진성종합건설(주) 12,720,655,230 81.7936
409 동림종합건설 주식회사 12,720,702,030 81.7939
410 삼원토건 주식회사 12,720,712,000 81.794
411 주식회사 장원 12,720,771,984 81.7944
412 유림건설 주식회사 12,720,790,927 81.7945
413 유한회사 개벽종합건설 12,720,817,000 81.7947
414 홍인종합건설(주) 12,720,823,636 81.7947
415 주식회사 왕건사 12,720,848,000 81.7949
416 에스제이씨(주) 12,720,850,000 81.7949
417 동남건설 주식회사 12,720,858,759 81.7949
418 (유)대성종합개발 12,720,887,000 81.7951
419 주식회사 에스투건설 12,720,931,766 81.7954
420 주식회사 디엠디건설 12,720,942,000 81.7955
421 대오토건 주식회사 12,721,043,000 81.7961
422 유한회사 송덕건설 12,721,119,000 81.7966
423 주식회사 동원건설 12,721,166,000 81.7969
424 주식회사 다빈이앤씨 12,721,167,160 81.7969
425 서경종합건설 주식회사 12,721,179,886 81.797
426 신정건설 주식회사 12,721,224,050 81.7973
427 미래종합건설 주식회사 12,721,295,000 81.7978
428 협성건업(주) 12,721,302,000 81.7978
429 홍인건설 주식회사 12,721,339,000 81.798
430 주식회사 구산종합건설 12,721,356,000 81.7981
431 세진건설(주) 12,721,392,000 81.7984
432 대원종합건설주식회사 12,721,393,279 81.7984
433 주식회사 보고해양개발 12,721,394,000 81.7984
434 광민토건 주식회사 12,721,400,000 81.7984
435 금록토건 주식회사 12,721,438,000 81.7987
436 (유)대금 12,721,581,000 81.7996
437 주식회사 케이.제이종합건설 12,721,636,021 81.7999
438 진지건설 주식회사 12,721,667,000 81.8001
439 다대종합건설(주) 12,721,725,000 81.8005
440 나우피엔티 주식회사 12,721,809,000 81.8011
441 효상종합건설 주식회사 12,722,049,000 81.8026
442 세흥종합건설(주) 12,722,172,170 81.8034
443 혁지종합건설 주식회사 12,722,250,000 81.8039
444 주식회사 장원건설 12,722,261,480 81.804
445 엠에스건설 주식회사 12,722,384,000 81.8048
446 영담건설 주식회사 12,722,426,000 81.805
447 디에이치건설 주식회사 12,722,437,000 81.8051
448 (주)경우종합건설 12,722,699,000 81.8068
449 주식회사 하나건설 12,722,728,368 81.807
450 유한회사 엘에스건설 12,722,843,000 81.8077
451 합자회사 동남종합건설 12,722,883,000 81.808
452 주식회사 태효토건 12,722,955,000 81.8084
453 주식회사아산 12,723,023,000 81.8089
454 대흥종합건설 주식회사 12,723,132,000 81.8096
455 유한회사 서영종합건설 12,723,141,000 81.8096
456 (주)대림종합건설 12,723,188,822 81.8099
457 운제종합건설 주식회사 12,723,307,278 81.8107
458 남도건설주식회사 12,723,545,000 81.8122
459 주식회사 청미건설 12,723,580,000 81.8124
460 주식회사 광전종합토건 12,723,680,000 81.8131
461 주식회사 삼강종합건설 12,723,874,000 81.8143
462 정우종합건설주식회사 12,723,879,245 81.8144
463 부강건설산업주식회사 12,723,950,000 81.8148
464 금동종합건설 주식회사 12,723,970,890 81.815
465 삼중종합건설(주) 12,724,023,000 81.8153
466 서영건설 주식회사 12,724,145,000 81.8161
467 한영종합건설 주식회사 12,724,190,000 81.8164
468 주식회사 씨티이앤씨 12,724,239,000 81.8167
469 우리토건주식회사 12,724,288,000 81.817
470 주식회사태길종합건설 12,724,328,000 81.8173
471 두일종합건설 주식회사 12,724,328,000 81.8173
472 삼수건설(주) 12,724,373,000 81.8175
473 주식회사 한성문화건설 12,724,373,435 81.8175
474 주식회사 대윤 12,724,385,000 81.8176
475 명진종합건설(주) 12,724,493,000 81.8183
476 주식회사 대영토건 12,724,526,000 81.8185
477 세정토건 주식회사 12,724,651,100 81.8193
478 유한회사 범한 12,724,674,000 81.8195
479 벽산종합건설(주) 12,724,681,900 81.8195
480 (주) 중앙종합토건 12,724,703,785 81.8197
481 기란건설 주식회사 12,724,866,383 81.8207
482 주식회사 에이치에스 12,724,890,000 81.8209
483 주식회사 서림산업개발 12,724,987,000 81.8215
484 중경산업 주식회사 12,724,998,000 81.8216
485 주식회사 광신종합건설 12,725,047,000 81.8219
486 (주)우림산업 12,725,186,400 81.8228
487 고양종합건설 주식회사 12,725,317,200 81.8236
488 (주)건우 12,725,380,299 81.824
489 극동글로벌 주식회사 12,725,432,550 81.8244
490 (주)원일토건 12,725,542,000 81.8251
491 오성종합건설(주) 12,725,755,000 81.8264
492 대휘건설 주식회사 12,725,755,320 81.8264
493 우경건설(주) 12,725,764,000 81.8265
494 현아종합건설(주) 12,725,803,000 81.8267
495 대세건설(주) 12,725,847,550 81.827
496 대도종합건설 주식회사 12,726,103,000 81.8287
497 티에이치건설주식회사 12,726,235,000 81.8295
498 주식회사 강토 12,726,402,000 81.8306
499 천우종합건설 주식회사 12,726,507,000 81.8313
500 비엠에스건설 주식회사 12,726,517,873 81.8313
501 창영건설 주식회사 12,726,535,000 81.8314
502 리산건설 주식회사 12,726,573,000 81.8317
503 명성건설 주식회사 12,726,673,151 81.8323
504 주식회사 세진건설 12,726,844,000 81.8334
505 태송종합건설(주) 12,726,890,000 81.8337
506 청탑건설 주식회사 12,726,999,698 81.8344
507 주식회사 대화종합건설 12,727,043,000 81.8347
508 강산종합건설주식회사 12,727,197,000 81.8357
509 그린종합건설 주식회사 12,727,289,000 81.8363
510 에이케이종합건설 주식회사 12,727,346,000 81.8367
511 에이치엘건설 주식회사 12,727,400,000 81.837
512 덕양건설(주) 12,727,447,000 81.8373
513 남아건설(주) 12,727,728,000 81.8391
514 (주)지인종합건설 12,727,928,000 81.8404
515 홍주건설(주) 12,728,207,000 81.8422
516 대륙건설 주식회사 12,728,270,000 81.8426
517 (주)삼부종합건설 12,728,424,000 81.8436
518 연일종합건설(주) 12,728,524,000 81.8442
519 주식회사 성지토목기술공사 12,728,656,000 81.8451
520 (주)에이스종합건설 12,728,737,000 81.8456
521 장안개발(주) 12,728,758,463 81.8457
522 서광건설(주) 12,729,208,000 81.8486
523 알디엠산업개발주식회사 12,729,265,000 81.849
524 주식회사 바른종합건설 12,729,364,000 81.8496
525 주식회사 한결종합건설 12,729,884,000 81.853
526 주식회사 홍일 12,729,970,224 81.8535
527 해인건설 주식회사 12,730,053,000 81.8541
528 주식회사 산정현건설 12,730,077,000 81.8542
529 다혜건설 주식회사 12,730,167,918 81.8548
530 디에이건설주식회사 12,730,220,000 81.8551
531 에스제이건설 (주) 12,730,255,000 81.8554
532 동환종합건설주식회사 12,730,355,000 81.856
533 주식회사신한국 12,730,803,000 81.8589
534 정진건설 주식회사 12,730,858,000 81.8592
535 한웅건설(주) 12,731,047,000 81.8605
536 세전종합건설(주) 12,731,524,000 81.8635
537 주식회사 해송종합건설 12,731,720,844 81.8648
538 주식회사 효성종합건설 12,731,744,000 81.8649
539 대광종합건설(주) 12,732,397,000 81.8691
540 태안건설주식회사 12,732,630,640 81.8706
541 송도건설 주식회사 12,732,711,975 81.8712
542 (주)기흥종합건설 12,732,830,000 81.8719
543 서원건설(주) 12,733,027,326 81.8732
544 레이크종합건설주식회사 12,733,192,000 81.8743
545 중앙건설 주식회사 12,733,214,000 81.8744
546 천년토건주식회사 12,733,262,619 81.8747
547 영조건설 주식회사 12,734,319,000 81.8815
548 주식회사 토담 12,734,415,000 81.8821
549 한울건설산업 주식회사 12,734,570,997 81.8831
