서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

안동시 물순환 선도도시 조성사업 건설공사 2021-10-26
 첨부파일 :
1 대우산업개발 주식회사 14,708,808,000 78.0015
2 한림건설 주식회사 14,716,711,000 78.0434
3 주식회사 삼건사 14,716,878,000 78.0443
4 에스씨종합건설 주식회사 14,717,276,000 78.0464
5 덕진토건 주식회사 14,717,486,000 78.0475
6 두산중공업 주식회사 14,718,066,535 78.0506
7 信元綜合開發 株式會社 14,719,281,000 78.0571
8 이에스개발 주식회사 14,721,098,279 78.0667
9 주식회사 일군토건 14,721,870,000 78.0708
10 삼보종합건설 주식회사 14,723,245,000 78.0781
11 라온건설주식회사 14,724,360,480 78.084
12 제일건설 주식회사 14,724,432,000 78.0844
13 주식회사 영무토건 14,724,656,610 78.0856
14 정상종합건설(주) 14,724,698,830 78.0858
15 초성종합건설 주식회사 14,724,854,160 78.0866
16 대양종합건설 주식회사 14,725,285,700 78.0889
17 산이건설 주식회사 14,725,648,529 78.0908
18 한라산업개발 주식회사 14,725,675,000 78.091
19 주식회사 장헌산업 14,725,768,000 78.0915
20 주식회사동국에스엔씨 14,725,983,322 78.0926
21 라온토건주식회사 14,726,005,780 78.0927
22 태원건설산업 주식회사 14,726,866,000 78.0973
23 활림건설 주식회사 14,729,210,000 78.1097
24 계성건설 주식회사 14,729,649,718 78.112
25 가산건설 주식회사 14,729,911,000 78.1134
26 우미건설 주식회사 14,731,039,345 78.1194
27 주식회사 금강건설 14,731,112,958 78.1198
28 (주)라인건설 14,731,292,310 78.1208
29 주식회사 조은아이건설 14,731,313,000 78.1209
30 풍림산업 주식회사 14,731,594,000 78.1224
31 주식회사 대광건영 14,731,824,223 78.1236
32 주식회사 동양건설산업 14,731,842,136 78.1237
33 주식회사 라인산업 14,732,287,180 78.126
34 이수건설 주식회사 14,732,469,862 78.127
35 태평양개발 주식회사 14,732,945,522 78.1295
36 주식회사 태왕이앤씨 14,733,300,852 78.1314
37 주식회사 삼미건설 14,733,756,698 78.1338
38 이준종합건설 주식회사 14,733,918,000 78.1347
39 청도건설 주식회사 14,734,092,000 78.1356
40 주식회사 시티종합건설 14,734,145,749 78.1359
41 주식회사 신성건설 14,734,300,000 78.1367
42 (주)대원종합건설 14,735,000,000 78.1404
43 (주)서해종합건설 14,735,275,000 78.1419
44 한일건설 주식회사 14,735,872,907 78.145
45 일성건설(주) 14,736,341,000 78.1475
46 홍문종합건설(주) 14,736,582,021 78.1488
47 금강종합건설(주) 14,736,647,000 78.1492
48 中興建設 주식회사 14,737,838,000 78.1555
49 주식회사 동부토건 14,738,046,000 78.1566
50 주식회사 한진중공업 14,738,192,000 78.1573
51 한동건설(주) 14,738,830,000 78.1607
52 해동건설 주식회사 14,739,099,431 78.1622
53 주식회사 소노인터내셔널 14,739,513,308 78.1644
54 요진건설산업 주식회사 14,739,690,000 78.1653
55 주식회사 반도건설 14,740,033,298 78.1671
56 금광기업 주식회사 14,740,228,000 78.1681
57 화성산업주식회사 14,740,705,049 78.1707
58 盛寶建設産業 株式會社 14,741,390,596 78.1743
59 주식회사 대저건설 14,741,711,747 78.176
60 (주)금도건설 14,742,112,999 78.1781
61 국기건설 주식회사 14,743,100,000 78.1834
62 신동아건설 주식회사 14,743,468,139 78.1853
63 경남기업(주) 14,744,114,257 78.1888
64 성지건설 주식회사 14,744,961,000 78.1932
65 동남종합건설 주식회사 14,745,813,000 78.1978
66 (주)삼전건설 14,746,062,090 78.1991
67 한국개발 주식회사 14,746,163,495 78.1996
68 정우개발 주식회사 14,746,388,000 78.2008
69 주식회사 대흥종합건설 14,746,781,000 78.2029
70 신화건설 주식회사 14,746,913,626 78.2036
71 지엔에스건설 주식회사 14,747,037,000 78.2043
72 진흥기업(주) 14,747,415,538 78.2063
73 상원건설 주식회사 14,748,095,000 78.2099
74 주식회사 한양건설 14,748,270,000 78.2108
75 코오롱글로벌 주식회사 14,748,682,209 78.213
76 신화종합건설 주식회사 14,748,710,267 78.2131
77 비지종합건설 주식회사 14,749,581,500 78.2177
78 한국건설(주) 14,749,783,000 78.2188
79 동광건설 주식회사 14,750,222,000 78.2211
80 위본건설 주식회사 14,750,772,523 78.2241
81 인성종합건설(주) 14,750,825,000 78.2243
82 주식회사 시티건설 14,751,179,283 78.2262
83 중흥토건 주식회사 14,751,787,000 78.2294
84 주식회사 건영 14,752,339,013 78.2324
85 송산종합건설 주식회사 14,752,481,000 78.2331
86 씨앤씨종합건설주식회사 14,754,292,000 78.2427
87 株式會社 錦城白鳥住宅 14,754,451,000 78.2436
88 株式會社 東園開發 14,754,991,018 78.2464
89 대우조선해양건설 주식회사 14,755,541,000 78.2494
90 효림종합건설 주식회사 14,756,066,638 78.2521
91 서림종합건설 주식회사 14,756,364,000 78.2537
92 동부건설 주식회사 14,756,373,000 78.2538
93 (주)서한 14,756,832,000 78.2562
94 주식회사 유승종합건설 14,757,187,000 78.2581
95 선원건설 주식회사 14,757,692,000 78.2608
96 汎洋建榮 株式會社 14,757,708,168 78.2608
97 주식회사 유성건설 14,763,434,000 78.2912
98 영진건설 주식회사 14,763,488,000 78.2915
99 동서건설 주식회사 14,763,777,872 78.293
100 주식회사 한반도건설 14,764,281,000 78.2957
101 우평건설 주식회사 14,764,483,000 78.2968
102 신동아종합건설 주식회사 14,764,612,000 78.2975
103 남도건설(주) 14,764,876,052 78.2989
104 중앙건설 주식회사 14,767,151,000 78.3109
105 우람종합건설 주식회사 14,767,658,000 78.3136
106 에스지신성건설주식회사 14,768,237,000 78.3167
107 일진건설산업 주식회사 14,768,632,000 78.3188
108 우석종합건설 주식회사 14,768,932,955 78.3204
109 주식회사 호반산업 14,769,059,049 78.321
110 주식회사 우석건설 14,769,117,000 78.3213
111 남해종합개발 주식회사 14,771,915,000 78.3362
112 대창기업 주식회사 14,772,031,374 78.3368
113 유호산업개발 주식회사 14,772,530,000 78.3394
114 덕포건설 주식회사 14,773,962,000 78.347
115 부강종합건설주식회사 14,774,552,750 78.3502
116 주식회사 리채 14,777,270,000 78.3646
117 동우건설 주식회사 14,778,345,822 78.3703
118 주식회사 케이알산업 14,778,491,000 78.3711
119 南陽建設 株式會社 14,778,620,000 78.3717
120 대방건설(주) 14,778,758,176 78.3725
121 양우건설 주식회사 14,778,950,678 78.3735
122 주식회사 지오콘 14,779,270,000 78.3752
123 동우개발 주식회사 14,779,369,000 78.3757
124 주식회사 홍성건설 14,779,516,000 78.3765
125 엘티삼보 주식회사 14,779,849,000 78.3783
126 주식회사 경도 14,780,635,000 78.3824
127 수자원기술 주식회사 14,781,663,238 78.3879
128 東亞建設産業 株式會社 14,782,687,000 78.3933
129 주식회사 영무건영 14,782,978,000 78.3949
130 주식회사 풍산건설 14,783,304,300 78.3966
131 주식회사 대아건설 14,783,369,082 78.3969
132 신한종합건설(주) 14,784,685,000 78.4039
133 흥우건설 주식회사 14,785,012,427 78.4056
134 더본종합건설주식회사 14,785,657,000 78.4091
135 (주)동아지질 14,789,580,000 78.4299
136 주식회사 경우크린텍 14,789,599,000 78.43
137 (주)고덕종합건설 14,790,038,000 78.4323
138 백선건설 주식회사 14,790,599,355 78.4353
139 주식회사 시티 14,793,498,670 78.4506
140 대보건설(주) 14,794,358,333 78.4552
141 새천년종합건설 주식회사 14,796,311,163 78.4656
142 주식회사 신흥건설 14,796,373,000 78.4659
143 강산건설(주) 14,796,657,261 78.4674
144 쌍용건설(주) 14,797,902,000 78.474
145 주식회사 한라 14,797,915,286 78.4741
146 우경건설 주식회사 14,798,426,000 78.4768
147 남명건설주식회사 14,798,688,000 78.4782
148 주식회사 오렌지이앤씨 14,800,571,298 78.4881
149 주식회사 진영종합건설 14,801,808,800 78.4947
150 (주)특수건설 14,801,936,000 78.4954
151 세원건설(주) 14,804,522,000 78.5091
152 주식회사 원건설 14,805,218,800 78.5128
153 映進綜合建設 株式會社 14,805,720,295 78.5155
154 동진건설 주식회사 14,806,394,115 78.519
155 운강건설 주식회사 14,809,385,100 78.5349
156 주식회사 화성개발 14,811,731,022 78.5473
157 극동건설 주식회사 14,811,880,998 78.5481
158 롯데건설(주) 14,811,941,772 78.5484
159 동신건설 주식회사 14,814,031,000 78.5595
160 주식회사 대원 14,815,026,600 78.5648
161 덕재건설 주식회사 14,817,010,410 78.5753
162 주식회사 일신종합건설 14,827,813,000 78.6326
163 주식회사 태성건설 14,828,510,813 78.6363
164 계룡건설산업 주식회사 14,830,668,000 78.6478
165 주식회사 흥화 14,832,300,221 78.6564
166 주식회사 호반건설 14,832,405,865 78.657
167 에이스건설 주식회사 14,851,026,404 78.7557
168 삼환기업(주) 14,858,758,642 78.7967
169 (주)대성건설 14,866,690,000 78.8388
170 주식회사 효성 14,867,830,577 78.8448
171 이에스아이 주식회사 14,904,605,000 79.0398
172 도경종합건설(주) 14,969,840,000 79.3858
 
목록보기
다음글   ▲ 산림복지종합교육센터 건립 공사(건설)
이전글   ▼ 나라키움 부산 온타워 개발사업 건축공사