서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

산림복지종합교육센터 건립 공사(건설) 2021-11-02
 첨부파일 :
500 리베라종합건설(주) 12,845,549,000 80.2704
501 거현산업(주) 12,845,632,000 80.2709
502 화성건설(주) 12,845,774,000 80.2718
503 주식회사 명인건설 12,845,863,412 80.2724
504 (주)근우건설 12,845,886,430 80.2725
505 주식회사 만도건설 12,845,889,000 80.2725
506 비씨종합건설 주식회사 12,845,900,000 80.2726
507 알디엠산업개발주식회사 12,845,925,000 80.2728
508 주식회사 가화이앤씨 12,845,938,000 80.2728
509 주식회사 근우종합건설 12,845,967,000 80.273
510 수림종합개발주식회사 12,846,017,553 80.2733
511 은수종합건설 주식회사 12,846,047,626 80.2735
512 이오스건설주식회사 12,846,055,000 80.2736
513 신영종합건설(주) 12,846,140,000 80.2741
514 주식회사  신우종합건설 12,846,282,619 80.275
515 정상기업주식회사 12,846,292,063 80.2751
516 유한회사 개벽종합건설 12,846,344,000 80.2754
517 주식회사 신라건설 12,846,405,000 80.2758
518 (주)서방종합건설 12,846,405,000 80.2758
519 합자회사 진영종합건설 12,846,423,247 80.2759
520 주식회사 제우스 종합건설 12,846,542,522 80.2766
521 청암건설(주) 12,846,581,000 80.2769
522 유한회사 일신종합건설 12,846,627,000 80.2771
523 썸택건설 주식회사 12,846,702,391 80.2776
524 (주)케이비건설 12,846,721,000 80.2777
525 주식회사 케이.제이종합건설 12,846,736,899 80.2778
526 영진건설(주) 12,846,798,000 80.2782
527 우탑건설 주식회사 12,846,898,000 80.2788
528 (주)태산종합건설 12,846,915,000 80.2789
529 유한회사 성림건설 12,847,081,721 80.28
530 다대종합건설(주) 12,847,098,000 80.2801
531 주식회사 도화엔지니어링 12,847,100,000 80.2801
532 주식회사 동원종합건설 12,847,142,000 80.2804
533 해강종합건설(주) 12,847,151,000 80.2804
534 효신종합건설 주식회사 12,847,186,000 80.2806
535 (유)대성종합개발 12,847,235,000 80.2809
536 우탄건설(주) 12,847,237,200 80.281
537 주식회사 라움에이드 12,847,343,300 80.2816
538 주식회사 대승엔지니어링 12,847,384,000 80.2819
539 유한회사 삼성종합건설 12,847,436,600 80.2822
540 주식회사 영국건설 12,847,533,640 80.2828
541 세흥종합건설(주) 12,847,595,910 80.2832
542 주식회사 로제비앙건설 12,847,631,482 80.2834
543 건주종합건설 주식회사 12,847,642,000 80.2835
544 주식회사 금상토건 12,847,724,000 80.284
545 (주) 신화공영 12,847,732,000 80.284
546 (주)일원종합건설 12,847,793,000 80.2844
547 동림종합건설주식회사 12,847,809,000 80.2845
548 (주)경우종합건설 12,847,815,429 80.2846
549 신도산업(주) 12,847,868,000 80.2849
550 주식회사 삼호건설 12,847,885,000 80.285
551 위일종합건설주식회사 12,847,897,000 80.2851
552 주식회사 엠엔지종합건설 12,847,970,800 80.2855
553 대휘건설 주식회사 12,847,977,410 80.2856
554 주식회사 예진건설 12,847,989,400 80.2857
555 유한회사 태현종합건설 12,848,083,000 80.2862
556 찬중건설(주) 12,848,192,000 80.2869
557 에스제이건설 (주) 12,848,200,000 80.287
558 제이앤씨건설(주) 12,848,226,000 80.2871
559 상경종합건설(주) 12,848,232,000 80.2872
560 주식회사 신원종합건설 12,848,238,000 80.2872
561 주식회사 대화종합건설 12,848,272,000 80.2874
562 홍광건설(주) 12,848,291,228 80.2875
563 트래콘건설산업 주식회사 12,848,397,070 80.2882
564 대륙건설산업 주식회사 12,848,416,000 80.2883
565 재현건설산업 주식회사 12,848,597,000 80.2895
566 대흥종합건설 주식회사 12,848,610,000 80.2895
567 동아토건 주식회사 12,848,698,600 80.2901
568 주식회사 담을건설 12,848,753,000 80.2904
569 (합)광성건설 12,848,754,000 80.2904
570 주식회사 우주 12,848,820,000 80.2908
571 주식회사베텔종합건설 12,848,896,297 80.2913
572 홍익건설 주식회사 12,848,909,547 80.2914
573 합자회사 동남종합건설 12,848,953,000 80.2917
574 프라임종합건설 주식회사 12,848,961,000 80.2917
575 (주)에이스종합건설 12,848,988,000 80.2919
576 한백건설(주) 12,848,989,534 80.2919
577 주식회사 금정건설 12,848,991,000 80.2919
578 주식회사 싸이트 12,849,029,000 80.2922
579 파크건설 12,849,068,200 80.2924
580 유한회사 상진종합건설 12,849,088,000 80.2925
581 태청건설 주식회사 12,849,094,000 80.2926
582 혁성공영 주식회사 12,849,124,192 80.2927
583 주식회사 디와이토건 12,849,161,300 80.293
584 우리토건주식회사 12,849,200,000 80.2932
585 신동방건설(주) 12,849,217,800 80.2933
586 유한회사 성우토건 12,849,277,937 80.2937
587 주식회사 영진토건 12,849,327,000 80.294
588 환희종합건설 주식회사 12,849,435,000 80.2947
589 성문종합건설(주) 12,849,459,190 80.2948
590 (주)동일종합건설 12,849,489,000 80.295
591 (주)디아이건설 12,849,601,000 80.2957
592 원갑산업개발주식회사 12,849,686,000 80.2963
593 주식회사 서유종합건설 12,849,701,000 80.2964
594 우경건설(주) 12,849,734,000 80.2966
595 주식회사 대현종합건설 12,849,762,453 80.2967
596 청명건설주식회사 12,849,797,000 80.297
597 유한회사 금록건설 12,849,806,000 80.297
598 주식회사태길종합건설 12,849,841,000 80.2972
599 신안종합건설주식회사 12,849,856,153 80.2973
600 에스에이치건설(주) 12,849,869,000 80.2974
601 주식회사유진종합건설 12,849,976,243 80.2981
602 우리인종합건설 주식회사 12,850,293,000 80.3001
603 (주)우삼호 12,850,347,000 80.3004
604 우연종합건설 주식회사 12,850,540,900 80.3016
605 중경산업 주식회사 12,850,680,000 80.3025
606 주식회사 대승건설 12,850,844,000 80.3035
607 주식회사 태청종합건설 12,850,852,157 80.3035
608 주식회사 오지아이건설 12,851,085,000 80.305
609 대원건설 주식회사 12,851,169,000 80.3055
610 일동종합건설(주) 12,851,212,146 80.3058
611 (주)우림산업 12,851,260,200 80.3061
612 우광종합건설주식회사 12,851,315,462 80.3064
613 대오토건 주식회사 12,851,393,000 80.3069
614 예은건설(주) 12,851,425,000 80.3071
615 주식회사 태경건설 12,851,468,917 80.3074
616 천지건설산업주식회사 12,851,543,000 80.3079
617 (주) 대덕종합건설 12,851,603,800 80.3082
618 호유건설주식회사 12,851,636,000 80.3084
619 주식회사 성하기업 12,851,725,359 80.309
620 대산종합건설(주) 12,851,743,000 80.3091
621 유림건설 주식회사 12,851,744,127 80.3091
622 다혜건설 주식회사 12,851,831,664 80.3097
623 주식회사 대야토건 12,851,850,000 80.3098
624 주식회사 현대홈씨티 12,851,962,000 80.3105
625 디자인은송 유한회사 12,852,027,000 80.3109
626 주식회사 해드리오건설 12,852,174,000 80.3118
627 대양건설 주식회사 12,852,231,270 80.3122
628 태정건설 주식회사 12,852,369,000 80.313
629 성천종합건설(주) 12,852,399,000 80.3132
630 에스엠건설 주식회사 12,852,412,752 80.3133
631 명진종합건설(주) 12,852,486,000 80.3138
632 (유)승보종합건설 12,852,532,900 80.314
633 화엄토건(주) 12,852,566,210 80.3143
634 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,852,701,990 80.3151
635 세움종합건설 주식회사 12,852,734,000 80.3153
636 서흥종합건설 주식회사 12,852,967,782 80.3168
637 신성씨앤디 주식회사 12,852,998,000 80.317
638 신일건설산업 주식회사 12,853,000,000 80.317
639 성원건설(주) 12,853,088,000 80.3175
640 도림건설주식회사 12,853,100,000 80.3176
641 (주)윤익건설 12,853,109,900 80.3177
642 유한회사 엘에스건설 12,853,245,000 80.3185
643 대원종합건설 주식회사 12,853,273,240 80.3187
644 주식회사 한성문화건설 12,853,306,635 80.3189
645 주식회사 대웅건설 12,853,309,000 80.3189
646 (주)원일토건 12,853,320,000 80.319
647 신영건설(주) 12,853,381,454 80.3194
648 주식회사 명성건설 12,853,385,800 80.3194
649 주식회사 예작종합건설 12,853,388,000 80.3194
650 주식회사 다빈이앤씨 12,853,458,445 80.3198
651 (주)해정건설 12,853,593,000 80.3207
652 에스원종합건설 주식회사 12,853,602,803 80.3207
653 명현종합건설(주) 12,853,660,423 80.3211
654 신동종합건설주식회사 12,853,768,781 80.3218
655 성민건설산업 주식회사 12,853,875,300 80.3224
656 세한건설(주) 12,853,943,000 80.3229
657 중앙건설주식회사 12,853,978,000 80.3231
658 주식회사 왕건사 12,854,094,000 80.3238
659 주식회사 전진토건 12,854,168,300 80.3243
660 (주)근명건설 12,854,278,154 80.325
661 오성종합건설(주) 12,854,746,000 80.3279
662 현아종합건설(주) 12,854,805,000 80.3282
663 기란건설 주식회사 12,854,960,722 80.3292
664 시경산업 주식회사 12,854,982,000 80.3294
665 주식회사태원건설 12,855,055,000 80.3298
666 주식회사 선진종합건설 12,855,065,000 80.3299
667 주식회사 장원 12,855,071,990 80.3299
668 일주산업개발(주) 12,855,108,079 80.3301
669 비금종합건설주식회사 12,855,279,000 80.3312
670 주식회사 아이엠디씨 12,855,291,000 80.3313
671 리한종합건설 주식회사 12,855,511,881 80.3327
672 거림종합건설(주) 12,855,520,000 80.3327
673 주식회사 동산건설 12,855,662,000 80.3336
674 (주)태경 12,855,675,400 80.3337
675 연경종합건설주식회사 12,855,697,000 80.3338
676 주식회사세림 12,855,828,000 80.3346
677 보선건설주식회사 12,855,916,400 80.3352
678 주식회사 그루건설 12,855,974,000 80.3356
679 신영종합건설 주식회사 12,856,044,304 80.336
680 화주종합건설주식회사 12,856,117,000 80.3364
681 주식회사 건융 12,856,256,000 80.3373
682 태형건설(주) 12,856,279,000 80.3375
683 주식회사원테마종합건설 12,856,320,823 80.3377
684 승우건설(주) 12,856,386,700 80.3381
685 부운종합건설(주) 12,856,578,320 80.3393
686 해평건설주식회사 12,856,731,900 80.3403
687 삼강실업(주) 12,856,749,000 80.3404
688 천우종합건설 주식회사 12,856,803,000 80.3407
689 서원건설(주) 12,856,867,622 80.3411
690 직지건설 주식회사 12,856,976,000 80.3418
691 주식회사 유광건설 12,856,983,990 80.3419
692 유한회사 동아종합건설 12,857,100,000 80.3426
693 동림종합건설 주식회사 12,857,164,690 80.343
694 세영종합건설 주식회사 12,857,195,000 80.3432
695 주식회사 조아건설 12,857,257,000 80.3436
696 중앙건설 주식회사 12,857,324,000 80.344
697 주식회사 동림종합건설 12,857,344,600 80.3441
698 삼화토건 주식회사 12,857,397,000 80.3444
699 유한회사 서영종합건설 12,857,475,000 80.3449
700 주식회사 건우종합건설 12,857,581,000 80.3456
701 정진종합건설(주) 12,857,657,000 80.3461
702 주식회사 홍일 12,857,718,430 80.3465
703 주식회사 세종토건 12,857,861,000 80.3473
704 성아종합건설 주식회사 12,857,994,750 80.3482
705 영진토건 주식회사 12,857,995,000 80.3482
706 주식회사 동경건설 12,858,073,545 80.3487
707 혁지종합건설 주식회사 12,858,086,000 80.3487
708 장안개발(주) 12,858,337,152 80.3503
709 규림산업 주식회사 12,858,446,000 80.351
710 주식회사 바른종합건설 12,858,585,000 80.3519
711 송도건설 주식회사 12,858,705,790 80.3526
712 에스제이씨(주) 12,858,898,000 80.3538
713 대붕종합건설 주식회사 12,858,924,000 80.354
714 일진건설 주식회사 12,858,992,000 80.3544
715 (주) 중앙종합토건 12,859,140,176 80.3553
716 삼성토건 주식회사 12,859,423,000 80.3571
717 창영건설 주식회사 12,859,465,000 80.3574
718 태안건설주식회사 12,859,535,465 80.3578
719 주식회사 삼화종합건설 12,859,567,000 80.358
720 혜원종합건설 주식회사 12,859,769,000 80.3593
721 주식회사 삼영건설 12,860,364,564 80.363
722 주식회사 지앤에이디자인종합건설 12,860,378,633 80.3631
723 (주)대림종합건설 12,860,422,597 80.3634
724 주식회사 창조종합건설 12,860,601,090 80.3645
725 경상종합건설(주) 12,860,831,000 80.3659
726 광해종합건설주식회사 12,860,921,000 80.3665
727 주식회사대흥건설 12,861,138,000 80.3678
728 연일종합건설(주) 12,861,267,000 80.3686
729 신정건설 주식회사 12,861,300,574 80.3688
730 주식회사 학산건설 12,861,404,000 80.3695
731 진성종합건설(주) 12,861,560,310 80.3705
732 도개종합건설 주식회사 12,861,734,000 80.3715
733 (주)청룡토건종합건설 12,861,787,290 80.3719
734 주식회사 아름종합건설 12,861,788,000 80.3719
735 진영토건합자회사 12,861,957,000 80.3729
736 (주)우신종합건설 12,861,974,000 80.373
737 남아건설(주) 12,861,992,000 80.3732
738 해강건설(주) 12,862,113,000 80.3739
739 주식회사 에이치씨건설 12,862,196,000 80.3744
740 휘림건설(주) 12,862,211,000 80.3745
741 세전종합건설(주) 12,862,221,000 80.3746
742 남도건설주식회사 12,862,330,000 80.3753
743 주식회사 동원건설 12,862,346,000 80.3754
744 송산엘앤씨 12,862,389,000 80.3756
745 그리드종합건설 주식회사 12,862,445,000 80.376
746 주식회사 종합건설가온 12,862,459,000 80.3761
747 주식회사조일종합건설 12,862,580,743 80.3768
748 청우건설 주식회사 12,862,670,000 80.3774
749 동백종합건설(주) 12,862,709,000 80.3776
750 오성드림건설(주) 12,862,758,000 80.3779
751 (주)이지아이건설 12,862,763,000 80.378
752 주식회사 그린종합건설 12,862,789,200 80.3781
753 주식회사 다승건설 12,862,889,594 80.3788
754 서경종합건설 주식회사 12,862,946,132 80.3791
755 주식회사신한국 12,862,978,000 80.3793
756 주식회사 시지종합건설 12,862,986,000 80.3794
757 황룡건설(주) 12,863,022,000 80.3796
758 금강이앤씨 주식회사 12,863,105,000 80.3801
759 주식회사 청우건영 12,863,140,757 80.3803
760 주식회사 청호종합건설 12,863,459,000 80.3823
761 주식회사 여양산업개발 12,863,675,000 80.3837
762 주식회사 성우종합건설 12,863,781,000 80.3843
763 (주)대호건설 12,863,866,000 80.3849
764 효성종합건설 12,863,943,000 80.3853
765 대륙건설 주식회사 12,864,040,000 80.386
766 (주)유창종합건설 12,864,379,473 80.3881
767 에스 디 종합건설 주식회사 12,864,506,116 80.3889
768 우원건설 주식회사 12,864,646,000 80.3897
769 태승종합건설(주) 12,864,713,000 80.3902
770 대양토건 주식회사 12,864,818,000 80.3908
771 리더종합건설 주식회사 12,864,868,880 80.3911
772 주식회사하랑종합건설 12,865,046,800 80.3922
773 세영토건(주) 12,865,191,900 80.3932
774 주식회사 대명디엔씨 12,865,329,000 80.394
775 소리종합건설주식회사 12,865,364,000 80.3942
776 아산건설 주식회사 12,865,382,549 80.3943
777 (주)삼부종합건설 12,865,431,000 80.3946
778 (주)흥원종합건설 12,865,905,000 80.3976
779 조원종합건설주식회사 12,866,145,310 80.3991
780 보화종합건설 주식회사 12,866,262,000 80.3998
781 에이케이종합건설 주식회사 12,866,353,000 80.4004
782 삼규종합건설(주) 12,866,726,290 80.4027
783 융희건설(주) 12,866,867,195 80.4036
784 주식회사 에스투건설 12,866,932,566 80.404
785 주식회사 금정토건 12,866,989,000 80.4044
786 (주)태울림종합건설 12,867,154,000 80.4054
787 운제종합건설 주식회사 12,867,530,145 80.4078
788 주식회사 세정토건 12,867,552,314 80.4079
789 수광종합건설 주식회사 12,867,769,340 80.4093
790 주식회사에이스건설 12,867,856,000 80.4098
791 디에이치건설 주식회사 12,868,118,000 80.4114
792 주식회사 브릭스건설 12,868,180,680 80.4118
793 대웅건설(주) 12,868,243,226 80.4122
794 (주)서경건설 12,868,506,000 80.4139
795 예진종합건설 주식회사 12,868,528,000 80.414
796 석장건설주식회사 12,868,846,000 80.416
797 우전개발주식회사 12,869,251,000 80.4185
798 주식회사 해오름종합건설 12,869,467,000 80.4199
799 신명종합건설 주식회사 12,869,694,000 80.4213
800 흥양종합건설 주식회사 12,869,722,118 80.4215
801 대은건설 주식회사 12,869,828,000 80.4221
802 주식회사 삼우 12,870,419,427 80.4258
803 하이디건설주식회사 12,870,677,653 80.4274
804 주식회사케이엔티건설 12,870,722,000 80.4277
805 대호종합건설(주) 12,870,782,000 80.4281
806 해인건설 주식회사 12,870,803,000 80.4282
807 주식회사 우석개발 12,871,887,000 80.435
808 주식회사 정토건설 12,871,903,000 80.4351
809 부소종합건설(주) 12,872,028,000 80.4359
810 한웅건설(주) 12,872,132,000 80.4365
811 나우피엔티 주식회사 12,872,515,000 80.4389
812 더존건설 주식회사 12,873,047,000 80.4422
813 토우종합건설(주) 12,874,082,000 80.4487
814 명지건설 주식회사 12,874,185,550 80.4494
815 고양종합건설 주식회사 12,874,471,500 80.4511
816 그린종합건설 주식회사 12,874,567,000 80.4517
817 세창건설 주식회사 12,874,574,000 80.4518
818 남송종합건설(주) 12,874,651,000 80.4523
819 주식회사 해송종합건설 12,874,727,710 80.4527
820 주경건설(주) 12,874,812,000 80.4533
821 인동종합건설 주식회사 12,875,779,000 80.4593
822 금호종합건설(주) 12,875,984,000 80.4606
823 (주)에버종합건설 12,876,069,000 80.4611
824 장흥종합건설 주식회사 12,876,139,450 80.4616
825 현대건설산업(주) 12,876,181,000 80.4618
826 주식회사 보성종합건설 12,876,354,600 80.4629
827 (주)한미건설 12,876,892,315 80.4663
828 상명건설 주식회사 12,877,104,232 80.4676
829 주식회사 레버리 12,877,399,000 80.4694
830 대륭종합건설(주) 12,877,524,000 80.4702
831 원호종합건설 주식회사 12,877,759,077 80.4717
832 삼협종합건설(주) 12,878,047,581 80.4735
833 삼대종합개발 주식회사 12,878,150,000 80.4741
834 주식회사엔에스건설 12,878,365,000 80.4755
835 오정종합건설 주식회사 12,878,420,000 80.4758
836 주식회사 형덕 12,878,556,000 80.4767
837 주식회사 글로벌대명 12,878,744,000 80.4778
838 삼양종합건설주식회사 12,878,794,000 80.4782
839 지케이종합건설(주) 12,878,875,000 80.4787
840 주식회사 에스에이치종합건설 12,878,936,300 80.479
841 주식회사 세진건설 12,878,987,000 80.4794
842 주강종합건설 주식회사 12,879,013,032 80.4795
843 태양종합건설 주식회사 12,879,450,000 80.4823
844 두강건설 주식회사 12,879,512,000 80.4826
845 금명종합건설 주식회사 12,879,800,000 80.4844
846 석신건설주식회사 12,880,762,000 80.4904
847 광진건설(주) 12,880,862,800 80.4911
848 (주)서하 12,881,184,000 80.4931
849 주식회사삼일건설 12,881,632,000 80.4959
850 씨와이토건주식회사 12,881,799,142 80.4969
851 주식회사현성종합건설 12,881,833,000 80.4971
852 전광종합건설 주식회사 12,882,652,000 80.5023
853 두일종합건설 주식회사 12,882,911,000 80.5039
854 계원토건 주식회사 12,883,196,231 80.5057
855 이노종합건설주식회사 12,883,247,000 80.506
856 주식회사 삼아종합건설 12,884,109,086 80.5114
857 차원도시종합건설(주) 12,884,867,500 80.5161
858 명보아이앤씨주식회사 12,885,518,000 80.5202
859 주식회사세종건설 12,885,995,185 80.5232
860 주식회사 산정현건설 12,886,014,000 80.5233
861 주식회사 일신이앤씨 12,886,547,260 80.5266
862 디에이건설주식회사 12,886,551,000 80.5266
863 성림건설 주식회사 12,886,697,000 80.5275
864 비에스건설주식회사 12,886,756,000 80.5279
865 주식회사 유진산업개발 12,887,203,207 80.5307
866 기동종합건설주식회사 12,887,796,000 80.5344
867 주식회사 세왕종합건설 12,887,999,000 80.5357
868 두정산업개발주식회사 12,888,009,982 80.5357
869 (주)심우 12,888,267,000 80.5373
870 기봉건설 주식회사 12,888,365,940 80.538
871 주식회사 청정종합건설 12,888,769,000 80.5405
872 주식회사  근원종합건설 12,889,202,000 80.5432
873 주식회사 일원종합건설 12,890,695,526 80.5525
874 주식회사 풍림건설 12,891,478,000 80.5574
875 주식회사 홍성개발 12,891,702,000 80.5588
876 광우건설(주) 12,891,848,000 80.5597
877 주식회사 대제종합건설 12,893,040,000 80.5672
878 주식회사 두영종합건설 12,893,088,485 80.5675
879 고도건설산업(주) 12,893,325,000 80.569
880 주식회사 옥토 12,893,756,000 80.5716
881 주식회사 수씨앤씨 12,894,660,000 80.5773
882 청야건설(주) 12,894,705,000 80.5776
883 주식회사 신양토건 12,894,884,000 80.5787
884 도우건설 주식회사 12,895,012,000 80.5795
885 두림종합건설(주) 12,895,354,000 80.5816
886 주식회사 동인종합건설 12,895,743,000 80.5841
887 금송종합건설(주) 12,895,916,000 80.5851
888 주식회사 강복건설 12,896,128,000 80.5865
889 한글종합건설(주) 12,897,052,000 80.5922
890 백두산업 주식회사 12,897,123,000 80.5927
891 주식회사 가람엘앤씨 12,898,594,999 80.6019
892 주원건설 주식회사 12,899,336,000 80.6065
893 지아종합건설주식회사 12,899,584,000 80.6081
894 주식회사 동아기술공사 12,899,626,000 80.6083
895 부성건설주식회사 12,899,650,000 80.6085
896 정일종합건설 주식회사 12,899,674,000 80.6086
897 동명종합건설(주) 12,900,572,000 80.6142
898 엘에스종합건설 주식회사 12,900,732,000 80.6152
899 주왕종합건설주식회사 12,900,964,849 80.6167
900 아영건설 주식회사 12,900,984,837 80.6168
901 유진종합건설 주식회사 12,902,182,600 80.6243
902 주식회사반석지엔비건설 12,902,644,450 80.6272
903 (주)라경종합건설 12,902,962,000 80.6292
904 (주)한국토건 12,902,964,000 80.6292
905 조양종합건설 주식회사 12,903,151,240 80.6304
906 연석건설  주식회사 12,904,048,000 80.636
907 주식회사수산기업 12,904,872,574 80.6411
908 태진건설산업주식회사 12,905,258,000 80.6435
909 주식회사 대영토건 12,908,359,296 80.6629
910 에스디와이건설 주식회사 12,909,611,000 80.6707
911 세종건설산업주식회사 12,909,775,491 80.6718
912 신명종합건설 주식회사 12,911,192,000 80.6806
913 주식회사 중덕건설 12,911,905,743 80.6851
914 주식회사 오주건설 12,912,368,995 80.688
915 금록토건 주식회사 12,916,779,000 80.7155
916 주식회사 거송건설 12,916,877,320 80.7161
917 승전종합건설 주식회사 12,918,125,000 80.7239
918 천광산업개발주식회사 12,932,036,000 80.8109
919 대지종합건설 주식회사 12,942,536,000 80.8765
920 삼신종합건설주식회사 12,946,198,353 80.8994
921 에이치엘건설 주식회사 12,965,000,000 81.0168
922 동수토건주식회사 12,989,933,000 81.1726
923 제이에스건설 주식회사 13,284,748,700 83.0149
924 유한회사모경종합건설 13,740,127,431 85.8605
 
목록보기
다음글   ▲ IBK 하남데이터센터 신축 소방공사
이전글   ▼ 안동시 물순환 선도도시 조성사업 건설공사