서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

경부선 구포역 신축공사(총체 및 1차) 2021-12-03
 첨부파일 :
1 우전개발주식회사 10,933,613,000 82.7245
2 삼강실업(주) 10,950,529,000 82.8524
3 삼원종합건설(주) 10,962,278,000 82.9413
4 장안건설 주식회사 10,962,365,000 82.942
5 주식회사 대윤 10,962,367,350 82.942
6 주식회사 홍일 10,962,711,107 82.9446
7 한라토건 주식회사 10,963,299,000 82.9491
8 성도종합건설 주식회사 10,963,362,000 82.9495
9 그랜드이앤씨(주) 10,963,423,000 82.95
10 주식회사 동원종합건설 10,963,693,000 82.952
11 유한회사 송덕건설 10,963,768,000 82.9526
12 서림종합건설주식회사 10,963,789,800 82.9528
13 주식회사 이음 10,964,035,000 82.9546
14 기봉건설 주식회사 10,965,074,940 82.9625
15 주식회사 옥토 10,965,891,000 82.9687
16 주식회사 만도건설 10,966,869,000 82.9761
17 동오건설 주식회사 10,967,363,000 82.9798
18 덕유엔지니어링 주식회사 10,967,537,800 82.9811
19 주식회사 성해산업 10,968,723,000 82.9901
20 주식회사 동인종합건설 10,968,783,000 82.9906
21 주식회사 다빈이앤씨 10,968,852,710 82.9911
22 동수토건주식회사 10,968,883,000 82.9913
23 우탑건설 주식회사 10,969,036,000 82.9925
24 엠에스건설 주식회사 10,969,374,000 82.995
25 (주)동해종합건설 10,969,405,804 82.9953
26 보성종합건설 주식회사 10,969,637,000 82.997
27 경상종합건설(주) 10,969,668,000 82.9973
28 주식회사 수 영 10,969,878,000 82.9988
29 명현종합건설(주) 10,969,885,840 82.9989
30 (주)갤럭시이앤씨 10,969,915,579 82.9991
31 주식회사 명일종합건설 10,970,142,901 83.0008
32 주식회사 충남토건 10,970,184,000 83.0012
33 무성토건주식회사 10,970,235,000 83.0015
34 다음건설 주식회사 10,970,250,000 83.0017
35 태성종합건설(주) 10,970,465,514 83.0033
36 (주)유창종합건설 10,970,808,776 83.0059
37 청담건설(주) 10,970,882,000 83.0064
38 현도종합건설 주식회사 10,971,121,749 83.0083
39 대영종합건설 주식회사 10,971,268,345 83.0094
40 (주)성보건설 10,971,311,000 83.0097
41 주식회사 경도종합건설 10,971,372,500 83.0102
42 대준종합건설 주식회사 10,971,438,000 83.0106
43 전원종합건설주식회사 10,971,457,000 83.0108
44 주식회사원테마종합건설 10,971,471,620 83.0109
45 주식회사 루안종합건설 10,971,571,000 83.0117
46 송악건설(주) 10,971,608,500 83.0119
47 제동종합건설주식회사 10,971,623,000 83.012
48 지엘건설 주식회사 10,971,655,427 83.0123
49 대영종합건설주식회사 10,971,795,744 83.0134
50 주식회사 정토건설 10,971,918,000 83.0143
51 (주)서원건설 10,971,960,400 83.0146
52 남아건설(주) 10,972,076,000 83.0155
53 기동종합건설주식회사 10,972,094,000 83.0156
54 정상기업주식회사 10,972,181,290 83.0163
55 강호종합건설(주) 10,972,335,000 83.0174
56 주식회사 엠엔지종합건설 10,972,379,200 83.0178
57 동림종합건설주식회사 10,972,589,000 83.0194
58 (주)한국토건 10,972,761,000 83.0207
59 (주)신원건설 10,972,957,600 83.0221
60 주식회사이엔에스건설 10,972,988,996 83.0224
61 쎈종합건설 주식회사 10,973,161,000 83.0237
62 한양종합건설 주식회사 10,973,340,000 83.025
63 (주)우림산업 10,973,453,200 83.0259
64 태경개발 주식회사 10,973,457,664 83.0259
65 혜도건설 주식회사 10,973,513,005 83.0263
66 전선 주식회사 10,973,536,000 83.0265
67 주식회사 진영토건 10,973,766,000 83.0283
68 도림건설주식회사 10,973,768,000 83.0283
69 성안종합건설 주식회사 10,974,109,000 83.0309
70 나광종합건설(주) 10,974,149,000 83.0312
71 (주)근우건설 10,974,206,000 83.0316
72 원호종합건설 주식회사 10,974,334,911 83.0326
73 대운종합건설(주) 10,974,508,100 83.0339
74 주식회사 정광개발 10,974,860,000 83.0365
75 대산종합건설 주식회사 10,974,972,000 83.0374
76 삼영종합건설(주) 10,975,228,000 83.0393
77 두강건설 주식회사 10,975,740,000 83.0432
78 대붕종합건설 주식회사 10,975,777,000 83.0435
79 주식회사 특수개발 10,975,921,000 83.0446
80 (주)리치웰종합건설 10,976,184,000 83.0466
81 세영토건(주) 10,976,671,000 83.0502
82 행복도시건설 주식회사 10,977,263,215 83.0547
83 진흥종합건설 주식회사 10,977,510,000 83.0566
84 에스제이건설 (주) 10,977,892,000 83.0595
85 주식회사 아이에이비건설 10,978,097,458 83.061
86 동남건설 주식회사 10,978,155,090 83.0615
87 (주)남선토건 10,978,444,000 83.0637
88 주식회사 학산건설 10,978,897,000 83.0671
89 투데이건설 주식회사 10,978,926,000 83.0673
90 이산건설(주) 10,979,160,204 83.0691
91 덕양건설(주) 10,979,311,000 83.0702
92 주식회사 태호 10,979,332,000 83.0704
93 대휘건설 주식회사 10,979,498,000 83.0716
94 오정종합건설 주식회사 10,979,527,000 83.0718
95 초석건설산업 주식회사 10,979,624,000 83.0726
96 주식회사 해드리오건설 10,979,686,000 83.0731
97 수광종합건설 주식회사 10,980,166,000 83.0767
98 주식회사 유진산업개발 10,980,211,100 83.077
99 동신종합건설 주식회사 10,980,236,500 83.0772
100 주식회사 한성문화건설 10,980,273,095 83.0775
101 영신건설 주식회사 10,980,923,000 83.0824
102 아라온건설 주식회사 10,981,028,000 83.0832
103 (주)영이건설 10,981,151,000 83.0841
104 주식회사 도원 10,981,944,000 83.0901
105 주식회사양광건설 10,981,950,000 83.0902
106 한웅건설(주) 10,981,953,000 83.0902
107 신성씨앤디 주식회사 10,981,968,000 83.0903
108 명화건설 주식회사 10,982,162,475 83.0918
109 주식회사 일성엔지니어링 10,982,165,000 83.0918
110 (주)경우종합건설 10,982,302,000 83.0928
111 서영건설 주식회사 10,982,638,000 83.0954
112 유한회사 호성토건 10,982,739,000 83.0962
113 (주)디아이건설 10,983,265,000 83.1001
114 우원건설 주식회사 10,983,408,000 83.1012
115 한백건설(주) 10,983,490,078 83.1018
116 수안종합건설(주) 10,983,537,700 83.1022
117 성원건설(주) 10,984,554,000 83.1099
118 주식회사 현창산업 10,984,641,700 83.1105
119 우경건설(주) 10,984,767,000 83.1115
120 거현산업(주) 10,984,862,000 83.1122
121 주식회사 디엠 10,984,965,000 83.113
122 주식회사 금강환경건설 10,985,249,735 83.1151
123 해강건설(주) 10,985,447,000 83.1166
124 주원건설 주식회사 10,985,556,000 83.1175
125 프라임종합건설 주식회사 10,985,887,000 83.12
126 대오토건 주식회사 10,986,149,000 83.122
127 명진종합건설(주) 10,986,792,000 83.1268
128 상경종합건설(주) 10,987,176,000 83.1297
129 주식회사 동원종합개발 10,987,522,890 83.1323
130 예린종합건설(주) 10,988,083,000 83.1366
131 고도건설산업(주) 10,988,287,000 83.1381
132 대륙건설 주식회사 10,988,402,000 83.139
133 주식회사 일토종합건설 10,988,499,000 83.1397
134 주식회사 바른종합건설 10,988,811,000 83.1421
135 삼원토건 주식회사 10,990,116,000 83.152
136 동환종합건설주식회사 10,991,183,000 83.16
137 명승종합건설 주식회사 10,991,228,991 83.1604
138 트래콘건설산업 주식회사 10,991,374,896 83.1615
139 주식회사 동림종합건설 10,991,393,000 83.1616
140 시경산업 주식회사 10,991,429,000 83.1619
141 대양건설주식회사 10,991,526,000 83.1626
142 한바로이앤씨주식회사 10,991,549,000 83.1628
143 서정종합건설 주식회사 10,991,841,000 83.165
144 동명종합건설(주) 10,992,090,000 83.1669
145 주식회사명성종합건설 10,992,699,900 83.1715
146 동도건설(주) 10,992,743,000 83.1718
147 주식회사아산 10,993,764,000 83.1796
148 유한회사 서도종합건설 10,994,278,000 83.1835
149 동양건설(주) 10,995,160,000 83.1901
150 금종종합건설 주식회사 10,996,264,000 83.1985
151 주식회사베텔종합건설 10,996,520,418 83.2004
152 신명종합건설 주식회사 10,997,450,000 83.2075
153 삼신종합건설주식회사 10,997,537,894 83.2081
154 주식회사 동원건설 10,997,668,000 83.2091
155 주식회사 삼영건설 10,997,863,195 83.2106
156 한라종합건설 주식회사 10,998,793,000 83.2176
157 마루종합건설주식회사 10,999,124,000 83.2201
158 주식회사 그루건설 10,999,143,000 83.2203
159 예은건설(주) 11,000,560,000 83.231
160 금강이앤씨 주식회사 11,002,802,000 83.2479
161 원갑산업개발주식회사 11,002,829,000 83.2482
162 (주)거양종합건설 11,003,277,000 83.2515
163 주식회사 금정토건 11,004,873,000 83.2636
164 주식회사 강복건설 11,004,945,000 83.2642
165 장흥종합건설 주식회사 11,004,945,530 83.2642
166 에스 디 종합건설 주식회사 11,005,552,801 83.2688
167 주식회사 시너지건설 11,006,452,000 83.2756
168 주식회사 에스투건설 11,007,026,397 83.2799
169 주식회사 예진건설 11,007,147,900 83.2808
170 삼성토건 주식회사 11,007,149,000 83.2808
171 상명건설 주식회사 11,009,794,260 83.3009
172 미래종합건설 주식회사 11,010,177,000 83.3037
173 주식회사기봉종합건설 11,010,626,000 83.3071
174 주식회사 그린플러스종합건설 11,011,143,000 83.3111
175 성아종합건설 주식회사 11,011,215,254 83.3116
176 신림종합건설(주) 11,012,405,000 83.3206
177 (주) 신화공영 11,013,558,800 83.3293
178 (주)흥원종합건설 11,013,594,000 83.3296
179 상지건설주식회사 11,013,857,000 83.3316
180 금현종합건설주식회사 11,014,264,000 83.3347
181 도우건설 주식회사 11,014,923,000 83.3397
182 주식회사 일신이앤씨 11,015,102,560 83.341
183 (주)남영 11,015,379,000 83.3431
184 유한회사 금록건설 11,015,571,000 83.3446
185 나은건설(주) 11,016,210,571 83.3494
186 청운건설산업 주식회사 11,016,240,000 83.3496
187 주식회사 건영 11,016,865,000 83.3544
188 주식회사 연주건설 11,017,695,570 83.3606
189 주식회사 웰리브 11,018,530,000 83.3669
190 비에스건설주식회사 11,019,272,000 83.3726
191 주식회사 대화종합건설 11,020,510,000 83.3819
192 광덕종합건설(주) 11,021,085,320 83.3863
193 주식회사 만연건설 11,021,729,000 83.3912
194 주식회사 대영토건 11,023,707,000 83.4061
195 (주)광일건설 11,024,702,196 83.4136
196 주식회사 형덕 11,026,040,000 83.4238
197 유진종합건설 주식회사 11,029,677,200 83.4513
198 그린종합건설 주식회사 11,029,770,000 83.452
199 세강종합건설 주식회사 11,032,230,000 83.4706
200 (주)해광건설 11,033,343,355 83.479
201 전광종합건설 주식회사 11,038,840,000 83.5206
202 유한회사 삼성종합건설 11,038,920,900 83.5212
203 중산건설(주) 11,040,951,000 83.5366
204 디자인은송 유한회사 11,041,560,000 83.5412
205 주식회사 오주건설 11,042,329,040 83.547
206 동흥종합건설(주) 11,042,426,000 83.5477
207 금록토건 주식회사 11,042,704,000 83.5499
208 주식회사 우진종합건설 11,049,802,000 83.6036
209 태진건설산업주식회사 11,052,329,000 83.6227
210 주식회사 삼보건설 11,052,805,897 83.6263
211 중앙건설주식회사 11,054,073,000 83.6359
212 신영건설(주) 11,054,488,735 83.639
213 금석종합건설(주) 11,059,287,600 83.6753
214 (주)이에스종합건설 11,122,400,410 84.1528
215 주식회사 우석개발 11,863,834,200 89.7626
216 대원건설 주식회사 12,982,000,000 98.2227
 
목록보기
다음글   ▲ 전라북도경찰청 정읍경찰서 신축공사
이전글   ▼ 인천항 세관 통합검사장 신축 사업