서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

전라북도경찰청 정읍경찰서 신축공사 2021-12-03
 첨부파일 :
100 한울건설산업 주식회사 9,067,338,932 81.8019
101 도현건설 주식회사 9,067,384,390 81.8023
102 주식회사 쿤스트종합건설 9,067,394,933 81.8024
103 주식회사 태일 9,067,408,000 81.8025
104 유한회사 송덕건설 9,067,421,000 81.8026
105 비오엠건설 주식회사 9,067,423,000 81.8026
106 남아건설(주) 9,067,426,000 81.8026
107 (주)이에스종합건설 9,067,464,682 81.803
108 영흥종합건설 주식회사 9,067,470,373 81.803
109 주식회사 정민건설 9,067,474,000 81.8031
110 주식회사 브릭스건설 9,067,484,660 81.8032
111 엠에스건설 주식회사 9,067,496,000 81.8033
112 주식회사 위산종합건설 9,067,511,054 81.8034
113 가산종합건설(주) 9,067,511,370 81.8034
114 혜원종합건설 주식회사 9,067,513,000 81.8034
115 삼주종합건설(주) 9,067,545,000 81.8037
116 주식회사 이음 9,067,548,000 81.8037
117 주식회사 에스알건설 9,067,560,000 81.8039
118 삼원토건 주식회사 9,067,575,000 81.804
119 제동종합건설주식회사 9,067,578,400 81.804
120 천우종합건설 주식회사 9,067,582,280 81.8041
121 주식회사 나스텍이앤씨 9,067,634,000 81.8045
122 연성종합건설(주) 9,067,637,000 81.8045
123 주식회사  근원종합건설 9,067,641,000 81.8046
124 청야건설(주) 9,067,648,000 81.8046
125 우리토건주식회사 9,067,650,000 81.8047
126 대신종합건설 주식회사 9,067,653,000 81.8047
127 주식회사 세정토건 9,067,653,787 81.8047
128 광민토건 주식회사 9,067,658,000 81.8047
129 원호종합건설 주식회사 9,067,677,974 81.8049
130 주식회사현성종합건설 9,067,687,000 81.805
131 디에이건설주식회사 9,067,727,000 81.8054
132 성창종합건설 주식회사 9,067,728,000 81.8054
133 주식회사 건일 9,067,731,026 81.8054
134 (유)다홍건설 9,067,732,617 81.8054
135 (주)새미르종합건설 9,067,732,678 81.8054
136 주식회사 디엠 9,067,745,000 81.8055
137 영진토건 주식회사 9,067,756,000 81.8056
138 주식회사 수 영 9,067,776,000 81.8058
139 우남건설 주식회사 9,067,797,851 81.806
140 고원건설(주) 9,067,801,000 81.806
141 태양종합건설 주식회사 9,067,823,000 81.8062
142 환희종합건설 주식회사 9,067,835,000 81.8063
143 (주)라경종합건설 9,067,840,000 81.8064
144 주식회사 정광개발 9,067,853,512 81.8065
145 대호종합건설(주) 9,067,862,000 81.8066
146 주식회사 대원건설 9,067,867,000 81.8066
147 효성종합건설 9,067,893,000 81.8069
148 인성건설 주식회사 9,067,895,000 81.8069
149 태양종합건설 주식회사 9,067,899,000 81.8069
150 코리아건설 주식회사 9,067,900,097 81.8069
151 주식회사 호진 9,067,903,000 81.8069
152 (주)서원건설 9,067,910,900 81.807
153 혁지종합건설 주식회사 9,067,926,000 81.8072
154 주식회사 태청종합건설 9,067,928,000 81.8072
155 낙원건설(주) 9,067,935,000 81.8072
156 신야종합건설 주식회사 9,067,937,000 81.8073
157 (주)한남종합건설 9,067,939,000 81.8073
158 송산엘앤씨 9,067,942,000 81.8073
159 예린종합건설(주) 9,067,958,000 81.8074
160 석장건설주식회사 9,067,965,000 81.8075
161 주식회사일성종합건설 9,067,966,504 81.8075
162 신명종합건설 주식회사 9,068,007,000 81.8079
163 창영건설 주식회사 9,068,014,000 81.8079
164 동우건설 주식회사 9,068,017,500 81.808
165 농업회사법인주식회사율두 9,068,056,000 81.8083
166 한터종합건설(주) 9,068,059,000 81.8084
167 (주)세종종합건설 9,068,060,000 81.8084
168 주식회사 풍림건설 9,068,063,000 81.8084
169 청도종합건설주식회사 9,068,070,000 81.8085
170 (주)갤럭시이앤씨 9,068,077,285 81.8085
171 주식회사 호산종합건설 9,068,094,000 81.8087
172 (주)리치웰종합건설 9,068,117,000 81.8089
173 (주)이지아이건설 9,068,120,000 81.8089
174 주식회사 그린종합건설 9,068,121,500 81.8089
175 대영종합건설 주식회사 9,068,127,194 81.809
176 주식회사 아산종합개발 9,068,135,000 81.809
177 주식회사 대준 9,068,135,949 81.809
178 위드제이산업(주) 9,068,138,200 81.8091
179 가남토건 주식회사 9,068,150,000 81.8092
180 세영토건(주) 9,068,153,000 81.8092
181 글로벌텍주식회사 9,068,158,000 81.8092
182 신동종합건설주식회사 9,068,161,000 81.8093
183 주식회사융석종합건설 9,068,162,000 81.8093
184 우신종합건설주식회사 9,068,171,506 81.8094
185 마이스터건설(주) 9,068,174,000 81.8094
186 규림산업 주식회사 9,068,183,000 81.8095
187 주식회사 특수개발 9,068,189,000 81.8095
188 프라임종합건설 주식회사 9,068,204,000 81.8097
189 대일종합건설 주식회사 9,068,225,000 81.8099
190 예림종합건설(주) 9,068,226,000 81.8099
191 주식회사 명일종합건설 9,068,234,484 81.8099
192 호원건설주식회사 9,068,260,675 81.8102
193 한웅종합건설 주식회사 9,068,270,000 81.8103
194 주식회사 효성토건 9,068,284,450 81.8104
195 (주)유창종합건설 9,068,294,443 81.8105
196 제이엠건설(주) 9,068,320,000 81.8107
197 유진건설 주식회사 9,068,341,200 81.8109
198 주식회사 세동 9,068,345,000 81.8109
199 유텍종합건설 주식회사 9,068,355,300 81.811
200 전원종합건설주식회사 9,068,374,000 81.8112
201 주식회사 해동종합건설 9,068,379,000 81.8112
202 주식회사 장원 9,068,384,520 81.8113
203 동준건설(주) 9,068,406,398 81.8115
204 행복도시건설 주식회사 9,068,411,052 81.8115
205 태청건설 주식회사 9,068,417,000 81.8116
206 주식회사 대도개발 9,068,426,221 81.8117
207 주식회사 다승건설 9,068,432,327 81.8117
208 한서종합건설 주식회사 9,068,432,337 81.8117
209 정우종합건설 주식회사 9,068,438,977 81.8118
210 연경종합건설주식회사 9,068,449,000 81.8119
211 유림건설 주식회사 9,068,474,453 81.8121
212 대준종합건설 주식회사 9,068,477,000 81.8121
213 주식회사 다원종합건설 9,068,496,000 81.8123
214 한부건설(주) 9,068,502,000 81.8123
215 주식회사 세림건설 9,068,524,392 81.8126
216 청하건설 주식회사 9,068,524,900 81.8126
217 기흥건설 주식회사 9,068,546,505 81.8128
218 수목건설주식회사 9,068,576,000 81.813
219 주식회사반석지엔비건설 9,068,585,077 81.8131
220 신영이엔씨(주) 9,068,611,000 81.8133
221 제이에스건설 주식회사 9,068,611,600 81.8133
222 현영건설(주) 9,068,631,000 81.8135
223 주식회사성진종합건설 9,068,634,000 81.8135
224 세원종합건설주식회사 9,068,634,000 81.8135
225 두마종합건설주식회사 9,068,648,470 81.8137
226 신영종합건설(주) 9,068,671,196 81.8139
227 유한회사 삼성종합건설 9,068,672,700 81.8139
228 주식회사 에이치씨건설 9,068,674,000 81.8139
229 세정토건 주식회사 9,068,677,050 81.8139
230 산수건설(주) 9,068,686,896 81.814
231 합자회사 부흥 9,068,699,000 81.8141
232 (주)성보건설 9,068,700,000 81.8141
233 티제이건설 주식회사 9,068,751,000 81.8146
234 씨에스종합건설 주식회사 9,068,756,000 81.8146
235 정상기업주식회사 9,068,765,381 81.8147
236 주식회사 건융 9,068,780,000 81.8149
237 주식회사 현성종합건설 9,068,785,000 81.8149
238 명보아이앤씨주식회사 9,068,798,000 81.815
239 주식회사 금정건설 9,068,817,200 81.8152
240 주식회사 기원종합건설 9,068,821,000 81.8152
241 동현건설(주) 9,068,837,800 81.8154
242 (주)충일개발 9,068,839,600 81.8154
243 주식회사 성안건설 9,068,848,010 81.8155
244 도담종합건설 주식회사 9,068,853,000 81.8155
245 주식회사원테마종합건설 9,068,855,030 81.8155
246 성광종합건설(주) 9,068,855,030 81.8155
247 투데이건설 주식회사 9,068,865,000 81.8156
248 에스디종합건설(주) 9,068,886,000 81.8158
249 대원종합건설주식회사 9,068,889,690 81.8158
250 지에이치건설(주) 9,068,921,000 81.8161
251 (주)영진종합건설 9,068,940,000 81.8163
252 현대건설산업(주) 9,068,941,000 81.8163
253 풍성건설(주) 9,068,964,381 81.8165
254 웅진종합건설(주) 9,069,003,300 81.8169
255 강호종합건설(주) 9,069,007,000 81.8169
256 남성종합건설 주식회사 9,069,010,480 81.8169
257 거현산업(주) 9,069,025,000 81.8171
258 주식회사 흥덕건설 9,069,026,300 81.8171
259 송연종합건설(주) 9,069,034,500 81.8172
260 주식회사 두창종합건설 9,069,040,500 81.8172
261 성문건설 주식회사 9,069,049,000 81.8173
262 명진토건(주) 9,069,065,220 81.8174
263 천년토건주식회사 9,069,082,000 81.8176
264 우경건설(주) 9,069,085,000 81.8176
265 대주종합건설 주식회사 9,069,086,800 81.8176
266 에스앤티건설 (주) 9,069,153,260 81.8182
267 동양건설(주) 9,069,193,000 81.8186
268 주식회사 만도건설 9,069,198,000 81.8186
269 예강건설산업주식회사 9,069,285,000 81.8194
270 정진건설 주식회사 9,069,337,000 81.8199
271 에스아이건설 주식회사 9,069,355,537 81.8201
272 주식회사 성해산업 9,069,370,000 81.8202
273 신도산업(주) 9,069,397,000 81.8204
274 혜도건설 주식회사 9,069,459,370 81.821
275 주원건설 주식회사 9,069,570,000 81.822
276 주식회사 한중건설 9,069,608,000 81.8223
277 쎈종합건설 주식회사 9,069,613,000 81.8224
278 주식회사 디엠디건설 9,069,617,000 81.8224
279 한승건설 주식회사 9,069,624,100 81.8225
280 지케이종합건설(주) 9,069,649,000 81.8227
281 태왕건설(주) 9,069,685,000 81.823
282 주식회사 창림종합건설 9,069,722,000 81.8234
283 덕유엔지니어링 주식회사 9,069,735,700 81.8235
284 금송종합건설(주) 9,069,745,000 81.8236
285 주식회사 태산종합건설 9,069,754,200 81.8236
286 주식회사 정토건설 9,069,767,000 81.8238
287 현도종합건설 주식회사 9,069,767,000 81.8238
288 삼양종합건설주식회사 9,069,801,000 81.8241
289 엘에스빌드윈 주식회사 9,069,809,362 81.8241
290 무성토건주식회사 9,069,825,000 81.8243
291 주식회사 옥토 9,069,897,000 81.8249
292 동명건설주식회사 9,069,945,734 81.8254
293 주식회사 장원건설 9,069,954,880 81.8255
294 유한회사 상진종합건설 9,069,962,000 81.8255
295 상지건설주식회사 9,069,987,223 81.8257
296 예당종합건설(주) 9,069,990,940 81.8258
297 (주)글래드솔루션 9,070,009,942 81.826
298 주식회사 태진종합건설 9,070,024,030 81.8261
299 유한회사 한미종합건설 9,070,026,000 81.8261
300 대광종합건설(주) 9,070,030,000 81.8261
301 성민건설산업 주식회사 9,070,040,600 81.8262
302 비엠에스건설 주식회사 9,070,049,916 81.8263
303 주식회사 케이.제이종합건설 9,070,075,470 81.8265
304 신구건설주식회사 9,070,077,810 81.8266
305 두원토건(주) 9,070,096,709 81.8267
306 무영종합건설(주) 9,070,135,622 81.8271
307 유한회사 일우종합건설 9,070,136,100 81.8271
308 (주)케이비씨 9,070,161,365 81.8273
309 중경산업 주식회사 9,070,202,000 81.8277
310 주식회사 동인종합건설 9,070,247,000 81.8281
311 주식회사 태일종합건설 9,070,285,000 81.8284
312 주식회사 현성 9,070,291,881 81.8285
313 주식회사 두영종합건설 9,070,359,190 81.8291
314 주식회사 에이치에스 9,070,370,000 81.8292
315 씨와이토건주식회사 9,070,385,464 81.8293
316 한백건설(주) 9,070,386,508 81.8294
317 시앤디건설(주) 9,070,487,260 81.8303
318 홍광건설(주) 9,070,512,000 81.8305
319 대림종합건설 주식회사 9,070,517,590 81.8305
320 경관종합건설 주식회사 9,070,518,000 81.8305
321 (주)아성종합건설 9,070,547,000 81.8308
322 주식회사 안신건설 9,070,560,220 81.8309
323 송악건설(주) 9,070,567,500 81.831
324 진보건설(주) 9,070,570,000 81.831
325 레오건설 주식회사 9,070,574,000 81.831
326 우탑건설 주식회사 9,070,574,000 81.831
327 (주)기흥종합건설 9,070,575,303 81.8311
328 삼인종합건설주식회사 9,070,646,000 81.8317
329 사월종합건설(주) 9,070,648,451 81.8317
330 (주)와이제이건설 9,070,657,000 81.8318
331 (유) 광덕종합건설 9,070,662,000 81.8318
332 (주)일류종합건설 9,070,670,000 81.8319
333 기영산업(주) 9,070,670,000 81.8319
334 흥리종합건설 주식회사 9,070,689,000 81.8321
335 소리종합건설주식회사 9,070,705,000 81.8322
336 보광건설 주식회사 9,070,765,000 81.8328
337 (주)신화건설 9,070,788,000 81.833
338 세원종합건설 주식회사 9,070,836,000 81.8334
339 주식회사 대정건설 9,070,882,977 81.8338
340 주식회사 삼우 9,070,906,436 81.834
341 주식회사 시너지건설 9,070,970,000 81.8346
342 유한회사 성림건설 9,071,013,312 81.835
343 수성종합건설(주) 9,071,046,000 81.8353
344 재현건설산업 주식회사 9,071,064,000 81.8355
345 태경개발 주식회사 9,071,064,207 81.8355
346 우림종합건설(주) 9,071,094,000 81.8357
347 부림건설주식회사 9,071,137,000 81.8361
348 대창건설(주) 9,071,252,000 81.8372
349 대호건설(주) 9,071,306,000 81.8376
350 (주)영건문화 9,071,335,252 81.8379
351 동림종합건설주식회사 9,071,339,000 81.8379
352 (주)다원종합건설 9,071,358,000 81.8381
353 성보종합건설 주식회사 9,071,402,100 81.8385
354 대원종합건설 주식회사 9,071,407,963 81.8386
355 우리글로벌건설 주식회사 9,071,446,500 81.8389
356 동수토건주식회사 9,071,546,000 81.8398
357 엔에스종합건설주식회사 9,071,576,000 81.8401
358 한길종합건설(주) 9,071,594,700 81.8403
359 대영건설 주식회사 9,071,622,000 81.8405
360 이오스건설주식회사 9,071,650,000 81.8407
361 세종비케이개발 주식회사 9,071,726,000 81.8414
362 주식회사 수암종합건설 9,071,736,000 81.8415
363 동우토건(주) 9,071,748,000 81.8416
364 에이치엘건설 주식회사 9,071,822,000 81.8423
365 (주)일원종합건설 9,071,831,000 81.8424
366 토우종합건설(주) 9,071,837,000 81.8424
367 지엘건설 주식회사 9,071,852,557 81.8426
368 태승종합건설(주) 9,071,867,000 81.8427
369 대운종합건설(주) 9,071,889,000 81.8429
370 주식회사 우진종합건설 9,071,898,000 81.843
371 디에이치건설 주식회사 9,071,998,000 81.8439
372 성아종합건설 주식회사 9,072,036,905 81.8442
373 청도종합건설 주식회사 9,072,152,600 81.8453
374 남아종합건설 주식회사 9,072,154,000 81.8453
375 성문종합건설(주) 9,072,190,737 81.8456
376 성원종합건설(주) 9,072,210,461 81.8458
377 주식회사 예종종합건설 9,072,211,000 81.8458
378 대붕종합건설 주식회사 9,072,223,000 81.8459
379 주식회사 현영종합건설 9,072,267,000 81.8463
380 주식회사유진종합건설 9,072,268,314 81.8463
381 네오종합건설(주) 9,072,269,000 81.8463
382 주식회사 범한종합건설 9,072,294,000 81.8466
383 주식회사 제우스 종합건설 9,072,431,005 81.8478
384 거성건설(주) 9,072,475,000 81.8482
385 주식회사 명동종합건설 9,072,521,000 81.8486
386 (주)한국토건 9,072,558,000 81.8489
387 대륙건설산업 주식회사 9,072,576,000 81.8491
388 주식회사이엔에스건설 9,072,606,032 81.8494
389 주식회사 대연종합건설 9,072,616,000 81.8495
390 레이크종합건설주식회사 9,072,680,000 81.85
391 주식회사 한결종합건설 9,072,723,000 81.8504
392 이노종합건설주식회사 9,072,724,000 81.8504
393 화성건설(주) 9,072,754,000 81.8507
394 (주)재경건설 9,072,774,999 81.8509
395 (주)흥화토건 9,072,788,984 81.851
396 (주)근우건설 9,072,843,000 81.8515
397 원영종합건설(주) 9,072,850,000 81.8516
398 성일토건 주식회사 9,072,934,000 81.8523
399 청담건설(주) 9,072,976,000 81.8527
400 주식회사 일성엔지니어링 9,073,045,000 81.8533
401 주식회사 태현건설 9,073,049,904 81.8534
402 상산건설 주식회사 9,073,071,000 81.8536
403 주식회사 우석개발 9,073,078,000 81.8536
404 유한회사 성우토건 9,073,078,245 81.8536
405 서광건설(주) 9,073,079,000 81.8536
406 주식회사 명신건설 9,073,095,000 81.8538
407 주식회사 성일건설 9,073,134,000 81.8541
408 주식회사 미교종합건설 9,073,153,000 81.8543
409 주식회사 대윤 9,073,221,700 81.8549
410 천마종합건설 주식회사 9,073,232,154 81.855
411 주식회사 현대홈씨티 9,073,340,000 81.856
412 주식회사 보성종합건설 9,073,424,300 81.8568
413 주식회사 세종토건 9,073,491,000 81.8574
414 해강종합건설(주) 9,073,510,000 81.8575
415 계원토건 주식회사 9,073,520,848 81.8576
416 주식회사 청정종합건설 9,073,542,000 81.8578
417 대림종합개발 주식회사 9,073,565,500 81.858
418 주식회사 주산종합건설 9,073,576,000 81.8581
419 (주)영이건설 9,073,598,000 81.8583
420 성도종합건설 주식회사 9,073,619,000 81.8585
421 흥양종합건설 주식회사 9,073,626,000 81.8586
422 (주)자담건설 9,073,689,568 81.8592
423 주식회사 거송건설 9,073,694,895 81.8592
424 장인종합건설(주) 9,073,706,508 81.8593
425 전선 주식회사 9,073,814,000 81.8603
426 태림환경(주) 9,073,856,000 81.8607
427 주식회사 에스에이치종합건설 9,073,859,300 81.8607
428 제이케이종합건설 주식회사 9,073,888,177 81.8609
429 두강건설 주식회사 9,073,897,000 81.861
430 유한회사 선영건설 9,073,914,407 81.8612
431 찬중건설(주) 9,073,935,000 81.8614
432 주식회사 성우종합건설 9,073,977,000 81.8617
433 미길종합건설(주) 9,074,004,000 81.862
434 주식회사 와이 엘 9,074,060,500 81.8625
435 주식회사 성현이앤씨 9,074,078,000 81.8627
436 합자회사 흥화종합건설 9,074,119,586 81.863
437 금강이앤씨 주식회사 9,074,157,000 81.8634
438 대흥토건 주식회사 9,074,232,000 81.864
439 주식회사 유진산업개발 9,074,265,800 81.8643
440 주식회사 엠제이건설 9,074,294,000 81.8646
441 기산종합건설 주식회사 9,074,328,000 81.8649
442 (주)유엔아이콘스 9,074,354,000 81.8651
443 청해종합건설 주식회사 9,074,405,640 81.8656
444 주식회사 세일종합건설 9,074,409,000 81.8656
445 이지건설 주식회사 9,074,469,088 81.8662
446 (주)청한 9,074,486,000 81.8663
447 유한회사 쌍마건설 9,074,530,657 81.8667
448 주식회사 호가종합건설 9,074,580,000 81.8672
449 남향건설주식회사 9,074,583,000 81.8672
450 삼영종합건설(주) 9,074,663,000 81.8679
451 에스에이치건설(주) 9,074,801,000 81.8692
452 대영종합건설주식회사 9,074,805,000 81.8692
453 동오건설 주식회사 9,074,840,000 81.8695
454 두일종합건설 주식회사 9,074,880,000 81.8699
455 에스원종합건설 주식회사 9,074,891,305 81.87
456 주식회사 삼호건설 9,074,992,000 81.8709
457 주식회사 성하기업 9,074,995,077 81.8709
458 금석종합건설(주) 9,075,000,200 81.871
459 도영종합건설 주식회사 9,075,078,000 81.8717
460 유한회사 태현종합건설 9,075,089,000 81.8718
461 디앤디건설주식회사 9,075,178,000 81.8726
462 주식회사 하나건설 9,075,180,040 81.8726
463 대도종합건설 주식회사 9,075,188,000 81.8727
464 삼아종합건설(주) 9,075,311,000 81.8738
465 푸른건설주식회사 9,075,329,000 81.8739
466 주식회사 시지종합건설 9,075,343,000 81.8741
467 명진종합건설 주식회사 9,075,390,626 81.8745
468 케이티씨건설 주식회사 9,075,393,754 81.8745
469 에스제이건설 (주) 9,075,394,000 81.8745
470 건우산업개발 주식회사 9,075,408,890 81.8747
471 (주)케이비건설 9,075,409,000 81.8747
472 주식회사 대가종합건설 9,075,413,000 81.8747
473 (주)화성종합건설 9,075,423,843 81.8748
474 은수종합건설 주식회사 9,075,457,680 81.8751
475 영진건설(주) 9,075,468,000 81.8752
476 주식회사 아이에이비건설 9,075,490,056 81.8754
477 은하종합건설(주) 9,075,509,000 81.8756
478 지우종합건설 주식회사 9,075,628,640 81.8766
479 도림건설주식회사 9,075,657,000 81.8769
480 주식회사 금아종합건설 9,075,706,000 81.8773
481 주식회사 가화이앤씨 9,075,717,000 81.8774
482 상경종합건설(주) 9,075,774,000 81.878
483 태형건설(주) 9,075,793,000 81.8781
484 지산건설 주식회사 9,075,821,000 81.8784
485 주식회사 도림 9,075,824,000 81.8784
486 이산건설(주) 9,075,854,132 81.8787
487 (주)삼승종합건설 9,075,869,000 81.8788
488 주식회사 태향건설 9,075,914,000 81.8792
489 더존건설 주식회사 9,075,916,000 81.8792
490 에스엠건설 주식회사 9,075,917,186 81.8792
491 장안개발(주) 9,075,921,470 81.8793
492 대휘건설 주식회사 9,075,992,000 81.8799
493 삼대종합개발 주식회사 9,076,029,000 81.8803
494 대은건설 주식회사 9,076,040,000 81.8804
495 비씨건설주식회사 9,076,091,115 81.8808
496 주식회사 서동건설 9,076,156,000 81.8814
497 덕양건설(주) 9,076,164,000 81.8815
498 유한회사 도영종합건설 9,076,169,000 81.8815
499 예간종합건설(주) 9,076,171,745 81.8815
500 (주)지인종합건설 9,076,195,000 81.8818
501 삼원종합건설(주) 9,076,250,000 81.8822
502 주식회사 지앤에이디자인종합건설 9,076,261,000 81.8823
503 유한회사 개벽종합건설 9,076,262,000 81.8824
504 주식회사  신우종합건설 9,076,287,907 81.8826
505 둔산건설 주식회사 9,076,288,000 81.8826
506 주식회사 덕영종합건설 9,076,289,000 81.8826
507 초석건설산업 주식회사 9,076,375,000 81.8834
508 (주) 대덕종합건설 9,076,377,300 81.8834
509 주식회사 태효토건 9,076,400,000 81.8836
510 주식회사 해드리오건설 9,076,410,000 81.8837
511 진성종합건설(주) 9,076,412,370 81.8837
512 주식회사 대영토건 9,076,420,000 81.8838
513 (유)대금 9,076,478,700 81.8843
514 선우건설(주) 9,076,487,000 81.8844
515 주식회사 진영토건 9,076,490,000 81.8844
516 (주)동일종합건설 9,076,492,000 81.8844
517 성화건설 주식회사 9,076,494,730 81.8845
518 수림종합개발주식회사 9,076,500,151 81.8845
519 우원건설 주식회사 9,076,501,000 81.8845
520 대일종합건설주식회사 9,076,545,453 81.8849
521 태원종합건설 주식회사 9,076,553,000 81.885
522 (주)남선토건 9,076,556,000 81.885
523 영민건설 주식회사 9,076,564,000 81.8851
524 한산건설주식회사 9,076,566,176 81.8851
525 우정건설(주) 9,076,591,000 81.8853
526 (유)대성종합개발 9,076,603,300 81.8854
527 청룡종합건설(주) 9,076,634,000 81.8857
528 진성종합건설 주식회사 9,076,640,000 81.8858
529 주식회사 도영 9,076,647,213 81.8858
530 주식회사 동원종합건설 9,076,661,000 81.886
531 진흥종합건설 주식회사 9,076,666,000 81.886
532 주식회사 금상토건 9,076,703,000 81.8863
533 세광종합건설 주식회사 9,076,717,200 81.8865
534 우일종합건설(주) 9,076,734,930 81.8866
535 주식회사 한성문화건설 9,076,736,764 81.8866
536 융희건설(주) 9,076,759,352 81.8868
537 태윤건설(주) 9,076,774,397 81.887
538 주식회사 천산건설 9,076,789,000 81.8871
539 서흥종합건설 주식회사 9,076,794,634 81.8872
540 수광종합건설 주식회사 9,076,845,000 81.8876
541 주식회사 덕일건설 9,076,847,000 81.8876
542 오정종합건설 주식회사 9,076,858,000 81.8877
543 대산종합건설(주) 9,076,858,500 81.8877
544 세움종합건설 주식회사 9,076,882,585 81.888
545 주식회사 태호 9,076,894,000 81.8881
546 주식회사 보강디엠에스 9,076,897,000 81.8881
547 유한회사 수지건설 9,076,915,000 81.8882
548 주식회사 오에스개발 9,076,920,000 81.8883
549 아이누리건설산업(주) 9,076,950,000 81.8886
550 엠에스건설 주식회사 9,076,985,000 81.8889
551 (주)윤익건설 9,076,998,900 81.889
552 (주)정민건설 9,077,002,000 81.889
553 주식회사엔에스건설 9,077,013,000 81.8891
554 서영건설 주식회사 9,077,038,000 81.8894
555 한웅건설(주) 9,077,072,000 81.8897
556 대양종합건설(주) 9,077,089,000 81.8898
557 현진건업(주) 9,077,101,213 81.8899
558 (주)성지건설 9,077,107,186 81.89
559 아라온건설 주식회사 9,077,142,000 81.8903
560 주식회사 소망건설 9,077,149,000 81.8904
561 한맥종합건설 주식회사 9,077,163,000 81.8905
562 유한회사 씨앤씨건설 9,077,194,612 81.8908
563 (주)원일토건 9,077,209,000 81.8909
564 삼성토건 주식회사 9,077,225,000 81.891
565 경춘종합건설(주) 9,077,244,000 81.8912
566 (주)서방종합건설 9,077,270,000 81.8915
567 주식회사 세왕종합건설 9,077,317,000 81.8919
568 동아토건 주식회사 9,077,321,220 81.8919
569 효성종합건설 주식회사 9,077,336,500 81.8921
570 주식회사 신원종합건설 9,077,337,000 81.8921
571 두강건설 주식회사 9,077,345,000 81.8921
572 (주)대민종합건설 9,077,389,235 81.8925
573 우연종합건설 주식회사 9,077,415,000 81.8928
574 成一建設 주식회사 9,077,417,100 81.8928
575 (주)대원종합건설 9,077,460,000 81.8932
576 인동종합건설 주식회사 9,077,503,000 81.8936
577 주식회사 이안베스트 9,077,533,000 81.8938
578 씨엘건설(주) 9,077,551,000 81.894
579 진우종합건설(주) 9,077,561,870 81.8941
580 주식회사 삼강종합건설 9,077,562,000 81.8941
581 주식회사 신우개발 9,077,604,000 81.8945
582 주식회사 도원 9,077,637,000 81.8948
583 현강건설주식회사 9,077,722,000 81.8955
584 주식회사 서웅 9,077,723,000 81.8955
585 신화종합건설주식회사 9,077,748,000 81.8958
586 합자회사 진영종합건설 9,077,798,009 81.8962
587 (주)경우종합건설 9,077,840,000 81.8966
588 (주)동해종합건설 9,077,846,730 81.8967
589 경주건설주식회사 9,077,881,000 81.897
590 주식회사 충남토건 9,077,915,000 81.8973
591 주식회사 동강건설 9,077,955,010 81.8976
592 비씨종합건설 주식회사 9,077,990,000 81.8979
593 상록건설 주식회사 9,078,077,000 81.8987
594 (주)에이스종합건설 9,078,187,000 81.8997
595 수안종합건설(주) 9,078,292,490 81.9007
596 미래종합건설 주식회사 9,078,320,000 81.9009
597 주식회사  탑종합건설 9,078,351,000 81.9012
598 알디엠산업개발주식회사 9,078,358,000 81.9013
599 주식회사 백율 9,078,364,000 81.9013
600 극동글로벌 주식회사 9,078,381,270 81.9015
601 (주)신성종합건설 9,078,417,000 81.9018
602 대웅건설(주) 9,078,445,000 81.9021
603 진천건설주식회사 9,078,459,000 81.9022
604 성천종합건설(주) 9,078,496,000 81.9025
605 운제종합건설 주식회사 9,078,501,461 81.9026
606 위일종합건설주식회사 9,078,554,000 81.903
607 다대종합건설(주) 9,078,607,000 81.9035
608 삼우개발(주) 9,078,658,695 81.904
609 주식회사 강토 9,078,703,000 81.9044
610 (주)우림산업 9,078,730,100 81.9046
611 (주)근명건설 9,078,739,131 81.9047
612 주식회사 제이에스씨 9,078,747,000 81.9048
613 하이스트종합건설(주) 9,078,748,000 81.9048
614 청명건설주식회사 9,078,794,000 81.9052
615 그리드종합건설 주식회사 9,078,820,000 81.9054
616 장원종합건설 주식회사 9,078,858,440 81.9058
617 공간종합건설(주) 9,078,962,700 81.9067
618 성도종합건설(주) 9,078,979,000 81.9069
619 (주)보브종합건설 9,078,984,000 81.9069
620 주식회사 선진종합건설 9,078,994,000 81.907
621 주식회사 티엘건설 9,079,015,300 81.9072
622 주식회사 우리종건 9,079,052,000 81.9075
623 주식회사 우덕 9,079,086,000 81.9078
624 명현종합건설(주) 9,079,094,882 81.9079
625 석신건설주식회사 9,079,114,000 81.9081
626 하이디건설주식회사 9,079,158,315 81.9085
627 주식회사 도영종합건설 9,079,177,000 81.9087
628 씨에스건설(주) 9,079,285,000 81.9096
629 리즈건설 주식회사 9,079,290,000 81.9097
630 삼중종합건설(주) 9,079,298,000 81.9097
631 주식회사 전진토건 9,079,303,900 81.9098
632 주식회사 금강환경건설 9,079,397,771 81.9106
633 (주)태영종합건설 9,079,490,105 81.9115
634 주식회사 창흥건설 9,079,491,000 81.9115
635 한아름종합건설 주식회사 9,079,542,000 81.9119
636 이인개발(주) 9,079,542,924 81.912
637 케이와이종합건설 주식회사 9,079,552,000 81.912
638 호림건설 주식회사 9,079,568,000 81.9122
639 성진종합건설(합) 9,079,640,000 81.9128
640 오성종합건설 주식회사 9,079,661,000 81.913
641 주식회사 로제비앙건설 9,079,663,047 81.913
642 다음건설 주식회사 9,079,667,000 81.9131
643 해강건설(주) 9,079,674,000 81.9131
