서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

천안시계-연기소정 도로건설공사 2022-12-09
 첨부파일 :
1 정우종합건설주식회사 12,087,350,000 81.4671 99.825
2 (주)대정골프엔지니어링 12,099,737,826 81.5506 100.0371
3 (주)보해토건 12,099,877,000 81.5515 100.04
4 (주)청룡토건종합건설 12,108,878,500 81.6122 100.1937
5 진영토건합자회사 12,114,334,000 81.6489 100.2868
6 주식회사 청호종합건설 12,115,156,000 81.6545 100.3007
7 통일건설 주식회사 12,116,655,000 81.6646 100.326
8 에이치엘에코텍 주식회사 12,117,053,000 81.6673 100.3328
9 주식회사 우주 12,118,244,000 81.6753 100.353
10 동일종합건설주식회사 12,121,112,010 81.6946 100.4023
11 공문토건 주식회사 12,123,200,000 81.7087 100.4381
12 주식회사 가화이앤씨 12,125,756,000 81.7259 100.4822
13 주식회사 보고해양개발 12,126,127,000 81.7284 100.4879
14 영성토건주식회사 12,126,296,365 81.7296 100.4912
15 주식회사 효성종합건설 12,126,915,000 81.7337 100.5015
16 기란건설 주식회사 12,127,136,609 81.7352 100.5053
17 수성건설 주식회사 12,127,360,503 81.7367 100.5089
18 주식회사 정신 12,127,473,073 81.7375 100.5112
19 주식회사대일종합건설 12,127,488,659 81.7376 100.5116
20 성도종합건설(주) 12,127,538,000 81.7379 100.5122
21 비씨종합건설 주식회사 12,127,797,000 81.7397 100.5168
22 (주)신풍종합건설 12,128,266,000 81.7428 100.5251
23 주식회사 지아이건설산업 12,128,290,000 81.743 100.5253
24 주식회사아산 12,128,926,000 81.7473 100.5362
25 송암종합건설 주식회사 12,129,289,210 81.7497 100.5423
26 (주)경우종합건설 12,129,861,000 81.7536 100.5523
27 장원종합건설 주식회사 12,130,236,000 81.7561 100.5585
28 원광종합건설 주식회사 12,130,857,000 81.7603 100.5693
29 태건건설(주) 12,131,622,000 81.7655 100.5823
30 베델건설 주식회사 12,131,684,000 81.7659 100.5829
31 삼안종합건설주식회사 12,131,941,000 81.7676 100.5878
32 인성종합건설 주식회사 12,133,116,200 81.7755 100.6085
33 예창종합건설(주) 12,133,946,000 81.7811 100.6214
34 (주)태울림종합건설 12,134,207,000 81.7829 100.6265
35 주식회사 태효토건 12,134,280,000 81.7834 100.6275
36 유한회사 일신종합건설 12,134,463,000 81.7846 100.6306
37 장원건설(주) 12,134,617,000 81.7856 100.6332
38 (주)피디티건설 12,134,772,000 81.7867 100.636
39 (주)통광 12,134,818,507 81.787 100.6365
40 주식회사 해드리오건설 12,135,020,000 81.7884 100.64
41 남아건설(주) 12,135,028,500 81.7884 100.6403
42 덕우종합건설주식회사 12,135,119,000 81.789 100.6415
43 주식회사 만도건설 12,135,175,000 81.7894 100.6429
44 대양건설주식회사 12,135,329,000 81.7904 100.6453
45 세강종합건설 주식회사 12,135,401,000 81.7909 100.6468
46 태형건설(주) 12,135,564,520 81.792 100.6499
47 정암토건 주식회사 12,135,641,000 81.7925 100.6507
48 전선 주식회사 12,135,651,800 81.7926 100.651
49 백선건설 주식회사 12,135,660,467 81.7927 100.6512
50 (주)삼희종합건설 12,135,713,000 81.793 100.6525
51 주식회사 성해산업 12,135,713,200 81.793 100.6525
52 연일종합건설(주) 12,135,760,000 81.7933 100.6534
53 아라온건설 주식회사 12,135,829,000 81.7938 100.654
54 (유)구현산업개발 12,135,848,000 81.7939 100.6542
55 유한회사 동영산업 12,135,875,000 81.7941 100.6544
56 주식회사 강산종합건설 12,135,942,000 81.7946 100.6563
57 성우건설주식회사 12,135,949,000 81.7946 100.6565
58 유한회사 개벽종합건설 12,136,020,385 81.7951 100.6571
59 주식회사 에스투건설 12,136,030,673 81.7952 100.6574
60 세원종합건설주식회사 12,136,190,000 81.7962 100.6598
61 도원건설 주식회사 12,136,232,180 81.7965 100.6604
62 명성건설 주식회사 12,136,246,186 81.7966 100.6607
63 주식회사 대화종합건설 12,136,256,000 81.7967 100.661
64 (주)동구건설 12,136,285,560 81.7969 100.6619
65 삼화토건 주식회사 12,136,345,200 81.7973 100.663
66 효성종합건설기술공사 주식회사 12,136,444,000 81.798 100.6637
67 주식회사 동원건설 12,136,457,000 81.798 100.6641
68 유한회사 대영토건 12,136,461,000 81.7981 100.6642
69 주식회사 삼강종합건설 12,136,749,410 81.8 100.6699
70 마루종합건설 주식회사 12,136,801,300 81.8004 100.6708
71 성원건설(주) 12,136,805,500 81.8004 100.6709
72 (주)기흥종합건설 12,136,810,000 81.8004 100.671
73 (주)영신사 12,136,816,000 81.8005 100.6712
74 오성종합건설 주식회사 12,136,915,625 81.8011 100.6725
75 흥양종합건설 주식회사 12,137,051,413 81.8021 100.675
76 주식회사 대한하이텍건설 12,137,057,000 81.8021 100.6751
77 유한회사 한미종합건설 12,137,222,000 81.8032 100.6781
78 유한회사 신양종합건설 12,137,236,900 81.8033 100.6785
79 신진종합건설 주식회사 12,137,344,000 81.804 100.6801
80 주식회사 신보종합건설 12,137,369,800 81.8042 100.6807
81 화주종합건설주식회사 12,137,380,312 81.8043 100.681
82 신화토건 주식회사 12,137,465,770 81.8048 100.6821
83 진성종합건설 주식회사 12,137,479,499 81.8049 100.6822
84 주식회사 이엔에프건설 12,137,509,000 81.8051 100.6825
85 성우건설주식회사 12,137,529,600 81.8053 100.6828
86 정웅종합건설주식회사 12,137,542,078 81.8054 100.683
87 오정종합건설 주식회사 12,137,605,000 81.8058 100.6839
88 에이케이종합건설 주식회사 12,137,642,000 81.806 100.6848
89 기영산업(주) 12,137,656,338 81.8061 100.6853
90 주식회사 다빈이앤씨 12,137,735,644 81.8067 100.6864
91 세한건설 주식회사 12,137,763,620 81.8069 100.687
92 서원종합건설 주식회사 12,137,785,947 81.807 100.6876
93 누리종합건설(주) 12,137,807,730 81.8072 100.6881
94 (주)신성종합건설 12,137,817,282 81.8072 100.6883
95 대흥종합건설 주식회사 12,137,924,000 81.8079 100.6897
96 이지건설 주식회사 12,137,933,578 81.808 100.6899
97 주식회사 청미건설 12,137,940,213 81.808 100.69
98 유한회사 자승 12,137,983,775 81.8083 100.6905
99 주식회사 화신 12,137,992,500 81.8084 100.6907
100 엠에스건설 주식회사 12,138,013,400 81.8085 100.6913
101 세원종합건설 주식회사 12,138,025,944 81.8086 100.6917
102 케이월드종합건설 주식회사 12,138,107,313 81.8092 100.6927
103 한서종합건설 주식회사 12,138,109,800 81.8092 100.6927
104 쌍백토건(주) 12,138,112,000 81.8092 100.6928
105 경호종합건설주식회사 12,138,114,000 81.8092 100.6928
106 지엘테크 주식회사 12,138,152,400 81.8095 100.6939
107 범진종합건설 주식회사 12,138,177,476 81.8096 100.6944
108 주식회사 창흥건설 12,138,194,000 81.8098 100.6948
109 주식회사 건영 12,138,196,000 81.8098 100.6949
110 대원건설(주) 12,138,210,000 81.8099 100.6951
111 일진건설 주식회사 12,138,219,277 81.8099 100.6952
112 주식회사 장원 12,138,261,053 81.8102 100.6956
113 선양건설주식회사 12,138,264,900 81.8102 100.6957
114 주식회사 충남토건 12,138,274,000 81.8103 100.6958
115 주식회사 효성전문 12,138,282,158 81.8103 100.696
116 유한회사 선영건설 12,138,284,543 81.8104 100.6961
117 다혜건설 주식회사 12,138,293,762 81.8104 100.6965
118 주식회사 한길 12,138,306,561 81.8105 100.6968
119 주식회사 진일토건 12,138,317,000 81.8106 100.697
120 청룡종합건설(주) 12,138,317,583 81.8106 100.697
121 대지건설(주) 12,138,337,000 81.8107 100.6973
122 삼중종합건설(주) 12,138,341,619 81.8107 100.6974
123 동리종합건설(주) 12,138,344,500 81.8108 100.6975
124 두일종합건설 주식회사 12,138,345,334 81.8108 100.6975
125 주식회사 수산기업 12,138,350,298 81.8108 100.6977
126 서영건설 주식회사 12,138,357,000 81.8109 100.6979
127 신풍종합건설주식회사 12,138,362,000 81.8109 100.698
128 (주)삼부종합건설 12,138,377,874 81.811 100.6981
129 유한회사 금강종합건설 12,138,388,240 81.8111 100.6982
130 주식회사 청현 12,138,401,000 81.8111 100.6983
131 유한회사 디알씨충원건설 12,138,426,000 81.8113 100.6986
132 주식회사 세움토건 12,138,429,320 81.8113 100.6986
133 우일종합건설(주) 12,138,430,090 81.8113 100.6986
134 혜강종합건설주식회사 12,138,432,000 81.8114 100.6987
135 주식회사 흥건 12,138,434,000 81.8114 100.6987
136 제이케이종합건설 주식회사 12,138,467,871 81.8116 100.6992
137 흥일토건(주) 12,138,474,752 81.8116 100.6993
138 운제종합건설 주식회사 12,138,479,741 81.8117 100.6993
139 일동종합건설(주) 12,138,489,139 81.8117 100.6994
140 주식회사 마임건설 12,138,495,563 81.8118 100.6995
141 수광종합건설 주식회사 12,138,497,000 81.8118 100.6995
142 우전개발주식회사 12,138,497,037 81.8118 100.6995
143 대은건설 주식회사 12,138,497,083 81.8118 100.6995
144 주식회사삼일건설 12,138,498,577 81.8118 100.6995
145 삼원종합건설(주) 12,138,499,000 81.8118 100.6995
146 주식회사세종건설 12,138,500,738 81.8118 100.6996
147 삼인종합건설주식회사 12,138,502,226 81.8118 100.6996
148 주식회사신한국 12,138,504,739 81.8118 100.6996
149 부소종합건설(주) 12,138,508,000 81.8119 100.6997
150 코벡(주) 12,138,518,000 81.8119 100.7
151 승우건설(주) 12,138,518,400 81.8119 100.7
152 주식회사 하나건설 12,138,521,816 81.812 100.7001
153 마이티건설주식회사 12,138,522,000 81.812 100.7001
154 (주)상익건설 12,138,524,000 81.812 100.7001
155 위드맥스 주식회사 12,138,526,930 81.812 100.7002
156 대일종합건설주식회사 12,138,528,212 81.812 100.7003
157 삼호토건 주식회사 12,138,529,700 81.812 100.7003
158 아영건설 주식회사 12,138,530,515 81.812 100.7004
159 주식회사 영흥종합건설 12,138,531,449 81.812 100.7004
160 엠에스건설 주식회사 12,138,534,000 81.812 100.7005
161 진보건설(주) 12,138,536,000 81.8121 100.7005
162 대호종합건설(주) 12,138,540,448 81.8121 100.7007
163 성보종합건설 주식회사 12,138,541,200 81.8121 100.7007
164 成一建設 주식회사 12,138,547,600 81.8121 100.7009
165 대창건설(주) 12,138,549,350 81.8121 100.7009
166 성화건설 주식회사 12,138,549,900 81.8122 100.701
167 서광건설산업(주) 12,138,554,000 81.8122 100.7011
168 정진건설 주식회사 12,138,562,000 81.8122 100.7013
169 평안건설 주식회사 12,138,564,000 81.8122 100.7014
170 친우건설(주) 12,138,564,231 81.8122 100.7014
171 주식회사 태광 12,138,564,444 81.8123 100.7014
172 주식회사 삼영건설 12,138,565,659 81.8123 100.7014
173 동오건설 주식회사 12,138,565,659 81.8123 100.7014
174 주식회사 백율 12,138,568,000 81.8123 100.7015
175 유한회사 서도종합건설 12,138,569,440 81.8123 100.7015
176 주식회사 토담 12,138,569,466 81.8123 100.7015
177 명승종합건설 주식회사 12,138,569,611 81.8123 100.7015
178 주식회사 디엠 12,138,571,000 81.8123 100.7015
179 (유)남전종합건설 12,138,572,935 81.8123 100.7015
180 원양종합건설 주식회사 12,138,573,000 81.8123 100.7015
181 청하건설 주식회사 12,138,573,032 81.8123 100.7015
182 (주)신화건설 12,138,574,000 81.8123 100.7015
183 (주)우림산업 12,138,582,400 81.8124 100.7016
184 신안건설 주식회사 12,138,582,910 81.8124 100.7016
185 클로버종합건설 주식회사 12,138,583,500 81.8124 100.7016
186 주식회사 전진토건 12,138,591,000 81.8124 100.7017
187 기봉건설 주식회사 12,138,593,500 81.8124 100.7017
188 (유)대성종합개발 12,138,597,010 81.8125 100.7017
189 주식회사 대운종합건설 12,138,599,126 81.8125 100.7017
190 리산건설 주식회사 12,138,599,452 81.8125 100.7017
191 지에스건설(주) 12,138,599,600 81.8125 100.7017
192 주식회사 광신종합건설 12,138,611,000 81.8126 100.7018
193 재현건설산업 주식회사 12,138,623,659 81.8126 100.7019
194 유한회사 성문건설 12,138,624,000 81.8127 100.7019
195 주식회사 중앙종합기술 12,138,626,680 81.8127 100.7019
196 한바로이앤씨주식회사 12,138,627,355 81.8127 100.7019
197 정아산업(주) 12,138,632,620 81.8127 100.702
198 유한회사 미래시아건설 12,138,633,763 81.8127 100.702
199 동양건설(주) 12,138,636,690 81.8127 100.702
200 주식회사 해송종합건설 12,138,636,703 81.8127 100.702
201 주식회사 중덕건설 12,138,637,000 81.8127 100.702
202 태산건설 주식회사 12,138,637,360 81.8127 100.702
203 대지건설 주식회사 12,138,639,612 81.8128 100.7021
204 강호종합건설(주) 12,138,640,000 81.8128 100.7021
205 우리토건주식회사 12,138,642,000 81.8128 100.7021
206 주식회사 지강 12,138,644,234 81.8128 100.7021
207 태안건설주식회사 12,138,644,580 81.8128 100.7021
208 세진건설(주) 12,138,649,000 81.8128 100.7022
209 신구건설주식회사 12,138,653,110 81.8128 100.7023
210 네오건설(주) 12,138,653,653 81.8129 100.7023
211 신우건설 주식회사 12,138,655,800 81.8129 100.7023
212 (주)삼원 12,138,657,999 81.8129 100.7024
213 금송산업개발주식회사 12,138,659,174 81.8129 100.7024
214 (주)대민종합건설 12,138,659,506 81.8129 100.7024
215 영동건설 (주) 12,138,659,830 81.8129 100.7024
216 주식회사 동환기업 12,138,661,000 81.8129 100.7024
217 주식회사 태일 12,138,662,000 81.8129 100.7024
218 신진건설 주식회사 12,138,662,600 81.8129 100.7025
219 경복산업 주식회사 12,138,663,937 81.8129 100.7025
220 장안건설 주식회사 12,138,664,000 81.8129 100.7025
221 (주)우신종합건설 12,138,664,000 81.8129 100.7025
222 (주)우창종합건설 12,138,668,000 81.8129 100.7026
223 주식회사 신광건설 12,138,669,900 81.813 100.7027
224 주식회사 동아기술공사 12,138,670,000 81.813 100.7027
225 진아종합건설(주) 12,138,670,300 81.813 100.7027
226 (주)원일토건 12,138,670,637 81.813 100.7027
227 규림건설 주식회사 12,138,671,900 81.813 100.7027
228 삼흥종합건설(주) 12,138,672,000 81.813 100.7027
229 미래건설 주식회사 12,138,672,000 81.813 100.7027
230 남성종합건설 주식회사 12,138,672,320 81.813 100.7027
231 온세건설 주식회사 12,138,674,237 81.813 100.7028
232 주식회사 범종합건설 12,138,676,000 81.813 100.7029
233 주식회사 삼진일렉스 12,138,680,277 81.813 100.703
234 주식회사 브엘종합건설 12,138,680,933 81.813 100.703
235 은찬종합건설(주) 12,138,680,999 81.813 100.703
236 동아토건 주식회사 12,138,681,530 81.813 100.703
237 케이디산업개발 주식회사 12,138,681,672 81.813 100.703
238 대웅건설(주) 12,138,683,400 81.8131 100.7031
239 청해종합건설 주식회사 12,138,686,159 81.8131 100.7031
240 주식회사현성종합건설 12,138,687,000 81.8131 100.7031
241 주식회사 성창종합건설 12,138,688,436 81.8131 100.7032
242 주식회사 대윤 12,138,689,878 81.8131 100.7032
243 주식회사 다원건설 12,138,690,775 81.8131 100.7032
244 주식회사 건웅 12,138,690,999 81.8131 100.7032
245 효산종합건설주식회사 12,138,692,600 81.8131 100.7033
246 (유)동양건업 12,138,693,576 81.8131 100.7033
247 (주)유평토건 12,138,694,999 81.8131 100.7033
248 주식회사 씨티이앤씨 12,138,695,200 81.8131 100.7033
249 (주)효성종합건설 12,138,695,465 81.8131 100.7033
250 주식회사 제영 12,138,697,460 81.8131 100.7034
251 예광건설(주) 12,138,698,870 81.8132 100.7034
252 태청건설 주식회사 12,138,699,395 81.8132 100.7034
253 주식회사 천산건설 12,138,700,230 81.8132 100.7034
254 우주이엔씨(주) 12,138,700,999 81.8132 100.7034
255 주식회사 동방종합건설 12,138,701,200 81.8132 100.7034
256 성문건설 주식회사 12,138,701,938 81.8132 100.7035
257 가산종합건설(주) 12,138,702,580 81.8132 100.7035
258 주식회사 이피엘종합건설 12,138,702,860 81.8132 100.7035
259 재원건설 주식회사 12,138,703,284 81.8132 100.7035
260 부경건설 주식회사 12,138,705,720 81.8132 100.7035
261 주식회사 형덕 12,138,705,840 81.8132 100.7035
262 도원건설주식회사 12,138,706,000 81.8132 100.7035
263 주식회사 거봉건설 12,138,708,000 81.8132 100.7036
264 주식회사 영국건설 12,138,708,404 81.8132 100.7036
265 대주종합건설 주식회사 12,138,709,600 81.8132 100.7036
266 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 12,138,709,999 81.8132 100.7036
267 신화종합건설(주) 12,138,712,520 81.8132 100.7037
268 나성종합건설 12,138,714,567 81.8133 100.7038
269 영조건설 주식회사 12,138,714,816 81.8133 100.7038
270 태양종합건설 주식회사 12,138,715,000 81.8133 100.7038
271 보선건설주식회사 12,138,715,300 81.8133 100.7038
272 비에스건설 주식회사 12,138,715,850 81.8133 100.7038
273 주식회사 정광개발 12,138,716,832 81.8133 100.7038
274 (유)대금 12,138,716,900 81.8133 100.7038
275 전광종합건설 주식회사 12,138,718,090 81.8133 100.7038
276 상운종합건설(주) 12,138,719,980 81.8133 100.7039
277 주식회사 에스에이치종합건설 12,138,720,401 81.8133 100.7039
278 승우종합건설(주) 12,138,720,999 81.8133 100.7039
279 주식회사 부경이엔씨 12,138,721,513 81.8133 100.7039
280 미평종합건설 주식회사 12,138,722,967 81.8133 100.704
281 주식회사 태우 12,138,723,254 81.8133 100.704
282 (주)영화건설 12,138,724,000 81.8133 100.704
283 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,138,724,213 81.8133 100.704
284 대림개발 주식회사 12,138,724,820 81.8133 100.704
285 성진종합건설(합) 12,138,724,900 81.8133 100.704
286 내성종합건설(주) 12,138,724,900 81.8133 100.704
287 민경건설 주식회사 12,138,725,000 81.8133 100.704
288 주식회사 유일산업개발 12,138,725,270 81.8133 100.704
289 신흥건설(주) 12,138,725,781 81.8133 100.704
290 덕양건설(주) 12,138,726,595 81.8133 100.7041
291 주식회사 덕일건설 12,138,726,724 81.8133 100.7041
292 (주)재경건설 12,138,726,920 81.8133 100.7041
293 대원종합건설  주식회사 12,138,727,000 81.8133 100.7041
294 주식회사 수창종합건설 12,138,728,240 81.8134 100.7041
295 태황건설 주식회사 12,138,728,470 81.8134 100.7041
296 주식회사 신양종합건설 12,138,729,400 81.8134 100.7041
297 (주)대흥건설 12,138,729,850 81.8134 100.7042
298 주식회사 한성문화건설 12,138,729,934 81.8134 100.7042
299 주식회사 성지토목기술공사 12,138,730,000 81.8134 100.7042
300 진흥건설 주식회사 12,138,730,000 81.8134 100.7042
301 서광건설(주) 12,138,731,000 81.8134 100.7042
302 농업회사법인주식회사율두 12,138,731,900 81.8134 100.7042
303 주식회사 세림건설 12,138,732,096 81.8134 100.7042
304 우남건설 주식회사 12,138,732,610 81.8134 100.7042
305 시경산업 주식회사 12,138,733,000 81.8134 100.7042
306 주식회사 수 영 12,138,733,100 81.8134 100.7042
307 대휘건설 주식회사 12,138,733,500 81.8134 100.7043
308 신영이엔씨(주) 12,138,733,876 81.8134 100.7043
309 주식회사 이수종합건설 12,138,736,465 81.8134 100.7043
310 서일건설(주) 12,138,737,000 81.8134 100.7044
311 원호종합건설 주식회사 12,138,737,242 81.8134 100.7044
312 디엘종합건설주식회사 12,138,737,431 81.8134 100.7044
313 조원건설 주식회사 12,138,737,490 81.8134 100.7044
314 주식회사 고려개발 12,138,738,000 81.8134 100.7044
315 대일종합건설 주식회사 12,138,738,100 81.8134 100.7044
316 주식회사 제이에스씨 12,138,738,383 81.8134 100.7044
317 (주) 세방종합건설 12,138,738,470 81.8134 100.7044
318 리더종합건설 주식회사 12,138,739,717 81.8134 100.7044
319 玟勝綜合建設 株式會社 12,138,740,255 81.8134 100.7044
320 다본건설 주식회사 12,138,741,981 81.8134 100.7045
321 (주)지인종합건설 12,138,742,000 81.8134 100.7045
322 주식회사 성우종합건설 12,138,742,400 81.8135 100.7045
323 한양종합건설 주식회사 12,138,744,413 81.8135 100.7045
324 주식회사거봄건설 12,138,744,901 81.8135 100.7045
325 주식회사 도담이앤씨 12,138,745,998 81.8135 100.7045
326 주식회사 벽동건설 12,138,746,800 81.8135 100.7045
327 창대아이엔지(주) 12,138,748,161 81.8135 100.7045
328 유한회사 호성토건 12,138,750,480 81.8135 100.7046
329 동우건설 주식회사 12,138,750,600 81.8135 100.7046
330 주식회사 금아종합건설 12,138,752,025 81.8135 100.7046
331 등원건설 주식회사 12,138,753,555 81.8135 100.7046
332 영진건설(주) 12,138,754,460 81.8135 100.7046
333 (유)승보종합건설 12,138,754,500 81.8135 100.7046
334 두마종합건설주식회사 12,138,755,527 81.8135 100.7046
335 유한회사 국일건설 12,138,755,819 81.8135 100.7046
336 제후건설 주식회사 12,138,756,216 81.8135 100.7046
337 비씨건설주식회사 12,138,756,835 81.8135 100.7046
338 (주)영이건설 12,138,757,000 81.8135 100.7046
339 선우건설(주) 12,138,757,530 81.8136 100.7046
340 주식회사 아이비건설 12,138,758,000 81.8136 100.7046
341 (주)세종종합건설 12,138,758,347 81.8136 100.7046
342 청암종합건설(주) 12,138,758,400 81.8136 100.7046
343 주식회사 대영 12,138,761,338 81.8136 100.7046
344 주식회사유진종합건설 12,138,761,460 81.8136 100.7046
345 주식회사 에스알건설 12,138,762,447 81.8136 100.7046
346 주식회사 현성 12,138,764,205 81.8136 100.7047
347 대붕종합건설 주식회사 12,138,764,600 81.8136 100.7047
348 주식회사 에이치엘종합건설 12,138,765,580 81.8136 100.7047
349 정상기업주식회사 12,138,767,206 81.8136 100.7047
350 에스에이치건설(주) 12,138,769,200 81.8136 100.7047
351 세영종합건설 주식회사 12,138,770,000 81.8136 100.7047
352 대림종합건설 주식회사 12,138,771,478 81.8136 100.7047
353 주식회사 산정현건설 12,138,772,000 81.8136 100.7047
354 주식회사 조아건설 12,138,773,400 81.8137 100.7047
355 두원토건(주) 12,138,773,633 81.8137 100.7047
356 주식회사이엔에스건설 12,138,774,315 81.8137 100.7047
357 동양산업건설 주식회사 12,138,776,838 81.8137 100.7047
358 계원토건 주식회사 12,138,777,242 81.8137 100.7047
359 주식회사 대동건설산업 12,138,777,416 81.8137 100.7047
360 천지건설산업주식회사 12,138,777,500 81.8137 100.7047
361 황룡건설(주) 12,138,782,200 81.8137 100.7048
362 유한회사 쌍마건설 12,138,782,408 81.8137 100.7048
363 동준건설(주) 12,138,783,500 81.8137 100.7048
364 주식회사 강토 12,138,787,000 81.8138 100.7048
365 태정건설 주식회사 12,138,787,100 81.8138 100.7048
366 무영종합건설(주) 12,138,790,701 81.8138 100.7048
367 대부건설 합자회사 12,138,791,120 81.8138 100.7048
368 진광건설 주식회사 12,138,791,500 81.8138 100.7048
369 주식회사 동방종합건설건축사사무소 12,138,792,623 81.8138 100.7048
370 흥남종합건설주식회사 12,138,792,850 81.8138 100.7049
371 성인종합건설 주식회사 12,138,796,909 81.8138 100.7049
372 (주)성지건설 12,138,797,187 81.8138 100.7049
373 주식회사 대산 12,138,797,343 81.8138 100.7049
374 주식회사 우삼호건설산업 12,138,797,500 81.8138 100.7049
375 두암종합건설(주) 12,138,798,000 81.8138 100.7049
376 (주)갤럭시이앤씨 12,138,799,708 81.8138 100.7049
377 낙원건설(주) 12,138,800,594 81.8138 100.7049
378 이씨에이코리아주식회사 12,138,801,400 81.8138 100.7049
379 중경산업 주식회사 12,138,802,000 81.8139 100.7049
380 주식회사글로벌 12,138,804,500 81.8139 100.7049
381 경관종합건설 주식회사 12,138,805,200 81.8139 100.7049
382 주식회사 한결종합건설 12,138,806,000 81.8139 100.7049
383 대야산업(주) 12,138,806,413 81.8139 100.7049
384 주식회사 거송건설 12,138,808,201 81.8139 100.705
385 주식회사 동화씨엠 12,138,809,000 81.8139 100.705
386 토수종합건설(주) 12,138,809,100 81.8139 100.705
387 주식회사 태청종합건설 12,138,810,198 81.8139 100.705
388 삼마건설(주) 12,138,811,368 81.8139 100.705
389 세기종합건설(주) 12,138,812,000 81.8139 100.705
390 신명종합건설 주식회사 12,138,812,000 81.8139 100.705
391 홍인종합건설(주) 12,138,812,075 81.8139 100.705
392 (주)한국토건 12,138,813,800 81.8139 100.705
393 에이치플러스에코(주) 12,138,814,374 81.8139 100.705
394 주식회사 송화건설 12,138,815,392 81.8139 100.705
395 케이티씨건설 주식회사 12,138,815,708 81.8139 100.705
396 에스테크건설 주식회사 12,138,817,000 81.814 100.705
397 삼진종합건설(주) 12,138,817,258 81.814 100.705
398 주식회사반석지엔비건설 12,138,820,057 81.814 100.7051
399 영흥종합건설 주식회사 12,138,820,600 81.814 100.7051
400 화성건설(주) 12,138,821,956 81.814 100.7051
401 현진건업(주) 12,138,823,376 81.814 100.7052
402 진우종합건설(주) 12,138,825,800 81.814 100.7052
403 주식회사 화진건설 12,138,828,650 81.814 100.7053
404 영도건설산업 주식회사 12,138,829,618 81.814 100.7053
405 주식회사 삼화토건 12,138,831,000 81.814 100.7053
406 더원종합건설 주식회사 12,138,831,350 81.814 100.7053
407 보성건설 주식회사 12,138,832,000 81.8141 100.7053
408 지아이건설(주) 12,138,833,512 81.8141 100.7053
409 유한회사 일우종합건설 12,138,833,797 81.8141 100.7053
410 주식회사 하림종합건설 12,138,835,600 81.8141 100.7054
411 신도산업(주) 12,138,836,000 81.8141 100.7054
412 효상종합건설 주식회사 12,138,836,000 81.8141 100.7054
413 효정종합건설(주) 12,138,836,132 81.8141 100.7054
414 주식회사 청우건영 12,138,837,049 81.8141 100.7054
415 (주)나우콘 12,138,838,296 81.8141 100.7054
416 트라움건설주식회사 12,138,839,665 81.8141 100.7055
417 장흥종합건설 주식회사 12,138,841,960 81.8141 100.7055
418 주식회사 세일종합건설 12,138,842,000 81.8141 100.7055
419 중산건설(주) 12,138,842,808 81.8141 100.7055
420 다음건설 주식회사 12,138,843,720 81.8141 100.7055
421 주식회사 금호종합건설 12,138,843,751 81.8141 100.7055
422 영일종합건설 주식회사 12,138,845,028 81.8141 100.7055
423 (주)태양건설 12,138,845,106 81.8141 100.7055
424 (주)서원건설 12,138,847,000 81.8142 100.7056
425 서흥종합건설 주식회사 12,138,847,349 81.8142 100.7056
426 에스트건설(주) 12,138,847,349 81.8142 100.7056
427 주식회사 서현종합건설 12,138,847,349 81.8142 100.7056
428 티오피종합건설주식회사 12,138,851,350 81.8142 100.7056
429 (주)남선토건 12,138,855,053 81.8142 100.7057
430 (주)청한 12,138,861,000 81.8142 100.7058
431 정일종합건설 주식회사 12,138,863,000 81.8143 100.7058
432 금록토건 주식회사 12,138,864,000 81.8143 100.7058
433 주식회사 소망건설 12,138,864,802 81.8143 100.7058
434 수림종합개발주식회사 12,138,864,972 81.8143 100.7058
435 제이엠건설(주) 12,138,868,142 81.8143 100.7059
436 우일디앤씨 주식회사 12,138,868,943 81.8143 100.7059
437 (유)용천종합건설 12,138,870,000 81.8143 100.7059
438 세환개발 주식회사 12,138,871,000 81.8143 100.7059
439 성보건설 주식회사 12,138,873,850 81.8143 100.706
440 도아건설(주) 12,138,874,500 81.8143 100.706
441 이인개발(주) 12,138,875,120 81.8143 100.706
442 (주)동해종합건설 12,138,876,788 81.8144 100.706
443 거성건설(주) 12,138,877,040 81.8144 100.706
444 아이엔케이건설 주식회사 12,138,878,962 81.8144 100.7061
445 고천종합건설 주식회사 12,138,881,929 81.8144 100.7062
446 우경건설(주) 12,138,882,092 81.8144 100.7062
447 유한회사 금록건설 12,138,883,000 81.8144 100.7062
448 한웅종합건설 주식회사 12,138,886,606 81.8144 100.7063
449 주식회사 해든건설 12,138,887,000 81.8144 100.7063
450 주식회사 대운종합건설 12,138,887,308 81.8144 100.7063
451 혜성종합건설 주식회사 12,138,887,503 81.8144 100.7063
452 태원종합건설 주식회사 12,138,892,000 81.8145 100.7064
453 송산엘앤씨 12,138,893,000 81.8145 100.7064
454 나우피엔티 주식회사 12,138,893,786 81.8145 100.7064
455 태성종합건설(주) 12,138,894,311 81.8145 100.7064
456 대원건설 주식회사 12,138,897,544 81.8145 100.7065
457 고려종합건설 주식회사 12,138,899,907 81.8145 100.7066
458 (유)두원건설 12,138,900,301 81.8145 100.7066
459 미길종합건설(주) 12,138,904,674 81.8145 100.7068
