서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

고군지구 배수개선사업 토목공사 2022-12-09
 첨부파일 :
1 진광건설 주식회사 11,350,445,727 83.2998 100.1725
2 주식회사 가화이앤씨 11,354,147,000 83.327 100.2798
3 정우종합건설주식회사 11,356,757,000 83.3462 100.3614
4 (유)선일건설 11,357,169,900 83.3492 100.3742
5 기란건설 주식회사 11,359,245,788 83.3644 100.436
6 주식회사 정신 11,359,460,269 83.366 100.4447
7 보아건설(주) 11,360,412,000 83.373 100.4688
8 성진종합건설(합) 11,360,837,000 83.3761 100.483
9 송암종합건설 주식회사 11,363,029,460 83.3922 100.5489
10 인성종합건설 주식회사 11,364,995,300 83.4066 100.6085
11 시경산업 주식회사 11,365,506,290 83.4104 100.6227
12 유한회사 강일산업 11,365,578,000 83.4109 100.6257
13 에이케이종합건설 주식회사 11,365,975,000 83.4138 100.6372
14 덕우종합건설주식회사 11,366,058,000 83.4144 100.6414
15 유한회사 대영토건 11,366,334,000 83.4164 100.6497
16 (주)삼희종합건설 11,366,425,000 83.4171 100.6525
17 주식회사 성해산업 11,366,425,500 83.4171 100.6525
18 유한회사 한미종합건설 11,366,655,000 83.4188 100.6589
19 주식회사 디엠디건설 11,366,658,000 83.4188 100.659
20 신구건설주식회사 11,366,755,000 83.4195 100.6619
21 도아건설(주) 11,366,809,300 83.4199 100.6644
22 주식회사 강산종합건설 11,366,813,000 83.42 100.6645
23 성우건설주식회사 11,366,816,000 83.42 100.6645
24 주식회사 대화종합건설 11,366,981,000 83.4212 100.667
25 (주)기흥종합건설 11,367,112,000 83.4222 100.671
26 흥양종합건설 주식회사 11,367,282,866 83.4234 100.675
27 신진종합건설 주식회사 11,367,552,000 83.4254 100.6854
28 成一建設 주식회사 11,367,569,400 83.4255 100.6857
29 대흥종합건설 주식회사 11,367,692,000 83.4264 100.6895
30 성우건설주식회사 11,367,693,300 83.4264 100.6895
31 유한회사 신양종합건설 11,367,697,900 83.4265 100.6896
32 (주)정진종합건설 11,367,714,000 83.4266 100.6905
33 유한회사 자승 11,367,714,106 83.4266 100.6905
34 쌍백토건(주) 11,367,797,000 83.4272 100.693
35 유한회사 선영건설 11,367,837,158 83.4275 100.6949
36 주식회사 장원 11,367,842,203 83.4275 100.6952
37 서원종합건설 주식회사 11,367,848,773 83.4276 100.6955
38 주식회사 화신 11,367,934,500 83.4282 100.6965
39 정주건설 주식회사 11,367,991,500 83.4286 100.6977
40 주식회사 디에이치에스건설 11,368,035,530 83.4289 100.6987
41 진성종합건설 주식회사 11,368,038,024 83.429 100.6988
42 영도건설산업 주식회사 11,368,047,940 83.429 100.6994
43 (주)근우건설 11,368,052,700 83.4291 100.6997
44 태안건설주식회사 11,368,054,230 83.4291 100.6998
45 보선건설주식회사 11,368,066,230 83.4292 100.7004
46 이본건설(주) 11,368,078,730 83.4293 100.7007
47 주식회사 다빈이앤씨 11,368,079,566 83.4293 100.7008
48 청하건설 주식회사 11,368,082,383 83.4293 100.7008
49 (주)삼화 11,368,084,000 83.4293 100.7009
50 평안건설 주식회사 11,368,086,000 83.4293 100.7009
51 동아토건 주식회사 11,368,090,970 83.4293 100.7011
52 세원종합건설 주식회사 11,368,093,585 83.4294 100.7012
53 (주)피디티건설 11,368,094,000 83.4294 100.7012
54 주식회사 다원건설 11,368,096,270 83.4294 100.7013
55 주식회사 토담 11,368,096,394 83.4294 100.7013
56 임원개발주식회사 11,368,096,900 83.4294 100.7013
57 유한회사 서도종합건설 11,368,097,440 83.4294 100.7013
58 미래건설 주식회사 11,368,099,000 83.4294 100.7014
59 (주)효성종합건설 11,368,104,380 83.4294 100.7017
60 명승종합건설 주식회사 11,368,105,617 83.4294 100.7018
61 홍인종합건설(주) 11,368,107,754 83.4295 100.702
62 청해종합건설 주식회사 11,368,109,647 83.4295 100.7021
63 케이월드종합건설 주식회사 11,368,112,000 83.4295 100.7022
64 주식회사 지강 11,368,116,229 83.4295 100.7024
65 장안건설 주식회사 11,368,117,000 83.4295 100.7024
66 주식회사 동우건설 11,368,117,740 83.4295 100.7025
67 친우건설(주) 11,368,120,452 83.4296 100.7026
68 거성건설(주) 11,368,123,760 83.4296 100.7027
69 주식회사 동아기술공사 11,368,125,000 83.4296 100.7027
70 주식회사 해송종합건설 11,368,132,111 83.4296 100.703
71 한양종합건설 주식회사 11,368,133,769 83.4297 100.7031
72 주식회사 대영 11,368,135,967 83.4297 100.7033
73 신평산업 주식회사 11,368,136,242 83.4297 100.7033
74 동오건설 주식회사 11,368,138,449 83.4297 100.7034
75 주식회사 영국건설 11,368,139,676 83.4297 100.7035
76 (유)동양건업 11,368,141,724 83.4297 100.7036
77 주식회사 금호종합건설 11,368,142,427 83.4297 100.7036
78 세진건설(주) 11,368,147,000 83.4298 100.7039
79 원호종합건설 주식회사 11,368,147,948 83.4298 100.7039
80 (주)영화건설 11,368,148,000 83.4298 100.7039
81 진우종합건설(주) 11,368,148,800 83.4298 100.704
82 티오피종합건설주식회사 11,368,149,250 83.4298 100.704
83 진흥건설 주식회사 11,368,150,000 83.4298 100.704
84 청룡종합건설(주) 11,368,151,356 83.4298 100.7041
85 조원건설 주식회사 11,368,152,490 83.4298 100.7042
86 동준건설(주) 11,368,152,799 83.4298 100.7042
87 (주)재경건설 11,368,152,820 83.4298 100.7042
88 중경산업 주식회사 11,368,154,314 83.4298 100.7043
89 주식회사 수창종합건설 11,368,155,997 83.4298 100.7044
90 은찬종합건설(주) 11,368,156,000 83.4298 100.7044
91 신흥건설(주) 11,368,158,689 83.4298 100.7045
92 주식회사 에스알건설 11,368,159,733 83.4298 100.7046
93 강호종합건설(주) 11,368,160,000 83.4298 100.7046
94 주식회사 성지토목기술공사 11,368,160,000 83.4298 100.7046
95 예광건설(주) 11,368,160,940 83.4299 100.7046
96 주식회사 대운종합건설 11,368,161,824 83.4299 100.7047
97 세광건설(주) 11,368,161,850 83.4299 100.7047
98 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 11,368,165,000 83.4299 100.7048
99 주식회사 덕산토건 11,368,166,463 83.4299 100.7049
100 영진건설(주) 11,368,167,800 83.4299 100.7049
101 비에스건설 주식회사 11,368,168,139 83.4299 100.705
102 주식회사 이피엘종합건설 11,368,169,270 83.4299 100.705
103 주식회사글로벌 11,368,169,500 83.4299 100.705
104 주식회사 형덕 11,368,170,910 83.4299 100.705
105 주식회사 조아건설 11,368,171,727 83.4299 100.7051
106 비씨건설주식회사 11,368,171,987 83.4299 100.7051
107 주식회사 건웅 11,368,172,000 83.4299 100.7051
108 비에스건설 주식회사 11,368,172,300 83.4299 100.7051
109 우경건설(주) 11,368,172,543 83.4299 100.7051
110 주식회사 동화씨엠 11,368,173,000 83.4299 100.7051
111 주식회사 아이비건설 11,368,174,000 83.4299 100.7051
112 주식회사 세일종합건설 11,368,174,632 83.43 100.7051
113 신명종합건설 주식회사 11,368,176,000 83.43 100.7052
114 태황건설 주식회사 11,368,178,580 83.43 100.7052
115 주식회사 청우건영 11,368,179,115 83.43 100.7052
116 주식회사 이수종합건설 11,368,179,727 83.43 100.7052
117 대원건설 주식회사 11,368,180,400 83.43 100.7053
118 신진건설 주식회사 11,368,180,600 83.43 100.7053
119 보성건설 주식회사 11,368,181,404 83.43 100.7053
120 주식회사 태청종합건설 11,368,182,960 83.43 100.7053
121 주식회사 우삼호건설산업 11,368,183,247 83.43 100.7053
122 주식회사 수 영 11,368,183,310 83.43 100.7053
123 신도산업(주) 11,368,184,000 83.43 100.7053
124 민경건설 주식회사 11,368,185,000 83.43 100.7054
125 화성건설(주) 11,368,189,613 83.4301 100.7055
126 에스에이치건설(주) 11,368,190,974 83.4301 100.7055
127 한웅종합건설 주식회사 11,368,191,099 83.4301 100.7055
128 (주)동해종합건설 11,368,192,569 83.4301 100.7056
129 다본건설 주식회사 11,368,192,884 83.4301 100.7056
130 세영종합건설 주식회사 11,368,194,000 83.4301 100.7056
131 주식회사 산정현건설 11,368,194,949 83.4301 100.7057
132 주식회사 동방종합건설 11,368,196,900 83.4301 100.7057
133 (주)태산종합건설 11,368,198,208 83.4301 100.7058
134 주식회사 대산 11,368,199,128 83.4301 100.7058
135 경관종합건설 주식회사 11,368,199,525 83.4301 100.7059
136 영일종합건설 주식회사 11,368,199,937 83.4301 100.7059
137 주식회사 도영종합건설 11,368,201,205 83.4301 100.7059
138 금송종합건설(주) 11,368,201,721 83.4302 100.7059
139 도원건설주식회사 11,368,203,000 83.4302 100.706
140 (주)태양건설 11,368,203,308 83.4302 100.706
141 영흥종합건설 주식회사 11,368,203,864 83.4302 100.706
142 대원종합건설  주식회사 11,368,208,046 83.4302 100.7062
143 (주)청한 11,368,208,494 83.4302 100.7063
144 주식회사 해든건설 11,368,209,000 83.4302 100.7063
145 아라이앤씨 주식회사 11,368,209,100 83.4302 100.7063
146 고려종합건설 주식회사 11,368,209,696 83.4302 100.7063
147 (유)용천종합건설 11,368,210,000 83.4302 100.7063
148 주식회사 송화건설 11,368,210,587 83.4302 100.7064
149 대호전기 주식회사 11,368,211,000 83.4302 100.7064
150 주식회사 청현 11,368,211,000 83.4302 100.7064
151 중산건설(주) 11,368,212,738 83.4302 100.7065
152 (유)두원건설 11,368,213,706 83.4302 100.7065
153 서진건설(주) 11,368,214,000 83.4302 100.7065
154 아이엔케이건설 주식회사 11,368,216,867 83.4303 100.7067
155 고천종합건설 주식회사 11,368,216,944 83.4303 100.7067
156 주식회사 세진건설 11,368,217,000 83.4303 100.7067
157 신촌종합건설(주) 11,368,219,000 83.4303 100.7069
158 인프라건설 주식회사 11,368,221,000 83.4303 100.707
159 주식회사 대도개발 11,368,225,554 83.4303 100.7072
160 유한회사 도영종합건설 11,368,226,000 83.4303 100.7072
161 (주)에이스종합건설 11,368,227,000 83.4303 100.7073
162 유한회사 일우종합건설 11,368,228,845 83.4304 100.7073
163 우원건설 주식회사 11,368,231,000 83.4304 100.7074
164 주식회사 수씨앤씨 11,368,235,260 83.4304 100.7077
165 명화건설 주식회사 11,368,237,000 83.4304 100.7078
166 운제종합건설 주식회사 11,368,238,780 83.4304 100.7078
167 동림종합건설주식회사 11,368,241,000 83.4304 100.708
168 대은건설 주식회사 11,368,241,936 83.4304 100.708
169 주식회사세종건설 11,368,243,002 83.4305 100.708
170 우전개발주식회사 11,368,250,423 83.4305 100.7081
171 주식회사신한국 11,368,252,310 83.4305 100.7081
172 케이비아이산업개발 주식회사 11,368,254,053 83.4305 100.7081
173 성문건설 주식회사 11,368,261,589 83.4306 100.7082
174 정암토건 주식회사 11,368,271,000 83.4307 100.7083
175 (주)건우 11,368,271,448 83.4307 100.7084
176 주식회사 효성전문 11,368,273,292 83.4307 100.7084
177 (주)경산토건 11,368,274,888 83.4307 100.7084
178 한바로이앤씨주식회사 11,368,275,054 83.4307 100.7084
179 주식회사 태광 11,368,281,262 83.4307 100.7085
180 제후건설 주식회사 11,368,282,402 83.4307 100.7085
181 대지건설 주식회사 11,368,294,836 83.4308 100.709
182 주식회사 이음 11,368,296,120 83.4308 100.7091
183 리산건설 주식회사 11,368,300,782 83.4309 100.7094
184 동양건설(주) 11,368,304,772 83.4309 100.7096
185 두원토건(주) 11,368,306,427 83.4309 100.7096
186 유성건설 주식회사 11,368,320,172 83.431 100.71
187 유한회사 쌍마건설 11,368,332,272 83.4311 100.7101
188 태청건설 주식회사 11,368,335,369 83.4311 100.7101
189 금송산업개발주식회사 11,368,336,170 83.4311 100.7101
190 주식회사 삼영건설 11,368,336,229 83.4311 100.7101
191 유한회사 성문건설 11,368,337,000 83.4311 100.7101
192 주식회사 동환기업 11,368,337,300 83.4311 100.7102
193 경복산업 주식회사 11,368,338,707 83.4312 100.7102
194 (주)성지건설 11,368,344,291 83.4312 100.7102
195 성산종합건설(주) 11,368,347,100 83.4312 100.7102
196 대야산업(주) 11,368,356,709 83.4313 100.7103
197 케이티씨건설 주식회사 11,368,365,346 83.4314 100.7104
198 주식회사 덕일건설 11,368,366,835 83.4314 100.7104
199 효산종합건설주식회사 11,368,369,038 83.4314 100.7105
200 우일디앤씨 주식회사 11,368,373,559 83.4314 100.7105
201 (주)세종종합건설 11,368,384,959 83.4315 100.7106
202 주식회사 대동건설산업 11,368,385,858 83.4315 100.7106
203 계원토건 주식회사 11,368,387,715 83.4315 100.7106
204 주식회사이엔에스건설 11,368,388,682 83.4315 100.7107
205 상지건설주식회사 11,368,391,163 83.4315 100.7107
206 (유)성광종합건설 11,368,395,500 83.4316 100.7107
207 주식회사 도원 11,368,414,145 83.4317 100.7109
208 주식회사 거송건설 11,368,425,721 83.4318 100.7112
209 주식회사 홍익종합건설 11,368,435,000 83.4319 100.7115
210 미길종합건설(주) 11,368,437,577 83.4319 100.7116
211 네오건설(주) 11,368,449,062 83.432 100.712
212 대휘건설 주식회사 11,368,459,800 83.432 100.7127
213 지엠건설 주식회사 11,368,468,555 83.4321 100.7131
214 진성종합건설(주) 11,368,469,237 83.4321 100.7131
215 주식회사 부경이엔씨 11,368,472,000 83.4321 100.7132
216 (주)태준건설 11,368,475,000 83.4322 100.7133
217 신한건설(주) 11,368,550,581 83.4327 100.7158
218 주식회사 금산건설 11,368,594,000 83.433 100.7168
219 주식회사 태현건설 11,368,626,000 83.4333 100.7173
220 제이앤씨건설(주) 11,368,650,191 83.4334 100.7184
221 우신산업주식회사 11,368,653,948 83.4335 100.7186
222 주식회사 해동건설 11,368,698,570 83.4338 100.7207
223 대석종합건설 주식회사 11,368,702,000 83.4338 100.7208
224 유한회사 서영종합건설 11,368,703,000 83.4338 100.7208
225 주식회사 서홍 11,368,819,902 83.4347 100.7241
226 백선건설 주식회사 11,368,820,722 83.4347 100.7242
227 주식회사 한터종합건설 11,368,853,000 83.4349 100.7251
228 주식회사 삼강종합건설 11,368,858,000 83.435 100.7254
229 두일종합건설 주식회사 11,368,872,000 83.4351 100.7263
230 성원건설(주) 11,368,925,000 83.4355 100.7274
231 나우피엔티 주식회사 11,369,220,460 83.4376 100.7367
232 주식회사 광전종합토건 11,369,735,000 83.4414 100.7495
233 주식회사 삼아종합건설 11,369,850,656 83.4423 100.7544
234 (합)광성건설 11,370,549,800 83.4474 100.7754
235 진지건설 주식회사 11,370,594,000 83.4477 100.7767
236 선양건설주식회사 11,370,734,900 83.4487 100.7811
237 온세건설 주식회사 11,371,586,351 83.455 100.809
238 대웅건설(주) 11,372,334,100 83.4605 100.8299
239 주식회사 디엠 11,373,300,000 83.4676 100.8603
240 이지건설 주식회사 11,373,957,970 83.4724 100.8811
241 명보아이앤씨주식회사 11,374,375,000 83.4755 100.892
242 예진종합건설 주식회사 11,375,163,000 83.4812 100.9142
243 주식회사 동산건설 11,375,608,300 83.4845 100.9284
244 주식회사 강복건설 11,379,260,000 83.5113 101.038
245 대호종합건설(주) 11,382,826,215 83.5375 101.1471
246 신화토건 주식회사 11,383,814,500 83.5447 101.1755
247 성림건설 주식회사 11,384,605,948 83.5505 101.2011
248 삼안종합건설주식회사 11,394,722,600 83.6248 101.5027
249 송도건설 주식회사 11,397,241,100 83.6433 101.5788
 
목록보기
다음글   ▲ 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사
이전글   ▼ 천안시계-연기소정 도로건설공사