서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

기상기후인재개발원 청사 신축 공사(건축) 2023-01-12
 첨부파일 :
1 (주)태정종합건설 16,438,533,417 82.1793 81.9139 99.933
2 성무종합건설 주식회사 16,444,580,000 82.2095 81.944 100
3 주식회사 바림종합건설 16,449,907,800 82.2362 81.9705 100.0602
4 주식회사 대승엔지니어링 16,455,363,000 82.2634 81.9977 100.1217
5 (주)대원종합건설 16,455,569,000 82.2645 81.9988 100.1239
6 일호종합건설 주식회사 16,456,328,850 82.2683 82.0025 100.1321
7 (주)유진종합건설 16,461,893,815 82.2961 82.0303 100.1939
8 주영건설 주식회사 16,464,846,000 82.3108 82.045 100.227
9 서원건설(주) 16,471,369,424 82.3435 82.0775 100.3002
10 주식회사 우인종합건설 16,475,309,470 82.3632 82.0971 100.3442
11 주식회사 종합건설가온 16,475,958,000 82.3664 82.1004 100.352
12 주식회사 지우종합건설 16,479,132,789 82.3823 82.1162 100.3874
13 주식회사 장안 16,479,487,000 82.384 82.1179 100.3913
14 신방건설 주식회사 16,484,332,000 82.4083 82.1421 100.445
15 대신건설산업(주) 16,487,435,100 82.4238 82.1575 100.4799
16 주식회사 삼호건설 16,489,159,000 82.4324 82.1661 100.4999
17 주식회사 진산종합건설 16,489,529,000 82.4342 82.168 100.5033
18 주식회사 쿤스트종합건설 16,489,666,000 82.4349 82.1687 100.5046
19 태건건설 주식회사 16,490,175,533 82.4375 82.1712 100.5107
20 에이에프씨 주식회사 16,491,197,000 82.4426 82.1763 100.522
21 (주)화이건설 16,491,720,900 82.4452 82.1789 100.5275
22 토진종합건설주식회사 16,492,136,000 82.4473 82.181 100.5327
23 주식회사 금강건설 16,492,354,975 82.4484 82.1821 100.5345
24 주식회사 일성엔지니어링 16,493,018,000 82.4517 82.1854 100.5426
25 한동건설 주식회사 16,493,173,000 82.4525 82.1861 100.5443
26 주식회사 중앙종합건설 16,493,647,000 82.4548 82.1885 100.5499
27 경향건설 주식회사 16,494,648,000 82.4598 82.1935 100.561
28 썸택건설 주식회사 16,497,721,175 82.4752 82.2088 100.5952
29 엠에스씨엔이 주식회사 16,498,414,495 82.4787 82.2123 100.6029
30 기린종합건설(주) 16,498,490,000 82.479 82.2126 100.6039
31 다원종합건설 주식회사 16,498,560,000 82.4794 82.213 100.6047
32 태야건설(주) 16,498,815,000 82.4807 82.2143 100.6078
33 (주)동인종합건설 16,499,388,000 82.4835 82.2171 100.6147
34 주식회사가화건설 16,499,423,000 82.4837 82.2173 100.6151
35 마이스터건설(주) 16,499,942,000 82.4863 82.2199 100.6198
36 주식회사 한일건설 16,500,165,000 82.4874 82.221 100.6226
37 대성건설 주식회사 16,500,276,000 82.488 82.2215 100.6238
38 일화종합건설(주) 16,500,371,000 82.4884 82.222 100.625
39 엔에스종합건설주식회사 16,500,708,495 82.4901 82.2237 100.6288
40 주식회사수호 16,501,100,300 82.4921 82.2256 100.6326
41 우리마을에이엔씨 주식회사 16,501,505,268 82.4941 82.2277 100.6376
42 연합개발(주) 16,501,799,000 82.4956 82.2291 100.6408
43 남곡건설(주) 16,501,930,000 82.4962 82.2298 100.6425
44 학림종합건설(주) 16,502,365,495 82.4984 82.2319 100.6476
45 석신건설주식회사 16,502,489,000 82.499 82.2326 100.6484
46 주식회사 연지종합건설 16,503,203,000 82.5026 82.2361 100.6569
47 범아건설 (주) 16,503,267,000 82.5029 82.2364 100.6577
48 더신한 유한회사 16,503,347,900 82.5033 82.2368 100.6587
49 영신종합건설 주식회사 16,503,494,773 82.5041 82.2376 100.66
50 호유건설주식회사 16,503,582,495 82.5045 82.238 100.6611
51 제이앤이건설(주) 16,503,713,495 82.5052 82.2387 100.6624
52 대지종합건설 주식회사 16,503,962,345 82.5064 82.2399 100.6644
53 (주) 케이건설 16,503,972,177 82.5064 82.2399 100.6645
54 태인건설산업 주식회사 16,504,273,000 82.5079 82.2414 100.6682
55 대금종합건설(주) 16,504,288,000 82.508 82.2415 100.6683
56 태형종합건설(주) 16,504,337,000 82.5083 82.2418 100.669
57 알디엠산업개발주식회사 16,504,375,398 82.5085 82.242 100.6695
58 세은건설 주식회사 16,504,405,000 82.5086 82.2421 100.6699
59 주식회사 케이지건설 16,504,435,000 82.5088 82.2423 100.6702
60 신도종합건설(주) 16,504,573,870 82.5095 82.2429 100.6719
61 주식회사 레버리 16,504,625,577 82.5097 82.2432 100.6725
62 청암종합건설 주식회사 16,504,703,000 82.5101 82.2436 100.6735
63 예공종합건설 주식회사 16,504,703,495 82.5101 82.2436 100.6735
64 삼진건설(주) 16,504,719,680 82.5102 82.2437 100.6737
65 효성종합건설기술공사 주식회사 16,504,769,000 82.5104 82.2439 100.6743
66 (주)대도종합건설 16,504,793,945 82.5106 82.244 100.6746
67 성현건설 주식회사 16,504,869,000 82.5109 82.2444 100.6754
68 주식회사 삼우 16,504,927,000 82.5112 82.2447 100.6762
69 대운건설(주) 16,504,937,797 82.5113 82.2448 100.6764
70 만덕건설 주식회사 16,505,150,701 82.5123 82.2458 100.6787
71 홍진종합건설주식회사 16,505,297,262 82.5131 82.2466 100.6801
72 (주)명가엔지니어링 16,505,580,384 82.5145 82.248 100.6828
73 건웅종합건설 주식회사 16,505,643,400 82.5148 82.2483 100.6837
74 엔젤건설주식회사 16,505,685,000 82.515 82.2485 100.6842
75 주식회사 바른종합건설 16,505,766,510 82.5154 82.2489 100.6852
76 삼안종합건설 주식회사 16,506,090,048 82.517 82.2505 100.6891
77 대산종합건설 주식회사 16,506,164,000 82.5174 82.2509 100.69
78 스마트중앙건설 주식회사 16,506,172,670 82.5174 82.2509 100.6901
79 한동산업(주) 16,506,225,000 82.5177 82.2512 100.6907
80 유한회사 은송 16,506,250,000 82.5178 82.2513 100.691
81 주식회사 제아씨앤씨 16,506,310,310 82.5181 82.2516 100.6917
82 성지건설개발주식회사 16,506,370,514 82.5184 82.2519 100.6923
83 주식회사지씨에스 16,506,391,130 82.5185 82.252 100.6925
84 토광건설주식회사 16,506,398,000 82.5186 82.252 100.6926
85 주식회사  씨타대헌건설 16,506,430,409 82.5187 82.2522 100.6927
86 광흥건설 주식회사 16,506,465,000 82.5189 82.2524 100.6929
87 주식회사 태진종합건설 16,506,487,000 82.519 82.2525 100.6931
88 보화종합건설 주식회사 16,506,530,000 82.5192 82.2527 100.6937
89 색채산업개발(주) 16,506,551,129 82.5193 82.2528 100.694
90 케이에이치건설 주식회사 16,506,569,000 82.5194 82.2529 100.6943
91 비지종합건설 주식회사 16,506,577,000 82.5195 82.2529 100.6944
92 성진종합건설주식회사 16,506,596,000 82.5196 82.253 100.6946
93 이문건설 주식회사 16,506,696,109 82.5201 82.2535 100.6955
94 세움건설 주식회사 16,506,715,000 82.5202 82.2536 100.6957
95 국제건설(주) 16,506,722,000 82.5202 82.2537 100.6958
96 에스에이치산업개발 주식회사 16,506,731,000 82.5202 82.2537 100.6959
97 주식회사 아라한건설 16,506,765,000 82.5204 82.2539 100.6963
98 선풍종합건설(주) 16,506,766,483 82.5204 82.2539 100.6964
99 행복도시건설 주식회사 16,506,808,884 82.5206 82.2541 100.6967
100 주식회사 연주건설 16,506,859,000 82.5209 82.2543 100.6969
101 가양종합건설 주식회사 16,506,934,000 82.5213 82.2547 100.6978
102 (주)신풍종합건설 16,506,972,000 82.5214 82.2549 100.6982
103 상록건설 주식회사 16,506,977,000 82.5215 82.2549 100.6982
104 은하종합건설(주) 16,506,992,600 82.5215 82.255 100.6984
105 주식회사 마노건설 16,506,999,700 82.5216 82.255 100.6984
106 대양종합건설(주) 16,507,007,000 82.5216 82.2551 100.6985
107 우림종합건설 주식회사 16,507,011,863 82.5216 82.2551 100.6985
108 株式會社 興一建設 16,507,021,000 82.5217 82.2551 100.6986
109 대홍건설 주식회사 16,507,107,891 82.5221 82.2556 100.6997
110 성안종합건설 주식회사 16,507,121,290 82.5222 82.2556 100.6998
111 우탑건설 주식회사 16,507,139,101 82.5223 82.2557 100.7
112 주식회사 대양토건 16,507,195,796 82.5226 82.256 100.7008
113 부석종합건설(주) 16,507,213,000 82.5226 82.2561 100.7009
114 라마綜合建設 株式會社 16,507,220,500 82.5227 82.2561 100.7011
115 (주)동서개발 16,507,233,750 82.5227 82.2562 100.7013
116 거림종합건설(주) 16,507,234,000 82.5228 82.2562 100.7013
117 주식회사 예진이엔씨 16,507,242,000 82.5228 82.2562 100.7014
118 주식회사 대들보 16,507,286,000 82.523 82.2565 100.702
119 동은건설(주) 16,507,312,267 82.5231 82.2566 100.7023
120 건주종합건설 주식회사 16,507,313,000 82.5231 82.2566 100.7023
121 주식회사대덕 16,507,318,000 82.5232 82.2566 100.7023
122 (주)가산종합건설 16,507,333,500 82.5232 82.2567 100.7025
123 주식회사 그린플러스종합건설 16,507,355,018 82.5234 82.2568 100.7027
124 동우건설 주식회사 16,507,364,759 82.5234 82.2569 100.7029
125 금종종합건설 주식회사 16,507,402,000 82.5236 82.257 100.7033
126 주원종합건설(주) 16,507,435,700 82.5238 82.2572 100.7037
127 주식회사 정원종합건설 16,507,529,582 82.5242 82.2577 100.7046
128 이룸종합건설 주식회사 16,507,627,105 82.5247 82.2582 100.7059
129 하나종합건설 주식회사 16,507,634,000 82.5248 82.2582 100.706
130 주식회사 건양이엔지 16,507,657,243 82.5249 82.2583 100.7064
131 씨와이토건주식회사 16,507,722,042 82.5252 82.2586 100.707
132 에스아이엘산업(주) 16,507,722,200 82.5252 82.2586 100.707
133 신동종합건설주식회사 16,507,766,800 82.5254 82.2589 100.7074
134 주식회사 한창건설 16,507,778,860 82.5255 82.2589 100.7076
135 주식회사 금보종합건설 16,507,811,260 82.5256 82.2591 100.7079
136 유한회사 금강종합건설 16,507,838,976 82.5258 82.2592 100.7083
137 주식회사 일신종합건설 16,507,839,000 82.5258 82.2592 100.7083
138 세종건설산업주식회사 16,507,845,615 82.5258 82.2593 100.7084
139 에스제이씨(주) 16,507,847,235 82.5258 82.2593 100.7084
140 조원종합건설주식회사 16,507,854,795 82.5259 82.2593 100.7085
141 소리종합건설주식회사 16,507,863,058 82.5259 82.2593 100.7086
142 주식회사 서부종합건설 16,507,863,800 82.5259 82.2593 100.7086
143 주식회사 우평 16,507,880,000 82.526 82.2594 100.7087
144 신영종합건설(주) 16,507,915,755 82.5262 82.2596 100.709
145 보림토건주식회사 16,507,919,050 82.5262 82.2596 100.709
146 남광건설 주식회사 16,507,925,020 82.5262 82.2596 100.709
147 (주)주원종합건설 16,507,941,000 82.5263 82.2597 100.7092
148 청림종합건설(주) 16,507,950,000 82.5263 82.2598 100.7093
149 진종합건설 주식회사 16,507,964,000 82.5264 82.2598 100.7094
150 대혁건설(주) 16,507,975,680 82.5265 82.2599 100.7096
151 상명 유한회사 16,507,976,529 82.5265 82.2599 100.7096
152 주식회사 삼우종합건설 16,507,982,920 82.5265 82.2599 100.7097
153 주식회사 동성건설 16,507,983,760 82.5265 82.2599 100.7097
154 신원건설 주식회사 16,507,995,110 82.5266 82.26 100.7098
155 주식회사 신미화건설 16,508,014,000 82.5267 82.2601 100.7101
156 창영건설 주식회사 16,508,023,800 82.5267 82.2601 100.7102
157 서현건설 주식회사 16,508,023,874 82.5267 82.2601 100.7102
158 주식회사 저스티스 16,508,024,000 82.5267 82.2601 100.7102
159 우광종합건설주식회사 16,508,029,807 82.5267 82.2602 100.7103
160 네오서진건설 주식회사(neo) 16,508,030,000 82.5267 82.2602 100.7103
161 신성건설산업 주식회사 16,508,046,000 82.5268 82.2602 100.7105
162 주식회사 나노종합건설 16,508,049,470 82.5268 82.2603 100.7105
163 (주)한남종합건설 16,508,051,178 82.5268 82.2603 100.7106
164 그리드종합건설 주식회사 16,508,054,000 82.5269 82.2603 100.7106
165 동명종합건설(주) 16,508,054,530 82.5269 82.2603 100.7106
166 (주)신영아이에스티 16,508,055,385 82.5269 82.2603 100.7106
167 주식회사 삼호 16,508,058,300 82.5269 82.2603 100.7106
168 남송종합건설(주) 16,508,060,937 82.5269 82.2603 100.7107
169 대신종합건설 주식회사 16,508,063,800 82.5269 82.2603 100.7107
170 주식회사 금강환경건설 16,508,071,050 82.5269 82.2604 100.7108
171 태웅종합건설 주식회사 16,508,072,750 82.5269 82.2604 100.7108
172 공영토건합자회사 16,508,073,000 82.5269 82.2604 100.7108
173 에스원종합건설 주식회사 16,508,076,807 82.527 82.2604 100.7109
174 대창건설(주) 16,508,079,549 82.527 82.2604 100.7109
175 (주)한미건설 16,508,082,060 82.527 82.2604 100.7109
176 대륙건설산업 주식회사 16,508,091,000 82.527 82.2605 100.711
177 주식회사 동화 16,508,095,000 82.5271 82.2605 100.7111
178 지표건설 주식회사 16,508,096,368 82.5271 82.2605 100.7111
179 드림월드종합건설 주식회사 16,508,115,516 82.5272 82.2606 100.7112
180 태윤건설(주) 16,508,119,419 82.5272 82.2606 100.7112
181 장인종합건설(주) 16,508,121,500 82.5272 82.2606 100.7113
182 태강건설 주식회사 16,508,121,991 82.5272 82.2606 100.7113
183 대동종합건설 주식회사 16,508,126,375 82.5272 82.2606 100.7113
184 주식회사 종하아이앤씨 16,508,127,000 82.5272 82.2607 100.7113
185 (주)한주종합건설 16,508,127,210 82.5272 82.2607 100.7113
186 갑진종합건설 주식회사 16,508,133,750 82.5272 82.2607 100.7113
187 디에이치디건설 주식회사 16,508,136,231 82.5273 82.2607 100.7114
188 주식회사 태동건설 16,508,147,200 82.5273 82.2608 100.7114
189 주식회사 한양종합건설 16,508,147,520 82.5273 82.2608 100.7115
190 에스제이건설 주식회사 16,508,149,210 82.5273 82.2608 100.7115
191 주식회사 정석종합건설 16,508,150,015 82.5273 82.2608 100.7115
192 주식회사 서 영 16,508,152,000 82.5273 82.2608 100.7115
193 주식회사 봉래건설 16,508,160,309 82.5274 82.2608 100.7116
194 세주토건주식회사 16,508,160,651 82.5274 82.2608 100.7116
195 성환건설 주식회사 16,508,160,773 82.5274 82.2608 100.7116
196 신대홍종합건설 주식회사 16,508,164,014 82.5274 82.2608 100.7116
197 (주)세창토건 16,508,175,000 82.5275 82.2609 100.7118
198 (주)삼흥 16,508,175,000 82.5275 82.2609 100.7118
199 서원건설(주) 16,508,178,795 82.5275 82.2609 100.7118
200 주식회사대흥건설 16,508,181,000 82.5275 82.2609 100.7118
201 경기종합건설(주) 16,508,185,504 82.5275 82.2609 100.7119
202 성호건설(주) 16,508,185,505 82.5275 82.2609 100.7119
203 티오피종합건설주식회사 16,508,187,900 82.5275 82.261 100.7119
204 동영종합건설(주) 16,508,190,000 82.5275 82.261 100.7119
205 (유)윤진종합건설 16,508,191,543 82.5275 82.261 100.712
206 (주)대림종합건설 16,508,193,429 82.5275 82.261 100.712
207 신우종합건설  주식회사 16,508,195,700 82.5276 82.261 100.712
208 (주)장안 16,508,197,300 82.5276 82.261 100.712
209 쎈종합건설 주식회사 16,508,197,500 82.5276 82.261 100.712
210 (주)송정종합건설 16,508,198,000 82.5276 82.261 100.712
211 주식회사 명성건설 16,508,200,600 82.5276 82.261 100.7121
212 고운건설주식회사 16,508,205,600 82.5276 82.261 100.7122
213 유한회사 승명종합건설 16,508,207,000 82.5276 82.2611 100.7122
214 광성산업개발(주) 16,508,208,239 82.5276 82.2611 100.7122
215 호원건설 주식회사 16,508,208,414 82.5276 82.2611 100.7122
216 프라임건설 주식회사 16,508,209,153 82.5276 82.2611 100.7122
217 에스씨종합건설 주식회사 16,508,214,600 82.5277 82.2611 100.7123
218 신우건설산업(주) 16,508,216,776 82.5277 82.2611 100.7123
219 건희건설(주) 16,508,217,130 82.5277 82.2611 100.7123
220 태백건설 주식회사 16,508,217,130 82.5277 82.2611 100.7123
221 서경종합건설 주식회사 16,508,218,639 82.5277 82.2611 100.7124
222 티에스종합건설주식회사 16,508,220,000 82.5277 82.2611 100.7124
223 도원건설주식회사 16,508,222,640 82.5277 82.2611 100.7124
224 대한건설 주식회사 16,508,223,000 82.5277 82.2611 100.7124
225 주식회사대도건설 16,508,224,456 82.5277 82.2611 100.7125
226 주식회사 성복건설 16,508,226,300 82.5277 82.2611 100.7125
227 원갑산업개발주식회사 16,508,227,000 82.5277 82.2612 100.7125
228 동원건설(주) 16,508,228,239 82.5277 82.2612 100.7125
229 주식회사 더미르건설 16,508,228,658 82.5277 82.2612 100.7125
230 (주)정한건설 16,508,229,000 82.5277 82.2612 100.7125
231 창성건설 주식회사 16,508,231,199 82.5277 82.2612 100.7125
232 주식회사 도현종합건설 16,508,232,394 82.5277 82.2612 100.7125
233 청목건설 주식회사 16,508,236,845 82.5278 82.2612 100.7126
234 유신종합건설(주) 16,508,237,570 82.5278 82.2612 100.7126
235 부경산업개발(주) 16,508,239,400 82.5278 82.2612 100.7126
236 대륙종합건설주식회사 16,508,242,748 82.5278 82.2612 100.7126
237 한글종합건설(주) 16,508,243,000 82.5278 82.2612 100.7126
238 수성종합건설(주) 16,508,243,054 82.5278 82.2612 100.7126
239 성진종합건설주식회사 16,508,243,900 82.5278 82.2612 100.7126
240 신신토건 주식회사 16,508,244,400 82.5278 82.2612 100.7126
241 중미건설합자회사 16,508,245,079 82.5278 82.2612 100.7126
242 광덕에이스종합건설(주) 16,508,247,218 82.5278 82.2613 100.7126
243 비오케이건설 주식회사 16,508,252,106 82.5278 82.2613 100.7126
244 성일종합건설(주) 16,508,259,000 82.5279 82.2613 100.7127
245 주식회사 평화종합건설 16,508,265,000 82.5279 82.2613 100.7127
246 (유)초원건설 16,508,266,842 82.5279 82.2613 100.7127
247 반도이앤씨 주식회사 16,508,273,832 82.5279 82.2614 100.7127
248 주식회사 남양종합건설 16,508,275,516 82.528 82.2614 100.7128
249 유한회사 엘에스건설 16,508,276,000 82.528 82.2614 100.7128
250 경상종합건설(주) 16,508,276,000 82.528 82.2614 100.7128
251 해인건설 주식회사 16,508,276,407 82.528 82.2614 100.7128
252 주식회사굿모닝종합건설 16,508,277,000 82.528 82.2614 100.7128
253 도담종합건설(주) 16,508,277,109 82.528 82.2614 100.7128
254 건원종합개발주식회사 16,508,279,000 82.528 82.2614 100.7128
255 세전종합건설(주) 16,508,279,284 82.528 82.2614 100.7128
256 주식회사 토왕건설 16,508,287,800 82.528 82.2615 100.7128
257 삼대종합건설 주식회사 16,508,288,007 82.528 82.2615 100.7128
258 주식회사 리드 16,508,288,654 82.528 82.2615 100.7128
259 주식회사 명화토건 16,508,292,853 82.528 82.2615 100.7128
260 혁성공영 주식회사 16,508,295,538 82.5281 82.2615 100.7129
261 대원종합건설  주식회사 16,508,297,000 82.5281 82.2615 100.7129
262 주경건설(주) 16,508,298,700 82.5281 82.2615 100.7129
263 동남건설 주식회사 16,508,299,750 82.5281 82.2615 100.7129
264 新安建設産業 株式會社 16,508,300,284 82.5281 82.2615 100.7129
265 주식회사 포레건설 16,508,303,919 82.5281 82.2615 100.7129
266 합자회사 성화종합건설 16,508,306,446 82.5281 82.2615 100.7129
267 주식회사 일신종합건설 16,508,306,558 82.5281 82.2615 100.7129
268 (주)토운 16,508,307,000 82.5281 82.2615 100.7129
269 씨엘건설(주) 16,508,307,300 82.5281 82.2616 100.7129
270 주식회사 서연종합건설 16,508,309,020 82.5281 82.2616 100.7129
271 서린건설 주식회사 16,508,309,405 82.5281 82.2616 100.7129
272 영주종합건설 주식회사 16,508,311,000 82.5281 82.2616 100.7129
273 (주)동진종합건설 16,508,313,240 82.5281 82.2616 100.713
274 창조종합건설(주) 16,508,317,000 82.5282 82.2616 100.713
275 남경종합건설 주식회사 16,508,317,000 82.5282 82.2616 100.713
276 주식회사 현진토건 16,508,318,402 82.5282 82.2616 100.713
277 세정토건 주식회사 16,508,320,140 82.5282 82.2616 100.713
278 (주)토지종합건설 16,508,324,778 82.5282 82.2616 100.713
279 영인산업 주식회사 16,508,325,089 82.5282 82.2616 100.713
280 공간이엔씨 주식회사 16,508,327,000 82.5282 82.2616 100.713
281 합자회사 명신건설 16,508,327,000 82.5282 82.2616 100.713
282 주식회사 두성피앤씨 16,508,327,340 82.5282 82.2617 100.713
283 토영종합건설 주식회사 16,508,334,045 82.5283 82.2617 100.7131
284 디케이 주식회사 16,508,334,122 82.5283 82.2617 100.7131
285 世昌建設 株式會社 16,508,336,000 82.5283 82.2617 100.7132
286 대화이엔씨 주식회사 16,508,337,000 82.5283 82.2617 100.7132
287 동언건설주식회사 16,508,341,381 82.5283 82.2617 100.7132
288 신평건설 주식회사 16,508,342,200 82.5283 82.2617 100.7132
289 주식회사 동현종합건설 16,508,344,772 82.5283 82.2617 100.7133
290 (주)반석건설 16,508,345,500 82.5283 82.2617 100.7133
291 유한회사 삼성종합건설 16,508,347,000 82.5283 82.2617 100.7133
292 유한회사 영신토건 16,508,347,309 82.5283 82.2618 100.7133
293 주식회사 협진개발 16,508,352,289 82.5283 82.2618 100.7134
294 영진토건 주식회사 16,508,355,084 82.5284 82.2618 100.7134
295 청봉건설주식회사 16,508,355,367 82.5284 82.2618 100.7134
296 현아종합건설(주) 16,508,355,500 82.5284 82.2618 100.7134
297 주식회사 예진종합건설 16,508,357,000 82.5284 82.2618 100.7134
298 성안건설주식회사 16,508,361,500 82.5284 82.2618 100.7135
299 삼성산업개발주식회사 16,508,363,410 82.5284 82.2618 100.7135
300 (주)익진건설 16,508,364,228 82.5284 82.2618 100.7135
301 유프러스건설 주식회사 16,508,364,580 82.5284 82.2618 100.7135
302 (주)엘디에스산업개발 16,508,365,500 82.5284 82.2618 100.7135
303 (주)태양건설 16,508,365,606 82.5284 82.2618 100.7135
304 삼하건설 주식회사 16,508,365,702 82.5284 82.2618 100.7135
305 조원건설(주) 16,508,367,000 82.5284 82.2618 100.7135
306 리산건설 주식회사 16,508,367,049 82.5284 82.2618 100.7135
307 강산종합건설 주식회사 16,508,369,554 82.5284 82.2619 100.7136
308 동우건설산업 주식회사 16,508,371,500 82.5284 82.2619 100.7136
309 영록건설 주식회사 16,508,373,000 82.5284 82.2619 100.7136
310 태성건설 주식회사 16,508,373,900 82.5284 82.2619 100.7136
311 주식회사 일우건설 16,508,373,938 82.5284 82.2619 100.7136
312 중앙건설 주식회사 16,508,376,376 82.5285 82.2619 100.7136
313 세헌건설 주식회사 16,508,376,861 82.5285 82.2619 100.7136
314 대웅건설 주식회사 16,508,376,894 82.5285 82.2619 100.7136
315 더블유아이건설 주식회사 16,508,377,000 82.5285 82.2619 100.7136
316 혜움건설 주식회사 16,508,378,005 82.5285 82.2619 100.7137
317 에스티건설 주식회사 16,508,378,500 82.5285 82.2619 100.7137
318 호용종합건설(주) 16,508,382,000 82.5285 82.2619 100.7137
319 주식회사 동부건설 16,508,383,492 82.5285 82.2619 100.7137
320 메트로종합건설(주) 16,508,383,900 82.5285 82.2619 100.7137
321 금강건설(주) 16,508,387,000 82.5285 82.2619 100.7137
322 주식회사 오승토건 16,508,393,129 82.5285 82.262 100.7138
323 주식회사 청명종합건설 16,508,393,148 82.5285 82.262 100.7138
324 동성산업(주) 16,508,394,500 82.5286 82.262 100.7138
325 성종건설주식회사 16,508,394,706 82.5286 82.262 100.7138
326 대양건설 주식회사 16,508,395,087 82.5286 82.262 100.7138
327 주식회사 도화엔지니어링 16,508,395,541 82.5286 82.262 100.7138
328 송산종합건설 주식회사 16,508,396,700 82.5286 82.262 100.7138
329 연경종합건설주식회사 16,508,397,000 82.5286 82.262 100.7138
330 주식회사 세종토건 16,508,402,200 82.5286 82.262 100.7139
331 신웅종합건설 주식회사 16,508,404,100 82.5286 82.262 100.7139
332 주식회사 현대종합건설 16,508,404,710 82.5286 82.262 100.7139
333 대동건설(주) 16,508,406,000 82.5286 82.262 100.7139
334 주식회사 신화 16,508,410,000 82.5286 82.2621 100.714
335 부일건설(주) 16,508,414,400 82.5287 82.2621 100.714
336 대의건설 주식회사 16,508,414,470 82.5287 82.2621 100.714
337 스마트산업 주식회사 16,508,415,139 82.5287 82.2621 100.714
338 중앙건설 주식회사 16,508,417,117 82.5287 82.2621 100.7141
339 뉴금강개발 주식회사 16,508,424,705 82.5287 82.2621 100.7142
340 경호건설주식회사 16,508,426,300 82.5287 82.2621 100.7143
341 주식회사 장원건설 16,508,427,926 82.5287 82.2622 100.7143
342 한백산업개발 주식회사 16,508,429,250 82.5287 82.2622 100.7143
343 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 16,508,430,600 82.5287 82.2622 100.7143
344 대일건설(주) 16,508,434,550 82.5288 82.2622 100.7144
345 중경건설주식회사 16,508,437,000 82.5288 82.2622 100.7145
346 경안종합건설 주식회사 16,508,438,511 82.5288 82.2622 100.7145
347 우륭건설(주) 16,508,441,000 82.5288 82.2622 100.7145
348 (주)엠지엘건설 16,508,444,800 82.5288 82.2622 100.7146
349 주식회사 지앤종합건설 16,508,445,900 82.5288 82.2622 100.7146
350 주식회사 진복종합건설 16,508,458,000 82.5289 82.2623 100.7147
351 주식회사 평광건설 16,508,459,300 82.5289 82.2623 100.7147
352 케이에스종합건설 주식회사 16,508,462,824 82.5289 82.2623 100.7147
353 삼전건설 주식회사 16,508,462,828 82.5289 82.2623 100.7147
354 북부종합건설 주식회사 16,508,464,300 82.5289 82.2623 100.7148
355 동림종합건설 주식회사 16,508,464,803 82.5289 82.2623 100.7148
356 주식회사 기원종합건설 16,508,465,153 82.5289 82.2623 100.7148
357 명헌건설 주식회사 16,508,467,659 82.5289 82.2624 100.7148
358 서화종합건설 주식회사 16,508,467,698 82.5289 82.2624 100.7148
359 동대건설주식회사 16,508,469,500 82.5289 82.2624 100.7148
360 인성건설 주식회사 16,508,473,800 82.5289 82.2624 100.7149
361 대림토건주식회사 16,508,478,000 82.529 82.2624 100.7149
362 (주)용천종합건설 16,508,478,400 82.529 82.2624 100.7149
363 주식회사 루안종합건설 16,508,478,900 82.529 82.2624 100.7149
364 일신건설 주식회사 16,508,481,038 82.529 82.2624 100.7149
365 주식회사 영신종합건설 16,508,482,000 82.529 82.2624 100.7149
366 에이블건설 주식회사 16,508,483,700 82.529 82.2624 100.715
367 우진종합건설주식회사 16,508,483,800 82.529 82.2624 100.715
368 대영종합건설 주식회사 16,508,486,900 82.529 82.2624 100.715
369 덕재건설 주식회사 16,508,487,362 82.529 82.2624 100.715
370 대륙종합건설주식회사 16,508,488,200 82.529 82.2625 100.715
371 상도종합건설(주) 16,508,492,800 82.529 82.2625 100.715
372 신홍선건설(주) 16,508,497,300 82.5291 82.2625 100.7151
373 주식회사 로제비앙건설 16,508,498,374 82.5291 82.2625 100.7151
374 우신건설 주식회사 16,508,501,300 82.5291 82.2625 100.7151
375 주식회사중해마루힐 16,508,502,175 82.5291 82.2625 100.7151
376 주식회사 성우종합건설 16,508,505,600 82.5291 82.2625 100.7152
377 주식회사 태안건설 16,508,508,164 82.5291 82.2626 100.7152
378 태흥종합건설 주식회사 16,508,509,300 82.5291 82.2626 100.7152
379 세종건설산업 주식회사 16,508,509,504 82.5291 82.2626 100.7152
380 청운건설산업 주식회사 16,508,512,000 82.5291 82.2626 100.7153
381 중부토건 주식회사 16,508,514,300 82.5292 82.2626 100.7153
382 케이아이건설 주식회사 16,508,517,217 82.5292 82.2626 100.7153
383 태흥개발(주) 16,508,519,000 82.5292 82.2626 100.7153
384 명지건설 주식회사 16,508,519,710 82.5292 82.2626 100.7153
385 에이케이종합건설 주식회사 16,508,521,324 82.5292 82.2626 100.7154
386 (주)경보 16,508,523,000 82.5292 82.2626 100.7154
387 (주)용덕건설 16,508,523,761 82.5292 82.2626 100.7154
388 한울건설 주식회사 16,508,526,285 82.5292 82.2626 100.7154
389 주식회사흥성 16,508,530,226 82.5292 82.2627 100.7155
390 (주)동일종합건설 16,508,530,300 82.5292 82.2627 100.7155
391 주식회사 백산 16,508,533,636 82.5292 82.2627 100.7155
392 (주)플러스종합건설 16,508,535,290 82.5293 82.2627 100.7155
