서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

수도권제1순환선 서울고덕강일지구 방음시설 설치공사(제2공구)... 2023-01-05
 첨부파일 :
1 (주)서한 26,185,432,000 81.6234 80.6017
2 주식회사 대아건설 26,205,669,000 81.6865 80.664
3 에스티엑스건설주식회사 26,206,258,000 81.6883 80.6658
4 정인건설 주식회사 26,206,774,000 81.6899 80.6674
5 주식회사 반도건설 26,208,664,655 81.6958 80.6732
6 유호산업개발 주식회사 26,208,837,332 81.6964 80.6737
7 (주)고덕종합건설 26,210,190,000 81.7006 80.6779
8 파인건설 주식회사 26,211,127,451 81.7035 80.6808
9 주식회사 문영엔지니어링 26,213,875,486 81.7121 80.6892
10 대창기업 주식회사 26,214,655,193 81.7145 80.6916
11 주식회사 원건설 26,215,487,782 81.7171 80.6942
12 라온건설주식회사 26,215,669,465 81.7176 80.6947
13 유한회사 유백건설 26,215,824,901 81.7181 80.6952
14 주식회사 한백종합건설 26,215,976,922 81.7186 80.6957
15 주식회사 삼전건설 26,216,119,920 81.7191 80.6961
16 주식회사 일군토건 26,216,123,900 81.7191 80.6961
17 효성중공업주식회사 26,216,275,906 81.7195 80.6966
18 케이아이건설 주식회사 26,216,298,222 81.7196 80.6967
19 映進綜合建設 株式會社 26,216,487,523 81.7202 80.6973
20 주식회사 풍산건설 26,216,499,000 81.7202 80.6973
21 중앙건설 주식회사 26,216,558,000 81.7204 80.6975
22 에이스건설 주식회사 26,216,573,310 81.7205 80.6975
23 씨앤씨종합건설주식회사 26,216,612,000 81.7206 80.6976
24 동남종합건설 주식회사 26,216,628,000 81.7206 80.6977
25 盛寶建設産業 株式會社 26,216,634,787 81.7207 80.6977
26 대흥건설 주식회사 26,216,651,600 81.7207 80.6978
27 한동건설(주) 26,216,685,000 81.7208 80.6979
28 신동아종합건설 주식회사 26,216,693,000 81.7208 80.6979
29 제일건설 주식회사 26,216,726,000 81.7209 80.698
30 우경건설 주식회사 26,216,758,000 81.721 80.6981
31 주식회사 태왕이앤씨 26,216,791,000 81.7211 80.6982
32 주식회사 대흥토건 26,216,799,000 81.7212 80.6982
33 (주)케이에스씨건설 26,216,815,039 81.7212 80.6983
34 계성건설 주식회사 26,216,856,000 81.7213 80.6984
35 주식회사 오렌지이앤씨 26,216,870,520 81.7214 80.6984
36 양우건설 주식회사 26,216,879,288 81.7214 80.6985
37 중흥토건 주식회사 26,216,888,000 81.7214 80.6985
38 선원건설 주식회사 26,216,896,502 81.7215 80.6985
39 흥우건설 주식회사 26,216,921,000 81.7215 80.6986
40 동부건설 주식회사 26,216,937,576 81.7216 80.6986
41 中興建設 주식회사 26,216,953,000 81.7216 80.6987
42 주식회사 대원 26,217,012,000 81.7218 80.6989
43 주식회사 호반산업 26,217,020,552 81.7219 80.6989
44 주식회사 호반건설 26,217,026,298 81.7219 80.6989
45 동광건설 주식회사 26,217,114,000 81.7221 80.6992
46 남해종합개발 주식회사 26,217,130,000 81.7222 80.6992
47 주식회사 시티건설 26,217,143,557 81.7222 80.6993
48 에스지씨이테크건설 주식회사 26,217,205,000 81.7224 80.6995
49 에이치엘디앤아이한라 주식회사 26,217,210,198 81.7224 80.6995
50 한성건설주식회사 26,217,302,300 81.7227 80.6998
51 주식회사 효성 26,217,305,000 81.7227 80.6998
52 주식회사 한양건설 26,217,330,000 81.7228 80.6999
53 주식회사도원이엔씨 26,217,331,000 81.7228 80.6999
54 풍림산업 주식회사 26,217,333,802 81.7228 80.6999
55 우미건설 주식회사 26,217,363,000 81.7229 80.7
56 주식회사 금강주택 26,217,453,986 81.7232 80.7002
57 (주)라인건설 26,217,457,511 81.7232 80.7003
58 화성산업주식회사 26,217,462,015 81.7232 80.7003
59 한일건설 주식회사 26,217,490,354 81.7233 80.7004
60 삼보종합건설 주식회사 26,217,532,863 81.7235 80.7005
61 코오롱글로벌 주식회사 26,217,549,634 81.7235 80.7005
62 금광기업 주식회사 26,217,599,401 81.7237 80.7007
63 대보건설(주) 26,217,614,188 81.7237 80.7007
64 (주)케이씨씨건설 26,217,615,937 81.7237 80.7007
65 주식회사 시티종합건설 26,217,622,831 81.7237 80.7008
66 주식회사 소노인터내셔널 26,217,624,468 81.7237 80.7008
67 태평양개발 주식회사 26,217,640,824 81.7238 80.7008
68 남광토건 주식회사 26,217,641,685 81.7238 80.7008
69 신화건설 주식회사 26,217,655,578 81.7238 80.7009
70 쌍용건설(주) 26,217,674,000 81.7239 80.7009
71 이수건설 주식회사 26,217,724,409 81.7241 80.7011
72 대방건설(주) 26,217,731,050 81.7241 80.7011
73 주식회사 동양건설산업 26,217,747,963 81.7241 80.7011
74 거송종합건설 주식회사 26,217,759,000 81.7242 80.7012
75 두산건설 주식회사 26,217,763,252 81.7242 80.7012
76 진흥기업(주) 26,217,772,762 81.7242 80.7012
77 주식회사 케이알산업 26,217,773,211 81.7242 80.7012
78 (주)에이치제이중공업 26,217,808,000 81.7243 80.7013
79 활림건설 주식회사 26,217,809,000 81.7243 80.7013
80 신한종합건설(주) 26,217,818,000 81.7243 80.7014
81 信元綜合開發 株式會社 26,217,912,000 81.7246 80.7016
82 가산건설 주식회사 26,217,915,900 81.7246 80.7017
83 주식회사 건영 26,218,006,100 81.7249 80.7019
84 디엘건설 주식회사 26,218,010,000 81.7249 80.702
85 한신공영(주) 26,218,052,280 81.7251 80.7021
86 계룡건설산업 주식회사 26,218,053,974 81.7251 80.7021
87 강산건설(주) 26,218,075,538 81.7251 80.7022
88 금호건설 주식회사 26,218,092,224 81.7252 80.7022
89 주식회사 시티 26,218,212,212 81.7256 80.7026
90 극동건설 주식회사 26,218,280,970 81.7258 80.7028
91 일성건설(주) 26,218,298,000 81.7258 80.7028
92 주식회사 경우크린텍 26,218,343,606 81.726 80.703
93 한라산업개발 주식회사 26,218,465,109 81.7264 80.7034
94 주식회사 흥화 26,218,707,669 81.7271 80.7041
95 부강종합건설주식회사 26,219,492,379 81.7296 80.7065
96 중앙건설 주식회사 26,219,906,143 81.7309 80.7078
97 새천년종합건설 주식회사 26,225,332,704 81.7478 80.7245
98 주식회사 대저건설 26,225,500,000 81.7483 80.725
99 씨제이대한통운 주식회사 26,225,811,000 81.7493 80.726
100 더본종합건설주식회사 26,227,633,000 81.7549 80.7316
101 주식회사 홍성건설 26,229,757,000 81.7616 80.7381
102 대오토건 주식회사 26,230,550,000 81.764 80.7406
103 (주)협성종합건업 26,235,464,000 81.7793 80.7557
104 우람종합건설 주식회사 26,236,444,000 81.7824 80.7587
105 신동아건설 주식회사 26,238,066,000 81.7875 80.7637
106 東亞建設産業 株式會社 26,243,152,983 81.8033 80.7793
107 케이비아이건설 주식회사 26,243,723,511 81.8051 80.7811
108 주식회사 신성건설 26,244,135,200 81.8064 80.7824
109 이에스아이 주식회사 26,245,965,000 81.8121 80.788
110 주식회사 한양 26,256,671,646 81.8455 80.821
111 엘티삼보 주식회사 26,268,944,437 81.8837 80.8587
112 경남기업(주) 26,275,673,739 81.9047 80.8794
113 토우건설(주) 26,276,149,900 81.9062 80.8809
114 대상건설주식회사 26,288,872,193 81.9458 80.9201
115 주식회사 삼미건설 26,289,429,847 81.9476 80.9218
116 한국건설(주) 26,292,246,000 81.9563 80.9305
117 동원건설산업 주식회사 26,293,295,975 81.9596 80.9337
118 南陽建設 株式會社 26,296,614,455 81.97 80.9439
119 홍문종합건설(주) 26,300,967,770 81.9835 80.9573
120 주식회사 라인산업 26,316,376,742 82.0316 81.0047
121 에이치디씨현대산업개발 주식회사 26,733,187,986 83.3308 82.2877
122 롯데건설(주) 26,913,243,064 83.8921 82.842
123 삼환기업(주) 27,447,947,378 85.5588 84.4878
124 주식회사 대우건설 29,461,370,000 91.8349 90.6854
 
목록보기
다음글   ▲ 기상기후인재개발원 청사 신축 공사(건축)
이전글   ▼ 수도권제1순환선 서울고덕강일지구 방음시설 설치공사(제1공구)