서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

문화유산 과학센터 건립 공사 2023-03-17
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
1 대양종합건설(주) 11,926,315,000 82.106 81.6641
2 주식회사 시인건설 12,040,111,191 82.8895 82.4433
3 (주)기흥종합건설 12,046,867,000 82.936 82.4896
4 일동건설(주) 12,048,721,180 82.9487 82.5023
5 원영종합건설(주) 12,056,631,373 83.0032 82.5564
6 정훈건설(주) 12,057,151,287 83.0068 82.56
7 주식회사 세왕종합건설 12,057,168,226 83.0069 82.5601
8 하이스트종합건설(주) 12,065,675,212 83.0654 82.6183
9 주식회사 두영종합건설 12,065,737,744 83.0659 82.6188
10 주식회사베텔종합건설 12,065,786,082 83.0662 82.6191
11 (주)아성종합건설 12,066,147,000 83.0687 82.6216
12 주식회사 타이거이엔씨 12,067,440,000 83.0776 82.6304
13 농업회사법인주식회사율두 12,067,783,000 83.08 82.6328
14 호원건설주식회사 12,067,900,454 83.0808 82.6336
15 주식회사 에스투건설 12,068,801,981 83.087 82.6398
16 (주)삼희종합건설 12,072,119,000 83.1098 82.6625
17 주식회사 현광건설 12,074,986,481 83.1295 82.6821
18 광진종합건설 주식회사 12,075,763,000 83.1349 82.6874
19 (주)씨앤엠건설 12,076,025,179 83.1367 82.6892
20 주식회사 뉴젠건설 12,076,387,756 83.1392 82.6917
21 주식회사 그루건설 12,078,550,000 83.1541 82.7065
22 예창종합건설(주) 12,079,963,000 83.1638 82.7162
23 주식회사 보현건설 12,080,471,000 83.1673 82.7197
24 현진건업(주) 12,080,815,775 83.1697 82.722
25 주식회사 센티움종합건설 12,082,910,000 83.1841 82.7364
26 두현건설 주식회사 12,083,238,847 83.1864 82.7386
27 (유)구현산업개발 12,083,854,000 83.1906 82.7428
28 금재건설 주식회사 12,083,901,602 83.1909 82.7432
29 배명종합건설 주식회사 12,084,504,000 83.1951 82.7473
30 위일종합건설주식회사 12,084,556,000 83.1954 82.7476
31 대림종합건설 주식회사 12,084,582,516 83.1956 82.7478
32 대원건설(주) 12,084,584,648 83.1956 82.7478
33 주식회사 건영 12,084,609,771 83.1958 82.748
34 신일건설(주) 12,084,842,711 83.1974 82.7496
35 (주)유엔아이콘스 12,084,960,000 83.1982 82.7504
36 주식회사 서현종합건설 12,085,104,036 83.1992 82.7514
37 성주종합건설 주식회사 12,085,123,499 83.1993 82.7515
38 태산종합건설주식회사 12,085,220,000 83.2 82.7522
39 (주)신성종합건설 12,085,562,329 83.2024 82.7545
40 주식회사대일종합건설 12,085,726,650 83.2035 82.7556
41 서강종합건설(주) 12,085,749,000 83.2036 82.7558
42 주식회사 영진토건 12,086,599,000 83.2095 82.7616
43 (주)동일종합건설 12,086,601,000 83.2095 82.7616
44 흥리종합건설 주식회사 12,086,674,000 83.21 82.7621
45 시앤디건설(주) 12,086,844,750 83.2112 82.7633
46 대원건설(주) 12,087,157,000 83.2133 82.7654
47 예진종합건설 주식회사 12,087,210,257 83.2137 82.7658
48 주식회사 유진산업개발 12,087,689,300 83.217 82.7691
49 서유건설 주식회사 12,087,691,234 83.217 82.7691
50 원광종합건설 주식회사 12,087,707,000 83.2171 82.7692
51 주식회사 청호종합건설 12,087,826,000 83.2179 82.77
52 진흥종합건설 주식회사 12,087,904,000 83.2185 82.7706
53 주식회사 우주 12,088,087,000 83.2197 82.7718
54 정호건설 주식회사 12,088,140,000 83.2201 82.7722
55 송연종합건설(주) 12,088,323,000 83.2214 82.7734
56 서광건설산업(주) 12,088,344,000 83.2215 82.7736
57 주식회사 무진산업개발 12,088,361,900 83.2216 82.7737
58 태왕건설(주) 12,088,388,239 83.2218 82.7739
59 성민종합건설(주) 12,088,420,745 83.222 82.7741
60 누리종합건설(주) 12,088,486,590 83.2225 82.7745
61 성화건설 주식회사 12,088,575,900 83.2231 82.7752
62 (주)태주종합건설 12,088,588,164 83.2232 82.7752
63 월드종합건설  주식회사 12,088,669,000 83.2237 82.7758
64 유한회사 대영토건 12,088,672,000 83.2238 82.7758
65 신대오종합건설 주식회사 12,088,689,000 83.2239 82.7759
66 주식회사 아이엠디씨 12,088,692,000 83.2239 82.776
67 주식회사 효진종합건설 12,088,748,858 83.2243 82.7763
68 성림건설 주식회사 12,088,749,427 83.2243 82.7763
69 에이케이종합건설 주식회사 12,088,772,000 83.2245 82.7765
70 투데이건설 주식회사 12,088,802,955 83.2247 82.7767
71 디앤디건설주식회사 12,088,808,651 83.2247 82.7768
72 광덕종합건설(주) 12,088,836,900 83.2249 82.7769
73 (주)정진종합건설 12,088,848,590 83.225 82.777
74 주식회사드림시티종합건설 12,088,850,772 83.225 82.777
75 지산건설 주식회사 12,088,871,000 83.2251 82.7772
76 테라종합건설(주) 12,088,876,264 83.2252 82.7772
77 한라종합건설 주식회사 12,088,889,000 83.2253 82.7773
78 주식회사 중덕건설 12,088,942,000 83.2256 82.7777
79 더윈건설 주식회사 12,088,979,107 83.2259 82.7779
80 풍산종합건설주식회사 12,088,988,000 83.2259 82.778
81 비에스건설 주식회사 12,088,990,422 83.226 82.778
82 (주)흥원종합건설 12,088,991,000 83.226 82.778
83 대원종합건설 주식회사 12,088,991,004 83.226 82.778
84 유한회사 디알씨충원건설 12,088,994,000 83.226 82.778
85 엠에스건설 주식회사 12,089,001,000 83.226 82.7781
86 우진종합건설(주) 12,089,010,900 83.2261 82.7781
87 주식회사 건설리치 12,089,013,856 83.2261 82.7782
88 올래종합건설(주) 12,089,021,000 83.2262 82.7782
89 백두산업 주식회사 12,089,027,450 83.2262 82.7782
90 위드맥스 주식회사 12,089,029,590 83.2262 82.7783
91 두강건설 주식회사 12,089,035,618 83.2263 82.7783
92 유한회사 성원씨앤씨건설 12,089,074,741 83.2265 82.7786
93 대지건설(주) 12,089,083,000 83.2266 82.7786
94 (합)광성건설 12,089,087,800 83.2266 82.7787
95 명성건설 주식회사 12,089,095,100 83.2267 82.7787
96 주식회사가온산업개발 12,089,098,000 83.2267 82.7787
97 주식회사 한성건설 12,089,101,000 83.2267 82.7788
98 주식회사기봉종합건설 12,089,122,980 83.2269 82.7789
99 계원토건 주식회사 12,089,123,536 83.2269 82.7789
100 주식회사 이엔에프건설 12,089,132,000 83.2269 82.779
101 주식회사 거송건설 12,089,139,791 83.227 82.779
102 (주)해정건설 12,089,140,993 83.227 82.779
103 주식회사 창흥건설 12,089,153,000 83.2271 82.7791
104 엠에스건설 주식회사 12,089,154,000 83.2271 82.7791
105 (주)와이제이건설 12,089,157,000 83.2271 82.7791
106 (주)유진 12,089,160,000 83.2271 82.7792
107 주식회사성진종합건설 12,089,164,096 83.2272 82.7792
108 유한회사 서영종합건설 12,089,174,000 83.2272 82.7793
109 성진종합건설(합) 12,089,174,900 83.2272 82.7793
110 주식회사 연우 12,089,183,800 83.2273 82.7793
111 명화건설 주식회사 12,089,186,637 83.2273 82.7793
112 세원종합건설 주식회사 12,089,188,043 83.2273 82.7793
113 부성건설주식회사 12,089,191,100 83.2273 82.7794
114 (주) 대덕종합건설 12,089,212,400 83.2275 82.7795
115 주식회사 그린종합건설 12,089,218,000 83.2275 82.7796
116 네이처종합건설주식회사 12,089,219,378 83.2275 82.7796
117 광진건설(주) 12,089,241,700 83.2277 82.7797
118 주식회사 한동건설 12,089,245,000 83.2277 82.7797
119 성지종합건설(주) 12,089,253,995 83.2278 82.7798
120 주식회사 에스하임월드 12,089,262,000 83.2278 82.7799
121 남아종합건설 주식회사 12,089,264,200 83.2278 82.7799
122 조아종합건설 주식회사 12,089,268,897 83.2279 82.7799
123 유한회사 도영종합건설 12,089,280,000 83.228 82.78
124 주식회사 자담건설 12,089,285,123 83.228 82.78
125 통일건설 주식회사 12,089,297,000 83.2281 82.7801
126 (주)리치웰종합건설 12,089,300,006 83.2281 82.7801
127 주식회사 하이테크건설 12,089,314,000 83.2282 82.7802
128 마이티건설주식회사 12,089,317,000 83.2282 82.7802
129 주식회사 이노건설 12,089,326,899 83.2283 82.7803
130 서흥종합건설 주식회사 12,089,344,168 83.2284 82.7804
131 도원건설 주식회사 12,089,347,700 83.2284 82.7804
132 동림종합건설주식회사 12,089,356,000 83.2285 82.7805
133 동명건설주식회사 12,089,357,730 83.2285 82.7805
134 (주)태울림종합건설 12,089,370,711 83.2286 82.7806
135 주식회사  신우종합건설 12,089,371,859 83.2286 82.7806
136 정상기업주식회사 12,089,386,460 83.2287 82.7807
137 유한회사 개벽종합건설 12,089,386,590 83.2287 82.7807
138 정진건설 주식회사 12,089,394,000 83.2287 82.7808
139 예린종합건설(주) 12,089,395,681 83.2287 82.7808
140 송악건설(주) 12,089,416,900 83.2289 82.7809
141 신진종합건설(주) 12,089,429,500 83.229 82.781
142 주식회사 신흥종합건설 12,089,429,911 83.229 82.781
143 원광종합건설 주식회사 12,089,452,719 83.2291 82.7812
144 주식회사 서유종합건설 12,089,455,200 83.2292 82.7812
145 대림이앤씨 주식회사 12,089,460,521 83.2292 82.7812
146 주식회사삼일건설 12,089,462,584 83.2292 82.7812
147 나우피엔티 주식회사 12,089,466,518 83.2292 82.7813
148 대영제일(주) 12,089,469,857 83.2293 82.7813
149 주식회사 대가종합건설 12,089,473,000 83.2293 82.7813
150 진성종합건설 주식회사 12,089,475,868 83.2293 82.7813
151 남화토건 주식회사 12,089,480,077 83.2293 82.7813
152 호중산업개발주식회사 12,089,482,100 83.2293 82.7814
153 명성종합건설 (주) 12,089,484,234 83.2294 82.7814
154 벽산종합건설(주) 12,089,486,000 83.2294 82.7814
155 주식회사 태향건설 12,089,490,814 83.2294 82.7814
156 태흥이엔씨 주식회사 12,089,496,172 83.2294 82.7815
157 주식회사 조양 12,089,498,445 83.2295 82.7815
158 상지건설주식회사 12,089,499,783 83.2295 82.7815
159 제이케이종합건설 주식회사 12,089,500,355 83.2295 82.7815
160 주식회사 보성종합건설 12,089,503,100 83.2295 82.7815
161 대흥종합건설 주식회사 12,089,506,000 83.2295 82.7815
162 주석종합건설 주식회사 12,089,507,342 83.2295 82.7815
163 은찬종합건설 주식회사 12,089,507,540 83.2295 82.7815
164 유한회사 미래원토건 12,089,510,600 83.2295 82.7816
165 영민건설 주식회사 12,089,515,451 83.2296 82.7816
166 원양종합건설 주식회사 12,089,516,000 83.2296 82.7816
167 구룡산업주식회사 12,089,516,701 83.2296 82.7816
168 보광종합건설 주식회사 12,089,519,320 83.2296 82.7816
169 주식회사이엔에스건설 12,089,520,611 83.2296 82.7816
170 전원종합건설주식회사 12,089,521,076 83.2296 82.7816
171 해성종합건설 주식회사 12,089,521,100 83.2296 82.7816
172 유한회사 동영산업 12,089,521,286 83.2296 82.7816
173 서정종합건설 주식회사 12,089,522,229 83.2296 82.7816
174 주식회사 마임건설 12,089,522,458 83.2296 82.7816
175 태청건설 주식회사 12,089,524,942 83.2296 82.7817
176 (주)라경종합건설 12,089,526,238 83.2296 82.7817
177 해평건설주식회사 12,089,526,600 83.2297 82.7817
178 흥림종합건설(주) 12,089,527,808 83.2297 82.7817
179 천년토건주식회사 12,089,530,796 83.2297 82.7817
180 유한회사 자승 12,089,531,356 83.2297 82.7817
181 대도종합건설 주식회사 12,089,533,868 83.2297 82.7817
182 디알종합건설 주식회사 12,089,535,021 83.2297 82.7817
183 진성건설(주) 12,089,535,100 83.2297 82.7817
184 진성종합건설(주) 12,089,541,000 83.2297 82.7818
185 정우종합건설 주식회사 12,089,541,194 83.2298 82.7818
186 일진건설 주식회사 12,089,541,194 83.2298 82.7818
187 (주)한진종합건설 12,089,541,300 83.2298 82.7818
188 자연종합건설(주) 12,089,544,000 83.2298 82.7818
189 주식회사 에스에이치종합건설 12,089,544,558 83.2298 82.7818
190 주식회사 두잉건설 12,089,547,895 83.2298 82.7818
191 주식회사 대정건설 12,089,548,480 83.2298 82.7818
192 주식회사 아름종합건설 12,089,548,800 83.2298 82.7818
193 세창건설 주식회사 12,089,549,000 83.2298 82.7818
194 주식회사 정신 12,089,549,250 83.2298 82.7818
195 대산종합건설(주) 12,089,549,700 83.2298 82.7818
196 (주)대길건설 12,089,550,200 83.2298 82.7818
197 주식회사온누리건설 12,089,551,021 83.2298 82.7818
198 주식회사 도현건설 12,089,552,463 83.2298 82.7818
199 정웅종합건설주식회사 12,089,555,082 83.2298 82.7819
200 주식회사 탑스페이스건설 12,089,556,300 83.2299 82.7819
201 유한회사 쌍마건설 12,089,559,292 83.2299 82.7819
202 환희종합건설 주식회사 12,089,560,564 83.2299 82.7819
203 흥일토건(주) 12,089,562,689 83.2299 82.7819
204 주식회사 삼구건설 12,089,562,689 83.2299 82.7819
205 주식회사 주산종합건설 12,089,562,730 83.2299 82.7819
206 주식회사 삼아종합건설 12,089,563,470 83.2299 82.7819
207 강린종합건설 주식회사 12,089,565,653 83.2299 82.7819
208 금용플랜트건설 (주) 12,089,569,446 83.2299 82.782
209 만송종합건설(주) 12,089,570,611 83.23 82.782
210 영재산업개발 주식회사 12,089,570,611 83.23 82.782
211 주식회사 금정토건 12,089,570,806 83.23 82.782
212 대양토건 주식회사 12,089,574,267 83.23 82.782
213 청우건설 주식회사 12,089,575,500 83.23 82.782
214 (주)우창종합건설 12,089,576,053 83.23 82.782
215 주식회사 한창종합건설 12,089,577,474 83.23 82.782
216 주식회사 아산종합개발 12,089,578,142 83.23 82.782
217 신진종합건설 주식회사 12,089,579,000 83.23 82.782
218 (주)현수종합건설 12,089,580,945 83.23 82.782
219 주식회사 현성 12,089,581,935 83.23 82.782
220 국제건설 주식회사 12,089,583,900 83.23 82.7821
221 두일종합건설 주식회사 12,089,585,028 83.2301 82.7821
222 주식회사 동산건설 12,089,586,800 83.2301 82.7821
223 합자회사 동남종합건설 12,089,587,262 83.2301 82.7821
224 보성종합건설 주식회사 12,089,587,408 83.2301 82.7821
225 벽성종합건설 주식회사 12,089,587,915 83.2301 82.7821
226 주식회사 현대특수건설 12,089,588,930 83.2301 82.7821
227 주식회사 장원 12,089,588,930 83.2301 82.7821
228 세영종합건설 주식회사 12,089,588,931 83.2301 82.7821
229 주식회사 태경건설 12,089,589,052 83.2301 82.7821
230 주식회사 후암종합건설 12,089,590,000 83.2301 82.7821
231 (합자)대양산업개발 12,089,592,000 83.2301 82.7821
232 지엘건설 주식회사 12,089,592,518 83.2301 82.7821
233 유한회사세림 12,089,593,000 83.2301 82.7821
234 (유)광산토건 12,089,593,325 83.2301 82.7821
235 효정종합건설(주) 12,089,593,890 83.2301 82.7821
236 주식회사 장벽종합건설 12,089,594,548 83.2301 82.7821
237 부소종합건설(주) 12,089,594,590 83.2301 82.7821
238 주식회사 성화종합건설 12,089,595,870 83.2301 82.7821
239 조양종합건설 주식회사 12,089,596,310 83.2301 82.7821
240 대호종합건설주식회사 12,089,596,640 83.2301 82.7821
241 주식회사 대도개발 12,089,597,436 83.2301 82.7822
242 주식회사 수산기업 12,089,597,650 83.2301 82.7822
243 대광건설 주식회사 12,089,599,385 83.2302 82.7822
244 주식회사 우신종합건설 12,089,599,563 83.2302 82.7822
245 두원토건(주) 12,089,599,879 83.2302 82.7822
246 교보건설 주식회사 12,089,601,130 83.2302 82.7822
247 (주)갤럭시이앤씨 12,089,601,433 83.2302 82.7822
248 (주)원평종합건설 12,089,601,890 83.2302 82.7822
249 (주)우신종합건설 12,089,602,000 83.2302 82.7822
250 대용건설 주식회사 12,089,605,000 83.2302 82.7822
251 신평산업 주식회사 12,089,605,875 83.2302 82.7822
252 트래콘건설산업 주식회사 12,089,606,410 83.2302 82.7822
253 주식회사 브엘종합건설 12,089,607,731 83.2302 82.7822
254 제후건설 주식회사 12,089,608,843 83.2302 82.7822
255 세움종합건설 주식회사 12,089,609,268 83.2302 82.7822
256 (주)삼부종합건설 12,089,609,279 83.2302 82.7822
257 주식회사 세림건설 12,089,610,269 83.2302 82.7822
258 대호종합건설(주) 12,089,610,405 83.2302 82.7822
259 (주)경산토건 12,089,611,513 83.2302 82.7822
260 성문건설 주식회사 12,089,611,518 83.2302 82.7822
261 주식회사 덕일건설 12,089,611,872 83.2302 82.7823
262 (주)세종종합건설 12,089,612,420 83.2302 82.7823
263 등원건설 주식회사 12,089,612,933 83.2302 82.7823
264 토우종합건설(주) 12,089,613,830 83.2303 82.7823
265 선우건설(주) 12,089,613,868 83.2303 82.7823
266 두남건설주식회사 12,089,614,994 83.2303 82.7823
267 효산종합건설주식회사 12,089,615,998 83.2303 82.7823
268 영조건설 주식회사 12,089,615,998 83.2303 82.7823
269 청룡종합건설(주) 12,089,616,413 83.2303 82.7823
270 온세건설 주식회사 12,089,616,916 83.2303 82.7823
271 우일종합건설(주) 12,089,618,761 83.2303 82.7823
272 에스엠건설 주식회사 12,089,618,819 83.2303 82.7823
273 주식회사 본가종합건설 12,089,622,296 83.2303 82.7823
274 건우산업개발주식회사 12,089,622,590 83.2303 82.7823
275 서영건설 주식회사 12,089,623,300 83.2303 82.7823
276 주식회사 태광 12,089,623,786 83.2303 82.7823
277 재현건설산업 주식회사 12,089,623,786 83.2303 82.7823
278 청오건설(주) 12,089,624,287 83.2303 82.7823
279 주식회사 토림기술공사 12,089,624,662 83.2303 82.7823
280 신우건설 주식회사 12,089,624,800 83.2303 82.7823
281 주식회사 범종합건설 12,089,625,663 83.2303 82.7823
282 리한종합건설 주식회사 12,089,625,837 83.2303 82.7823
283 (주)부건건설산업 12,089,625,837 83.2303 82.7823
284 대은건설 주식회사 12,089,626,872 83.2303 82.7824
285 주식회사 다원종합건설 12,089,627,414 83.2303 82.7824
286 주식회사 송학건설 12,089,629,500 83.2304 82.7824
287 성도종합건설(주) 12,089,629,520 83.2304 82.7824
288 주식회사 아이제이건설 12,089,629,851 83.2304 82.7824
289 주식회사 도담개발 12,089,629,939 83.2304 82.7824
290 주식회사 하나건설 12,089,630,819 83.2304 82.7824
291 주식회사하임 12,089,631,100 83.2304 82.7824
292 백호종합건설 주식회사 12,089,632,161 83.2304 82.7824
293 인하건설주식회사 12,089,632,905 83.2304 82.7824
294 한웅종합건설 주식회사 12,089,633,536 83.2304 82.7824
295 (주)심우 12,089,633,930 83.2304 82.7824
296 서영건설 주식회사 12,089,634,582 83.2304 82.7824
297 용성종합건설(주) 12,089,635,190 83.2304 82.7824
298 주식회사 전진종합건설 12,089,635,600 83.2304 82.7824
299 주식회사신한국 12,089,636,299 83.2304 82.7824
300 천광산업개발주식회사 12,089,636,320 83.2304 82.7824
301 (주)이누테크 12,089,637,390 83.2304 82.7824
302 터와인종합건설 주식회사 12,089,637,390 83.2304 82.7824
303 유진건설 주식회사 12,089,637,600 83.2304 82.7824
304 위니드건설 주식회사 12,089,638,433 83.2304 82.7824
305 우일디앤씨 주식회사 12,089,639,413 83.2304 82.7824
306 태산건설 주식회사 12,089,639,440 83.2304 82.7824
307 삼중종합건설(주) 12,089,639,920 83.2304 82.7824
308 (주)정민건설 12,089,640,169 83.2304 82.7824
309 태안건설주식회사 12,089,641,410 83.2304 82.7825
310 부경건설 주식회사 12,089,641,485 83.2304 82.7825
311 주식회사 혜성종합건설 12,089,642,273 83.2304 82.7825
312 경복산업 주식회사 12,089,643,148 83.2305 82.7825
313 세광종합건설 주식회사 12,089,643,200 83.2305 82.7825
314 (유)남전종합건설 12,089,643,504 83.2305 82.7825
315 둔산건설 주식회사 12,089,643,770 83.2305 82.7825
316 에코종합건설 주식회사 12,089,643,900 83.2305 82.7825
317 동양건설(주) 12,089,644,804 83.2305 82.7825
318 주식회사 동방종합건설 12,089,646,220 83.2305 82.7825
319 주식회사 동경건설 12,089,646,339 83.2305 82.7825
320 (주)우림산업 12,089,646,630 83.2305 82.7825
321 도현건설 주식회사 12,089,646,740 83.2305 82.7825
322 신영이엔씨(주) 12,089,648,442 83.2305 82.7825
323 (주)원일토건 12,089,649,925 83.2305 82.7825
324 기란건설 주식회사 12,089,651,537 83.2305 82.7825
325 주식회사 화신 12,089,652,600 83.2305 82.7825
326 대양한주종합건설(주) 12,089,654,300 83.2305 82.7825
327 화인종합건설(주) 12,089,655,400 83.2305 82.7825
328 성준종합건설 주식회사 12,089,658,628 83.2306 82.7826
329 무영종합건설(주) 12,089,658,880 83.2306 82.7826
330 주식회사 씨티이앤씨 12,089,661,370 83.2306 82.7826
331 주식회사 아산이앤씨 12,089,663,019 83.2306 82.7826
332 (주)신화건설 12,089,664,300 83.2306 82.7826
333 (유)성광종합건설 12,089,667,990 83.2306 82.7826
334 주식회사 광백건설 12,089,669,350 83.2306 82.7826
335 승우건설(주) 12,089,669,700 83.2306 82.7826
336 (주)태경 12,089,669,952 83.2306 82.7826
337 주식회사 다온종합건설 12,089,669,970 83.2306 82.7826
338 송도건설 주식회사 12,089,670,191 83.2306 82.7827
339 대웅건설(주) 12,089,670,670 83.2306 82.7827
340 주식회사 다원건설 12,089,671,075 83.2306 82.7827
341 휘상건설 주식회사 12,089,671,575 83.2306 82.7827
342 기봉건설 주식회사 12,089,671,700 83.2306 82.7827
343 예은건설(주) 12,089,672,380 83.2307 82.7827
344 주식회사 하람종합건설 12,089,673,209 83.2307 82.7827
345 주식회사유원건설산업 12,089,673,473 83.2307 82.7827
346 영화건설(주) 12,089,674,835 83.2307 82.7827
347 주식회사 인스그린 12,089,675,743 83.2307 82.7827
348 청하건설 주식회사 12,089,679,999 83.2307 82.7827
349 금정건설산업 주식회사 12,089,680,000 83.2307 82.7827
350 한길종합건설(주) 12,089,681,900 83.2307 82.7827
351 주식회사 성창종합건설 12,089,682,183 83.2307 82.7827
352 주식회사 디엠 12,089,682,430 83.2307 82.7827
353 주식회사 세민종합건설 12,089,684,000 83.2307 82.7827
354 주식회사 호산종합건설 12,089,684,038 83.2307 82.7827
355 남성종합건설 주식회사 12,089,684,050 83.2307 82.7827
356 삼인종합건설주식회사 12,089,687,128 83.2308 82.7828
357 (주)하나토건 12,089,687,160 83.2308 82.7828
358 직지건설 주식회사 12,089,687,880 83.2308 82.7828
359 신아종합건설 주식회사 12,089,688,000 83.2308 82.7828
360 신안건설 주식회사 12,089,688,573 83.2308 82.7828
361 (주)윤익건설 12,089,688,600 83.2308 82.7828
362 혜성종합건설 주식회사 12,089,688,617 83.2308 82.7828
363 한부건설(주) 12,089,688,619 83.2308 82.7828
364 주식회사 대원건설 12,089,688,900 83.2308 82.7828
365 주식회사 해드리오건설 12,089,690,000 83.2308 82.7828
366 상명건설 주식회사 12,089,690,507 83.2308 82.7828
367 (주)원대종합건설 12,089,691,070 83.2308 82.7828
368 (주)현일종합건설 12,089,691,442 83.2308 82.7828
369 주식회사 건우종합건설 12,089,692,001 83.2308 82.7828
370 주식회사 유일산업개발 12,089,693,080 83.2308 82.7828
371 체이스건설 주식회사 12,089,693,825 83.2308 82.7828
372 아성건설 주식회사 12,089,694,770 83.2308 82.7828
373 주식회사 연성이앤씨 12,089,695,125 83.2308 82.7828
374 다보종합건설 주식회사 12,089,695,715 83.2308 82.7828
375 신림종합건설(주) 12,089,695,920 83.2308 82.7828
376 제이앤씨건설(주) 12,089,695,920 83.2308 82.7828
377 주식회사 시지종합건설 12,089,696,850 83.2308 82.7828
378 덕청건설 주식회사 12,089,697,305 83.2308 82.7828
379 주식회사 현창산업 12,089,697,665 83.2308 82.7828
380 주식회사 태일 12,089,697,701 83.2308 82.7828
381 명지종합건설주식회사 12,089,700,910 83.2309 82.7829
382 아이엔케이건설 주식회사 12,089,701,049 83.2309 82.7829
383 디에이건설주식회사 12,089,702,247 83.2309 82.7829
384 동우토건(주) 12,089,704,651 83.2309 82.7829
385 주식회사 엠엔지종합건설 12,089,704,800 83.2309 82.7829
386 일동종합건설(주) 12,089,705,411 83.2309 82.7829
387 신진건설 주식회사 12,089,707,300 83.2309 82.7829
388 주식회사 동방종합건설건축사사무소 12,089,709,931 83.2309 82.7829
389 클로버종합건설 주식회사 12,089,711,200 83.2309 82.7829
390 주식회사 금호종합건설 12,089,711,222 83.2309 82.7829
391 주식회사 서동건설 12,089,713,200 83.2309 82.7829
392 진건종합건설(주) 12,089,713,360 83.2309 82.7829
393 금화종합건설 주식회사 12,089,714,568 83.2309 82.783
394 예간종합건설(주) 12,089,715,411 83.231 82.783
395 주식회사근원종합건설 12,089,717,480 83.231 82.783
396 (주)일원종합건설 12,089,717,586 83.231 82.783
397 상상토건(주) 12,089,717,770 83.231 82.783
398 성일건설주식회사 12,089,718,000 83.231 82.783
399 스카이종합건설(주) 12,089,718,900 83.231 82.783
400 혜원종합건설 주식회사 12,089,719,350 83.231 82.783
401 다본건설 주식회사 12,089,719,911 83.231 82.783
402 주식회사 건웅 12,089,719,992 83.231 82.783
403 우리토건주식회사 12,089,720,520 83.231 82.783
404 극동글로벌 주식회사 12,089,721,210 83.231 82.783
405 주식회사 광일기업 12,089,721,623 83.231 82.783
406 고도건설산업(주) 12,089,723,000 83.231 82.783
407 주식회사 신라건설 12,089,723,000 83.231 82.783
408 더리치종합건설 주식회사 12,089,723,533 83.231 82.783
409 주식회사 현영종합건설 12,089,723,600 83.231 82.783
410 태형건설(주) 12,089,723,757 83.231 82.783
411 (주)성지건설 12,089,723,946 83.231 82.783
412 주식회사코리아세찬종합건설 12,089,724,350 83.231 82.783
413 윤원건설 주식회사 12,089,724,788 83.231 82.783
414 우신종합건설(주) 12,089,727,315 83.231 82.783
415 (주)청한 12,089,727,500 83.231 82.783
416 주식회사 삼영건설 12,089,727,911 83.231 82.783
417 유한회사 수지건설 12,089,728,945 83.231 82.7831
418 주식회사 특수개발 12,089,730,350 83.2311 82.7831
419 베델건설 주식회사 12,089,732,001 83.2311 82.7831
420 진지건설 주식회사 12,089,733,000 83.2311 82.7831
421 우신산업주식회사 12,089,733,063 83.2311 82.7831
422 대원건설 주식회사 12,089,733,533 83.2311 82.7831
423 동신토건(주) 12,089,733,668 83.2311 82.7831
424 지케이종합건설(주) 12,089,733,835 83.2311 82.7831
425 주식회사 에이치엘종합건설 12,089,734,125 83.2311 82.7831
426 우원건설 주식회사 12,089,734,350 83.2311 82.7831
427 쌍백토건(주) 12,089,735,000 83.2311 82.7831
428 (주)근우건설 12,089,735,814 83.2311 82.7831
429 명진토건(주) 12,089,735,820 83.2311 82.7831
430 주식회사 대동건설산업 12,089,735,956 83.2311 82.7831
431 (주)다은종합개발 12,089,736,192 83.2311 82.7831
432 해강종합건설(주) 12,089,737,294 83.2311 82.7831
433 신촌종합건설(주) 12,089,737,350 83.2311 82.7831
434 (주)대민종합건설 12,089,738,811 83.2311 82.7831
435 두마종합건설주식회사 12,089,739,152 83.2311 82.7831
436 주식회사 제영 12,089,739,341 83.2311 82.7831
437 거현산업(주) 12,089,739,615 83.2311 82.7831
438 현도종합건설 주식회사 12,089,739,615 83.2311 82.7831
439 신도산업(주) 12,089,739,615 83.2311 82.7831
440 (주)소망종합건설 12,089,740,425 83.2311 82.7831
441 진성종합건설(주) 12,089,740,527 83.2311 82.7831
442 주식회사아산 12,089,741,023 83.2311 82.7831
443 하원건설(주) 12,089,741,350 83.2311 82.7831
444 보성건설 주식회사 12,089,742,500 83.2311 82.7831
445 주식회사 더이앤씨 12,089,743,000 83.2311 82.7831
446 원천종합건설주식회사 12,089,743,052 83.2311 82.7831
447 신화종합건설주식회사 12,089,744,210 83.2311 82.7832
448 장안건설 주식회사 12,089,745,000 83.2312 82.7832
449 주식회사 신보종합건설 12,089,745,330 83.2312 82.7832
450 (주)케이지종합건설 12,089,745,881 83.2312 82.7832
451 대휘건설 주식회사 12,089,746,020 83.2312 82.7832
452 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 12,089,746,161 83.2312 82.7832
453 서원건설(주) 12,089,746,350 83.2312 82.7832
454 아이제이건설 주식회사 12,089,748,510 83.2312 82.7832
455 금송산업개발주식회사 12,089,748,914 83.2312 82.7832
456 에스테크건설 주식회사 12,089,750,000 83.2312 82.7832
