서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립공사 2023-04-05
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 벽강종합건설주식회사 17,716,780,000 82.6628 82.7723 99.9075
2 주식회사 리드 17,725,713,599 82.7044 82.814 100.0027
3 굿모닝토건 주식회사 17,733,205,000 82.7394 82.849 100.0828
4 주식회사 진산종합건설 17,738,935,000 82.7661 82.8758 100.144
5 (주)유진종합건설 17,740,707,000 82.7744 82.8841 100.1629
6 주식회사 양광건설 17,747,357,000 82.8054 82.9151 100.234
7 광해종합건설주식회사 17,755,425,630 82.8431 82.9528 100.3198
8 주식회사 대승엔지니어링 17,762,437,000 82.8758 82.9856 100.3949
9 제이아이건설 주식회사 17,767,854,935 82.9011 83.0109 100.4528
10 (주)성벽종합건설 17,774,487,577 82.932 83.0419 100.5236
11 주식회사 종합건설가온 17,775,697,000 82.9377 83.0476 100.5364
12 (주)세웅종합건설 17,777,720,522 82.9471 83.057 100.5581
13 대륙종합건설주식회사 17,778,157,578 82.9491 83.059 100.5626
14 (주)화이건설 17,780,138,980 82.9584 83.0683 100.5841
15 주식회사가화건설 17,786,579,000 82.9884 83.0984 100.6531
16 (주)대운산업개발 17,787,868,000 82.9944 83.1044 100.6666
17 태야건설(주) 17,787,983,000 82.995 83.105 100.6678
18 한동건설 주식회사 17,788,164,886 82.9958 83.1058 100.6695
19 주식회사 장안 17,788,202,000 82.996 83.106 100.6699
20 유한회사 명산건설 17,788,310,000 82.9965 83.1065 100.6712
21 에이에프씨 주식회사 17,788,976,000 82.9996 83.1096 100.6783
22 대성건설 주식회사 17,789,009,000 82.9998 83.1097 100.6786
23 태창건설 주식회사 17,789,293,000 83.0011 83.1111 100.6816
24 동영종합건설(주) 17,789,335,000 83.0013 83.1113 100.6821
25 효성종합건설기술공사 주식회사 17,789,511,000 83.0021 83.1121 100.6838
26 신영종합건설(주) 17,789,577,566 83.0024 83.1124 100.6845
27 대지종합건설 주식회사 17,790,219,693 83.0054 83.1154 100.6916
28 범아건설 (주) 17,790,456,000 83.0065 83.1165 100.6942
29 대금종합건설(주) 17,790,865,000 83.0084 83.1184 100.6984
30 동천건설(주) 17,791,267,000 83.0103 83.1203 100.7028
31 세한건설(주) 17,792,053,546 83.014 83.124 100.7111
32 주식회사 중앙종합건설 17,792,648,000 83.0167 83.1267 100.7176
33 대신건설산업(주) 17,793,023,000 83.0185 83.1285 100.7218
34 주식회사 한일건설 17,793,055,000 83.0186 83.1286 100.7221
35 연경산업개발 주식회사 17,793,363,008 83.0201 83.1301 100.7249
36 성일종합건설(주) 17,793,455,000 83.0205 83.1305 100.726
37 (주)동인종합건설 17,793,685,000 83.0216 83.1316 100.7283
38 무한종합건설 주식회사 17,793,708,269 83.0217 83.1317 100.7286
39 (주)신풍종합건설 17,793,913,651 83.0227 83.1327 100.7308
40 우탑건설 주식회사 17,793,961,036 83.0229 83.1329 100.7313
41 (주)명가엔지니어링 17,794,008,546 83.0231 83.1331 100.7319
42 국제건설(주) 17,794,122,000 83.0236 83.1336 100.7332
43 주원종합건설(주) 17,794,136,600 83.0237 83.1337 100.7333
44 주식회사 대들보 17,794,150,000 83.0238 83.1338 100.7335
45 보화종합건설 주식회사 17,794,358,000 83.0247 83.1347 100.7358
46 한백산업개발 주식회사 17,794,398,200 83.0249 83.1349 100.7363
47 원광건설주식회사 17,794,435,000 83.0251 83.1351 100.7368
48 성무종합건설 주식회사 17,794,435,280 83.0251 83.1351 100.7368
49 주식회사 신화종합건설 17,794,438,200 83.0251 83.1351 100.7368
50 주식회사 케이지건설 17,794,489,000 83.0253 83.1353 100.7374
51 대산종합건설 주식회사 17,794,527,000 83.0255 83.1355 100.7379
52 라마綜合建設 株式會社 17,794,538,000 83.0256 83.1356 100.738
53 케이에이치건설 주식회사 17,794,609,000 83.0259 83.1359 100.7386
54 주식회사 오승토건 17,794,617,474 83.0259 83.1359 100.7387
55 (주) 케이건설 17,794,648,247 83.0261 83.1361 100.739
56 금종종합건설 주식회사 17,794,663,050 83.0261 83.1362 100.7391
57 대성문D&G (주) 17,794,815,000 83.0269 83.1369 100.7407
58 건웅종합건설 주식회사 17,794,822,440 83.0269 83.1369 100.7408
59 거림종합건설(주) 17,794,830,000 83.0269 83.1369 100.7409
60 보림토건주식회사 17,794,854,044 83.027 83.1371 100.7412
61 주식회사 대유산업 17,794,876,000 83.0271 83.1372 100.7415
62 주식회사 일성엔지니어링 17,794,920,000 83.0273 83.1374 100.742
63 승보종합건설 주식회사 17,794,921,142 83.0274 83.1374 100.742
64 토진종합건설주식회사 17,794,925,000 83.0274 83.1374 100.742
65 삼아건설(주) 17,794,935,540 83.0274 83.1374 100.7421
66 태성건설 주식회사 17,794,956,500 83.0275 83.1375 100.7423
67 프라임건설 주식회사 17,794,981,546 83.0276 83.1376 100.7425
68 그린종합건설 주식회사 17,794,993,800 83.0277 83.1377 100.7427
69 영주종합건설 주식회사 17,795,027,000 83.0278 83.1379 100.7431
70 도담종합건설(주) 17,795,027,237 83.0278 83.1379 100.7431
71 주식회사 태화건설 17,795,048,749 83.0279 83.138 100.7433
72 이문건설 주식회사 17,795,089,500 83.0281 83.1382 100.7437
73 에스아이엘산업(주) 17,795,100,400 83.0282 83.1382 100.7439
74 광흥건설 주식회사 17,795,126,536 83.0283 83.1383 100.7441
75 강산종합건설 주식회사 17,795,157,963 83.0285 83.1385 100.7444
76 석신건설주식회사 17,795,176,000 83.0285 83.1386 100.7446
77 (주)태성종합건설 17,795,179,100 83.0286 83.1386 100.7447
78 학림종합건설(주) 17,795,199,546 83.0287 83.1387 100.7449
79 (주)삼우아이티 17,795,221,866 83.0288 83.1388 100.7451
80 명지건설 주식회사 17,795,225,790 83.0288 83.1388 100.7452
81 썸택건설 주식회사 17,795,228,286 83.0288 83.1388 100.7452
82 대륙건설주식회사 17,795,248,000 83.0289 83.1389 100.7454
83 은하종합건설(주) 17,795,248,372 83.0289 83.1389 100.7454
84 주식회사 지우종합건설 17,795,258,959 83.0289 83.1389 100.7455
85 주식회사 동성건설 17,795,268,370 83.029 83.139 100.7457
86 동우건설 주식회사 17,795,275,259 83.029 83.139 100.7458
87 미조건설 주식회사 17,795,279,000 83.029 83.139 100.7458
88 주식회사 가원건설 17,795,281,000 83.029 83.139 100.7458
89 주식회사 삼호 17,795,290,900 83.0291 83.1391 100.746
90 주식회사 봉래건설 17,795,294,037 83.0291 83.1391 100.746
91 남송종합건설(주) 17,795,295,169 83.0291 83.1391 100.746
92 신신토건 주식회사 17,795,296,600 83.0291 83.1391 100.746
93 (주)태정종합건설 17,795,310,276 83.0292 83.1392 100.7462
94 주식회사 신화 17,795,317,169 83.0292 83.1392 100.7462
95 제이지에스건설 주식회사 17,795,324,620 83.0292 83.1393 100.7463
96 수성종합건설(주) 17,795,326,556 83.0292 83.1393 100.7463
97 주식회사 명화토건 17,795,331,756 83.0293 83.1393 100.7464
98 대덕종합건설 (주) 17,795,337,546 83.0293 83.1393 100.7464
99 장인종합건설(주) 17,795,338,640 83.0293 83.1393 100.7464
100 아산건설 주식회사 17,795,344,000 83.0293 83.1393 100.7465
101 주식회사 연지종합건설 17,795,353,000 83.0294 83.1394 100.7466
102 주식회사 일신종합건설 17,795,354,000 83.0294 83.1394 100.7466
103 피큐건설(주) 17,795,357,000 83.0294 83.1394 100.7466
104 성현건설 주식회사 17,795,363,000 83.0294 83.1394 100.7467
105 우림종합건설(주) 17,795,388,000 83.0295 83.1395 100.7469
106 주식회사 연주건설 17,795,390,890 83.0295 83.1396 100.747
107 주식회사 바림종합건설 17,795,392,432 83.0296 83.1396 100.747
108 유한회사 은송 17,795,396,000 83.0296 83.1396 100.747
109 창조종합건설(주) 17,795,414,909 83.0297 83.1397 100.7473
110 (주)시아플랜 17,795,418,466 83.0297 83.1397 100.7473
111 신원건설 주식회사 17,795,418,480 83.0297 83.1397 100.7473
112 주식회사 정토건설 17,795,418,500 83.0297 83.1397 100.7473
113 하나종합건설 주식회사 17,795,422,183 83.0297 83.1397 100.7473
114 혜움건설 주식회사 17,795,423,960 83.0297 83.1397 100.7474
115 효창건설(주) 17,795,426,800 83.0297 83.1397 100.7474
116 주식회사 일신종합건설 17,795,427,525 83.0297 83.1397 100.7474
117 대웅건설 주식회사 17,795,428,984 83.0297 83.1397 100.7474
118 주식회사 진복종합건설 17,795,430,300 83.0297 83.1397 100.7474
119 (주)에스아이건설 17,795,432,261 83.0297 83.1398 100.7475
120 갑진종합건설 주식회사 17,795,434,750 83.0297 83.1398 100.7475
121 메트로종합건설(주) 17,795,438,900 83.0298 83.1398 100.7475
122 (주)디아이건설 17,795,442,730 83.0298 83.1398 100.7476
123 瑞胤綜合建設 株式會社 17,795,442,843 83.0298 83.1398 100.7476
124 해인건설 주식회사 17,795,449,563 83.0298 83.1398 100.7476
125 원갑산업개발주식회사 17,795,451,700 83.0298 83.1398 100.7477
126 호원건설 주식회사 17,795,458,057 83.0299 83.1399 100.7477
127 건양종합건설 주식회사 17,795,461,176 83.0299 83.1399 100.7477
128 태건건설 주식회사 17,795,462,770 83.0299 83.1399 100.7478
129 (주)대림종합건설 17,795,463,732 83.0299 83.1399 100.7478
130 (주)에이플러스종합건설 17,795,464,789 83.0299 83.1399 100.7478
131 일신건설 주식회사 17,795,469,772 83.0299 83.1399 100.7478
132 태진건설산업주식회사 17,795,469,990 83.0299 83.1399 100.7478
133 신우종합건설  주식회사 17,795,470,750 83.0299 83.1399 100.7478
134 (주)이건하우스 17,795,472,354 83.0299 83.1399 100.7479
135 주경건설(주) 17,795,473,400 83.0299 83.1399 100.7479
136 주식회사 평광건설 17,795,474,720 83.0299 83.14 100.7479
137 동은건설(주) 17,795,475,975 83.0299 83.14 100.7479
138 가양종합건설 주식회사 17,795,476,000 83.0299 83.14 100.7479
139 주식회사디에이치종합건설 17,795,476,000 83.0299 83.14 100.7479
140 대림토건주식회사 17,795,476,800 83.0299 83.14 100.7479
141 주식회사 지앤에이디자인종합건설 17,795,480,000 83.03 83.14 100.7479
142 동원건설(주) 17,795,480,370 83.03 83.14 100.7479
143 (주)세지건설 17,795,481,035 83.03 83.14 100.7479
144 반도이앤씨 주식회사 17,795,482,445 83.03 83.14 100.7479
145 기린종합건설(주) 17,795,485,200 83.03 83.14 100.748
146 중미건설합자회사 17,795,488,042 83.03 83.14 100.748
147 (주)용덕건설 17,795,488,607 83.03 83.14 100.748
148 남영건설(주) 17,795,488,697 83.03 83.14 100.748
149 주식회사 동현종합건설 17,795,489,878 83.03 83.14 100.748
150 동명종합건설(주) 17,795,489,960 83.03 83.14 100.748
151 경상종합건설(주) 17,795,491,000 83.03 83.14 100.748
152 건원종합개발주식회사 17,795,492,850 83.03 83.14 100.7481
153 씨엘건설(주) 17,795,493,800 83.03 83.14 100.7481
154 선풍종합건설(주) 17,795,496,508 83.03 83.1401 100.7481
155 에이케이종합건설 주식회사 17,795,496,612 83.03 83.1401 100.7481
156 소리종합건설주식회사 17,795,497,881 83.03 83.1401 100.7481
157 서린건설 주식회사 17,795,498,046 83.03 83.1401 100.7481
158 명헌건설 주식회사 17,795,499,118 83.0301 83.1401 100.7481
159 부일종합건설 주식회사 17,795,499,793 83.0301 83.1401 100.7481
160 (주)정한건설 17,795,499,850 83.0301 83.1401 100.7481
161 주식회사 서 영 17,795,500,770 83.0301 83.1401 100.7481
162 창영건설 주식회사 17,795,501,000 83.0301 83.1401 100.7482
163 (주)익진건설 17,795,502,455 83.0301 83.1401 100.7482
164 승원종합건설(주) 17,795,505,559 83.0301 83.1401 100.7482
165 한동산업(주) 17,795,506,541 83.0301 83.1401 100.7482
166 유한회사 금강종합건설 17,795,506,817 83.0301 83.1401 100.7482
167 대원종합건설주식회사 17,795,507,000 83.0301 83.1401 100.7482
168 중앙건설 주식회사 17,795,507,202 83.0301 83.1401 100.7482
169 만덕건설 주식회사 17,795,507,419 83.0301 83.1401 100.7482
170 주식회사 새늘토건 17,795,507,613 83.0301 83.1401 100.7482
171 쎈종합건설 주식회사 17,795,511,000 83.0301 83.1401 100.7483
172 거한건설 주식회사 17,795,511,000 83.0301 83.1401 100.7483
173 (주)송정종합건설 17,795,511,511 83.0301 83.1401 100.7483
174 제이씨엔 주식회사 17,795,512,714 83.0301 83.1401 100.7483
175 명현종합건설(주) 17,795,512,900 83.0301 83.1401 100.7483
176 대흥토건 주식회사 17,795,516,697 83.0301 83.1401 100.7483
177 공간이엔씨 주식회사 17,795,517,000 83.0301 83.1401 100.7483
178 세전종합건설(주) 17,795,517,034 83.0301 83.1401 100.7483
179 주식회사 힘찬종합건설 17,795,517,111 83.0301 83.1401 100.7483
180 태동건설(주) 17,795,518,354 83.0301 83.1402 100.7484
181 상도종합건설(주) 17,795,518,400 83.0301 83.1402 100.7484
182 신도종합건설(주) 17,795,519,067 83.0301 83.1402 100.7484
183 주식회사 현대종합건설 17,795,519,067 83.0301 83.1402 100.7484
184 주식회사대덕 17,795,522,000 83.0302 83.1402 100.7484
185 주식회사 포레건설 17,795,522,780 83.0302 83.1402 100.7484
186 홍진종합건설주식회사 17,795,522,882 83.0302 83.1402 100.7484
187 푸른건설주식회사 17,795,522,900 83.0302 83.1402 100.7484
188 세은건설 주식회사 17,795,523,990 83.0302 83.1402 100.7484
189 청암종합건설 주식회사 17,795,524,000 83.0302 83.1402 100.7484
190 신웅종합건설 주식회사 17,795,525,600 83.0302 83.1402 100.7484
191 주식회사 청명종합건설 17,795,527,780 83.0302 83.1402 100.7485
192 더신한 유한회사 17,795,527,900 83.0302 83.1402 100.7485
193 청림종합건설(주) 17,795,528,000 83.0302 83.1402 100.7485
194 에이블건설 주식회사 17,795,528,400 83.0302 83.1402 100.7485
195 주식회사 정보종합건설 17,795,529,000 83.0302 83.1402 100.7485
196 대보종합건설 주식회사 17,795,529,797 83.0302 83.1402 100.7485
197 주식회사 아이에이비건설 17,795,530,725 83.0302 83.1402 100.7485
198 삼하건설 주식회사 17,795,530,729 83.0302 83.1402 100.7485
199 혁지종합건설 주식회사 17,795,530,740 83.0302 83.1402 100.7485
200 (주)경보 17,795,531,000 83.0302 83.1402 100.7485
201 한웅건설(주) 17,795,532,000 83.0302 83.1402 100.7485
202 경호건설주식회사 17,795,532,600 83.0302 83.1402 100.7485
203 경향건설 주식회사 17,795,532,900 83.0302 83.1402 100.7485
204 주식회사 평화종합건설 17,795,536,000 83.0302 83.1402 100.7485
205 부경산업개발(주) 17,795,536,100 83.0302 83.1402 100.7485
206 세헌건설 주식회사 17,795,536,728 83.0302 83.1402 100.7486
207 네오서진건설 주식회사(neo) 17,795,537,000 83.0302 83.1402 100.7486
208 (주)해광건설 17,795,537,997 83.0302 83.1402 100.7486
209 주식회사대흥건설 17,795,540,528 83.0302 83.1403 100.7486
210 신홍선건설(주) 17,795,540,600 83.0302 83.1403 100.7486
211 성종건설주식회사 17,795,542,080 83.0303 83.1403 100.7486
212 송산종합건설 주식회사 17,795,544,200 83.0303 83.1403 100.7486
213 부일건설(주) 17,795,547,500 83.0303 83.1403 100.7486
214 (주)현산종합건설 17,795,548,225 83.0303 83.1403 100.7486
215 은성건설주식회사 17,795,550,487 83.0303 83.1403 100.7487
216 대영종합건설 주식회사 17,795,552,100 83.0303 83.1403 100.7487
217 북부종합건설 주식회사 17,795,552,200 83.0303 83.1403 100.7487
218 상명 유한회사 17,795,553,718 83.0303 83.1403 100.7487
219 (주)성도건설 17,795,554,803 83.0303 83.1403 100.7487
220 일진건설(주) 17,795,555,196 83.0303 83.1403 100.7487
221 (주)엠지엘건설 17,795,555,300 83.0303 83.1403 100.7487
222 태웅종합건설 주식회사 17,795,555,750 83.0303 83.1403 100.7487
223 한글종합건설(주) 17,795,556,000 83.0303 83.1403 100.7487
224 주식회사 예진이엔씨 17,795,556,000 83.0303 83.1403 100.7487
225 (주)세창토건 17,795,558,000 83.0303 83.1403 100.7487
226 유일종합건설 주식회사 17,795,558,176 83.0303 83.1403 100.7487
227 리산건설 주식회사 17,795,558,524 83.0303 83.1403 100.7487
228 우광종합건설주식회사 17,795,561,400 83.0303 83.1404 100.7488
229 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 17,795,562,400 83.0303 83.1404 100.7488
230 뉴금강개발 주식회사 17,795,562,593 83.0303 83.1404 100.7488
231 인성건설 주식회사 17,795,566,400 83.0304 83.1404 100.7488
232 경안종합건설 주식회사 17,795,571,753 83.0304 83.1404 100.7488
233 나은건설(주) 17,795,574,337 83.0304 83.1404 100.7489
234 주식회사 토왕건설 17,795,574,658 83.0304 83.1404 100.7489
235 부석종합건설(주) 17,795,578,000 83.0304 83.1404 100.7489
236 세풍건설(주) 17,795,578,326 83.0304 83.1404 100.7489
237 주식회사 태진종합건설 17,795,578,400 83.0304 83.1404 100.7489
238 (주) 코리아에이아이종합건설 17,795,579,745 83.0304 83.1404 100.7489
239 주식회사 옥토 17,795,584,480 83.0304 83.1405 100.7489
240 신한토건(주) 17,795,585,600 83.0305 83.1405 100.749
241 주식회사 마노건설 17,795,587,500 83.0305 83.1405 100.749
242 주식회사 미도종합건설 17,795,591,300 83.0305 83.1405 100.749
243 덕유엔지니어링 주식회사 17,795,591,320 83.0305 83.1405 100.749
244 태백건설 주식회사 17,795,595,090 83.0305 83.1405 100.7491
245 세원건설(주) 17,795,597,200 83.0305 83.1405 100.7491
246 소사벌종합건설 주식회사 17,795,598,736 83.0305 83.1405 100.7491
247 주식회사 동화 17,795,599,000 83.0305 83.1405 100.7491
248 유한회사 엘에스건설 17,795,599,292 83.0305 83.1405 100.7491
249 주식회사 다원종합건설 17,795,601,733 83.0305 83.1405 100.7492
250 웅진종합건설 주식회사 17,795,601,800 83.0305 83.1405 100.7492
251 대한건설 주식회사 17,795,602,990 83.0305 83.1406 100.7492
252 대동건설(주) 17,795,603,000 83.0305 83.1406 100.7492
253 주식회사 루안종합건설 17,795,606,300 83.0306 83.1406 100.7492
254 유한회사 삼성종합건설 17,795,606,427 83.0306 83.1406 100.7492
255 비지종합건설 주식회사 17,795,608,000 83.0306 83.1406 100.7492
256 (주)시아이디건설 17,795,609,500 83.0306 83.1406 100.7493
257 주식회사 태안건설 17,795,609,868 83.0306 83.1406 100.7493
258 주식회사 삼호 17,795,610,200 83.0306 83.1406 100.7493
259 한림종합건설(주) 17,795,613,011 83.0306 83.1406 100.7493
260 남경종합건설 주식회사 17,795,613,561 83.0306 83.1406 100.7493
261 주식회사 제아씨앤씨 17,795,613,562 83.0306 83.1406 100.7493
262 본청종합건설(주) 17,795,613,770 83.0306 83.1406 100.7493
263 주식회사 삼우 17,795,613,955 83.0306 83.1406 100.7493
264 건화종합건설 주식회사 17,795,615,712 83.0306 83.1406 100.7493
265 유한회사 토림종합건설 17,795,618,095 83.0306 83.1406 100.7494
266 주식회사 우리종합건설 17,795,619,378 83.0306 83.1406 100.7494
267 (주)토운 17,795,620,696 83.0306 83.1406 100.7494
268 금호종합건설(주) 17,795,621,400 83.0306 83.1406 100.7494
269 주식회사 그린플러스종합건설 17,795,622,105 83.0306 83.1406 100.7494
270 주식회사 서연종합건설 17,795,622,230 83.0306 83.1406 100.7494
271 티오피종합건설주식회사 17,795,622,330 83.0306 83.1406 100.7494
272 (주)동진종합건설 17,795,622,440 83.0306 83.1406 100.7494
273 주식회사흥성 17,795,623,514 83.0306 83.1406 100.7495
274 삼진건설(주) 17,795,625,400 83.0306 83.1407 100.7495
275 지표건설 주식회사 17,795,625,623 83.0306 83.1407 100.7495
276 (주)동서개발 17,795,626,750 83.0306 83.1407 100.7495
277 주식회사 영신종합건설 17,795,627,000 83.0306 83.1407 100.7495
278 진종합건설 주식회사 17,795,627,400 83.0306 83.1407 100.7495
279 대화이엔씨 주식회사 17,795,627,831 83.0307 83.1407 100.7495
280 서현건설 주식회사 17,795,630,375 83.0307 83.1407 100.7495
281 동성산업(주) 17,795,630,450 83.0307 83.1407 100.7495
282 (주)용천종합건설 17,795,631,600 83.0307 83.1407 100.7496
283 합자회사 명신건설 17,795,634,965 83.0307 83.1407 100.7496
284 예공종합건설 주식회사 17,795,637,546 83.0307 83.1407 100.7496
285 중부토건 주식회사 17,795,639,500 83.0307 83.1407 100.7496
286 주식회사 예진종합건설 17,795,642,100 83.0307 83.1407 100.7497
287 호용종합건설(주) 17,795,642,450 83.0307 83.1407 100.7497
288 주식회사 성우종합건설 17,795,642,600 83.0307 83.1407 100.7497
289 유한회사 영신토건 17,795,643,910 83.0307 83.1407 100.7497
290 주식회사 서부종합건설 17,795,644,400 83.0307 83.1407 100.7497
291 유신종합건설(주) 17,795,645,000 83.0307 83.1407 100.7497
292 남광건설 주식회사 17,795,647,600 83.0307 83.1408 100.7497
293 유프러스건설 주식회사 17,795,647,835 83.0307 83.1408 100.7497
294 에스티건설 주식회사 17,795,648,450 83.0307 83.1408 100.7497
295 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 17,795,649,235 83.0308 83.1408 100.7497
296 삼일주식회사 17,795,649,500 83.0308 83.1408 100.7497
297 주식회사미산 17,795,649,799 83.0308 83.1408 100.7498
298 주식회사 성보종합건설 17,795,651,270 83.0308 83.1408 100.7498
299 태흥종합건설 주식회사 17,795,651,800 83.0308 83.1408 100.7498
300 서진종합건설 주식회사 17,795,652,450 83.0308 83.1408 100.7498
301 혜도건설 주식회사 17,795,653,268 83.0308 83.1408 100.7498
302 동남건설 주식회사 17,795,655,598 83.0308 83.1408 100.7498
303 연경종합건설주식회사 17,795,656,369 83.0308 83.1408 100.7498
304 아라건설주식회사 17,795,656,574 83.0308 83.1408 100.7498
305 에스에이치산업개발 주식회사 17,795,660,016 83.0308 83.1408 100.7499
306 부광건설 주식회사 17,795,661,890 83.0308 83.1408 100.7499
307 더블유아이건설 주식회사 17,795,663,504 83.0308 83.1408 100.7499
308 동언건설주식회사 17,795,664,200 83.0308 83.1408 100.7499
309 주식회사 종하아이앤씨 17,795,666,000 83.0308 83.1408 100.7499
310 한울건설 주식회사 17,795,669,008 83.0308 83.1409 100.75
311 동우건설산업 주식회사 17,795,669,450 83.0308 83.1409 100.75
312 중경건설주식회사 17,795,670,639 83.0309 83.1409 100.75
313 혁성공영 주식회사 17,795,672,082 83.0309 83.1409 100.75
314 영록건설 주식회사 17,795,674,000 83.0309 83.1409 100.75
315 (유)초원건설 17,795,674,113 83.0309 83.1409 100.75
316 성안건설주식회사 17,795,677,450 83.0309 83.1409 100.75
317 조원건설(주) 17,795,677,774 83.0309 83.1409 100.75
318 (주)주원종합건설 17,795,681,700 83.0309 83.1409 100.7501
319 금강건설(주) 17,795,684,909 83.0309 83.1409 100.7501
320 고운건설주식회사 17,795,692,000 83.031 83.141 100.7502
321 대원종합건설  주식회사 17,795,692,044 83.031 83.141 100.7502
322 주식회사수호 17,795,692,150 83.031 83.141 100.7502
323 주식회사 싸이트 17,795,693,300 83.031 83.141 100.7502
324 (주)반석건설 17,795,695,450 83.031 83.141 100.7502
325 주식회사 현진토건 17,795,695,965 83.031 83.141 100.7502
326 주식회사  씨타대헌건설 17,795,696,696 83.031 83.141 100.7502
327 성안종합건설 주식회사 17,795,697,443 83.031 83.141 100.7502
328 색채산업개발(주) 17,795,700,653 83.031 83.141 100.7503
329 주식회사 두성피앤씨 17,795,703,920 83.031 83.141 100.7503
330 (주)엘디에스산업개발 17,795,709,450 83.031 83.141 100.7504
331 신동종합건설주식회사 17,795,710,300 83.031 83.1411 100.7504
332 주식회사 명성건설 17,795,714,000 83.0311 83.1411 100.7504
333 주식회사 우평 17,795,715,000 83.0311 83.1411 100.7504
334 주식회사 기원종합건설 17,795,715,863 83.0311 83.1411 100.7504
335 영진건설(주) 17,795,718,748 83.0311 83.1411 100.7505
336 주식회사 담을건설 17,795,720,000 83.0311 83.1411 100.7505
337 현아종합건설(주) 17,795,721,000 83.0311 83.1411 100.7505
338 에스원종합건설 주식회사 17,795,724,938 83.0311 83.1411 100.7505
339 스마트산업 주식회사 17,795,725,895 83.0311 83.1411 100.7505
340 태인건설산업 주식회사 17,795,734,000 83.0311 83.1412 100.7507
341 대의건설 주식회사 17,795,734,254 83.0311 83.1412 100.7507
342 신성건설산업 주식회사 17,795,734,864 83.0312 83.1412 100.7507
343 世昌建設 株式會社 17,795,739,000 83.0312 83.1412 100.7507
344 조원종합건설주식회사 17,795,742,982 83.0312 83.1412 100.7508
345 (유)윤진종합건설 17,795,744,484 83.0312 83.1412 100.7508
346 합자회사 성화종합건설 17,795,747,806 83.0312 83.1412 100.7509
347 디케이 주식회사 17,795,759,929 83.0313 83.1413 100.751
348 동양종합건설 주식회사 17,795,760,593 83.0313 83.1413 100.751
349 대양건설 주식회사 17,795,763,348 83.0313 83.1413 100.751
350 성산종합건설(주) 17,795,772,753 83.0313 83.1413 100.7511
351 광성산업개발(주) 17,795,777,060 83.0313 83.1414 100.7512
352 행복도시건설 주식회사 17,795,778,155 83.0314 83.1414 100.7512
353 주식회사 동부건설 17,795,778,920 83.0314 83.1414 100.7512
354 주식회사 지앤종합건설 17,795,790,100 83.0314 83.1414 100.7513
355 삼대종합건설 주식회사 17,795,795,000 83.0314 83.1414 100.7513
356 디에이치디건설 주식회사 17,795,796,916 83.0314 83.1415 100.7513
357 주식회사 백산 17,795,803,205 83.0315 83.1415 100.7514
358 범진산업(주) 17,795,807,760 83.0315 83.1415 100.7514
359 엔에스종합건설주식회사 17,795,816,771 83.0315 83.1415 100.7515
360 서화종합건설 주식회사 17,795,817,550 83.0315 83.1416 100.7515
361 주식회사 건양이엔지 17,795,819,478 83.0315 83.1416 100.7515
362 그리드종합건설 주식회사 17,795,819,961 83.0315 83.1416 100.7515
363 도원건설주식회사 17,795,830,730 83.0316 83.1416 100.7516
364 주식회사대도건설 17,795,831,380 83.0316 83.1416 100.7516
365 주식회사 장원건설 17,795,837,240 83.0316 83.1416 100.7517
366 대일건설(주) 17,795,842,555 83.0317 83.1417 100.7517
367 유한회사 유백건설 17,795,842,848 83.0317 83.1417 100.7517
368 케이아이건설 주식회사 17,795,852,500 83.0317 83.1417 100.7518
369 성진종합건설주식회사 17,795,855,000 83.0317 83.1417 100.7518
370 엔젤건설주식회사 17,795,860,453 83.0317 83.1418 100.7519
371 케이에스종합건설 주식회사 17,795,860,981 83.0317 83.1418 100.7519
372 주식회사 쿤스트종합건설 17,795,864,216 83.0318 83.1418 100.7519
373 주식회사 금강환경건설 17,795,866,085 83.0318 83.1418 100.752
374 (주)플러스종합건설 17,795,870,540 83.0318 83.1418 100.752
375 중앙건설 주식회사 17,795,872,897 83.0318 83.1418 100.752
376 (주)가야건설 17,795,880,000 83.0318 83.1418 100.7521
377 덕은종합건설 주식회사 17,795,887,865 83.0319 83.1419 100.7521
378 태흥개발(주) 17,795,887,870 83.0319 83.1419 100.7521
379 영진토건 주식회사 17,795,888,454 83.0319 83.1419 100.7521
380 대정건설(주) 17,795,890,330 83.0319 83.1419 100.7522
381 (주)장안 17,795,892,522 83.0319 83.1419 100.7522
382 주식회사 흥덕건설 17,795,893,500 83.0319 83.1419 100.7522
383 영인산업 주식회사 17,795,899,287 83.0319 83.1419 100.7522
384 에스제이건설 주식회사 17,795,899,500 83.0319 83.1419 100.7522
