서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

원주천 판부지구 하천정비사업 2023-04-27
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 예상예가
(업평 0)
1 주식회사 더이앤씨 8,448,089,500 79.43 100
2 대석종합건설 주식회사 8,448,237,000 79.4314 100.0048
3 부소종합건설(주) 8,449,875,000 79.4468 100.0416
4 (유)구현산업개발 8,450,191,000 79.4497 100.0487
5 율광건설 주식회사 8,451,459,000 79.4617 100.0778
6 주식회사 타이거이엔씨 8,452,095,000 79.4676 100.094
7 호원건설주식회사 8,456,465,330 79.5087 100.1943
8 서강종합건설(주) 8,456,729,000 79.5112 100.1984
9 주식회사 건일토건 8,457,389,000 79.5174 100.2154
10 (주)아성종합건설 8,458,863,000 79.5313 100.2478
11 정훈건설(주) 8,459,458,253 79.5369 100.2625
12 천마종합건설 주식회사 8,459,759,890 79.5397 100.2684
13 남광건설 주식회사 8,462,682,000 79.5672 100.3361
14 주식회사태길종합건설 8,463,804,000 79.5777 100.3633
15 장원종합건설 주식회사 8,467,413,000 79.6117 100.4454
16 (주)태준건설 8,467,929,000 79.6165 100.4575
17 (주)세인종합건설 8,470,433,500 79.6401 100.513
18 성주종합건설 주식회사 8,472,483,562 79.6593 100.5609
19 (주)풍전종합건설 8,473,737,000 79.6711 100.5897
20 예창종합건설(주) 8,475,493,000 79.6876 100.6322
21 (주)신성종합건설 8,475,733,292 79.6899 100.6352
22 (주)삼희종합건설 8,476,046,000 79.6928 100.6442
23 덕우종합건설주식회사 8,476,890,000 79.7008 100.6625
24 태창건설 주식회사 8,477,400,000 79.7056 100.6744
25 두일종합건설 주식회사 8,477,919,751 79.7104 100.6853
26 에이케이종합건설 주식회사 8,477,976,000 79.711 100.6873
27 효성종합건설기술공사 주식회사 8,478,015,000 79.7113 100.6887
28 신한종합건설주식회사 8,478,057,000 79.7117 100.69
29 (주)신풍종합건설 8,478,142,000 79.7125 100.6919
30 주식회사 대한하이텍건설 8,478,157,000 79.7127 100.6923
31 원광종합건설 주식회사 8,478,172,000 79.7128 100.6926
32 한산건설주식회사 8,478,214,079 79.7132 100.6938
33 주식회사 이엔에프건설 8,478,651,000 79.7173 100.7037
34 주식회사 보고해양개발 8,478,712,000 79.7179 100.7054
35 成一建設 주식회사 8,478,806,500 79.7188 100.7072
36 삼안종합건설주식회사 8,478,841,600 79.7191 100.7074
37 주식회사 에이치에스 8,479,032,850 79.7209 100.7111
38 아라온건설 주식회사 8,479,046,000 79.721 100.7115
39 주식회사 신우개발 8,479,180,000 79.7223 100.7161
40 주식회사 청호종합건설 8,479,248,000 79.7229 100.7185
41 백연건설 주식회사 8,479,364,443 79.724 100.7193
42 주식회사 우주 8,479,463,000 79.7249 100.721
43 연일종합건설(주) 8,479,481,000 79.7251 100.7217
44 주식회사대일종합건설 8,479,530,790 79.7256 100.7237
45 에이치엘에코텍 주식회사 8,479,570,000 79.726 100.7249
46 서한건설 주식회사 8,479,684,600 79.727 100.7282
47 주식회사 인주종합건설 8,479,721,000 79.7274 100.729
48 통일건설 주식회사 8,479,736,000 79.7275 100.7296
49 마이티건설주식회사 8,479,754,000 79.7277 100.7305
50 주식회사 삼진일렉스 8,479,797,000 79.7281 100.731
51 운제종합건설 주식회사 8,479,953,401 79.7296 100.732
52 (주)피디티건설 8,480,022,000 79.7302 100.7345
53 대산종합건설(주) 8,480,083,330 79.7308 100.7352
54 대홍건설주식회사 8,480,085,538 79.7308 100.7353
55 신화토건 주식회사 8,480,091,200 79.7309 100.7355
56 진보건설(주) 8,480,092,000 79.7309 100.7356
57 명진종합건설(주) 8,480,093,844 79.7309 100.7356
58 주식회사 홍일 8,480,101,000 79.7309 100.7359
59 극동글로벌 주식회사 8,480,104,368 79.731 100.7361
60 (주)태울림종합건설 8,480,125,414 79.7312 100.7367
61 세원종합건설 주식회사 8,480,137,177 79.7313 100.737
62 (주)경산토건 8,480,173,377 79.7316 100.7379
63 신동방건설(주) 8,480,175,000 79.7316 100.7379
64 회성종합건설 주식회사 8,480,178,030 79.7317 100.7379
65 합자회사 동남종합건설 8,480,189,988 79.7318 100.7382
66 삼화토건 주식회사 8,480,197,300 79.7319 100.7384
67 흥한건설 주식회사 8,480,207,000 79.7319 100.7389
68 (주)상익건설 8,480,240,000 79.7323 100.74
69 서광건설산업(주) 8,480,241,000 79.7323 100.7401
70 유한회사 호성토건 8,480,242,000 79.7323 100.7401
71 삼흥종합건설(주) 8,480,246,000 79.7323 100.7404
72 위드맥스 주식회사 8,480,247,740 79.7323 100.7405
73 화주종합건설주식회사 8,480,252,816 79.7324 100.7407
74 우전개발주식회사 8,480,256,715 79.7324 100.7409
75 주식회사 한터종합건설 8,480,258,000 79.7324 100.741
76 삼우개발(주) 8,480,262,216 79.7325 100.741
77 유한회사 서영종합건설 8,480,279,000 79.7326 100.7413
78 도원건설 주식회사 8,480,281,530 79.7326 100.7413
79 주식회사 도림 8,480,297,644 79.7328 100.7415
80 예진종합건설 주식회사 8,480,306,898 79.7329 100.7418
81 대양한주종합건설(주) 8,480,308,850 79.7329 100.7419
82 주식회사 충남토건 8,480,315,000 79.733 100.7421
83 (주)서경건설 8,480,320,000 79.733 100.7423
84 영성토건주식회사 8,480,331,099 79.7331 100.7427
85 신한건설(주) 8,480,344,492 79.7332 100.743
86 엠에스건설 주식회사 8,480,359,000 79.7334 100.7435
87 (주)근우건설 8,480,385,570 79.7336 100.7436
88 주식회사 대운종합건설 8,480,404,236 79.7338 100.7437
89 주식회사 하이테크건설 8,480,421,000 79.734 100.7438
90 오성종합건설 주식회사 8,480,435,594 79.7341 100.7438
91 주식회사 상지카일룸 8,480,487,000 79.7346 100.7443
92 도현건설 주식회사 8,480,490,283 79.7346 100.7444
93 코벡(주) 8,480,492,000 79.7346 100.7444
94 효성종합건설 주식회사 8,480,494,522 79.7346 100.7445
95 백선건설 주식회사 8,480,505,925 79.7348 100.7449
96 남아종합건설 주식회사 8,480,510,300 79.7348 100.7451
97 주식회사 청미건설 8,480,510,465 79.7348 100.7451
98 주식회사 삼화토건 8,480,513,000 79.7348 100.7452
99 주식회사 홍익종합건설 8,480,515,300 79.7348 100.7454
100 성도종합건설(주) 8,480,516,000 79.7348 100.7454
101 신구건설주식회사 8,480,519,000 79.7349 100.7455
102 세기종합건설(주) 8,480,536,000 79.735 100.7461
103 대창건설(주) 8,480,549,680 79.7352 100.7465
104 마루종합건설 주식회사 8,480,556,100 79.7352 100.7466
105 (주)삼화 8,480,561,400 79.7353 100.7467
106 덕양건설(주) 8,480,573,046 79.7354 100.7469
107 클로버종합건설 주식회사 8,480,575,800 79.7354 100.7469
108 주식회사 중덕건설 8,480,586,480 79.7355 100.7471
109 유한회사 미래시아건설 8,480,595,423 79.7356 100.7473
110 주식회사 청현 8,480,598,344 79.7356 100.7473
111 (주)영화건설 8,480,608,000 79.7357 100.7475
112 주식회사 금상토건 8,480,612,594 79.7358 100.7476
113 대영종합건설 주식회사 8,480,637,000 79.736 100.7486
114 보성종합건설 주식회사 8,480,639,923 79.736 100.7487
115 대원종합건설 주식회사 8,480,641,053 79.736 100.7487
116 합자회사 삼성건설 8,480,643,512 79.736 100.7488
117 대부건설 합자회사 8,480,665,461 79.7363 100.7494
118 보아건설(주) 8,480,665,947 79.7363 100.7494
119 동양건설(주) 8,480,668,205 79.7363 100.7495
120 명화건설 주식회사 8,480,678,034 79.7364 100.7497
121 주식회사 근우종합건설 8,480,684,062 79.7364 100.7499
122 주식회사 동우건설 8,480,689,332 79.7365 100.7501
123 주식회사 해드리오건설 8,480,690,000 79.7365 100.7501
124 주식회사 동원건설 8,480,691,000 79.7365 100.7501
125 성화건설 주식회사 8,480,693,669 79.7365 100.7502
126 (유)두원건설 8,480,694,621 79.7365 100.7503
127 남성종합건설 주식회사 8,480,697,270 79.7366 100.7504
128 부경건설 주식회사 8,480,705,000 79.7366 100.7507
129 주식회사 지아이건설산업 8,480,705,695 79.7366 100.7507
130 주식회사 태백티앤씨 8,480,706,062 79.7366 100.7507
131 우신종합건설(주) 8,480,707,100 79.7366 100.7508
132 명성건설 주식회사 8,480,707,800 79.7367 100.7508
133 주식회사 유일산업개발 8,480,708,745 79.7367 100.7509
134 케이월드종합건설 주식회사 8,480,709,594 79.7367 100.7509
135 주식회사아산 8,480,711,211 79.7367 100.751
136 주식회사 대윤 8,480,711,488 79.7367 100.751
137 대지건설(주) 8,480,712,000 79.7367 100.751
138 유한회사 강일산업 8,480,715,206 79.7367 100.751
139 성원건설(주) 8,480,727,100 79.7368 100.7512
140 진성종합건설 주식회사 8,480,727,206 79.7368 100.7512
141 주식회사 현광건설 8,480,727,900 79.7368 100.7512
142 아라이앤씨 주식회사 8,480,734,190 79.7369 100.7513
143 임원개발주식회사 8,480,734,200 79.7369 100.7513
144 혜성종합건설 주식회사 8,480,736,965 79.7369 100.7514
145 장원건설(주) 8,480,737,993 79.7369 100.7514
146 세진건설(주) 8,480,742,000 79.737 100.7514
147 원일건설주식회사 8,480,743,975 79.737 100.7515
148 화성건설(주) 8,480,745,610 79.737 100.7515
149 유한회사 대영토건 8,480,746,000 79.737 100.7515
150 주식회사 에스에이치종합건설 8,480,746,653 79.737 100.7515
151 재원건설 주식회사 8,480,748,684 79.737 100.7516
152 (주)성지건설 8,480,750,779 79.7371 100.7516
153 주식회사 정광개발 8,480,752,962 79.7371 100.7517
154 (주)대정골프엔지니어링 8,480,752,963 79.7371 100.7517
155 (유)성광종합건설 8,480,755,000 79.7371 100.7517
156 주식회사 동아기술공사 8,480,756,000 79.7371 100.7518
157 다본건설 주식회사 8,480,756,340 79.7371 100.7518
158 동건종합건설 주식회사 8,480,757,000 79.7371 100.7518
159 주식회사 동인종합건설 8,480,757,545 79.7371 100.7518
160 주식회사 범한종합건설 8,480,758,206 79.7371 100.7518
161 주식회사 대산 8,480,759,139 79.7371 100.7518
162 용성종합건설 주식회사 8,480,759,600 79.7371 100.7518
163 유한회사 국일건설 8,480,760,370 79.7371 100.7519
164 주식회사 인스그린 8,480,760,651 79.7371 100.7519
165 재성건설 주식회사 8,480,761,170 79.7372 100.7519
166 대림개발 주식회사 8,480,761,353 79.7372 100.7519
167 주식회사현성종합건설 8,480,761,976 79.7372 100.7519
168 주식회사 에스알건설 8,480,762,919 79.7372 100.7519
169 유한회사세림 8,480,763,000 79.7372 100.7519
170 태건종합건설 주식회사 8,480,763,380 79.7372 100.7519
171 주식회사 금아종합건설 8,480,764,209 79.7372 100.752
172 주식회사 서현종합건설 8,480,764,465 79.7372 100.752
173 유한회사 해냄 8,480,764,752 79.7372 100.752
174 기영산업(주) 8,480,765,230 79.7372 100.752
175 주식회사 태양건설 8,480,765,762 79.7372 100.752
176 창대아이엔지(주) 8,480,765,894 79.7372 100.752
177 주식회사 명인건설 8,480,766,437 79.7372 100.752
178 주식회사 수암종합건설 8,480,766,620 79.7372 100.752
179 에이엠건설 주식회사 8,480,767,182 79.7372 100.7521
180 삼진종합건설(주) 8,480,767,332 79.7372 100.7521
181 주왕종합건설주식회사 8,480,767,483 79.7372 100.7521
182 주식회사 백율 8,480,768,690 79.7372 100.7521
183 유한회사 선영건설 8,480,768,709 79.7372 100.7521
184 (주)영진종합건설 8,480,768,769 79.7372 100.7521
185 (유)동우종합건설 8,480,768,850 79.7372 100.7521
186 대흥종합건설 주식회사 8,480,769,000 79.7372 100.7521
187 성우건설주식회사 8,480,769,545 79.7372 100.7522
188 주식회사 대영 8,480,769,704 79.7372 100.7522
189 성진종합건설(합) 8,480,770,144 79.7372 100.7522
190 유한회사 자승 8,480,770,257 79.7372 100.7522
191 (유)동양건업 8,480,770,485 79.7372 100.7522
192 백두산업 주식회사 8,480,771,000 79.7372 100.7522
193 나성종합건설 8,480,771,063 79.7372 100.7522
194 주식회사 미건 8,480,771,508 79.7373 100.7522
195 주식회사 태청종합건설 8,480,771,792 79.7373 100.7522
196 (주)구룡 8,480,772,329 79.7373 100.7523
197 (주)태양건설 8,480,772,402 79.7373 100.7523
198 청하건설 주식회사 8,480,772,645 79.7373 100.7523
199 (주)기흥종합건설 8,480,772,700 79.7373 100.7523
200 주식회사 이수종합건설 8,480,773,089 79.7373 100.7523
201 명문건설(주) 8,480,773,606 79.7373 100.7523
202 흥양종합건설 주식회사 8,480,773,665 79.7373 100.7523
203 주식회사 삼구건설 8,480,773,920 79.7373 100.7523
204 주식회사 한성문화건설 8,480,774,033 79.7373 100.7523
205 태청건설 주식회사 8,480,774,953 79.7373 100.7524
206 주식회사 다빈이앤씨 8,480,775,378 79.7373 100.7524
207 玟勝綜合建設 株式會社 8,480,775,548 79.7373 100.7524
208 유한회사 신양종합건설 8,480,776,000 79.7373 100.7524
209 우남건설 주식회사 8,480,776,142 79.7373 100.7524
210 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 8,480,776,520 79.7373 100.7524
211 대원건설 주식회사 8,480,777,588 79.7373 100.7525
212 비에스건설 주식회사 8,480,777,684 79.7373 100.7525
213 신흥건설(주) 8,480,778,388 79.7373 100.7525
214 해전산업 주식회사 8,480,778,774 79.7373 100.7525
215 백산종합건설주식회사 8,480,778,897 79.7373 100.7525
216 도휘종합건설(주) 8,480,779,364 79.7373 100.7525
217 주식회사일성종합건설 8,480,780,565 79.7373 100.7526
218 동준건설(주) 8,480,781,041 79.7373 100.7526
219 유한회사 송덕건설 8,480,781,500 79.7373 100.7526
220 태창건설합자회사 8,480,781,580 79.7373 100.7526
221 두성도시건설주식회사 8,480,781,904 79.7373 100.7526
222 원호종합건설 주식회사 8,480,782,700 79.7374 100.7527
223 주식회사거봄건설 8,480,783,594 79.7374 100.7527
224 영흥종합건설 주식회사 8,480,784,248 79.7374 100.7527
225 주식회사 건웅 8,480,784,570 79.7374 100.7527
226 남도종합건설 주식회사 8,480,785,000 79.7374 100.7528
227 정암토건 주식회사 8,480,785,077 79.7374 100.7528
228 (주)대흥건설 8,480,785,350 79.7374 100.7528
229 주식회사 대가종합건설 8,480,785,500 79.7374 100.7528
230 주식회사 금호종합건설 8,480,785,879 79.7374 100.7528
231 자연종합건설(주) 8,480,785,920 79.7374 100.7528
232 에이치엘종합건설 주식회사 8,480,785,943 79.7374 100.7528
233 주식회사 거봉건설 8,480,785,990 79.7374 100.7528
234 오룡종합건설 주식회사 8,480,786,231 79.7374 100.7528
235 주식회사 만도건설 8,480,786,303 79.7374 100.7528
236 주식회사 송화건설 8,480,786,430 79.7374 100.7528
237 주식회사 더한백 8,480,787,000 79.7374 100.7528
238 주식회사 건융 8,480,787,014 79.7374 100.7528
239 태성종합건설(주) 8,480,787,095 79.7374 100.7528
240 주식회사 일토종합건설 8,480,788,000 79.7374 100.7529
241 한양종합건설 주식회사 8,480,788,313 79.7374 100.7529
242 화인종합건설(주) 8,480,789,000 79.7374 100.7529
243 이씨에이코리아주식회사 8,480,789,000 79.7374 100.7529
244 주식회사 수산기업 8,480,789,257 79.7374 100.7529
245 대도종합건설 주식회사 8,480,789,257 79.7374 100.7529
246 세강종합건설 주식회사 8,480,789,258 79.7374 100.7529
247 전광종합건설 주식회사 8,480,789,650 79.7374 100.7529
248 지산종합건설 주식회사 8,480,789,727 79.7374 100.7529
249 지엘부(주) 8,480,789,900 79.7374 100.7529
250 주식회사글로벌 8,480,789,930 79.7374 100.7529
251 (주)남선토건 8,480,789,956 79.7374 100.7529
252 고도건설산업(주) 8,480,790,000 79.7374 100.7529
253 한바로이앤씨주식회사 8,480,790,795 79.7374 100.753
254 에이치플러스에코(주) 8,480,790,827 79.7374 100.753
255 주식회사 청우건영 8,480,791,629 79.7374 100.753
256 상운종합건설(주) 8,480,791,889 79.7374 100.753
257 주식회사 수창종합건설 8,480,791,957 79.7374 100.753
258 주식회사 세진건설 8,480,792,000 79.7374 100.753
259 주식회사 고명건설 8,480,792,018 79.7374 100.753
260 주식회사 이피엘종합건설 8,480,792,150 79.7374 100.753
261 진우종합건설(주) 8,480,792,360 79.7374 100.753
262 주식회사 고려개발 8,480,792,400 79.7374 100.753
263 제동종합건설주식회사 8,480,792,690 79.7375 100.753
264 (주)재경건설 8,480,792,720 79.7375 100.753
265 은찬종합건설(주) 8,480,793,520 79.7375 100.7531
266 동리종합건설(주) 8,480,793,641 79.7375 100.7531
267 명성건설 주식회사 8,480,793,763 79.7375 100.7531
268 이인개발(주) 8,480,793,764 79.7375 100.7531
269 삼호토건 주식회사 8,480,794,100 79.7375 100.7531
270 동진종합건설 주식회사 8,480,794,124 79.7375 100.7531
271 예광건설(주) 8,480,794,650 79.7375 100.7531
272 트라움건설주식회사 8,480,795,324 79.7375 100.7531
273 (주)한국토건 8,480,795,390 79.7375 100.7531
274 주식회사 창흥건설 8,480,796,000 79.7375 100.7531
275 대원종합건설  주식회사 8,480,796,271 79.7375 100.7531
276 티에이치건설주식회사 8,480,796,400 79.7375 100.7532
277 케이와이종합건설 주식회사 8,480,796,660 79.7375 100.7532
278 서광건설(주) 8,480,796,680 79.7375 100.7532
279 비에스건설 주식회사 8,480,797,150 79.7375 100.7532
280 한맥종합건설 주식회사 8,480,798,700 79.7375 100.7532
281 주식회사 광일기업 8,480,798,717 79.7375 100.7532
282 주식회사대홍에이스건업 8,480,798,750 79.7375 100.7532
283 규림건설 주식회사 8,480,798,900 79.7375 100.7532
284 주식회사 강토 8,480,798,901 79.7375 100.7532
285 동양종합건설 주식회사 8,480,798,949 79.7375 100.7532
286 세영종합건설 주식회사 8,480,798,991 79.7375 100.7532
287 주식회사 흥건 8,480,799,000 79.7375 100.7532
288 에이치엘건설 주식회사 8,480,799,082 79.7375 100.7532
289 주식회사 형덕 8,480,799,350 79.7375 100.7532
290 주식회사 장원 8,480,799,726 79.7375 100.7533
291 진흥건설 주식회사 8,480,800,000 79.7375 100.7533
292 주식회사 범종합건설 8,480,800,758 79.7375 100.7533
293 아이엔케이건설 주식회사 8,480,801,171 79.7375 100.7533
294 에스테크건설 주식회사 8,480,801,534 79.7375 100.7533
295 주식회사 웰리브 8,480,802,443 79.7375 100.7533
296 주식회사 대운종합건설 8,480,802,708 79.7375 100.7534
297 삼마건설(주) 8,480,802,993 79.7375 100.7534
298 농업회사법인 주식회사 율두 8,480,803,400 79.7376 100.7534
299 유한회사 미래원토건 8,480,803,600 79.7376 100.7534
300 유한회사 태현종합건설 8,480,803,746 79.7376 100.7534
301 에스트건설(주) 8,480,803,766 79.7376 100.7534
302 한웅종합건설 주식회사 8,480,803,766 79.7376 100.7534
303 케이디산업개발 주식회사 8,480,803,766 79.7376 100.7534
304 주식회사 태우산업 8,480,803,930 79.7376 100.7534
305 주식회사 제이에스씨 8,480,804,082 79.7376 100.7534
306 쌍백토건(주) 8,480,804,164 79.7376 100.7534
307 (주)글래드솔루션 8,480,804,521 79.7376 100.7534
308 (주)우평건설 8,480,805,000 79.7376 100.7534
309 주식회사 성지토목기술공사 8,480,805,330 79.7376 100.7534
310 주식회사 파인우드 8,480,805,427 79.7376 100.7534
311 우경건설(주) 8,480,805,924 79.7376 100.7535
312 진아종합건설(주) 8,480,806,382 79.7376 100.7535
313 (주)서원건설 8,480,806,794 79.7376 100.7535
314 대호전기 주식회사 8,480,807,000 79.7376 100.7535
315 현진건업(주) 8,480,807,680 79.7376 100.7535
316 주식회사 중앙종합기술 8,480,807,890 79.7376 100.7535
317 (주)유엔아이콘스 8,480,808,000 79.7376 100.7535
318 도원건설주식회사 8,480,808,376 79.7376 100.7536
319 주식회사 한국교량 8,480,808,380 79.7376 100.7536
320 성민종합건설(주) 8,480,808,594 79.7376 100.7536
321 영동건설 (주) 8,480,808,768 79.7376 100.7536
322 무영종합건설(주) 8,480,808,777 79.7376 100.7536
323 주식회사 세림건설 8,480,808,897 79.7376 100.7536
324 벽산종합건설(주) 8,480,809,000 79.7376 100.7536
325 주식회사 산정현건설 8,480,809,424 79.7376 100.7536
326 디에이건설주식회사 8,480,809,750 79.7376 100.7536
327 금정건설산업 주식회사 8,480,809,826 79.7376 100.7536
328 서진건설(주) 8,480,810,000 79.7376 100.7536
329 승전종합건설 주식회사 8,480,811,557 79.7376 100.7537
330 (주)동해종합건설 8,480,811,594 79.7376 100.7537
331 에스에치건설 주식회사 8,480,811,950 79.7376 100.7537
332 (주)청한 8,480,812,057 79.7376 100.7537
333 한터종합건설(주) 8,480,812,060 79.7376 100.7537
334 지아이건설(주) 8,480,812,210 79.7376 100.7537
335 주식회사 아이비건설 8,480,812,340 79.7376 100.7537
336 제이엠건설(주) 8,480,812,621 79.7376 100.7537
337 상지건설주식회사 8,480,812,715 79.7376 100.7538
338 신촌종합건설(주) 8,480,813,000 79.7376 100.7538
339 (주)유평토건 8,480,813,121 79.7376 100.7538
340 주식회사 지강 8,480,814,251 79.7377 100.7538
341 더파크건설(주) 8,480,814,391 79.7377 100.7538
342 기보종합건설 주식회사 8,480,814,515 79.7377 100.7538
343 주식회사 제영 8,480,814,530 79.7377 100.7538
344 정일종합건설 주식회사 8,480,815,000 79.7377 100.7539
345 주식회사 호진 8,480,815,100 79.7377 100.7539
346 주식회사 수 영 8,480,815,300 79.7377 100.7539
347 (주)우창종합건설 8,480,815,528 79.7377 100.7539
348 비씨건설주식회사 8,480,815,640 79.7377 100.7539
349 거성건설(주) 8,480,815,756 79.7377 100.7539
350 (주)부영씨엔씨 8,480,815,880 79.7377 100.7539
351 부건종합건설 주식회사 8,480,816,102 79.7377 100.7539
352 (주)삼부종합건설 8,480,816,495 79.7377 100.7539
353 기봉건설 주식회사 8,480,816,700 79.7377 100.7539
354 미래건설주식회사 8,480,816,863 79.7377 100.7539
355 우원건설 주식회사 8,480,817,000 79.7377 100.754
356 중경산업 주식회사 8,480,817,317 79.7377 100.754
357 (주)건우 8,480,817,441 79.7377 100.754
358 태진건설주식회사 8,480,817,473 79.7377 100.754
359 강호종합건설(주) 8,480,818,000 79.7377 100.754
360 서일건설(주) 8,480,818,800 79.7377 100.754
361 대원건설(주) 8,480,818,900 79.7377 100.754
362 서원건설(주) 8,480,819,000 79.7377 100.7541
363 장진건설(주) 8,480,819,190 79.7377 100.7541
364 주식회사 다우종합건설 8,480,819,246 79.7377 100.7541
365 두원토건(주) 8,480,819,314 79.7377 100.7541
366 영민건설 주식회사 8,480,819,347 79.7377 100.7541
367 주식회사 해송종합건설 8,480,819,395 79.7377 100.7541
368 청우건설 주식회사 8,480,819,500 79.7377 100.7541
369 중산건설(주) 8,480,819,727 79.7377 100.7541
370 (주)대호종합건설 8,480,819,763 79.7377 100.7541
371 두암종합건설(주) 8,480,819,850 79.7377 100.7541
372 주식회사 대도개발 8,480,819,900 79.7377 100.7541
373 (주)영이건설 8,480,819,947 79.7377 100.7541
374 친우건설(주) 8,480,819,948 79.7377 100.7541
375 유한회사 일우종합건설 8,480,819,950 79.7377 100.7541
376 주식회사 소망건설 8,480,819,980 79.7377 100.7541
377 금록토건 주식회사 8,480,820,000 79.7377 100.7541
378 주식회사 서 연 8,480,820,000 79.7377 100.7541
379 고려종합건설 주식회사 8,480,820,698 79.7377 100.7541
380 (유)다홍건설 8,480,820,763 79.7377 100.7542
381 동림종합건설주식회사 8,480,821,000 79.7377 100.7542
382 조원건설 주식회사 8,480,821,850 79.7377 100.7542
383 주식회사 강복건설 8,480,822,500 79.7377 100.7542
384 동아토건 주식회사 8,480,822,780 79.7377 100.7543
385 주식회사 삼호 8,480,822,800 79.7377 100.7543
386 근화건설 주식회사 8,480,823,358 79.7377 100.7543
387 (유)용천종합건설 8,480,823,500 79.7377 100.7543
388 주식회사반석지엔비건설 8,480,823,529 79.7377 100.7543
389 평안건설 주식회사 8,480,823,600 79.7377 100.7543
390 (주)효성종합건설 8,480,823,850 79.7377 100.7543
391 주식회사 현대홈씨티 8,480,824,000 79.7377 100.7543
392 세창건설 주식회사 8,480,824,000 79.7377 100.7543
393 정진건설 주식회사 8,480,824,000 79.7377 100.7543
394 디엘종합건설주식회사 8,480,824,224 79.7377 100.7543
395 주식회사 도영종합건설 8,480,824,250 79.7377 100.7543
396 명승종합건설 주식회사 8,480,825,500 79.7378 100.7544
397 청도종합건설 주식회사 8,480,825,510 79.7378 100.7544
398 주식회사 신광건설 8,480,825,900 79.7378 100.7544
399 상경종합건설(주) 8,480,826,494 79.7378 100.7545
400 신형건설 주식회사 8,480,826,588 79.7378 100.7545
401 성보건설 주식회사 8,480,826,750 79.7378 100.7545
402 인동종합건설 주식회사 8,480,826,850 79.7378 100.7545
403 주식회사 다원건설 8,480,826,900 79.7378 100.7545
404 대정종합건설주식회사 8,480,827,000 79.7378 100.7545
405 원영종합건설(주) 8,480,827,351 79.7378 100.7545
406 티오피종합건설주식회사 8,480,827,660 79.7378 100.7545
407 주식회사 특수개발 8,480,828,000 79.7378 100.7545
408 유한회사 서도종합건설 8,480,828,062 79.7378 100.7545
409 효상종합건설 주식회사 8,480,828,850 79.7378 100.7545
410 신화종합건설(주) 8,480,828,930 79.7378 100.7545
411 다음건설 주식회사 8,480,829,360 79.7378 100.7546
412 주식회사 한국종합건설 8,480,829,523 79.7378 100.7546
413 유한회사 엔에스종합건설 8,480,829,648 79.7378 100.7546
414 미래건설 주식회사 8,480,830,471 79.7378 100.7546
415 서영건설 주식회사 8,480,830,950 79.7378 100.7546
416 주식회사 금산건설 8,480,831,000 79.7378 100.7546
417 유한회사 금록건설 8,480,831,000 79.7378 100.7546
418 주식회사 태현건설 8,480,831,180 79.7378 100.7546
419 낙원건설(주) 8,480,831,210 79.7378 100.7546
420 주식회사 화진건설 8,480,831,574 79.7378 100.7546
421 명진토건(주) 8,480,831,711 79.7378 100.7546
422 주식회사 도원 8,480,832,399 79.7378 100.7546
423 동명건설주식회사 8,480,832,950 79.7378 100.7546
424 홍인종합건설(주) 8,480,834,415 79.7378 100.7547
425 일진건설 주식회사 8,480,834,667 79.7378 100.7547
426 대일종합건설주식회사 8,480,834,667 79.7378 100.7547
427 청해종합건설 주식회사 8,480,835,257 79.7379 100.7547
428 세환개발 주식회사 8,480,835,270 79.7379 100.7547
429 주식회사 개신건설 8,480,836,200 79.7379 100.7547
430 주식회사 해동건설 8,480,836,395 79.7379 100.7547
431 신영종합건설 주식회사 8,480,836,598 79.7379 100.7547
432 신명종합건설 주식회사 8,480,836,750 79.7379 100.7547
433 삼동랜드(주) 8,480,837,092 79.7379 100.7548
434 에코종합건설 주식회사 8,480,837,900 79.7379 100.7548
435 정주종합건설(주) 8,480,839,100 79.7379 100.7548
436 주식회사 에이치엘종합건설 8,480,840,170 79.7379 100.7548
437 대야산업(주) 8,480,843,037 79.7379 100.7549
438 주식회사 청우 8,480,843,356 79.7379 100.7549
439 성우건설주식회사 8,480,844,172 79.7379 100.7549
440 선양건설주식회사 8,480,844,900 79.7379 100.7549
441 주식회사 동방종합건설 8,480,845,554 79.7379 100.755
442 주식회사 후암종합건설 8,480,845,710 79.7379 100.755
443 주식회사 대신종합건설 8,480,845,900 79.738 100.755
444 신우건설 주식회사 8,480,846,000 79.738 100.755
445 신진건설 주식회사 8,480,846,721 79.738 100.755
446 주식회사 지앤종합건설 8,480,847,000 79.738 100.755
447 우리토건주식회사 8,480,847,931 79.738 100.755
448 대웅건설(주) 8,480,848,116 79.738 100.755
