서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

구로경찰서 신축 도급공사(건축) 2023-05-04
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 주식회사 트인종합건설 15,674,778,232 80.9755 80.4518  
2 은하종합건설(주) 16,126,710,408 83.3102 82.7714 100.1847
3 무한종합건설 주식회사 16,141,915,000 83.3887 82.8494 100.3533
4 유한회사 명산건설 16,157,176,000 83.4676 82.9277 100.5225
5 (주)신풍종합건설 16,157,860,000 83.4711 82.9312 100.5301
6 태야건설(주) 16,171,148,000 83.5397 82.9994 100.6779
7 (주)동인종합건설 16,171,581,000 83.542 83.0017 100.6823
8 주식회사 중앙종합건설 16,171,591,000 83.542 83.0017 100.6824
9 주식회사 장안 16,172,351,000 83.5459 83.0056 100.691
10 원광건설주식회사 16,172,673,000 83.5476 83.0073 100.6948
11 효성종합건설기술공사 주식회사 16,172,919,000 83.5489 83.0085 100.6977
12 연경산업개발 주식회사 16,173,594,796 83.5524 83.012 100.7049
13 부석종합건설(주) 16,174,245,000 83.5557 83.0153 100.712
14 주식회사 삼호건설 16,174,333,000 83.5562 83.0158 100.7131
15 한동건설 주식회사 16,175,150,000 83.5604 83.02 100.7222
16 다원종합건설 주식회사 16,175,175,000 83.5605 83.0201 100.7225
17 제이지에스건설 주식회사 16,175,552,600 83.5625 83.022 100.7268
18 엠에스씨엔이 주식회사 16,176,363,499 83.5667 83.0262 100.7361
19 주식회사 명성건설 16,176,402,000 83.5669 83.0264 100.7365
20 대신종합건설 주식회사 16,177,056,000 83.5703 83.0298 100.7431
21 주식회사 대승엔지니어링 16,177,152,000 83.5708 83.0303 100.7442
22 주식회사 대들보 16,177,289,000 83.5715 83.031 100.7459
23 호유건설주식회사 16,177,345,437 83.5718 83.0313 100.7466
24 주식회사 한일건설 16,177,432,000 83.5722 83.0317 100.7473
25 태성건설 주식회사 16,177,479,400 83.5724 83.0319 100.748
26 (주)유진종합건설 16,177,525,000 83.5727 83.0322 100.7484
27 주식회사 신화종합건설 16,177,592,200 83.573 83.0325 100.7491
28 (주)명가엔지니어링 16,177,707,437 83.5736 83.0331 100.7503
29 하나종합건설 주식회사 16,177,765,314 83.5739 83.0334 100.751
30 (주)태성종합건설 16,177,766,300 83.5739 83.0334 100.751
31 주식회사대덕 16,177,771,000 83.5739 83.0334 100.7511
32 유한회사 아산종합건설 16,177,786,137 83.574 83.0335 100.7513
33 주식회사 연지종합건설 16,177,812,000 83.5742 83.0336 100.7516
34 대지종합건설 주식회사 16,177,822,780 83.5742 83.0337 100.7517
35 행복도시건설 주식회사 16,177,825,424 83.5742 83.0337 100.7517
36 성무건설 주식회사 16,177,887,752 83.5746 83.034 100.7524
37 토광건설주식회사 16,177,894,000 83.5746 83.0341 100.7525
38 세헌건설 주식회사 16,177,900,031 83.5746 83.0341 100.7526
39 에이에프씨 주식회사 16,177,926,000 83.5747 83.0342 100.753
40 주식회사 삼호 16,177,934,300 83.5748 83.0343 100.7531
41 주식회사가화건설 16,177,948,000 83.5749 83.0343 100.7532
42 (주)가산종합건설 16,177,957,000 83.5749 83.0344 100.7533
43 주식회사 동성건설 16,177,975,680 83.575 83.0345 100.7535
44 예공종합건설 주식회사 16,177,980,437 83.575 83.0345 100.7536
45 거림종합건설(주) 16,177,981,000 83.575 83.0345 100.7536
46 유한회사 은송 16,177,994,000 83.5751 83.0346 100.7537
47 주식회사 만훈 16,178,002,200 83.5751 83.0346 100.7538
48 토진종합건설주식회사 16,178,015,000 83.5752 83.0347 100.754
49 태창건설 주식회사 16,178,022,000 83.5752 83.0347 100.7541
50 주식회사 제아씨앤씨 16,178,037,098 83.5753 83.0348 100.7543
51 株式會社 興一建設 16,178,070,000 83.5755 83.035 100.7547
52 학림종합건설(주) 16,178,095,437 83.5756 83.0351 100.7549
53 라마綜合建設 株式會社 16,178,127,800 83.5758 83.0353 100.7553
54 대양종합건설(주) 16,178,174,000 83.576 83.0355 100.7558
55 미조건설 주식회사 16,178,217,000 83.5763 83.0357 100.7565
56 주식회사 저스티스 16,178,230,000 83.5763 83.0358 100.7567
57 주식회사 연주건설 16,178,242,000 83.5764 83.0359 100.7568
58 제이앤이건설(주) 16,178,295,437 83.5767 83.0361 100.7574
59 상록건설 주식회사 16,178,309,000 83.5767 83.0362 100.7575
60 주식회사 예진이엔씨 16,178,321,000 83.5768 83.0363 100.7576
61 가양종합건설 주식회사 16,178,347,000 83.5769 83.0364 100.7578
62 화남건설(주) 16,178,377,100 83.5771 83.0365 100.7582
63 대성문D&G (주) 16,178,399,500 83.5772 83.0367 100.7586
64 청암종합건설 주식회사 16,178,401,000 83.5772 83.0367 100.7586
65 연합개발(주) 16,178,405,000 83.5772 83.0367 100.7587
66 (주)장안 16,178,408,199 83.5772 83.0367 100.7588
67 주식회사 싸이트 16,178,413,864 83.5773 83.0367 100.7589
68 성호건설(주) 16,178,420,790 83.5773 83.0368 100.759
69 도원건설주식회사 16,178,427,289 83.5773 83.0368 100.759
70 창영건설 주식회사 16,178,469,000 83.5776 83.037 100.7593
71 기린종합건설(주) 16,178,476,300 83.5776 83.0371 100.7594
72 혁지종합건설 주식회사 16,178,485,473 83.5776 83.0371 100.7594
73 프라임건설 주식회사 16,178,490,437 83.5777 83.0371 100.7594
74 다인산업개발 주식회사 16,178,498,000 83.5777 83.0372 100.7595
75 상원건설 주식회사 16,178,498,950 83.5777 83.0372 100.7595
76 동우건설 주식회사 16,178,500,246 83.5777 83.0372 100.7595
77 도담종합건설(주) 16,178,518,146 83.5778 83.0373 100.7597
78 (주)도담종합건설 16,178,518,950 83.5778 83.0373 100.7597
79 대창건설(주) 16,178,525,760 83.5778 83.0373 100.7598
80 우림종합건설(주) 16,178,532,000 83.5779 83.0373 100.7598
81 주식회사 미도종합건설 16,178,532,900 83.5779 83.0373 100.7599
82 주식회사 더미르건설 16,178,534,800 83.5779 83.0374 100.7599
83 영진건설(주) 16,178,542,363 83.5779 83.0374 100.76
84 강산종합건설 주식회사 16,178,544,175 83.5779 83.0374 100.76
85 미건종합건설(주) 16,178,550,623 83.578 83.0374 100.76
86 주식회사 지앤에이디자인종합건설 16,178,556,000 83.578 83.0375 100.7601
87 에스원종합건설 주식회사 16,178,556,880 83.578 83.0375 100.7601
88 세은건설 주식회사 16,178,566,000 83.5781 83.0375 100.7601
89 (주)이호종합건설 16,178,567,110 83.5781 83.0375 100.7602
90 테마종합건설주식회사 16,178,572,680 83.5781 83.0375 100.7602
91 주식회사수호 16,178,575,500 83.5781 83.0376 100.7602
92 씨엘건설(주) 16,178,576,300 83.5781 83.0376 100.7602
93 (주)디아이건설 16,178,581,000 83.5781 83.0376 100.7603
94 (주)한주종합건설 16,178,585,690 83.5782 83.0376 100.7603
95 은성건설주식회사 16,178,587,730 83.5782 83.0376 100.7603
96 동명종합건설(주) 16,178,594,370 83.5782 83.0377 100.7604
97 한동산업(주) 16,178,595,000 83.5782 83.0377 100.7604
98 주식회사 종합건설가온 16,178,607,770 83.5783 83.0377 100.7605
99 신원건설 주식회사 16,178,611,000 83.5783 83.0377 100.7605
100 혜도건설 주식회사 16,178,613,218 83.5783 83.0378 100.7605
101 주식회사 정보종합건설 16,178,621,000 83.5783 83.0378 100.7606
102 영신종합건설 주식회사 16,178,622,698 83.5783 83.0378 100.7606
103 주식회사미산 16,178,623,882 83.5784 83.0378 100.7606
104 청목건설 주식회사 16,178,624,999 83.5784 83.0378 100.7606
105 동양종합건설 주식회사 16,178,628,242 83.5784 83.0378 100.7607
106 지표건설 주식회사 16,178,628,617 83.5784 83.0378 100.7607
107 우탑건설 주식회사 16,178,631,708 83.5784 83.0379 100.7607
108 다른종합건설(주) 16,178,633,500 83.5784 83.0379 100.7607
109 (주)주원종합건설 16,178,633,800 83.5784 83.0379 100.7607
110 선풍종합건설(주) 16,178,634,250 83.5784 83.0379 100.7607
111 주식회사 일우건설 16,178,634,422 83.5784 83.0379 100.7607
112 주영건설 주식회사 16,178,636,570 83.5784 83.0379 100.7607
113 (주)삼우아이티 16,178,638,876 83.5784 83.0379 100.7608
114 한웅건설(주) 16,178,640,000 83.5784 83.0379 100.7608
115 신신토건 주식회사 16,178,642,500 83.5785 83.0379 100.7608
116 두강건설 주식회사 16,178,643,176 83.5785 83.0379 100.7608
117 신한토건(주) 16,178,646,020 83.5785 83.0379 100.7608
118 유프러스건설 주식회사 16,178,646,100 83.5785 83.0379 100.7608
119 주식회사 담을건설 16,178,647,000 83.5785 83.0379 100.7608
120 우광종합건설주식회사 16,178,650,880 83.5785 83.038 100.7609
121 한글종합건설(주) 16,178,651,000 83.5785 83.038 100.7609
122 합자회사 성화종합건설 16,178,651,365 83.5785 83.038 100.7609
123 상명 유한회사 16,178,656,381 83.5785 83.038 100.7609
124 (주)동진종합건설 16,178,657,526 83.5785 83.038 100.7609
125 (주)동서개발 16,178,661,750 83.5786 83.038 100.761
126 영인산업 주식회사 16,178,664,048 83.5786 83.038 100.761
127 瑞胤綜合建設 株式會社 16,178,664,507 83.5786 83.038 100.761
128 대륙건설주식회사 16,178,670,000 83.5786 83.038 100.7611
129 주식회사 리드 16,178,670,376 83.5786 83.0381 100.7611
130 (주)승빈종합건설 16,178,671,000 83.5786 83.0381 100.7611
131 남송종합건설(주) 16,178,671,296 83.5786 83.0381 100.7611
132 주식회사 건림원 16,178,672,000 83.5786 83.0381 100.7611
133 경기종합건설(주) 16,178,672,730 83.5786 83.0381 100.7611
134 에스티건설 주식회사 16,178,674,408 83.5786 83.0381 100.7611
135 영진토건 주식회사 16,178,675,828 83.5786 83.0381 100.7611
136 대동종합건설 주식회사 16,178,676,233 83.5786 83.0381 100.7611
137 서림종합건설 주식회사 16,178,677,159 83.5786 83.0381 100.7611
138 (주)토지종합건설 16,178,677,897 83.5786 83.0381 100.7611
139 주식회사 남양종합건설 16,178,685,190 83.5787 83.0381 100.7612
140 장위건설주식회사 16,178,688,280 83.5787 83.0381 100.7612
141 대의건설 주식회사 16,178,688,496 83.5787 83.0381 100.7612
142 주식회사 바른종합건설 16,178,688,550 83.5787 83.0381 100.7612
143 그린종합건설 주식회사 16,178,689,400 83.5787 83.0381 100.7612
144 (주)한남종합건설 16,178,689,550 83.5787 83.0381 100.7612
145 성안건설주식회사 16,178,691,184 83.5787 83.0382 100.7613
146 태동건설(주) 16,178,692,938 83.5787 83.0382 100.7613
147 주식회사 쿤스트종합건설 16,178,695,553 83.5787 83.0382 100.7613
148 수성종합건설(주) 16,178,696,365 83.5787 83.0382 100.7613
149 주식회사 현진토건 16,178,697,733 83.5787 83.0382 100.7613
150 주식회사 세종토건 16,178,699,763 83.5787 83.0382 100.7613
151 케이에스종합건설 주식회사 16,178,700,866 83.5788 83.0382 100.7613
152 창성건설 주식회사 16,178,702,283 83.5788 83.0382 100.7614
153 건양종합건설 주식회사 16,178,703,950 83.5788 83.0382 100.7614
154 호용종합건설(주) 16,178,704,456 83.5788 83.0382 100.7614
155 주식회사 평광건설 16,178,707,230 83.5788 83.0382 100.7614
156 성안종합건설 주식회사 16,178,709,455 83.5788 83.0383 100.7614
157 숭실종합건설 주식회사 16,178,711,300 83.5788 83.0383 100.7614
158 (주)삼흥 16,178,712,500 83.5788 83.0383 100.7615
159 주식회사 진복종합건설 16,178,712,600 83.5788 83.0383 100.7615
160 혁성공영 주식회사 16,178,712,966 83.5788 83.0383 100.7615
161 (주)해광건설 16,178,713,014 83.5788 83.0383 100.7615
162 주식회사 도현종합건설 16,178,714,539 83.5788 83.0383 100.7615
163 (주)반석건설 16,178,714,693 83.5788 83.0383 100.7615
164 주경건설(주) 16,178,714,800 83.5788 83.0383 100.7615
165 (주)신영아이에스티 16,178,715,150 83.5788 83.0383 100.7615
166 서현건설 주식회사 16,178,715,377 83.5788 83.0383 100.7615
167 티에스종합건설주식회사 16,178,716,000 83.5788 83.0383 100.7615
168 (유)초원건설 16,178,716,900 83.5788 83.0383 100.7615
169 주식회사 동부건설 16,178,720,228 83.5789 83.0383 100.7615
170 영주종합건설 주식회사 16,178,724,814 83.5789 83.0383 100.7616
171 주식회사 협진개발 16,178,725,061 83.5789 83.0383 100.7616
172 엔에스종합건설주식회사 16,178,727,171 83.5789 83.0383 100.7616
173 주식회사 금강환경건설 16,178,727,260 83.5789 83.0383 100.7616
174 (주)대원종합건설 16,178,732,500 83.5789 83.0384 100.7616
175 홍진종합건설주식회사 16,178,733,082 83.5789 83.0384 100.7617
176 유한회사 영신토건 16,178,733,102 83.5789 83.0384 100.7617
177 서경종합건설 주식회사 16,178,738,969 83.5789 83.0384 100.7617
178 네오서진건설 주식회사(neo) 16,178,740,000 83.579 83.0384 100.7617
179 일호종합건설 주식회사 16,178,741,750 83.579 83.0384 100.7617
180 신동종합건설주식회사 16,178,741,800 83.579 83.0384 100.7617
181 현아종합건설(주) 16,178,742,427 83.579 83.0384 100.7617
182 (주)시아플랜 16,178,742,817 83.579 83.0384 100.7617
183 성산종합건설(주) 16,178,743,472 83.579 83.0384 100.7618
184 주식회사 양광건설 16,178,744,200 83.579 83.0384 100.7618
185 대정건설(주) 16,178,746,950 83.579 83.0384 100.7618
186 해인건설 주식회사 16,178,747,504 83.579 83.0384 100.7618
187 이문건설 주식회사 16,178,750,450 83.579 83.0385 100.7618
188 주식회사 동현종합건설 16,178,751,110 83.579 83.0385 100.7618
189 신도종합건설(주) 16,178,751,442 83.579 83.0385 100.7618
190 부일건설(주) 16,178,754,600 83.579 83.0385 100.7619
191 제이에스건설 주식회사 16,178,754,720 83.579 83.0385 100.7619
192 서진종합건설 주식회사 16,178,755,630 83.579 83.0385 100.7619
193 동언건설주식회사 16,178,756,073 83.579 83.0385 100.7619
194 경향건설 주식회사 16,178,757,700 83.579 83.0385 100.7619
195 世昌建設 株式會社 16,178,757,800 83.579 83.0385 100.7619
196 경상종합건설(주) 16,178,757,831 83.579 83.0385 100.7619
197 주식회사 나노종합건설 16,178,757,980 83.579 83.0385 100.7619
198 세움건설 주식회사 16,178,758,000 83.579 83.0385 100.7619
199 주식회사 평화종합건설 16,178,758,300 83.579 83.0385 100.7619
200 금장건설(주) 16,178,759,307 83.5791 83.0385 100.7619
201 에스제이건설 주식회사 16,178,759,521 83.5791 83.0385 100.7619
202 주식회사 지우종합건설 16,178,760,300 83.5791 83.0385 100.7619
203 (주)태양건설 16,178,760,403 83.5791 83.0385 100.7619
204 삼광토건(주) 16,178,760,661 83.5791 83.0385 100.7619
205 주식회사 일신종합건설 16,178,761,517 83.5791 83.0385 100.7619
206 주식회사흥성 16,178,762,466 83.5791 83.0385 100.7619
207 디케이 주식회사 16,178,762,561 83.5791 83.0385 100.7619
208 남영건설(주) 16,178,762,567 83.5791 83.0385 100.7619
209 주식회사  신기토건 16,178,762,965 83.5791 83.0385 100.7619
210 삼진건설(주) 16,178,763,599 83.5791 83.0385 100.7619
211 중미건설합자회사 16,178,763,881 83.5791 83.0385 100.762
212 혜움건설 주식회사 16,178,763,990 83.5791 83.0385 100.762
213 제이씨엔 주식회사 16,178,764,815 83.5791 83.0385 100.762
214 대화이엔씨 주식회사 16,178,766,118 83.5791 83.0385 100.762
215 (주)엘디에스산업개발 16,178,766,739 83.5791 83.0385 100.762
216 드림월드종합건설 주식회사 16,178,767,325 83.5791 83.0385 100.762
217 주식회사 흥덕건설 16,178,768,200 83.5791 83.0386 100.762
218 주식회사 삼호 16,178,769,189 83.5791 83.0386 100.762
219 신영종합건설(주) 16,178,769,190 83.5791 83.0386 100.762
220 연경종합건설주식회사 16,178,770,271 83.5791 83.0386 100.762
221 범진산업(주) 16,178,770,350 83.5791 83.0386 100.762
222 주식회사 장원건설 16,178,770,955 83.5791 83.0386 100.762
223 대금종합건설(주) 16,178,771,000 83.5791 83.0386 100.762
224 (주)성보건설 16,178,771,990 83.5791 83.0386 100.762
225 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 16,178,772,100 83.5791 83.0386 100.762
226 중앙건설 주식회사 16,178,772,349 83.5791 83.0386 100.7621
227 동림종합건설 주식회사 16,178,772,756 83.5791 83.0386 100.7621
228 메트로종합건설(주) 16,178,774,100 83.5791 83.0386 100.7621
229 대웅건설 주식회사 16,178,774,133 83.5791 83.0386 100.7621
230 주식회사 예진종합건설 16,178,774,424 83.5791 83.0386 100.7621
231 (주)경보 16,178,775,000 83.5791 83.0386 100.7621
232 유한회사 승명종합건설 16,178,775,160 83.5791 83.0386 100.7621
233 우림종합건설 주식회사 16,178,775,233 83.5791 83.0386 100.7621
234 주식회사 금보종합건설 16,178,775,576 83.5791 83.0386 100.7621
235 엔젤건설주식회사 16,178,775,698 83.5791 83.0386 100.7621
236 쎈종합건설 주식회사 16,178,776,185 83.5791 83.0386 100.7621
237 대보종합건설 주식회사 16,178,776,578 83.5791 83.0386 100.7621
238 남곡건설(주) 16,178,777,310 83.5791 83.0386 100.7621
239 (주)대림종합건설 16,178,777,469 83.5791 83.0386 100.7621
240 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 16,178,778,577 83.5792 83.0386 100.7622
241 대일건설(주) 16,178,779,112 83.5792 83.0386 100.7622
242 상도종합건설(주) 16,178,779,400 83.5792 83.0386 100.7622
243 (주)시아이디건설 16,178,782,630 83.5792 83.0386 100.7622
244 대원종합건설  주식회사 16,178,782,730 83.5792 83.0386 100.7622
245 상신종합건설(주) 16,178,782,900 83.5792 83.0386 100.7622
246 (주)대운산업개발 16,178,783,000 83.5792 83.0386 100.7622
247 주식회사 마노건설 16,178,783,302 83.5792 83.0386 100.7622
248 소리종합건설주식회사 16,178,784,015 83.5792 83.0386 100.7623
249 장위종합건설 주식회사 16,178,784,020 83.5792 83.0386 100.7623
250 세종건설산업 주식회사 16,178,785,286 83.5792 83.0386 100.7623
251 경호건설주식회사 16,178,785,800 83.5792 83.0386 100.7623
252 호림건설 주식회사 16,178,786,400 83.5792 83.0386 100.7623
253 금강건설(주) 16,178,786,883 83.5792 83.0386 100.7623
254 동성산업(주) 16,178,787,326 83.5792 83.0387 100.7623
255 한동건설 주식회사 16,178,788,500 83.5792 83.0387 100.7623
256 북부종합건설 주식회사 16,178,788,700 83.5792 83.0387 100.7623
257 나은건설(주) 16,178,789,181 83.5792 83.0387 100.7623
258 세원건설(주) 16,178,789,200 83.5792 83.0387 100.7623
259 경안종합건설 주식회사 16,178,789,245 83.5792 83.0387 100.7623
260 (주)세지건설 16,178,789,248 83.5792 83.0387 100.7623
261 색채산업개발(주) 16,178,789,631 83.5792 83.0387 100.7623
262 주식회사대도건설 16,178,789,749 83.5792 83.0387 100.7623
263 케이아이건설 주식회사 16,178,791,000 83.5792 83.0387 100.7624
264 더블유아이건설 주식회사 16,178,791,036 83.5792 83.0387 100.7624
265 푸른건설주식회사 16,178,791,300 83.5792 83.0387 100.7624
266 건원종합개발주식회사 16,178,791,460 83.5792 83.0387 100.7624
267 부경산업개발(주) 16,178,791,934 83.5792 83.0387 100.7624
268 주식회사 정석종합건설 16,178,792,250 83.5792 83.0387 100.7624
269 주식회사 가원건설 16,178,793,000 83.5792 83.0387 100.7624
270 주식회사대흥건설 16,178,793,070 83.5792 83.0387 100.7624
271 주식회사 신화 16,178,794,000 83.5792 83.0387 100.7624
272 신홍선건설(주) 16,178,794,600 83.5792 83.0387 100.7624
273 조원건설(주) 16,178,795,189 83.5792 83.0387 100.7624
274 중부토건 주식회사 16,178,797,500 83.5793 83.0387 100.7625
275 (주)한미건설 16,178,798,220 83.5793 83.0387 100.7625
276 주식회사 힘찬종합건설 16,178,798,256 83.5793 83.0387 100.7625
277 유한회사 엘에스건설 16,178,799,342 83.5793 83.0387 100.7625
278 우신건설 주식회사 16,178,800,400 83.5793 83.0387 100.7625
279 (주)세창토건 16,178,802,400 83.5793 83.0387 100.7625
280 중경건설주식회사 16,178,803,495 83.5793 83.0387 100.7626
281 토영종합건설 주식회사 16,178,803,600 83.5793 83.0387 100.7626
282 동우건설산업 주식회사 16,178,804,000 83.5793 83.0387 100.7626
283 주식회사 성우종합건설 16,178,804,500 83.5793 83.0387 100.7626
284 주식회사 태진종합건설 16,178,804,815 83.5793 83.0387 100.7626
285 (주)엠지엘건설 16,178,806,400 83.5793 83.0387 100.7626
286 주식회사 서 영 16,178,807,000 83.5793 83.0388 100.7626
287 유한회사 삼성종합건설 16,178,807,648 83.5793 83.0388 100.7626
288 신우종합건설  주식회사 16,178,808,930 83.5793 83.0388 100.7626
289 청림종합건설(주) 16,178,809,000 83.5793 83.0388 100.7626
290 태흥종합건설 주식회사 16,178,809,400 83.5793 83.0388 100.7626
291 서화종합건설 주식회사 16,178,809,413 83.5793 83.0388 100.7626
292 주식회사디에이치종합건설 16,178,810,000 83.5793 83.0388 100.7626
293 주식회사 성복건설 16,178,811,070 83.5793 83.0388 100.7626
294 신웅종합건설 주식회사 16,178,812,400 83.5793 83.0388 100.7627
295 신진종합건설 주식회사 16,178,815,000 83.5793 83.0388 100.7627
296 대륙종합건설주식회사 16,178,815,300 83.5793 83.0388 100.7627
297 삼대종합건설 주식회사 16,178,816,680 83.5794 83.0388 100.7627
298 (주)화이건설 16,178,816,980 83.5794 83.0388 100.7627
299 동대건설주식회사 16,178,818,300 83.5794 83.0388 100.7627
300 주식회사 태안건설 16,178,818,449 83.5794 83.0388 100.7627
301 남경종합건설 주식회사 16,178,820,107 83.5794 83.0388 100.7627
302 (주)용천종합건설 16,178,821,400 83.5794 83.0388 100.7628
303 건국건설 주식회사 16,178,821,646 83.5794 83.0388 100.7628
304 반도이앤씨 주식회사 16,178,823,301 83.5794 83.0388 100.7628
305 대원종합건설주식회사 16,178,823,905 83.5794 83.0388 100.7628
306 주식회사 한창건설 16,178,823,910 83.5794 83.0388 100.7628
307 합자회사 명신건설 16,178,824,260 83.5794 83.0388 100.7628
308 주식회사 정원종합건설 16,178,824,515 83.5794 83.0388 100.7628
309 남광건설 주식회사 16,178,824,600 83.5794 83.0388 100.7628
310 일진건설(주) 16,178,825,392 83.5794 83.0388 100.7628
311 인성건설 주식회사 16,178,827,900 83.5794 83.0389 100.7628
312 강림종합건설 주식회사 16,178,828,525 83.5794 83.0389 100.7628
313 디에이치디건설 주식회사 16,178,828,691 83.5794 83.0389 100.7628
314 웅진종합건설 주식회사 16,178,829,200 83.5794 83.0389 100.7628
315 (주)이건하우스 16,178,829,201 83.5794 83.0389 100.7628
316 주식회사 우인종합건설 16,178,831,350 83.5794 83.0389 100.7629
317 주식회사 태화건설 16,178,833,970 83.5794 83.0389 100.7629
318 알디엠산업개발주식회사 16,178,835,634 83.5794 83.0389 100.7629
319 (주)정한건설 16,178,835,870 83.5794 83.0389 100.7629
320 본청종합건설(주) 16,178,835,970 83.5795 83.0389 100.7629
321 보화종합건설 주식회사 16,178,836,000 83.5795 83.0389 100.7629
322 신성건설산업 주식회사 16,178,836,313 83.5795 83.0389 100.7629
323 (주)토운 16,178,836,719 83.5795 83.0389 100.7629
324 대양건설 주식회사 16,178,839,180 83.5795 83.0389 100.763
325 주식회사 두성피앤씨 16,178,839,300 83.5795 83.0389 100.763
326 주식회사 영신종합건설 16,178,841,000 83.5795 83.0389 100.763
327 티오피종합건설주식회사 16,178,841,250 83.5795 83.0389 100.763
328 동은건설(주) 16,178,841,783 83.5795 83.0389 100.763
329 주식회사 포레건설 16,178,844,651 83.5795 83.0389 100.763
330 주식회사중해마루힐 16,178,846,137 83.5795 83.039 100.763
331 新安建設産業 株式會社 16,178,848,481 83.5795 83.039 100.7631
332 주식회사 건양이엔지 16,178,848,481 83.5795 83.039 100.7631
333 주식회사 루안종합건설 16,178,849,300 83.5795 83.039 100.7631
334 주식회사 동화 16,178,854,000 83.5795 83.039 100.7631
335 주식회사 우리종합건설 16,178,854,187 83.5795 83.039 100.7631
336 서린건설 주식회사 16,178,855,097 83.5795 83.039 100.7631
337 남양진흥기업(주) 16,178,855,410 83.5796 83.039 100.7631
338 비지종합건설 주식회사 16,178,856,000 83.5796 83.039 100.7631
339 주식회사지씨에스 16,178,856,560 83.5796 83.039 100.7632
340 유신종합건설(주) 16,178,857,010 83.5796 83.039 100.7632
341 (주)평화건설 16,178,857,241 83.5796 83.039 100.7632
342 삼전건설 주식회사 16,178,858,533 83.5796 83.039 100.7632
343 덕재건설 주식회사 16,178,859,263 83.5796 83.039 100.7632
344 (주)에스아이건설 16,178,862,663 83.5796 83.039 100.7632
345 청봉건설주식회사 16,178,863,176 83.5796 83.039 100.7632
346 동원건설(주) 16,178,863,300 83.5796 83.039 100.7632
347 호원건설 주식회사 16,178,863,900 83.5796 83.039 100.7632
348 진종합건설 주식회사 16,178,864,000 83.5796 83.039 100.7632
349 성진종합건설주식회사 16,178,864,090 83.5796 83.039 100.7632
350 성종건설주식회사 16,178,866,584 83.5796 83.0391 100.7633
351 태웅종합건설 주식회사 16,178,868,750 83.5796 83.0391 100.7633
352 대동건설(주) 16,178,869,000 83.5796 83.0391 100.7633
353 광흥건설 주식회사 16,178,869,325 83.5796 83.0391 100.7633
354 성환건설 주식회사 16,178,869,436 83.5796 83.0391 100.7633
355 주식회사 현대종합건설 16,178,871,739 83.5796 83.0391 100.7633
356 중앙건설 주식회사 16,178,873,474 83.5796 83.0391 100.7633
357 대륙건설산업 주식회사 16,178,874,886 83.5797 83.0391 100.7634
358 주식회사 기원종합건설 16,178,880,730 83.5797 83.0391 100.7634
359 대영종합건설 주식회사 16,178,880,738 83.5797 83.0391 100.7634
360 주식회사 성보종합건설 16,178,880,927 83.5797 83.0391 100.7634
361 승보종합건설 주식회사 16,178,881,480 83.5797 83.0391 100.7634
362 에스앤티건설 (주) 16,178,882,167 83.5797 83.0391 100.7634
363 주식회사 대유산업 16,178,882,500 83.5797 83.0391 100.7635
364 부일종합건설 주식회사 16,178,883,620 83.5797 83.0391 100.7635
365 주식회사 삼우 16,178,884,500 83.5797 83.0391 100.7635
366 주식회사 우평 16,178,885,000 83.5797 83.0392 100.7635
367 영록건설 주식회사 16,178,885,000 83.5797 83.0392 100.7635
368 (주)익진건설 16,178,886,991 83.5797 83.0392 100.7635
369 태형종합건설(주) 16,178,887,690 83.5797 83.0392 100.7635
370 (주)창보종합건설 16,178,888,760 83.5797 83.0392 100.7635
371 유한회사 금강종합건설 16,178,889,463 83.5797 83.0392 100.7635
372 주식회사 백산 16,178,890,051 83.5797 83.0392 100.7635
373 신우건설산업(주) 16,178,894,370 83.5798 83.0392 100.7636
374 부광건설 주식회사 16,178,894,679 83.5798 83.0392 100.7636
375 대림토건주식회사 16,178,897,600 83.5798 83.0392 100.7636
376 가나종합건설주식회사 16,178,900,365 83.5798 83.0392 100.7637
377 거한건설 주식회사 16,178,903,820 83.5798 83.0392 100.7637
378 대산종합건설 주식회사 16,178,905,000 83.5798 83.0393 100.7637
379 뉴금강개발 주식회사 16,178,906,905 83.5798 83.0393 100.7637
380 광덕에이스종합건설(주) 16,178,907,097 83.5798 83.0393 100.7637
381 장인종합건설(주) 16,178,907,708 83.5798 83.0393 100.7638
382 세전종합건설(주) 16,178,909,140 83.5798 83.0393 100.7638
383 주식회사 케이지건설 16,178,918,000 83.5799 83.0393 100.7639
384 세종건설산업주식회사 16,178,920,597 83.5799 83.0393 100.7639
385 신평건설 주식회사 16,178,920,600 83.5799 83.0393 100.7639
386 명현종합건설(주) 16,178,923,900 83.5799 83.0394 100.764
387 효창건설(주) 16,178,925,500 83.5799 83.0394 100.764
388 건희건설(주) 16,178,929,978 83.5799 83.0394 100.764
389 주식회사 일창건설 16,178,930,000 83.5799 83.0394 100.764
390 갑진종합건설 주식회사 16,178,931,250 83.5799 83.0394 100.7641
391 금종종합건설 주식회사 16,178,931,550 83.5799 83.0394 100.7641
392 주식회사 옥토 16,178,932,940 83.58 83.0394 100.7641
