서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

국가하천 배수영향구간 하천환경정비사업(서정리천) 2023-05-09
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 주식회사 천마종합건설 15,132,437,000 85.5256 85.7403 100.1524
2 영만종합건설(주) 15,143,847,000 85.5901 85.8049 100.4081
3 주식회사 오에스개발 15,152,280,000 85.6378 85.8527 100.5965
4 주식회사 한일건설 15,155,859,000 85.658 85.873 100.6778
5 대건종합건설 주식회사 15,155,981,000 85.6587 85.8737 100.6807
6 원광건설주식회사 15,157,276,000 85.666 85.881 100.7106
7 부석종합건설(주) 15,157,316,000 85.6662 85.8813 100.7118
8 주식회사 장안 15,157,660,000 85.6682 85.8832 100.7177
9 진성이엔지주식회사 15,158,093,000 85.6706 85.8857 100.7277
10 주식회사 중앙종합건설 15,158,265,372 85.6716 85.8866 100.7303
11 주식회사 케이지건설 15,158,302,000 85.6718 85.8868 100.7315
12 유한회사 은송 15,158,894,000 85.6752 85.8902 100.7446
13 청암종합건설 주식회사 15,158,982,700 85.6757 85.8907 100.7464
14 주식회사 신화종합건설 15,159,021,000 85.6759 85.8909 100.747
15 한남종합건설 주식회사 15,159,032,000 85.6759 85.891 100.7473
16 다원종합건설 주식회사 15,159,155,000 85.6766 85.8917 100.751
17 상록건설 주식회사 15,159,157,000 85.6766 85.8917 100.751
18 주식회사 장한종합건설 15,159,247,000 85.6772 85.8922 100.7519
19 주원종합건설(주) 15,159,342,900 85.6777 85.8927 100.755
20 대혁건설(주) 15,159,346,900 85.6777 85.8928 100.7551
21 태성건설 주식회사 15,159,349,000 85.6777 85.8928 100.7552
22 성지건설개발주식회사 15,159,405,495 85.678 85.8931 100.7569
23 (주)유진종합건설 15,159,456,543 85.6783 85.8934 100.7576
24 소사벌종합건설 주식회사 15,159,456,791 85.6783 85.8934 100.7576
25 기안토건(주) 15,159,477,000 85.6785 85.8935 100.7585
26 주식회사가화건설 15,159,478,000 85.6785 85.8935 100.7586
27 하송종합건설(주) 15,159,480,000 85.6785 85.8935 100.7587
28 주식회사 예진이엔씨 15,159,490,000 85.6785 85.8936 100.759
29 (주)태성종합건설 15,159,492,700 85.6785 85.8936 100.759
30 토진종합건설주식회사 15,159,499,000 85.6786 85.8936 100.7591
31 영동종합이엔시주식회사 15,159,520,097 85.6787 85.8937 100.7593
32 주식회사미산 15,159,532,706 85.6788 85.8938 100.7594
33 협성건업(주) 15,159,585,000 85.6791 85.8941 100.7603
34 비지종합건설 주식회사 15,159,588,000 85.6791 85.8941 100.7604
35 수미산건설주식회사 15,159,592,390 85.6791 85.8942 100.7605
36 삼정건설 주식회사 15,159,595,378 85.6791 85.8942 100.7607
37 (주)충일개발 15,159,604,189 85.6792 85.8942 100.7611
38 세안이엔씨 주식회사 15,159,609,703 85.6792 85.8943 100.7612
39 (주)삼우아이티 15,159,612,375 85.6792 85.8943 100.7613
40 주식회사 연주건설 15,159,616,000 85.6792 85.8943 100.7614
41 (주)화이건설 15,159,617,300 85.6792 85.8943 100.7615
42 주식회사 명화토건 15,159,624,848 85.6793 85.8943 100.7618
43 주식회사 건림원 15,159,625,000 85.6793 85.8943 100.7618
44 에이원종합건설주식회사 15,159,652,000 85.6794 85.8945 100.7625
45 한동건설 주식회사 15,159,652,000 85.6794 85.8945 100.7625
46 수성종합건설(주) 15,159,658,559 85.6795 85.8945 100.7626
47 벽강종합건설주식회사 15,159,658,813 85.6795 85.8945 100.7626
48 대신건설산업(주) 15,159,659,000 85.6795 85.8945 100.7626
49 (주)태정종합건설 15,159,663,860 85.6795 85.8946 100.7626
50 우탑건설 주식회사 15,159,665,458 85.6795 85.8946 100.7626
51 세정토건 주식회사 15,159,666,380 85.6795 85.8946 100.7626
52 주식회사 만훈 15,159,667,100 85.6795 85.8946 100.7626
53 광해종합건설주식회사 15,159,669,660 85.6795 85.8946 100.7627
54 영진건설(주) 15,159,703,962 85.6797 85.8948 100.763
55 강산종합건설 주식회사 15,159,704,891 85.6797 85.8948 100.763
56 성호건설(주) 15,159,708,613 85.6798 85.8948 100.763
57 주식회사 금강환경건설 15,159,710,540 85.6798 85.8948 100.763
58 혁지종합건설 주식회사 15,159,711,785 85.6798 85.8948 100.7631
59 토광건설주식회사 15,159,712,000 85.6798 85.8948 100.7631
60 주식회사 동성건설 15,159,712,865 85.6798 85.8948 100.7631
61 반도이앤씨 주식회사 15,159,718,667 85.6798 85.8949 100.7632
62 다인산업개발 주식회사 15,159,724,000 85.6798 85.8949 100.7633
63 에스에이치산업개발 주식회사 15,159,726,935 85.6799 85.8949 100.7634
64 거림종합건설(주) 15,159,727,000 85.6799 85.8949 100.7634
65 주식회사 신행건설 15,159,727,620 85.6799 85.8949 100.7634
66 동우건설 주식회사 15,159,731,497 85.6799 85.8949 100.7635
67 주식회사 한양종합건설 15,159,736,510 85.6799 85.895 100.7636
68 주식회사 오승토건 15,159,740,000 85.6799 85.895 100.7637
69 상원건설 주식회사 15,159,741,360 85.6799 85.895 100.7637
70 토영종합건설 주식회사 15,159,743,475 85.68 85.895 100.7638
71 신평건설 주식회사 15,159,744,700 85.68 85.895 100.7638
72 창영건설 주식회사 15,159,750,000 85.68 85.8951 100.764
73 주식회사 리드 15,159,751,687 85.68 85.8951 100.764
74 도담종합건설(주) 15,159,753,375 85.68 85.8951 100.764
75 라마綜合建設 株式會社 15,159,754,100 85.68 85.8951 100.764
76 조원종합건설주식회사 15,159,756,549 85.68 85.8951 100.7641
77 주식회사 포레건설 15,159,768,725 85.6801 85.8952 100.7643
78 서현건설 주식회사 15,159,769,480 85.6801 85.8952 100.7643
79 명지건설 주식회사 15,159,772,364 85.6801 85.8952 100.7643
80 주식회사 미도종합건설 15,159,772,900 85.6801 85.8952 100.7643
81 서원건설(주) 15,159,772,939 85.6801 85.8952 100.7643
82 주식회사 건양이엔지 15,159,772,939 85.6801 85.8952 100.7643
83 세은건설 주식회사 15,159,774,000 85.6801 85.8952 100.7643
84 성진종합건설주식회사 15,159,776,000 85.6801 85.8952 100.7644
85 일호종합건설 주식회사 15,159,778,310 85.6802 85.8952 100.7644
86 대운건설(주) 15,159,779,597 85.6802 85.8952 100.7644
87 세전종합건설(주) 15,159,780,347 85.6802 85.8952 100.7644
88 (주)삼화건설사 15,159,780,510 85.6802 85.8952 100.7644
89 (주)대원종합건설 15,159,782,800 85.6802 85.8952 100.7645
90 제이에스건설 주식회사 15,159,783,900 85.6802 85.8952 100.7645
91 주식회사 태화건설 15,159,784,518 85.6802 85.8952 100.7645
92 승원종합건설(주) 15,159,785,337 85.6802 85.8953 100.7645
93 (주)만배건설 15,159,785,720 85.6802 85.8953 100.7646
94 태인건설산업 주식회사 15,159,787,000 85.6802 85.8953 100.7646
95 소리종합건설주식회사 15,159,787,959 85.6802 85.8953 100.7646
96 대창건설(주) 15,159,788,140 85.6802 85.8953 100.7646
97 주식회사 신미화건설 15,159,788,681 85.6802 85.8953 100.7646
98 장위건설주식회사 15,159,789,360 85.6802 85.8953 100.7647
99 주식회사 청명종합건설 15,159,789,361 85.6802 85.8953 100.7647
100 푸른건설주식회사 15,159,789,700 85.6802 85.8953 100.7647
101 씨와이토건주식회사 15,159,790,066 85.6802 85.8953 100.7647
102 일진건설(주) 15,159,790,918 85.6802 85.8953 100.7647
103 경기종합건설(주) 15,159,790,960 85.6802 85.8953 100.7647
104 중앙건설 주식회사 15,159,791,455 85.6802 85.8953 100.7647
105 경호건설주식회사 15,159,792,400 85.6802 85.8953 100.7648
106 대흥토건 주식회사 15,159,792,419 85.6802 85.8953 100.7648
107 세원건설(주) 15,159,792,700 85.6802 85.8953 100.7648
108 (주)매일 15,159,792,980 85.6802 85.8953 100.7648
109 대정건설(주) 15,159,793,020 85.6802 85.8953 100.7648
110 주식회사 아이에이비건설 15,159,793,425 85.6802 85.8953 100.7648
111 남양진흥기업(주) 15,159,793,781 85.6802 85.8953 100.7648
112 성종건설주식회사 15,159,794,239 85.6802 85.8953 100.7648
113 주식회사 장원건설 15,159,794,240 85.6802 85.8953 100.7648
114 세헌건설 주식회사 15,159,794,365 85.6802 85.8953 100.7648
115 두강건설 주식회사 15,159,794,536 85.6802 85.8953 100.7648
116 대림종합개발 주식회사 15,159,795,200 85.6803 85.8953 100.7648
117 주식회사 지우종합건설 15,159,795,400 85.6803 85.8953 100.7649
118 흥림종합건설(주) 15,159,795,528 85.6803 85.8953 100.7649
119 동은건설(주) 15,159,795,666 85.6803 85.8953 100.7649
120 영담건설유한회사 15,159,795,838 85.6803 85.8953 100.7649
121 주식회사 저스티스 15,159,796,000 85.6803 85.8953 100.7649
122 지표건설 주식회사 15,159,796,514 85.6803 85.8953 100.7649
123 남곡건설(주) 15,159,797,500 85.6803 85.8953 100.7649
124 아라건설주식회사 15,159,798,590 85.6803 85.8953 100.7649
125 유한회사 명산건설 15,159,798,680 85.6803 85.8953 100.7649
126 인성건설 주식회사 15,159,799,400 85.6803 85.8953 100.765
127 新安建設産業 株式會社 15,159,799,811 85.6803 85.8953 100.765
128 알디엠산업개발주식회사 15,159,800,043 85.6803 85.8953 100.765
129 (주)엠씨건설(MC) 15,159,800,816 85.6803 85.8953 100.765
130 서린건설 주식회사 15,159,801,278 85.6803 85.8953 100.765
131 주경건설(주) 15,159,801,500 85.6803 85.8953 100.765
132 한웅건설(주) 15,159,802,300 85.6803 85.8953 100.7651
133 주식회사 남양종합건설 15,159,803,204 85.6803 85.8954 100.7651
134 덕유엔지니어링 주식회사 15,159,803,400 85.6803 85.8954 100.7651
135 영인산업 주식회사 15,159,803,896 85.6803 85.8954 100.7652
136 호원건설 주식회사 15,159,804,327 85.6803 85.8954 100.7652
137 청목건설 주식회사 15,159,804,990 85.6803 85.8954 100.7652
138 선풍종합건설(주) 15,159,805,004 85.6803 85.8954 100.7652
139 화남건설(주) 15,159,805,100 85.6803 85.8954 100.7652
140 주식회사 구산종합건설 15,159,805,300 85.6803 85.8954 100.7652
141 한빛종합건설 주식회사 15,159,805,510 85.6803 85.8954 100.7652
142 주식회사 현진토건 15,159,805,690 85.6803 85.8954 100.7652
143 주식회사 쿱에코하우징 15,159,805,790 85.6803 85.8954 100.7652
144 대륙건설주식회사 15,159,806,000 85.6803 85.8954 100.7652
145 디케이 주식회사 15,159,806,845 85.6803 85.8954 100.7653
146 (주) 케이건설 15,159,807,375 85.6803 85.8954 100.7653
147 태백건설 주식회사 15,159,807,560 85.6803 85.8954 100.7653
148 광성산업개발(주) 15,159,807,666 85.6803 85.8954 100.7653
149 주식회사 동현종합건설 15,159,808,170 85.6803 85.8954 100.7653
150 혜도건설 주식회사 15,159,808,358 85.6803 85.8954 100.7653
151 상도종합건설(주) 15,159,808,400 85.6803 85.8954 100.7653
152 주식회사 삼우 15,159,808,500 85.6803 85.8954 100.7654
153 (주)에이플러스종합건설 15,159,808,572 85.6803 85.8954 100.7654
154 건화종합건설 주식회사 15,159,808,573 85.6803 85.8954 100.7654
155 합자회사 성화종합건설 15,159,808,939 85.6803 85.8954 100.7654
156 성환건설 주식회사 15,159,808,942 85.6803 85.8954 100.7654
157 주식회사 성보종합건설 15,159,808,954 85.6803 85.8954 100.7654
158 승보종합건설 주식회사 15,159,809,453 85.6803 85.8954 100.7654
159 다른종합건설(주) 15,159,809,600 85.6803 85.8954 100.7654
160 오석건설주식회사 15,159,809,624 85.6803 85.8954 100.7654
161 주식회사 도화엔지니어링 15,159,809,856 85.6803 85.8954 100.7654
162 동영종합건설(주) 15,159,810,000 85.6803 85.8954 100.7654
163 주식회사 현대종합건설 15,159,810,221 85.6803 85.8954 100.7654
164 주식회사 동부건설 15,159,810,948 85.6803 85.8954 100.7655
165 주식회사 옥토 15,159,811,191 85.6803 85.8954 100.7655
166 강림종합건설 주식회사 15,159,811,785 85.6803 85.8954 100.7655
167 청운건설산업 주식회사 15,159,811,900 85.6803 85.8954 100.7655
168 주식회사 협진개발 15,159,812,038 85.6803 85.8954 100.7655
169 장위종합건설 주식회사 15,159,812,470 85.6803 85.8954 100.7655
170 주식회사 나노종합건설 15,159,812,470 85.6803 85.8954 100.7655
171 대륙종합건설주식회사 15,159,812,560 85.6803 85.8954 100.7655
172 (유)윤진종합건설 15,159,812,888 85.6804 85.8954 100.7655
173 (유)금영토건 15,159,813,000 85.6804 85.8954 100.7655
174 주식회사 우리종합건설 15,159,813,165 85.6804 85.8954 100.7655
175 서림종합건설 주식회사 15,159,813,298 85.6804 85.8954 100.7655
176 혁성공영 주식회사 15,159,813,309 85.6804 85.8954 100.7655
177 지원건설(주) 15,159,813,452 85.6804 85.8954 100.7656
178 부일건설(주) 15,159,813,600 85.6804 85.8954 100.7656
179 청봉건설주식회사 15,159,813,815 85.6804 85.8954 100.7656
180 엔에스종합건설주식회사 15,159,813,999 85.6804 85.8954 100.7656
181 주식회사 대양토건 15,159,814,175 85.6804 85.8954 100.7656
182 (주)한주종합건설 15,159,815,040 85.6804 85.8954 100.7656
183 대일건설(주) 15,159,815,176 85.6804 85.8954 100.7656
184 서화종합건설 주식회사 15,159,815,261 85.6804 85.8954 100.7656
185 동언건설주식회사 15,159,815,389 85.6804 85.8954 100.7656
186 건희건설(주) 15,159,815,987 85.6804 85.8954 100.7656
187 주식회사 싸이트 15,159,816,224 85.6804 85.8954 100.7656
188 영진토건 주식회사 15,159,816,293 85.6804 85.8954 100.7656
189 삼성산업개발주식회사 15,159,816,318 85.6804 85.8954 100.7656
190 에이블건설 주식회사 15,159,816,500 85.6804 85.8954 100.7657
191 (유)초원건설 15,159,816,894 85.6804 85.8954 100.7657
192 다우종합건설 주식회사 15,159,817,268 85.6804 85.8954 100.7657
193 서경종합건설 주식회사 15,159,817,699 85.6804 85.8954 100.7657
194 명헌건설 주식회사 15,159,817,829 85.6804 85.8954 100.7657
195 창성건설 주식회사 15,159,817,922 85.6804 85.8954 100.7657
196 유한회사 토림종합건설 15,159,817,966 85.6804 85.8954 100.7657
197 (주)용천종합건설 15,159,818,300 85.6804 85.8954 100.7657
198 주식회사 성원건설 15,159,818,650 85.6804 85.8954 100.7657
199 태형종합건설(주) 15,159,818,700 85.6804 85.8954 100.7657
200 주식회사 일우건설 15,159,818,855 85.6804 85.8954 100.7657
201 (주)용덕건설 15,159,819,070 85.6804 85.8954 100.7657
202 (주)시아플랜 15,159,819,078 85.6804 85.8954 100.7657
203 신우건설산업(주) 15,159,819,230 85.6804 85.8954 100.7657
204 (주)익진건설 15,159,819,381 85.6804 85.8954 100.7657
205 주식회사 새늘토건 15,159,819,420 85.6804 85.8954 100.7658
206 부광건설 주식회사 15,159,819,659 85.6804 85.8954 100.7658
207 케이에스종합건설 주식회사 15,159,819,673 85.6804 85.8954 100.7658
208 갑진종합건설 주식회사 15,159,819,750 85.6804 85.8954 100.7658
209 고운건설주식회사 15,159,820,000 85.6804 85.8954 100.7658
210 (주)정명건설 15,159,820,400 85.6804 85.8955 100.7658
211 메트로종합건설(주) 15,159,820,600 85.6804 85.8955 100.7658
212 주식회사 양광건설 15,159,820,700 85.6804 85.8955 100.7658
213 성안종합건설 주식회사 15,159,820,828 85.6804 85.8955 100.7658
214 드림월드종합건설 주식회사 15,159,820,985 85.6804 85.8955 100.7658
215 현아종합건설(주) 15,159,821,000 85.6804 85.8955 100.7658
216 에스제이건설 주식회사 15,159,821,230 85.6804 85.8955 100.7658
217 비오케이건설 주식회사 15,159,822,049 85.6804 85.8955 100.7658
218 성호건설 주식회사 15,159,822,148 85.6804 85.8955 100.7658
219 (주)대호건설 15,159,822,910 85.6804 85.8955 100.7659
220 (주)평화건설 15,159,823,000 85.6804 85.8955 100.7659
221 (주)송정종합건설 15,159,823,330 85.6804 85.8955 100.7659
222 다우건설 주식회사 15,159,823,709 85.6804 85.8955 100.7659
223 주식회사 토왕건설 15,159,823,812 85.6804 85.8955 100.7659
224 (주)대도종합건설 15,159,824,053 85.6804 85.8955 100.7659
225 (주)토지종합건설 15,159,824,379 85.6804 85.8955 100.7659
226 남광건설 주식회사 15,159,824,600 85.6804 85.8955 100.7659
227 유한회사 삼성종합건설 15,159,824,830 85.6804 85.8955 100.7659
228 신우종합건설  주식회사 15,159,824,930 85.6804 85.8955 100.7659
229 청림종합건설(주) 15,159,825,000 85.6804 85.8955 100.7659
230 삼화건설(주) 15,159,825,000 85.6804 85.8955 100.7659
231 (주)반석건설 15,159,825,500 85.6804 85.8955 100.766
232 주식회사 금보종합건설 15,159,825,557 85.6804 85.8955 100.766
233 일신건설 주식회사 15,159,825,936 85.6804 85.8955 100.766
234 남경종합건설 주식회사 15,159,826,313 85.6804 85.8955 100.766
235 남영건설(주) 15,159,826,375 85.6804 85.8955 100.766
236 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 15,159,826,700 85.6804 85.8955 100.766
237 웅진종합건설 주식회사 15,159,826,730 85.6804 85.8955 100.766
238 덕재건설 주식회사 15,159,826,922 85.6804 85.8955 100.766
239 대의건설 주식회사 15,159,827,075 85.6804 85.8955 100.766
240 대오토건 주식회사 15,159,827,746 85.6804 85.8955 100.766
241 금강건설(주) 15,159,827,796 85.6804 85.8955 100.766
242 (주)세지건설 15,159,827,875 85.6804 85.8955 100.766
243 부경산업개발(주) 15,159,828,000 85.6804 85.8955 100.766
244 유신종합건설(주) 15,159,828,130 85.6804 85.8955 100.766
245 중앙건설 주식회사 15,159,828,316 85.6804 85.8955 100.7661
246 에스티건설 주식회사 15,159,828,500 85.6804 85.8955 100.7661
247 중부토건 주식회사 15,159,828,600 85.6804 85.8955 100.7661
248 신성건설산업 주식회사 15,159,828,725 85.6804 85.8955 100.7661
249 주식회사 기원종합건설 15,159,829,060 85.6804 85.8955 100.7661
250 대화이엔씨 주식회사 15,159,829,279 85.6804 85.8955 100.7661
251 주식회사 세종토건 15,159,830,103 85.6804 85.8955 100.7661
252 서진종합건설 주식회사 15,159,830,500 85.6804 85.8955 100.7661
253 조원건설(주) 15,159,830,762 85.6805 85.8955 100.7662
254 중미건설합자회사 15,159,830,846 85.6805 85.8955 100.7662
255 에스앤티건설 (주) 15,159,832,054 85.6805 85.8955 100.7662
256 더블유아이건설 주식회사 15,159,832,244 85.6805 85.8955 100.7662
257 한영종합건설 주식회사 15,159,832,300 85.6805 85.8955 100.7662
258 건원종합개발주식회사 15,159,832,500 85.6805 85.8955 100.7662
259 리플래시기술 주식회사 15,159,833,158 85.6805 85.8955 100.7662
260 대림토건주식회사 15,159,833,400 85.6805 85.8955 100.7663
261 동림종합건설 주식회사 15,159,833,597 85.6805 85.8955 100.7663
262 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 15,159,833,729 85.6805 85.8955 100.7663
263 태웅종합건설 주식회사 15,159,833,750 85.6805 85.8955 100.7663
264 (주)정한건설 15,159,833,880 85.6805 85.8955 100.7663
265 동우건설산업 주식회사 15,159,834,000 85.6805 85.8955 100.7663
266 주식회사 성복건설 15,159,834,100 85.6805 85.8955 100.7663
267 금종종합건설 주식회사 15,159,834,620 85.6805 85.8955 100.7663
268 (주)에스아이건설 15,159,834,919 85.6805 85.8955 100.7663
269 제이씨엔 주식회사 15,159,835,098 85.6805 85.8955 100.7663
270 주식회사 예진종합건설 15,159,835,211 85.6805 85.8955 100.7663
271 주식회사 도현종합건설 15,159,835,725 85.6805 85.8955 100.7663
272 합자회사 명신건설 15,159,836,694 85.6805 85.8955 100.7664
273 신원건설 주식회사 15,159,836,840 85.6805 85.8955 100.7664
274 해인건설 주식회사 15,159,836,894 85.6805 85.8955 100.7664
275 (주)대림종합건설 15,159,837,000 85.6805 85.8955 100.7664
276 (주)해광건설 15,159,837,077 85.6805 85.8955 100.7664
277 (주)경보 15,159,837,300 85.6805 85.8955 100.7664
278 신신토건 주식회사 15,159,837,333 85.6805 85.8955 100.7664
279 영주종합건설 주식회사 15,159,837,343 85.6805 85.8955 100.7664
280 에스씨종합건설 주식회사 15,159,837,535 85.6805 85.8955 100.7664
281 연경종합건설주식회사 15,159,838,177 85.6805 85.8956 100.7664
282 신원건설 주식회사 15,159,838,225 85.6805 85.8956 100.7664
283 건웅종합건설 주식회사 15,159,838,300 85.6805 85.8956 100.7664
284 주식회사흥성 15,159,838,340 85.6805 85.8956 100.7664
285 호용종합건설(주) 15,159,838,500 85.6805 85.8956 100.7665
286 동원건설(주) 15,159,838,800 85.6805 85.8956 100.7665
287 주식회사 대유산업 15,159,838,800 85.6805 85.8956 100.7665
288 (주)삼흥 15,159,839,000 85.6805 85.8956 100.7665
289 성안건설주식회사 15,159,839,000 85.6805 85.8956 100.7665
290 케이아이건설 주식회사 15,159,839,200 85.6805 85.8956 100.7665
291 우림종합건설 주식회사 15,159,839,235 85.6805 85.8956 100.7665
292 삼전건설 주식회사 15,159,839,674 85.6805 85.8956 100.7665
293 世昌建設 株式會社 15,159,839,900 85.6805 85.8956 100.7665
294 신도종합건설(주) 15,159,839,927 85.6805 85.8956 100.7665
295 (주)가야건설 15,159,840,000 85.6805 85.8956 100.7665
296 동성산업(주) 15,159,840,000 85.6805 85.8956 100.7665
297 청암종합건설 주식회사 15,159,840,100 85.6805 85.8956 100.7665
298 홍진종합건설주식회사 15,159,840,247 85.6805 85.8956 100.7665
299 대양건설 주식회사 15,159,840,446 85.6805 85.8956 100.7665
300 대영종합건설 주식회사 15,159,840,610 85.6805 85.8956 100.7665
301 광흥건설 주식회사 15,159,840,683 85.6805 85.8956 100.7665
302 중경건설주식회사 15,159,841,143 85.6805 85.8956 100.7665
303 세움건설 주식회사 15,159,841,500 85.6805 85.8956 100.7665
304 주식회사 일신종합건설 15,159,841,518 85.6805 85.8956 100.7665
305 주식회사 로제비앙건설 15,159,841,681 85.6805 85.8956 100.7665
306 주식회사 나리건설 15,159,842,200 85.6805 85.8956 100.7666
307 유한회사 엘에스건설 15,159,842,626 85.6805 85.8956 100.7666
308 이문건설 주식회사 15,159,843,414 85.6805 85.8956 100.7666
309 동명종합건설(주) 15,159,844,430 85.6805 85.8956 100.7666
310 주식회사 마노건설 15,159,845,666 85.6805 85.8956 100.7666
311 우림종합건설(주) 15,159,846,000 85.6805 85.8956 100.7666
312 경안종합건설 주식회사 15,159,846,647 85.6805 85.8956 100.7667
313 신영종합건설(주) 15,159,846,724 85.6805 85.8956 100.7667
314 대륙건설산업 주식회사 15,159,846,725 85.6805 85.8956 100.7667
315 (주)현산종합건설 15,159,848,327 85.6806 85.8956 100.7667
316 한동건설 주식회사 15,159,852,490 85.6806 85.8956 100.7668
317 (주)대운산업개발 15,159,856,900 85.6806 85.8957 100.7669
318 유한회사 범한 15,159,857,000 85.6806 85.8957 100.7669
319 주식회사 우영종합건설 15,159,857,000 85.6806 85.8957 100.7669
320 혜움건설 주식회사 15,159,857,400 85.6806 85.8957 100.7669
321 (주)동서개발 15,159,857,750 85.6806 85.8957 100.7669
322 씨에스건설(주) 15,159,858,000 85.6806 85.8957 100.7669
323 금나종합건설(주) 15,159,859,000 85.6806 85.8957 100.7669
324 신한토건(주) 15,159,859,100 85.6806 85.8957 100.7669
325 주식회사 서 영 15,159,859,960 85.6806 85.8957 100.7669
326 주식회사 삼호 15,159,860,291 85.6806 85.8957 100.7669
327 (주)대일 15,159,860,750 85.6806 85.8957 100.767
328 대웅건설 주식회사 15,159,860,930 85.6806 85.8957 100.767
329 유한회사 승명종합건설 15,159,860,954 85.6806 85.8957 100.767
330 티에스종합건설주식회사 15,159,863,000 85.6806 85.8957 100.767
331 주식회사 덕성건설 15,159,864,373 85.6806 85.8957 100.767
332 경향건설 주식회사 15,159,864,400 85.6806 85.8957 100.767
333 우륭건설(주) 15,159,865,829 85.6806 85.8957 100.767
334 디에이치디건설 주식회사 15,159,866,785 85.6807 85.8957 100.767
335 주식회사 백산 15,159,869,125 85.6807 85.8957 100.7671
336 태동건설(주) 15,159,869,929 85.6807 85.8957 100.7671
337 주식회사 동화 15,159,870,000 85.6807 85.8957 100.7671
338 이준종합건설 주식회사 15,159,870,401 85.6807 85.8957 100.7671
339 주식회사 영신종합건설 15,159,871,000 85.6807 85.8957 100.7671
340 에이치비건설주식회사 15,159,872,466 85.6807 85.8957 100.7671
341 태건건설 주식회사 15,159,873,720 85.6807 85.8958 100.7671
342 성무건설 주식회사 15,159,874,105 85.6807 85.8958 100.7671
343 대원종합건설주식회사 15,159,875,205 85.6807 85.8958 100.7671
344 효강종합건설 유한회사 15,159,880,000 85.6807 85.8958 100.7672
345 효창건설(주) 15,159,880,700 85.6807 85.8958 100.7672
346 삼하건설 주식회사 15,159,881,755 85.6807 85.8958 100.7672
347 쎈종합건설 주식회사 15,159,891,000 85.6808 85.8959 100.7672
348 상현종합건설주식회사 15,159,892,000 85.6808 85.8959 100.7673
349 (주)동일종합건설 15,159,900,500 85.6808 85.8959 100.7673
350 삼진건설(주) 15,159,902,000 85.6809 85.8959 100.7673
351 영안건설 주식회사 15,159,908,507 85.6809 85.896 100.7674
352 에스엠이엔씨 주식회사 15,159,910,000 85.6809 85.896 100.7674
353 주식회사 정보종합건설 15,159,911,890 85.6809 85.896 100.7674
354 주식회사  신기토건 15,159,911,965 85.6809 85.896 100.7674
355 영록건설 주식회사 15,159,915,000 85.6809 85.896 100.7675
356 주식회사 바른종합건설 15,159,915,550 85.6809 85.896 100.7675
357 태강건설 주식회사 15,159,916,097 85.6809 85.896 100.7675
358 대성건설 주식회사 15,159,917,320 85.6809 85.896 100.7675
359 범진산업(주) 15,159,920,260 85.681 85.896 100.7675
360 주식회사 봉래건설 15,159,926,213 85.681 85.8961 100.7677
361 주식회사 신화 15,159,929,000 85.681 85.8961 100.7677
362 세종건설산업 주식회사 15,159,936,782 85.6811 85.8961 100.768
363 주식회사 명성건설 15,159,938,000 85.6811 85.8961 100.768
364 네오서진건설 주식회사(neo) 15,159,944,000 85.6811 85.8962 100.7682
365 주식회사 태안건설 15,159,944,162 85.6811 85.8962 100.7682
366 (주)해정건설 15,159,951,950 85.6811 85.8962 100.7684
367 덕은종합건설 주식회사 15,159,954,784 85.6812 85.8962 100.7685
368 세종건설산업주식회사 15,159,955,862 85.6812 85.8962 100.7685
369 대한건설 주식회사 15,159,961,500 85.6812 85.8963 100.7687
370 유한회사 유백건설 15,159,978,035 85.6813 85.8963 100.7692
371 보화종합건설 주식회사 15,159,986,000 85.6813 85.8964 100.7695
372 백송건설 주식회사 15,159,986,145 85.6813 85.8964 100.7695
373 아산건설 주식회사 15,159,990,000 85.6814 85.8964 100.7697
374 대동건설(주) 15,159,992,000 85.6814 85.8964 100.7698
375 가양종합건설 주식회사 15,159,994,000 85.6814 85.8964 100.7699
376 미조건설 주식회사 15,160,016,000 85.6815 85.8966 100.7706
377 주식회사수호 15,160,016,580 85.6815 85.8966 100.7706
378 삼광토건(주) 15,160,023,113 85.6815 85.8966 100.7709
379 (주)장안 15,160,051,431 85.6817 85.8968 100.7715
380 주식회사 지오콘 15,160,059,382 85.6817 85.8968 100.7717
381 주식회사 정민건설 15,160,095,550 85.6819 85.897 100.7726
382 성현건설 주식회사 15,160,107,000 85.682 85.8971 100.7731
383 유한회사 태림종합건설 15,160,146,250 85.6822 85.8973 100.7742
384 영신종합건설 주식회사 15,160,157,424 85.6823 85.8974 100.7745
385 학림종합건설(주) 15,160,207,382 85.6826 85.8976 100.7749
386 신야종합건설 주식회사 15,160,247,956 85.6828 85.8979 100.7753
387 제이아이건설 주식회사 15,160,248,703 85.6828 85.8979 100.7753
388 株式會社 興一建設 15,160,264,000 85.6829 85.898 100.7756
389 대국종합건설 주식회사 15,160,272,000 85.6829 85.898 100.7758
390 프라임건설 주식회사 15,160,342,382 85.6833 85.8984 100.7775
391 (주)승빈종합건설 15,160,349,000 85.6834 85.8984 100.7778
