서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

전북문화재연구센터 건립 공사(건축) 2023-08-10
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
1 대복종합건설(주) 10,194,884,000 83.4621 82.8196
2 (주)디자인원 종합건설 10,194,884,490 83.4621 82.8196
3 동우토건(주) 10,195,035,000 83.4633 82.8208
4 동경종합건설 주식회사 10,195,398,000 83.4663 82.8238
5 에이치엘건설 주식회사 10,195,500,000 83.4671 82.8246
6 (주)미래공간씨앤디 10,197,939,689 83.4871 82.8444
7 수광종합건설 주식회사 10,199,022,000 83.4959 82.8532
8 더파크건설(주) 10,202,521,366 83.5246 82.8817
9 (주)더원종합건설 10,209,408,871 83.581 82.9376
10 연우종합건설 주식회사 10,222,481,800 83.688 83.0438
11 주식회사 에스투건설 10,222,724,466 83.69 83.0458
12 (주)서현종합건설 10,224,577,231 83.7052 83.0608
13 흥리종합건설 주식회사 10,228,847,685 83.7401 83.0955
14 주식회사 뉴젠건설 10,229,189,661 83.7429 83.0983
15 서중종합건설 (주) 10,229,620,000 83.7464 83.1018
16 무림토건(주) 10,231,083,000 83.7584 83.1137
17 삼마종합건설 주식회사 10,232,185,000 83.7674 83.1226
18 경춘종합건설(주) 10,232,350,000 83.7688 83.124
19 광진종합건설 주식회사 10,232,899,000 83.7733 83.1284
20 보성종합건설 주식회사 10,233,525,575 83.7784 83.1335
21 주식회사 신라건설 10,234,127,500 83.7833 83.1384
22 주식회사 성익 10,234,626,000 83.7874 83.1425
23 주식회사 서현종합건설 10,234,814,112 83.789 83.144
24 (주)아민공간건축 10,235,204,145 83.7921 83.1472
25 세원종합건설 주식회사 10,237,345,741 83.8097 83.1646
26 삼주종합건설(주) 10,237,452,000 83.8106 83.1654
27 보아건설(주) 10,237,748,563 83.813 83.1678
28 신한종합건설주식회사 10,238,100,000 83.8159 83.1707
29 (주)동일종합건설 10,238,374,647 83.8181 83.1729
30 주식회사 미성건설 10,238,399,000 83.8183 83.1731
31 금재건설 주식회사 10,238,550,363 83.8195 83.1743
32 풍산종합건설주식회사 10,238,610,000 83.82 83.1748
33 주식회사 광백건설 10,238,667,000 83.8205 83.1753
34 주식회사 우진종합건설 10,238,994,595 83.8232 83.178
35 스마트건설 주식회사 10,239,000,000 83.8232 83.178
36 주식회사 현광건설 10,239,017,332 83.8234 83.1781
37 덕우종합건설주식회사 10,239,311,000 83.8258 83.1805
38 (주)서방종합건설 10,239,624,000 83.8283 83.1831
39 주식회사 그루건설 10,239,816,000 83.8299 83.1846
40 (주)아성종합건설 10,239,933,580 83.8309 83.1856
41 마루종합건설주식회사 10,239,938,672 83.8309 83.1856
42 비씨종합건설 주식회사 10,239,998,000 83.8314 83.1861
43 백호종합건설 주식회사 10,240,202,995 83.8331 83.1878
44 지인종합건설 주식회사 10,240,676,397 83.8369 83.1916
45 신성씨앤디 주식회사 10,240,760,397 83.8376 83.1923
46 건우산업개발주식회사 10,240,961,435 83.8393 83.1939
47 오성종합건설(주) 10,241,068,435 83.8402 83.1948
48 청명건설주식회사 10,241,169,435 83.841 83.1956
49 주식회사 금상토건 10,241,254,435 83.8417 83.1963
50 승덕종합건설주식회사 10,241,265,453 83.8418 83.1964
51 유한회사 개벽종합건설 10,241,270,435 83.8418 83.1964
52 주식회사 성경종합건설 10,241,325,435 83.8423 83.1969
53 주식회사 효진종합건설 10,241,335,834 83.8423 83.197
54 (주)정진종합건설 10,241,355,435 83.8425 83.1971
55 누리종합건설(주) 10,241,389,435 83.8428 83.1974
56 주식회사 디엠디건설 10,241,459,000 83.8434 83.198
57 신흥종합건설 주식회사 10,241,459,397 83.8434 83.198
58 배명종합건설 주식회사 10,241,468,305 83.8434 83.198
59 오성종합건설 주식회사 10,241,536,397 83.844 83.1986
60 휘상건설 주식회사 10,241,574,082 83.8443 83.1989
61 주식회사 이엔에프건설 10,241,588,000 83.8444 83.199
62 세영건설 주식회사 10,241,595,514 83.8445 83.1991
63 (주)삼강종합건설 10,241,663,397 83.845 83.1996
64 예창종합건설(주) 10,241,679,000 83.8452 83.1998
65 성주종합건설 주식회사 10,241,680,249 83.8452 83.1998
66 (주)유진 10,241,701,000 83.8453 83.1999
67 성민종합건설(주) 10,241,708,397 83.8454 83.2
68 (주)와이제이건설 10,241,712,000 83.8454 83.2
69 티제이건설 주식회사 10,241,789,000 83.8461 83.2007
70 (주)라경종합건설 10,241,825,235 83.8464 83.2009
71 주식회사 시인건설 10,241,856,380 83.8466 83.2012
72 아성건설 주식회사 10,241,885,300 83.8468 83.2014
73 삼신종합건설주식회사 10,241,971,482 83.8476 83.2021
74 (주)케이비씨 10,242,006,842 83.8478 83.2024
75 마이티건설주식회사 10,242,087,000 83.8485 83.2031
76 (주)삼간 10,242,153,990 83.849 83.2036
77 흥한건설 주식회사 10,242,156,000 83.8491 83.2036
78 화주종합건설주식회사 10,242,160,824 83.8491 83.2037
79 리베라종합건설(주) 10,242,167,833 83.8492 83.2037
80 윤창기공(주) 10,242,175,638 83.8492 83.2038
81 주식회사 신우개발 10,242,186,443 83.8493 83.2039
82 세복종합건설(합자) 10,242,187,500 83.8493 83.2039
83 (주)풍전종합건설 10,242,201,000 83.8494 83.204
84 주식회사 유금종합건설 10,242,210,991 83.8495 83.2041
85 주식회사 대도개발 10,242,212,041 83.8495 83.2041
86 흥림종합건설(주) 10,242,212,769 83.8495 83.2041
87 주식회사 안신건설 10,242,215,000 83.8495 83.2041
88 신화토건 주식회사 10,242,215,130 83.8495 83.2041
89 명성종합건설 (주) 10,242,219,234 83.8496 83.2041
90 대광건설 주식회사 10,242,220,343 83.8496 83.2042
91 주식회사 세림건설 10,242,220,747 83.8496 83.2042
92 주식회사 동인종합건설 10,242,224,995 83.8496 83.2042
93 영화건설(주) 10,242,225,298 83.8496 83.2042
94 명진종합건설 주식회사 10,242,226,443 83.8496 83.2042
95 주식회사 광신종합건설 10,242,227,990 83.8497 83.2042
96 재원건설 주식회사 10,242,229,500 83.8497 83.2042
97 비씨건설주식회사 10,242,229,883 83.8497 83.2042
98 한길종합건설(주) 10,242,230,100 83.8497 83.2042
99 일진건설 주식회사 10,242,230,454 83.8497 83.2042
100 흥양종합건설 주식회사 10,242,230,990 83.8497 83.2042
101 더리치종합건설 주식회사 10,242,231,120 83.8497 83.2042
102 (주)다은종합개발 10,242,231,699 83.8497 83.2042
103 원영종합건설(주) 10,242,232,707 83.8497 83.2043
104 정훈건설(주) 10,242,233,350 83.8497 83.2043
105 율광건설 주식회사 10,242,234,600 83.8497 83.2043
106 주식회사 하이테크건설 10,242,235,000 83.8497 83.2043
107 대림개발 주식회사 10,242,235,473 83.8497 83.2043
108 (주)유이건설 10,242,236,000 83.8497 83.2043
109 서원건설(주) 10,242,238,872 83.8497 83.2043
110 (주)글래드솔루션 10,242,238,990 83.8497 83.2043
111 송연종합건설(주) 10,242,239,000 83.8497 83.2043
112 경동종합건설(주) 10,242,239,000 83.8497 83.2043
113 영동건설 (주) 10,242,239,155 83.8497 83.2043
114 유한회사 선영건설 10,242,239,635 83.8497 83.2043
115 혜성종합건설 주식회사 10,242,239,896 83.8497 83.2043
116 대영종합건설주식회사 10,242,240,448 83.8498 83.2043
117 주식회사 위산종합건설 10,242,240,911 83.8498 83.2043
118 주식회사 이수종합건설 10,242,241,660 83.8498 83.2043
119 주식회사 건융 10,242,242,373 83.8498 83.2043
120 이산건설(주) 10,242,245,000 83.8498 83.2044
121 비에스건설 주식회사 10,242,245,920 83.8498 83.2044
122 상운종합건설(주) 10,242,246,922 83.8498 83.2044
123 (주)현수종합건설 10,242,247,190 83.8498 83.2044
124 민경건설 주식회사 10,242,247,700 83.8498 83.2044
125 유한회사 신양종합건설 10,242,247,990 83.8498 83.2044
126 주식회사 건영 10,242,248,000 83.8498 83.2044
127 주식회사 성도건설 10,242,248,600 83.8498 83.2044
128 다본건설 주식회사 10,242,249,135 83.8498 83.2044
129 에이치엘종합건설 주식회사 10,242,250,320 83.8498 83.2044
130 주식회사  에이치비건영 10,242,256,000 83.8499 83.2044
131 삼마건설(주) 10,242,256,531 83.8499 83.2045
132 주식회사일성종합건설 10,242,258,292 83.8499 83.2045
133 혜원종합건설 주식회사 10,242,258,517 83.8499 83.2045
134 한바로이앤씨주식회사 10,242,259,197 83.8499 83.2045
135 송암종합건설 주식회사 10,242,260,990 83.8499 83.2045
136 주식회사 정광개발 10,242,261,516 83.8499 83.2045
137 도영종합건설 주식회사 10,242,262,990 83.8499 83.2045
138 주식회사 창흥건설 10,242,263,000 83.8499 83.2045
139 주식회사아산 10,242,264,183 83.8499 83.2045
140 주식회사 에스에이치종합건설 10,242,264,355 83.8499 83.2045
141 주식회사 웰리브 10,242,264,665 83.85 83.2045
142 영흥종합건설 주식회사 10,242,266,984 83.85 83.2045
143 (주)한진종합건설 10,242,268,000 83.85 83.2045
144 주식회사  성경종합건설 10,242,268,558 83.85 83.2045
145 고구려건설 주식회사 10,242,270,000 83.85 83.2046
146 주식회사 창림종합건설 10,242,270,073 83.85 83.2046
147 디에이건설주식회사 10,242,271,234 83.85 83.2046
148 (주)유엔아이콘스 10,242,272,000 83.85 83.2046
149 주식회사 엠케이종합건설 10,242,272,015 83.85 83.2046
150 동진종합건설 주식회사 10,242,273,339 83.85 83.2046
151 백선건설 주식회사 10,242,274,059 83.85 83.2046
152 유한회사 엔에스종합건설 10,242,276,629 83.85 83.2046
153 두성도시건설주식회사 10,242,277,171 83.8501 83.2046
154 유한회사 화성종합건설 10,242,279,946 83.8501 83.2046
155 나우피엔티 주식회사 10,242,282,515 83.8501 83.2047
156 명성건설 주식회사 10,242,286,400 83.8501 83.2047
157 주식회사대홍에이스건업 10,242,287,670 83.8501 83.2047
158 주식회사 수 영 10,242,288,550 83.8501 83.2047
159 (주)대호종합건설 10,242,288,835 83.8501 83.2047
160 주식회사 송화건설 10,242,289,910 83.8502 83.2047
161 진아종합건설(주) 10,242,290,767 83.8502 83.2047
162 영진건설(주) 10,242,294,360 83.8502 83.2048
163 아이엔케이건설 주식회사 10,242,294,552 83.8502 83.2048
164 강산산업개발 주식회사 10,242,298,671 83.8502 83.2048
165 미래건설 주식회사 10,242,299,400 83.8502 83.2048
166 유한회사 일우종합건설 10,242,299,540 83.8502 83.2048
167 회성종합건설 주식회사 10,242,299,540 83.8502 83.2048
168 백두산업 주식회사 10,242,299,559 83.8502 83.2048
169 주식회사 한성문화건설 10,242,300,933 83.8502 83.2048
170 주식회사 타이거이엔씨 10,242,303,000 83.8503 83.2048
171 (주)토형건설 10,242,303,154 83.8503 83.2048
172 청담건설(주) 10,242,304,000 83.8503 83.2048
173 (주)서창건설 10,242,304,949 83.8503 83.2048
174 창대아이엔지(주) 10,242,305,697 83.8503 83.2049
175 (주)구룡 10,242,307,634 83.8503 83.2049
176 대홍건설주식회사 10,242,308,631 83.8503 83.2049
177 유한회사 명광종합건설 10,242,308,653 83.8503 83.2049
178 주식회사 씨아이건설 10,242,309,220 83.8503 83.2049
179 유한회사 일신종합건설 10,242,311,337 83.8503 83.2049
180 전광종합건설 주식회사 10,242,312,400 83.8503 83.2049
181 대오토건 주식회사 10,242,313,656 83.8504 83.2049
182 성보건설 주식회사 10,242,313,670 83.8504 83.2049
183 주식회사 태양건설 10,242,314,293 83.8504 83.2049
184 주식회사 한결종합건설 10,242,314,437 83.8504 83.2049
185 (주)새미르종합건설 10,242,314,660 83.8504 83.2049
186 세강종합건설 주식회사 10,242,315,822 83.8504 83.2049
187 효원이엔씨 주식회사 10,242,315,822 83.8504 83.2049
188 (주)우평건설 10,242,316,000 83.8504 83.2049
189 주식회사 대산 10,242,316,004 83.8504 83.2049
190 동오건설 주식회사 10,242,316,520 83.8504 83.2049
191 주식회사 만도건설 10,242,317,856 83.8504 83.2049
192 대양건설주식회사 10,242,318,797 83.8504 83.205
193 유한회사 국일건설 10,242,321,159 83.8504 83.205
194 세기종합건설(주) 10,242,321,900 83.8504 83.205
195 주식회사 한동건설 10,242,322,000 83.8504 83.205
196 공간종합건설(주) 10,242,322,200 83.8504 83.205
197 주식회사 한국종합건설 10,242,322,225 83.8504 83.205
198 태화종합건설(주) 10,242,322,360 83.8504 83.205
199 (유)두원건설 10,242,323,845 83.8504 83.205
200 삼성토건 주식회사 10,242,323,863 83.8504 83.205
201 주식회사 백림종합건설 10,242,324,732 83.8504 83.205
202 주식회사 세진종합건설 10,242,324,761 83.8504 83.205
203 대륭종합건설(주) 10,242,325,790 83.8505 83.205
204 주식회사 형덕 10,242,325,800 83.8505 83.205
205 주식회사 대윤 10,242,327,220 83.8505 83.205
206 주식회사 일토종합건설 10,242,327,700 83.8505 83.205
207 규림건설 주식회사 10,242,327,990 83.8505 83.205
208 예린종합건설(주) 10,242,328,022 83.8505 83.205
209 (주)한국토건 10,242,328,390 83.8505 83.205
210 (주)동반종합건설 10,242,328,700 83.8505 83.205
211 삼양건설(주) 10,242,329,929 83.8505 83.205
212 명가토건 주식회사 10,242,330,630 83.8505 83.2051
213 신진종합건설 주식회사 10,242,331,000 83.8505 83.2051
214 웅진건설 주식회사 10,242,331,821 83.8505 83.2051
215 대영제일(주) 10,242,332,200 83.8505 83.2051
216 원천종합건설주식회사 10,242,332,991 83.8505 83.2051
217 주식회사 명인건설 10,242,333,217 83.8505 83.2051
218 조양종합건설 주식회사 10,242,333,778 83.8505 83.2051
219 원일건설주식회사 10,242,334,415 83.8505 83.2051
220 유한회사 태현종합건설 10,242,334,532 83.8505 83.2051
221 주식회사 화진건설 10,242,334,670 83.8505 83.2051
222 주식회사 명성종합건설 10,242,335,662 83.8505 83.2051
223 (주)재경건설 10,242,335,680 83.8505 83.2051
224 주식회사 성화종합건설 10,242,337,132 83.8505 83.2051
225 유한회사 한미종합건설 10,242,338,000 83.8506 83.2051
226 하성종합개발(주) 10,242,338,119 83.8506 83.2051
227 주식회사 센티움종합건설 10,242,338,861 83.8506 83.2051
228 은찬종합건설(주) 10,242,339,244 83.8506 83.2051
229 주식회사 유광건설 10,242,339,553 83.8506 83.2051
230 상명건설 주식회사 10,242,339,741 83.8506 83.2051
231 상경종합건설(주) 10,242,340,617 83.8506 83.2051
232 효정종합건설(주) 10,242,340,655 83.8506 83.2051
233 (주)대호건설 10,242,341,500 83.8506 83.2051
234 태림환경(주) 10,242,345,612 83.8506 83.2052
235 덕성종합건설(주) 10,242,346,925 83.8506 83.2052
236 현도종합건설 주식회사 10,242,346,925 83.8506 83.2052
237 태원종합건설 주식회사 10,242,347,000 83.8506 83.2052
238 주식회사세진종합건설 10,242,347,355 83.8506 83.2052
239 세영토건(주) 10,242,348,241 83.8506 83.2052
240 주식회사 건웅 10,242,348,463 83.8506 83.2052
241 (주)일경건설 10,242,350,450 83.8507 83.2052
242 대지건설(주) 10,242,351,000 83.8507 83.2052
243 주식회사 태현건설 10,242,352,150 83.8507 83.2052
244 주식회사 세진건설 10,242,353,000 83.8507 83.2052
245 에이엠건설 주식회사 10,242,356,163 83.8507 83.2053
246 대부건설 합자회사 10,242,359,590 83.8507 83.2053
247 중앙건설산업(주) 10,242,359,917 83.8507 83.2053
248 한부건설(주) 10,242,362,157 83.8507 83.2053
249 주식회사대일종합건설 10,242,363,230 83.8508 83.2053
250 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 10,242,363,297 83.8508 83.2053
251 케이비아이산업개발 주식회사 10,242,364,069 83.8508 83.2053
252 주식회사 선진종합건설 10,242,365,000 83.8508 83.2053
253 피케이종합건설 주식회사 10,242,366,329 83.8508 83.2053
254 두암종합건설(주) 10,242,367,540 83.8508 83.2054
255 흥남종합건설주식회사 10,242,367,670 83.8508 83.2054
256 지엘 주식회사 10,242,368,767 83.8508 83.2054
257 주식회사 해동건설 10,242,369,391 83.8508 83.2054
258 용성종합건설 주식회사 10,242,369,800 83.8508 83.2054
259 (주)경산토건 10,242,371,463 83.8508 83.2054
260 인동종합건설 주식회사 10,242,372,630 83.8508 83.2054
261 장안건설 주식회사 10,242,373,000 83.8508 83.2054
262 주식회사 부광종합건설 10,242,373,010 83.8508 83.2054
263 정웅종합건설주식회사 10,242,373,342 83.8508 83.2054
264 서영건설 주식회사 10,242,373,547 83.8508 83.2054
265 주식회사 예작종합건설 10,242,374,308 83.8508 83.2054
266 조원건설 주식회사 10,242,374,380 83.8508 83.2054
267 대영종합건설 주식회사 10,242,374,900 83.8509 83.2054
268 에이치엠종합건설 주식회사 10,242,375,036 83.8509 83.2054
269 주식회사 홍익종합건설 10,242,375,300 83.8509 83.2054
270 주식회사 도영종합건설 10,242,376,108 83.8509 83.2054
271 주식회사 삼화종합건설 10,242,376,810 83.8509 83.2054
272 주식회사 신우종합건설 10,242,377,800 83.8509 83.2054
273 대륙건설 주식회사 10,242,378,000 83.8509 83.2054
274 삼호토건 주식회사 10,242,379,300 83.8509 83.2054
275 주식회사 우리종건 10,242,380,569 83.8509 83.2055
276 제동종합건설주식회사 10,242,380,931 83.8509 83.2055
277 주식회사 영흥종합건설 10,242,382,535 83.8509 83.2055
278 주식회사 세종종합건설 10,242,382,790 83.8509 83.2055
279 금도건설 주식회사 10,242,383,429 83.8509 83.2055
280 주식회사 에이치엘종합건설 10,242,385,958 83.8509 83.2055
281 유한회사 천지종합건설 10,242,386,670 83.851 83.2055
282 주식회사 시지종합건설 10,242,386,919 83.851 83.2055
283 장진건설(주) 10,242,388,350 83.851 83.2055
284 (주)오션엔지니어링 10,242,391,368 83.851 83.2055
285 (주)세인종합건설 10,242,392,234 83.851 83.2056
286 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 10,242,393,553 83.851 83.2056
287 주식회사 현대특수건설 10,242,393,554 83.851 83.2056
288 동아토건 주식회사 10,242,393,880 83.851 83.2056
289 주식회사 해송종합건설 10,242,394,086 83.851 83.2056
290 오리온건설(주) 10,242,394,500 83.851 83.2056
291 주식회사 태진종합건설 10,242,395,334 83.851 83.2056
292 일동종합건설(주) 10,242,395,571 83.851 83.2056
293 신진종합건설(주) 10,242,397,500 83.851 83.2056
294 태청건설 주식회사 10,242,398,327 83.851 83.2056
295 지엘건설 주식회사 10,242,399,466 83.8511 83.2056
296 주식회사 효성토건 10,242,401,270 83.8511 83.2056
297 주식회사하임 10,242,405,500 83.8511 83.2057
298 (유)다홍건설 10,242,406,155 83.8511 83.2057
299 고황건설 주식회사 10,242,406,196 83.8511 83.2057
300 대웅건설(주) 10,242,407,450 83.8511 83.2057
301 (주)청호건설 10,242,408,000 83.8511 83.2057
302 고려종합건설 주식회사 10,242,408,136 83.8511 83.2057
303 보광종합건설 주식회사 10,242,408,320 83.8511 83.2057
304 동양종합건설 주식회사 10,242,409,780 83.8511 83.2057
305 디엘종합건설주식회사 10,242,411,279 83.8512 83.2057
306 광덕종합건설(주) 10,242,411,925 83.8512 83.2057
307 (주)영신사 10,242,413,458 83.8512 83.2057
308 서영건설 주식회사 10,242,413,880 83.8512 83.2057
309 주식회사 금정토건 10,242,418,330 83.8512 83.2058
310 주식회사 온건설 10,242,422,638 83.8512 83.2058
311 대산종합건설(주) 10,242,422,640 83.8512 83.2058
312 영일종합건설 주식회사 10,242,424,036 83.8513 83.2058
313 부건종합건설 주식회사 10,242,425,013 83.8513 83.2058
314 대림이앤씨 주식회사 10,242,425,432 83.8513 83.2058
315 주식회사유진종합건설 10,242,425,950 83.8513 83.2058
316 주식회사 도원 10,242,427,273 83.8513 83.2058
317 합자회사 진영종합건설 10,242,427,900 83.8513 83.2058
318 토우종합건설(주) 10,242,427,919 83.8513 83.2058
319 주식회사 흥건 10,242,428,000 83.8513 83.2058
320 티에이치건설주식회사 10,242,428,763 83.8513 83.2058
321 주식회사 백율 10,242,431,290 83.8513 83.2059
322 명화건설 주식회사 10,242,431,452 83.8513 83.2059
323 엘에스종합건설 주식회사 10,242,432,227 83.8513 83.2059
324 대산종합건설주식회사 10,242,432,280 83.8513 83.2059
325 (주)세종종합건설 10,242,432,983 83.8513 83.2059
326 예은건설(주) 10,242,433,060 83.8513 83.2059
327 장원건설(주) 10,242,433,280 83.8513 83.2059
328 (주)대길건설 10,242,435,703 83.8514 83.2059
329 진성종합건설(주) 10,242,436,625 83.8514 83.2059
330 보광종합건설 주식회사 10,242,438,412 83.8514 83.2059
331 주식회사보정종합건설 10,242,439,095 83.8514 83.2059
332 덕청건설 주식회사 10,242,439,997 83.8514 83.2059
333 부경건설 주식회사 10,242,440,140 83.8514 83.2059
334 삼농수목원 주식회사 10,242,441,081 83.8514 83.2059
335 벽산종합건설(주) 10,242,441,100 83.8514 83.2059
336 (주)태산종합건설 10,242,441,795 83.8514 83.206
337 주식회사 현성 10,242,441,988 83.8514 83.206
338 주식회사 청우 10,242,442,439 83.8514 83.206
339 다보종합건설 주식회사 10,242,442,500 83.8514 83.206
340 주식회사 씨앤종합건설 10,242,443,480 83.8514 83.206
341 주식회사이엔에스건설 10,242,446,516 83.8514 83.206
342 제후건설 주식회사 10,242,446,710 83.8514 83.206
343 (주)태울림종합건설 10,242,448,000 83.8515 83.206
344 주식회사 홍일 10,242,451,000 83.8515 83.206
345 유한회사 서도종합건설 10,242,451,423 83.8515 83.206
346 유한회사 동영산업 10,242,451,553 83.8515 83.206
347 무영종합건설(주) 10,242,451,737 83.8515 83.206
348 주식회사 세보종합건설 10,242,452,264 83.8515 83.206
349 인하건설주식회사 10,242,452,911 83.8515 83.206
350 흥일토건(주) 10,242,454,038 83.8515 83.2061
351 유한회사 쌍마건설 10,242,454,435 83.8515 83.2061
352 주식회사 고명건설 10,242,454,743 83.8515 83.2061
353 케이티씨건설 주식회사 10,242,456,081 83.8515 83.2061
354 주식회사 연성이앤씨 10,242,456,236 83.8515 83.2061
355 유성건설 주식회사 10,242,457,020 83.8515 83.2061
356 (주)케이지종합건설 10,242,459,582 83.8515 83.2061
357 (유)동우종합건설 10,242,465,686 83.8516 83.2061
358 한맥종합건설 주식회사 10,242,466,500 83.8516 83.2062
359 주식회사 상지카일룸 10,242,467,039 83.8516 83.2062
360 주식회사 삼보건설 10,242,467,870 83.8516 83.2062
361 주식회사 한성건설 10,242,468,000 83.8516 83.2062
362 대지건설 주식회사 10,242,468,674 83.8516 83.2062
363 대은건설 주식회사 10,242,470,206 83.8516 83.2062
364 진보건설(주) 10,242,471,000 83.8516 83.2062
365 신동방건설(주) 10,242,471,700 83.8516 83.2062
366 극동글로벌 주식회사 10,242,471,877 83.8516 83.2062
367 터와인종합건설 주식회사 10,242,472,010 83.8516 83.2062
368 상지건설주식회사 10,242,473,090 83.8517 83.2062
369 정아산업(주) 10,242,473,790 83.8517 83.2062
370 주식회사 수산기업 10,242,475,087 83.8517 83.2062
371 (주)대민종합건설 10,242,475,087 83.8517 83.2062
372 청하건설 주식회사 10,242,475,316 83.8517 83.2062
373 화인종합건설(주) 10,242,475,360 83.8517 83.2062
374 (주)삼부종합건설 10,242,475,927 83.8517 83.2062
375 주식회사 송아종합건설 10,242,477,500 83.8517 83.2062
376 주식회사 금호종합건설 10,242,478,436 83.8517 83.2063
377 태안건설주식회사 10,242,480,360 83.8517 83.2063
378 주식회사용성종합건설 10,242,480,537 83.8517 83.2063
379 두원토건(주) 10,242,480,730 83.8517 83.2063
380 천광산업개발주식회사 10,242,481,540 83.8517 83.2063
381 (주)이누테크 10,242,483,100 83.8517 83.2063
382 대창건설(주) 10,242,483,610 83.8517 83.2063
383 동우건설 주식회사 10,242,484,300 83.8517 83.2063
384 신도산업(주) 10,242,484,550 83.8518 83.2063
385 태창건설합자회사 10,242,484,927 83.8518 83.2063
386 (주)다원종합건설 10,242,485,400 83.8518 83.2063
387 주식회사 본가종합건설 10,242,486,589 83.8518 83.2063
388 (유)승보종합건설 10,242,486,700 83.8518 83.2063
389 태정건설 주식회사 10,242,487,900 83.8518 83.2063
390 주식회사 주산종합건설 10,242,489,400 83.8518 83.2063
391 경관종합건설 주식회사 10,242,490,600 83.8518 83.2064
392 대원건설 주식회사 10,242,491,417 83.8518 83.2064
393 주식회사 현영종합건설 10,242,491,700 83.8518 83.2064
394 주식회사 예지퍼시픽 종합건설 10,242,492,000 83.8518 83.2064
395 주식회사 라움에이드 10,242,492,168 83.8518 83.2064
396 다보주식회사 10,242,492,400 83.8518 83.2064
397 주식회사 혜성종합건설 10,242,493,032 83.8518 83.2064
398 신명종합건설 주식회사 10,242,493,234 83.8518 83.2064
399 도림건설주식회사 10,242,493,400 83.8518 83.2064
400 (주)흥원종합건설 10,242,494,400 83.8518 83.2064
401 주식회사신한국 10,242,494,452 83.8518 83.2064
402 청암종합건설(주) 10,242,495,400 83.8518 83.2064
403 대휘건설 주식회사 10,242,496,500 83.8518 83.2064
404 송도건설 주식회사 10,242,497,230 83.8519 83.2064
405 주식회사 조아건설 10,242,497,600 83.8519 83.2064
406 주식회사베텔종합건설 10,242,498,400 83.8519 83.2064
407 리치디앤아이 유한회사 10,242,499,302 83.8519 83.2064
408 주식회사 신양종합건설 10,242,499,500 83.8519 83.2064
409 주식회사 호산종합건설 10,242,500,393 83.8519 83.2064
410 보은종합건설 주식회사 10,242,500,500 83.8519 83.2064
411 유한회사 디알씨충원건설 10,242,501,000 83.8519 83.2064
412 에스엠건설 주식회사 10,242,501,501 83.8519 83.2064
413 토수종합건설(주) 10,242,501,600 83.8519 83.2064
414 더넥스트건설주식회사 10,242,502,600 83.8519 83.2064
415 주식회사 학산건설 10,242,503,600 83.8519 83.2065
416 보선건설주식회사 10,242,504,500 83.8519 83.2065
417 주식회사 라스코종합건설 10,242,504,945 83.8519 83.2065
418 도개종합건설 주식회사 10,242,505,000 83.8519 83.2065
419 신명종합건설 주식회사 10,242,505,000 83.8519 83.2065
420 미래건설주식회사 10,242,505,111 83.8519 83.2065
421 명문건설(주) 10,242,505,277 83.8519 83.2065
422 주식회사 벽동건설 10,242,505,400 83.8519 83.2065
423 에스디종합건설 주식회사 10,242,506,300 83.8519 83.2065
424 (주)에버종합건설 10,242,507,037 83.8519 83.2065
425 유텍종합건설 주식회사 10,242,507,400 83.8519 83.2065
426 도현건설 주식회사 10,242,507,930 83.8519 83.2065
427 웅진종합건설(주) 10,242,508,400 83.8519 83.2065
428 (주)영화건설 10,242,508,900 83.852 83.2065
429 클로버종합건설 주식회사 10,242,509,000 83.852 83.2065
430 신안건설 주식회사 10,242,509,129 83.852 83.2065
431 합자회사 동남종합건설 10,242,509,360 83.852 83.2065
432 주식회사 두창종합건설 10,242,509,400 83.852 83.2065
433 (주)우림산업 10,242,509,560 83.852 83.2065
434 홍기종합건설 주식회사 10,242,510,400 83.852 83.2065
435 유한회사 동아종합건설 10,242,511,394 83.852 83.2065
436 (주)미강종합건설 10,242,511,990 83.852 83.2065
437 대주종합건설 주식회사 10,242,512,500 83.852 83.2065
438 수성건설 주식회사 10,242,512,734 83.852 83.2065
439 대붕종합건설 주식회사 10,242,513,500 83.852 83.2065
440 주식회사 씨엠토건 10,242,513,840 83.852 83.2065
441 주식회사 에스에이치종합건설 10,242,514,203 83.852 83.2065
442 주식회사 동산건설 10,242,514,550 83.852 83.2065
443 주식회사 소망건설 10,242,514,600 83.852 83.2065
444 도남건설 주식회사 10,242,515,600 83.852 83.2066
445 주식회사 예건 10,242,516,500 83.852 83.2066
