서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

칠곡북삼 도시개발사업 조경공사 2023-08-23
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 동신종합조경주식회사 12,087,826,580 79.6705 79.753 100.3222
2 주식회사 장안 12,094,655,000 79.7155 79.798 100.3897
3 삼구건설주식회사 12,119,585,000 79.8798 79.9625 100.632
4 제일건설 주식회사 12,123,615,456 79.9064 79.9891 100.669
5 주식회사 동오건설 12,124,632,224 79.9131 79.9958 100.678
6 혜림건설 주식회사 12,126,252,000 79.9238 80.0065 100.6956
7 주식회사 일주종합건설 12,129,410,000 79.9446 80.0273 100.7249
8 주식회사 포스코이앤씨 12,131,042,912 79.9553 80.0381 100.7404
9 동부건설 주식회사 12,131,515,000 79.9584 80.0412 100.7465
10 남해종합개발 주식회사 12,132,118,000 79.9624 80.0452 100.7525
11 명진종합건설(주) 12,132,236,000 79.9632 80.046 100.7532
12 주식회사 한양건설 12,132,635,300 79.9658 80.0486 100.757
13 주식회사 해든건설 12,132,710,000 79.9663 80.0491 100.758
14 주식회사 한양 12,132,822,118 79.9671 80.0498 100.7591
15 비지종합건설 주식회사 12,133,482,000 79.9714 80.0542 100.7659
16 은산이앤씨 주식회사 12,133,798,700 79.9735 80.0563 100.7688
17 대건종합건설 주식회사 12,134,580,000 79.9786 80.0614 100.7769
18 디엘건설 주식회사 12,134,587,400 79.9787 80.0615 100.777
19 삼성물산 주식회사 12,134,678,000 79.9793 80.0621 100.778
20 장안건설 주식회사 12,136,806,000 79.9933 80.0761 100.7978
21 주식회사 반도건설 12,137,738,739 79.9995 80.0823 100.8059
22 한림건설 주식회사 12,138,879,414 80.007 80.0898 100.8178
23 주식회사 와이엠건영 12,138,921,200 80.0073 80.0901 100.8182
24 주식회사 트래콘건설 12,139,047,700 80.0081 80.0909 100.8193
25 주식회사 영무건영 12,139,118,000 80.0086 80.0914 100.82
26 삼일건설(주) 12,139,193,000 80.009 80.0919 100.8205
27 금강종합건설(주) 12,139,216,000 80.0092 80.092 100.8207
28 주식회사 영무토건 12,139,295,300 80.0097 80.0925 100.8212
29 대성베르힐건설 주식회사 12,139,376,100 80.0103 80.0931 100.8214
30 주식회사 태왕이앤씨 12,139,409,894 80.0105 80.0933 100.8217
31 주식회사 동양건설산업 12,139,422,031 80.0106 80.0934 100.8219
32 (주)삼정기업 12,139,428,000 80.0106 80.0934 100.822
33 보구건설 주식회사 12,139,440,207 80.0107 80.0935 100.8222
34 映進綜合建設 株式會社 12,139,459,060 80.0108 80.0936 100.8224
35 계성건설 주식회사 12,139,470,521 80.0109 80.0937 100.8225
36 동림종합건설 주식회사 12,139,487,200 80.011 80.0938 100.8227
37 에스티건설 주식회사 12,139,497,000 80.0111 80.0939 100.8228
38 이수건설 주식회사 12,139,498,050 80.0111 80.0939 100.8228
39 주식회사 대광건영 12,139,515,990 80.0112 80.094 100.823
40 中興建設 주식회사 12,139,546,304 80.0114 80.0942 100.8233
41 주식회사 대명건설 12,139,603,900 80.0118 80.0946 100.8238
42 서경종합건설 주식회사 12,139,617,100 80.0118 80.0947 100.8239
43 디엘이앤씨 주식회사 12,139,619,645 80.0119 80.0947 100.824
44 (주)라인건설 12,139,620,829 80.0119 80.0947 100.824
45 주식회사 원건설 12,139,624,605 80.0119 80.0947 100.824
46 강동건설 주식회사 12,139,671,600 80.0122 80.095 100.8246
47 덕은종합건설 주식회사 12,139,702,369 80.0124 80.0952 100.825
48 태평양개발 주식회사 12,139,715,368 80.0125 80.0953 100.8251
49 화성산업주식회사 12,139,716,870 80.0125 80.0953 100.8251
50 태령종합건설 주식회사 12,139,723,400 80.0125 80.0954 100.8252
51 초성종합건설 주식회사 12,139,733,700 80.0126 80.0954 100.8253
52 (주)케이씨씨건설 12,139,741,333 80.0127 80.0955 100.8253
53 주식회사 케이알산업 12,139,743,968 80.0127 80.0955 100.8254
54 주식회사 시티종합건설 12,139,746,003 80.0127 80.0955 100.8254
55 롯데건설(주) 12,139,757,570 80.0128 80.0956 100.8255
56 (주)매일 12,139,773,900 80.0129 80.0957 100.8256
57 국기건설 주식회사 12,139,774,000 80.0129 80.0957 100.8256
58 주식회사 우미토건 12,139,776,000 80.0129 80.0957 100.8257
59 진흥기업(주) 12,139,783,302 80.0129 80.0958 100.8258
60 라온토건주식회사 12,139,788,760 80.013 80.0958 100.8258
61 주식회사 흥화 12,139,794,092 80.013 80.0958 100.8259
62 지오종합건설 주식회사 12,139,798,900 80.013 80.0959 100.8259
63 주식회사 오렌지이앤씨 12,139,804,555 80.0131 80.0959 100.826
64 주식회사 정한조경 12,139,804,984 80.0131 80.0959 100.826
65 (주)한솔종합건설 12,139,804,984 80.0131 80.0959 100.826
66 주식회사 중앙종합건설 12,139,806,808 80.0131 80.0959 100.826
67 주식회사 호반건설 12,139,831,428 80.0133 80.0961 100.8262
68 더신한 유한회사 12,139,831,628 80.0133 80.0961 100.8262
69 큰빛종합건설 주식회사 12,139,860,987 80.0135 80.0963 100.8264
70 주식회사 금강주택 12,139,866,063 80.0135 80.0963 100.8265
71 주식회사 명덕건설 12,139,876,000 80.0136 80.0964 100.8266
72 주식회사 건림원 12,139,877,600 80.0136 80.0964 100.8266
73 대림종합건설 주식회사 12,139,878,757 80.0136 80.0964 100.8266
74 주식회사 신덕종합건설 12,139,889,769 80.0136 80.0965 100.8267
75 대의건설 주식회사 12,139,889,788 80.0136 80.0965 100.8267
76 대방건설(주) 12,139,894,511 80.0137 80.0965 100.8267
77 새천년종합건설 주식회사 12,139,904,820 80.0137 80.0966 100.8268
78 주식회사 경도 12,139,923,342 80.0139 80.0967 100.827
79 주식회사 한반도건설 12,139,923,342 80.0139 80.0967 100.827
80 보광종합건설 주식회사 12,139,939,388 80.014 80.0968 100.8272
81 (주)다인산업개발 12,139,941,247 80.014 80.0968 100.8273
82 주식회사 파인우드 12,139,941,586 80.014 80.0968 100.8273
83 산수그린텍 주식회사 12,139,943,908 80.014 80.0968 100.8273
84 주식회사 미도종합건설 12,139,944,000 80.014 80.0968 100.8273
85 주식회사 동광 12,139,950,931 80.014 80.0969 100.8274
86 동우건설 주식회사 12,139,953,666 80.0141 80.0969 100.8274
87 주식회사 풍산건설 12,139,968,000 80.0142 80.097 100.8277
88 (주)고덕종합건설 12,139,968,000 80.0142 80.097 100.8277
89 대보건설(주) 12,139,971,423 80.0142 80.097 100.8277
90 선원건설 주식회사 12,139,978,003 80.0142 80.097 100.8278
91 주식회사 은솔에코텍 12,140,002,500 80.0144 80.0972 100.8282
92 송산엘앤씨 12,140,015,700 80.0145 80.0973 100.8285
93 주식회사 호반산업 12,140,029,140 80.0146 80.0974 100.8286
94 (주)서한 12,140,037,000 80.0146 80.0974 100.8287
95 기봉건설 주식회사 12,140,059,800 80.0148 80.0976 100.8289
96 덕포건설 주식회사 12,140,065,700 80.0148 80.0976 100.8289
97 에이스건설 주식회사 12,140,076,936 80.0149 80.0977 100.829
98 주식회사 시티건설 12,140,086,458 80.0149 80.0978 100.8291
99 대방산업개발주식회사 12,140,090,859 80.015 80.0978 100.8292
100 대화건설 주식회사 12,140,091,941 80.015 80.0978 100.8292
101 한국건설(주) 12,140,091,950 80.015 80.0978 100.8292
102 에스케이임업 주식회사 12,140,128,000 80.0152 80.098 100.8297
103 주식회사 홍성건설 12,140,407,500 80.0171 80.0999 100.8334
104 우미건설 주식회사 12,140,563,000 80.0181 80.1009 100.8348
105 성서종합조경 주식회사 12,140,966,800 80.0207 80.1036 100.839
106 지원건설 주식회사 12,141,356,000 80.0233 80.1061 100.842
107 네오서진건설 주식회사(neo) 12,142,257,000 80.0292 80.1121 100.8516
108 한영종합건설 주식회사 12,145,081,000 80.0479 80.1307 100.8785
109 부일건설(주) 12,149,448,077 80.0766 80.1595 100.9206
110 주식회사 서암 12,150,697,000 80.0849 80.1678 100.933
111 양우건설 주식회사 12,155,508,938 80.1166 80.1995 100.9798
112 태안건설주식회사 12,169,148,100 80.2065 80.2895 101.1119
 
목록보기
다음글   ▲ 스포츠콤플렉스 건립공사(건축)
이전글   ▼ 전북문화재연구센터 건립 공사(건축)