서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

스포츠콤플렉스 건립공사(건축) 2023-08-24
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
균형가격
대비
1 경동종합건설(주) 12,205,752,000 70.1569 71.0832 85.8758
2 라은건설주식회사 12,205,851,260 70.1575 71.0838 85.8765
3 주식회사 에스투건설 12,872,942,633 73.9918 74.9687 90.57
4 (주)더원종합건설 12,920,275,659 74.2639 75.2444 90.903
5 주식회사 조영건설 14,122,358,000 81.1733 82.245 99.3605
6 주식회사 근우종합건설 14,123,183,389 81.1781 82.2498 99.3663
7 마루종합건설주식회사 14,129,999,091 81.2172 82.2895 99.4142
8 동우토건(주) 14,132,739,000 81.233 82.3055 99.4335
9 삼마종합건설 주식회사 14,178,664,000 81.4969 82.5729 99.7566
10 주식회사 아이엠디씨 14,180,689,000 81.5086 82.5847 99.7709
11 주식회사 뉴젠건설 14,186,953,000 81.5446 82.6212 99.8149
12 범아종합건설 주식회사 14,188,053,000 81.5509 82.6276 99.8227
13 대호종합건설주식회사 14,192,083,000 81.5741 82.6511 99.851
14 (주)아성종합건설 14,197,943,800 81.6078 82.6852 99.8923
15 주식회사 현광건설 14,198,924,000 81.6134 82.6909 99.8992
16 유한회사세림 14,200,661,613 81.6234 82.701 99.9114
17 티제이건설 주식회사 14,201,120,950 81.626 82.7037 99.9146
18 (주)오션엔지니어링 14,201,346,267 81.6273 82.705 99.9162
19 진영토건합자회사 14,202,300,000 81.6328 82.7106 99.9229
20 세원종합건설 주식회사 14,204,059,577 81.6429 82.7208 99.9353
21 보아건설(주) 14,204,900,592 81.6478 82.7257 99.9412
22 경춘종합건설(주) 14,205,292,000 81.65 82.728 99.944
23 광진종합건설 주식회사 14,205,295,000 81.65 82.728 99.944
24 주식회사 서현종합건설 14,205,378,814 81.6505 82.7285 99.9446
25 일동건설(주) 14,206,104,227 81.6547 82.7327 99.9497
26 주식회사 미성건설 14,206,209,590 81.6553 82.7333 99.9504
27 신한종합건설주식회사 14,206,248,000 81.6555 82.7336 99.9507
28 주식회사 덕원종합건설 14,207,004,596 81.6598 82.738 99.956
29 배명종합건설 주식회사 14,208,334,677 81.6675 82.7457 99.9654
30 월드종합건설  주식회사 14,208,568,000 81.6688 82.7471 99.967
31 대양종합건설(주) 14,208,587,000 81.6689 82.7472 99.9671
32 신영종합건설 주식회사 14,208,785,973 81.6701 82.7483 99.9685
33 주식회사 성익 14,208,943,000 81.671 82.7492 99.9697
34 에이케이종합건설 주식회사 14,209,085,000 81.6718 82.7501 99.9707
35 주식회사 그루건설 14,209,985,000 81.677 82.7553 99.977
36 (주)이안씨앤디 14,210,268,041 81.6786 82.757 99.979
37 세한건설 주식회사 14,210,337,650 81.679 82.7574 99.9795
38 수미산건설주식회사 14,210,535,000 81.6801 82.7585 99.9809
39 성광종합건설(주) 14,210,954,000 81.6825 82.761 99.9838
40 (주)트러스트에이엔씨 14,211,108,000 81.6834 82.7619 99.9849
41 터와인종합건설 주식회사 14,211,267,990 81.6844 82.7628 99.986
42 다보종합건설 주식회사 14,211,293,040 81.6845 82.7629 99.9862
43 우신종합건설(주) 14,211,310,590 81.6846 82.763 99.9863
44 누리종합건설(주) 14,211,335,376 81.6847 82.7632 99.9865
45 (주)정진종합건설 14,211,696,376 81.6868 82.7653 99.989
46 신구건설주식회사 14,211,740,679 81.6871 82.7655 99.9893
47 일진건설 주식회사 14,211,794,062 81.6874 82.7659 99.9897
48 국제건설 주식회사 14,211,812,000 81.6875 82.766 99.9898
49 (주)삼강종합건설 14,211,873,376 81.6878 82.7663 99.9903
50 주식회사 금상토건 14,211,903,376 81.688 82.7665 99.9905
51 신흥종합건설 주식회사 14,211,996,376 81.6885 82.767 99.9911
52 삼신종합건설주식회사 14,212,048,404 81.6888 82.7673 99.9915
53 주식회사 성경종합건설 14,212,096,376 81.6891 82.7676 99.9918
54 명진종합건설 주식회사 14,212,109,121 81.6892 82.7677 99.9919
55 주식회사 오지아이건설 14,212,172,376 81.6895 82.7681 99.9924
56 송연종합건설(주) 14,212,195,000 81.6897 82.7682 99.9925
57 예창종합건설(주) 14,212,218,000 81.6898 82.7683 99.9927
58 주식회사 신우개발 14,212,224,319 81.6898 82.7684 99.9927
59 (주)케이비씨 14,212,250,786 81.69 82.7685 99.9929
60 베델건설 주식회사 14,212,253,976 81.69 82.7685 99.9929
61 승우종합건설(주) 14,212,374,613 81.6907 82.7692 99.9938
62 (주)유이건설 14,212,378,000 81.6907 82.7693 99.9938
63 주식회사 씨알케이종합건설 14,212,404,376 81.6909 82.7694 99.994
64 주식회사 인주종합건설 14,212,424,000 81.691 82.7695 99.9941
65 마이티건설주식회사 14,212,472,000 81.6913 82.7698 99.9945
66 주식회사 연우 14,212,490,900 81.6914 82.7699 99.9946
67 청명건설주식회사 14,212,499,376 81.6914 82.77 99.9947
68 (주)기흥종합건설 14,212,512,000 81.6915 82.77 99.9948
69 대륙건설 주식회사 14,212,531,000 81.6916 82.7701 99.9949
70 에이치엘에코텍 주식회사 14,212,547,000 81.6917 82.7702 99.995
71 신진종합건설(주) 14,212,572,300 81.6918 82.7704 99.9952
72 오성종합건설(주) 14,212,578,376 81.6919 82.7704 99.9952
73 (주)삼희종합건설 14,212,589,000 81.6919 82.7705 99.9953
74 흥한건설 주식회사 14,212,595,000 81.692 82.7705 99.9953
75 (주) 대덕종합건설 14,212,615,400 81.6921 82.7706 99.9955
76 세움종합건설 주식회사 14,212,619,212 81.6921 82.7707 99.9955
77 시앤디건설(주) 14,212,626,103 81.6922 82.7707 99.9956
78 성화건설 주식회사 14,212,626,425 81.6922 82.7707 99.9956
79 신성씨앤디 주식회사 14,212,664,376 81.6924 82.7709 99.9958
80 (주)라경종합건설 14,212,666,234 81.6924 82.7709 99.9958
81 유한회사 수지건설 14,212,738,993 81.6928 82.7714 99.9964
82 (주)원일토건 14,212,766,999 81.693 82.7715 99.9966
83 (주)리치웰종합건설 14,212,778,050 81.693 82.7716 99.9966
84 주식회사 한성종합건설 14,212,779,847 81.693 82.7716 99.9966
85 금석종합건설(주) 14,212,784,200 81.6931 82.7716 99.9967
86 주식회사 현대홈씨티 14,212,799,000 81.6932 82.7717 99.9968
87 주식회사보정종합건설 14,212,807,522 81.6932 82.7718 99.9968
88 주식회사 이엔에프건설 14,212,826,000 81.6933 82.7719 99.997
89 주식회사 웰리브 14,212,828,066 81.6933 82.7719 99.997
90 주식회사 흥건 14,212,836,000 81.6934 82.7719 99.997
91 주식회사 대화종합건설 14,212,837,000 81.6934 82.7719 99.997
92 무림토건(주) 14,212,837,000 81.6934 82.7719 99.997
93 주식회사 예작종합건설 14,212,854,154 81.6935 82.772 99.9972
94 통일건설 주식회사 14,212,866,000 81.6935 82.7721 99.9973
95 수안종합건설(주) 14,212,866,820 81.6935 82.7721 99.9973
96 원천종합건설주식회사 14,212,874,729 81.6936 82.7721 99.9973
97 대영종합건설 주식회사 14,212,877,000 81.6936 82.7722 99.9973
98 (주)와이제이건설 14,212,886,000 81.6937 82.7722 99.9974
99 주식회사 한성건설 14,212,888,000 81.6937 82.7722 99.9974
100 덕우종합건설주식회사 14,212,888,100 81.6937 82.7722 99.9974
101 에이치엘종합건설 주식회사 14,212,892,607 81.6937 82.7723 99.9974
102 주식회사세진종합건설 14,212,893,894 81.6937 82.7723 99.9974
103 네이처종합건설주식회사 14,212,899,354 81.6937 82.7723 99.9975
104 해평건설주식회사 14,212,899,400 81.6937 82.7723 99.9975
105 주식회사 다원종합건설 14,212,907,186 81.6938 82.7723 99.9975
106 (주)영진종합건설 14,212,907,948 81.6938 82.7723 99.9975
107 정훈건설(주) 14,212,910,189 81.6938 82.7724 99.9976
108 에이에스종합건설(주) 14,212,913,150 81.6938 82.7724 99.9976
109 서강종합건설(주) 14,212,914,980 81.6938 82.7724 99.9976
110 영도건설산업 주식회사 14,212,916,050 81.6938 82.7724 99.9976
111 (유)선일건설 14,212,917,020 81.6938 82.7724 99.9976
112 주식회사기봉종합건설 14,212,922,900 81.6939 82.7724 99.9977
113 주식회사 한결종합건설 14,212,925,974 81.6939 82.7724 99.9977
114 (주)동구건설 14,212,926,910 81.6939 82.7724 99.9977
115 주식회사 영국건설 14,212,926,930 81.6939 82.7725 99.9977
116 태안건설주식회사 14,212,927,400 81.6939 82.7725 99.9977
117 (주)우림산업 14,212,931,430 81.6939 82.7725 99.9977
118 에스 디 종합건설 주식회사 14,212,932,295 81.6939 82.7725 99.9977
119 주식회사 씨앤종합건설 14,212,932,860 81.6939 82.7725 99.9977
120 에스제이건설 (주) 14,212,937,250 81.6939 82.7725 99.9978
121 성도종합건설(주) 14,212,941,000 81.694 82.7725 99.9978
122 유한회사 도영종합건설 14,212,943,000 81.694 82.7725 99.9978
123 거현산업(주) 14,212,946,189 81.694 82.7726 99.9978
124 명성종합건설 (주) 14,212,946,234 81.694 82.7726 99.9978
125 동양종합건설 주식회사 14,212,947,038 81.694 82.7726 99.9978
126 주식회사대홍에이스건업 14,212,951,750 81.694 82.7726 99.9979
127 삼우개발(주) 14,212,952,675 81.694 82.7726 99.9979
128 (주)영화건설 14,212,957,000 81.6941 82.7726 99.9979
129 지인종합건설 주식회사 14,212,957,376 81.6941 82.7726 99.9979
130 주식회사 한동건설 14,212,959,000 81.6941 82.7726 99.9979
131 명지종합건설주식회사 14,212,962,522 81.6941 82.7727 99.9979
132 두일종합건설 주식회사 14,212,968,018 81.6941 82.7727 99.998
133 주식회사 대명디엔씨 14,212,969,847 81.6941 82.7727 99.998
134 대영제일(주) 14,212,970,283 81.6941 82.7727 99.998
135 (주)정민건설 14,212,977,795 81.6942 82.7727 99.998
136 (주)새미르종합건설 14,212,980,046 81.6942 82.7728 99.9981
137 주식회사코리아세찬종합건설 14,212,981,750 81.6942 82.7728 99.9981
138 일성종합건설 주식회사 14,212,983,040 81.6942 82.7728 99.9981
139 주식회사 대도개발 14,212,983,104 81.6942 82.7728 99.9981
140 주식회사 장원 14,212,992,697 81.6943 82.7728 99.9981
141 엠에스건설 주식회사 14,212,993,000 81.6943 82.7728 99.9981
142 직지건설 주식회사 14,212,993,700 81.6943 82.7728 99.9982
143 아라이앤씨 주식회사 14,212,994,370 81.6943 82.7728 99.9982
144 주식회사 세림건설 14,212,994,996 81.6943 82.7728 99.9982
145 기보종합건설 주식회사 14,212,995,792 81.6943 82.7729 99.9982
146 지케이종합건설(주) 14,212,996,500 81.6943 82.7729 99.9982
147 동하시티건설주식회사 14,212,997,126 81.6943 82.7729 99.9982
148 우경건설(주) 14,212,997,142 81.6943 82.7729 99.9982
149 신대오종합건설 주식회사 14,213,000,000 81.6943 82.7729 99.9982
150 주식회사 백림종합건설 14,213,000,213 81.6943 82.7729 99.9982
151 (주)한진종합건설 14,213,001,300 81.6943 82.7729 99.9982
152 에이치엘건설 주식회사 14,213,009,730 81.6944 82.7729 99.9983
153 유한회사 금록건설 14,213,011,000 81.6944 82.7729 99.9983
154 예은건설(주) 14,213,011,150 81.6944 82.7729 99.9983
155 재성건설 주식회사 14,213,011,730 81.6944 82.7729 99.9983
156 성보건설 주식회사 14,213,011,750 81.6944 82.7729 99.9983
157 아이제이건설 주식회사 14,213,013,304 81.6944 82.773 99.9983
158 주식회사 고명건설 14,213,013,652 81.6944 82.773 99.9983
159 영화건설(주) 14,213,015,274 81.6944 82.773 99.9983
160 (주)일경건설 14,213,015,660 81.6944 82.773 99.9983
161 원일건설주식회사 14,213,017,498 81.6944 82.773 99.9983
162 대원건설(주) 14,213,017,500 81.6944 82.773 99.9983
163 주식회사유진종합건설 14,213,017,500 81.6944 82.773 99.9983
164 부건종합건설 주식회사 14,213,018,231 81.6944 82.773 99.9983
165 이지건설 주식회사 14,213,018,999 81.6944 82.773 99.9983
166 고려종합건설 주식회사 14,213,019,190 81.6944 82.773 99.9983
167 주식회사 이음 14,213,019,321 81.6944 82.773 99.9983
168 주식회사 동산건설 14,213,021,380 81.6944 82.773 99.9983
169 주식회사반석지엔비건설 14,213,021,923 81.6944 82.773 99.9983
170 주식회사 미건 14,213,025,585 81.6945 82.773 99.9984
171 주식회사 세보종합건설 14,213,027,824 81.6945 82.773 99.9984
172 비씨건설주식회사 14,213,030,947 81.6945 82.7731 99.9984
173 주식회사 호산종합건설 14,213,031,599 81.6945 82.7731 99.9984
174 세영토건(주) 14,213,032,414 81.6945 82.7731 99.9984
175 주식회사 청우건영 14,213,034,291 81.6945 82.7731 99.9984
176 기영산업(주) 14,213,034,885 81.6945 82.7731 99.9984
177 주식회사 위산종합건설 14,213,035,402 81.6945 82.7731 99.9984
178 연일종합건설(주) 14,213,037,420 81.6945 82.7731 99.9985
179 주식회사 다빈이앤씨 14,213,038,039 81.6945 82.7731 99.9985
180 삼중종합건설(주) 14,213,038,374 81.6945 82.7731 99.9985
181 (주)청호건설 14,213,038,531 81.6945 82.7731 99.9985
182 제이엠건설(주) 14,213,039,454 81.6945 82.7731 99.9985
183 주식회사 보현건설 14,213,041,231 81.6945 82.7731 99.9985
184 (주)대호종합건설 14,213,041,630 81.6945 82.7731 99.9985
185 주식회사 진영건설 14,213,042,166 81.6945 82.7731 99.9985
186 주식회사 태경건설 14,213,042,849 81.6946 82.7731 99.9985
187 건륭건설(주) 14,213,042,900 81.6946 82.7731 99.9985
188 강호종합건설(주) 14,213,043,000 81.6946 82.7731 99.9985
189 삼원종합건설(주) 14,213,044,000 81.6946 82.7731 99.9985
190 혜성종합건설 주식회사 14,213,044,121 81.6946 82.7731 99.9985
191 (주)구룡 14,213,044,633 81.6946 82.7731 99.9985
192 태경개발 주식회사 14,213,045,531 81.6946 82.7731 99.9985
193 (주)글래드솔루션 14,213,046,325 81.6946 82.7731 99.9985
194 주식회사 금정토건 14,213,046,543 81.6946 82.7731 99.9985
195 합자회사 진영종합건설 14,213,047,000 81.6946 82.7731 99.9985
196 오성종합건설 주식회사 14,213,048,376 81.6946 82.7732 99.9985
197 주식회사 화진건설 14,213,048,755 81.6946 82.7732 99.9985
198 장안건설 주식회사 14,213,049,000 81.6946 82.7732 99.9985
199 주식회사 건일 14,213,049,215 81.6946 82.7732 99.9985
200 디에이건설주식회사 14,213,049,234 81.6946 82.7732 99.9985
201 (주)케이비건설 14,213,049,386 81.6946 82.7732 99.9985
202 삼정아이엔지건설주식회사 14,213,049,531 81.6946 82.7732 99.9985
203 금상건설(주) 14,213,050,002 81.6946 82.7732 99.9985
204 흥림종합건설(주) 14,213,050,200 81.6946 82.7732 99.9985
205 주식회사두산종합건설 14,213,051,800 81.6946 82.7732 99.9986
206 주식회사 건일토건 14,213,053,531 81.6946 82.7732 99.9986
207 주식회사 수산기업 14,213,054,157 81.6946 82.7732 99.9986
208 (주)대길건설 14,213,054,157 81.6946 82.7732 99.9986
209 대복종합건설(주) 14,213,054,478 81.6946 82.7732 99.9986
210 태왕건설(주) 14,213,054,957 81.6946 82.7732 99.9986
211 보성종합건설 주식회사 14,213,055,701 81.6946 82.7732 99.9986
212 친우건설(주) 14,213,055,702 81.6946 82.7732 99.9986
213 진성종합건설 주식회사 14,213,055,756 81.6946 82.7732 99.9986
214 주식회사 건융 14,213,056,144 81.6946 82.7732 99.9986
215 주식회사 연성이앤씨 14,213,056,592 81.6946 82.7732 99.9986
216 유한회사 신양종합건설 14,213,056,990 81.6946 82.7732 99.9986
217 동건종합건설 주식회사 14,213,057,000 81.6946 82.7732 99.9986
218 효원이엔씨 주식회사 14,213,057,001 81.6946 82.7732 99.9986
219 송도건설 주식회사 14,213,057,220 81.6946 82.7732 99.9986
220 (주)디에이종합건설 14,213,058,531 81.6946 82.7732 99.9986
221 다본건설 주식회사 14,213,059,229 81.6946 82.7732 99.9986
222 삼진종합건설(주) 14,213,059,702 81.6946 82.7732 99.9986
223 세복종합건설(합자) 14,213,060,360 81.6947 82.7732 99.9986
224 주식회사 명일종합건설 14,213,061,101 81.6947 82.7732 99.9986
225 (주)성림이엔씨 14,213,061,534 81.6947 82.7732 99.9986
226 대보건설 주식회사 14,213,061,702 81.6947 82.7732 99.9986
227 신양아이엔지건설(주) 14,213,062,702 81.6947 82.7732 99.9986
228 다음건설 주식회사 14,213,063,950 81.6947 82.7732 99.9986
229 진건종합건설(주) 14,213,064,250 81.6947 82.7732 99.9986
230 (주)현수종합건설 14,213,064,860 81.6947 82.7733 99.9987
231 동양건설(주) 14,213,065,676 81.6947 82.7733 99.9987
232 주식회사 평원종합건설 14,213,065,713 81.6947 82.7733 99.9987
233 전선 주식회사 14,213,065,766 81.6947 82.7733 99.9987
234 주식회사 유금종합건설 14,213,065,936 81.6947 82.7733 99.9987
235 두성도시건설주식회사 14,213,066,085 81.6947 82.7733 99.9987
236 성우건설주식회사 14,213,067,775 81.6947 82.7733 99.9987
237 주식회사 더이앤씨 14,213,068,500 81.6947 82.7733 99.9987
238 주식회사 현대특수건설 14,213,070,118 81.6947 82.7733 99.9987
239 부성건설주식회사 14,213,073,330 81.6947 82.7733 99.9987
240 태성종합건설(주) 14,213,074,175 81.6947 82.7733 99.9987
241 주식회사일성종합건설 14,213,074,458 81.6947 82.7733 99.9987
242 삼양종합건설주식회사 14,213,075,750 81.6947 82.7733 99.9987
243 인플러스종합건설 주식회사 14,213,076,982 81.6947 82.7733 99.9987
244 천광산업개발주식회사 14,213,079,420 81.6948 82.7733 99.9988
245 한바로이앤씨주식회사 14,213,079,865 81.6948 82.7733 99.9988
246 주식회사 성도건설 14,213,080,600 81.6948 82.7733 99.9988
247 주식회사 성해산업 14,213,084,680 81.6948 82.7734 99.9988
248 투데이건설 주식회사 14,213,084,839 81.6948 82.7734 99.9988
249 주식회사 대가종합건설 14,213,084,930 81.6948 82.7734 99.9988
250 주식회사  에이치비건영 14,213,085,000 81.6948 82.7734 99.9988
251 주식회사 더한백 14,213,085,800 81.6948 82.7734 99.9988
252 주식회사 동원건설 14,213,085,800 81.6948 82.7734 99.9988
253 주식회사 태현건설 14,213,086,750 81.6948 82.7734 99.9988
254 (주)삼부종합건설 14,213,087,747 81.6948 82.7734 99.9988
255 주식회사 도현건설 14,213,087,773 81.6948 82.7734 99.9988
256 케이피앤디주식회사 14,213,088,480 81.6948 82.7734 99.9988
257 기란건설 주식회사 14,213,089,014 81.6948 82.7734 99.9988
258 진아종합건설(주) 14,213,089,147 81.6948 82.7734 99.9988
259 주식회사아산 14,213,090,109 81.6948 82.7734 99.9988
260 영민건설 주식회사 14,213,090,194 81.6948 82.7734 99.9988
261 주식회사 우수건설 14,213,090,557 81.6948 82.7734 99.9988
262 명승종합건설 주식회사 14,213,093,700 81.6948 82.7734 99.9989
263 금록토건 주식회사 14,213,095,000 81.6949 82.7734 99.9989
264 주식회사 삼화종합건설 14,213,095,180 81.6949 82.7734 99.9989
265 태화종합건설(주) 14,213,095,360 81.6949 82.7734 99.9989
266 주식회사 다우종합건설 14,213,095,543 81.6949 82.7734 99.9989
267 주식회사 동인종합건설 14,213,097,725 81.6949 82.7734 99.9989
268 태진건설주식회사 14,213,099,005 81.6949 82.7735 99.9989
269 동신토건(주) 14,213,101,610 81.6949 82.7735 99.9989
270 (주)한국토건 14,213,102,390 81.6949 82.7735 99.9989
271 백호종합건설 주식회사 14,213,102,502 81.6949 82.7735 99.9989
272 스카이종합건설(주) 14,213,103,500 81.6949 82.7735 99.9989
273 도현건설 주식회사 14,213,106,660 81.6949 82.7735 99.9989
274 주식회사 명인건설 14,213,107,131 81.6949 82.7735 99.9989
275 환희종합건설 주식회사 14,213,107,215 81.6949 82.7735 99.9989
276 대광건설 주식회사 14,213,108,305 81.6949 82.7735 99.999
277 주식회사 대동건설산업 14,213,109,189 81.6949 82.7735 99.999
278 디알종합건설 주식회사 14,213,110,249 81.6949 82.7735 99.999
279 주식회사 광백건설 14,213,111,111 81.6949 82.7735 99.999
280 주식회사 송화건설 14,213,111,246 81.6949 82.7735 99.999
281 청우건설 주식회사 14,213,111,500 81.6949 82.7735 99.999
282 대륭종합건설(주) 14,213,112,000 81.6949 82.7735 99.999
283 미래건설주식회사 14,213,114,267 81.695 82.7735 99.999
284 유한회사 태현종합건설 14,213,114,558 81.695 82.7735 99.999
285 유한회사 천지종합건설 14,213,114,750 81.695 82.7735 99.999
286 (주)소망종합건설 14,213,114,820 81.695 82.7735 99.999
287 주식회사 서동건설 14,213,114,980 81.695 82.7735 99.999
288 주식회사 홍일 14,213,115,000 81.695 82.7735 99.999
289 보광종합건설 주식회사 14,213,115,270 81.695 82.7735 99.999
290 (주)삼간 14,213,116,687 81.695 82.7736 99.999
291 유한회사 해냄 14,213,116,687 81.695 82.7736 99.999
292 영흥종합건설 주식회사 14,213,117,573 81.695 82.7736 99.999
293 주식회사 세일종합건설 14,213,118,500 81.695 82.7736 99.999
294 장흥종합건설 주식회사 14,213,118,540 81.695 82.7736 99.999
295 태흥이엔씨 주식회사 14,213,119,070 81.695 82.7736 99.999
296 동진종합건설 주식회사 14,213,121,880 81.695 82.7736 99.9991
297 규림건설 주식회사 14,213,121,990 81.695 82.7736 99.9991
298 (합자)대양산업개발 14,213,122,000 81.695 82.7736 99.9991
299 주식회사 선진종합건설 14,213,123,000 81.695 82.7736 99.9991
300 株式會社 通合建設 14,213,124,345 81.695 82.7736 99.9991
301 신아종합건설 주식회사 14,213,124,380 81.695 82.7736 99.9991
302 극동글로벌 주식회사 14,213,124,386 81.695 82.7736 99.9991
303 정아산업(주) 14,213,125,260 81.695 82.7736 99.9991
304 성창씨엔씨(주) 14,213,126,814 81.695 82.7736 99.9991
305 (주)동반종합건설 14,213,126,900 81.695 82.7736 99.9991
306 나우피엔티 주식회사 14,213,126,996 81.695 82.7736 99.9991
307 남성종합건설 주식회사 14,213,127,300 81.695 82.7736 99.9991
308 두리종합건설(주) 14,213,127,650 81.695 82.7736 99.9991
309 (주)보브종합건설 14,213,127,830 81.695 82.7736 99.9991
310 예진종합건설 주식회사 14,213,128,419 81.695 82.7736 99.9991
311 유한회사 자승 14,213,129,057 81.695 82.7736 99.9991
312 주식회사 창림종합건설 14,213,129,459 81.6951 82.7736 99.9991
313 주식회사 일토종합건설 14,213,129,900 81.6951 82.7736 99.9991
314 해강종합건설(주) 14,213,130,866 81.6951 82.7736 99.9991
315 세기종합건설(주) 14,213,132,000 81.6951 82.7736 99.9991
316 주식회사신한국 14,213,133,904 81.6951 82.7737 99.9991
317 (주)다인 14,213,135,614 81.6951 82.7737 99.9991
318 조양종합건설 주식회사 14,213,136,434 81.6951 82.7737 99.9992
319 대호종합건설(주) 14,213,136,863 81.6951 82.7737 99.9992
320 율광건설 주식회사 14,213,137,600 81.6951 82.7737 99.9992
321 신명종합건설 주식회사 14,213,138,234 81.6951 82.7737 99.9992
322 케이엔건설주식회사 14,213,139,000 81.6951 82.7737 99.9992
323 정웅종합건설주식회사 14,213,139,011 81.6951 82.7737 99.9992
324 주식회사 에스에이치종합건설 14,213,139,162 81.6951 82.7737 99.9992
325 더리치종합건설 주식회사 14,213,139,500 81.6951 82.7737 99.9992
326 제동종합건설주식회사 14,213,139,831 81.6951 82.7737 99.9992
327 대운종합건설 주식회사 14,213,141,190 81.6951 82.7737 99.9992
328 유한회사 선영건설 14,213,142,741 81.6951 82.7737 99.9992
329 (주)부영씨엔씨 14,213,144,600 81.6951 82.7737 99.9992
330 전광종합건설 주식회사 14,213,145,370 81.6951 82.7737 99.9992
331 두암종합건설(주) 14,213,145,710 81.6951 82.7737 99.9992
332 (주)서창건설 14,213,145,983 81.6951 82.7737 99.9992
333 유한회사 개벽종합건설 14,213,146,376 81.6951 82.7737 99.9992
334 백두산업 주식회사 14,213,151,879 81.6952 82.7738 99.9993
335 호원건설주식회사 14,213,152,272 81.6952 82.7738 99.9993
336 주식회사 유광건설 14,213,153,270 81.6952 82.7738 99.9993
337 주식회사 정광개발 14,213,156,537 81.6952 82.7738 99.9993
338 흥일토건(주) 14,213,157,256 81.6952 82.7738 99.9993
339 대산종합건설(주) 14,213,158,860 81.6952 82.7738 99.9993
340 태원종합건설 주식회사 14,213,159,590 81.6952 82.7738 99.9993
341 인명건설 주식회사 14,213,161,000 81.6952 82.7738 99.9993
342 예광건설(주) 14,213,162,400 81.6952 82.7738 99.9993
343 대부건설 합자회사 14,213,162,524 81.6952 82.7738 99.9993
344 용성종합건설 주식회사 14,213,164,600 81.6953 82.7738 99.9994
345 흥남종합건설주식회사 14,213,165,750 81.6953 82.7738 99.9994
346 주식회사 디와이토건 14,213,165,800 81.6953 82.7738 99.9994
347 재성건설주식회사 14,213,167,326 81.6953 82.7739 99.9994
348 우진종합건설(주) 14,213,167,400 81.6953 82.7739 99.9994
349 신화종합건설(주) 14,213,169,560 81.6953 82.7739 99.9994
350 주식회사 하나건설 14,213,169,972 81.6953 82.7739 99.9994
351 (주)정무종합건설 14,213,170,847 81.6953 82.7739 99.9994
352 삼마건설(주) 14,213,172,322 81.6953 82.7739 99.9994
353 은찬종합건설(주) 14,213,172,970 81.6953 82.7739 99.9994
354 주식회사 태양건설 14,213,173,914 81.6953 82.7739 99.9994
355 (주)세림티앤씨건설 14,213,176,800 81.6953 82.7739 99.9994
356 풍성건설(주) 14,213,177,768 81.6953 82.7739 99.9994
357 두마종합건설주식회사 14,213,178,885 81.6953 82.7739 99.9995
358 대웅건설(주) 14,213,179,820 81.6953 82.7739 99.9995
359 대도종합건설 주식회사 14,213,180,065 81.6953 82.7739 99.9995
360 성인종합건설 주식회사 14,213,181,300 81.6953 82.7739 99.9995
361 주식회사 세종종합건설 14,213,181,890 81.6954 82.7739 99.9995
362 유한회사 화성종합건설 14,213,183,407 81.6954 82.7739 99.9995
363 삼주종합건설(주) 14,213,184,651 81.6954 82.774 99.9995
364 아이엔케이건설 주식회사 14,213,185,232 81.6954 82.774 99.9995
365 나광종합건설(주) 14,213,186,340 81.6954 82.774 99.9995
366 주식회사 한울 14,213,187,388 81.6954 82.774 99.9995
367 주식회사 이수종합건설 14,213,188,348 81.6954 82.774 99.9995
368 에이엠건설 주식회사 14,213,190,189 81.6954 82.774 99.9995
369 두강건설 주식회사 14,213,190,766 81.6954 82.774 99.9995
370 레이크종합건설주식회사 14,213,192,171 81.6954 82.774 99.9995
371 대양토건 주식회사 14,213,193,280 81.6954 82.774 99.9996
372 강린종합건설 주식회사 14,213,193,280 81.6954 82.774 99.9996
373 (주)동남토건 14,213,193,300 81.6954 82.774 99.9996
374 주식회사 동방종합건설건축사사무소 14,213,193,970 81.6954 82.774 99.9996
375 (주)에이스종합건설 14,213,194,367 81.6954 82.774 99.9996
376 주식회사 삼아종합건설 14,213,195,203 81.6954 82.774 99.9996
377 나성종합건설 14,213,196,808 81.6954 82.774 99.9996
378 (주)재경건설 14,213,197,030 81.6954 82.774 99.9996
379 혜원종합건설 주식회사 14,213,197,370 81.6954 82.774 99.9996
380 명가토건 주식회사 14,213,197,975 81.6954 82.774 99.9996
381 다보주식회사 14,213,198,561 81.6954 82.774 99.9996
382 주식회사 미교종합건설 14,213,198,846 81.6954 82.774 99.9996
383 (유)두원건설 14,213,199,314 81.6955 82.774 99.9996
384 재원건설 주식회사 14,213,199,942 81.6955 82.774 99.9996
385 주식회사 수창종합건설 14,213,200,907 81.6955 82.774 99.9996
