서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 조성사업 건축공사... 2023-08-31
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 에이에스종합건설(주) 10,095,874,000 82.0879 82.2408 100.0049
2 동우토건(주) 10,095,875,000 82.0879 82.2408 100.0049
3 호원건설주식회사 10,098,956,083 82.1129 82.2659 100.0637
4 삼마종합건설 주식회사 10,099,543,000 82.1177 82.2707 100.0748
5 (유)구현산업개발 10,101,625,000 82.1346 82.2876 100.1143
6 주식회사 조영건설 10,101,917,100 82.137 82.29 100.1199
7 주식회사 시인건설 10,104,986,000 82.162 82.315 100.1784
8 연우종합건설 주식회사 10,106,434,800 82.1738 82.3268 100.206
9 주식회사 에스투건설 10,110,775,162 82.209 82.3622 100.287
10 풍산종합건설주식회사 10,122,621,000 82.3054 82.4587 100.512
11 주식회사 아이엠디씨 10,123,468,000 82.3122 82.4656 100.5283
12 대호종합건설주식회사 10,128,138,000 82.3502 82.5036 100.617
13 주식회사 현광건설 10,130,239,031 82.3673 82.5207 100.6573
14 에이치엘에코텍 주식회사 10,130,705,000 82.3711 82.5245 100.6661
15 주식회사 그루건설 10,131,754,000 82.3796 82.5331 100.6859
16 (주)서현종합건설 10,133,981,752 82.3977 82.5512 100.7283
17 주식회사 서현종합건설 10,134,309,037 82.4004 82.5539 100.7348
18 보아건설(주) 10,134,320,676 82.4005 82.554 100.7349
19 세원종합건설 주식회사 10,134,429,852 82.4014 82.5548 100.737
20 신영종합건설 주식회사 10,134,557,271 82.4024 82.5559 100.7397
21 주식회사 청호종합건설 10,135,102,000 82.4068 82.5603 100.7498
22 경춘종합건설(주) 10,135,108,000 82.4069 82.5604 100.7499
23 예창종합건설(주) 10,135,213,000 82.4077 82.5612 100.7518
24 고구려건설 주식회사 10,135,247,000 82.408 82.5615 100.7525
25 주식회사성진종합건설 10,135,277,230 82.4083 82.5618 100.7532
26 주식회사 미성건설 10,135,818,000 82.4127 82.5662 100.7635
27 주식회사 덕원종합건설 10,135,844,810 82.4129 82.5664 100.7639
28 주식회사 뉴젠건설 10,136,019,826 82.4143 82.5678 100.7674
29 성주종합건설 주식회사 10,136,084,511 82.4148 82.5683 100.7684
30 금재건설 주식회사 10,136,132,773 82.4152 82.5687 100.7691
31 유한회사 일신종합건설 10,136,788,000 82.4205 82.5741 100.7818
32 송연종합건설(주) 10,136,837,000 82.4209 82.5745 100.7828
33 수미산건설주식회사 10,137,080,000 82.4229 82.5764 100.787
34 마루종합건설주식회사 10,137,972,423 82.4302 82.5837 100.8044
35 세한건설 주식회사 10,138,222,969 82.4322 82.5857 100.8092
36 태산종합건설주식회사 10,138,289,000 82.4328 82.5863 100.8103
37 대양한주종합건설(주) 10,138,388,500 82.4336 82.5871 100.8124
38 동림종합건설주식회사 10,138,402,000 82.4337 82.5872 100.8127
39 원광종합건설 주식회사 10,138,412,000 82.4338 82.5873 100.8129
40 디앤디건설주식회사 10,138,439,295 82.434 82.5875 100.8133
41 인하건설주식회사 10,138,629,959 82.4355 82.5891 100.8167
42 주식회사 효진종합건설 10,138,639,457 82.4356 82.5891 100.8169
43 승우종합건설(주) 10,138,685,791 82.436 82.5895 100.8179
44 리베라종합건설(주) 10,138,714,494 82.4362 82.5898 100.8185
45 주식회사 두잉건설 10,138,759,936 82.4366 82.5901 100.8194
46 일진건설 주식회사 10,138,868,895 82.4375 82.591 100.8215
47 일동건설(주) 10,138,892,093 82.4377 82.5912 100.8221
48 주식회사가온산업개발 10,138,893,000 82.4377 82.5912 100.8221
49 주식회사 광백건설 10,138,898,000 82.4377 82.5912 100.8222
50 (주)다은종합개발 10,138,942,965 82.4381 82.5916 100.823
51 구룡산업주식회사 10,138,956,652 82.4382 82.5917 100.8232
52 (주)유이건설 10,139,000,000 82.4385 82.5921 100.8239
53 이지건설 주식회사 10,139,002,892 82.4386 82.5921 100.8239
54 두일종합건설 주식회사 10,139,007,500 82.4386 82.5921 100.824
55 대륙건설 주식회사 10,139,028,000 82.4388 82.5923 100.8244
56 누리종합건설(주) 10,139,036,394 82.4388 82.5924 100.8246
57 월드종합건설  주식회사 10,139,068,000 82.4391 82.5926 100.8252
58 유한회사 개벽종합건설 10,139,068,394 82.4391 82.5926 100.8252
59 (주)케이비씨 10,139,080,375 82.4392 82.5927 100.8254
60 대양종합건설(주) 10,139,089,000 82.4393 82.5928 100.8255
61 삼신종합건설주식회사 10,139,105,234 82.4394 82.5929 100.8257
62 터와인종합건설 주식회사 10,139,106,070 82.4394 82.5929 100.8258
63 한길종합건설(주) 10,139,137,900 82.4397 82.5932 100.8263
64 성민종합건설(주) 10,139,156,394 82.4398 82.5934 100.8267
65 (주)정진종합건설 10,139,184,394 82.44 82.5936 100.8272
66 주식회사 전진토건 10,139,188,000 82.4401 82.5936 100.8273
67 주식회사 현대홈씨티 10,139,227,000 82.4404 82.5939 100.828
68 장용종합건설주식회사 10,139,237,355 82.4405 82.594 100.8282
69 대휘건설 주식회사 10,139,239,620 82.4405 82.594 100.8283
70 서원종합건설 주식회사 10,139,247,677 82.4405 82.5941 100.8284
71 (주)삼강종합건설 10,139,263,394 82.4407 82.5942 100.8287
72 신대오종합건설 주식회사 10,139,272,000 82.4407 82.5943 100.8289
73 티제이건설 주식회사 10,139,307,000 82.441 82.5946 100.8297
74 오성종합건설 주식회사 10,139,312,394 82.4411 82.5946 100.8298
75 경동종합건설(주) 10,139,318,000 82.4411 82.5947 100.83
76 (주)트러스트에이엔씨 10,139,322,000 82.4412 82.5947 100.83
77 (주)신성종합건설 10,139,323,085 82.4412 82.5947 100.8301
78 지인종합건설 주식회사 10,139,343,394 82.4413 82.5949 100.8305
79 강린종합건설 주식회사 10,139,344,438 82.4413 82.5949 100.8305
80 동양건설(주) 10,139,355,653 82.4414 82.595 100.8307
81 (주)정민건설 10,139,357,750 82.4414 82.595 100.8308
82 한일건설 주식회사 10,139,365,000 82.4415 82.595 100.8309
83 송악건설(주) 10,139,368,700 82.4415 82.5951 100.831
84 화주종합건설주식회사 10,139,395,153 82.4417 82.5953 100.8315
85 신안건설 주식회사 10,139,405,135 82.4418 82.5954 100.8317
86 건우산업개발주식회사 10,139,408,394 82.4419 82.5954 100.8317
87 주식회사 아산이앤씨 10,139,408,933 82.4419 82.5954 100.8317
88 에이케이종합건설 주식회사 10,139,426,000 82.442 82.5955 100.832
89 주식회사 전진종합건설 10,139,429,500 82.442 82.5956 100.8321
90 주식회사기봉종합건설 10,139,429,900 82.442 82.5956 100.8321
91 마이티건설주식회사 10,139,432,553 82.4421 82.5956 100.8322
92 주식회사두산종합건설 10,139,434,800 82.4421 82.5956 100.8322
93 흥한건설 주식회사 10,139,438,000 82.4421 82.5956 100.8323
94 주식회사 도성건설 10,139,438,012 82.4421 82.5956 100.8323
95 (주) 대덕종합건설 10,139,440,000 82.4421 82.5957 100.8324
96 주식회사 삼아종합건설 10,139,444,501 82.4421 82.5957 100.8325
97 신아종합건설 주식회사 10,139,444,820 82.4422 82.5957 100.8325
98 고양종합건설 주식회사 10,139,445,000 82.4422 82.5957 100.8325
99 효산종합건설주식회사 10,139,453,432 82.4422 82.5958 100.8327
100 신성씨앤디 주식회사 10,139,458,394 82.4423 82.5958 100.8328
101 주식회사 정신 10,139,459,840 82.4423 82.5958 100.8328
102 대원종합건설 주식회사 10,139,469,381 82.4424 82.5959 100.8329
103 케이비아이산업개발 주식회사 10,139,479,606 82.4424 82.596 100.8331
104 성화건설 주식회사 10,139,481,657 82.4425 82.596 100.8331
105 천마종합건설 주식회사 10,139,494,310 82.4426 82.5961 100.8333
106 주식회사 수 영 10,139,496,540 82.4426 82.5961 100.8334
107 주식회사 안신건설 10,139,501,630 82.4426 82.5962 100.8334
108 주식회사 연우 10,139,502,300 82.4426 82.5962 100.8334
109 명진종합건설 주식회사 10,139,502,432 82.4426 82.5962 100.8334
110 세기종합건설(주) 10,139,504,830 82.4426 82.5962 100.8335
111 (합자)대양산업개발 10,139,506,000 82.4426 82.5962 100.8335
112 기란건설 주식회사 10,139,507,749 82.4427 82.5962 100.8335
113 세창건설 주식회사 10,139,508,000 82.4427 82.5962 100.8335
114 금석종합건설(주) 10,139,508,100 82.4427 82.5962 100.8335
115 주식회사 대운종합건설 10,139,509,449 82.4427 82.5962 100.8336
116 주식회사 씨앤종합건설 10,139,512,190 82.4427 82.5962 100.8336
117 (유)선일건설 10,139,516,530 82.4427 82.5963 100.8337
118 오성종합건설(주) 10,139,520,394 82.4428 82.5963 100.8338
119 (주)하나토건 10,139,521,800 82.4428 82.5963 100.8338
120 주식회사 영국건설 10,139,523,770 82.4428 82.5963 100.8338
121 주식회사현성종합건설 10,139,527,204 82.4428 82.5964 100.8339
122 에스 디 종합건설 주식회사 10,139,527,204 82.4428 82.5964 100.8339
123 주식회사 이엔에프건설 10,139,532,000 82.4429 82.5964 100.834
124 (유)광산토건 10,139,536,221 82.4429 82.5964 100.8341
125 투데이건설 주식회사 10,139,536,902 82.4429 82.5965 100.8341
126 성도종합건설(주) 10,139,537,000 82.4429 82.5965 100.8341
127 우전개발주식회사 10,139,537,901 82.4429 82.5965 100.8341
128 (주)우림산업 10,139,538,590 82.4429 82.5965 100.8341
129 영도건설산업 주식회사 10,139,541,040 82.4429 82.5965 100.8342
130 헤르지아건설주식회사 10,139,544,700 82.443 82.5965 100.8342
131 주식회사 동원건설 10,139,548,000 82.443 82.5965 100.8343
132 민경건설 주식회사 10,139,548,700 82.443 82.5965 100.8343
133 스카이종합건설(주) 10,139,549,000 82.443 82.5965 100.8343
134 주식회사 우수건설 10,139,550,550 82.443 82.5966 100.8343
135 태흥이엔씨 주식회사 10,139,551,187 82.443 82.5966 100.8344
136 유한회사 신양종합건설 10,139,551,990 82.443 82.5966 100.8344
137 엘에스종합건설 주식회사 10,139,552,543 82.443 82.5966 100.8344
138 주식회사 신우개발 10,139,555,313 82.443 82.5966 100.8344
139 합자회사 진영종합건설 10,139,557,000 82.4431 82.5966 100.8345
140 남도종합건설 주식회사 10,139,559,500 82.4431 82.5966 100.8345
141 주식회사 태효토건 10,139,559,653 82.4431 82.5966 100.8345
142 (주)한진종합건설 10,139,560,300 82.4431 82.5966 100.8345
143 주식회사 도현건설 10,139,563,058 82.4431 82.5967 100.8346
144 에코종합건설 주식회사 10,139,565,300 82.4431 82.5967 100.8346
145 벽산종합건설(주) 10,139,565,500 82.4431 82.5967 100.8346
146 성우건설주식회사 10,139,566,662 82.4431 82.5967 100.8347
147 위드맥스 주식회사 10,139,567,552 82.4431 82.5967 100.8347
148 금용플랜트건설 (주) 10,139,569,601 82.4432 82.5967 100.8347
149 주식회사 태광 10,139,569,664 82.4432 82.5967 100.8347
150 해평건설주식회사 10,139,570,199 82.4432 82.5967 100.8347
151 청명건설주식회사 10,139,570,394 82.4432 82.5967 100.8347
152 신화토건 주식회사 10,139,571,130 82.4432 82.5967 100.8347
153 주식회사 영진토건 10,139,572,000 82.4432 82.5967 100.8348
154 비에스건설 주식회사 10,139,572,397 82.4432 82.5967 100.8348
155 (주)삼화 10,139,576,000 82.4432 82.5968 100.8348
156 유한회사 자승 10,139,576,505 82.4432 82.5968 100.8348
157 강산산업개발 주식회사 10,139,579,105 82.4432 82.5968 100.8349
158 유한회사 해냄 10,139,579,865 82.4432 82.5968 100.8349
159 (주)부영씨엔씨 10,139,580,200 82.4433 82.5968 100.8349
160 기영산업(주) 10,139,580,845 82.4433 82.5968 100.8349
161 상상토건(주) 10,139,581,000 82.4433 82.5968 100.8349
162 주식회사 영흥종합건설 10,139,581,580 82.4433 82.5968 100.8349
163 신진종합건설 주식회사 10,139,583,000 82.4433 82.5968 100.835
164 원양종합건설 주식회사 10,139,583,082 82.4433 82.5968 100.835
165 아이제이건설 주식회사 10,139,584,110 82.4433 82.5968 100.835
166 세움종합건설 주식회사 10,139,584,856 82.4433 82.5968 100.835
167 경복산업 주식회사 10,139,584,873 82.4433 82.5968 100.835
168 (주)삼간 10,139,585,552 82.4433 82.5968 100.835
169 우일디앤씨 주식회사 10,139,585,716 82.4433 82.5968 100.835
170 신우건설 주식회사 10,139,585,900 82.4433 82.5968 100.835
171 삼원종합건설(주) 10,139,588,000 82.4433 82.5969 100.8351
172 주식회사 해드리오건설 10,139,589,000 82.4433 82.5969 100.8351
173 (주)세림티앤씨건설 10,139,589,400 82.4433 82.5969 100.8351
174 주식회사 그린종합건설 10,139,589,400 82.4433 82.5969 100.8351
175 대영종합건설 주식회사 10,139,590,000 82.4433 82.5969 100.8351
176 주식회사 옥토기술단 10,139,590,861 82.4433 82.5969 100.8351
177 엠에스건설 주식회사 10,139,591,000 82.4433 82.5969 100.8351
178 (주)효성종합건설 10,139,591,450 82.4433 82.5969 100.8351
179 에이치엘종합건설 주식회사 10,139,591,533 82.4433 82.5969 100.8351
180 정훈건설(주) 10,139,592,131 82.4433 82.5969 100.8352
181 대광건설 주식회사 10,139,592,754 82.4434 82.5969 100.8352
182 주식회사 미건 10,139,593,335 82.4434 82.5969 100.8352
183 (주)오션엔지니어링 10,139,593,409 82.4434 82.5969 100.8352
184 광진건설(주) 10,139,594,600 82.4434 82.5969 100.8352
185 주식회사 창흥건설 10,139,596,000 82.4434 82.5969 100.8352
186 태청건설 주식회사 10,139,596,064 82.4434 82.5969 100.8352
187 흥양종합건설 주식회사 10,139,596,617 82.4434 82.5969 100.8352
188 주식회사 화진건설 10,139,596,743 82.4434 82.5969 100.8352
189 청우건설 주식회사 10,139,597,700 82.4434 82.5969 100.8353
190 조이엘건설(주) 10,139,598,100 82.4434 82.5969 100.8353
191 우진종합건설(주) 10,139,599,100 82.4434 82.597 100.8353
192 주식회사 신보종합건설 10,139,599,300 82.4434 82.597 100.8353
193 아영건설 주식회사 10,139,599,355 82.4434 82.597 100.8353
194 현도종합건설 주식회사 10,139,599,653 82.4434 82.597 100.8353
195 성인종합건설 주식회사 10,139,599,700 82.4434 82.597 100.8353
196 디알종합건설 주식회사 10,139,599,755 82.4434 82.597 100.8353
197 유한회사 수지건설 10,139,600,207 82.4434 82.597 100.8353
198 고도건설산업(주) 10,139,601,114 82.4434 82.597 100.8353
199 청하건설 주식회사 10,139,604,092 82.4434 82.597 100.8354
200 주식회사온누리건설 10,139,604,685 82.4435 82.597 100.8354
201 주식회사 지엘건설 10,139,605,000 82.4435 82.597 100.8354
202 명성종합건설주식회사 10,139,606,480 82.4435 82.597 100.8354
203 인명건설 주식회사 10,139,607,100 82.4435 82.597 100.8354
204 정아산업(주) 10,139,608,110 82.4435 82.597 100.8355
205 대복종합건설(주) 10,139,608,774 82.4435 82.597 100.8355
206 (주)동반종합건설 10,139,608,800 82.4435 82.597 100.8355
207 건륭건설(주) 10,139,609,900 82.4435 82.597 100.8355
208 만송종합건설(주) 10,139,611,666 82.4435 82.5971 100.8356
209 세방건설 주식회사 10,139,612,000 82.4435 82.5971 100.8356
210 성보건설 주식회사 10,139,612,750 82.4435 82.5971 100.8356
211 삼중종합건설(주) 10,139,615,171 82.4435 82.5971 100.8357
212 동건종합건설 주식회사 10,139,616,000 82.4435 82.5971 100.8357
213 주식회사 대명디엔씨 10,139,616,693 82.4435 82.5971 100.8357
214 주식회사 현대특수건설 10,139,620,430 82.4436 82.5971 100.8358
215 주식회사 씨알케이종합건설 10,139,621,394 82.4436 82.5971 100.8358
216 (주)경산토건 10,139,621,443 82.4436 82.5971 100.8358
217 유한회사 국일건설 10,139,621,533 82.4436 82.5971 100.8358
218 주식회사 대신종합건설 10,139,621,700 82.4436 82.5971 100.8358
219 송암종합건설 주식회사 10,139,622,215 82.4436 82.5971 100.8359
220 대산종합건설주식회사 10,139,622,435 82.4436 82.5971 100.8359
221 주식회사 웰리브 10,139,622,708 82.4436 82.5971 100.8359
222 주식회사 우리종건 10,139,622,760 82.4436 82.5971 100.8359
223 일성종합건설 주식회사 10,139,623,310 82.4436 82.5972 100.8359
224 주식회사 청우 10,139,623,600 82.4436 82.5972 100.8359
225 삼양종합건설주식회사 10,139,623,747 82.4436 82.5972 100.8359
226 주식회사유진종합건설 10,139,624,000 82.4436 82.5972 100.8359
227 주식회사 대가종합건설 10,139,625,980 82.4436 82.5972 100.836
228 (주)글래드솔루션 10,139,628,000 82.4436 82.5972 100.836
229 해성종합건설 주식회사 10,139,628,800 82.4436 82.5972 100.836
230 주식회사 도원 10,139,629,058 82.4436 82.5972 100.836
231 원천종합건설주식회사 10,139,629,305 82.4437 82.5972 100.836
232 해강종합건설(주) 10,139,629,844 82.4437 82.5972 100.8361
233 제일종합건설(주) 10,139,630,590 82.4437 82.5972 100.8361
234 대홍건설주식회사 10,139,631,334 82.4437 82.5972 100.8361
235 유성건설 주식회사 10,139,632,644 82.4437 82.5972 100.8361
236 보광종합건설 주식회사 10,139,633,682 82.4437 82.5972 100.8361
237 주식회사 아산종합개발 10,139,634,259 82.4437 82.5972 100.8361
238 대호종합건설(주) 10,139,634,457 82.4437 82.5972 100.8361
239 예은건설(주) 10,139,634,930 82.4437 82.5972 100.8361
240 (주)현수종합건설 10,139,634,930 82.4437 82.5972 100.8361
241 도영종합건설 주식회사 10,139,635,000 82.4437 82.5972 100.8361
242 오정종합건설 주식회사 10,139,635,000 82.4437 82.5972 100.8361
243 유한회사 서도종합건설 10,139,635,726 82.4437 82.5973 100.8362
244 주식회사 에스에이치종합건설 10,139,636,995 82.4437 82.5973 100.8362
245 (주)미래공간씨앤디 10,139,638,330 82.4437 82.5973 100.8362
246 주식회사 한성종합건설 10,139,638,979 82.4437 82.5973 100.8362
247 주식회사 한창종합건설 10,139,639,596 82.4437 82.5973 100.8362
248 운제종합건설 주식회사 10,139,639,596 82.4437 82.5973 100.8362
249 주식회사 금정토건 10,139,640,012 82.4437 82.5973 100.8362
250 주식회사 오지아이건설 10,139,640,394 82.4437 82.5973 100.8362
251 무영종합건설(주) 10,139,640,434 82.4437 82.5973 100.8362
252 주식회사 대도개발 10,139,640,465 82.4437 82.5973 100.8362
253 동수토건주식회사 10,139,641,000 82.4437 82.5973 100.8362
254 (주)세인종합건설 10,139,641,132 82.4437 82.5973 100.8362
255 친우건설(주) 10,139,641,245 82.4437 82.5973 100.8362
256 서정종합건설 주식회사 10,139,641,570 82.4438 82.5973 100.8363
257 주식회사 세일종합건설 10,139,642,100 82.4438 82.5973 100.8363
258 주식회사 동산건설 10,139,642,850 82.4438 82.5973 100.8363
259 서영건설 주식회사 10,139,642,873 82.4438 82.5973 100.8363
260 주식회사 호진 10,139,643,000 82.4438 82.5973 100.8363
261 주식회사 현성 10,139,643,221 82.4438 82.5973 100.8363
262 강호종합건설(주) 10,139,644,000 82.4438 82.5973 100.8363
263 주식회사 정민건설 10,139,644,300 82.4438 82.5973 100.8363
264 주식회사근원종합건설 10,139,646,000 82.4438 82.5973 100.8363
265 주식회사 장벽종합건설 10,139,646,933 82.4438 82.5973 100.8363
266 제후건설 주식회사 10,139,646,985 82.4438 82.5973 100.8363
267 주식회사 현창산업 10,139,646,987 82.4438 82.5973 100.8363
268 동신토건(주) 10,139,647,947 82.4438 82.5974 100.8364
269 주식회사유원건설산업 10,139,648,638 82.4438 82.5974 100.8364
270 남향건설주식회사 10,139,650,413 82.4438 82.5974 100.8364
271 주식회사 세림건설 10,139,650,913 82.4438 82.5974 100.8364
272 클로버종합건설 주식회사 10,139,651,400 82.4438 82.5974 100.8364
273 상지건설주식회사 10,139,651,855 82.4438 82.5974 100.8364
274 (주)영화건설 10,139,652,000 82.4438 82.5974 100.8364
275 디에이건설주식회사 10,139,653,132 82.4438 82.5974 100.8364
276 효성종합건설 주식회사 10,139,653,334 82.4438 82.5974 100.8365
277 주식회사 세진건설 10,139,654,000 82.4439 82.5974 100.8365
278 예진종합건설 주식회사 10,139,654,809 82.4439 82.5974 100.8365
279 윤원건설 주식회사 10,139,655,203 82.4439 82.5974 100.8365
280 신도산업(주) 10,139,656,596 82.4439 82.5974 100.8365
281 부성건설주식회사 10,139,657,220 82.4439 82.5974 100.8365
282 유한회사 쌍마건설 10,139,657,611 82.4439 82.5974 100.8365
283 (주)진세종합건설 10,139,658,980 82.4439 82.5974 100.8366
284 원일건설주식회사 10,139,659,015 82.4439 82.5974 100.8366
285 세영종합건설 주식회사 10,139,659,030 82.4439 82.5974 100.8366
286 남아종합건설 주식회사 10,139,659,400 82.4439 82.5974 100.8366
287 (주)케이지종합건설 10,139,659,867 82.4439 82.5975 100.8366
288 영화건설(주) 10,139,660,647 82.4439 82.5975 100.8366
289 다보주식회사 10,139,662,108 82.4439 82.5975 100.8367
290 천광산업개발주식회사 10,139,662,300 82.4439 82.5975 100.8367
291 송산엘앤씨 10,139,663,000 82.4439 82.5975 100.8367
292 주식회사 제영 10,139,663,000 82.4439 82.5975 100.8367
293 신구건설주식회사 10,139,663,794 82.4439 82.5975 100.8367
294 대흥종합건설 주식회사 10,139,664,000 82.4439 82.5975 100.8367
295 주식회사 청현 10,139,664,000 82.4439 82.5975 100.8367
296 삼규종합건설(주) 10,139,664,260 82.4439 82.5975 100.8367
297 삼호토건 주식회사 10,139,665,300 82.4439 82.5975 100.8367
298 (주)일경건설 10,139,665,330 82.4439 82.5975 100.8367
299 흥남종합건설주식회사 10,139,665,750 82.4439 82.5975 100.8368
300 신림종합건설(주) 10,139,665,872 82.4439 82.5975 100.8368
301 영동건설 (주) 10,139,666,225 82.444 82.5975 100.8368
302 주식회사 만연건설 10,139,666,572 82.444 82.5975 100.8368
303 주식회사 공간건설산업 10,139,666,680 82.444 82.5975 100.8368
304 비씨건설주식회사 10,139,666,722 82.444 82.5975 100.8368
305 (주)토형건설 10,139,667,034 82.444 82.5975 100.8368
306 (주)구룡 10,139,667,420 82.444 82.5975 100.8368
307 명성종합건설 (주) 10,139,668,132 82.444 82.5975 100.8368
308 주식회사 대산 10,139,668,154 82.444 82.5975 100.8368
309 서영건설 주식회사 10,139,668,720 82.444 82.5975 100.8368
310 덕양건설(주) 10,139,669,054 82.444 82.5975 100.8368
311 유한회사 성문건설 10,139,669,123 82.444 82.5975 100.8368
312 테라종합건설(주) 10,139,670,681 82.444 82.5975 100.8369
313 창대아이엔지(주) 10,139,670,754 82.444 82.5975 100.8369
314 주식회사 한성건설 10,139,671,000 82.444 82.5975 100.8369
315 (주)부건건설산업 10,139,671,774 82.444 82.5975 100.8369
316 국제건설 주식회사 10,139,672,000 82.444 82.5976 100.8369
317 원성건설주식회사 10,139,672,170 82.444 82.5976 100.8369
318 주식회사삼일건설 10,139,672,629 82.444 82.5976 100.8369
319 대은건설 주식회사 10,139,672,759 82.444 82.5976 100.8369
320 주식회사 금호종합건설 10,139,672,799 82.444 82.5976 100.8369
321 명지종합건설주식회사 10,139,672,869 82.444 82.5976 100.8369
322 (주)에이스종합건설 10,139,673,696 82.444 82.5976 100.837
323 주식회사 시지종합건설 10,139,673,977 82.444 82.5976 100.837
324 주식회사이엔에스건설 10,139,674,499 82.444 82.5976 100.837
325 혜성종합건설 주식회사 10,139,674,700 82.444 82.5976 100.837
326 주식회사 대정건설 10,139,675,330 82.444 82.5976 100.837
327 주식회사 명성종합건설 10,139,675,929 82.444 82.5976 100.837
328 신화종합건설(주) 10,139,676,710 82.444 82.5976 100.837
329 (주)성지건설 10,139,676,715 82.444 82.5976 100.837
330 주식회사 대윤 10,139,676,880 82.444 82.5976 100.837
331 삼주종합건설(주) 10,139,676,956 82.444 82.5976 100.837
332 주식회사 후암종합건설 10,139,677,300 82.444 82.5976 100.837
333 주식회사 창림종합건설 10,139,677,344 82.444 82.5976 100.837
334 유한회사 디알씨충원건설 10,139,678,000 82.444 82.5976 100.8371
335 주식회사 백림종합건설 10,139,678,311 82.444 82.5976 100.8371
336 용성종합건설(주) 10,139,678,450 82.4441 82.5976 100.8371
337 미래건설 주식회사 10,139,678,600 82.4441 82.5976 100.8371
338 주식회사 대영 10,139,678,939 82.4441 82.5976 100.8371
339 성문건설 주식회사 10,139,679,291 82.4441 82.5976 100.8371
340 성림건설 주식회사 10,139,679,291 82.4441 82.5976 100.8371
341 주식회사 엘엔에이건설 10,139,679,481 82.4441 82.5976 100.8371
342 신한건설(주) 10,139,679,576 82.4441 82.5976 100.8371
343 (주)대호건설 10,139,679,577 82.4441 82.5976 100.8371
344 대준종합건설 주식회사 10,139,679,770 82.4441 82.5976 100.8371
345 태원종합건설 주식회사 10,139,679,790 82.4441 82.5976 100.8371
346 아이엔케이건설 주식회사 10,139,679,807 82.4441 82.5976 100.8371
347 주식회사 해송종합건설 10,139,679,850 82.4441 82.5976 100.8371
348 주식회사 다우종합건설 10,139,680,049 82.4441 82.5976 100.8371
349 한양종합건설 주식회사 10,139,680,349 82.4441 82.5976 100.8371
350 은찬종합건설 주식회사 10,139,680,757 82.4441 82.5976 100.8371
351 도휘종합건설(주) 10,139,680,818 82.4441 82.5976 100.8371
352 주식회사 다원종합건설 10,139,680,980 82.4441 82.5976 100.8371
353 유한회사 천지종합건설 10,139,681,350 82.4441 82.5976 100.8371
354 두현건설 주식회사 10,139,681,546 82.4441 82.5976 100.8371
355 세영토건(주) 10,139,681,582 82.4441 82.5976 100.8371
356 다본건설 주식회사 10,139,681,873 82.4441 82.5976 100.8371
357 주식회사 도영종합건설 10,139,682,175 82.4441 82.5976 100.8371
358 지산종합건설 주식회사 10,139,682,422 82.4441 82.5976 100.8371
359 주식회사 다원종합건설 10,139,682,614 82.4441 82.5976 100.8371
360 기보종합건설 주식회사 10,139,682,895 82.4441 82.5976 100.8371
361 오룡종합건설 주식회사 10,139,682,905 82.4441 82.5976 100.8371
362 (주)원평종합건설 10,139,683,050 82.4441 82.5976 100.8371
363 대양토건 주식회사 10,139,683,050 82.4441 82.5976 100.8371
364 주식회사 에스알건설 10,139,683,585 82.4441 82.5976 100.8372
365 영흥종합건설 주식회사 10,139,683,955 82.4441 82.5976 100.8372
366 대영종합건설주식회사 10,139,684,027 82.4441 82.5976 100.8372
367 두원토건(주) 10,139,684,282 82.4441 82.5977 100.8372
368 주왕종합건설주식회사 10,139,684,577 82.4441 82.5977 100.8372
369 에이치엘건설 주식회사 10,139,684,780 82.4441 82.5977 100.8372
370 신진종합건설(주) 10,139,684,900 82.4441 82.5977 100.8372
371 중앙건설산업(주) 10,139,685,238 82.4441 82.5977 100.8372
372 (주)삼일종합건설 10,139,685,260 82.4441 82.5977 100.8372
373 신일건설(주) 10,139,685,437 82.4441 82.5977 100.8372
374 주식회사 라움에이드 10,139,685,444 82.4441 82.5977 100.8372
375 주식회사하임 10,139,685,500 82.4441 82.5977 100.8372
376 원영종합건설(주) 10,139,685,796 82.4441 82.5977 100.8372
377 동하시티건설주식회사 10,139,685,909 82.4441 82.5977 100.8372
378 비에스건설 주식회사 10,139,686,418 82.4441 82.5977 100.8372
379 주식회사 광일기업 10,139,686,823 82.4441 82.5977 100.8372
380 다혜건설 주식회사 10,139,687,047 82.4441 82.5977 100.8372
381 삼마건설(주) 10,139,687,060 82.4441 82.5977 100.8372
382 남화토건 주식회사 10,139,687,109 82.4441 82.5977 100.8372
383 덕청건설 주식회사 10,139,687,427 82.4441 82.5977 100.8372
384 주식회사 다온종합건설 10,139,687,921 82.4441 82.5977 100.8372
385 원호종합건설 주식회사 10,139,688,111 82.4441 82.5977 100.8372
386 (주)심우 10,139,688,760 82.4441 82.5977 100.8372
387 송도건설 주식회사 10,139,688,850 82.4441 82.5977 100.8372
388 신진건설 주식회사 10,139,688,859 82.4441 82.5977 100.8372
389 주식회사 송아종합건설 10,139,689,000 82.4441 82.5977 100.8372
390 대림개발 주식회사 10,139,689,114 82.4441 82.5977 100.8372
391 상운종합건설(주) 10,139,689,450 82.4441 82.5977 100.8373
