서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

김포~양주간 파주지사 신축공사 2023-09-11
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
균형가격
대비
1 제이지에스건설 주식회사 11,832,742,160 80.6553 81.4107 99.1811
2 상진건설주식회사 11,846,714,000 80.7506 81.5068 99.2982
3 주식회사 씨에이건설그룹 11,862,121,000 80.8556 81.6128 99.4273
4 주식회사조일종합건설 11,874,195,960 80.9379 81.6959 99.5285
5 한일건설 주식회사 11,875,332,568 80.9457 81.7037 99.538
6 (주)부원종합건설 11,876,232,000 80.9518 81.7099 99.5456
7 (주)우일 11,885,001,000 81.0116 81.7702 99.6191
8 대방산업개발주식회사 11,886,196,000 81.0197 81.7785 99.6291
9 주식회사 뉴젠건설 11,893,217,000 81.0676 81.8268 99.688
10 (주)큐브종합건설 11,893,426,000 81.069 81.8282 99.6897
11 다대종합건설(주) 11,895,417,350 81.0826 81.8419 99.7064
12 주식회사 선진건설 11,895,949,000 81.0862 81.8456 99.7109
13 명가종합건설 주식회사 11,898,507,000 81.1036 81.8632 99.7323
14 (주)아성종합건설 11,902,498,900 81.1308 81.8906 99.7658
15 남해종합개발 주식회사 11,902,607,000 81.1316 81.8914 99.7667
16 예창종합건설(주) 11,904,163,000 81.1422 81.9021 99.7797
17 산이건설 주식회사 11,904,489,000 81.1444 81.9043 99.7824
18 흥한주택종합건설 주식회사 11,906,059,000 81.1551 81.9151 99.7956
19 태평양개발 주식회사 11,906,426,388 81.1576 81.9176 99.7987
20 주식회사 대양산업건설 11,908,018,875 81.1685 81.9286 99.812
21 남해종합건설 주식회사 11,908,579,000 81.1723 81.9325 99.8167
22 마이스터건설(주) 11,909,088,000 81.1757 81.936 99.821
23 신동아건설 주식회사 11,913,524,988 81.206 81.9665 99.8582
24 일진종합건설 주식회사 11,917,327,000 81.2319 81.9926 99.89
25 대성건설 주식회사 11,917,741,010 81.2347 81.9955 99.8935
26 주식회사 한라공영 11,918,046,812 81.2368 81.9976 99.8961
27 세전종합건설(주) 11,920,335,000 81.2524 82.0133 99.9153
28 에이케이종합건설 주식회사 11,920,371,000 81.2527 82.0136 99.9156
29 주식회사 한창종합건설 11,924,121,000 81.2782 82.0394 99.947
30 주식회사 그린플러스종합건설 11,924,746,785 81.2825 82.0437 99.9522
31 주식회사 까뮤이앤씨 11,924,825,672 81.283 82.0442 99.9529
32 주식회사 예작종합건설 11,924,855,040 81.2832 82.0444 99.9531
33 나비종합건설 주식회사 11,924,960,030 81.2839 82.0452 99.954
34 주식회사 사닥다리종합건설 11,925,138,302 81.2851 82.0464 99.9555
35 주식회사 연성이앤씨 11,925,206,259 81.2856 82.0469 99.9561
36 에이케이종합건설 주식회사 11,925,268,000 81.286 82.0473 99.9566
37 주식회사 송학건설 11,925,309,551 81.2863 82.0476 99.9569
38 (주)원일토건 11,925,377,303 81.2868 82.048 99.9575
39 더블유건설 주식회사 11,925,389,729 81.2869 82.0481 99.9576
40 대보건설 주식회사 11,925,440,515 81.2872 82.0485 99.958
41 중앙건설 주식회사 11,926,502,548 81.2944 82.0558 99.9669
42 동양종합건설 주식회사 11,926,731,000 81.296 82.0573 99.9689
43 은일종합건설(주) 11,927,179,000 81.2991 82.0604 99.9726
44 영화산업개발 주식회사 11,927,416,039 81.3007 82.0621 99.9746
45 주식회사 에이원종합건설 11,927,843,294 81.3036 82.065 99.9782
46 세움종합건설 주식회사 11,927,938,540 81.3042 82.0656 99.979
47 주식회사 미산 11,928,269,798 81.3065 82.0679 99.9818
48 (주)두손건설 11,928,813,400 81.3102 82.0717 99.9863
49 일화종합건설(주) 11,928,890,610 81.3107 82.0722 99.987
50 지원건설 주식회사 11,928,973,000 81.3113 82.0728 99.9877
51 주식회사 삼일기업공사 11,929,114,000 81.3122 82.0737 99.9888
52 케이비아이건설 주식회사 11,929,263,465 81.3133 82.0748 99.9901
53 주식회사 신성건설 11,929,265,700 81.3133 82.0748 99.9901
54 경일건설 주식회사 11,929,336,218 81.3138 82.0753 99.9907
55 죽암건설 주식회사 11,929,393,125 81.3142 82.0757 99.9912
56 정은종합건설 주식회사 11,929,476,000 81.3147 82.0762 99.9919
57 (주)우림산업 11,929,500,797 81.3149 82.0764 99.9921
58 대신종합건설 주식회사 11,929,536,460 81.3151 82.0766 99.9924
59 현해건설 주식회사 11,929,562,000 81.3153 82.0768 99.9926
60 이우종합건설(주) 11,929,632,108 81.3158 82.0773 99.9932
61 미진종합건설주식회사 11,929,773,293 81.3167 82.0783 99.9944
62 동도건설 주식회사 11,929,842,839 81.3172 82.0788 99.9949
63 信元綜合開發 株式會社 11,929,846,000 81.3172 82.0788 99.995
64 거림종합건설(주) 11,929,922,000 81.3178 82.0793 99.9956
65 유한회사 플러스건설 11,929,928,450 81.3178 82.0793 99.9957
66 씨에스 주식회사 11,929,937,097 81.3179 82.0794 99.9957
67 건웅종합건설 주식회사 11,929,978,800 81.3181 82.0797 99.9961
68 강산산업개발 주식회사 11,929,985,457 81.3182 82.0797 99.9961
69 연경산업개발 주식회사 11,930,000,000 81.3183 82.0798 99.9963
70 재성종합건설(주) 11,930,000,000 81.3183 82.0798 99.9963
71 더본종합건설주식회사 11,930,002,000 81.3183 82.0798 99.9963
72 (유)광산토건 11,930,013,396 81.3184 82.0799 99.9964
73 동일건설(주) 11,930,022,200 81.3184 82.08 99.9965
74 신평건설 주식회사 11,930,028,700 81.3185 82.08 99.9965
75 주식회사 화성개발 11,930,035,931 81.3185 82.0801 99.9966
76 주식회사 수영로지콘 11,930,056,859 81.3187 82.0802 99.9967
77 주식회사 저스티스 11,930,073,000 81.3188 82.0803 99.9969
78 (주)고덕종합건설 11,930,080,000 81.3188 82.0804 99.9969
79 (주)서한 11,930,127,000 81.3192 82.0807 99.9973
80 금장건설(주) 11,930,164,592 81.3194 82.081 99.9976
81 (주)에이플러스종합건설 11,930,171,665 81.3195 82.081 99.9977
82 해강종합건설(주) 11,930,171,695 81.3195 82.081 99.9977
83 세원건설(주) 11,930,183,200 81.3195 82.0811 99.9978
84 신한종합건설(주) 11,930,200,952 81.3197 82.0812 99.9979
85 주식회사 트래콘건설 11,930,200,952 81.3197 82.0812 99.9979
86 태평로건설 주식회사 11,930,215,759 81.3198 82.0813 99.9981
87 운강건설 주식회사 11,930,220,700 81.3198 82.0814 99.9981
88 서강건설 주식회사 11,930,221,000 81.3198 82.0814 99.9981
89 서림종합건설 주식회사 11,930,229,938 81.3199 82.0814 99.9982
90 혜림건설 주식회사 11,930,231,000 81.3199 82.0814 99.9982
91 주식회사 엠와이건설 11,930,231,222 81.3199 82.0814 99.9982
92 (주)대성문 11,930,233,603 81.3199 82.0814 99.9982
93 (주)대도종합건설 11,930,243,974 81.32 82.0815 99.9983
94 하나종합건설 주식회사 11,930,245,000 81.32 82.0815 99.9983
95 신아종합건설 주식회사 11,930,246,520 81.32 82.0815 99.9983
96 우일디앤씨 주식회사 11,930,249,581 81.32 82.0815 99.9984
97 거송종합건설 주식회사 11,930,252,000 81.32 82.0816 99.9984
98 경안종합건설 주식회사 11,930,256,737 81.32 82.0816 99.9984
99 유한회사 해냄 11,930,256,859 81.32 82.0816 99.9984
100 건해건설 주식회사 11,930,261,000 81.3201 82.0816 99.9985
101 상리건설 주식회사 11,930,261,680 81.3201 82.0816 99.9985
102 주식회사대창건설 11,930,264,600 81.3201 82.0817 99.9985
103 주식회사 오렌지이앤씨 11,930,265,000 81.3201 82.0817 99.9985
104 주식회사 윤한종합건설 11,930,265,258 81.3201 82.0817 99.9985
105 상현종합건설주식회사 11,930,266,100 81.3201 82.0817 99.9985
106 주식회사 영도종합건설 11,930,266,400 81.3201 82.0817 99.9985
107 주성건설 주식회사 11,930,266,742 81.3201 82.0817 99.9985
108 주식회사 서영건설플러스 11,930,267,305 81.3201 82.0817 99.9985
109 에쓰와이이앤씨 주식회사 (SY ENC., Ltd) 11,930,271,100 81.3201 82.0817 99.9985
110 주식회사 부강건설 11,930,271,393 81.3201 82.0817 99.9985
111 더신한 유한회사 11,930,271,900 81.3201 82.0817 99.9985
112 주식회사 녹십자이엠 11,930,273,422 81.3202 82.0817 99.9986
113 주식회사 그라지건설 11,930,273,700 81.3202 82.0817 99.9986
114 진영종합건설 주식회사 11,930,273,752 81.3202 82.0817 99.9986
115 동성건설주식회사 11,930,274,000 81.3202 82.0817 99.9986
116 광일종합건설주식회사 11,930,274,183 81.3202 82.0817 99.9986
117 건양종합건설 주식회사 11,930,275,746 81.3202 82.0817 99.9986
118 조원종합건설주식회사 11,930,279,712 81.3202 82.0818 99.9986
119 지표건설 주식회사 11,930,279,876 81.3202 82.0818 99.9986
120 디에이치디건설 주식회사 11,930,282,147 81.3202 82.0818 99.9986
121 해동종합건설(주) 11,930,282,844 81.3202 82.0818 99.9986
122 용재종합건설 주식회사 11,930,282,950 81.3202 82.0818 99.9986
123 범일건설(주) 11,930,283,000 81.3202 82.0818 99.9986
124 (주)코원건설 11,930,283,452 81.3202 82.0818 99.9986
125 명승종합건설 주식회사 11,930,284,000 81.3202 82.0818 99.9986
126 인덕건설 주식회사 11,930,285,505 81.3202 82.0818 99.9987
127 삼양건설(주) 11,930,287,196 81.3202 82.0818 99.9987
128 주식회사 건림원 11,930,291,000 81.3203 82.0818 99.9987
129 우일건설 주식회사 11,930,292,024 81.3203 82.0818 99.9987
130 주식회사 한얼이엔씨 11,930,293,321 81.3203 82.0819 99.9987
131 瑞胤綜合建設 株式會社 11,930,295,033 81.3203 82.0819 99.9987
132 주식회사 효성 11,930,299,593 81.3203 82.0819 99.9988
133 이수건설 주식회사 11,930,306,000 81.3204 82.0819 99.9988
134 주식회사 라스코종합건설 11,930,306,891 81.3204 82.0819 99.9988
135 (주)삼흥 11,930,309,000 81.3204 82.082 99.9989
136 비오케이건설 주식회사 11,930,310,691 81.3204 82.082 99.9989
137 현대건설산업(주) 11,930,311,150 81.3204 82.082 99.9989
138 주식회사 강한종합건설 11,930,312,066 81.3204 82.082 99.9989
139 진보종합건설 주식회사 11,930,314,230 81.3204 82.082 99.9989
140 (주)새미르종합건설 11,930,314,997 81.3204 82.082 99.9989
141 활림건설 주식회사 11,930,316,400 81.3204 82.082 99.9989
142 시네마건설(주) 11,930,316,466 81.3204 82.082 99.9989
143 공간이엔씨 주식회사 11,930,317,000 81.3204 82.082 99.9989
144 케이아이건설 주식회사 11,930,317,700 81.3205 82.082 99.9989
145 주식회사 태향건설 11,930,319,000 81.3205 82.082 99.9989
146 부성종합건설 주식회사 11,930,324,136 81.3205 82.0821 99.999
147 선원건설 주식회사 11,930,324,823 81.3205 82.0821 99.999
148 주식회사개성건설 11,930,326,662 81.3205 82.0821 99.999
149 건희건설(주) 11,930,327,434 81.3205 82.0821 99.999
150 한동건설(주) 11,930,328,187 81.3205 82.0821 99.999
151 대영종합건설주식회사 11,930,329,315 81.3205 82.0821 99.999
152 (주)영이건설 11,930,329,911 81.3205 82.0821 99.999
153 주식회사 지산종합건설 11,930,330,465 81.3205 82.0821 99.999
154 신홍선건설(주) 11,930,330,600 81.3205 82.0821 99.999
155 영신종합건설 주식회사 11,930,330,965 81.3205 82.0821 99.999
156 주식회사 동보엔지니어링 11,930,331,497 81.3205 82.0821 99.999
157 더블유아이건설 주식회사 11,930,331,540 81.3205 82.0821 99.999
158 주식회사 명광산업 11,930,331,955 81.3205 82.0821 99.999
159 신화건설 주식회사 11,930,332,124 81.3206 82.0821 99.999
160 원영종합건설(주) 11,930,332,916 81.3206 82.0821 99.9991
161 오리온건설(주) 11,930,333,169 81.3206 82.0821 99.9991
162 금강종합건설(주) 11,930,333,826 81.3206 82.0821 99.9991
163 (주)동진종합건설 11,930,334,177 81.3206 82.0821 99.9991
164 우경건설 주식회사 11,930,334,798 81.3206 82.0821 99.9991
165 제이씨엔 주식회사 11,930,335,530 81.3206 82.0821 99.9991
166 주식회사 조은아이건설 11,930,336,427 81.3206 82.0821 99.9991
167 주식회사 서 영 11,930,337,300 81.3206 82.0822 99.9991
168 주식회사 영무건영 11,930,337,611 81.3206 82.0822 99.9991
169 주식회사 대아건설 11,930,338,056 81.3206 82.0822 99.9991
170 (주)케이에스씨건설 11,930,339,336 81.3206 82.0822 99.9991
171 유프러스건설 주식회사 11,930,339,479 81.3206 82.0822 99.9991
172 계성건설 주식회사 11,930,339,685 81.3206 82.0822 99.9991
173 신한건설(주) 11,930,340,918 81.3206 82.0822 99.9991
174 다인종합건설주식회사 11,930,341,000 81.3206 82.0822 99.9991
175 대원건설(주) 11,930,341,314 81.3206 82.0822 99.9991
176 주식회사 경동건설 11,930,341,671 81.3206 82.0822 99.9991
177 아라이앤씨 주식회사 11,930,342,200 81.3206 82.0822 99.9991
178 주식회사 영무토건 11,930,342,261 81.3206 82.0822 99.9991
179 주식회사 대가종합건설 11,930,342,710 81.3206 82.0822 99.9991
180 주식회사 건영 11,930,342,853 81.3206 82.0822 99.9991
181 (주)금도건설 11,930,342,943 81.3206 82.0822 99.9991
182 에스원건설(주) 11,930,343,700 81.3206 82.0822 99.9991
183 주식회사 한백종합건설 11,930,343,867 81.3206 82.0822 99.9991
184 (주)유림 11,930,344,066 81.3206 82.0822 99.9991
185 신동아종합건설 주식회사 11,930,344,572 81.3206 82.0822 99.9992
186 주식회사 더와이 11,930,345,800 81.3206 82.0822 99.9992
187 동남종합건설 주식회사 11,930,345,878 81.3206 82.0822 99.9992
188 위드맥스 주식회사 11,930,345,900 81.3206 82.0822 99.9992
189 (주)웰크론한텍 11,930,346,201 81.3206 82.0822 99.9992
190 中興建設 주식회사 11,930,347,830 81.3207 82.0822 99.9992
191 일신건설 주식회사 11,930,349,235 81.3207 82.0822 99.9992
192 동우건설산업 주식회사 11,930,349,250 81.3207 82.0822 99.9992
193 九一綜合建設 株式會社 11,930,349,500 81.3207 82.0822 99.9992
194 삼우종합건설 주식회사 11,930,351,604 81.3207 82.0823 99.9992
195 해동건설 주식회사 11,930,352,140 81.3207 82.0823 99.9992
196 성안종합건설 주식회사 11,930,353,888 81.3207 82.0823 99.9992
197 동인종합건설 주식회사 11,930,353,973 81.3207 82.0823 99.9992
198 동산종합건설(주) 11,930,354,350 81.3207 82.0823 99.9992
199 주식회사 리드 11,930,356,508 81.3207 82.0823 99.9993
200 홍원건설주식회사 11,930,356,917 81.3207 82.0823 99.9993
201 (유)윤진종합건설 11,930,357,734 81.3207 82.0823 99.9993
202 주식회사 도담개발 11,930,358,400 81.3207 82.0823 99.9993
203 주식회사 군장종합건설 11,930,358,427 81.3207 82.0823 99.9993
204 대상건설주식회사 11,930,359,025 81.3207 82.0823 99.9993
205 크로스건설 주식회사 11,930,359,264 81.3207 82.0823 99.9993
206 주식회사 와이엠건영 11,930,359,647 81.3207 82.0823 99.9993
207 유한회사 금록건설 11,930,361,000 81.3207 82.0823 99.9993
208 삼농수목원 주식회사 11,930,361,050 81.3207 82.0823 99.9993
209 주식회사 장원토건 11,930,362,350 81.3208 82.0823 99.9993
210 하성종합개발(주) 11,930,364,200 81.3208 82.0823 99.9993
211 주식회사 쿤스트종합건설 11,930,364,596 81.3208 82.0823 99.9993
212 株式會社 通合建設 11,930,365,430 81.3208 82.0823 99.9993
213 금성건설 주식회사 11,930,365,653 81.3208 82.0823 99.9993
214 부강종합건설주식회사 11,930,366,188 81.3208 82.0824 99.9993
215 (주)황토종합건설 11,930,368,000 81.3208 82.0824 99.9993
216 우암건설 주식회사 11,930,368,250 81.3208 82.0824 99.9994
217 주식회사 대유산업 11,930,369,000 81.3208 82.0824 99.9994
218 주식회사 삼현비앤이 11,930,369,090 81.3208 82.0824 99.9994
219 (주)라경종합건설 11,930,370,132 81.3208 82.0824 99.9994
220 한성건설주식회사 11,930,371,400 81.3208 82.0824 99.9994
221 효림종합건설 주식회사 11,930,371,773 81.3208 82.0824 99.9994
222 승전종합건설 주식회사 11,930,372,350 81.3208 82.0824 99.9994
223 쎈종합건설 주식회사 11,930,373,210 81.3208 82.0824 99.9994
224 씨엘건설(주) 11,930,373,500 81.3208 82.0824 99.9994
225 영록건설 주식회사 11,930,375,000 81.3208 82.0824 99.9994
226 지평토건(주) 11,930,376,350 81.3209 82.0824 99.9994
227 주식회사 도현종합건설 11,930,379,811 81.3209 82.0824 99.9994
228 중앙건설 주식회사 11,930,381,238 81.3209 82.0825 99.9995
229 대호종합건설주식회사 11,930,384,100 81.3209 82.0825 99.9995
230 광성산업개발(주) 11,930,384,497 81.3209 82.0825 99.9995
231 흥진건설(주) 11,930,384,500 81.3209 82.0825 99.9995
232 케이디종합건설 주식회사 11,930,385,541 81.3209 82.0825 99.9995
233 주식회사 디앤시건설 11,930,386,700 81.3209 82.0825 99.9995
234 주식회사 펜타이앤씨 11,930,387,350 81.3209 82.0825 99.9995
235 현대아산주식회사 11,930,388,804 81.3209 82.0825 99.9995
236 (주)미래도시건설 11,930,389,406 81.3209 82.0825 99.9995
237 주식회사 건양이엔지 11,930,392,689 81.321 82.0825 99.9996
238 신우종합건설  주식회사 11,930,395,000 81.321 82.0826 99.9996
239 대진종합건설 주식회사 11,930,396,397 81.321 82.0826 99.9996
240 우평건설 주식회사 11,930,397,600 81.321 82.0826 99.9996
241 (주)디어스이앤씨 11,930,398,155 81.321 82.0826 99.9996
242 나우피엔티 주식회사 11,930,398,763 81.321 82.0826 99.9996
243 주식회사 선구건설 11,930,403,100 81.321 82.0826 99.9996
244 주식회사 삼오건설 11,930,404,200 81.321 82.0826 99.9997
245 중앙기업 주식회사 11,930,405,849 81.3211 82.0826 99.9997
246 유티엘종합건설주식회사 11,930,406,011 81.3211 82.0826 99.9997
247 와이엠종합건설 주식회사 11,930,406,600 81.3211 82.0826 99.9997
248 (주)케이원이앤씨 11,930,407,270 81.3211 82.0826 99.9997
249 성진종합건설(합) 11,930,407,527 81.3211 82.0826 99.9997
250 새천년종합건설 주식회사 11,930,408,089 81.3211 82.0826 99.9997
251 남광건설 주식회사 11,930,414,500 81.3211 82.0827 99.9997
252 지산종합건설 주식회사 11,930,414,969 81.3211 82.0827 99.9997
253 남광건설 주식회사 11,930,417,655 81.3211 82.0827 99.9998
254 성산종합건설(주) 11,930,426,700 81.3212 82.0828 99.9998
255 정우개발 주식회사 11,930,428,533 81.3212 82.0828 99.9999
256 주식회사 현영종합건설 11,930,430,700 81.3212 82.0828 99.9999
257 (주)남선토건 11,930,431,076 81.3212 82.0828 99.9999
258 백상건설 주식회사 11,930,431,696 81.3212 82.0828 99.9999
259 배경산업개발(주) 11,930,434,000 81.3212 82.0828 99.9999
260 영도건설산업 주식회사 11,930,436,100 81.3213 82.0828 99.9999
261 주식회사 주산종합건설 11,930,438,500 81.3213 82.0828 99.9999
262 백산종합건설주식회사 11,930,438,500 81.3213 82.0828 99.9999
263 부광건설 주식회사 11,930,443,963 81.3213 82.0829 100
264 상운종합건설(주) 11,930,444,979 81.3213 82.0829 100
265 주식회사 대한 11,930,449,700 81.3214 82.0829 100
266 예서건설 주식회사 11,930,450,800 81.3214 82.0829 100
267 동문건설(주) 11,930,451,748 81.3214 82.0829 100.0001
268 (주)동일종합건설 11,930,452,855 81.3214 82.0829 100.0001
269 한일건설 주식회사 11,930,453,000 81.3214 82.0829 100.0001
270 주식회사 대광건영 11,930,454,622 81.3214 82.083 100.0001
271 경일종합건설 주식회사 11,930,455,200 81.3214 82.083 100.0001
272 에스지건설 주식회사 11,930,460,700 81.3214 82.083 100.0001
273 삼일건설(주) 11,930,462,646 81.3214 82.083 100.0001
274 세풍건설(주) 11,930,465,171 81.3215 82.083 100.0002
275 와이지건설산업(주) 11,930,466,570 81.3215 82.083 100.0002
276 해유건설 주식회사 11,930,471,900 81.3215 82.0831 100.0002
277 은성산업주식회사 11,930,472,068 81.3215 82.0831 100.0002
278 대한건설 주식회사 11,930,473,000 81.3215 82.0831 100.0002
279 고금종합건설(주) 11,930,475,600 81.3215 82.0831 100.0003
280 (주)삼부종합건설 11,930,477,400 81.3215 82.0831 100.0003
281 (주)장안 11,930,481,625 81.3216 82.0831 100.0003
282 덕유엔지니어링 주식회사 11,930,482,400 81.3216 82.0832 100.0003
283 주식회사 지인종합건설 11,930,483,000 81.3216 82.0832 100.0003
284 盛寶建設産業 株式會社 11,930,488,301 81.3216 82.0832 100.0004
285 남양진흥기업(주) 11,930,491,431 81.3216 82.0832 100.0004
286 범아종합건설 주식회사 11,930,492,655 81.3216 82.0832 100.0004
287 주영건설 주식회사 11,930,493,500 81.3217 82.0832 100.0004
288 주식회사 엠케이종합건설 11,930,499,670 81.3217 82.0833 100.0005
289 주식회사 두성피앤씨 11,930,502,000 81.3217 82.0833 100.0005
290 주식회사 예건 11,930,502,000 81.3217 82.0833 100.0005
291 가나건설 주식회사 11,930,502,500 81.3217 82.0833 100.0005
292 혁지종합건설 주식회사 11,930,502,960 81.3217 82.0833 100.0005
293 호천종합건설 주식회사 11,930,503,400 81.3217 82.0833 100.0005
294 三光建設 株式會社 11,930,503,482 81.3217 82.0833 100.0005
295 한웅종합건설 주식회사 11,930,506,873 81.3217 82.0833 100.0005
296 유신종합건설(주) 11,930,509,000 81.3218 82.0833 100.0005
297 주식회사 서부종합건설 11,930,509,400 81.3218 82.0833 100.0005
298 서진산업 주식회사 11,930,509,696 81.3218 82.0833 100.0005
299 태림종합건설(주) 11,930,509,800 81.3218 82.0833 100.0005
300 주식회사 한반도건설 11,930,513,338 81.3218 82.0834 100.0006
301 우광종합건설주식회사 11,930,514,700 81.3218 82.0834 100.0006
302 양우종합건설 주식회사 11,930,515,592 81.3218 82.0834 100.0006
303 지오종합건설 주식회사 11,930,515,990 81.3218 82.0834 100.0006
304 동호건설 주식회사 11,930,518,373 81.3218 82.0834 100.0006
305 지케이종합건설(주) 11,930,519,213 81.3218 82.0834 100.0006
306 인본건설주식회사 11,930,519,916 81.3218 82.0834 100.0006
307 장학건설(주) 11,930,520,782 81.3218 82.0834 100.0006
308 남화토건(주) 11,930,521,000 81.3218 82.0834 100.0006
309 映進綜合建設 株式會社 11,930,521,126 81.3218 82.0834 100.0006
310 대웅건설 주식회사 11,930,521,970 81.3218 82.0834 100.0006
311 주식회사 원건설 11,930,526,891 81.3219 82.0835 100.0007
312 인본산업 주식회사 11,930,526,891 81.3219 82.0835 100.0007
313 대지건설(주) 11,930,531,650 81.3219 82.0835 100.0007
314 주식회사 대명이십일 11,930,532,300 81.3219 82.0835 100.0007
315 주식회사 다원종합건설 11,930,532,825 81.3219 82.0835 100.0007
316 중일건설 주식회사 11,930,533,300 81.3219 82.0835 100.0007
317 주식회사도원이엔씨 11,930,538,200 81.322 82.0835 100.0008
318 한일개발(주) 11,930,539,781 81.322 82.0835 100.0008
319 일광이앤씨 주식회사 11,930,539,781 81.322 82.0835 100.0008
320 (주)함세건설 11,930,541,219 81.322 82.0836 100.0008
321 유성종합건설 주식회사 11,930,542,418 81.322 82.0836 100.0008
322 덕성종합건설(주) 11,930,564,110 81.3221 82.0837 100.001
323 (주)세창토건 11,930,573,000 81.3222 82.0838 100.0011
324 명성종합건설 (주) 11,930,582,132 81.3223 82.0838 100.0011
325 주식회사 혜성종합건설 11,930,584,481 81.3223 82.0839 100.0012
326 원전종합건설 주식회사 11,930,594,725 81.3223 82.0839 100.0012
327 건화종합건설 주식회사 11,930,611,567 81.3225 82.084 100.0014
328 주식회사 아산종합개발 11,930,612,853 81.3225 82.084 100.0014
329 주식회사 영동건설 11,930,639,997 81.3226 82.0842 100.0016
330 남향건설주식회사 11,930,650,413 81.3227 82.0843 100.0017
331 한라산업개발 주식회사 11,930,670,653 81.3229 82.0844 100.0019
332 정인건설 주식회사 11,930,689,750 81.323 82.0846 100.002
333 (주)디아이건설 11,930,748,059 81.3234 82.085 100.0025
334 건웅건설산업 주식회사 11,930,768,400 81.3235 82.0851 100.0027
335 대건산업건설(주) 11,930,775,000 81.3236 82.0852 100.0028
336 청우건설 주식회사 11,930,833,300 81.324 82.0856 100.0032
337 주식회사 상지카일룸 11,930,900,000 81.3244 82.086 100.0038
338 주식회사 다원종합건설 11,930,905,259 81.3245 82.0861 100.0039
339 예공종합건설 주식회사 11,930,921,685 81.3246 82.0862 100.004
340 성민종합건설(주) 11,931,007,685 81.3252 82.0868 100.0047
341 성진종합건설 주식회사 11,931,070,685 81.3256 82.0872 100.0052
342 창일건설(주) 11,931,138,685 81.326 82.0877 100.0058
343 보광건설(주) 11,931,226,672 81.3266 82.0883 100.0065
344 오성종합건설(주) 11,931,230,685 81.3267 82.0883 100.0066
345 위니드건설 주식회사 11,931,233,905 81.3267 82.0883 100.0066
346 승원종합건설(주) 11,931,254,985 81.3268 82.0885 100.0068
347 효산종합건설주식회사 11,931,263,568 81.3269 82.0885 100.0069
348 보광종합건설 주식회사 11,931,264,026 81.3269 82.0885 100.0069
349 라마綜合建設 株式會社 11,931,277,600 81.327 82.0886 100.007
350 두남건설주식회사 11,931,278,152 81.327 82.0886 100.007
351 신성씨앤디 주식회사 11,931,332,685 81.3274 82.089 100.0074
352 천명토건주식회사 11,931,388,685 81.3278 82.0894 100.0079
353 건아토건 주식회사 11,931,434,743 81.3281 82.0897 100.0083
354 주식회사드림시티종합건설 11,931,567,241 81.329 82.0906 100.0094
355 (주)신세계토건 11,931,917,000 81.3314 82.093 100.0123
356 보령종합건설 주식회사 11,931,924,000 81.3314 82.0931 100.0124
357 (주)와이제이건설 11,931,931,000 81.3314 82.0931 100.0124
358 장흥종합건설 주식회사 11,931,938,000 81.3315 82.0932 100.0125
359 주식회사 윤성토건 11,931,945,000 81.3315 82.0932 100.0126
360 주식회사 금강환경건설 11,931,952,000 81.3316 82.0933 100.0126
361 (주)그리마건설 11,931,959,000 81.3316 82.0933 100.0127
362 주식회사 쿱에코하우징 11,931,966,000 81.3317 82.0934 100.0127
363 미왕건설(주) 11,931,980,000 81.3318 82.0935 100.0129
364 토양종합건설 주식회사 11,931,987,000 81.3318 82.0935 100.0129
365 제일종합건설(주) 11,931,994,000 81.3319 82.0936 100.013
366 성진건설(주) 11,932,001,000 81.3319 82.0936 100.013
367 주식회사 다원건설 11,932,005,600 81.332 82.0936 100.0131
368 연일종합건설(주) 11,932,015,000 81.332 82.0937 100.0132
369 테마종합건설주식회사 11,932,022,000 81.3321 82.0937 100.0132
370 엘림종합건설 주식회사 11,932,029,000 81.3321 82.0938 100.0133
371 희상건설주식회사 11,932,096,730 81.3326 82.0943 100.0138
372 일진건설산업 주식회사 11,932,122,100 81.3328 82.0944 100.0141
373 주식회사 홍성건설 11,932,218,950 81.3334 82.0951 100.0149
374 주식회사 다움종합건설 11,932,901,971 81.3381 82.0998 100.0206
375 이룸종합건설 주식회사 11,932,954,259 81.3384 82.1002 100.021
376 위본건설 주식회사 11,933,065,391 81.3392 82.1009 100.022
377 기린종합건설(주) 11,933,110,700 81.3395 82.1012 100.0223
378 주식회사대흥건설 11,933,475,450 81.342 82.1037 100.0254
379 흥우건설 주식회사 11,933,776,406 81.344 82.1058 100.0279
380 (주)용덕건설 11,933,827,917 81.3444 82.1062 100.0283
381 명가토건 주식회사 11,933,847,127 81.3445 82.1063 100.0285
382 주식회사 성호건설 11,933,870,000 81.3447 82.1065 100.0287
383 삼아건설(주) 11,934,317,602 81.3477 82.1095 100.0325
384 한림건설 주식회사 11,934,771,427 81.3508 82.1127 100.0363
385 호정종합건설 주식회사 11,935,266,000 81.3542 82.1161 100.0404
386 광득건설 주식회사 11,935,455,720 81.3555 82.1174 100.042
387 보훈종합건설 주식회사 11,935,761,930 81.3576 82.1195 100.0446
388 홍우건설(주) 11,935,818,000 81.3579 82.1199 100.045
389 태산건설 주식회사 11,935,858,000 81.3582 82.1201 100.0454
390 다우건설 주식회사 11,936,048,924 81.3595 82.1215 100.047
