서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

울산자유무역지역 표준공장 증축공사 2023-11-17
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
1 주식회사조일종합건설 9,822,895,270 75.8244 75.3738
2 일국종합건설 주식회사 10,576,053,730 81.6381 81.153
3 아이디에이치(IdH)종합건설(주) 10,706,375,000 82.6441 82.153
4 중동종합건설 (주) 10,741,669,000 82.9165 82.4238
5 흥리종합건설 주식회사 10,754,843,000 83.0182 82.5249
6 주식회사 부운종합건설 10,769,395,201 83.1306 82.6366
7 동우토건(주) 10,769,396,000 83.1306 82.6366
8 고속건설(주) 10,771,400,044 83.146 82.6519
9 동양건설(주) 10,772,617,973 83.1554 82.6613
10 지엠종합건설 주식회사 10,773,206,769 83.16 82.6658
11 (주)영진종합건설 10,783,086,143 83.2362 82.7416
12 주식회사 시인건설 10,784,080,000 83.2439 82.7492
13 송연종합건설(주) 10,784,543,500 83.2475 82.7528
14 주식회사 청원건설 10,785,386,000 83.254 82.7593
15 아라온건설 주식회사 10,790,460,140 83.2932 82.7982
16 주식회사 태진종합건설 10,796,610,000 83.3406 82.8454
17 스마트건설 주식회사 10,796,759,200 83.3418 82.8465
18 선우건설산업주식회사 10,798,741,000 83.3571 82.8617
19 주식회사 예건 10,800,437,998 83.3702 82.8748
20 호연건설주식회사 10,803,948,509 83.3973 82.9017
21 주식회사 청호종합건설 10,804,673,000 83.4029 82.9073
22 주식회사 청산종합건설 10,806,245,743 83.415 82.9193
23 씨티종합건설 주식회사 10,807,721,000 83.4264 82.9306
24 세한건설 주식회사 10,807,866,173 83.4275 82.9318
25 태산건설 주식회사 10,807,888,000 83.4277 82.9319
26 신대오종합건설 주식회사 10,808,140,000 83.4296 82.9339
27 (주)여강건설 10,808,502,193 83.4324 82.9366
28 건국건설 주식회사 10,808,833,974 83.435 82.9392
29 주식회사 유수 10,808,839,245 83.435 82.9392
30 일동건설(주) 10,808,895,926 83.4355 82.9397
31 다움건설주식회사 10,808,930,442 83.4357 82.9399
32 소백건설 주식회사 10,809,201,000 83.4378 82.942
33 주식회사 덕원종합건설 10,809,269,674 83.4384 82.9425
34 서광건설산업(주) 10,809,429,000 83.4396 82.9438
35 승덕종합건설주식회사 10,809,583,722 83.4408 82.9449
36 다인종합건설주식회사 10,809,970,000 83.4438 82.9479
37 라일건설(주) 10,810,135,000 83.445 82.9492
38 수미산건설주식회사 10,810,426,573 83.4473 82.9514
39 장원건설(주) 10,810,429,540 83.4473 82.9514
40 신림종합건설(주) 10,810,504,750 83.4479 82.952
41 광보토건 주식회사 10,810,682,635 83.4493 82.9534
42 이지건설 주식회사 10,810,686,177 83.4493 82.9534
43 (주)에스앤비건설 10,810,698,739 83.4494 82.9535
44 호등종합건설 주식회사 10,810,868,628 83.4507 82.9548
45 거현산업(주) 10,810,871,612 83.4507 82.9548
46 명성건설 주식회사 10,810,910,800 83.451 82.9551
47 주식회사 우진종합건설 10,810,920,054 83.4511 82.9552
48 지성종합건설 주식회사 10,810,935,639 83.4512 82.9553
49 주식회사 명린종합건설 10,810,948,936 83.4513 82.9554
50 우연종합건설 주식회사 10,810,967,200 83.4515 82.9556
51 삼영종합건설 주식회사 10,810,975,000 83.4515 82.9556
52 주식회사 일주건설 10,810,978,300 83.4516 82.9556
53 (주) 대덕종합건설 10,810,990,100 83.4516 82.9557
54 대양종합건설(주) 10,811,009,000 83.4518 82.9559
55 월드종합건설  주식회사 10,811,016,000 83.4518 82.9559
56 주식회사 하이테크건설 10,811,019,000 83.4519 82.956
57 성주종합건설 주식회사 10,811,028,764 83.4519 82.956
58 명가토건 주식회사 10,811,034,653 83.452 82.9561
59 주식회사 홍성개발 10,811,045,770 83.4521 82.9562
60 정석티엠에스 주식회사 10,811,047,914 83.4521 82.9562
61 태궁종합건설 주식회사 10,811,067,000 83.4522 82.9563
62 (주)디자인원 종합건설 10,811,102,000 83.4525 82.9566
63 주식회사 윈앤윈건설 10,811,102,000 83.4525 82.9566
64 주식회사 전진토건 10,811,139,800 83.4528 82.9569
65 유한회사 성원씨앤씨건설 10,811,143,607 83.4528 82.9569
66 에스제이건설 주식회사 10,811,150,010 83.4529 82.957
67 대정건설(주) 10,811,160,110 83.453 82.957
68 서영건설 주식회사 10,811,173,450 83.4531 82.9571
69 주식회사 부강 10,811,178,316 83.4531 82.9572
70 운제종합건설 주식회사 10,811,185,726 83.4532 82.9572
71 주식회사 삼아종합건설 10,811,189,154 83.4532 82.9573
72 유한회사 여민건설 10,811,194,000 83.4532 82.9573
73 (주)세림종합건설 10,811,195,600 83.4532 82.9573
74 우전개발주식회사 10,811,197,924 83.4532 82.9573
75 성도종합건설(주) 10,811,205,000 83.4533 82.9574
76 주식회사 신우개발 10,811,207,466 83.4533 82.9574
77 주식회사 포엠 10,811,209,860 83.4533 82.9574
78 (주)기흥종합건설 10,811,214,000 83.4534 82.9575
79 주식회사 그린종합건설 10,811,222,700 83.4534 82.9575
80 주식회사유원건설산업 10,811,236,238 83.4535 82.9576
81 주식회사 대운종합건설 10,811,236,415 83.4535 82.9576
82 남아종합건설 주식회사 10,811,237,200 83.4536 82.9576
83 흥한건설 주식회사 10,811,238,000 83.4536 82.9576
84 (주)태경 10,811,240,891 83.4536 82.9577
85 주식회사 태경건설 10,811,247,693 83.4536 82.9577
86 청담건설(주) 10,811,254,000 83.4537 82.9578
87 서흥종합건설 주식회사 10,811,258,352 83.4537 82.9578
88 (주)현수종합건설 10,811,261,730 83.4537 82.9578
89 주식회사성진종합건설 10,811,264,153 83.4538 82.9578
90 주식회사  디에이치종합건설 10,811,266,668 83.4538 82.9579
91 조원종합건설주식회사 10,811,267,000 83.4538 82.9579
92 광덕종합건설(주) 10,811,274,287 83.4538 82.9579
93 대경건설 주식회사 (DaeKyung cons) 10,811,274,980 83.4538 82.9579
94 주식회사 아산종합개발 10,811,278,496 83.4539 82.9579
95 창조종합건설(주) 10,811,286,038 83.4539 82.958
96 우탄건설(주) 10,811,290,600 83.454 82.958
97 (주)영산건설 10,811,293,434 83.454 82.9581
98 유한회사 미래시아건설 10,811,295,572 83.454 82.9581
99 무림토건(주) 10,811,296,000 83.454 82.9581
100 성화건설 주식회사 10,811,298,692 83.454 82.9581
101 주식회사 이엔에프건설 10,811,305,000 83.4541 82.9581
102 정웅종합건설주식회사 10,811,318,305 83.4542 82.9583
103 우신종합건설(주) 10,811,318,690 83.4542 82.9583
104 주식회사 송아종합건설 10,811,324,400 83.4542 82.9583
105 토양종합건설 주식회사 10,811,325,010 83.4542 82.9583
106 현영건설(주) 10,811,335,900 83.4543 82.9584
107 三參綜合建設 株式會社 10,811,343,951 83.4544 82.9584
108 안택건설주식회사 10,811,354,000 83.4545 82.9585
109 주식회사 대화종합건설 10,811,360,000 83.4545 82.9586
110 주식회사 무진건설 10,811,360,000 83.4545 82.9586
111 주식회사 성익 10,811,362,000 83.4545 82.9586
112 주식회사 정신 10,811,362,680 83.4545 82.9586
113 진성이엔지주식회사 10,811,366,000 83.4545 82.9586
114 전선 주식회사 10,811,368,190 83.4546 82.9586
115 주식회사 동방종합건설 10,811,370,000 83.4546 82.9586
116 주식회사 이음 10,811,370,170 83.4546 82.9586
117 대건종합건설 주식회사 10,811,370,236 83.4546 82.9586
118 주식회사 건일 10,811,371,270 83.4546 82.9587
119 (주)만배건설 10,811,372,290 83.4546 82.9587
120 경호종합건설주식회사 10,811,373,390 83.4546 82.9587
121 대지건설 주식회사 10,811,374,374 83.4546 82.9587
122 에이에스종합건설(주) 10,811,374,490 83.4546 82.9587
123 덕송건설(주) 10,811,375,000 83.4546 82.9587
124 헤르지아건설주식회사 10,811,376,690 83.4546 82.9587
125 대호종합건설주식회사 10,811,377,790 83.4546 82.9587
126 주식회사 성화종합건설 10,811,378,890 83.4546 82.9587
127 주식회사 성화종합건설 10,811,379,990 83.4547 82.9587
128 (주)우림산업 10,811,381,090 83.4547 82.9587
129 주식회사 후영 10,811,381,402 83.4547 82.9587
130 도건종합건설 주식회사 10,811,382,190 83.4547 82.9587
131 금종종합건설 주식회사 10,811,382,220 83.4547 82.9587
132 주식회사 영국건설 10,811,383,290 83.4547 82.9587
133 금상건설(주) 10,811,384,420 83.4547 82.9588
134 흥양종합건설 주식회사 10,811,384,565 83.4547 82.9588
135 주식회사 연우 10,811,385,300 83.4547 82.9588
136 주식회사 태진종합건설 10,811,386,390 83.4547 82.9588
137 신진종합건설 주식회사 10,811,388,000 83.4547 82.9588
138 엘에스종합건설 주식회사 10,811,388,483 83.4547 82.9588
139 주식회사 구룡종합건설 10,811,388,730 83.4547 82.9588
140 정우종합건설주식회사 10,811,390,933 83.4547 82.9588
141 도원종합건설 주식회사 10,811,399,801 83.4548 82.9589
142 (주)한미건설 10,811,408,280 83.4549 82.9589
143 슈프림종합건설 주식회사 10,811,412,600 83.4549 82.959
144 주식회사 형제토건 10,811,413,080 83.4549 82.959
145 주식회사 에이치엠종합건설 10,811,414,700 83.4549 82.959
146 석장건설주식회사 10,811,417,800 83.4549 82.959
147 강진종합건설 주식회사 10,811,421,900 83.455 82.959
148 태창건설합자회사 10,811,422,959 83.455 82.9591
149 슈프림건설 주식회사 10,811,425,900 83.455 82.9591
150 유한회사 신양종합건설 10,811,427,990 83.455 82.9591
151 (주)대운산업개발 10,811,428,000 83.455 82.9591
152 주식회사 엘엔에이건설 10,811,429,729 83.455 82.9591
153 효행종합건설(주) 10,811,432,000 83.4551 82.9591
154 삼신종합건설주식회사 10,811,432,321 83.4551 82.9591
155 (유)남전종합건설 10,811,435,298 83.4551 82.9591
156 (주)해정건설 10,811,435,473 83.4551 82.9591
157 주식회사이한종합건설 10,811,435,473 83.4551 82.9591
158 아이제이건설 주식회사 10,811,436,410 83.4551 82.9592
159 합자회사 흥화종합건설 10,811,438,840 83.4551 82.9592
160 (주)자오건설 10,811,439,000 83.4551 82.9592
161 주식회사 대윤 10,811,439,330 83.4551 82.9592
162 스카이종합건설(주) 10,811,440,900 83.4551 82.9592
163 성진건설(주) 10,811,445,510 83.4552 82.9592
164 조이엘건설(주) 10,811,449,530 83.4552 82.9593
165 대지건설(주) 10,811,450,008 83.4552 82.9593
166 주식회사 정광이엔씨 10,811,450,560 83.4552 82.9593
167 (주)삼원 10,811,451,101 83.4552 82.9593
168 대호종합건설(주) 10,811,451,196 83.4552 82.9593
169 주식회사 티디에이종합건설 10,811,452,126 83.4552 82.9593
170 (주)이안씨앤디 10,811,453,714 83.4552 82.9593
171 신성종합건설 주식회사 10,811,453,750 83.4552 82.9593
172 에이치엠종합건설 주식회사 10,811,454,603 83.4552 82.9593
173 합자회사 진영종합건설 10,811,455,500 83.4552 82.9593
174 주식회사 평원종합건설 10,811,455,501 83.4552 82.9593
175 명성종합건설주식회사 10,811,455,740 83.4552 82.9593
176 예은건설(주) 10,811,456,000 83.4552 82.9593
177 주식회사 고명건설 10,811,456,548 83.4552 82.9593
178 (주)대군종합건설 10,811,457,608 83.4553 82.9593
179 지엘건설 주식회사 10,811,460,814 83.4553 82.9593
180 주식회사 장원 10,811,461,003 83.4553 82.9593
181 송산엘앤씨 10,811,461,800 83.4553 82.9594
182 주식회사 창흥건설 10,811,462,990 83.4553 82.9594
183 회성종합건설 주식회사 10,811,463,950 83.4553 82.9594
184 (주)글래드솔루션 10,811,464,837 83.4553 82.9594
185 한영종합건설 주식회사 10,811,465,700 83.4553 82.9594
186 주식회사 에이치에스 10,811,465,889 83.4553 82.9594
187 주식회사 삼화종합건설 10,811,466,000 83.4553 82.9594
188 (주)두성기업 10,811,466,459 83.4553 82.9594
189 주식회사 제영 10,811,468,370 83.4553 82.9594
190 주식회사 대영토건 10,811,468,566 83.4553 82.9594
191 건욱종합건설 주식회사 10,811,468,845 83.4553 82.9594
192 주식회사 다원건설 10,811,469,800 83.4553 82.9594
193 제로투엔건축사사무소종합건설(주) 10,811,471,266 83.4554 82.9594
194 아산건설 주식회사 10,811,473,714 83.4554 82.9594
195 덕원종합건설 주식회사 10,811,476,900 83.4554 82.9595
196 우일종합건설(주) 10,811,481,047 83.4554 82.9595
197 대성문D&G (주) 10,811,482,500 83.4554 82.9595
198 주식회사다부 10,811,483,710 83.4555 82.9595
199 신야종합건설 주식회사 10,811,485,996 83.4555 82.9595
200 (주)동일종합건설 10,811,492,327 83.4555 82.9596
201 신원건설 주식회사 10,811,493,900 83.4555 82.9596
202 전원종합건설주식회사 10,811,494,118 83.4555 82.9596
203 (주)금정종합건설 10,811,495,751 83.4555 82.9596
204 주식회사 고진티앤시 10,811,496,707 83.4556 82.9596
205 주식회사 씨앤엠종합건설 10,811,499,580 83.4556 82.9596
206 금세기종합건설(주) 10,811,500,000 83.4556 82.9596
207 주식회사 윤산 10,811,501,400 83.4556 82.9597
208 (유)광산토건 10,811,502,617 83.4556 82.9597
209 삼진건설(주) 10,811,503,282 83.4556 82.9597
210 도영종합건설 주식회사 10,811,507,000 83.4556 82.9597
211 국제건설 주식회사 10,811,507,208 83.4556 82.9597
212 서유건설 주식회사 10,811,507,234 83.4556 82.9597
213 (주)유원건설 10,811,511,600 83.4557 82.9597
214 영조건설 주식회사 10,811,515,632 83.4557 82.9598
215 신안건설 주식회사 10,811,517,659 83.4557 82.9598
216 (주) 성우종합건설 10,811,517,690 83.4557 82.9598
217 한부건설(주) 10,811,518,186 83.4557 82.9598
218 흥림종합건설(주) 10,811,524,457 83.4558 82.9598
219 디에이치건설 주식회사 10,811,526,790 83.4558 82.9599
220 두현건설 주식회사 10,811,527,543 83.4558 82.9599
221 주식회사 무진산업개발 10,811,528,900 83.4558 82.9599
222 (주)부건건설산업 10,811,529,423 83.4558 82.9599
223 주식회사 도림 10,811,529,569 83.4558 82.9599
224 주식회사 예진건설 10,811,529,800 83.4558 82.9599
225 주식회사 토림기술공사 10,811,530,081 83.4558 82.9599
226 디알종합건설 주식회사 10,811,530,626 83.4558 82.9599
227 신영이엔씨(주) 10,811,532,185 83.4558 82.9599
228 삼호토건 주식회사 10,811,532,600 83.4558 82.9599
229 대림건설 주식회사 10,811,535,898 83.4559 82.9599
230 나광종합건설(주) 10,811,537,620 83.4559 82.9599
231 주식회사 새늘 10,811,538,254 83.4559 82.9599
232 주식회사 그린플러스종합건설 10,811,541,274 83.4559 82.96
233 세풍건설(주) 10,811,542,555 83.4559 82.96
234 주식회사 현창산업 10,811,544,774 83.4559 82.96
235 주식회사 후암종합건설 10,811,545,000 83.4559 82.96
236 주식회사 창성 10,811,545,445 83.4559 82.96
237 세기종합건설(주) 10,811,549,500 83.456 82.96
238 화엄토건(주) 10,811,551,570 83.456 82.96
239 금재건설 주식회사 10,811,551,953 83.456 82.96
240 진보건설(주) 10,811,552,000 83.456 82.96
241 대운종합건설 주식회사 10,811,552,560 83.456 82.96
242 주식회사 산정현건설 10,811,555,180 83.456 82.9601
243 유한회사 서영종합건설 10,811,556,000 83.456 82.9601
244 (주)도시의미 10,811,557,725 83.456 82.9601
245 휘상건설 주식회사 10,811,560,644 83.456 82.9601
246 부경건설 주식회사 10,811,562,010 83.4561 82.9601
247 (주)함세건설 10,811,562,528 83.4561 82.9601
248 건아토건 주식회사 10,811,562,577 83.4561 82.9601
249 일동종합건설(주) 10,811,563,911 83.4561 82.9601
250 오석건설주식회사 10,811,564,108 83.4561 82.9601
251 (주)선일종합건설 10,811,564,300 83.4561 82.9601
252 태형건설(주) 10,811,566,227 83.4561 82.9602
253 두남건설주식회사 10,811,566,364 83.4561 82.9602
254 (주)강원건설 10,811,566,382 83.4561 82.9602
255 (주)심우 10,811,566,701 83.4561 82.9602
256 구룡산업주식회사 10,811,566,850 83.4561 82.9602
257 대원종합건설주식회사 10,811,567,482 83.4561 82.9602
258 주식회사 오지아이건설 10,811,568,222 83.4561 82.9602
259 부흥종합건설(주) 10,811,568,588 83.4561 82.9602
260 효산종합건설주식회사 10,811,568,893 83.4561 82.9602
261 디에스건설 주식회사 10,811,569,745 83.4561 82.9602
262 용성종합건설(주) 10,811,570,099 83.4561 82.9602
263 에이디원종합건설(주) 10,811,570,099 83.4561 82.9602
264 케이비아이산업개발 주식회사 10,811,570,652 83.4561 82.9602
265 우신산업주식회사 10,811,571,178 83.4561 82.9602
266 주식회사 덕일건설 10,811,571,246 83.4561 82.9602
267 예간종합건설(주) 10,811,571,323 83.4561 82.9602
268 주식회사 삼한 10,811,573,216 83.4561 82.9602
269 세한건설(주) 10,811,576,222 83.4562 82.9602
270 주식회사 영흥종합건설 10,811,576,515 83.4562 82.9602
271 주식회사 대륜씨에스 10,811,577,411 83.4562 82.9602
272 원양종합건설 주식회사 10,811,577,710 83.4562 82.9602
273 주식회사 삼화토건 10,811,578,000 83.4562 82.9602
274 신명종합건설 주식회사 10,811,578,530 83.4562 82.9602
275 나우피엔티 주식회사 10,811,578,840 83.4562 82.9602
276 세운종합건설 주식회사 10,811,579,160 83.4562 82.9603
277 흥일토건(주) 10,811,579,161 83.4562 82.9603
278 벽성종합건설 주식회사 10,811,579,599 83.4562 82.9603
279 (주)세종종합건설 10,811,580,928 83.4562 82.9603
280 주식회사 아라마루 10,811,581,250 83.4562 82.9603
281 주식회사 성경종합건설 10,811,582,222 83.4562 82.9603
282 주식회사 정민건설 10,811,582,373 83.4562 82.9603
283 도개종합건설 주식회사 10,811,582,620 83.4562 82.9603
284 제이앤씨건설(주) 10,811,583,428 83.4562 82.9603
285 세대개발 주식회사 10,811,584,929 83.4562 82.9603
286 대림이앤씨 주식회사 10,811,585,412 83.4562 82.9603
287 주식회사 안신건설 10,811,586,310 83.4562 82.9603
288 (주)성남종합건설 10,811,586,440 83.4562 82.9603
289 주식회사 동환토건 10,811,586,900 83.4563 82.9603
290 합자회사 동남종합건설 10,811,587,179 83.4563 82.9603
291 주식회사 한창종합건설 10,811,587,400 83.4563 82.9603
292 기란건설 주식회사 10,811,587,537 83.4563 82.9603
293 수성건설 주식회사 10,811,588,052 83.4563 82.9603
294 주식회사 형덕 10,811,588,140 83.4563 82.9603
295 동환종합건설주식회사 10,811,588,320 83.4563 82.9603
296 신영종합건설 주식회사 10,811,588,554 83.4563 82.9603
297 주식회사 레츠건설산업 10,811,588,647 83.4563 82.9603
298 보광종합건설 주식회사 10,811,591,597 83.4563 82.9603
299 주식회사 옥토기술단 10,811,592,256 83.4563 82.9604
300 전광종합건설 주식회사 10,811,593,250 83.4563 82.9604
301 에스제이건설 (주) 10,811,594,487 83.4563 82.9604
302 주식회사장인이앤씨 10,811,594,635 83.4563 82.9604
303 주식회사 조영건설 10,811,596,000 83.4563 82.9604
304 유한회사 태림건설 10,811,596,877 83.4563 82.9604
305 주식회사 제이에스씨 10,811,597,430 83.4563 82.9604
306 삼보종합건설(주) 10,811,598,250 83.4563 82.9604
307 터와인종합건설 주식회사 10,811,598,580 83.4563 82.9604
308 고원건설(주) 10,811,599,034 83.4563 82.9604
309 주식회사 홍익종합건설 10,811,599,300 83.4563 82.9604
310 (합)유진건설 10,811,599,590 83.4563 82.9604
311 강린종합건설 주식회사 10,811,600,151 83.4564 82.9604
312 상우건설 주식회사 10,811,600,600 83.4564 82.9604
313 엘에스종합건설 주식회사 10,811,601,716 83.4564 82.9604
314 (주)흥화토건 10,811,601,750 83.4564 82.9604
315 경현건설(주) 10,811,601,990 83.4564 82.9604
316 에이스종합건설주식회사 10,811,602,714 83.4564 82.9604
317 대아이앤씨 주식회사 10,811,603,036 83.4564 82.9604
318 비에스건설 주식회사 10,811,603,330 83.4564 82.9604
319 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 10,811,603,500 83.4564 82.9604
320 주식회사 태영종합건설 10,811,603,890 83.4564 82.9604
321 주식회사 평광건설 10,811,604,030 83.4564 82.9604
322 주식회사 신덕종합건설 10,811,604,426 83.4564 82.9604
323 해오름디앤씨 주식회사 10,811,604,500 83.4564 82.9604
324 주식회사 성흥종합건설 10,811,604,600 83.4564 82.9604
325 상상종합건설 주식회사 10,811,604,718 83.4564 82.9604
326 (유)구현산업개발 10,811,604,755 83.4564 82.9604
327 건우산업개발주식회사 10,811,605,222 83.4564 82.9605
328 주식회사 두창종합건설 10,811,605,600 83.4564 82.9605
329 장흥종합건설 주식회사 10,811,605,660 83.4564 82.9605
330 주식회사 명광산업 10,811,605,778 83.4564 82.9605
331 주식회사 성우종합건설 10,811,606,800 83.4564 82.9605
332 호천종합건설 주식회사 10,811,607,900 83.4564 82.9605
333 동수토건주식회사 10,811,608,000 83.4564 82.9605
334 청오건설(주) 10,811,608,349 83.4564 82.9605
335 주식회사 라움에이드 10,811,608,382 83.4564 82.9605
336 웅진종합건설 주식회사 10,811,608,480 83.4564 82.9605
337 우송종합건설(주) 10,811,608,900 83.4564 82.9605
338 주식회사 청정종합건설 10,811,609,255 83.4564 82.9605
339 유한회사 화성종합건설 10,811,609,693 83.4564 82.9605
340 푸른건설주식회사 10,811,609,900 83.4564 82.9605
341 주식회사 성창종합건설 10,811,610,034 83.4564 82.9605
342 주식회사 삼구건설 10,811,610,173 83.4564 82.9605
343 삼호산업개발(주) 10,811,610,700 83.4564 82.9605
344 주식회사 봉래건설 10,811,610,999 83.4564 82.9605
345 명진토건(주) 10,811,611,470 83.4564 82.9605
346 주식회사 더이앤씨 10,811,611,850 83.4564 82.9605
347 (주)성지건설 10,811,611,853 83.4564 82.9605
348 학림종합건설(주) 10,811,612,222 83.4564 82.9605
349 (주)한남건설 10,811,612,286 83.4564 82.9605
350 홍진종합건설주식회사 10,811,612,348 83.4564 82.9605
351 한터종합건설 주식회사 10,811,612,471 83.4564 82.9605
352 주식회사 에스에이치종합건설 10,811,612,633 83.4564 82.9605
353 천지건설산업주식회사 10,811,612,700 83.4564 82.9605
354 태양종합건설 주식회사 10,811,613,000 83.4565 82.9605
355 삼광토건(주) 10,811,613,369 83.4565 82.9605
356 (주) 디자인 에너지 10,811,613,700 83.4565 82.9605
357 (주)케이비건설 10,811,613,914 83.4565 82.9605
358 고려종합건설 주식회사 10,811,614,850 83.4565 82.9605
359 동도건설(주) 10,811,614,850 83.4565 82.9605
360 웅진종합건설 주식회사 10,811,615,148 83.4565 82.9605
361 주식회사 금강환경건설 10,811,615,180 83.4565 82.9605
362 주식회사 하임건설 10,811,615,300 83.4565 82.9605
363 (주)원평종합건설 10,811,615,499 83.4565 82.9605
364 (주)다원종합건설 10,811,615,700 83.4565 82.9605
365 정상기업주식회사 10,811,616,634 83.4565 82.9605
366 대주종합건설 주식회사 10,811,617,600 83.4565 82.9605
367 (주)라경종합건설 10,811,617,762 83.4565 82.9605
368 삼원토건 주식회사 10,811,618,324 83.4565 82.9606
369 서광건설(주) 10,811,619,330 83.4565 82.9606
370 레오건설 주식회사 10,811,619,500 83.4565 82.9606
371 두마종합건설주식회사 10,811,620,365 83.4565 82.9606
372 근하건설(주) 10,811,620,500 83.4565 82.9606
373 주식회사 진영건설 10,811,620,504 83.4565 82.9606
374 더넥스트건설주식회사 10,811,621,500 83.4565 82.9606
375 주식회사 아주건설 10,811,621,685 83.4565 82.9606
376 에스티건설 주식회사 10,811,622,500 83.4565 82.9606
377 대림종합건설 주식회사 10,811,622,599 83.4565 82.9606
378 (주)세인종합건설 10,811,622,762 83.4565 82.9606
379 대성건설주식회사 10,811,622,773 83.4565 82.9606
380 두리종합건설(주) 10,811,622,890 83.4565 82.9606
381 주식회사 벽동건설 10,811,623,600 83.4565 82.9606
382 주식회사 송학건설 10,811,623,800 83.4565 82.9606
383 성문건설 주식회사 10,811,623,934 83.4565 82.9606
384 (주)경우종합건설 10,811,624,700 83.4565 82.9606
385 남성종합건설 주식회사 10,811,625,180 83.4565 82.9606
386 주식회사 대동건설산업 10,811,625,537 83.4565 82.9606
387 천공종합건설 주식회사 10,811,625,700 83.4565 82.9606
388 (유)윤진종합건설 10,811,625,863 83.4566 82.9606
389 주식회사 태향건설 10,811,625,942 83.4566 82.9606
390 주식회사 호정(株式會社 祜廷) 10,811,626,000 83.4566 82.9606
391 주식회사보정종합건설 10,811,626,603 83.4566 82.9606
392 주식회사 신양종합건설 10,811,626,700 83.4566 82.9606
393 주식회사 고명건설 10,811,626,900 83.4566 82.9606
394 신흥종합건설 주식회사 10,811,627,222 83.4566 82.9606
395 우리토건주식회사 10,811,627,244 83.4566 82.9606
396 주식회사 레자미종합건설 10,811,627,299 83.4566 82.9606
397 주식회사 백율 10,811,627,440 83.4566 82.9606
398 에이치플러스에코(주) 10,811,627,456 83.4566 82.9606
399 주식회사 삼우 10,811,627,480 83.4566 82.9606
400 신명종합건설 주식회사 10,811,627,762 83.4566 82.9606
401 신도산업(주) 10,811,627,807 83.4566 82.9606
402 주식회사 신우종합건설 10,811,628,000 83.4566 82.9606
403 주식회사  태우건설 10,811,628,402 83.4566 82.9606
404 용암종합건설 주식회사 10,811,628,578 83.4566 82.9606
405 주식회사 예지퍼시픽 종합건설 10,811,628,600 83.4566 82.9606
406 (주)우창종합건설 10,811,628,811 83.4566 82.9606
407 배명종합건설 주식회사 10,811,629,075 83.4566 82.9606
408 세복종합건설(합자) 10,811,629,100 83.4566 82.9606
409 주식회사세진종합건설 10,811,629,316 83.4566 82.9606
410 리산건설 주식회사 10,811,629,600 83.4566 82.9606
411 갑진종합건설 주식회사 10,811,629,750 83.4566 82.9606
412 경인건설 주식회사 10,811,630,600 83.4566 82.9606
413 주식회사 장벽종합건설 10,811,631,242 83.4566 82.9607
414 주식회사 명일종합건설 10,811,631,910 83.4566 82.9607
415 금송산업개발주식회사 10,811,632,145 83.4566 82.9607
416 해천종합건설 주식회사 10,811,632,310 83.4566 82.9607
417 주식회사베텔종합건설 10,811,632,600 83.4566 82.9607
418 주식회사 신화 10,811,633,000 83.4566 82.9607
419 대일종합건설 주식회사 10,811,633,600 83.4566 82.9607
420 주식회사대일종합건설 10,811,633,750 83.4566 82.9607
421 이씨에이코리아주식회사 10,811,634,145 83.4566 82.9607
422 주식회사 신흥종합건설 10,811,634,176 83.4566 82.9607
423 제이에스종합건설 주식회사 10,811,635,600 83.4566 82.9607
424 윤창기공(주) 10,811,635,947 83.4566 82.9607
425 제이엠건설(주) 10,811,636,086 83.4566 82.9607
426 창일건설(주) 10,811,636,222 83.4566 82.9607
427 래응개발 주식회사 10,811,636,250 83.4566 82.9607
428 윤원건설 주식회사 10,811,636,415 83.4566 82.9607
429 주식회사 세동 10,811,636,575 83.4566 82.9607
430 도남건설 주식회사 10,811,636,700 83.4566 82.9607
431 삼중종합건설(주) 10,811,636,993 83.4566 82.9607
432 아이앤지종합개발주식회사 10,811,637,060 83.4566 82.9607
433 일광종합건설 주식회사 10,811,637,145 83.4566 82.9607
434 주원종합건설(주) 10,811,637,284 83.4566 82.9607
435 대원종합건설 주식회사 10,811,637,530 83.4566 82.9607
436 기흥종합건설 주식회사 10,811,638,600 83.4566 82.9607
437 주식회사 여명건설 10,811,639,049 83.4567 82.9607
438 (주)에버종합건설 10,811,639,089 83.4567 82.9607
439 주식회사삼일건설 10,811,639,229 83.4567 82.9607
440 삼화토건 주식회사 10,811,639,320 83.4567 82.9607
441 동양종합건설 주식회사 10,811,639,402 83.4567 82.9607
442 신형건설 주식회사 10,811,639,484 83.4567 82.9607
