서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

황강 대양지구 하천환경정비사업 2023-11-24
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 16,563,813,642 74.3201 74.7092  
2 친우건설(주) 18,112,992,401 81.2711 81.6966 99.9998
3 주식회사 진산종합건설 18,184,577,000 81.5923 82.0195 100.6034
4 (주)풍전종합건설 18,184,782,000 81.5933 82.0204 100.6061
5 부석종합건설(주) 18,203,535,000 81.6774 82.105 100.7637
6 주식회사 명덕건설 18,210,524,000 81.7088 82.1365 100.8213
7 신방건설 주식회사 18,214,612,000 81.7271 82.1549 100.856
8 석신건설주식회사 18,215,281,000 81.7301 82.158 100.8618
9 주식회사 다경종합건설 18,216,124,000 81.7339 82.1618 100.8684
10 (주)보해토건 18,216,454,000 81.7354 82.1633 100.8699
11 주식회사 삼진일렉스 18,216,561,000 81.7358 82.1637 100.872
12 한동건설 주식회사 18,216,563,000 81.7359 82.1637 100.872
13 태완건설 주식회사 18,217,043,560 81.738 82.1659 100.8759
14 영만종합건설(주) 18,217,414,000 81.7397 82.1676 100.8787
15 주식회사 동현건설 18,217,913,000 81.7419 82.1698 100.8831
16 제이지에스건설 주식회사 18,217,950,141 81.7421 82.17 100.8835
17 주식회사 우미 18,218,286,000 81.7436 82.1715 100.887
18 주식회사 연주건설 18,218,407,920 81.7441 82.1721 100.8894
19 엠에스씨엔이 주식회사 18,218,692,999 81.7454 82.1734 100.8904
20 주식회사 지오콘 18,218,752,999 81.7457 82.1736 100.8907
21 주식회사 신행건설 18,218,782,330 81.7458 82.1738 100.8913
22 (주)태성종합건설 18,218,855,100 81.7461 82.1741 100.8917
23 (주)경산토건 18,218,922,294 81.7464 82.1744 100.8919
24 삼정건설 주식회사 18,218,943,344 81.7465 82.1745 100.892
25 주식회사 일성엔지니어링 18,218,944,000 81.7465 82.1745 100.892
26 주식회사 종산건설 18,218,945,000 81.7465 82.1745 100.892
27 (주)충일개발 18,218,968,833 81.7467 82.1746 100.8924
28 새로운종합건설(주) 18,218,982,667 81.7467 82.1747 100.8929
29 비지종합건설 주식회사 18,218,987,000 81.7467 82.1747 100.8931
30 주식회사 케이디 18,219,077,620 81.7471 82.1751 100.894
31 주식회사 흥건 18,219,125,000 81.7474 82.1753 100.8945
32 (주)성도건설 18,219,175,230 81.7476 82.1755 100.8959
33 예창종합건설(주) 18,219,196,000 81.7477 82.1756 100.8962
34 주식회사 대신종합건설 18,219,248,700 81.7479 82.1759 100.8969
35 주식회사 신일 18,219,282,000 81.7481 82.176 100.897
36 (주)해정건설 18,219,284,807 81.7481 82.176 100.897
37 영동종합이엔시주식회사 18,219,284,807 81.7481 82.176 100.897
38 태백건설 주식회사 18,219,370,490 81.7485 82.1764 100.8972
39 성호건설 주식회사 18,219,377,140 81.7485 82.1764 100.8972
40 (주)신풍종합건설 18,219,407,933 81.7486 82.1766 100.8972
41 주식회사 중앙종합건설 18,219,421,000 81.7487 82.1766 100.8973
42 유한회사 명산건설 18,219,434,000 81.7487 82.1767 100.8973
43 만송종합건설(주) 18,219,473,016 81.7489 82.1769 100.8974
44 건웅종합건설 주식회사 18,219,488,400 81.749 82.1769 100.8974
45 부일건설(주) 18,219,576,000 81.7494 82.1773 100.8975
46 주식회사 케이지건설 18,219,599,000 81.7495 82.1774 100.8984
47 주식회사 태성건업 18,219,692,900 81.7499 82.1779 100.8988
48 대웅종합건설(주) 18,219,720,000 81.75 82.178 100.8988
49 대성건설 주식회사 18,219,768,168 81.7502 82.1782 100.899
50 株式會社 興一建設 18,219,790,339 81.7503 82.1783 100.8993
51 주식회사 대정엣대정 18,219,792,000 81.7503 82.1783 100.8993
52 한동산업(주) 18,219,797,000 81.7504 82.1783 100.8994
53 주식회사 삼양사 18,219,805,000 81.7504 82.1784 100.8997
54 장위종합건설 주식회사 18,219,807,236 81.7504 82.1784 100.9
55 아라이앤씨 주식회사 18,219,809,910 81.7504 82.1784 100.9
56 협성건업(주) 18,219,811,375 81.7504 82.1784 100.9001
57 혜움건설 주식회사 18,219,812,000 81.7504 82.1784 100.9001
58 가나종합건설주식회사 18,219,836,657 81.7505 82.1785 100.9005
59 주식회사 동원건설 18,219,839,600 81.7506 82.1785 100.9006
60 승우종합건설(주) 18,219,851,835 81.7506 82.1786 100.9009
61 유한회사 은송 18,219,856,000 81.7506 82.1786 100.9011
62 상명 유한회사 18,219,856,295 81.7506 82.1786 100.9011
63 청운건설산업 주식회사 18,219,865,000 81.7507 82.1786 100.9013
64 주식회사 태안건설 18,219,868,880 81.7507 82.1787 100.9014
65 태강건설 주식회사 18,219,869,967 81.7507 82.1787 100.9014
66 주식회사 동성건설 18,219,873,560 81.7507 82.1787 100.9015
67 네오서진건설 주식회사(neo) 18,219,876,000 81.7507 82.1787 100.9015
68 주식회사 수호건설 18,219,879,020 81.7507 82.1787 100.9015
69 대한건설 주식회사 18,219,879,023 81.7507 82.1787 100.9015
70 더신한 유한회사 18,219,879,900 81.7507 82.1787 100.9015
71 중앙건설 주식회사 18,219,880,751 81.7507 82.1787 100.9015
72 주식회사 한양종합건설 18,219,901,000 81.7508 82.1788 100.9017
73 오경종합건설 18,219,963,000 81.7511 82.1791 100.902
74 소리종합건설주식회사 18,219,980,653 81.7512 82.1792 100.9022
75 우석종합건설 주식회사 18,219,983,491 81.7512 82.1792 100.9022
76 신평건설 주식회사 18,219,998,300 81.7513 82.1792 100.9023
77 토진종합건설주식회사 18,220,005,000 81.7513 82.1793 100.9024
78 유한회사 승명종합건설 18,220,009,372 81.7513 82.1793 100.9024
79 주식회사 한창건설 18,220,010,424 81.7513 82.1793 100.9024
80 주식회사 선두종합건설 18,220,010,534 81.7513 82.1793 100.9024
81 태안건설주식회사 18,220,014,580 81.7513 82.1793 100.9025
82 서현건설 주식회사 18,220,015,693 81.7513 82.1793 100.9025
83 상원건설 주식회사 18,220,016,438 81.7514 82.1793 100.9025
84 광흥건설 주식회사 18,220,016,800 81.7514 82.1793 100.9026
85 창영건설 주식회사 18,220,017,150 81.7514 82.1793 100.9026
86 호원건설 주식회사 18,220,018,141 81.7514 82.1793 100.9027
87 그린종합건설 주식회사 18,220,018,465 81.7514 82.1793 100.9027
88 이문건설 주식회사 18,220,019,114 81.7514 82.1793 100.9028
89 태림종합건설(주) 18,220,019,190 81.7514 82.1793 100.9028
90 동언건설주식회사 18,220,019,670 81.7514 82.1793 100.9028
91 씨에스 주식회사 18,220,021,229 81.7514 82.1793 100.903
92 주식회사 정보종합건설 18,220,021,720 81.7514 82.1793 100.903
93 주식회사 장원건설 18,220,023,290 81.7514 82.1794 100.903
94 주식회사대도건설 18,220,023,908 81.7514 82.1794 100.903
95 주식회사대홍에이스건업 18,220,024,750 81.7514 82.1794 100.903
96 (주)삼흥 18,220,024,777 81.7514 82.1794 100.903
97 주식회사 지엠씨 18,220,026,000 81.7514 82.1794 100.903
98 티에스종합건설주식회사 18,220,027,000 81.7514 82.1794 100.9031
99 태흥개발(주) 18,220,027,739 81.7514 82.1794 100.9031
100 세은건설 주식회사 18,220,028,100 81.7514 82.1794 100.9031
101 수성종합건설(주) 18,220,028,809 81.7514 82.1794 100.9031
102 광해종합건설주식회사 18,220,029,100 81.7514 82.1794 100.9031
103 주식회사  신기토건 18,220,029,188 81.7514 82.1794 100.9031
104 대지종합건설 주식회사 18,220,034,221 81.7514 82.1794 100.9031
105 대웅건설 주식회사 18,220,034,725 81.7514 82.1794 100.9031
106 태성건설 주식회사 18,220,045,500 81.7515 82.1795 100.9032
107 도담종합건설(주) 18,220,048,000 81.7515 82.1795 100.9033
108 주식회사가화건설 18,220,060,500 81.7515 82.1795 100.9034
109 에스 디 종합건설 주식회사 18,220,060,811 81.7516 82.1795 100.9034
110 다원종합건설 주식회사 18,220,061,123 81.7516 82.1795 100.9034
111 강산산업개발 주식회사 18,220,061,438 81.7516 82.1795 100.9034
112 성우건설주식회사 18,220,065,878 81.7516 82.1795 100.9034
113 동신토건(주) 18,220,069,664 81.7516 82.1796 100.9035
114 (주)삼우아이티 18,220,070,907 81.7516 82.1796 100.9035
115 명성종합건설 (주) 18,220,072,201 81.7516 82.1796 100.9035
116 드림월드종합건설 주식회사 18,220,072,385 81.7516 82.1796 100.9035
117 라온토건주식회사 18,220,072,411 81.7516 82.1796 100.9035
118 영흥종합건설 주식회사 18,220,073,707 81.7516 82.1796 100.9035
119 홍용종합건설(주) 18,220,073,808 81.7516 82.1796 100.9035
120 주식회사 우평 18,220,074,000 81.7516 82.1796 100.9035
121 도원건설주식회사 18,220,074,217 81.7516 82.1796 100.9035
122 청해종합건설 주식회사 18,220,074,228 81.7516 82.1796 100.9035
123 (주)가야건설 18,220,075,000 81.7516 82.1796 100.9035
124 (주)삼부종합건설 18,220,075,317 81.7516 82.1796 100.9035
125 대림토건주식회사 18,220,075,550 81.7516 82.1796 100.9035
126 영주종합건설 주식회사 18,220,075,847 81.7516 82.1796 100.9035
127 (주)신화건설 18,220,076,000 81.7516 82.1796 100.9035
128 합동건설(주) 18,220,076,978 81.7516 82.1796 100.9036
129 대신건설산업(주) 18,220,077,995 81.7516 82.1796 100.9036
130 은하종합건설(주) 18,220,077,995 81.7516 82.1796 100.9036
131 (주)장안 18,220,078,397 81.7516 82.1796 100.9036
132 주식회사 강산종합건설 18,220,082,566 81.7516 82.1796 100.9036
133 주식회사 대양토건 18,220,082,795 81.7516 82.1796 100.9036
134 (주)태산종합건설 18,220,083,443 81.7517 82.1796 100.9036
135 주식회사 마노건설 18,220,085,741 81.7517 82.1796 100.9037
136 주식회사 일신종합건설 18,220,094,730 81.7517 82.1797 100.9038
137 한동건설 주식회사 18,220,096,300 81.7517 82.1797 100.9038
138 (주)태준건설 18,220,098,140 81.7517 82.1797 100.9038
139 트라움건설주식회사 18,220,099,933 81.7517 82.1797 100.9038
140 (주) 케이건설 18,220,100,545 81.7517 82.1797 100.9038
141 비오케이건설 주식회사 18,220,101,193 81.7517 82.1797 100.9039
142 덕재건설 주식회사 18,220,107,414 81.7518 82.1797 100.9039
143 (유)두원건설 18,220,107,725 81.7518 82.1797 100.9039
144 주식회사 신화종합건설 18,220,108,252 81.7518 82.1797 100.9039
145 유한회사 영신토건 18,220,108,273 81.7518 82.1797 100.9039
146 고천종합건설 주식회사 18,220,109,714 81.7518 82.1797 100.904
147 주식회사 기원종합건설 18,220,110,564 81.7518 82.1797 100.904
148 주식회사 세일종합건설 18,220,111,110 81.7518 82.1797 100.904
149 주식회사 해송종합건설 18,220,112,207 81.7518 82.1798 100.904
150 동우건설 주식회사 18,220,112,732 81.7518 82.1798 100.904
151 성호건설(주) 18,220,113,761 81.7518 82.1798 100.9041
152 광성산업개발(주) 18,220,114,102 81.7518 82.1798 100.9041
153 (주)경보 18,220,115,420 81.7518 82.1798 100.9041
154 삼진건설(주) 18,220,116,013 81.7518 82.1798 100.9042
155 세광건설(주) 18,220,116,750 81.7518 82.1798 100.9042
156 세강종합건설 주식회사 18,220,117,116 81.7518 82.1798 100.9042
157 주식회사 토왕건설 18,220,117,649 81.7518 82.1798 100.9043
158 주식회사 영신종합건설 18,220,118,000 81.7518 82.1798 100.9043
159 대오토건 주식회사 18,220,118,144 81.7518 82.1798 100.9043
160 주식회사 지아이 18,220,118,548 81.7518 82.1798 100.9043
161 주식회사아산 18,220,121,318 81.7518 82.1798 100.9044
162 주식회사 삼호 18,220,122,005 81.7518 82.1798 100.9045
163 혁지종합건설 주식회사 18,220,122,561 81.7518 82.1798 100.9045
164 (주)대림종합건설 18,220,122,905 81.7518 82.1798 100.9045
165 서강종합건설 주식회사 18,220,123,940 81.7518 82.1798 100.9045
166 토영종합건설 주식회사 18,220,124,566 81.7518 82.1798 100.9045
167 (주)한주종합건설 18,220,125,230 81.7518 82.1798 100.9045
168 범진산업(주) 18,220,126,670 81.7518 82.1798 100.9045
169 주식회사 쿱에코하우징 18,220,126,910 81.7518 82.1798 100.9045
170 신한건설(주) 18,220,128,598 81.7519 82.1798 100.9045
171 세정토건 주식회사 18,220,128,660 81.7519 82.1798 100.9045
172 숭실종합건설 주식회사 18,220,128,690 81.7519 82.1798 100.9045
173 제이에스건설 주식회사 18,220,131,550 81.7519 82.1798 100.9045
174 주식회사 동현종합건설 18,220,133,229 81.7519 82.1798 100.9045
175 우일디앤씨 주식회사 18,220,133,730 81.7519 82.1798 100.9045
176 대림종합개발 주식회사 18,220,134,098 81.7519 82.1799 100.9045
177 (주)매일 18,220,134,410 81.7519 82.1799 100.9045
178 일진건설(주) 18,220,136,908 81.7519 82.1799 100.9045
179 디케이 주식회사 18,220,137,139 81.7519 82.1799 100.9045
180 (유)대성종합개발 18,220,137,270 81.7519 82.1799 100.9045
181 주식회사 대일이앤씨 18,220,137,736 81.7519 82.1799 100.9045
182 중미건설합자회사 18,220,138,150 81.7519 82.1799 100.9045
183 우경건설 주식회사 18,220,138,230 81.7519 82.1799 100.9045
184 동명종합건설(주) 18,220,139,058 81.7519 82.1799 100.9045
185 주식회사 에코프라임 18,220,139,210 81.7519 82.1799 100.9045
186 제이씨엔 주식회사 18,220,139,760 81.7519 82.1799 100.9045
187 성진종합건설(합) 18,220,140,064 81.7519 82.1799 100.9045
188 (주)시아플랜 18,220,140,149 81.7519 82.1799 100.9045
189 창성건설 주식회사 18,220,141,569 81.7519 82.1799 100.9045
190 (주)삼화건설사 18,220,141,960 81.7519 82.1799 100.9045
191 주식회사 정토종합건설 18,220,144,759 81.7519 82.1799 100.9045
192 부경산업개발(주) 18,220,146,364 81.7519 82.1799 100.9045
193 성안종합건설 주식회사 18,220,148,499 81.7519 82.1799 100.9045
194 주식회사 협진개발 18,220,150,892 81.752 82.1799 100.9046
195 쎈종합건설 주식회사 18,220,151,064 81.752 82.1799 100.9046
196 영진토건 주식회사 18,220,152,979 81.752 82.1799 100.9046
197 동림종합건설주식회사 18,220,154,240 81.752 82.1799 100.9046
198 두강건설 주식회사 18,220,156,149 81.752 82.1799 100.9046
199 주식회사 현진토건 18,220,157,961 81.752 82.18 100.9046
200 삼마건설(주) 18,220,159,854 81.752 82.18 100.9046
201 선풍종합건설(주) 18,220,160,960 81.752 82.18 100.9046
202 케이에스종합건설 주식회사 18,220,161,018 81.752 82.18 100.9046
203 조원종합건설주식회사 18,220,161,280 81.752 82.18 100.9046
204 주식회사 금아종합건설 18,220,162,659 81.752 82.18 100.9046
205 호용종합건설(주) 18,220,164,240 81.752 82.18 100.9046
206 주식회사 영무건영 18,220,166,130 81.752 82.18 100.9046
207 경안종합건설 주식회사 18,220,167,246 81.752 82.18 100.9046
208 대일건설(주) 18,220,169,334 81.752 82.18 100.9046
209 (주)토지종합건설 18,220,171,489 81.752 82.18 100.9046
210 해인건설 주식회사 18,220,172,709 81.7521 82.18 100.9046
211 (유)초원건설 18,220,174,669 81.7521 82.18 100.9046
212 에스티건설 주식회사 18,220,176,440 81.7521 82.18 100.9046
213 성종건설주식회사 18,220,176,566 81.7521 82.18 100.9046
214 에스아이엘산업(주) 18,220,176,800 81.7521 82.18 100.9046
215 주식회사 일우건설 18,220,178,477 81.7521 82.1801 100.9046
216 (주)통광 18,220,181,600 81.7521 82.1801 100.9046
217 주식회사 바른종합건설 18,220,183,760 81.7521 82.1801 100.9046
218 주식회사 남양종합건설 18,220,185,420 81.7521 82.1801 100.9046
219 유한회사 삼성종합건설 18,220,186,204 81.7521 82.1801 100.9046
220 연경종합건설주식회사 18,220,188,217 81.7521 82.1801 100.9046
221 주식회사 리드 18,220,189,937 81.7521 82.1801 100.9046
222 더블유아이건설 주식회사 18,220,190,230 81.7521 82.1801 100.9046
223 현아종합건설(주) 18,220,191,440 81.7521 82.1801 100.9046
224 보성건설 주식회사 18,220,192,243 81.7521 82.1801 100.9046
225 동준건설(주) 18,220,193,281 81.7521 82.1801 100.9046
226 주식회사 대한토건 18,220,197,769 81.7522 82.1801 100.9046
227 (주)대호건설 18,220,198,737 81.7522 82.1801 100.9046
228 남경종합건설 주식회사 18,220,199,782 81.7522 82.1801 100.9046
229 승전종합건설 주식회사 18,220,200,240 81.7522 82.1801 100.9046
230 주식회사 예진종합건설 18,220,201,795 81.7522 82.1802 100.9047
231 世昌建設 株式會社 18,220,202,000 81.7522 82.1802 100.9047
232 주식회사 에스에이치종합건설 18,220,203,553 81.7522 82.1802 100.9047
233 조원건설(주) 18,220,203,808 81.7522 82.1802 100.9047
234 정일종합건설 주식회사 18,220,204,440 81.7522 82.1802 100.9047
235 주식회사 종합건설가온 18,220,205,760 81.7522 82.1802 100.9047
236 중경건설주식회사 18,220,205,821 81.7522 82.1802 100.9047
237 금강건설(주) 18,220,207,834 81.7522 82.1802 100.9047
238 대운건설(주) 18,220,208,858 81.7522 82.1802 100.9047
239 주식회사 현대종합건설 18,220,212,693 81.7522 82.1802 100.9047
240 瑞胤綜合建設 株式會社 18,220,213,352 81.7522 82.1802 100.9047
241 세종건설산업 주식회사 18,220,213,873 81.7522 82.1802 100.9047
242 동성산업(주) 18,220,214,440 81.7522 82.1802 100.9047
243 (주)반석건설 18,220,216,440 81.7522 82.1802 100.9047
244 대의건설 주식회사 18,220,218,276 81.7523 82.1802 100.9047
245 케이아이건설 주식회사 18,220,222,800 81.7523 82.1803 100.9047
246 신촌종합건설(주) 18,220,224,440 81.7523 82.1803 100.9047
247 일호종합건설 주식회사 18,220,227,760 81.7523 82.1803 100.9047
248 주식회사 포레건설 18,220,228,566 81.7523 82.1803 100.9047
249 유한회사 엘에스건설 18,220,229,977 81.7523 82.1803 100.9047
250 동원건설(주) 18,220,248,700 81.7524 82.1804 100.9047
251 혜성종합건설 주식회사 18,220,249,525 81.7524 82.1804 100.9047
252 남양진흥기업(주) 18,220,255,940 81.7524 82.1804 100.9048
253 주식회사 장한종합건설 18,220,258,500 81.7524 82.1804 100.9048
254 유한회사 일우종합건설 18,220,258,932 81.7524 82.1804 100.9048
255 오석건설주식회사 18,220,262,960 81.7525 82.1804 100.9048
256 주식회사 일성건설 18,220,263,199 81.7525 82.1804 100.9048
257 경향건설 주식회사 18,220,273,960 81.7525 82.1805 100.9048
258 금도건설 주식회사 18,220,274,355 81.7525 82.1805 100.9048
259 하이스종합건설주식회사 18,220,278,238 81.7525 82.1805 100.9048
260 주식회사 금보종합건설 18,220,279,332 81.7525 82.1805 100.9048
261 태평로건설 주식회사 18,220,279,355 81.7525 82.1805 100.9048
262 (주)신삼호 18,220,279,667 81.7525 82.1805 100.9048
263 대국건설산업 주식회사 18,220,279,800 81.7525 82.1805 100.9048
264 (주)익진건설 18,220,280,566 81.7525 82.1805 100.9048
265 삼성산업개발주식회사 18,220,284,610 81.7526 82.1805 100.9048
266 삼보건설(주) 18,220,285,182 81.7526 82.1805 100.9048
267 주식회사 청명종합건설 18,220,288,258 81.7526 82.1805 100.9048
268 동대건설주식회사 18,220,288,400 81.7526 82.1805 100.9048
269 한빛종합건설 주식회사 18,220,292,567 81.7526 82.1806 100.9048
270 송산종합건설 주식회사 18,220,293,400 81.7526 82.1806 100.9048
271 에스앤티건설 (주) 18,220,297,170 81.7526 82.1806 100.9048
272 유한회사 범한 18,220,298,400 81.7526 82.1806 100.9048
273 대양건설 주식회사 18,220,299,600 81.7526 82.1806 100.9048
274 삼아건설(주) 18,220,303,255 81.7526 82.1806 100.9048
275 길림개발 주식회사 18,220,303,400 81.7526 82.1806 100.9048
276 부광건설 주식회사 18,220,304,001 81.7526 82.1806 100.9048
277 지원건설(주) 18,220,304,120 81.7526 82.1806 100.9048
278 주식회사 우리종합건설 18,220,304,876 81.7526 82.1806 100.9048
279 (주)유진공영 18,220,308,400 81.7527 82.1806 100.9049
280 서화종합건설 주식회사 18,220,308,640 81.7527 82.1806 100.9049
281 디오이앤씨(주) 18,220,313,160 81.7527 82.1807 100.9049
282 (주)정명건설 18,220,313,400 81.7527 82.1807 100.9049
283 주식회사 한원건설그룹 18,220,313,650 81.7527 82.1807 100.9049
284 중부토건 주식회사 18,220,318,400 81.7527 82.1807 100.9049
285 인성건설 주식회사 18,220,323,400 81.7527 82.1807 100.9049
286 덕유엔지니어링 주식회사 18,220,328,400 81.7528 82.1807 100.9049
287 근화건설 주식회사 18,220,332,566 81.7528 82.1807 100.9049
288 주식회사 조아건설 18,220,333,400 81.7528 82.1807 100.9049
289 남광건설 주식회사 18,220,338,400 81.7528 82.1808 100.9049
290 유한회사 한미종합건설 18,220,338,820 81.7528 82.1808 100.9049
291 경호건설주식회사 18,220,343,400 81.7528 82.1808 100.9049
292 청봉건설주식회사 18,220,347,766 81.7528 82.1808 100.9049
293 주식회사 도담이앤씨 18,220,348,400 81.7528 82.1808 100.9049
294 이준종합건설 주식회사 18,220,352,659 81.7529 82.1808 100.9049
295 한성개발 주식회사 18,220,353,400 81.7529 82.1808 100.9049
296 주식회사 아이비건설 18,220,354,600 81.7529 82.1808 100.9049
297 동우건설 주식회사 18,220,358,400 81.7529 82.1809 100.9049
298 효강종합건설 유한회사 18,220,363,400 81.7529 82.1809 100.905
299 주식회사 지우종합건설 18,220,368,400 81.7529 82.1809 100.905
300 동영종합건설(주) 18,220,376,640 81.753 82.1809 100.905
301 알디엠산업개발주식회사 18,220,377,498 81.753 82.1809 100.905
302 청림종합건설(주) 18,220,378,000 81.753 82.181 100.905
303 대양건설주식회사 18,220,378,565 81.753 82.181 100.905
304 대국종합건설 주식회사 18,220,378,900 81.753 82.181 100.905
305 금록토건 주식회사 18,220,379,000 81.753 82.181 100.905
306 유신종합건설(주) 18,220,379,370 81.753 82.181 100.905
307 주식회사 대도개발 18,220,379,476 81.753 82.181 100.905
308 정안건설 주식회사 18,220,379,716 81.753 82.181 100.905
309 (주)여운 18,220,381,000 81.753 82.181 100.905
310 성현건설 주식회사 18,220,383,973 81.753 82.181 100.905
311 혜도건설 주식회사 18,220,384,663 81.753 82.181 100.905
312 명지건설 주식회사 18,220,386,354 81.753 82.181 100.905
313 다혜건설 주식회사 18,220,387,235 81.753 82.181 100.905
314 다음건설 주식회사 18,220,387,610 81.753 82.181 100.905
315 (주)두현이엔씨 18,220,387,850 81.753 82.181 100.905
316 건원종합개발주식회사 18,220,388,000 81.753 82.181 100.905
317 대륙건설산업 주식회사 18,220,388,957 81.753 82.181 100.905
318 주식회사 일창건설 18,220,389,000 81.753 82.181 100.905
319 신신토건 주식회사 18,220,393,500 81.753 82.181 100.9051
320 신구건설주식회사 18,220,397,112 81.7531 82.181 100.9051
321 삼화건설(주) 18,220,398,000 81.7531 82.181 100.9051
322 (주)엠지엘건설 18,220,398,222 81.7531 82.181 100.9051
323 삼전건설 주식회사 18,220,398,634 81.7531 82.181 100.9051
324 지표건설 주식회사 18,220,398,871 81.7531 82.181 100.9051
325 주식회사 성복건설 18,220,398,970 81.7531 82.181 100.9051
326 주식회사 대유산업 18,220,399,000 81.7531 82.181 100.9051
327 대륙건설주식회사 18,220,399,500 81.7531 82.181 100.9051
328 주식회사 성보종합건설 18,220,399,518 81.7531 82.181 100.9051
329 승보종합건설 주식회사 18,220,399,846 81.7531 82.181 100.9051
330 서대종합건설 주식회사 18,220,399,890 81.7531 82.181 100.9051
331 조원건설 주식회사 18,220,400,000 81.7531 82.181 100.9051
332 씨에스건설(주) 18,220,400,950 81.7531 82.1811 100.9052
333 미진종합건설주식회사 18,220,401,534 81.7531 82.1811 100.9052
334 다우건설 주식회사 18,220,402,221 81.7531 82.1811 100.9052
335 예광건설(주) 18,220,402,600 81.7531 82.1811 100.9052
336 예진종합건설 주식회사 18,220,407,097 81.7531 82.1811 100.9052
337 동림건업(주) 18,220,411,900 81.7531 82.1811 100.9053
338 성환건설 주식회사 18,220,413,805 81.7531 82.1811 100.9053
339 주식회사 서 영 18,220,421,125 81.7532 82.1811 100.9054
340 (주)거성종합건설 18,220,422,100 81.7532 82.1811 100.9054
341 (주)정한건설 18,220,431,000 81.7532 82.1812 100.9055
342 다인산업개발 주식회사 18,220,431,370 81.7532 82.1812 100.9055
343 태웅종합건설 주식회사 18,220,431,750 81.7532 82.1812 100.9055
344 주식회사 일토종합건설 18,220,431,900 81.7532 82.1812 100.9055
345 주식회사 오승토건 18,220,432,131 81.7532 82.1812 100.9055
346 주식회사 태현건설 18,220,432,780 81.7532 82.1812 100.9055
347 주식회사 태동건설 18,220,433,100 81.7532 82.1812 100.9055
348 고운건설주식회사 18,220,435,500 81.7532 82.1812 100.9056
349 명헌건설 주식회사 18,220,446,329 81.7533 82.1813 100.9059
350 주식회사 대득건설 18,220,447,000 81.7533 82.1813 100.9059
351 영화산업개발 주식회사 18,220,450,448 81.7533 82.1813 100.906
352 (주)송정종합건설 18,220,452,221 81.7533 82.1813 100.906
353 건화종합건설 주식회사 18,220,467,258 81.7534 82.1814 100.9061
354 가왕종합건설 주식회사 18,220,467,710 81.7534 82.1814 100.9061
355 대륙종합건설주식회사 18,220,468,000 81.7534 82.1814 100.9061
356 씨와이토건주식회사 18,220,482,997 81.7534 82.1814 100.9061
357 베델건설 주식회사 18,220,486,498 81.7535 82.1814 100.9061
358 주식회사 양광건설 18,220,490,900 81.7535 82.1815 100.9061
359 메트로종합건설(주) 18,220,493,000 81.7535 82.1815 100.9061
360 유한회사 토림종합건설 18,220,493,105 81.7535 82.1815 100.9061
361 무유종합건설 주식회사 18,220,494,181 81.7535 82.1815 100.9061
362 주식회사 장안 18,220,494,200 81.7535 82.1815 100.9061
363 한웅건설(주) 18,220,494,300 81.7535 82.1815 100.9061
364 황룡종합건설(주) 18,220,495,455 81.7535 82.1815 100.9062
365 건희건설(주) 18,220,504,482 81.7535 82.1815 100.9062
366 덕양건설(주) 18,220,504,482 81.7535 82.1815 100.9062
367 원갑산업개발주식회사 18,220,506,600 81.7536 82.1815 100.9062
368 우륭건설(주) 18,220,507,000 81.7536 82.1815 100.9062
369 주식회사 옥토 18,220,507,420 81.7536 82.1815 100.9062
370 주경건설(주) 18,220,516,400 81.7536 82.1816 100.9062
371 영진건설(주) 18,220,537,600 81.7537 82.1817 100.9063
372 세헌건설 주식회사 18,220,545,394 81.7537 82.1817 100.9063
373 혁성공영 주식회사 18,220,546,800 81.7537 82.1817 100.9063
374 세원건설(주) 18,220,565,000 81.7538 82.1818 100.9064
375 주식회사 영원종합건설 18,220,576,254 81.7539 82.1818 100.9064
376 서원건설(주) 18,220,585,229 81.7539 82.1819 100.9064
377 (주)유일엔지니어링 18,220,588,980 81.7539 82.1819 100.9065
378 엘씨건설 주식회사 18,220,590,500 81.7539 82.1819 100.9065
379 주식회사 아이에이비건설 18,220,600,237 81.754 82.182 100.9065
380 일신건설 주식회사 18,220,601,292 81.754 82.182 100.9065
381 덕은종합건설 주식회사 18,220,605,079 81.754 82.182 100.9066
382 (주)승빈종합건설 18,220,608,300 81.754 82.182 100.9066
383 주식회사 한중 18,220,678,805 81.7543 82.1823 100.9073
384 공문토건 주식회사 18,220,691,000 81.7544 82.1824 100.9074
385 (주)용덕건설 18,220,698,487 81.7544 82.1824 100.9075
386 한울건설 주식회사 18,220,702,968 81.7544 82.1824 100.9075
387 다우종합건설 주식회사 18,220,702,968 81.7544 82.1824 100.9075
388 대흥토건 주식회사 18,220,879,494 81.7552 82.1832 100.91
389 주식회사 대웅건설 18,220,901,200 81.7553 82.1833 100.9102
390 클로버종합건설 주식회사 18,220,923,300 81.7554 82.1834 100.9103
391 주식회사 천일이엔에스 18,220,965,095 81.7556 82.1836 100.9108
392 에스에이치산업개발 주식회사 18,220,998,936 81.7558 82.1838 100.9115
393 대금종합건설(주) 18,221,032,420 81.7559 82.1839 100.9116
394 (주) 코리아에이아이종합건설 18,221,063,795 81.7561 82.184 100.9116
395 (유)대금 18,221,073,700 81.7561 82.1841 100.9116
