서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

국립소방박물관 건립사업 건축공사 2023-11-28
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
1 (주)유림 9,945,443,767 81.8372 81.7126
2 (주)정무종합건설 9,982,727,826 82.144 82.0189
3 효성건설 주식회사 9,993,377,777 82.2316 82.1064
4 광진종합건설 주식회사 10,010,783,000 82.3748 82.2494
5 광민토건 주식회사 10,017,157,000 82.4273 82.3018
6 주식회사 시인건설 10,018,767,000 82.4405 82.315
7 주식회사 현광건설 10,019,462,014 82.4462 82.3207
8 일동건설(주) 10,026,158,123 82.5013 82.3757
9 주식회사 유수 10,026,641,120 82.5053 82.3797
10 주식회사 덕원종합건설 10,029,327,911 82.5274 82.4018
11 유한회사 태림종합건설 10,029,368,069 82.5277 82.4021
12 안택건설주식회사 10,029,947,000 82.5325 82.4069
13 아라온건설 주식회사 10,030,893,000 82.5403 82.4146
14 성보종합건설(주) 10,031,387,503 82.5444 82.4187
15 주식회사 청산종합건설 10,031,907,923 82.5486 82.423
16 주식회사 명린종합건설 10,032,905,705 82.5569 82.4312
17 상우건설 주식회사 10,033,346,100 82.5605 82.4348
18 신대오종합건설 주식회사 10,033,871,000 82.5648 82.4391
19 주식회사 신흥 10,033,989,329 82.5658 82.4401
20 주식회사 건설리치 10,034,940,133 82.5736 82.4479
21 주식회사 청원건설 10,035,336,000 82.5769 82.4511
22 승덕종합건설주식회사 10,035,361,399 82.5771 82.4513
23 세한건설 주식회사 10,035,747,087 82.5802 82.4545
24 에스제이씨(주) 10,036,331,989 82.5851 82.4593
25 대양종합건설(주) 10,036,442,100 82.586 82.4602
26 월드종합건설  주식회사 10,036,443,900 82.586 82.4602
27 대건종합건설 주식회사 10,036,556,885 82.5869 82.4612
28 삼안종합건설주식회사 10,036,865,560 82.5894 82.4637
29 아원종합개발 주식회사 10,037,054,324 82.591 82.4653
30 (주)여강건설 10,037,073,147 82.5912 82.4654
31 주식회사조일종합건설 10,037,204,961 82.5922 82.4665
32 라일건설(주) 10,037,231,000 82.5924 82.4667
33 부소종합건설(주) 10,037,288,780 82.5929 82.4672
34 비에스건설 주식회사 10,037,320,630 82.5932 82.4674
35 成一建設 주식회사 10,037,358,767 82.5935 82.4678
36 주식회사 서현종합건설 10,037,374,474 82.5936 82.4679
37 (주)와이제이건설 10,037,397,000 82.5938 82.4681
38 다인종합건설주식회사 10,037,450,000 82.5943 82.4685
39 제로투엔건축사사무소종합건설(주) 10,037,450,123 82.5943 82.4685
40 엠에스건설 주식회사 10,037,450,600 82.5943 82.4685
41 주식회사 저스티스 10,037,464,100 82.5944 82.4686
42 주식회사 고명건설 10,037,541,100 82.595 82.4693
43 건국건설 주식회사 10,037,541,471 82.595 82.4693
44 용암종합건설 주식회사 10,037,568,438 82.5952 82.4695
45 신원건설 주식회사 10,037,573,200 82.5953 82.4695
46 (주)영진종합건설 10,037,584,000 82.5954 82.4696
47 해오름디앤씨 주식회사 10,037,584,400 82.5954 82.4696
48 효행종합건설(주) 10,037,603,530 82.5955 82.4698
49 (주)선일종합건설 10,037,626,900 82.5957 82.47
50 정우종합건설주식회사 10,037,653,627 82.5959 82.4702
51 (주)기흥종합건설 10,037,665,000 82.596 82.4703
52 (합자)대양산업개발 10,037,717,548 82.5965 82.4707
53 경동종합건설(주) 10,037,718,000 82.5965 82.4707
54 주식회사 성익 10,037,723,000 82.5965 82.4707
55 주식회사 후영 10,037,723,017 82.5965 82.4707
56 (주)선우종합건설 10,037,725,602 82.5965 82.4708
57 명진토건(주) 10,037,729,720 82.5966 82.4708
58 주식회사 일주건설 10,037,729,870 82.5966 82.4708
59 극동종합개발 주식회사 10,037,733,100 82.5966 82.4708
60 송명개발 주식회사 10,037,737,683 82.5966 82.4709
61 남화토건 주식회사 10,037,737,717 82.5966 82.4709
62 무성종합건설 주식회사 10,037,741,750 82.5967 82.4709
63 주식회사 마임건설 10,037,744,753 82.5967 82.4709
64 주식회사 유성산업 10,037,745,000 82.5967 82.4709
65 유한회사 미래시아건설 10,037,745,667 82.5967 82.4709
66 나우피엔티 주식회사 10,037,747,571 82.5967 82.4709
67 성도종합건설 주식회사 10,037,751,000 82.5967 82.471
68 천년토건주식회사 10,037,751,791 82.5967 82.471
69 아이제이건설 주식회사 10,037,754,379 82.5968 82.471
70 원광종합건설 주식회사 10,037,758,439 82.5968 82.471
71 수성건설 주식회사 10,037,760,845 82.5968 82.4711
72 강린종합건설 주식회사 10,037,761,872 82.5968 82.4711
73 융희건설(주) 10,037,763,864 82.5968 82.4711
74 주식회사 아이엠디씨 10,037,765,000 82.5968 82.4711
75 주식회사삼일건설 10,037,765,221 82.5968 82.4711
76 (주)해정건설 10,037,766,029 82.5969 82.4711
77 유한회사 여민건설 10,037,771,569 82.5969 82.4711
78 은찬종합건설 주식회사 10,037,771,649 82.5969 82.4711
79 정웅종합건설주식회사 10,037,773,399 82.5969 82.4712
80 지엘건설 주식회사 10,037,778,760 82.597 82.4712
81 제이케이종합건설 주식회사 10,037,779,000 82.597 82.4712
82 금세기종합건설(주) 10,037,781,810 82.597 82.4712
83 동수토건주식회사 10,037,782,000 82.597 82.4712
84 (주)진강건설 10,037,788,000 82.597 82.4713
85 주식회사 예진건설 10,037,788,500 82.597 82.4713
86 유한회사 성원씨앤씨건설 10,037,796,776 82.5971 82.4714
87 주식회사 화신 10,037,799,800 82.5971 82.4714
88 우일종합건설(주) 10,037,800,950 82.5971 82.4714
89 (주)케이비건설 10,037,802,219 82.5971 82.4714
90 주식회사 신우개발 10,037,802,747 82.5972 82.4714
91 (주)동구건설 10,037,805,180 82.5972 82.4714
92 주식회사 영흥종합건설 10,037,806,627 82.5972 82.4714
93 기란건설 주식회사 10,037,809,093 82.5972 82.4715
94 주식회사 광신종합건설 10,037,809,100 82.5972 82.4715
95 주식회사 명성건설 10,037,810,100 82.5972 82.4715
96 (주)세종종합건설 10,037,811,697 82.5972 82.4715
97 명가토건 주식회사 10,037,812,128 82.5972 82.4715
98 주식회사 새늘 10,037,813,153 82.5972 82.4715
99 명성건설 주식회사 10,037,815,600 82.5973 82.4715
100 주식회사 동환토건 10,037,817,300 82.5973 82.4715
101 보광종합건설 주식회사 10,037,817,725 82.5973 82.4715
102 서영건설 주식회사 10,037,818,900 82.5973 82.4715
103 주식회사대일종합건설 10,037,819,260 82.5973 82.4715
104 동양종합건설 주식회사 10,037,822,147 82.5973 82.4716
105 덕원종합건설 주식회사 10,037,824,300 82.5973 82.4716
106 주식회사 고진티앤시 10,037,825,378 82.5973 82.4716
107 주식회사 윤산 10,037,825,500 82.5973 82.4716
108 삼인종합건설주식회사 10,037,826,767 82.5974 82.4716
109 주식회사 라움에이드 10,037,828,405 82.5974 82.4716
110 주식회사 레자미종합건설 10,037,829,586 82.5974 82.4716
111 (주)부건건설산업 10,037,829,794 82.5974 82.4716
112 주식회사 옥토기술단 10,037,829,808 82.5974 82.4716
113 대정건설산업주식회사 10,037,829,900 82.5974 82.4716
114 주식회사유원건설산업 10,037,830,379 82.5974 82.4716
115 성주종합건설 주식회사 10,037,830,539 82.5974 82.4716
116 주식회사 현창산업 10,037,830,652 82.5974 82.4716
117 주식회사 세동 10,037,831,559 82.5974 82.4716
118 (주)함세건설 10,037,831,719 82.5974 82.4716
119 구룡산업주식회사 10,037,832,153 82.5974 82.4716
120 우신산업주식회사 10,037,832,511 82.5974 82.4716
121 화엄토건(주) 10,037,833,348 82.5974 82.4717
122 삼호토건 주식회사 10,037,833,800 82.5974 82.4717
123 제이앤씨건설(주) 10,037,834,759 82.5974 82.4717
124 주식회사 토림기술공사 10,037,835,344 82.5974 82.4717
125 신영이엔씨(주) 10,037,836,045 82.5974 82.4717
126 수미산건설주식회사 10,037,837,345 82.5974 82.4717
127 주식회사 대륜씨에스 10,037,837,676 82.5974 82.4717
128 경복산업 주식회사 10,037,837,962 82.5974 82.4717
129 재현건설산업 주식회사 10,037,837,962 82.5974 82.4717
130 동강종합건설 주식회사 10,037,837,962 82.5974 82.4717
131 주식회사 삼한 10,037,838,486 82.5974 82.4717
132 (유)남전종합건설 10,037,838,940 82.5975 82.4717
133 주식회사 청호종합건설 10,037,839,000 82.5975 82.4717
134 효산종합건설주식회사 10,037,840,627 82.5975 82.4717
135 (주) 대덕종합건설 10,037,841,000 82.5975 82.4717
136 투데이건설 주식회사 10,037,841,003 82.5975 82.4717
137 (주)금정종합건설 10,037,841,003 82.5975 82.4717
138 주식회사 송학건설 10,037,841,262 82.5975 82.4717
139 우전개발주식회사 10,037,841,281 82.5975 82.4717
140 주식회사 여명건설 10,037,841,458 82.5975 82.4717
141 대림건설 주식회사 10,037,841,471 82.5975 82.4717
142 (주)한남건설 10,037,841,491 82.5975 82.4717
143 두남건설주식회사 10,037,842,565 82.5975 82.4717
144 에이스종합건설주식회사 10,037,843,765 82.5975 82.4717
145 시네마건설(주) 10,037,843,800 82.5975 82.4717
146 건아토건 주식회사 10,037,843,847 82.5975 82.4717
147 금송산업개발주식회사 10,037,844,341 82.5975 82.4717
148 오석건설주식회사 10,037,844,407 82.5975 82.4717
149 에이스이앤씨 주식회사 10,037,845,550 82.5975 82.4718
150 한승건설 주식회사 10,037,845,600 82.5975 82.4718
151 리더종합건설 주식회사 10,037,846,145 82.5975 82.4718
152 주식회사 덕일건설 10,037,846,185 82.5975 82.4718
153 삼신종합건설주식회사 10,037,846,624 82.5975 82.4718
154 주식회사 도림 10,037,847,517 82.5975 82.4718
155 코어건설 주식회사 10,037,847,818 82.5975 82.4718
156 청오건설(주) 10,037,847,923 82.5975 82.4718
157 영조건설 주식회사 10,037,847,944 82.5975 82.4718
158 (주)원평종합건설 10,037,848,558 82.5975 82.4718
159 주식회사 고려개발 10,037,848,878 82.5975 82.4718
160 이룸종합건설 주식회사 10,037,849,323 82.5975 82.4718
161 주식회사 보성종합건설 10,037,850,600 82.5975 82.4718
162 주식회사 브엘종합건설 10,037,850,604 82.5975 82.4718
163 상상종합건설 주식회사 10,037,850,620 82.5975 82.4718
164 채원건설 주식회사 10,037,851,432 82.5976 82.4718
165 玟勝綜合建設 株式會社 10,037,851,800 82.5976 82.4718
166 신안건설 주식회사 10,037,851,806 82.5976 82.4718
167 주식회사 대운종합건설 10,037,852,094 82.5976 82.4718
168 (주)두성기업 10,037,853,084 82.5976 82.4718
169 (주)원일토건 10,037,854,251 82.5976 82.4718
170 광림건설주식회사 10,037,857,762 82.5976 82.4719
171 두일종합건설 주식회사 10,037,858,078 82.5976 82.4719
172 공간종합건설(주) 10,037,858,398 82.5976 82.4719
173 호중산업개발주식회사 10,037,859,700 82.5976 82.4719
174 (유)구현산업개발 10,037,861,578 82.5976 82.4719
175 주식회사 신덕종합건설 10,037,861,974 82.5976 82.4719
176 신한토건 유한회사 10,037,862,580 82.5976 82.4719
177 주식회사 삼아종합건설 10,037,862,702 82.5976 82.4719
178 한길종합건설(주) 10,037,862,900 82.5976 82.4719
179 강산종합건설(주) 10,037,862,913 82.5976 82.4719
180 주식회사 제이에스씨 10,037,862,934 82.5976 82.4719
181 대은건설 주식회사 10,037,862,956 82.5976 82.4719
182 신도산업(주) 10,037,864,758 82.5977 82.4719
183 주식회사 아주건설 10,037,865,285 82.5977 82.4719
184 용성종합건설(주) 10,037,866,840 82.5977 82.4719
185 갑인종합건설주식회사 10,037,870,207 82.5977 82.472
186 디에스건설 주식회사 10,037,870,706 82.5977 82.472
187 주원종합건설(주) 10,037,871,119 82.5977 82.472
188 우진종합건설(주) 10,037,872,000 82.5977 82.472
189 태형건설(주) 10,037,873,425 82.5977 82.472
190 성문건설 주식회사 10,037,874,218 82.5977 82.472
191 금강종합건설 주식회사 10,037,874,942 82.5977 82.472
192 주식회사 우진종합건설 10,037,874,942 82.5977 82.472
193 (주)유원건설 10,037,875,000 82.5977 82.472
194 고양종합건설 주식회사 10,037,875,680 82.5978 82.472
195 홍진종합건설주식회사 10,037,875,918 82.5978 82.472
196 명진건설(주) 10,037,876,983 82.5978 82.472
197 주식회사 아름종합건설 10,037,878,787 82.5978 82.472
198 성도종합건설(주) 10,037,879,000 82.5978 82.472
199 삼진건설(주) 10,037,879,134 82.5978 82.472
200 주식회사성진종합건설 10,037,879,260 82.5978 82.472
201 (주)심우 10,037,879,340 82.5978 82.472
202 주식회사 아라마루 10,037,883,002 82.5978 82.4721
203 에코종합건설 주식회사 10,037,883,650 82.5978 82.4721
204 (유)윤진종합건설 10,037,884,334 82.5978 82.4721
205 운제종합건설 주식회사 10,037,885,594 82.5978 82.4721
206 윤원건설 주식회사 10,037,887,201 82.5978 82.4721
207 (주)아름다운건설 10,037,887,703 82.5979 82.4721
208 둔산건설 주식회사 10,037,888,000 82.5979 82.4721
209 진우종합건설(주) 10,037,889,400 82.5979 82.4721
210 (주)태경 10,037,889,510 82.5979 82.4721
211 주식회사 씨앤엠종합건설 10,037,889,540 82.5979 82.4721
212 벽강종합건설주식회사 10,037,889,800 82.5979 82.4721
213 주식회사 부강 10,037,889,875 82.5979 82.4721
214 명성종합건설주식회사 10,037,889,900 82.5979 82.4721
215 에이디원종합건설(주) 10,037,890,650 82.5979 82.4721
216 광덕종합건설(주) 10,037,892,925 82.5979 82.4721
217 범진종합건설 주식회사 10,037,893,753 82.5979 82.4721
218 지성종합건설 주식회사 10,037,894,871 82.5979 82.4722
219 화주종합건설주식회사 10,037,895,323 82.5979 82.4722
220 대양토건 주식회사 10,037,895,323 82.5979 82.4722
221 두리종합건설(주) 10,037,896,063 82.5979 82.4722
222 대성건설주식회사 10,037,898,170 82.5979 82.4722
223 (주)세림종합건설 10,037,899,600 82.598 82.4722
224 주식회사 성안건설 10,037,900,600 82.598 82.4722
225 주식회사 그린종합건설 10,037,901,136 82.598 82.4722
226 주식회사 대영토건 10,037,901,204 82.598 82.4722
227 성림건설 주식회사 10,037,901,816 82.598 82.4722
228 신성씨앤디 주식회사 10,037,902,493 82.598 82.4722
229 (주)다은종합개발 10,037,906,456 82.598 82.4723
230 (주)대군종합건설 10,037,906,456 82.598 82.4723
231 건웅토건(주) 10,037,906,657 82.598 82.4723
232 주식회사이한종합건설 10,037,906,657 82.598 82.4723
233 엘에스종합건설 주식회사 10,037,907,030 82.598 82.4723
234 신도종합건설(주) 10,037,907,119 82.598 82.4723
235 혜우이엔씨 주식회사 10,037,907,244 82.598 82.4723
236 오성종합건설(주) 10,037,907,493 82.598 82.4723
237 주식회사 그린플러스종합건설 10,037,909,009 82.598 82.4723
238 남아종합건설 주식회사 10,037,911,800 82.5981 82.4723
239 흥일토건(주) 10,037,913,580 82.5981 82.4723
240 스카이종합건설(주) 10,037,914,200 82.5981 82.4723
241 (주)한진종합건설 10,037,916,900 82.5981 82.4723
242 건우산업개발주식회사 10,037,917,493 82.5981 82.4723
243 서광건설산업(주) 10,037,918,000 82.5981 82.4723
244 진성종합건설(주) 10,037,918,352 82.5981 82.4723
245 신영종합건설 주식회사 10,037,922,364 82.5981 82.4724
246 대호종합건설(주) 10,037,922,364 82.5981 82.4724
247 주식회사 연우 10,037,922,400 82.5981 82.4724
248 주식회사 씨알케이종합건설 10,037,923,493 82.5981 82.4724
249 주식회사이엔에스건설 10,037,924,216 82.5982 82.4724
250 한웅종합건설 주식회사 10,037,924,950 82.5982 82.4724
251 주식회사 이엔에프건설 10,037,926,000 82.5982 82.4724
252 세한건설(주) 10,037,926,493 82.5982 82.4724
253 주식회사 태경건설 10,037,926,520 82.5982 82.4724
254 이지건설 주식회사 10,037,926,785 82.5982 82.4724
255 주식회사 아산종합개발 10,037,927,351 82.5982 82.4724
256 (주)도시의미 10,037,927,575 82.5982 82.4724
257 세종건설산업주식회사 10,037,929,094 82.5982 82.4724
258 주식회사 오지아이건설 10,037,929,493 82.5982 82.4724
259 (유)다홍건설 10,037,930,073 82.5982 82.4724
260 삼광토건(주) 10,037,930,780 82.5982 82.4725
261 주식회사 성경종합건설 10,037,933,493 82.5982 82.4725
262 남광건설 주식회사 10,037,934,250 82.5982 82.4725
263 주식회사 창성 10,037,934,559 82.5982 82.4725
264 민경건설 주식회사 10,037,934,770 82.5982 82.4725
265 세전종합건설(주) 10,037,934,950 82.5982 82.4725
266 대경건설 주식회사 (DaeKyung cons) 10,037,936,920 82.5983 82.4725
267 동환종합건설주식회사 10,037,937,930 82.5983 82.4725
268 신성종합건설 주식회사 10,037,938,886 82.5983 82.4725
269 두현건설 주식회사 10,037,939,583 82.5983 82.4725
270 세형종합건설(주) 10,037,940,493 82.5983 82.4725
271 학림종합건설(주) 10,037,942,493 82.5983 82.4725
272 주식회사 정민건설 10,037,943,333 82.5983 82.4726
273 벽성종합건설 주식회사 10,037,946,639 82.5983 82.4726
274 한부건설(주) 10,037,947,467 82.5983 82.4726
275 신흥종합건설 주식회사 10,037,947,493 82.5983 82.4726
276 효성종합건설 주식회사 10,037,948,224 82.5984 82.4726
277 도원건설 주식회사 10,037,948,584 82.5984 82.4726
278 주식회사 대성기업 10,037,949,782 82.5984 82.4726
279 창일건설(주) 10,037,951,493 82.5984 82.4726
280 주식회사 동방종합건설건축사사무소 10,037,954,977 82.5984 82.4727
281 정호건설 주식회사 10,037,959,000 82.5984 82.4727
282 주식회사 성창종합건설 10,037,960,268 82.5984 82.4727
283 이레씨엔씨(주) 10,037,962,400 82.5985 82.4727
284 (주)부광종합건설 10,037,962,940 82.5985 82.4727
285 효성종합건설 10,037,963,300 82.5985 82.4727
286 (주)에버종합건설 10,037,963,880 82.5985 82.4727
287 효원이엔씨 주식회사 10,037,964,040 82.5985 82.4727
288 우연종합건설 주식회사 10,037,964,200 82.5985 82.4727
289 (주)라이프로뎀 10,037,964,446 82.5985 82.4727
290 양강종합건설 주식회사 10,037,964,493 82.5985 82.4727
291 주식회사 한성건설 10,037,966,000 82.5985 82.4727
292 주식회사대덕 10,037,967,800 82.5985 82.4728
293 대성문D&G (주) 10,037,968,400 82.5985 82.4728
294 주식회사 엘엔에이건설 10,037,968,493 82.5985 82.4728
295 주식회사 에스에이치종합건설 10,037,968,933 82.5985 82.4728
296 주식회사 홍일 10,037,969,100 82.5985 82.4728
297 주식회사 범종합건설 10,037,970,640 82.5985 82.4728
298 매일건설 주식회사 10,037,971,493 82.5985 82.4728
299 주식회사 하임건설 10,037,971,500 82.5985 82.4728
300 주식회사 본가산업개발 10,037,971,831 82.5985 82.4728
301 청탑건설 주식회사 10,037,972,356 82.5985 82.4728
302 흥림종합건설(주) 10,037,972,506 82.5986 82.4728
303 주식회사 장벽종합건설 10,037,972,545 82.5986 82.4728
304 주식회사 금상토건 10,037,973,493 82.5986 82.4728
305 부운종합건설(주) 10,037,975,052 82.5986 82.4728
306 주식회사 혜성종합건설 10,037,976,520 82.5986 82.4728
307 주식회사 세림건설 10,037,977,151 82.5986 82.4728
308 명지종합건설주식회사 10,037,977,504 82.5986 82.4728
309 신진종합건설(주) 10,037,981,600 82.5986 82.4729
310 대운종합건설(주) 10,037,982,495 82.5986 82.4729
311 (주)삼강종합건설 10,037,984,493 82.5986 82.4729
312 청암종합건설 주식회사 10,037,985,082 82.5987 82.4729
313 주식회사 온건설 10,037,985,316 82.5987 82.4729
314 티에이치건설주식회사 10,037,985,799 82.5987 82.4729
315 주식회사 선진도시건설 10,037,986,266 82.5987 82.4729
316 주식회사 신흥종합건설 10,037,988,426 82.5987 82.4729
317 도진종합건설(주) 10,037,989,600 82.5987 82.4729
318 유진건설 주식회사 10,037,991,600 82.5987 82.473
319 하웅종합건설(주) 10,037,992,493 82.5987 82.473
320 주식회사 대도건설 10,037,993,000 82.5987 82.473
321 주식회사 디와이디 10,037,993,064 82.5987 82.473
322 도개종합건설 주식회사 10,037,993,830 82.5987 82.473
323 신명종합건설 주식회사 10,037,993,840 82.5987 82.473
324 주식회사 레츠건설산업 10,037,994,211 82.5987 82.473
325 주식회사 호산종합건설 10,037,995,489 82.5987 82.473
326 다본건설 주식회사 10,037,995,546 82.5987 82.473
327 정상기업주식회사 10,037,995,654 82.5987 82.473
328 대휘건설 주식회사 10,037,996,800 82.5988 82.473
329 원양종합건설 주식회사 10,037,997,268 82.5988 82.473
330 대준종합건설 주식회사 10,037,997,487 82.5988 82.473
331 메소포타미아 주식회사 10,037,997,500 82.5988 82.473
332 아산건설 주식회사 10,037,997,802 82.5988 82.473
333 성민종합건설(주) 10,037,998,493 82.5988 82.473
334 주식회사 신양종합건설 10,037,998,500 82.5988 82.473
335 한영종합건설 주식회사 10,037,999,000 82.5988 82.473
336 주식회사 우리문화 10,037,999,200 82.5988 82.473
337 동도건설(주) 10,037,999,370 82.5988 82.473
338 서광건설(주) 10,037,999,556 82.5988 82.473
339 아이디에이치(IdH)종합건설(주) 10,038,000,000 82.5988 82.473
340 대붕종합건설 주식회사 10,038,000,200 82.5988 82.473
341 주식회사베텔종합건설 10,038,001,200 82.5988 82.473
342 주식회사 태영종합건설 10,038,001,450 82.5988 82.473
343 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 10,038,001,508 82.5988 82.473
344 (주)청호건설 10,038,002,000 82.5988 82.473
345 케이비아이산업개발 주식회사 10,038,002,023 82.5988 82.473
346 (유)동우종합건설 10,038,002,100 82.5988 82.473
347 주식회사 성진종합건설 10,038,002,120 82.5988 82.473
348 주식회사 더이앤씨 10,038,002,425 82.5988 82.473
349 유한회사 개벽종합건설 10,038,002,493 82.5988 82.473
350 성창씨엔씨(주) 10,038,002,552 82.5988 82.473
351 주식회사 본가종합건설 10,038,002,838 82.5988 82.473
352 景山綜合建設 合資會社(경산종합건설합자회사) 10,038,003,100 82.5988 82.473
353 도듬건설 주식회사 10,038,004,200 82.5988 82.4731
354 주식회사 명광산업 10,038,004,212 82.5988 82.4731
355 주식회사 해드리오건설 10,038,004,500 82.5988 82.4731
356 강진종합건설 주식회사 10,038,004,800 82.5988 82.4731
357 주식회사 이수종합건설 10,038,004,936 82.5988 82.4731
358 대주종합건설 주식회사 10,038,005,200 82.5988 82.4731
359 주식회사 한창종합건설 10,038,005,254 82.5988 82.4731
360 주식회사일성종합건설 10,038,005,266 82.5988 82.4731
361 대림종합건설 주식회사 10,038,005,330 82.5988 82.4731
362 동양종합건설 주식회사 10,038,005,777 82.5988 82.4731
363 주식회사 도원 10,038,005,974 82.5988 82.4731
364 이호건설 주식회사 10,038,006,000 82.5988 82.4731
365 주식회사 자담건설 10,038,006,018 82.5988 82.4731
366 천지건설산업주식회사 10,038,006,200 82.5988 82.4731
367 오성종합건설 주식회사 10,038,006,493 82.5988 82.4731
368 영담건설유한회사 10,038,006,662 82.5988 82.4731
369 나광종합건설(주) 10,038,006,900 82.5988 82.4731
370 대영종합건설 주식회사 10,038,006,993 82.5988 82.4731
371 주식회사 송아종합건설 10,038,007,000 82.5988 82.4731
372 주식회사 대동건설산업 10,038,007,096 82.5988 82.4731
373 주식회사 두창종합건설 10,038,007,200 82.5988 82.4731
374 주식회사 대원건설 10,038,007,770 82.5988 82.4731
375 주식회사 예지퍼시픽 종합건설 10,038,008,000 82.5988 82.4731
376 에이치엘종합건설 주식회사 10,038,008,561 82.5988 82.4731
377 휘상건설 주식회사 10,038,008,565 82.5988 82.4731
378 한터종합건설 주식회사 10,038,008,736 82.5988 82.4731
379 제이에스종합건설 주식회사 10,038,009,100 82.5989 82.4731
380 주식회사 동부건설 10,038,009,261 82.5989 82.4731
381 주식회사 도화엔지니어링 10,038,009,512 82.5989 82.4731
382 주식회사세진종합건설 10,038,009,522 82.5989 82.4731
383 호등종합건설 주식회사 10,038,009,658 82.5989 82.4731
384 주식회사 세움토건 10,038,009,700 82.5989 82.4731
385 화인종합건설(주) 10,038,010,191 82.5989 82.4731
386 우송종합건설(주) 10,038,010,200 82.5989 82.4731
387 주식회사 현대특수건설 10,038,010,321 82.5989 82.4731
388 주식회사 토드건설산업 10,038,010,565 82.5989 82.4731
389 주식회사 장원 10,038,010,621 82.5989 82.4731
390 주왕종합건설주식회사 10,038,010,626 82.5989 82.4731
391 주식회사 엠케이종합건설 10,038,011,000 82.5989 82.4731
392 주식회사 지엘건설 10,038,011,000 82.5989 82.4731
393 주식회사 청우 10,038,011,011 82.5989 82.4731
394 (주)다원종합건설 10,038,011,200 82.5989 82.4731
395 에이치엠종합건설 주식회사 10,038,011,421 82.5989 82.4731
396 주식회사 용산 10,038,011,593 82.5989 82.4731
397 주식회사 평원종합건설 10,038,011,861 82.5989 82.4731
398 대지건설(주) 10,038,011,960 82.5989 82.4731
399 홍기종합건설 주식회사 10,038,012,000 82.5989 82.4731
400 고원건설(주) 10,038,012,215 82.5989 82.4731
401 주식회사 영우종합건설 10,038,012,518 82.5989 82.4731
402 유한회사 태림건설 10,038,012,607 82.5989 82.4731
403 (주)담원종합건설 10,038,012,694 82.5989 82.4731
404 대일종합건설 주식회사 10,038,013,100 82.5989 82.4731
405 (주)성림이엔씨 10,038,013,651 82.5989 82.4731
406 장안개발(주) 10,038,013,739 82.5989 82.4731
407 기흥종합건설 주식회사 10,038,014,200 82.5989 82.4731
408 주식회사 에이치엠종합건설 10,038,014,300 82.5989 82.4731
409 터와인종합건설 주식회사 10,038,014,750 82.5989 82.4731
410 새시대종합건설 주식회사 10,038,014,841 82.5989 82.4731
411 근하건설(주) 10,038,015,200 82.5989 82.4731
412 (주)이안씨앤디 10,038,015,700 82.5989 82.4731
413 리산건설 주식회사 10,038,016,200 82.5989 82.4732
414 인하건설주식회사 10,038,016,447 82.5989 82.4732
415 승민종합건설(주) 10,038,016,493 82.5989 82.4732
416 신형건설 주식회사 10,038,016,538 82.5989 82.4732
417 주식회사 동인종합건설 10,038,016,593 82.5989 82.4732
418 호연건설주식회사 10,038,016,653 82.5989 82.4732
419 비씨건설주식회사 10,038,016,886 82.5989 82.4732
420 기흥건설 주식회사 10,038,016,908 82.5989 82.4732
421 더넥스트건설주식회사 10,038,017,200 82.5989 82.4732
422 경복건설 주식회사 10,038,017,330 82.5989 82.4732
423 주식회사 평광건설 10,038,017,700 82.5989 82.4732
424 주식회사 후암종합건설 10,038,018,020 82.5989 82.4732
425 경인건설 주식회사 10,038,018,200 82.5989 82.4732
426 동림종합건설 주식회사 10,038,018,246 82.5989 82.4732
427 우신종합건설(주) 10,038,018,320 82.5989 82.4732
428 누리종합건설(주) 10,038,018,493 82.5989 82.4732
429 주식회사 현영종합건설 10,038,018,520 82.5989 82.4732
430 (합)유진건설 10,038,018,800 82.5989 82.4732
431 주식회사 선진종합건설 10,038,019,000 82.5989 82.4732
432 주식회사  에이치비건영 10,038,019,000 82.5989 82.4732
433 주식회사 현강종합건설 10,038,019,000 82.5989 82.4732
434 세영토건(주) 10,038,019,019 82.5989 82.4732
435 남송종합건설(주) 10,038,019,405 82.5989 82.4732
436 신진종합건설 주식회사 10,038,019,450 82.5989 82.4732
437 부흥종합건설(주) 10,038,019,461 82.5989 82.4732
438 청목건설 주식회사 10,038,019,533 82.5989 82.4732
439 동경종합건설 주식회사 10,038,019,740 82.5989 82.4732
440 주식회사 해오름종합건설 10,038,019,788 82.5989 82.4732
441 세신종합건설 주식회사 10,038,019,900 82.5989 82.4732
442 송산엘앤씨 10,038,020,000 82.5989 82.4732
443 남성종합건설 주식회사 10,038,020,400 82.5989 82.4732
